22.08.2026 - StoneMAN
Muži 0,7km-21km-7km - Muži 0-49 let
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Matěj | Triatlon Plzeň | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 35 | 01:42:18.4 | 1. | 1. |
| 2. | Komaryt Tomáš | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 19 | 01:42:32.8 | 2. | 2. | |
| 3. | Janoušek Petr | LK Škoda Plzeň | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 27 | 01:45:45.7 | 3. | 3. |
| 4. | Strejc Adam | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 42 | 01:47:38.1 | 4. | 4. | |
| 5. | Chudáček Zdeněk | TTK Slavia VS Plzen | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 26 | 01:49:58.2 | 5. | 5. |
| 6. | Ouda Matěj | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 16 | 01:51:03.0 | 6. | 6. | |
| 7. | Jellínek Petr | TTK Slavia VŠ Plzeň | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 28 | 01:55:39.5 | 7. | 7. |
| 8. | Volek Jonáš | Stříbro | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 48 | 01:57:39.5 | 9. | 9. |
| 9. | Votr Tomáš | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 60 | 01:58:42.1 | 10. | 10. | |
| 10. | Pejchar Tomáš | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 37 | 02:01:27.2 | 13. | 13. | |
| 11. | Moudrý Ondřej | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 20 | 02:02:33.0 | 14. | 14. | |
| 12. | Růzha Lukáš | Unhošť | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 40 | 02:02:35.6 | 15. | 15. |
| 13. | Klička Kristian | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 30 | 02:03:53.2 | 16. | 16. | |
| 14. | Rada Michal | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 39 | 02:05:23.6 | 17. | 17. | |
| 15. | Najman Ondřej | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 50 | 02:07:34.9 | 18. | 18. | |
| 16. | Šplíchal Jakub | park přátel | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 45 | 02:08:07.3 | 20. | 20. |
| 17. | Krs Jakub | KOS Plzeň | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 32 | 02:11:50.9 | 22. | 22. |
| 18. | Kunc Jiří | 321start | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 34 | 02:14:07.9 | 24. | 24. |
| 19. | Štekl Adam | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 18 | 02:14:29.4 | 25. | 25. | |
| 20. | Páník Tomáš | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 36 | 02:14:55.8 | 26. | 26. | |
| 21. | Šulc Viktor | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 46 | 02:16:06.4 | 27. | 27. | |
| 22. | Bílek Petr | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 21 | 02:16:42.7 | 28. | 28. | |
| 23. | Hanibal Adam | HZS Nýřany | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 24 | 02:17:22.3 | 29. | 29. |
| 24. | Korbel Martin | Ferrum Racing | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 31 | 02:21:49.7 | 30. | 30. |
| 25. | Svoboda Jan | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 43 | 02:27:08.3 | 31. | 31. | |
| 26. | Voltr Petr | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 49 | 02:31:00.6 | 32. | 32. | |
| 27. | Racek Tomáš | AEROKLUB Plzeň Bory | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 38 | 02:41:40.3 | 33. | 33. |
| 28. | Hanzlík Šimon | Bez klubu | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 25 | 02:46:58.4 | 34. | 34. |
Muži 0,7km-21km-7km - Muži 50 +
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matějovič Martin | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 50 + | 55 | 01:57:00.1 | 8. | 8. | |
| 2. | Marek Daniel | Triatlon Plzeň | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 50 + | 53 | 02:00:42.0 | 11. | 11. |
| 3. | Pokorný Martin | BeTri | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 50 + | 57 | 02:01:05.0 | 12. | 12. |
| 4. | Sýkora Jan | USK CS | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 50 + | 59 | 02:07:42.8 | 19. | 19. |
| 5. | Pašek Miloslav | Lipovka | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 50 + | 56 | 02:11:17.5 | 21. | 21. |
| 6. | Hlinovský Václav | Krkavec | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 50 + | 52 | 02:13:25.9 | 23. | 23. |
Ženy 0,4km-14km-4km - Ženy 0-45 let
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dubcová Janice | Ženy 0,4km-14km-4km | Ženy 0-45 let | 2 | 01:16:44.1 | 1. | 1. | |
| 2. | Bednářová Eliška | Ženy 0,4km-14km-4km | Ženy 0-45 let | 17 | 01:33:00.1 | 4. | 4. | |
| 3. | Růzhová Kristýna | Unhošť | Ženy 0,4km-14km-4km | Ženy 0-45 let | 5 | 01:33:46.5 | 5. | 5. |
| 4. | Vildomcová Adéla | KVS Plzeň | Ženy 0,4km-14km-4km | Ženy 0-45 let | 7 | 01:40:02.6 | 6. | 6. |
| 5. | Bláhová Kateřina | Ženy 0,4km-14km-4km | Ženy 0-45 let | 1 | 01:40:09.9 | 7. | 7. | |
| 6. | Turnerová Simona | Ženy 0,4km-14km-4km | Ženy 0-45 let | 6 | 01:55:55.1 | 11. | 11. | |
| 7. | Hrubantová Simona | Ženy 0,4km-14km-4km | Ženy 0-45 let | 4 | 02:11:43.3 | 13. | 13. |
Ženy 0,4km-14km-4km - Ženy 45 +
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Částková Jiřina | ABC Team Železná Ruda | Ženy 0,4km-14km-4km | Ženy 45 + | 8 | 01:18:36.1 | 2. | 2. |
| 2. | Spěšná Radka | KVS Plzeň | Ženy 0,4km-14km-4km | Ženy 45 + | 13 | 01:24:22.4 | 3. | 3. |
| 3. | Laudová Lenka | Plzeň | Ženy 0,4km-14km-4km | Ženy 45 + | 11 | 01:40:34.1 | 8. | 8. |
| 4. | Matějková Hana | Plzeň | Ženy 0,4km-14km-4km | Ženy 45 + | 12 | 01:47:01.4 | 9. | 9. |
| 5. | Kosinova Michaela | Úžasňáci | Ženy 0,4km-14km-4km | Ženy 45 + | 10 | 01:51:35.9 | 10. | 10. |
| 6. | Věrka Bielková | Ženy 0,4km-14km-4km | Ženy 45 + | 14 | 02:02:03.2 | 12. | 12. |
