22.08.2026 - StoneMAN
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Volek Jonáš | Stříbro | StoneMAN | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 48 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:18:36.0 | 11. | +00:03:41.5 | 11. | +00:03:41.5 | 11. | +00:03:41.5 | 00:18:36.0 | 11. | 11. | 11. |
| 2. | 00:43:02.9 | 11. | +00:06:45.1 | 14. | +00:06:45.1 | 14. | +00:06:45.1 | 00:24:26.8 | 14. | 18. | 18. |
| 3. | 01:07:09.1 | 11. | +00:10:27.6 | 14. | +00:10:27.6 | 14. | +00:10:27.6 | 00:24:06.1 | 17. | 20. | 20. |
| 4. | 01:31:57.8 | 12. | +00:15:22.8 | 15. | +00:15:22.8 | 15. | +00:15:22.8 | 00:24:48.7 | 13. | 16. | 16. |
| 5. | 01:40:40.5 | 11. | +00:15:43.6 | 14. | +00:15:43.6 | 14. | +00:15:43.6 | 00:08:42.6 | 3. | 3. | 3. |
| 6. | 01:49:06.5 | 9. | +00:15:21.2 | 10. | +00:15:21.2 | 10. | +00:15:21.2 | 00:08:26.0 | 1. | 1. | 1. |
| Cíl | 01:57:39.5 | 8. | +00:15:21.0 | 9. | +00:15:21.0 | 9. | +00:15:21.0 | 00:08:32.9 | 2. | 2. | 2. |
