22.08.2026 - StoneMAN
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Růzha Lukáš | Unhošť | StoneMAN | Muži 0,7km-21km-7km | Muži 0-49 let | 40 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Pohlaví pořadí | Pohlaví ztráta | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | Kategorie kolo | Pohlaví kolo | Absolutní kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:20:04.0 | 15. | +00:05:09.5 | 19. | +00:05:09.5 | 19. | +00:05:09.5 | 00:20:04.0 | 15. | 19. | 19. |
| 2. | 00:42:18.0 | 10. | +00:06:00.2 | 13. | +00:06:00.2 | 13. | +00:06:00.2 | 00:22:14.0 | 8. | 10. | 10. |
| 3. | 01:05:06.5 | 10. | +00:08:25.0 | 13. | +00:08:25.0 | 13. | +00:08:25.0 | 00:22:48.4 | 11. | 14. | 14. |
| 4. | 01:29:38.3 | 10. | +00:13:03.3 | 13. | +00:13:03.3 | 13. | +00:13:03.3 | 00:24:31.8 | 12. | 15. | 15. |
| 5. | 01:40:36.2 | 10. | +00:15:39.3 | 13. | +00:15:39.3 | 13. | +00:15:39.3 | 00:10:57.9 | 18. | 20. | 20. |
| 6. | 01:52:05.8 | 11. | +00:18:20.4 | 14. | +00:18:20.4 | 14. | +00:18:20.4 | 00:11:29.5 | 19. | 25. | 25. |
| Cíl | 02:02:35.6 | 12. | +00:20:17.2 | 15. | +00:20:17.2 | 15. | +00:20:17.2 | 00:10:29.8 | 11. | 13. | 13. |
