Výsledky závodu

28.10.2018 - Běh kolem jezera Most- 8.ročník



11km - Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Startovní číslo Cílový čas Abs
1. Filingr Aleš AC Ústí nad Labem 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 332 00:44:24.3 1.
2. Vojtěchovský Ladislav VitaSport.cz 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 247 00:46:47.8 2.
3. Barcal Petr Loučná 956 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 444 00:47:11.5 4.
4. Růžička Martin Běžecký klub Unipetrol 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 233 00:47:53.5 6.
5. Mrkáček Stanislav BK Spořice/Sweep Ultimate Gym 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 569 00:49:17.3 8.
6. Kujíček Michal BK Spořice/Sweep Ultimate Gym 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 562 00:50:01.0 10.
7. Zbuzek Michal 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 249 00:50:30.3 12.
8. Luxa Michal Běžci Chomutov 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 289 00:52:10.5 18.
9. Belej Tomáš SRTG Chomutov 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 108 00:52:31.5 20.
10. Canini Marek 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 449 00:52:37.5 21.
11. Štolfa Ladislav Šneci v běhu 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 424 00:52:56.8 25.
12. Benda Pavel Most 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 312 00:53:09.5 26.
13. Kohoutek Tomáš Emty Legs CC 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 282 00:53:37.0 29.
14. Vachrlon Václav ŠAK Chodov 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 179 00:53:49.3 31.
15. Pergl Ondřej 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 95 00:54:40.3 36.
16. Vorel Daniel SRTG Most 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 40 00:54:53.5 37.
17. Kapoun Tibor Jazykové centrum LITERA 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 135 00:55:31.5 41.
18. Zaremba Jan REEBOK RUN CREW PRAHA 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 579 00:56:09.8 44.
19. Kavecký Aleš 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 213 00:56:26.0 46.
20. Hanák Radek 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 126 00:56:32.0 47.
21. Waltera Vladimir Team Bike Perštejn 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 186 00:56:48.5 50.
22. Stehlík Ondřej 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 11 00:56:53.5 52.
23. Macek Jiří KOB Litvínov 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 380 00:57:10.8 53.
24. Vágner Dušan PT 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 432 00:57:49.0 59.
25. Deutscha David 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 551 00:58:01.0 62.
26. Kovář Tomáš LéTo 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 560 00:58:05.8 63.
27. Konopásek Jaroslav 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 558 00:58:29.0 66.
28. Maňák Luboš Magistrát města Mostu 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 220 00:58:29.0 67.
29. Hvozda Martin SRTG Chomutov 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 554 00:58:44.3 70.
30. Šaštinský Petr Praha 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 240 00:58:54.0 72.
31. Dvořáček Jan Rozběhej Litvínov 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 84 00:59:27.2 78.
32. Lauf Lukáš 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 564 00:59:28.8 79.
33. Mraz Jaroslav 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 386 00:59:30.3 80.
34. Čermák Ondřej Rozběhej Litvínov 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 72 00:59:36.3 82.
35. Brzek Daniel 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 1 00:59:39.5 83.
36. Hakl Albín 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 339 00:59:40.3 84.
37. Tržický Lukáš Běžci Chomutov 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 430 00:59:59.5 85.
38. Sýkora Tomáš BK Žatec 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 49 01:00:03.3 87.
39. Kobík Martin Cobram Team PPC 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 91 01:00:08.5 88.
40. Trousil Jan Bauer Spedition 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 429 01:00:09.5 89.
41. Ulrych Josef Srtg Most 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 431 01:00:18.5 91.
42. Slavčev Daniel TEAM ŠTIBINGR 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 409 01:00:37.0 100.
43. Meduna Vladimír Bikolka Team Litvínov 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 145 01:01:25.3 110.
44. Hanuš Matěj Můj Tým 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 457 01:01:44.8 111.
45. Filip Ondrej SRTG Chomutov 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 122 01:01:49.8 113.
46. Nerad Jaroslav KOB Litvínov 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 34 01:02:02.5 118.
47. Franc Jaroslav 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 335 01:02:09.0 122.
48. Nováček Jaroslav Urvi to! 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 69 01:02:34.0 126.
49. Andrii Tereshchenko 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 580 01:02:43.5 127.
50. Paparega Jan Statutární město Most 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 160 01:02:48.0 130.
51. Bomberovič Jan 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 550 01:02:55.3 133.
52. Pataky Marek 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 229 01:02:57.4 135.
53. Soudek Petr 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 269 01:03:01.0 136.
54. Šmejkal Vladislav 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 543 01:03:52.5 143.
55. Simon Károly TEAM ŠTIBINGR 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 408 01:04:11.0 148.
56. Prelovský Martin Run Smolnice 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 547 01:04:13.8 151.
57. Vondra Pavel 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 44 01:04:16.6 153.
58. Bodlák Jan 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 193 01:05:03.3 159.
59. Rigl Lukáš forfun 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 232 01:05:15.3 162.
60. Šimůnek Pavel Rozběháme Most 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 538 01:05:27.8 166.
61. Panuška David SRTG Strupčice 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 5 01:05:28.0 167.
62. Ťupa Michal Unipetrol 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 178 01:05:28.6 168.
63. Šolc Petr 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 423 01:05:33.3 171.
64. Sládek Vladimír Srtg Strupčice 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 477 01:05:47.0 174.
65. Ullmann Michal Cobram team PPC 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 77 01:06:05.8 178.
66. Matoušek Luboš Mattoni Free Run 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 221 01:06:43.0 181.
67. Páša Petr Už tam budeeem?! 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 472 01:06:59.8 182.
68. Žitný Jakub 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 190 01:07:02.8 183.
69. Iser Petr 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 347 01:07:10.0 185.
70. Tichý Václav Cobram team 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 577 01:07:19.3 190.
71. Brožek Jiří Most 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 317 01:07:24.3 191.
72. Šmejc ml. Jan Žatec 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 175 01:07:43.8 195.
73. Bernt Karel SWEEP ULTIMATE GYM 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 447 01:08:05.0 197.
74. Dvořák Jiří Unipetrol 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 327 01:08:08.0 198.
75. Jelínek Tomáš Tj Sokol Údlice 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 9 01:08:33.0 203.
76. Janošo Petr 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 349 01:08:41.3 204.
77. Vaněk Petr RD Vinařice 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 435 01:09:01.8 205.
78. Haspra Jaroslav 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 74 01:09:05.5 206.
79. Tvrzník Tomáš 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 75 01:09:19.3 208.
80. Kameník Petr Běžecký klub Unipetrol 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 281 01:10:05.5 216.
81. Manert Filip 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 567 01:10:22.0 220.
82. Vejsada Lukas 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 437 01:10:34.4 223.
83. Kobrle Daniel Mělník 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 19 01:11:24.5 231.
84. Zoul Zdeněk 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 591 01:12:45.3 241.
85. Cibulka Štěpán 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 319 01:12:55.2 245.
86. Velisek Jan 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 438 01:13:42.8 252.
87. Průša Lukáš 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 475 01:14:08.8 255.
88. Strnad Milan Dvě běhny a jeden Milan 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 415 01:14:35.0 260.
89. Josef Porubčan 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 354 01:14:45.5 262.
90. Panocha Tomáš 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 530 01:15:14.5 265.
91. Rokl Patrik Běžci Mělník 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 533 01:15:20.5 266.
92. Sadílek Pavel 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 401 01:18:00.5 281.
93. Stejskal Jakub Klub Pavla Sadílka 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 414 01:18:00.8 282.
94. Kendziura Michal 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 10 01:18:40.0 286.
95. Vondrovský David 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 541 01:18:46.5 288.
96. Kubovič Daniel DUKLA Spořice 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 371 01:19:16.8 291.
97. Kraus Petr Klíny 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 139 01:20:42.5 298.
98. Řeháček Radek Rozběháme Most 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 235 01:28:01.8 310.
99. Punt Jaroslav Avanti tým 11km Muži A 19-39 let / roč. 1999-1979/ 99 01:40:17.8 315.

11km - Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Startovní číslo Cílový čas Abs
1. Tall Pavel Pivovar Moucha 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 299 00:47:07.3 3.
2. Šlapák Zdeněk 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 156 00:47:35.0 5.
3. Feix Ivo Teplice 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 275 00:49:51.8 9.
4. Josef Melichar Ing. Simona Run Team 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 498 00:50:11.3 11.
5. Lukšík Ladislav Dlouhá Míle Ústí n.L. 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 378 00:50:41.3 13.
6. Jahoda Zdeněk BK BĚKODO TEPLICE 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 105 00:50:52.3 14.
7. Vojtěchovský Tomáš Krušnoman TT Litvínov 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 132 00:51:46.8 16.
8. Urban Miroslav Hopman team Žatec 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 544 00:51:52.5 17.
9. Vepřek Karel Spartan Teplice 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 590 00:52:23.5 19.
10. Unger Miroslav 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 90 00:52:40.3 22.
11. Watzke Petr VitaSport.cz / Teplice 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 441 00:52:48.8 23.
12. Bělohlávek Pavel Jirkov 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 109 00:53:16.0 27.
13. Nohejl Bohumil Baos Osek 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 470 00:53:20.5 28.
14. Hladík Milan 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 257 00:54:01.5 32.
15. Fialka František Běžci Chomutov 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 254 00:54:36.5 34.
16. Hauf Patrik Moderní Pětiboj Kralupy nad Vltavou 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 518 00:54:39.8 35.
17. Srb Ladislav Krupka 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 536 00:55:04.8 38.
18. Ležal Aleš Blažim 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 141 00:55:23.0 39.
19. Kučera Jiří 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 103 00:55:33.0 42.
20. Zeithaml Milan Baos Osek 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 486 00:56:10.0 45.
21. Zbuzek Jaroslav 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 248 00:56:35.3 48.
22. Basel Miroslav Kralupy nad Vltavou 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 308 00:56:44.8 49.
23. Canini Jiří 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 448 00:56:50.5 51.
24. SRB Tomáš Magic city Prague 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 45 00:57:14.8 54.
25. Urban Jaroslav Hopmanteam Žatec 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 598 00:57:15.5 55.
26. Drastík Jakub Unipetrol 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 325 00:57:15.8 56.
27. Śtěch Martin AK Bílina 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 173 00:57:40.8 57.
28. Pric Rostislav 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 38 00:57:43.8 58.
29. Funiok Jiří Loučná 956 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 205 00:57:50.3 60.
30. Brejška Pavel 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 194 00:58:00.3 61.
31. Pátek Tomáš JIP Most 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 162 00:58:17.3 64.
32. Synáček Petr 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 488 00:58:20.3 65.
33. Koudelka Martin Unipetrol RPA 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 283 00:58:29.8 68.
34. Kudrna Pavel Libořice 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 28 00:58:40.3 69.
35. Chleborád Tomáš UNIPETROL 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 210 00:59:01.5 73.
36. Kejkrt Pavel 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 93 00:59:13.0 74.
37. Vodička Petr DodaTeam 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 182 00:59:15.9 76.
38. Tapšík Zdeněk 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 300 00:59:16.8 77.
39. Kamenský Peter Most 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 211 01:00:11.0 90.
40. HAMPL Michal Glassman TT Teplice 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 517 01:00:20.0 92.
41. Pikart František 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 265 01:00:21.0 93.
42. Jakubašek Tibor 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 57 01:00:27.0 95.
43. Malý Vojtěch Sweep Ultimate Gym 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 467 01:00:35.8 97.
44. Sadovský Petr Bikolka 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 534 01:00:35.8 98.
45. Prokeš Petr Sweep ultimate gym 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 474 01:00:36.3 99.
46. Němec Jaroslav Aroma 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 153 01:00:38.8 101.
47. Hojdar Josef Rozběhej Most 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 340 01:00:48.3 102.
48. Jankovič Jan 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 596 01:00:49.8 103.
49. Liebig Vilém 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 50 01:00:51.8 104.
50. Bujárek Pavel 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 251 01:00:56.3 105.
51. Lehrl Josef Běžci Chomutov 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 376 01:01:03.3 106.
52. Egrt Marcel K68 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 201 01:01:46.0 112.
53. Orság Josef 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 228 01:01:59.5 117.
54. Kopecký Jiří BK Žatec 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 59 01:02:02.8 119.
55. Kouba Radek Hopman team Žatec 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 366 01:02:04.0 120.
56. Pavlíček Rudolf SRTG Strupčice 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 531 01:02:11.8 123.
57. Fivebr Vladimír Sokol Vtelno 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 255 01:02:18.3 125.
58. Hlaváček Jiří 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 600 01:02:44.5 128.
59. Bambas Jan Pivošlap Litvínov 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 305 01:02:52.3 131.
60. Radics Marek Magistrát města Most 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 169 01:02:57.2 134.
61. Nigrin Přemysl Rozběhej Litvínov 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 529 01:03:10.8 137.
62. Civín Jiří Most 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 252 01:03:13.5 138.
63. Veselý Martin 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 439 01:03:26.8 139.
64. Hlaváček Jirka Rozběháme Teplice 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 588 01:03:31.8 141.
65. Bayer Jiří 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 445 01:03:49.0 142.
66. Zlata Jiří Zlaťáci 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 47 01:03:54.3 144.
67. Krupka Vladimír engine Litoměřice 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 582 01:04:10.0 146.
68. Novák Jaroslav 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 391 01:04:10.5 147.
69. Kaplan Vladimír Cobram Team PPC 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 589 01:04:14.3 152.
70. Lancinger David Vršanská uhelná a.s. 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 466 01:04:48.0 155.
71. Mityska Ondřej Běžecký klub Unipetrolu 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 385 01:04:52.0 156.
72. Mareš Petr 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 33 01:04:53.5 157.
73. Liška Jirka Brutalteam Děčín 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 377 01:05:10.3 160.
74. Dlouhý Bohumil nereg. 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 253 01:05:15.3 163.
75. Schmidt Michal Hopman Team Žatec 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 407 01:05:19.3 164.
76. Eisenhammer Jiří 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 452 01:05:39.3 172.
77. Brožek Oldřich Most 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 318 01:05:53.5 175.
78. Kubeš Miloslav 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 22 01:06:26.5 180.
79. Dulava Radek 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 326 01:07:08.0 184.
80. Kuhnel Roman K68 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 217 01:07:16.0 187.
81. Melč Petr 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 384 01:07:29.5 193.
82. Kindl Libor Jägerteam 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 548 01:08:14.8 200.
83. Kočíb Pavel 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 557 01:08:27.9 201.
84. Seifert Radim 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 236 01:08:28.0 202.
85. Pabišta Karel C6T 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 157 01:09:20.8 209.
86. Ulrych David SRTG Most 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 539 01:10:09.3 217.
87. Jiří Hájek 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 353 01:10:14.3 218.
88. Havlíček Zdeněk Jirkov 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 459 01:10:43.5 225.
89. Jurinec Petr 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 134 01:11:57.8 235.
90. Veselý Petr Yanfeng 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 246 01:12:35.0 240.
91. Seman Martin STS Chvojkovice-Brod 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 404 01:12:54.5 244.
92. Paťava Karel Sedlec 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 89 01:13:17.3 249.
93. Masopust Karel 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 290 01:13:59.0 253.
94. Stecker Luděk Sweep Ultimate gym 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 412 01:14:20.8 256.
95. Tomáš Stanislav Sokol Zeměchy 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 426 01:14:25.0 258.
96. Pressl Michal Bikolka Team Litvínov 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 295 01:14:35.1 261.
97. Hendrych Jiří 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 6 01:15:01.0 264.
98. Vacek František laborka CS 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 509 01:15:29.8 268.
99. Hrůza Michal Teplice 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 129 01:16:08.8 275.
100. Pták Zdeněk 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 400 01:18:22.8 284.
101. Dohnal Jan 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 117 01:19:38.0 293.
102. Menich Jiří ŠNECI V BĚHU 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 27 01:20:43.8 299.
103. Ležal Tomáš 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 143 01:20:52.3 303.
104. Živec Petr 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 191 01:23:45.8 306.
105. Ležal Hynek 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 142 01:27:22.8 309.
106. Vyhnánek Josef SPRP Run Team 11km Muži B 40-55 let / roč. 1978-1963/ 183 01:42:37.0 316.

11km - Muži C 55 let a starší / roč. 1962 a starší/

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Startovní číslo Cílový čas Abs
1. Dietrich Petr Loučná 956 11km Muži C 55 let a starší / roč. 1962 a starší/ 116 00:51:04.8 15.
2. Kacíř Zdeněk LOUČNÁ 956 11km Muži C 55 let a starší / roč. 1962 a starší/ 259 00:54:26.8 33.
3. Frey Eduard KČT Kralupy nad Vltavou 11km Muži C 55 let a starší / roč. 1962 a starší/ 279 00:59:14.8 75.
4. Myslivec Jan Most 11km Muži C 55 let a starší / roč. 1962 a starší/ 81 01:01:10.8 108.
5. Machuta Petr Magistrát města mostu 11km Muži C 55 let a starší / roč. 1962 a starší/ 146 01:02:47.3 129.
6. Vaněk Jan RD Vinařice 11km Muži C 55 let a starší / roč. 1962 a starší/ 434 01:09:14.5 207.
7. Kohl Jiří Běžecký klub Unipetrol 11km Muži C 55 let a starší / roč. 1962 a starší/ 214 01:14:28.0 259.
8. Rusňák Jan Chomutov 11km Muži C 55 let a starší / roč. 1962 a starší/ 267 01:24:50.5 307.

11km - Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Startovní číslo Cílový čas Abs
1. Rusínová Zuzana Complus 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 266 00:48:01.5 7.
2. Jitka Funiok Vajcová UNIPETROL 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 245 00:52:53.3 24.
3. Vávrů Ivana TJ VTŽ Chomutov 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 53 00:53:42.6 30.
4. Hahn Hana Sweep Ultimate Gym 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 456 00:55:41.3 43.
5. Kelbichová Vendula Unipetrol 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 436 00:58:51.0 71.
6. Kutílková Kateřina SRTG Most 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 465 00:59:31.8 81.
7. Kadeřábková Petra Srtg strupčice 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 12 01:00:31.3 96.
8. Koskubová Klára Rozběháme Most 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 364 01:01:10.8 109.
9. Filipová Barbora SRTG Chomutov 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 123 01:01:50.3 114.
10. Kršová Michaela 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 526 01:01:57.8 115.
11. Šmeráková Petra BK Žatec/Hopman Team 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 422 01:01:59.0 116.
12. Šuráňová Emma TEAM ŠTIBINGR 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 298 01:02:04.8 121.
13. Vlachová Anna SRTG Strupčice 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 440 01:02:12.0 124.
14. Valentová Miroslava 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 180 01:03:30.8 140.
15. Nesvadbová Eliška Žatec 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 21 01:04:05.0 145.
16. Kovářová Markéta TEAM ŠTIBINGR 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 284 01:04:12.3 149.
17. Műllerová Pavlína 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 152 01:04:12.5 150.
18. Pallayová Kristína 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 158 01:04:35.3 154.
19. Benčíková Zdenka 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 311 01:04:54.6 158.
20. Bartáková Pavla Brutalteam Děčín 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 307 01:05:11.0 161.
21. Růžičková Zuzana Běžecký klub Unipetrol 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 234 01:05:29.0 169.
22. Zeidelová Kateřina 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 187 01:05:31.5 170.
23. Šimkovičová Lucia Jirkov 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 31 01:07:12.3 186.
24. Vondrovská Martina 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 540 01:07:17.5 188.
25. Baierlová Aneta 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 304 01:07:18.5 189.
26. Baselová Marcela Kralupy nad Vltavou 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 309 01:09:23.7 210.
27. Typltová Anna Rozběháme Teplice 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 484 01:09:33.3 212.
28. Škaloudová Veronika AK Most 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 241 01:10:22.8 221.
29. Novotná Lenka 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 570 01:10:28.8 222.
30. Čádová Michala Litvínov 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 321 01:10:47.3 227.
31. Zlatová Adéla Zlaťáci 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 46 01:10:49.5 228.
32. Poštová Barbora 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 24 01:11:19.8 230.
33. Vaicová Kamila SRTG Most 11km Ženy D 19-39 let / roč. 1999-1979/ 13 01:11:32.5 232.
