14.10.2026 - Futurama Run
JEDNOTLIVCI - Muži
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Václavík Jiří | Deutsche Börse | JEDNOTLIVCI | Muži | 11 | 00:12:43.2 | 1. | 1. |
| 2. | GASREL Romain | JEDNOTLIVCI | Muži | 24 | 00:13:36.4 | 2. | 2. | |
| 3. | Amado Martin | JEDNOTLIVCI | Muži | 16 | 00:15:10.3 | 3. | 3. | |
| 4. | Knoška Robert | JEDNOTLIVCI | Muži | 29 | 00:15:30.1 | 5. | 4. | |
| 5. | Bubeníček Martin | JEDNOTLIVCI | Muži | 17 | 00:15:34.3 | 6. | 5. | |
| 6. | Němec Jan | JEDNOTLIVCI | Muži | 10 | 00:15:48.8 | 7. | 6. | |
| 7. | Štědrý Adam | Innone | JEDNOTLIVCI | Muži | 2 | 00:16:20.4 | 8. | 7. |
| 8. | Ceres Dorin | JEDNOTLIVCI | Muži | 5 | 00:16:53.5 | 9. | 8. | |
| 9. | Goczol Filip | Kulhavé housenky B | JEDNOTLIVCI | Muži | 6 | 00:17:37.8 | 12. | 9. |
| 10. | Kunstát JIří | JEDNOTLIVCI | Muži | 30 | 00:17:41.6 | 13. | 10. | |
| 11. | Rippel Milan | TFD | JEDNOTLIVCI | Muži | 19 | 00:17:44.0 | 14. | 11. |
| 12. | Kouba Martin | JEDNOTLIVCI | Muži | 18 | 00:18:00.1 | 15. | 12. | |
| 13. | Marvin Carl | Crown | JEDNOTLIVCI | Muži | 4 | 00:18:49.2 | 16. | 13. |
| 14. | Sviták Filip | JEDNOTLIVCI | Muži | 7 | 00:19:17.0 | 17. | 14. | |
| 15. | Nikolaev Oleg | JEDNOTLIVCI | Muži | 21 | 00:19:40.2 | 18. | 15. | |
| 16. | Novák Václav | JEDNOTLIVCI | Muži | 27 | 00:22:10.7 | 19. | 16. | |
| 17. | Ozkan Bulbul + + | JEDNOTLIVCI | Muži | 28 | 00:26:11.0 | 20. | 17. | |
| 18. | Karashev Maksat | JEDNOTLIVCI | Muži | 14 | 00:30:51.1 | 22. | 18. | |
| Corbel Stephane | JEDNOTLIVCI | Muži | 25 | DNF |
JEDNOTLIVCI - Ženy
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rippelova Hana | TFD | JEDNOTLIVCI | Ženy | 9 | 00:15:26.5 | 4. | 1. |
| 2. | Kunstátová Marie | Ataccama | JEDNOTLIVCI | Ženy | 15 | 00:17:32.2 | 10. | 2. |
| 3. | Molová Radka | JEDNOTLIVCI | Ženy | 23 | 00:17:34.0 | 11. | 3. | |
| 4. | Shalamai Tetiana | JEDNOTLIVCI | Ženy | 26 | 00:27:21.7 | 21. | 4. |
ŠTAFETY - Štafeta muži
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Bubeníček + Alican Kilic + Prabhjeet Singh | Crown Team | ŠTAFETY | Štafeta muži | 64 | 00:13:56.7 | 1. | 1. |
| 2. | Martin Knoska + Robert Knoska + Michal Knoska | Benteler 1 | ŠTAFETY | Štafeta muži | 66 | 00:14:16.7 | 2. | 2. |
| 3. | Bertrand LACOUR + Jeremy ELFEGIR + Maxime YUNGMANN | Team SEB France | ŠTAFETY | Štafeta muži | 54 | 00:14:26.9 | 3. | 3. |
| 4. | Matěj Matoulek + Marek Červák + Ondřej Benda | Pizza Runners | ŠTAFETY | Štafeta muži | 67 | 00:14:57.8 | 5. | 4. |
| 5. | Jens Welling + Adam Graf + Michal Pek | JAM | ŠTAFETY | Štafeta muži | 59 | 00:15:40.6 | 7. | 5. |
| 6. | Adrian Riveros + David Bejček + Richard Horvath | Adrian Riveros | ŠTAFETY | Štafeta muži | 52 | 00:15:43.0 | 8. | 6. |
| 7. | Jan Kárný + Lukáš Richtrmoc + Marek Cikánek | eListing alfa | ŠTAFETY | Štafeta muži | 57 | 00:15:50.7 | 9. | 7. |
| 8. | Jan Dvořák + Joel Cuce + Ještě Nevíme | Nachystej uzenáče! | ŠTAFETY | Štafeta muži | 56 | 00:16:12.7 | 10. | 8. |
| 9. | Tomáš Ovesný + Daniel Raška + Vladimír Kašpar | GFFSF | ŠTAFETY | Štafeta muži | 71 | 00:16:24.6 | 12. | 9. |
| 10. | Jakub Klimes + Nikita Gukovas + Karel Hruby | Index review | ŠTAFETY | Štafeta muži | 55 | 00:16:42.1 | 13. | 10. |
| 11. | Libor Štiťák + Petr Ilek + Roman Bútora | eListing sigma | ŠTAFETY | Štafeta muži | 63 | 00:17:44.6 | 15. | 11. |
ŠTAFETY - Štafeta ženy
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jana Vodenková + Tereza Vlčková + Tereza Vlčková | Holky z laborky | ŠTAFETY | Štafeta ženy | 58 | 00:19:04.0 | 18. | 1. |
| 2. | Jitka Knoskova + Vlasta Kmentova + Martina Velechovska | Benteler 2 | ŠTAFETY | Štafeta ženy | 60 | 00:19:47.6 | 19. | 2. |
| 3. | Kristina Daniliuk + Arailym Turgazy + Raira Magalhaes | PowerPuff girls | ŠTAFETY | Štafeta ženy | 61 | 00:22:07.5 | 21. | 3. |
| 4. | Martin Hořák + Pavla Kadlečková + Michaela Břehová | Parexel běží! | ŠTAFETY | Štafeta ženy | 65 | 00:22:19.8 | 22. | 4. |
ŠTAFETY - Štafeta mix
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondrej Sos + Milan Rippel + Hana Rippelova | RippelAndSos | ŠTAFETY | Štafeta mix | 68 | 00:14:34.9 | 4. | 1. |
| 2. | Adam Konečný + Gabriela Paclíková + Filip Goczol | Benteler Rocks | ŠTAFETY | Štafeta mix | 51 | 00:15:28.0 | 6. | 2. |
| 3. | Mix Bentler | Benteler Mix | ŠTAFETY | Štafeta mix | 73 | 00:16:13.8 | 11. | 3. |
| 4. | Petr Markvart + Josef Hala + Pavlina Valentova | reference data survivors | ŠTAFETY | Štafeta mix | 70 | 00:17:24.8 | 14. | 4. |
| 5. | Peter Kmet + Diana Prokopisina + Ilia Frolov | Clearscream | ŠTAFETY | Štafeta mix | 69 | 00:18:17.1 | 16. | 5. |
| 6. | Ksenia Lysogor + Sara Fekete + Jakub Machacek | ŠTAFETY | Štafeta mix | 62 | 00:18:45.5 | 17. | 6. | |
| 7. | Dasa Lowingerova + Lucia Marcinova + Vit Chrubasik | Refrun | ŠTAFETY | Štafeta mix | 72 | 00:22:01.0 | 20. | 7. |
