02.05.2026 - Maloskalský půlmaraton
21,1 km - Muži do 39 let
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Čipový čas | Abs | Pohlaví |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlôška Vladimír | Kosmonosy | 21,1 km | Muži do 39 let | 26 | 01:21:27.0 | 1. | 1. | |
| 2. | Zaoral Filip | Fit_s_Filipem | 21,1 km | Muži do 39 let | 4 | 01:29:19.3 | 01:29:18.3 | 3. | 3. |
| 3. | Matocha Daniel | PeaceMakers | 21,1 km | Muži do 39 let | 2 | 01:30:49.9 | 5. | 5. | |
| 4. | Mazánek Jan | Čáslav | 21,1 km | Muži do 39 let | 12 | 01:31:13.5 | 01:31:06.4 | 6. | 6. |
| 5. | Fryščák Jaromír | 243. vrtulníková letka | 21,1 km | Muži do 39 let | 6 | 01:32:58.7 | 01:32:56.7 | 8. | 8. |
| 6. | Václavík Richard | Vrchlabí | 21,1 km | Muži do 39 let | 11 | 01:33:31.7 | 01:33:26.5 | 10. | 9. |
| 7. | Zelenka Filip | 21,1 km | Muži do 39 let | 89 | 01:34:57.5 | 01:34:44.8 | 12. | 11. | |
| 8. | Kostelecký Martin | 21,1 km | Muži do 39 let | 36 | 01:36:41.3 | 01:36:38.9 | 15. | 14. | |
| 9. | Hollmann Petr | SK Zásada | 21,1 km | Muži do 39 let | 40 | 01:37:13.8 | 01:37:10.4 | 17. | 15. |
| 10. | Mulač Šimon | 21,1 km | Muži do 39 let | 24 | 01:38:06.8 | 01:38:00.3 | 20. | 18. | |
| 11. | Bredler Jonáš | 21,1 km | Muži do 39 let | 60 | 01:38:16.6 | 01:38:12.7 | 21. | 19. | |
| 12. | Fiala Jan | Stg Jablonec | 21,1 km | Muži do 39 let | 128 | 01:38:49.1 | 01:38:46.7 | 23. | 21. |
| 13. | Trnka Jan | Turnov | 21,1 km | Muži do 39 let | 25 | 01:42:11.0 | 01:42:06.5 | 28. | 25. |
| 14. | Hauschke Jakub | AZ Vrátno | 21,1 km | Muži do 39 let | 10 | 01:42:29.6 | 01:42:26.6 | 31. | 27. |
| 15. | Kurzeja David | Run club Liberec | 21,1 km | Muži do 39 let | 46 | 01:43:49.5 | 01:43:44.4 | 33. | 29. |
| 16. | Honc Tomas | 21,1 km | Muži do 39 let | 54 | 01:43:53.6 | 01:43:50.2 | 34. | 30. | |
| 17. | Marek Daniel | 21,1 km | Muži do 39 let | 55 | 01:44:22.4 | 01:44:09.7 | 35. | 31. | |
| 18. | Bokoč Oliver | Skli Klub Praha 4 | 21,1 km | Muži do 39 let | 28 | 01:44:25.4 | 01:44:21.9 | 36. | 32. |
| 19. | Šlégl Vít | Bakov nad Jizerou | 21,1 km | Muži do 39 let | 5 | 01:45:07.4 | 01:45:04.6 | 38. | 33. |
| 20. | Marek Jan | HO Tanvald | 21,1 km | Muži do 39 let | 134 | 01:45:19.1 | 01:45:12.9 | 39. | 34. |
| 21. | Singh Vojtěch | 21,1 km | Muži do 39 let | 148 | 01:45:43.1 | 01:45:40.6 | 40. | 35. | |
| 22. | Pylypčuk Petr | 21,1 km | Muži do 39 let | 38 | 01:45:58.7 | 01:45:54.9 | 41. | 36. | |
| 23. | Sýkora Marek | FC Lidi | 21,1 km | Muži do 39 let | 21 | 01:46:20.3 | 01:46:13.8 | 42. | 37. |
| 24. | Kníř Tomáš | 21,1 km | Muži do 39 let | 51 | 01:49:28.0 | 01:49:13.1 | 45. | 39. | |
| 25. | Jan Linka Pavel | 21,1 km | Muži do 39 let | 53 | 01:50:13.2 | 01:50:05.4 | 49. | 43. | |
| 26. | Alexandrov Lukáš | 21,1 km | Muži do 39 let | 15 | 01:51:44.0 | 01:51:36.5 | 55. | 47. | |
| 27. | Dobrovsk Vít | 21,1 km | Muži do 39 let | 48 | 01:51:44.1 | 01:51:36.5 | 56. | 48. | |
| 28. | Knir Jakub | 21,1 km | Muži do 39 let | 42 | 01:53:38.0 | 01:53:22.8 | 59. | 50. | |
| 29. | Pleštil David | 21,1 km | Muži do 39 let | 84 | 01:54:31.3 | 01:54:23.1 | 64. | 53. | |
| 30. | Němec Lukáš | 21,1 km | Muži do 39 let | 94 | 01:55:01.3 | 01:54:54.4 | 67. | 56. | |
| 31. | Lukáč Jindřich | 21,1 km | Muži do 39 let | 67 | 01:56:54.1 | 01:56:49.8 | 72. | 59. | |
| 32. | Cerman Lukáš | 21,1 km | Muži do 39 let | 35 | 01:57:21.6 | 01:57:07.1 | 74. | 61. | |
| 33. | Černý Filip | 21,1 km | Muži do 39 let | 99 | 01:57:41.0 | 01:57:30.2 | 75. | 62. | |
| 34. | Mencl Kryštof | 21,1 km | Muži do 39 let | 91 | 01:58:32.0 | 01:58:26.3 | 77. | 63. | |
| 35. | Sekot Hugo | Příba Team | 21,1 km | Muži do 39 let | 78 | 01:59:45.5 | 01:59:32.5 | 83. | 65. |
| 36. | Sladký Robert | 21,1 km | Muži do 39 let | 85 | 02:01:00.1 | 02:00:43.8 | 84. | 66. | |
| 37. | Pekař Adam | 21,1 km | Muži do 39 let | 59 | 02:06:14.5 | 02:06:10.3 | 94. | 69. | |
| 38. | Pokorný Ondřej | 21,1 km | Muži do 39 let | 95 | 02:06:25.4 | 02:06:18.7 | 95. | 70. | |
| 39. | Havránek Vojtěch | 21,1 km | Muži do 39 let | 127 | 02:11:52.1 | 02:11:42.1 | 107. | 76. | |
| 40. | Starý Ondřej | 21,1 km | Muži do 39 let | 138 | 02:13:27.7 | 02:13:15.8 | 110. | 77. | |
| 41. | Vevera Lukáš | Decathlon Czech Team | 21,1 km | Muži do 39 let | 43 | 02:15:09.7 | 02:15:07.3 | 113. | 79. |
| 42. | Hlůže Ondřej | 21,1 km | Muži do 39 let | 129 | 02:16:39.2 | 02:16:27.2 | 115. | 81. | |
| 43. | Nosákovec Jan | 21,1 km | Muži do 39 let | 86 | 02:17:11.6 | 02:16:58.0 | 116. | 82. | |
| 44. | Vlček Jaroslav | 21,1 km | Muži do 39 let | 144 | 02:20:39.2 | 02:20:23.5 | 122. | 84. | |
| 45. | Soóky Jan | 21,1 km | Muži do 39 let | 155 | 02:23:20.5 | 02:23:14.9 | 124. | 85. | |
| 46. | Rapana Lukáš | 21,1 km | Muži do 39 let | 160 | 02:36:51.2 | 02:36:38.6 | 132. | 88. |
21,1 km - Muži 40-49 let
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Čipový čas | Abs | Pohlaví |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bokoc Jakub | Ski Klub Praha 4 | 21,1 km | Muži 40-49 let | 3 | 01:30:15.0 | 01:30:13.8 | 4. | 4. |
| 2. | Somr Jan | 21,1 km | Muži 40-49 let | 22 | 01:32:21.9 | 01:32:18.5 | 7. | 7. | |
| 3. | Paluchník Pavel | CB Poděbrady | 21,1 km | Muži 40-49 let | 9 | 01:33:45.2 | 01:33:41.3 | 11. | 10. |
| 4. | Rudolf Ondřej | ZBK | 21,1 km | Muži 40-49 let | 29 | 01:36:22.6 | 01:36:18.0 | 14. | 13. |
| 5. | Garčinskas Darius | 21,1 km | Muži 40-49 let | 18 | 01:37:38.0 | 01:37:35.8 | 18. | 16. | |
| 6. | Regenermel Jan | SK Zásada | 21,1 km | Muži 40-49 let | 41 | 01:37:53.1 | 01:37:49.5 | 19. | 17. |
| 7. | Hrubý Aleš | 21,1 km | Muži 40-49 let | 100 | 01:39:14.2 | 01:39:02.8 | 25. | 22. | |
| 8. | Kašička Martin | Oceloti Liberec | 21,1 km | Muži 40-49 let | 154 | 01:39:51.2 | 01:39:48.6 | 26. | 23. |
| 9. | Fiala Václav | 21,1 km | Muži 40-49 let | 14 | 01:42:18.9 | 01:42:17.1 | 30. | 26. | |
| 10. | Ptáček Lukáš | 21,1 km | Muži 40-49 let | 156 | 01:42:37.1 | 01:42:29.3 | 32. | 28. | |
| 11. | Ehmig Martin | T.J. SOKOL Lomnice nad Popelkou | 21,1 km | Muži 40-49 let | 65 | 01:48:57.2 | 01:48:50.1 | 44. | 38. |
| 12. | Jirásko Václav | Jirasko Industries | 21,1 km | Muži 40-49 let | 88 | 01:49:39.5 | 01:49:27.4 | 46. | 40. |
| 13. | Klimeš Jan | TJ Velké Poříčí | 21,1 km | Muži 40-49 let | 71 | 01:49:51.1 | 01:49:44.3 | 47. | 41. |
| 14. | hervert jiri | MB Sauny | 21,1 km | Muži 40-49 let | 56 | 01:50:16.1 | 01:50:07.8 | 50. | 44. |
| 15. | Faltýn Jiří | 21,1 km | Muži 40-49 let | 20 | 01:51:08.8 | 01:51:02.3 | 52. | 45. | |
| 16. | Šolc Libor | 21,1 km | Muži 40-49 let | 103 | 01:54:38.6 | 01:54:35.3 | 65. | 54. | |
| 17. | Belas Martin | 21,1 km | Muži 40-49 let | 101 | 01:54:41.2 | 01:54:28.8 | 66. | 55. | |
| 18. | Volák Michal | 21,1 km | Muži 40-49 let | 61 | 01:55:14.4 | 01:55:07.4 | 69. | 57. | |
| 19. | Šilhán Jan | 21,1 km | Muži 40-49 let | 82 | 01:56:47.8 | 01:56:31.4 | 71. | 58. | |
| 20. | Kašťák Jan | Jablonecké Mattonky | 21,1 km | Muži 40-49 let | 57 | 01:57:11.1 | 01:57:05.6 | 73. | 60. |
| 21. | Molitoris Andreas | A-tým | 21,1 km | Muži 40-49 let | 44 | 01:59:10.9 | 01:59:01.9 | 79. | 64. |
| 22. | Cejnar Zdeněk | 21,1 km | Muži 40-49 let | 110 | 02:04:31.5 | 02:04:19.3 | 89. | 67. | |
| 23. | Jiřík Marek | Rozběháme Liberec | 21,1 km | Muži 40-49 let | 69 | 02:05:09.8 | 02:04:52.5 | 91. | 68. |
| 24. | Sehnal Petr | 21,1 km | Muži 40-49 let | 52 | 02:06:39.2 | 02:06:30.9 | 96. | 71. | |
| 25. | Jiránek Kamil | 21,1 km | Muži 40-49 let | 81 | 02:06:40.1 | 02:06:36.2 | 97. | 72. | |
| 26. | Havránek Richard | 21,1 km | Muži 40-49 let | 87 | 02:14:06.6 | 02:13:52.5 | 111. | 78. | |
| 27. | Kurfiřt Pavel | 21,1 km | Muži 40-49 let | 117 | 02:18:47.2 | 02:18:36.8 | 119. | 83. | |
| 28. | Dočkal Lubomír | 21,1 km | Muži 40-49 let | 133 | 02:24:16.1 | 02:24:10.4 | 125. | 86. | |
| Hlubuček Michal | 21,1 km | Muži 40-49 let | 62 | DNF |
21,1 km - Muži nad 50 let
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Čipový čas | Abs | Pohlaví |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veber Josef | LK Chodov | 21,1 km | Muži nad 50 let | 1 | 01:22:11.6 | 2. | 2. | |
| 2. | Koravský Roman | 11MASTERS | 21,1 km | Muži nad 50 let | 37 | 01:36:09.5 | 01:36:06.9 | 13. | 12. |
| 3. | Černý Michal | MAGNAtým | 21,1 km | Muži nad 50 let | 8 | 01:38:32.8 | 01:38:28.7 | 22. | 20. |
| 4. | Hecl Miloš | KVS Šumperk | 21,1 km | Muži nad 50 let | 31 | 01:41:46.8 | 01:41:42.7 | 27. | 24. |
| 5. | Cerman Marek | 21,1 km | Muži nad 50 let | 93 | 01:50:08.6 | 01:49:54.5 | 48. | 42. | |
| 6. | Doležal Tomáš | Albit Technologies | 21,1 km | Muži nad 50 let | 47 | 01:51:16.4 | 01:51:11.1 | 54. | 46. |
| 7. | Zelenka Jiří | Ultra Trail Runners | 21,1 km | Muži nad 50 let | 161 | 01:52:34.8 | 57. | 49. | |
| 8. | Kolenovský Petr | Haka Racing | 21,1 km | Muži nad 50 let | 32 | 01:53:38.1 | 01:53:27.1 | 60. | 51. |
| 9. | Tarant Ladislav | tarant.cz - Letohrad | 21,1 km | Muži nad 50 let | 30 | 01:53:52.8 | 01:53:49.4 | 62. | 52. |
| 10. | Kozák Pavel | 21,1 km | Muži nad 50 let | 49 | 02:06:53.3 | 02:06:41.6 | 98. | 73. | |
| 11. | Opatřil Aleš | S7 KOSMONOSY | 21,1 km | Muži nad 50 let | 77 | 02:07:18.0 | 02:06:59.1 | 100. | 74. |
| 12. | Rytíř Ondřej | HO Mlok | 21,1 km | Muži nad 50 let | 105 | 02:11:31.4 | 02:11:22.6 | 105. | 75. |
| 13. | Houžvička Jindřich | Houžvičci | 21,1 km | Muži nad 50 let | 97 | 02:15:20.0 | 02:15:10.6 | 114. | 80. |
| 14. | johan Oldrich | Eleven RUN team | 21,1 km | Muži nad 50 let | 45 | 02:28:21.0 | 02:28:13.3 | 127. | 87. |
| Pekař Petr | Atletika Stara Boleslav | 21,1 km | Muži nad 50 let | 75 | DNF |
21,1 km - Ženy do 39 let
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Čipový čas | Abs | Pohlaví |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Papayová Andrea | TJ LIAZ Jablonec n.N. | 21,1 km | Ženy do 39 let | 132 | 01:37:00.0 | 16. | 2. | |
| 2. | Hlôšková Kristýna | Judo Mladá Boleslav | 21,1 km | Ženy do 39 let | 39 | 01:38:53.3 | 24. | 3. | |
| 3. | Blažková Jana | 21,1 km | Ženy do 39 let | 83 | 01:46:37.6 | 01:46:33.7 | 43. | 6. | |
| 4. | Lonerová Nela | 21,1 km | Ženy do 39 let | 34 | 01:50:34.5 | 01:50:32.3 | 51. | 7. | |
| 5. | Kovářová Michaela | 21,1 km | Ženy do 39 let | 66 | 01:51:12.7 | 01:51:09.3 | 53. | 8. | |
| 6. | Havlíčková Alena | 21,1 km | Ženy do 39 let | 140 | 01:53:49.6 | 01:53:44.6 | 61. | 10. | |
| 7. | Vítková Vendula | 21,1 km | Ženy do 39 let | 96 | 01:55:03.5 | 01:54:58.9 | 68. | 12. | |
| 8. | Halounová Klára | 21,1 km | Ženy do 39 let | 116 | 01:55:25.3 | 01:55:22.2 | 70. | 13. | |
| 9. | Hrdlićková Petra | 21,1 km | Ženy do 39 let | 151 | 01:58:30.2 | 01:58:19.1 | 76. | 14. | |
| 10. | Zapalačová Michala | #runforHengis | 21,1 km | Ženy do 39 let | 92 | 01:59:25.7 | 01:59:10.0 | 80. | 16. |
| 11. | Luxíková Jana | 21,1 km | Ženy do 39 let | 119 | 01:59:31.1 | 01:59:16.5 | 81. | 17. | |
| 12. | Běhavá Tereza | 21,1 km | Ženy do 39 let | 158 | 02:04:50.7 | 02:04:48.1 | 90. | 23. | |
| 13. | Kučerová Natalie | 21,1 km | Ženy do 39 let | 124 | 02:08:18.3 | 02:08:01.6 | 101. | 27. | |
| 14. | Kolenovská Ema | 21,1 km | Ženy do 39 let | 106 | 02:08:18.5 | 02:08:07.7 | 102. | 28. | |
| 15. | Jelínková Lucie | Jablonecké Matonky | 21,1 km | Ženy do 39 let | 123 | 02:10:24.6 | 02:10:13.4 | 103. | 29. |
| 16. | Kuderová Pavlína | 21,1 km | Ženy do 39 let | 153 | 02:10:24.8 | 02:10:14.6 | 104. | 30. | |
| 17. | Valentová Jana | Corso | 21,1 km | Ženy do 39 let | 125 | 02:11:47.5 | 02:11:41.0 | 106. | 31. |
| 18. | Posledníková Eliška | 21,1 km | Ženy do 39 let | 109 | 02:12:17.7 | 02:12:01.2 | 109. | 33. | |
| 19. | Staňová Tereza | 21,1 km | Ženy do 39 let | 114 | 02:14:42.3 | 02:14:25.6 | 112. | 34. | |
| 20. | Faltýnová Pavlina | 21,1 km | Ženy do 39 let | 50 | 02:18:03.1 | 02:17:55.6 | 117. | 35. | |
| 21. | Lišková Zuzana | 21,1 km | Ženy do 39 let | 142 | 02:18:05.8 | 02:17:54.1 | 118. | 36. | |
| 22. | Flanderková Adéla | 21,1 km | Ženy do 39 let | 152 | 02:18:59.8 | 02:18:47.8 | 120. | 37. | |
| 23. | Čejková Bibiana | ZBK Srdcaři | 21,1 km | Ženy do 39 let | 130 | 02:19:42.3 | 02:19:29.0 | 121. | 38. |
| 24. | Kriegerová Petra | 21,1 km | Ženy do 39 let | 159 | 02:24:56.5 | 02:24:43.7 | 126. | 40. | |
| 25. | Šikolová Nela | 21,1 km | Ženy do 39 let | 126 | 02:28:21.2 | 02:28:11.2 | 128. | 41. | |
| 26. | Lexmanová Anna | Freerub&Zufuss | 21,1 km | Ženy do 39 let | 139 | 02:34:47.7 | 02:34:41.8 | 131. | 44. |
| 27. | Michálková Lucie | 21,1 km | Ženy do 39 let | 143 | 02:37:15.4 | 02:36:59.7 | 133. | 45. | |
| 28. | Knejflová Kateřina | 21,1 km | Ženy do 39 let | 141 | 02:58:07.3 | 02:57:53.2 | 136. | 48. | |
| Bábovská Zuzana | 21,1 km | Ženy do 39 let | 70 | DNF | |||||
| Václavíková Karolína | 21,1 km | Ženy do 39 let | 147 | DNF |
21,1 km - Ženy 40-49 let
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Čipový čas | Abs | Pohlaví |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cerna Linda | Lawi Stars | 21,1 km | Ženy 40-49 let | 7 | 01:33:17.3 | 9. | 1. | |
| 2. | Fialova Petra | 21,1 km | Ženy 40-49 let | 13 | 01:42:18.3 | 01:42:16.3 | 29. | 4. | |
| 3. | Trávníčková Jana | 21,1 km | Ženy 40-49 let | 27 | 01:45:01.6 | 01:44:57.7 | 37. | 5. | |
| 4. | Malá Martina | 21,1 km | Ženy 40-49 let | 58 | 01:52:35.2 | 01:52:30.8 | 58. | 9. | |
| 5. | Matějů Pavlína | RunBo Team Liberec | 21,1 km | Ženy 40-49 let | 19 | 01:58:38.0 | 01:58:28.9 | 78. | 15. |
| 6. | Streublová Denisa | 21,1 km | Ženy 40-49 let | 72 | 01:59:35.5 | 01:59:29.8 | 82. | 18. | |
| 7. | Jirova Lucie | 21,1 km | Ženy 40-49 let | 68 | 02:02:52.7 | 02:02:50.9 | 87. | 21. | |
| 8. | Sekotová Eliška | Příba Team-UPRT | 21,1 km | Ženy 40-49 let | 108 | 02:05:54.2 | 02:05:41.7 | 92. | 24. |
| 9. | Hajská Aneta | Rychlé Občerstvení Boma | 21,1 km | Ženy 40-49 let | 107 | 02:06:12.7 | 02:06:07.5 | 93. | 25. |
| 10. | Viková Petra | 21,1 km | Ženy 40-49 let | 157 | 02:07:05.0 | 02:06:59.0 | 99. | 26. | |
| 11. | Pecinová Jana | Kozílium | 21,1 km | Ženy 40-49 let | 104 | 02:12:11.6 | 02:12:01.1 | 108. | 32. |
| 12. | Korousová Alena | 21,1 km | Ženy 40-49 let | 135 | 02:29:47.9 | 02:29:30.8 | 129. | 42. | |
| 13. | Dušková Katka | 21,1 km | Ženy 40-49 let | 149 | 02:39:24.0 | 02:39:21.0 | 134. | 46. | |
| 14. | Hocková Lenka | 21,1 km | Ženy 40-49 let | 145 | 02:41:04.9 | 02:40:49.2 | 135. | 47. |
21,1 km - Ženy nad 50 let
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Čipový čas | Abs | Pohlaví |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jónová Marie | 21,1 km | Ženy nad 50 let | 63 | 01:54:08.6 | 01:53:59.5 | 63. | 11. | |
| 2. | Svárovská Mariana | Jablonecké Mattonky | 21,1 km | Ženy nad 50 let | 102 | 02:02:17.3 | 02:02:06.6 | 85. | 19. |
| 3. | Doležalová Šárka | 21,1 km | Ženy nad 50 let | 79 | 02:02:52.6 | 02:02:39.6 | 86. | 20. | |
| 4. | Houžvičková Karolina | Houžvičci | 21,1 km | Ženy nad 50 let | 98 | 02:04:14.6 | 02:04:02.9 | 88. | 22. |
| 5. | Hengalová Jaromíra | 21,1 km | Ženy nad 50 let | 112 | 02:23:11.8 | 02:22:55.8 | 123. | 39. | |
| 6. | Knapová Václava | ZBK | 21,1 km | Ženy nad 50 let | 118 | 02:30:23.3 | 02:30:10.1 | 130. | 43. |
10 km - Muži
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Čipový čas | Abs | Pohlaví |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lhota Štěpán | Madafaka | 10 km | Muži | 278 | 00:37:03.2 | 1. | 1. | |
| 2. | Pohl Miloslav | Postřižinský kecky | 10 km | Muži | 304 | 00:37:47.7 | 2. | 2. | |
| 3. | Doubrava Dominik | Běžecký klub Náchod | 10 km | Muži | 269 | 00:40:07.4 | 3. | 3. | |
| 4. | Mohelský Lukáš | 10 km | Muži | 204 | 00:40:55.8 | 4. | 4. | ||
| 5. | Iker Dušan | SDH Radimovice | 10 km | Muži | 201 | 00:41:16.0 | 00:41:14.5 | 5. | 5. |
| 6. | Hubálovský Jiří | 101 | 10 km | Muži | 221 | 00:43:43.1 | 00:43:40.9 | 8. | 6. |
| 7. | Mašek Jan-František | Kap Runners | 10 km | Muži | 205 | 00:43:55.5 | 00:43:53.8 | 9. | 7. |
| 8. | Udatný Tomáš | KLSG | 10 km | Muži | 281 | 00:45:27.5 | 11. | 8. | |
| 9. | Soles Martin | 10 km | Muži | 294 | 00:46:00.4 | 00:45:58.4 | 12. | 9. | |
| 10. | MACHYTKA PETR | Pindos | 10 km | Muži | 296 | 00:46:16.3 | 00:46:12.6 | 13. | 10. |
| 11. | Tvrdík Petr | 10 km | Muži | 256 | 00:47:06.4 | 00:47:02.2 | 14. | 11. | |
| 12. | Střihavka Marek | Rozběháme Pardubice | 10 km | Muži | 209 | 00:48:34.3 | 00:48:29.6 | 16. | 12. |
| 13. | Růžička Zdeněk | 10 km | Muži | 303 | 00:48:46.5 | 00:48:44.0 | 17. | 13. | |
| 14. | Jelínek Pavel | Žďár nad Sázavou | 10 km | Muži | 210 | 00:48:55.7 | 00:48:52.7 | 18. | 14. |
| 15. | Kriegler Jan | 10 km | Muži | 202 | 00:49:05.3 | 00:49:03.3 | 19. | 15. | |
| 16. | Novotný Josef | 10 km | Muži | 244 | 00:49:35.0 | 00:49:31.5 | 20. | 16. | |
| 17. | Vilhelm Ondřej | 10 km | Muži | 224 | 00:51:10.6 | 00:51:00.7 | 22. | 17. | |
| 18. | Vilhelm Jiří | 10 km | Muži | 222 | 00:51:20.2 | 00:51:10.6 | 24. | 18. | |
| 19. | Kašík Alexandr | 10 km | Muži | 217 | 00:51:45.2 | 00:51:39.3 | 25. | 19. | |
| 20. | Pytloun Tomáš | 10 km | Muži | 225 | 00:52:18.4 | 00:52:14.7 | 27. | 20. | |
| 21. | Kmoch Michal | 10 km | Muži | 240 | 00:53:29.5 | 00:53:26.6 | 30. | 21. | |
| 22. | Vinkler Marek | 10 km | Muži | 203 | 00:54:27.9 | 00:54:26.1 | 32. | 22. | |
| 23. | Švorčík Michal | Březí | 10 km | Muži | 228 | 00:54:55.9 | 00:54:47.7 | 33. | 23. |
| 24. | Potůček Petr | 10 km | Muži | 242 | 00:55:01.3 | 00:54:53.0 | 34. | 24. | |
| 25. | Takač Michal | 10 km | Muži | 260 | 00:55:20.1 | 00:55:12.1 | 35. | 25. | |
| 26. | Preisler Dalibor | 10 km | Muži | 247 | 00:58:18.7 | 00:58:14.1 | 37. | 26. | |
| 27. | Ostrý Miloš | 10 km | Muži | 253 | 00:58:35.6 | 00:58:31.5 | 39. | 27. | |
| 28. | Buš Zdeněk | RunBo Team | 10 km | Muži | 232 | 00:59:04.6 | 00:59:00.2 | 41. | 28. |
| 29. | Koreň Jan | AC JIVINA | 10 km | Muži | 295 | 01:00:22.4 | 01:00:20.1 | 46. | 29. |
| 30. | Lacina Matyáš | 10 km | Muži | 251 | 01:00:24.7 | 01:00:13.6 | 47. | 30. | |
| 31. | Plíva Lukáš | 10 km | Muži | 268 | 01:00:51.1 | 01:00:43.9 | 48. | 31. | |
| 32. | Krob Jan | 10 km | Muži | 235 | 01:01:25.2 | 01:01:17.5 | 51. | 32. | |
| 33. | Kováč Ivan | 10 km | Muži | 220 | 01:02:03.0 | 01:01:52.6 | 53. | 33. | |
| 34. | Franců Radek | KL Turnov | 10 km | Muži | 239 | 01:03:13.6 | 01:03:06.9 | 58. | 34. |
| 35. | Richter Adam | DFXŠ | 10 km | Muži | 282 | 01:03:21.1 | 01:03:14.4 | 59. | 35. |
| 36. | Koňák David | HC Raptoři Turnov | 10 km | Muži | 223 | 01:03:25.4 | 01:03:16.3 | 61. | 36. |
| 37. | Čížek Petr | Petr a Jirka | 10 km | Muži | 238 | 01:05:13.8 | 01:05:03.0 | 67. | 37. |
| 38. | Tesař Štěpán | 10 km | Muži | 213 | 01:05:44.0 | 01:05:36.4 | 68. | 38. | |
| 39. | Seidl Jaroslav | 10 km | Muži | 288 | 01:06:40.1 | 01:06:29.7 | 70. | 39. | |
| 40. | Křovina Václav | 10 km | Muži | 264 | 01:09:53.5 | 01:09:41.6 | 74. | 40. | |
| 41. | Nagy David | 10 km | Muži | 271 | 01:11:27.6 | 01:11:15.6 | 77. | 41. | |
| 42. | Nemeth Marek | Mufloni Kunratice | 10 km | Muži | 236 | 01:17:32.7 | 01:17:29.7 | 86. | 42. |
| 43. | Vaníček Martin | 10 km | Muži | 250 | 01:23:20.7 | 01:23:16.9 | 96. | 43. |
10 km - Ženy
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Čipový čas | Abs | Pohlaví |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fraňková Alexandra | AC Turnov | 10 km | Ženy | 293 | 00:41:27.9 | 00:41:26.4 | 6. | 1. |
| 2. | Krejcarová Eva | Sokol Železný Brod | 10 km | Ženy | 208 | 00:43:14.0 | 00:42:56.7 | 7. | 2. |
| 3. | Pokorná Nela | 10 km | Ženy | 206 | 00:44:43.3 | 10. | 3. | ||
| 4. | Vodičkovà Nikola | Mattoni Free Run Jablonec | 10 km | Ženy | 207 | 00:48:04.1 | 00:48:01.3 | 15. | 4. |
| 5. | Malá Ester | AC TJ Jičín | 10 km | Ženy | 300 | 00:50:14.0 | 00:50:11.7 | 21. | 5. |
| 6. | Slámová Martina | 10 km | Ženy | 218 | 00:51:11.5 | 00:51:08.8 | 23. | 6. | |
| 7. | Vinklerová Kristýna | 10 km | Ženy | 211 | 00:52:06.1 | 00:52:04.7 | 26. | 7. | |
| 8. | Kořínková Kateřina | PeaceMakers | 10 km | Ženy | 215 | 00:53:03.0 | 00:52:59.8 | 28. | 8. |
| 9. | Pospíšilová Veronika | 10 km | Ženy | 226 | 00:53:06.1 | 00:52:57.3 | 29. | 9. | |
| 10. | Chrásková Jana | 10 km | Ženy | 216 | 00:53:46.4 | 00:53:42.3 | 31. | 10. | |
| 11. | Nigrinová Jana | Spinning Deluko Jablonec | 10 km | Ženy | 261 | 00:57:39.8 | 00:57:34.2 | 36. | 11. |
| 12. | Ramešová Markéta | MB Sauny | 10 km | Ženy | 243 | 00:58:25.3 | 00:58:22.9 | 38. | 12. |
| 13. | Janegová Helena | Mattoni Free Run Jablonec nad Nisou | 10 km | Ženy | 257 | 00:58:51.0 | 00:58:45.9 | 40. | 13. |
| 14. | Bušová Jana | RunBo Team | 10 km | Ženy | 237 | 00:59:05.3 | 00:59:00.8 | 42. | 14. |
| 15. | Rosinová Barbora | DFXŠ | 10 km | Ženy | 252 | 00:59:21.3 | 00:59:16.1 | 43. | 15. |
| 16. | Hutařová Tereza | DFXŠ | 10 km | Ženy | 259 | 01:00:09.3 | 01:00:03.6 | 44. | 16. |
| 17. | Kudělková Sabina | 10 km | Ženy | 285 | 01:00:16.2 | 01:00:10.7 | 45. | 17. | |
| 18. | Nováková Adéla | 10 km | Ženy | 274 | 01:00:55.0 | 01:00:47.1 | 49. | 18. | |
| 19. | Hurychová Alexandra | 10 km | Ženy | 267 | 01:01:24.8 | 01:01:17.4 | 50. | 19. | |
