21.08.2021 - STRABAG Rail MILADATLON 2021 dospělí
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vážná Anna | Župa Budečská | STRABAG Rail MILADATLON 2021 dospělí | SHORT | S29-F triatlon short do 29 let | 823 | 
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:06:43.1 | 1. | 27. | +00:02:42.5 | 00:06:43.1 | |
| 2. | 00:07:49.6 | 1. | 23. | +00:03:04.8 | 00:01:06.4 | |
| 3. | 00:46:58.9 | 1. | 29. | +00:12:53.0 | 00:39:09.3 | |
| 4. | 00:48:12.0 | 1. | 30. | +00:13:29.1 | 00:01:13.0 | |
| Cíl | 01:03:58.3 | 1. | 27. | +00:17:29.4 | 00:15:46.2 | 
