22.08.2020 - XTERRA MILADATLON 2020
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jahnová Michaela | BogasTeam | XTERRA MILADATLON 2020 | Triatlon short 0,25-11-2,5 | S49-F triatlon short do 49 let | 847 | 
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:06:24.3 | 3. | +00:01:39.9 | 18. | +00:02:11.9 | 00:06:24.3 | 
| 2. | 00:07:51.4 | 4. | +00:02:15.2 | 16. | +00:02:38.9 | 00:01:27.0 | 
| 3. | 00:34:13.3 | 2. | +00:00:12.9 | 9. | +00:02:07.9 | 00:26:21.9 | 
| 4. | 00:34:44.7 | 1. | 5. | +00:01:50.1 | 00:00:31.3 | |
| Cíl | 00:50:18.5 | 1. | 6. | +00:03:47.7 | 00:15:33.8 | 
