28.07.2019 - XTERRA Terénní triatlon Hradec Králové - EASY
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Filip Tadeáš | SPSHK | XTERRA Terénní triatlon Hradec Králové - EASY | 0,15-5-1,5 | Kluci - do 15 let | 15 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:02:56.5 | 5. | +00:00:42.7 | 15. | +00:00:42.7 | 00:02:56.5 |
| 2. | 00:04:11.7 | 7. | +00:00:59.0 | 17. | +00:00:59.0 | 00:01:15.2 |
| 3. | 00:33:38.2 | 12. | +00:06:10.4 | 41. | +00:09:21.8 | 00:29:26.4 |
| 4. | 00:34:23.3 | 13. | +00:06:25.2 | 42. | +00:09:15.0 | 00:00:45.0 |
| Cíl | 00:40:53.8 | 12. | +00:07:22.1 | 40. | +00:10:28.7 | 00:06:30.4 |
