14.09.2019 - RUN PRAHA - PLZEŇ
| Jméno | Klub | Závod | Trať | Kategorie | Startovní číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kára Milan | RUNNING ACADEMY CERHOVICE II | RUN PRAHA - PLZEŇ | 100km | ULTRA mix 5-6 závodníků | 504 |
MEZIČASY A CÍLOVÝ ČAS
| Mezičas | Čas | Pořadí v kategorii | Ztráta v kategorii | Absolutní pořadí | Absolutní ztráta | Čas úseku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. předávka | 01:09:07.6 | 17. | +00:30:02.5 | 76. | +00:35:39.4 | 01:09:07.6 |
| 3. předávka | 02:49:54.2 | 17. | +00:33:10.7 | 66. | +00:45:06.7 | 01:40:46.6 |
| 5. předávka | 04:29:20.0 | 11. | +00:37:20.7 | 42. | +00:49:23.3 | 01:39:25.7 |
| 7. předávka | 06:24:59.8 | 10. | +00:44:31.0 | 33. | +01:06:17.1 | 01:55:39.8 |
| 9. předávka | 08:23:40.4 | 12. | +01:18:41.0 | 45. | +01:46:05.2 | 01:58:40.6 |
| Cíl | 09:23:43.6 | 11. | +01:19:25.8 | 41. | +01:47:43.4 | 01:00:03.1 |
