07.06.2025 - LEKI 10K + 21K + 42K SUMMER
10K - Muži bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roštejnský Michal | Kerda sport Liberec | 10K | Muži bez rozdílu věku | 542 | 00:57:33.8 | 1. | 1. |
2. | Mentus Jiří | Vlajem za psem | 10K | Muži bez rozdílu věku | 532 | 00:59:42.6 | 2. | 2. |
3. | Novák František | ToBi Team | 10K | Muži bez rozdílu věku | 534 | 01:06:45.1 | 4. | 3. |
4. | Madron Miloš | MIZUNO TEAM | 10K | Muži bez rozdílu věku | 527 | 01:06:57.7 | 5. | 4. |
5. | Sychrovský Pavel | Poděbrady | 10K | Muži bez rozdílu věku | 547 | 01:12:15.3 | 8. | 5. |
6. | Šroll Zdeněk | 10K | Muži bez rozdílu věku | 551 | 01:16:48.7 | 9. | 6. | |
7. | Šroufek Jaroslav | Myluj tvrdě | 10K | Muži bez rozdílu věku | 552 | 01:18:20.3 | 12. | 7. |
8. | Kolář Dominik | 10K | Muži bez rozdílu věku | 521 | 01:18:42.1 | 13. | 8. | |
9. | Břečka Martin | Kumogakure no Sato | 10K | Muži bez rozdílu věku | 504 | 01:19:23.9 | 14. | 9. |
10. | Bubeliny Jakub | 10K | Muži bez rozdílu věku | 505 | 01:20:20.5 | 15. | 10. | |
11. | Valla Vojtech | TFRun | 10K | Muži bez rozdílu věku | 559 | 01:20:21.6 | 16. | 11. |
12. | Jelínek Jiři | CK Přestavlky | 10K | Muži bez rozdílu věku | 569 | 01:20:22.3 | 17. | 12. |
13. | Taraba Jan | Maty je bejk | 10K | Muži bez rozdílu věku | 555 | 01:20:48.1 | 18. | 13. |
14. | Hvojník Michal | 10K | Muži bez rozdílu věku | 567 | 01:22:28.5 | 19. | 14. | |
15. | Veselý Vojtěch | TJ lyžaři Žďár nad Sázavou | 10K | Muži bez rozdílu věku | 561 | 01:22:49.2 | 20. | 15. |
16. | Škrabal Martin | 10K | Muži bez rozdílu věku | 549 | 01:23:47.9 | 21. | 16. | |
17. | Schubert Martin | Nevidíš Neslyšis | 10K | Muži bez rozdílu věku | 563 | 01:26:39.4 | 23. | 17. |
18. | Frýba Jakub | 10K | Muži bez rozdílu věku | 509 | 01:27:03.5 | 25. | 18. | |
19. | Břečka Josef | Kumogakure no Sato | 10K | Muži bez rozdílu věku | 503 | 01:27:30.8 | 26. | 19. |
20. | Takač Michal | 10K | Muži bez rozdílu věku | 554 | 01:27:39.7 | 27. | 20. | |
21. | Procházka Jan | 10K | Muži bez rozdílu věku | 568 | 01:29:12.6 | 28. | 21. | |
22. | Novotný Aleš | Vidlička a nůž | 10K | Muži bez rozdílu věku | 535 | 01:29:55.1 | 32. | 22. |
23. | Bláha Martin | Vidlička a nůž | 10K | Muži bez rozdílu věku | 502 | 01:29:55.2 | 33. | 23. |
24. | Chmelík Petr | Metrostav Dream Team | 10K | Muži bez rozdílu věku | 516 | 01:32:04.5 | 35. | 24. |
25. | Spejchal Jiří | 10K | Muži bez rozdílu věku | 545 | 01:34:56.3 | 38. | 25. | |
26. | Doležal Jiří | 10K | Muži bez rozdílu věku | 572 | 01:35:23.4 | 40. | 26. | |
27. | Polák Matouš | Maty je bejk | 10K | Muži bez rozdílu věku | 537 | 01:38:27.0 | 42. | 27. |
28. | Jiri | 10K | Muži bez rozdílu věku | 518 | 01:46:07.5 | 47. | 28. | |
29. | Klec Jan | 10K | Muži bez rozdílu věku | 520 | 01:50:42.7 | 50. | 29. | |
30. | Eckert Christian | 10K | Muži bez rozdílu věku | 507 | 02:09:58.8 | 54. | 30. |
10K - Ženy bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kocumová Zuzana | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 571 | 01:03:00.6 | 3. | 1. | |
2. | Chlupová Milena | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 515 | 01:10:27.5 | 6. | 2. | |
3. | Blahoutová Libuše | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 570 | 01:10:55.6 | 7. | 3. | |
4. | Hricková Petra | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 513 | 01:17:45.9 | 10. | 4. | |
5. | Tlapáková Gabriela | OCR Kids Poděbrady | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 556 | 01:18:08.1 | 11. | 5. |
6. | Hrádocká Sylvia | SK mírného pokroku | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 512 | 01:24:23.8 | 22. | 6. |
7. | Dobešová Jana | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 566 | 01:26:39.5 | 24. | 7. | |
8. | Poláková Barbora | JEŠTĚD SKYRACE TÝM | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 538 | 01:29:30.8 | 29. | 8. |
9. | Reiterová Monika | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 540 | 01:29:39.5 | 30. | 9. | |
10. | Pukovcová Pavlína | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 539 | 01:29:53.6 | 31. | 10. | |
11. | Latová Kateřina | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 524 | 01:30:44.2 | 34. | 11. | |
12. | Tahovská Petra | Neřízená střela | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 553 | 01:32:04.8 | 36. | 12. |
13. | Tůmová Kateřina | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 558 | 01:32:49.9 | 37. | 13. | |
14. | Plíhalová Šárka | #tymdejvid | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 536 | 01:35:08.3 | 39. | 14. |
15. | Svobodová Karolína | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 546 | 01:37:06.8 | 41. | 15. | |
16. | Marková Markéta | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 531 | 01:38:47.2 | 43. | 16. | |
17. | Hájková Jana | Olympia Spartan training Kutná Hora | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 510 | 01:38:48.9 | 44. | 17. |
18. | Baršová Martina | ToBi Team | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 501 | 01:40:45.7 | 45. | 18. |
19. | Chaloupková Andrea | Olympia Spartan Training Kutná Hora | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 514 | 01:44:56.7 | 46. | 19. |
20. | Horošová Dominika | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 511 | 01:47:33.7 | 48. | 20. | |
21. | Marianthi Zgoni Niki | Metrostav Dream Team | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 530 | 01:48:00.1 | 49. | 21. |
22. | Komárková Kateřina | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 564 | 01:54:10.6 | 51. | 22. | |
23. | Šilhánová Lenka | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 548 | 02:00:13.7 | 52. | 23. | |
24. | Malá Kateřina | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 529 | 02:00:37.8 | 53. | 24. | |
25. | Havlíčková Vlasta | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 565 | 02:11:20.2 | 55. | 25. | |
26. | Trnková Lada | Běháme v KH | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 557 | 02:11:20.5 | 56. | 26. |
27. | Wunsche Ivana | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 562 | 02:13:19.7 | 57. | 27. | |
27. | Veberová Petra | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 560 | 02:13:19.7 | 57. | 28. | |
29. | Šlechtová Veronika | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 550 | 02:41:52.9 | 59. | 29. | |
30. | Skoumalová Josefina | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 544 | 02:41:52.9 | 60. | 30. | |
Krejčová Lucie | Sobčice běží ! | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 523 | DNF | |||
Krejčová Amálka | Sobčice běží ! | 10K | Ženy bez rozdílu věku | 522 | DNF |
21K - Muži bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šulc Ladislav | 21K | Muži bez rozdílu věku | 644 | 01:58:19.4 | 1. | 1. | |
2. | Vaccina Fabio | 21K | Muži bez rozdílu věku | 648 | 01:59:41.8 | 2. | 2. | |
3. | Kochel Paweł | 21K | Muži bez rozdílu věku | 617 | 02:04:17.8 | 3. | 3. | |
4. | Škrabal Dominik | Chamrad sport team | 21K | Muži bez rozdílu věku | 641 | 02:14:35.1 | 4. | 4. |
5. | Masničák Jakub | 21K | Muži bez rozdílu věku | 623 | 02:18:01.5 | 6. | 5. | |
6. | Vítek David | Sobotický běžecký oddíl | 21K | Muži bez rozdílu věku | 649 | 02:20:54.9 | 8. | 6. |
7. | Palovský Janek | 21K | Muži bez rozdílu věku | 655 | 02:23:12.9 | 9. | 7. | |
8. | Strouhal Martin | Bundža | 21K | Muži bez rozdílu věku | 640 | 02:28:27.5 | 10. | 8. |
9. | Ebermann Philipp | TheTrailRunner | 21K | Muži bez rozdílu věku | 608 | 02:30:04.0 | 11. | 9. |
10. | Kozdera Aleš | 21K | Muži bez rozdílu věku | 666 | 02:32:02.1 | 12. | 10. | |
11. | Dohnal Josef | 21K | Muži bez rozdílu věku | 607 | 02:38:18.2 | 14. | 11. | |
12. | Kucharčík Jan | 21K | Muži bez rozdílu věku | 621 | 02:38:27.0 | 15. | 12. | |
13. | Hrubý Lukáš | Spona Teplice | 21K | Muži bez rozdílu věku | 613 | 02:39:21.6 | 16. | 13. |
14. | Ryba Michal | Vlajem za psem | 21K | Muži bez rozdílu věku | 636 | 02:42:10.9 | 17. | 14. |
15. | Čičmanec Emil | 21K | Muži bez rozdílu věku | 605 | 02:43:48.4 | 18. | 15. | |
16. | Nálevka Miloš | 21K | Muži bez rozdílu věku | 627 | 02:49:15.6 | 20. | 16. | |
17. | Erdelyi Ladislav | Příbram | 21K | Muži bez rozdílu věku | 609 | 02:52:34.1 | 22. | 17. |
18. | Trhlík Kamil | 21K | Muži bez rozdílu věku | 647 | 02:53:21.3 | 24. | 18. | |
19. | Kouklík Tomáš | BTL runners | 21K | Muži bez rozdílu věku | 619 | 02:54:17.9 | 26. | 19. |
20. | Jánošík Peco | 21K | Muži bez rozdílu věku | 614 | 03:06:00.2 | 34. | 20. | |
21. | Bernášek Libor | Šneci v běhu | 21K | Muži bez rozdílu věku | 603 | 03:07:24.5 | 35. | 21. |
22. | Paszyc Matouš | Atletika Vlašim | 21K | Muži bez rozdílu věku | 629 | 03:08:00.8 | 36. | 22. |
23. | Paľovčík Jakub | 21K | Muži bez rozdílu věku | 628 | 03:08:05.6 | 37. | 23. | |
24. | Plíhal Ondřej | 21K | Muži bez rozdílu věku | 631 | 03:09:25.9 | 38. | 24. | |
25. | Sečkár Juraj | MIZUNO TEAM | 21K | Muži bez rozdílu věku | 637 | 03:16:54.2 | 41. | 25. |
26. | Krejčí Jaroslav | 21K | Muži bez rozdílu věku | 620 | 03:18:36.7 | 43. | 26. | |
27. | Janalík Radek | 21K | Muži bez rozdílu věku | 657 | 03:19:37.8 | 44. | 27. | |
28. | Schulze Steffen | Nemám tým | 21K | Muži bez rozdílu věku | 638 | 03:20:01.9 | 45. | 28. |
29. | Borecký Luděk | 21K | Muži bez rozdílu věku | 604 | 03:25:38.2 | 46. | 29. | |
30. | Trefil Josef | 21K | Muži bez rozdílu věku | 646 | 03:57:58.0 | 50. | 30. | |
Pukovec Tomáš | 21K | Muži bez rozdílu věku | 633 | DNF | ||||
Augusta Robert | Vladimirsafr.com | 21K | Muži bez rozdílu věku | 602 | DNF |
21K - Ženy bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šlechtová Ester | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 642 | 02:14:41.3 | 5. | 1. | |
2. | Čalfová Andrea | Trail Point | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 654 | 02:18:40.3 | 7. | 2. |
3. | Matznerová Klára | MIZUNO TEAM | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 625 | 02:33:22.2 | 13. | 3. |
4. | Brabcová Markéta | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 656 | 02:44:30.6 | 19. | 4. | |
5. | Hervertová Klára | Edgar | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 612 | 02:51:05.0 | 21. | 5. |
6. | Mórová Klára | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 653 | 02:52:58.0 | 23. | 6. | |
7. | Razímová Barbora | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 635 | 02:53:32.1 | 25. | 7. | |
8. | Klenovská Anna | WannabeRunners | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 616 | 02:55:21.8 | 27. | 8. |
9. | Kvapilová Eliška | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 622 | 02:57:23.5 | 28. | 9. | |
10. | Apitzsch-Keil Nicole | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 601 | 02:58:41.7 | 29. | 10. | |
11. | Korczyńska Agata | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 618 | 03:00:13.7 | 30. | 11. | |
12. | Škábová Natálie Aneta | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 643 | 03:02:06.9 | 31. | 12. | |
13. | Plavcová Tereza | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 650 | 03:03:11.4 | 32. | 13. | |
14. | Raidová Anna | - | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 634 | 03:05:15.1 | 33. | 14. |
15. | Scmiedová Markéta | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 651 | 03:14:08.5 | 39. | 15. | |
16. | Vojtková Marie | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 632 | 03:16:29.8 | 40. | 16. | |
17. | Bezděková Anežka | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 652 | 03:17:08.8 | 42. | 17. | |
18. | Galajdova Daniela | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 611 | 03:43:08.3 | 47. | 18. | |
19. | Pleskotová Gabriela | Cheb | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 630 | 03:47:37.2 | 48. | 19. |
20. | Dědičová Daniela | Rozběhnito.cz | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 606 | 03:52:35.8 | 49. | 20. |
21. | Matoušková Jana | Princezny | 21K | Ženy bez rozdílu věku | 624 | 03:58:01.7 | 51. | 21. |
42K - Muži bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jedlička Jakub | Running Club Dačice | 42K | Muži bez rozdílu věku | 714 | 05:04:09.9 | 1. | 1. |
2. | Pospíšil David | 42K | Muži bez rozdílu věku | 709 | 05:17:57.1 | 2. | 2. | |
3. | Fencl Jan | 42K | Muži bez rozdílu věku | 704 | 05:22:17.6 | 3. | 3. | |
4. | Audy Adam | Unknown Team | 42K | Muži bez rozdílu věku | 701 | 06:00:09.6 | 6. | 4. |
5. | Linka Tomáš | 42K | Muži bez rozdílu věku | 708 | 06:00:52.5 | 7. | 5. | |
6. | Urbánek Pavel | OCR Čelákovice | 42K | Muži bez rozdílu věku | 713 | 06:07:44.7 | 8. | 6. |
7. | Lehocký Jaromír | SkyFlow Horizon | 42K | Muži bez rozdílu věku | 707 | 07:13:35.8 | 11. | 7. |
Koutník Květoslav | 42K | Muži bez rozdílu věku | 706 | DNF |
42K - Ženy bez rozdílu věku
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hubingerová Hana | Runnprogress | 42K | Ženy bez rozdílu věku | 705 | 05:33:50.4 | 4. | 1. |
2. | Dávidová Eva | S+E+Mmm | 42K | Ženy bez rozdílu věku | 703 | 05:49:23.3 | 5. | 2. |
3. | Cenger Charlotte | já | 42K | Ženy bez rozdílu věku | 702 | 06:18:13.6 | 9. | 3. |
4. | Vichová Kateřina | SkyFlow Horizon | 42K | Ženy bez rozdílu věku | 712 | 07:13:34.8 | 10. | 4. |