14.06.2025 - BCROSS RUN 7
JEDNOTLIVCI - FUN (jednotlivci muži)
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Škola | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 67 | 00:52:26.0 | 13. | 2. | |
2. | Pavel Kopřiva | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 365 | 00:52:48.3 | 15. | 4. | |
3. | Erik Pach | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 69 | 00:54:52.2 | 17. | 6. | |
4. | Robin Honzak | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 250 | 00:55:06.7 | 19. | 8. | |
5. | Ladislav Matušík | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 121 | 00:55:23.6 | 20. | 9. | |
6. | Šimon Kochánek | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 129 | 00:55:39.8 | 23. | 11. | |
7. | Jiří Skácelík | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 44 | 00:55:58.8 | 26. | 12. | |
8. | lukas Kubovec | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 277 | 00:56:27.5 | 28. | 13. | |
9. | Michal Šafránek | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 35 | 00:56:42.8 | 29. | 14. | |
10. | Ondřej Hladůvka | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 356 | 00:56:50.4 | 30. | 15. | |
11. | Martin Reichmann | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 247 | 00:57:10.0 | 31. | 16. | |
12. | Lukáš Pomije | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 380 | 00:57:51.0 | 35. | 18. | |
13. | Jan Kundrum | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 66 | 00:58:02.5 | 37. | 20. | |
14. | Miroslav Kubíček | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 72 | 00:58:29.3 | 39. | 21. | |
15. | Marek Filip | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 210 | 00:58:56.3 | 42. | 24. | |
16. | marek kocián | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 183 | 01:00:16.0 | 47. | 28. | |
17. | Marian Mudrik | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 350 | 01:01:36.2 | 59. | 35. | |
18. | Martin Ondroušek | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 301 | 01:01:46.7 | 61. | 36. | |
19. | Daniel Habich | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 375 | 01:01:49.9 | 62. | 37. | |
20. | Oldřich Szpuk | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 65 | 01:02:03.8 | 63. | 38. | |
21. | Marek Opatřil | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 1 | 01:02:18.3 | 64. | 39. | |
22. | Ctirad Ludvík | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 25 | 01:02:20.0 | 66. | 41. | |
23. | Štěpán Pokorný | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 345 | 01:03:23.3 | 69. | 43. | |
24. | Jakub Erban | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 289 | 01:03:27.9 | 70. | 44. | |
25. | Jakub Křenek | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 256 | 01:03:36.9 | 71. | 45. | |
26. | Radim Jokeš | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 299 | 01:04:12.0 | 76. | 46. | |
27. | David Baštecký | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 92 | 01:04:32.2 | 80. | 50. | |
28. | Štěpán Dubec | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 127 | 01:04:44.9 | 84. | 53. | |
29. | Aleš Zdražil | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 290 | 01:05:48.0 | 90. | 57. | |
30. | Dominik Krejčíř | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 249 | 01:06:16.0 | 93. | 58. | |
31. | Jan Darebný | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 159 | 01:06:54.6 | 95. | 60. | |
32. | Matyáš Mazal | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 298 | 01:06:55.1 | 96. | 61. | |
33. | René Braun | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 11 | 01:07:00.6 | 97. | 62. | |
34. | Michal Zedníček | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 278 | 01:07:29.4 | 100. | 64. | |
35. | Pavel Haška | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 62 | 01:07:29.7 | 101. | 65. | |
36. | Jan Endler | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 170 | 01:07:47.5 | 103. | 67. | |
37. | René Želiaskov | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 285 | 01:08:30.1 | 106. | 69. | |
38. | Tomáš Kmínek | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 232 | 01:09:09.5 | 107. | 70. | |
39. | Peter Kmosko | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 261 | 01:09:20.1 | 108. | 71. | |
40. | Petr Starý | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 123 | 01:09:27.4 | 110. | 72. | |
41. | Kryštof Bartoň | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 307 | 01:09:41.8 | 112. | 74. | |
42. | Jan Zezůlka | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 214 | 01:09:50.8 | 114. | 75. | |
43. | Petr Pospíšil | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 381 | 01:10:29.7 | 115. | 76. | |
44. | Michal Stráský | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 102 | 01:10:45.7 | 118. | 78. | |
45. | Daniel Christov | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 52 | 01:11:29.2 | 120. | 80. | |
46. | Marek Fecík | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 82 | 01:12:31.6 | 127. | 84. | |
47. | Tomas Verner | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 325 | 01:13:21.9 | 131. | 86. | |
48. | Lukáš Burian | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 423 | 01:14:09.2 | 136. | 88. | |
49. | Filip Fabian | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 56 | 01:14:40.6 | 139. | 90. | |
50. | Tomáš Král | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 424 | 01:15:40.6 | 143. | 93. | |
51. | Dávid Kampo | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 343 | 01:15:59.1 | 146. | 96. | |
52. | Zdeněk Vokáček | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 347 | 01:17:38.3 | 151. | 98. | |
53. | Petr Barot | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 140 | 01:17:46.9 | 152. | 99. | |
54. | Martin Hubík | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 385 | 01:18:30.3 | 157. | 103. | |
55. | Jiří Mastný | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 362 | 01:19:15.5 | 158. | 104. | |
56. | Oldřich Klusoň | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 24 | 01:19:41.6 | 161. | 105. | |
57. | Martin Šauer | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 109 | 01:23:16.2 | 168. | 107. | |
58. | Martin Talaš | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 361 | 01:31:20.0 | 175. | 110. | |
59. | Lukáš Petráček | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 276 | 01:38:49.8 | 182. | 114. | |
60. | Lukáš Dostál | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 98 | 01:47:57.8 | 183. | 115. | |
61. | Roman Schejbal | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci muži) | 420 | 01:52:49.1 | 184. | 116. |
JEDNOTLIVCI - FUN (jednotlivci ženy)
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viktorie Vlachová | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 416 | 00:50:07.7 | 10. | 1. | |
2. | Zuzana Šašková | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 233 | 00:51:36.1 | 12. | 2. | |
3. | Anna Rejnartova | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 334 | 00:55:31.8 | 22. | 3. | |
4. | Klára Šťastná | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 36 | 00:55:50.8 | 24. | 4. | |
5. | Tereza Quittova | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 258 | 00:55:56.2 | 25. | 5. | |
6. | Magda Nováková | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 293 | 00:55:59.5 | 27. | 6. | |
7. | Lucie Málková | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 12 | 00:57:29.3 | 33. | 7. | |
8. | Natálie Šikolová | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 41 | 00:57:34.0 | 34. | 8. | |
9. | Alena Krausová | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 124 | 00:58:16.9 | 38. | 9. | |
10. | Romana Hartmanová | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 308 | 00:58:59.6 | 43. | 10. | |
11. | Blanka Slavíková | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 217 | 01:00:53.8 | 52. | 12. | |
12. | Karolína Ludvíková | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 14 | 01:01:09.9 | 54. | 14. | |
13. | Dana Hradecká | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 295 | 01:01:10.6 | 55. | 15. | |
14. | Klára Balážová | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 235 | 01:01:39.4 | 60. | 16. | |
15. | Tereza Šimek | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 366 | 01:03:37.4 | 72. | 18. | |
16. | Monika Neuschelová | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 389 | 01:04:07.4 | 74. | 20. | |
17. | Kateřina Schwarzová | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 265 | 01:05:33.5 | 89. | 24. | |
18. | Tereza Drabantová | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 271 | 01:05:51.4 | 91. | 25. | |
19. | Kristýna Hartmanová | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 157 | 01:07:17.9 | 98. | 27. | |
20. | Paulina Vrbata | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 134 | 01:07:54.5 | 104. | 28. | |
21. | Pavla Přichystalová | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 169 | 01:09:23.6 | 109. | 29. | |
22. | Nicole Černeková | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 360 | 01:09:49.9 | 113. | 30. | |
23. | Venuše Marková | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 23 | 01:10:44.1 | 117. | 31. | |
24. | Markéta Zapalačová | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 152 | 01:11:41.9 | 121. | 32. | |
25. | Markéta Rúžičková | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 212 | 01:11:50.5 | 122. | 33. | |
26. | Hana Endlerová | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 171 | 01:12:05.5 | 125. | 34. | |
27. | Simona Zálešáková | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 208 | 01:13:04.5 | 129. | 35. | |
28. | Adela Mankovicka | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 378 | 01:13:05.7 | 130. | 36. | |
29. | Michaela Gladišová | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 294 | 01:13:31.0 | 132. | 37. | |
30. | Kristýna Kadlecová | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 251 | 01:13:44.2 | 133. | 38. | |
31. | Aneta Popovičová | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 201 | 01:14:02.8 | 134. | 39. | |
32. | Svatava Červená | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 330 | 01:15:37.1 | 142. | 41. | |
33. | Radka Habichová | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 374 | 01:17:20.2 | 150. | 44. | |
34. | Jana Kautská | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 321 | 01:19:36.3 | 160. | 47. | |
35. | Veronika Kosová | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 136 | 01:20:00.2 | 162. | 48. | |
36. | Pavla Vošahliková | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 329 | 01:20:10.6 | 164. | 49. | |
37. | Rosalie Denemarková | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 185 | 01:20:17.2 | 165. | 50. | |
38. | Kamila Cermanová | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 153 | 01:21:51.6 | 166. | 51. | |
39. | Hana Němečková | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 177 | 01:27:26.6 | 172. | 54. | |
40. | Veronika Zuzová | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 333 | 01:27:56.1 | 173. | 55. | |
41. | Barbora Svobodová | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 22 | 01:34:16.7 | 178. | 57. | |
42. | Andrea Říhová | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 60 | 01:35:51.6 | 179. | 58. | |
43. | Petra Černochová | JEDNOTLIVCI | FUN (jednotlivci ženy) | 342 | 01:37:39.8 | 180. | 59. |
JEDNOTLIVCI - SPORT (jednotlivci muži)
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milan Viktora | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 7 | 00:50:10.6 | 11. | 1. | |
2. | Dominik Suchánek | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 126 | 00:52:29.2 | 14. | 3. | |
3. | Vojtěch Domin | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 117 | 00:53:30.2 | 16. | 5. | |
4. | Lukáš Drábek | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 100 | 00:55:00.0 | 18. | 7. | |
5. | Luboš Neuwirth | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 178 | 00:55:27.0 | 21. | 10. | |
6. | Rastislav Cích | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 84 | 00:57:15.0 | 32. | 17. | |
7. | Lukáš Malenovský | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 57 | 00:57:53.0 | 36. | 19. | |
8. | Vojtěch Krakovič | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 268 | 00:58:46.0 | 40. | 22. | |
9. | Peter Dobrota | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 418 | 00:58:46.8 | 41. | 23. | |
10. | Luboš Novák | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 346 | 00:59:12.6 | 44. | 25. | |
11. | Daniel Rychlík | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 20 | 00:59:25.8 | 45. | 26. | |
12. | Daniel Kedršt | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 58 | 00:59:58.8 | 46. | 27. | |
13. | Josef Rábl | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 132 | 01:00:27.2 | 49. | 29. | |
14. | Jakub Madejewský | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 284 | 01:00:29.3 | 50. | 30. | |
15. | Stanislav Dvořák | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 76 | 01:00:32.0 | 51. | 31. | |
16. | Lukas Kunt | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 5 | 01:01:24.4 | 56. | 32. | |
17. | Jan Janků | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 108 | 01:01:32.1 | 57. | 33. | |
18. | Jan Gabriel | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 176 | 01:01:35.3 | 58. | 34. | |
19. | Jan Klas | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 97 | 01:02:19.0 | 65. | 40. | |
20. | Jakub Vokál | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 302 | 01:03:14.1 | 68. | 42. | |
21. | Lukáš Cakl | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 358 | 01:04:17.7 | 77. | 47. | |
22. | Jiří Mikšovský | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 139 | 01:04:30.4 | 78. | 48. | |
23. | Petr Svoboda | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 138 | 01:04:31.6 | 79. | 49. | |
24. | Vojtěch Kozák | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 253 | 01:04:32.5 | 81. | 51. | |
25. | Daniel Krška | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 363 | 01:04:39.5 | 83. | 52. | |
26. | Radek Lemfeld | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 220 | 01:05:19.7 | 85. | 54. | |
27. | Dominik Fujtík | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 351 | 01:05:25.9 | 86. | 55. | |
28. | Miroslav Nykl | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 33 | 01:05:31.9 | 88. | 56. | |
29. | Lukáš Jizba | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 354 | 01:06:27.0 | 94. | 59. | |
30. | Jaroslav Matuška | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 50 | 01:07:26.0 | 99. | 63. | |
31. | Štěpán Levý | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 115 | 01:07:33.0 | 102. | 66. | |
32. | Kryštof Průša | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 75 | 01:08:23.6 | 105. | 68. | |
33. | Petr Kvapil | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 336 | 01:09:29.0 | 111. | 73. | |
34. | Michal Rosa | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 239 | 01:10:40.3 | 116. | 77. | |
35. | Tomáš Kubek | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 179 | 01:11:23.8 | 119. | 79. | |
36. | Michal Skotálek | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 379 | 01:11:53.8 | 123. | 81. | |
37. | Marek Kovar | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 357 | 01:12:01.7 | 124. | 82. | |
38. | Pavel Novotný | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 190 | 01:12:05.9 | 126. | 83. | |
39. | Vladimír Brzokoupil | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 317 | 01:12:33.3 | 128. | 85. | |
40. | Otta Kovařík | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 328 | 01:14:07.4 | 135. | 87. | |
41. | Petr Rada | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 322 | 01:14:21.1 | 137. | 89. | |
42. | Lukáš Rosa | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 240 | 01:14:51.1 | 140. | 91. | |
43. | Adam Červenka | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 337 | 01:15:20.4 | 141. | 92. | |
44. | Denis Iotti | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 29 | 01:15:44.8 | 144. | 94. | |
45. | Jakub Habán | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 359 | 01:15:52.2 | 145. | 95. | |
46. | Radek Dvořák | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 49 | 01:16:32.6 | 149. | 97. | |
47. | Nicolas Jambor | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 63 | 01:17:47.5 | 153. | 100. | |
48. | Miroslav Holocsi | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 257 | 01:18:08.3 | 154. | 101. | |
49. | Martin Šimko | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 300 | 01:18:19.9 | 156. | 102. | |
50. | Daniel Erida | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 28 | 01:20:06.1 | 163. | 106. | |
51. | Robert Pírek | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 303 | 01:23:43.3 | 169. | 108. | |
52. | Tomáš Jarolím | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 332 | 01:24:02.3 | 170. | 109. | |
53. | Štěpán Matyáš | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 156 | 01:31:34.1 | 176. | 111. | |
54. | Ján Hrádel | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 61 | 01:33:02.4 | 177. | 112. | |
55. | Jona Castro | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 165 | 01:38:15.0 | 181. | 113. | |
Babička Kevin | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci muži) | 260 | DNF |
JEDNOTLIVCI - SPORT (jednotlivci ženy)
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ellen Byrtusová | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci ženy) | 158 | 01:00:22.3 | 48. | 11. | |
2. | Marika Burdová | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci ženy) | 421 | 01:00:59.6 | 53. | 13. | |
3. | Pavla Divišková | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci ženy) | 260 | 01:02:59.5 | 67. | 17. | |
4. | Jarka Stenglová | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci ženy) | 230 | 01:03:44.1 | 73. | 19. | |
5. | Michy Kovačíková | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci ženy) | 320 | 01:04:07.4 | 75. | 21. | |
6. | Veronika Vráželová | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci ženy) | 147 | 01:04:38.7 | 82. | 22. | |
7. | Veronika Kissova | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci ženy) | 286 | 01:05:29.8 | 87. | 23. | |
8. | Mirka Pešáková | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci ženy) | 188 | 01:06:01.3 | 92. | 26. | |
9. | Kristýna Lexová | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci ženy) | 87 | 01:14:24.1 | 138. | 40. | |
10. | Jana Autratová Lálová | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci ženy) | 352 | 01:16:25.7 | 147. | 42. | |
11. | Markéta Pavlišenová | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci ženy) | 74 | 01:16:29.7 | 148. | 43. | |
12. | Jitka Čubová | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci ženy) | 196 | 01:18:18.4 | 155. | 45. | |
13. | Anna Ľuptáková | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci ženy) | 422 | 01:19:35.7 | 159. | 46. | |
14. | Nina Fojtů | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci ženy) | 326 | 01:22:10.6 | 167. | 52. | |
15. | Michaela Burdová | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci ženy) | 340 | 01:27:01.5 | 171. | 53. | |
16. | Kamila Nguyenová | JEDNOTLIVCI | SPORT (jednotlivci ženy) | 349 | 01:31:10.2 | 174. | 56. |
JEDNOTLIVCI - Juniors
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adriana Pokorná | JEDNOTLIVCI | Juniors | 312 | 00:19:17.9 | 1. | 1. | |
2. | Natali Čížková | JEDNOTLIVCI | Juniors | 237 | 00:19:20.3 | 2. | 2. | |
3. | Hugo Hubík | JEDNOTLIVCI | Juniors | 387 | 00:20:13.4 | 3. | 3. | |
4. | Jolana Klusoňová | JEDNOTLIVCI | Juniors | 43 | 00:20:32.3 | 4. | 4. | |
5. | Melanie Reichmannová | JEDNOTLIVCI | Juniors | 248 | 00:21:28.6 | 5. | 5. | |
6. | Nela Hubíková | JEDNOTLIVCI | Juniors | 386 | 00:23:04.3 | 6. | 6. | |
7. | Šimon Šauer | JEDNOTLIVCI | Juniors | 110 | 00:24:21.1 | 7. | 7. | |
8. | Matěj Šťastný | JEDNOTLIVCI | Juniors | 122 | 00:24:59.9 | 8. | 8. | |
9. | Vendula Klusoňová | JEDNOTLIVCI | Juniors | 42 | 00:25:09.5 | 9. | 9. |
TÝMY - FUN (týmy muži)
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CFD Lunchtime Team | TÝMY | FUN (týmy muži) | 401 | 00:47:46.0 | 5. | 5. | |
2. | Tigers of Gondor | TÝMY | FUN (týmy muži) | 344 | 00:49:08.4 | 8. | 7. | |
3. | Už jsme v cíli? | TÝMY | FUN (týmy muži) | 410 | 00:50:44.2 | 14. | 11. | |
4. | Sem tam v kómatu | TÝMY | FUN (týmy muži) | 409 | 00:51:29.8 | 16. | 13. | |
5. | Lightning vibes | TÝMY | FUN (týmy muži) | 10 | 00:52:45.4 | 19. | 15. | |
6. | SMOKIES | TÝMY | FUN (týmy muži) | 68 | 00:54:19.4 | 36. | 17. | |
7. | CFD Malej a Velkej | TÝMY | FUN (týmy muži) | 413 | 00:54:26.5 | 38. | 19. | |
8. | F3 CFD Team | TÝMY | FUN (týmy muži) | 412 | 00:55:02.1 | 44. | 22. | |
9. | Cvičírna Šumperk | TÝMY | FUN (týmy muži) | 2 | 00:55:20.7 | 47. | 23. | |
10. | RD Team | TÝMY | FUN (týmy muži) | 15 | 00:55:40.7 | 50. | 26. | |
11. | Santa & Klaus | TÝMY | FUN (týmy muži) | 203 | 00:56:52.2 | 61. | 29. | |
12. | Vodňanská Zkuřata | TÝMY | FUN (týmy muži) | 245 | 00:57:20.7 | 67. | 31. | |
13. | CFD Panda & Koala Ninja | TÝMY | FUN (týmy muži) | 408 | 00:57:43.0 | 71. | 32. | |
14. | Endoprotéza | TÝMY | FUN (týmy muži) | 189 | 00:58:48.5 | 76. | 34. | |
15. | Premiers | TÝMY | FUN (týmy muži) | 125 | 01:00:05.6 | 88. | 38. | |
16. | Ouzo athletes | TÝMY | FUN (týmy muži) | 77 | 01:00:35.0 | 94. | 40. | |
17. | Evolve | TÝMY | FUN (týmy muži) | 193 | 01:01:38.6 | 102. | 41. | |
18. | CFD born to be mild | TÝMY | FUN (týmy muži) | 403 | 01:03:43.1 | 116. | 44. | |
19. | RESTART | TÝMY | FUN (týmy muži) | 304 | 01:12:14.6 | 156. | 48. | |
20. | myDVA forever | TÝMY | FUN (týmy muži) | 222 | 01:22:21.9 | 164. | 50. |
TÝMY - FUN (týmy ženy)
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Two Toned | TÝMY | FUN (týmy ženy) | 407 | 00:52:58.9 | 22. | 1. | |
2. | Vianočky | TÝMY | FUN (týmy ženy) | 355 | 00:53:13.4 | 24. | 2. | |
3. | Nurses on the Run | TÝMY | FUN (týmy ženy) | 119 | 00:53:26.1 | 26. | 3. | |
4. | Too Hot To Die | TÝMY | FUN (týmy ženy) | 160 | 00:53:35.9 | 29. | 4. | |
5. | OlNejky | TÝMY | FUN (týmy ženy) | 167 | 00:54:16.8 | 35. | 6. | |
6. | Koťátka | TÝMY | FUN (týmy ženy) | 16 | 00:54:37.6 | 41. | 7. | |
7. | Hero sisters | TÝMY | FUN (týmy ženy) | 151 | 00:54:49.9 | 43. | 9. | |
8. | CFD Samice | TÝMY | FUN (týmy ženy) | 411 | 00:55:16.3 | 46. | 10. | |
9. | Double Trouble | TÝMY | FUN (týmy ženy) | 150 | 00:56:32.5 | 57. | 11. | |
10. | Nohy nebo život! | TÝMY | FUN (týmy ženy) | 310 | 00:57:16.7 | 66. | 13. | |
11. | MaNiacs | TÝMY | FUN (týmy ženy) | 324 | 00:58:08.7 | 73. | 15. | |
12. | Cola zero | TÝMY | FUN (týmy ženy) | 32 | 00:58:18.3 | 75. | 16. | |
