09.09.2025 - 7. ročník Běhu dobré vůle
4x2,5km - Štafeta
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE v běhu | OKE v běhu | 4x2,5km | Štafeta | 496 | 00:44:50.7 | 7. | 7. |
2. | Bio směs | 4x2,5km | Štafeta | 495 | 00:46:25.7 | 10. | 10. | |
3. | Zdravotní klauni A | Zdravotní klaun | 4x2,5km | Štafeta | 486 | 00:46:45.4 | 12. | 12. |
4. | Last Minute Team | Ackee | 4x2,5km | Štafeta | 483 | 00:47:10.5 | 13. | 13. |
5. | Jenkins' Family Fun Run | Jenkins' Family Fun Run | 4x2,5km | Štafeta | 485 | 00:49:15.0 | 23. | 23. |
6. | Běženci z Kachlíku | 4x2,5km | Štafeta | 488 | 00:49:23.4 | 25. | 25. | |
7. | Žraloci | 4x2,5km | Štafeta | 494 | 00:50:43.0 | 30. | 30. | |
8. | BONA 3 | BONA, o.p.s. | 4x2,5km | Štafeta | 468 | 00:51:12.0 | 32. | 32. |
9. | Chodci | Urban & Hejduk, s.r.o. | 4x2,5km | Štafeta | 481 | 00:51:32.0 | 34. | 34. |
10. | CESTA DOMŮ Ambice | Cesta domů, z. ú. | 4x2,5km | Štafeta | 489 | 00:51:33.6 | 35. | 35. |
11. | BONA 1 | BONA, o.p.s. | 4x2,5km | Štafeta | 470 | 00:53:40.8 | 42. | 42. |
12. | Zdravotní klauni B | Zdravotní klaun | 4x2,5km | Štafeta | 487 | 00:54:21.2 | 48. | 48. |
13. | C- Program H plus | Program H Plus,a.s. | 4x2,5km | Štafeta | 477 | 00:54:26.1 | 49. | 49. |
14. | Dream team | 4x2,5km | Štafeta | 498 | 00:56:32.4 | 58. | 58. | |
15. | Gin&Tonic | 4x2,5km | Štafeta | 484 | 00:56:43.1 | 59. | 59. | |
16. | Dark Bliss | ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. | 4x2,5km | Štafeta | 474 | 00:57:10.0 | 62. | 62. |
17. | 1. Program H Plus | Program H Plus, a.s. | 4x2,5km | Štafeta | 475 | 00:57:47.4 | 66. | 66. |
18. | DCU Motion Crew | DCU | 4x2,5km | Štafeta | 493 | 00:57:49.1 | 67. | 67. |
19. | PLUTO | Psi centrum PLUTO | 4x2,5km | Štafeta | 497 | 00:57:49.4 | 68. | 68. |
20. | Indiánský běh s CESTOU DOMŮ | CESTA DOMŮ, z. ú. | 4x2,5km | Štafeta | 490 | 01:01:50.4 | 75. | 75. |
21. | CESTA DOMŮ v trapu | CESTA DOMŮ, z. ú. | 4x2,5km | Štafeta | 491 | 01:02:06.4 | 76. | 76. |
22. | Obchody CESTY DOMŮ v běhu | Cesta domů, z. ú. | 4x2,5km | Štafeta | 471 | 01:02:15.1 | 77. | 77. |
23. | BONA 2 | BONA, o.p.s. | 4x2,5km | Štafeta | 469 | 01:02:16.3 | 78. | 78. |
24. | Nadace OSF | Nadace OSF | 4x2,5km | Štafeta | 478 | 01:03:02.6 | 82. | 82. |
25. | 2. Program H plus | Program H Plus, a.s. | 4x2,5km | Štafeta | 476 | 01:05:45.8 | 83. | 83. |
26. | ROZKOŠ bez RIZIKA | ROZKOŠ bez RIZIKA | 4x2,5km | Štafeta | 473 | 01:11:18.7 | 87. | 87. |
4x2,5km - Firemní běh
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nadace ČEZ | Nadace ČEZ | 4x2,5km | Firemní běh | 458 | 00:40:24.9 | 1. | 1. |
2. | GOLDBECK Bau s.r.o. 1 | GOLDBECK Bau s.r.o. | 4x2,5km | Firemní běh | 428 | 00:40:45.1 | 2. | 2. |
3. | ARETE | ARETE | 4x2,5km | Firemní běh | 449 | 00:41:08.3 | 3. | 3. |
4. | Generali Investments CEE II. | Generali Investments CEE | 4x2,5km | Firemní běh | 403 | 00:42:19.7 | 4. | 4. |
5. | Avenga Avengers | Avenga H2B s.r.o. | 4x2,5km | Firemní běh | 500 | 00:42:56.6 | 5. | 5. |
6. | Zlatíčka (Canadian Medical) | Canadian Medical | 4x2,5km | Firemní běh | 439 | 00:44:19.8 | 6. | 6. |
7. | Brouci | Grinity s.r.o. | 4x2,5km | Firemní běh | 419 | 00:45:47.5 | 8. | 8. |
8. | PíEmTůTů | Grinity s.r.o. | 4x2,5km | Firemní běh | 421 | 00:46:09.6 | 9. | 9. |
9. | Deník N | Deník N | 4x2,5km | Firemní běh | 446 | 00:46:33.2 | 11. | 11. |
10. | Generali Investments CEE III. | Generali Investments CEE | 4x2,5km | Firemní běh | 460 | 00:47:31.0 | 14. | 14. |
11. | Tyros CZ2 | Tyros Loading Systems CZ s.r.o. | 4x2,5km | Firemní běh | 448 | 00:47:34.1 | 15. | 15. |
12. | PiEmTůVan | Grinity s.r.o. | 4x2,5km | Firemní běh | 423 | 00:48:04.9 | 16. | 16. |
13. | Doubleshot 2 | doubleshot | 4x2,5km | Firemní běh | 434 | 00:48:06.3 | 17. | 17. |
14. | Topas | 4x2,5km | Firemní běh | 467 | 00:48:16.2 | 18. | 18. | |
15. | Motoráček | Avenga H2B s.r.o. | 4x2,5km | Firemní běh | 465 | 00:48:28.0 | 19. | 19. |
16. | Tyros CZ1 | Tyros Loading Systems CZ s.r.o. | 4x2,5km | Firemní běh | 447 | 00:48:47.7 | 20. | 20. |
17. | LTA ŠTAFETA 2 | LTA Tax s.r.o. | 4x2,5km | Firemní běh | 444 | 00:48:59.4 | 21. | 21. |
18. | Tým - Jednací síla | Quinta-Analytica s.r.o. | 4x2,5km | Firemní běh | 413 | 00:49:11.8 | 22. | 22. |
19. | TRILUX | Trilux | 4x2,5km | Firemní běh | 459 | 00:49:22.8 | 24. | 24. |
20. | Advokátní koncipienti 2 | 4x2,5km | Firemní běh | 463 | 00:49:34.9 | 26. | 26. | |
21. | LTA ŠTAFETA 3 | LTA Tax s.r.o. | 4x2,5km | Firemní běh | 445 | 00:49:49.1 | 27. | 27. |
22. | Team Norway | Norské velvyslanectví | 4x2,5km | Firemní běh | 432 | 00:50:15.9 | 28. | 28. |
23. | RaD tým | Quinta-Analytica s.r.o. | 4x2,5km | Firemní běh | 412 | 00:50:23.6 | 29. | 29. |
24. | Zrno zrnko | Zrno zrnko s. r. o. | 4x2,5km | Firemní běh | 453 | 00:51:07.1 | 31. | 31. |
25. | GOLDBECK Bau s.r.o. 4 | GOLDBECK Bau s.r.o. | 4x2,5km | Firemní běh | 431 | 00:51:19.1 | 33. | 33. |
26. | FEIS 1 | ARBES Technologies | 4x2,5km | Firemní běh | 406 | 00:51:40.9 | 36. | 36. |
27. | Běžkyně z CM (Canadian Medical) | Canadian Medical | 4x2,5km | Firemní běh | 461 | 00:51:44.7 | 37. | 37. |
28. | mBlue personálně poradenská společnost II. | mBlue Czech II. | 4x2,5km | Firemní běh | 438 | 00:51:48.7 | 38. | 38. |
29. | IceWarp | 4x2,5km | Firemní běh | 436 | 00:52:29.4 | 39. | 39. | |
30. | Běžci YMCA (Canadian Medical) | Canadian Medical | 4x2,5km | Firemní běh | 441 | 00:52:54.6 | 40. | 40. |
31. | FEIS 2 | ARBES Technologies | 4x2,5km | Firemní běh | 407 | 00:53:17.5 | 41. | 41. |
32. | GOLDBECK Bau s.r.o. 2 | GOLDBECK Bau s.r.o. | 4x2,5km | Firemní běh | 429 | 00:53:45.0 | 43. | 43. |
33. | PíEmTůDleNudle | Grinity s.r.o. | 4x2,5km | Firemní běh | 422 | 00:53:59.0 | 44. | 44. |
34. | TA | ARBES Technologies, a.s. | 4x2,5km | Firemní běh | 411 | 00:54:00.2 | 45. | 45. |
35. | Holky a Mára | Grinity s.r.o. | 4x2,5km | Firemní běh | 424 | 00:54:02.7 | 46. | 46. |
36. | RaD tým v2.0 | Quinta-Analytica s.r.o. | 4x2,5km | Firemní běh | 414 | 00:54:14.1 | 47. | 47. |
37. | Letící Walter (Canadian Medical) | Canadian Medical | 4x2,5km | Firemní běh | 451 | 00:55:03.1 | 50. | 50. |
38. | Doubleshot 1 | doubleshot | 4x2,5km | Firemní běh | 433 | 00:55:04.0 | 51. | 51. |
39. | Decentní dámy | Grinity s.r.o. | 4x2,5km | Firemní běh | 420 | 00:55:26.8 | 52. | 52. |
40. | mBlue personálně poradenská společnost | mBlue Czech | 4x2,5km | Firemní běh | 437 | 00:55:41.0 | 53. | 53. |
41. | Tým Rozumné řešení | Quinta-Analytica s.r.o. | 4x2,5km | Firemní běh | 415 | 00:55:44.4 | 54. | 54. |
42. | LTA ŠTAFETA 1 | LTA Tax s.r.o. | 4x2,5km | Firemní běh | 443 | 00:55:58.9 | 55. | 55. |
43. | Arete 2 | 4x2,5km | Firemní běh | 466 | 00:56:12.2 | 56. | 56. | |
44. | Zdravíčko | Grinity s.r.o. | 4x2,5km | Firemní běh | 418 | 00:56:28.3 | 57. | 57. |
45. | Advokátní koncipienti | ŠTILEC & PARTNERS advokátní kancelář, s.r.o. | 4x2,5km | Firemní běh | 462 | 00:56:54.2 | 60. | 60. |
46. | KNIGHT FRANK | KNIGHT FRANK, spol. s r.o. | 4x2,5km | Firemní běh | 404 | 00:56:59.9 | 61. | 61. |
47. | Doubleshot 3 | doubleshot | 4x2,5km | Firemní běh | 435 | 00:57:25.8 | 63. | 63. |
48. | Šneci | Avenga H2B s.r.o. | 4x2,5km | Firemní běh | 464 | 00:57:27.9 | 64. | 64. |
49. | Zoubkové víly (Canadian Medical) | Canadian Medical | 4x2,5km | Firemní běh | 454 | 00:57:45.6 | 65. | 65. |
50. | OBS | ARBES Technologies | 4x2,5km | Firemní běh | 409 | 00:57:50.0 | 69. | 69. |
51. | KNIGHT FRANK | KNIGHT FRANK, spol. s r.o. | 4x2,5km | Firemní běh | 405 | 00:58:15.0 | 70. | 70. |
52. | MAJUBR | P3 Logistic Parks | 4x2,5km | Firemní běh | 425 | 00:58:26.1 | 71. | 71. |
53. | AMS | ARBES Technologies, a.s. | 4x2,5km | Firemní běh | 410 | 00:59:00.4 | 72. | 72. |
54. | GOLDBECK Bau s.r.o. 3 | GOLDBECK Bau s.r.o. | 4x2,5km | Firemní běh | 430 | 01:01:17.0 | 73. | 73. |
55. | Generali Investments CEE I. | Generali Investments CEE | 4x2,5km | Firemní běh | 402 | 01:01:44.6 | 74. | 74. |
56. | Pediatrie CM (Canadian Medical) | Canadian Medical | 4x2,5km | Firemní běh | 452 | 01:02:18.1 | 79. | 79. |
57. | 3+1 v pohybu (Canadian Medical) | Canadian Medical | 4x2,5km | Firemní běh | 440 | 01:02:28.8 | 80. | 80. |
58. | My ze čtyřky (Canadian Medical) | Canadian Medical | 4x2,5km | Firemní běh | 442 | 01:02:49.7 | 81. | 81. |
59. | Pé a 3 ženy | P3 Parks Logistics s.r.o. | 4x2,5km | Firemní běh | 427 | 01:07:01.6 | 84. | 84. |
60. | EUC PLS a NF Elucidate v běhu | Canadian Medical | 4x2,5km | Firemní běh | 450 | 01:07:01.7 | 85. | 85. |
61. | Jan Valter | P3 Logistic Parks | 4x2,5km | Firemní běh | 426 | 01:07:42.8 | 86. | 86. |
10km - Individuální běh muži
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopáč Jiří | TJ Dukla Praha | 10km | Individuální běh muži | 27 | 00:36:05.0 | 1. | 1. |
2. | Bradáč Jiří | PSK Olymp Praha | 10km | Individuální běh muži | 61 | 00:37:21.0 | 2. | 2. |
3. | Kušnír Luboš | VIG Re runners | 10km | Individuální běh muži | 38 | 00:39:21.1 | 3. | 3. |
4. | Žák Martin | The Running Addicts | 10km | Individuální běh muži | 56 | 00:43:35.9 | 4. | 4. |
5. | Kohout Lukáš | 10km | Individuální běh muži | 55 | 00:43:49.2 | 5. | 5. | |
6. | Kirschbaum Jakub | 10km | Individuální běh muži | 59 | 00:44:09.5 | 6. | 6. | |
7. | Novák Michal | GOLDBECK Bau s.r.o. | 10km | Individuální běh muži | 7 | 00:44:16.9 | 7. | 7. |
8. | Rec Matyáš | 10km | Individuální běh muži | 53 | 00:45:13.3 | 8. | 8. | |
9. | Prukl Antonín | IceWarp Services s.r.o. | 10km | Individuální běh muži | 48 | 00:45:17.4 | 9. | 9. |
10. | Matha Jan | Penta Real Estate | 10km | Individuální běh muži | 31 | 00:45:49.0 | 10. | 10. |
11. | Kropáček Jindřich | Dr.Max | 10km | Individuální běh muži | 13 | 00:46:01.3 | 11. | 11. |
12. | Wirth Martin | 10km | Individuální běh muži | 60 | 00:46:07.3 | 12. | 12. | |
13. | Pauló Simon | P3 LOGISTIC PARKS | 10km | Individuální běh muži | 4 | 00:46:18.0 | 13. | 13. |
14. | Marek Martin | 10km | Individuální běh muži | 77 | 00:46:25.8 | 14. | 14. | |
15. | Valenta Jakub | Urban & Hejduk, s.r.o. | 10km | Individuální běh muži | 33 | 00:46:49.3 | 15. | 15. |
16. | Bouša Tomáš | 10km | Individuální běh muži | 64 | 00:46:56.9 | 16. | 16. | |
17. | Behet David | 10km | Individuální běh muži | 73 | 00:47:02.2 | 17. | 17. | |
18. | Krupka Lukáš | Dr.Max | 10km | Individuální běh muži | 17 | 00:47:12.7 | 18. | 18. |
19. | Zbortek Michal | SPONA Teplice | 10km | Individuální běh muži | 45 | 00:47:28.6 | 19. | 19. |
20. | Hardyn Michal | TIPLI | 10km | Individuální běh muži | 46 | 00:47:30.8 | 20. | 20. |
21. | Lukášik Martin | Penta Real Estate | 10km | Individuální běh muži | 30 | 00:48:04.4 | 21. | 21. |
22. | Fidrmuc Ladislav | Dr.Max | 10km | Individuální běh muži | 14 | 00:48:06.6 | 22. | 22. |
23. | Jirovec Jakub | Urban & Hejduk, s.r.o. | 10km | Individuální běh muži | 32 | 00:48:08.7 | 23. | 23. |
24. | Hejný Martin | 10km | Individuální běh muži | 71 | 00:48:10.7 | 24. | 24. | |
25. | Miškovský Radek | Urban & Hejduk, s.r.o. | 10km | Individuální běh muži | 34 | 00:48:12.7 | 25. | 25. |
26. | Dub Michael | Sokol Troja | 10km | Individuální běh muži | 52 | 00:48:23.8 | 27. | 26. |
27. | Skřivánek Vojtěch | 10km | Individuální běh muži | 70 | 00:48:52.4 | 28. | 27. | |
28. | Hrdlička Radomír | KIA CLUB CZ/SK | 10km | Individuální běh muži | 23 | 00:49:10.7 | 29. | 28. |
29. | Freund Michal | 10km | Individuální běh muži | 39 | 00:49:58.0 | 31. | 29. | |
30. | Kaniansky Norko | Apptc.me s.r.o. | 10km | Individuální běh muži | 47 | 00:49:58.0 | 32. | 30. |
31. | Kouřil Tomáš | Hörmann CZ s.r.o. | 10km | Individuální běh muži | 9 | 00:50:17.6 | 33. | 31. |
32. | Bouše Martin | Dr.Max | 10km | Individuální běh muži | 16 | 00:50:35.1 | 34. | 32. |
33. | Raška Vojtěch | Program H plus, a.s. | 10km | Individuální běh muži | 29 | 00:50:36.9 | 35. | 33. |
34. | Hovorka Karel | 10km | Individuální běh muži | 69 | 00:51:02.2 | 37. | 34. | |
35. | Zmek Ondřej | Dr.Max | 10km | Individuální běh muži | 21 | 00:51:06.0 | 38. | 35. |
36. | Huňáček Pavel | 10km | Individuální běh muži | 74 | 00:51:36.8 | 43. | 36. | |
37. | Bartoš Jan | P3 Logistic Parks | 10km | Individuální běh muži | 25 | 00:51:38.3 | 45. | 37. |
38. | Vogel Lukáš | COPY GENERAL | 10km | Individuální běh muži | 36 | 00:51:45.2 | 46. | 38. |
39. | Tošner Ondřej | 10km | Individuální běh muži | 76 | 00:51:47.9 | 47. | 39. | |
40. | Vika Martin | 10km | Individuální běh muži | 42 | 00:53:32.7 | 53. | 40. | |
41. | Konsemüller Jan | Hörmann CZ s.r.o | 10km | Individuální běh muži | 8 | 00:53:37.1 | 54. | 41. |
42. | Szalai Pavol | RSF | 10km | Individuální běh muži | 44 | 00:53:50.5 | 55. | 42. |
43. | Soukup Petr | 10km | Individuální běh muži | 72 | 00:54:03.5 | 56. | 43. | |
44. | Jaksch Jakub | Běžecká škola Miloše Škorpila | 10km | Individuální běh muži | 40 | 00:54:04.6 | 57. | 44. |
45. | Alinč Břetislav | 10km | Individuální běh muži | 63 | 00:54:11.1 | 58. | 45. | |
46. | Kaufman František | COPY GENERAL | 10km | Individuální běh muži | 37 | 00:54:27.0 | 59. | 46. |
47. | Vejmelka Jiří | Program H plus,a .s. | 10km | Individuální běh muži | 28 | 00:54:35.0 | 62. | 47. |
48. | Kořínek Pavel | 10km | Individuální běh muži | 65 | 00:55:14.7 | 64. | 48. | |
49. | Vojta Martin | GAVEMA | 10km | Individuální běh muži | 57 | 00:55:18.3 | 65. | 49. |
50. | Král Michal | GOLDBECK Bau s.r.o. | 10km | Individuální běh muži | 6 | 00:55:35.2 | 66. | 50. |
51. | Velehradský Petr | 10km | Individuální běh muži | 58 | 00:55:43.3 | 68. | 51. | |
52. | Závodný Petr | Dr.Max | 10km | Individuální běh muži | 18 | 00:56:30.8 | 73. | 52. |
53. | Brabec Jiří | Adventní Běhání | 10km | Individuální běh muži | 49 | 00:57:30.9 | 76. | 53. |
54. | Jenšovský Jan | Jenšáci | 10km | Individuální běh muži | 75 | 00:57:31.0 | 77. | 54. |
55. | Lavička Zdeněk | 10km | Individuální běh muži | 68 | 00:57:56.6 | 78. | 55. | |
56. | Babka Jan | KNIGHT FRANK, spol. s r.o. | 10km | Individuální běh muži | 1 | 00:58:14.8 | 79. | 56. |
57. | Milichovský Petr | 10km | Individuální běh muži | 62 | 00:58:16.3 | 80. | 57. | |
58. | Strachala Zdeněk | Dr.Max | 10km | Individuální běh muži | 22 | 00:58:16.8 | 81. | 58. |
59. | Podivín Michal | Dr.Max | 10km | Individuální běh muži | 15 | 00:58:17.3 | 82. | 59. |
60. | Jan Kubinec | Quinta-Analytica s.r.o. | 10km | Individuální běh muži | 2 | 00:58:36.0 | 83. | 60. |
61. | Sosna Mojmír | 10km | Individuální běh muži | 66 | 01:00:25.4 | 87. | 61. | |
62. | Zanaska Miroslav | P3 Logistic parks s.r.o. | 10km | Individuální běh muži | 3 | 01:01:11.2 | 88. | 62. |
63. | Šaloun Vojtěch | 10km | Individuální běh muži | 67 | 01:01:42.0 | 91. | 63. | |
64. | Kobela Jan | Dr.Max | 10km | Individuální běh muži | 20 | 01:02:48.4 | 92. | 64. |
65. | Jakubův Josef | Hörmann CZ s.r.o. | 10km | Individuální běh muži | 26 | 01:02:59.0 | 93. | 65. |
66. | Sýkora Petr | Hörmann CZ s.r.o. | 10km | Individuální běh muži | 11 | 01:04:09.9 | 97. | 66. |
67. | Truhlář Jakub | Dr.Max | 10km | Individuální běh muži | 19 | 01:09:44.2 | 99. | 67. |
68. | Horák Jaroslav | 10km | Individuální běh muži | 50 | 01:17:35.0 | 100. | 68. | |
Škorpil Miloš | Běžecká škola Miloše Škorpila | 10km | Individuální běh muži | 41 | DNF | |||
Vedra Michael | Hörmann CZ s.r.o. | 10km | Individuální běh muži | 10 | DNF | |||
Zapotocky Milan | Běžecká škola Miloše Škorpila | 10km | Individuální běh muži | 24 | DNF |
10km - Individuální běh ženy
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vobrová Lucie | 10km | Individuální běh ženy | 131 | 00:48:15.4 | 26. | 1. | |
2. | Makarová Andrea | Dr.Max | 10km | Individuální běh ženy | 113 | 00:49:25.5 | 30. | 2. |
3. | Sajnerová Gabriela | KNIGHT FRANK, spol. s r.o. | 10km | Individuální běh ženy | 102 | 00:50:59.8 | 36. | 3. |
4. | Juklová Veronika | Penta Real Estate | 10km | Individuální běh ženy | 118 | 00:51:11.6 | 39. | 4. |
5. | Urbánková Veronika | Dr.Max | 10km | Individuální běh ženy | 112 | 00:51:26.3 | 40. | 5. |
6. | Sekerkova Barbora | 10km | Individuální běh ženy | 124 | 00:51:27.1 | 41. | 6. | |
7. | Křenová Eliška | 10km | Individuální běh ženy | 121 | 00:51:32.9 | 42. | 7. | |
8. | Seková Jana | 10km | Individuální běh ženy | 120 | 00:51:37.0 | 44. | 8. | |
9. | Vesela Marketa | P3 LOGISTIC PARKS | 10km | Individuální běh ženy | 108 | 00:51:59.8 | 48. | 9. |
10. | Kalinová Eliška | Program H plus, a.s. | 10km | Individuální běh ženy | 117 | 00:52:01.5 | 49. | 10. |
11. | Olšovská Jelínková Lucie | Báječné ženy v běhu | 10km | Individuální běh ženy | 123 | 00:52:01.9 | 50. | 11. |
12. | Pištěková Stanislava | P3 Logistic Parks | 10km | Individuální běh ženy | 107 | 00:52:33.5 | 51. | 12. |
13. | Podoláková Michaela | COPY GENERAL | 10km | Individuální běh ženy | 119 | 00:53:31.8 | 52. | 13. |
14. | Jirásková Petra | 10km | Individuální běh ženy | 122 | 00:54:30.0 | 60. | 14. | |
15. | Černá Helena | Hörmann CZ s.r.o. | 10km | Individuální běh ženy | 110 | 00:54:31.7 | 61. | 15. |
16. | Walterová Jana | Hörmann CZ s.r.o. | 10km | Individuální běh ženy | 109 | 00:54:55.7 | 63. | 16. |
17. | Rabiňák Ewelina | Quinta-Analytica s.r.o. | 10km | Individuální běh ženy | 103 | 00:55:41.1 | 67. | 17. |
18. | Krůtová Martina | 10km | Individuální běh ženy | 125 | 00:55:52.8 | 69. | 18. | |
19. | Franklová Dita | Atletika Človíček | 10km | Individuální běh ženy | 128 | 00:55:53.9 | 70. | 19. |
20. | Sýkorová Petra | Atletika Človíček | 10km | Individuální běh ženy | 130 | 00:55:54.2 | 71. | 20. |
21. | Cimprichová Ivana | Dr.Max | 10km | Individuální běh ženy | 111 | 00:56:11.1 | 72. | 21. |
22. | Malinovská Kateřina | IK Sportuj | 10km | Individuální běh ženy | 126 | 00:56:37.2 | 74. | 22. |
23. | Špačková Lucie | Quinta-Analytica s.r.o. | 10km | Individuální běh ženy | 105 | 00:56:40.9 | 75. | 23. |
24. | Kohoutová Erika | Program H plus, a.s. | 10km | Individuální běh ženy | 116 | 00:59:29.6 | 84. | 24. |
25. | Kašparová Iveta | IK-SPORTUJ | 10km | Individuální běh ženy | 129 | 00:59:54.9 | 85. | 25. |
26. | Sosnová Eva | 10km | Individuální běh ženy | 132 | 01:00:25.1 | 86. | 26. | |
27. | Maršálková Karla | 10km | Individuální běh ženy | 133 | 01:01:16.4 | 89. | 27. | |
28. | Procházková Zuzana | Quinta-Analytica s.r.o. | 10km | Individuální běh ženy | 104 | 01:01:32.9 | 90. | 28. |
29. | Aldhoon Hainerová Irena | Aldhoon Hainerova | 10km | Individuální běh ženy | 101 | 01:03:12.2 | 94. | 29. |
30. | Gerhátová Jana | P3 Logistic Parks | 10km | Individuální běh ženy | 106 | 01:03:38.6 | 95. | 30. |
31. | Inneman Martina | Dr.Max | 10km | Individuální běh ženy | 115 | 01:04:09.2 | 96. | 31. |
32. | Chládková Anna | BlackFun | 10km | Individuální běh ženy | 127 | 01:07:19.8 | 98. | 32. |
Fiksová Petra | 10km | Individuální běh ženy | 385 | DNF |
5km - Individuální běh muži
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prager Jaromír | 5km | Individuální běh muži | 236 | 00:20:34.1 | 1. | 1. | |
2. | Mareš Jan | HS | 5km | Individuální běh muži | 239 | 00:23:22.1 | 4. | 2. |
3. | Pech Stanislav | 5km | Individuální běh muži | 230 | 00:23:25.2 | 5. | 3. | |
4. | Dvořák Jan | P3 LOGISTIC PARKS | 5km | Individuální běh muži | 219 | 00:23:36.8 | 6. | 4. |
5. | Kessler Jakub | Program H plus, a.s. | 5km | Individuální běh muži | 211 | 00:23:41.4 | 7. | 5. |
6. | Tošer Jiří | 5km | Individuální běh muži | 235 | 00:23:57.4 | 8. | 6. | |
7. | Peichl Jonáš | 5km | Individuální běh muži | 225 | 00:24:43.6 | 12. | 7. | |
8. | Svatoš Jiři | 5km | Individuální běh muži | 241 | 00:25:01.4 | 13. | 8. | |
9. | Marcin Vojtěch | 5km | Individuální běh muži | 237 | 00:25:35.8 | 17. | 9. | |
10. | Krákora Tomáš | 5km | Individuální běh muži | 217 | 00:25:39.9 | 18. | 10. | |
11. | Kozlík Petr | 5km | Individuální běh muži | 231 | 00:26:04.0 | 20. | 11. | |
12. | Volák Ondřej | 5km | Individuální běh muži | 232 | 00:26:04.6 | 21. | 12. | |
13. | Horochovský Tomáš | 5km | Individuální běh muži | 238 | 00:26:05.8 | 22. | 13. | |
14. | Tkáč Martin | 5km | Individuální běh muži | 240 | 00:26:28.5 | 24. | 14. | |
15. | Raška Martin | Program H Plus, a.s. | 5km | Individuální běh muži | 210 | 00:26:30.5 | 25. | 15. |
16. | Tománek Martin | 5km | Individuální běh muži | 226 | 00:26:48.6 | 26. | 16. | |
17. | Pánek Tomáš | Program H plus, a.s. | 5km | Individuální běh muži | 207 | 00:27:29.5 | 28. | 17. |
18. | Zahálka Tomáš | Leguano | 5km | Individuální běh muži | 79 | 00:28:06.2 | 34. | 18. |
19. | Exnar Petr | bosoboty leguano | 5km | Individuální běh muži | 43 | 00:28:18.0 | 37. | 19. |
20. | Korecký Pavel | 5km | Individuální běh muži | 218 | 00:28:45.6 | 42. | 20. | |
21. | Zima Vojtěch | 5km | Individuální běh muži | 229 | 00:28:48.2 | 43. | 21. | |
22. | Ahmed Gabriel | Dr.Max | 5km | Individuální běh muži | 203 | 00:29:20.0 | 46. | 22. |
23. | Ferenczy Marek | 5km | Individuální běh muži | 222 | 00:30:46.6 | 57. | 23. | |
24. | Kotík Adam | 5km | Individuální běh muži | 216 | 00:31:31.4 | 64. | 24. | |
25. | Jirásek Vít | Šneci v běhu | 5km | Individuální běh muži | 214 | 00:32:48.0 | 81. | 25. |
26. | Krechter Matěj | 5km | Individuální běh muži | 227 | 00:33:09.3 | 83. | 26. | |
27. | Babka Aleš | Kaštani z Kaštanu | 5km | Individuální běh muži | 221 | 00:33:14.9 | 85. | 27. |
28. | Švácha Luboš | Sokol Mšeno | 5km | Individuální běh muži | 224 | 00:34:56.7 | 92. | 28. |
29. | Ikonomov Todor | Hörmann CZ s.r.o. | 5km | Individuální běh muži | 201 | 00:35:19.4 | 95. | 29. |
30. | Burger Otto | Hörmann CZ s.r.o. | 5km | Individuální běh muži | 205 | 00:35:21.0 | 96. | 30. |
31. | Kroužek Jan | 5km | Individuální běh muži | 223 | 00:35:28.2 | 98. | 31. | |
32. | Kopta Michal | Klub zdravého otužování Lysolaje | 5km | Individuální běh muži | 213 | 00:35:46.0 | 99. | 32. |
33. | Vojáček Jiří | 5km | Individuální běh muži | 234 | 00:36:07.5 | 101. | 33. | |
34. | Šilhavý Jan | 5km | Individuální běh muži | 233 | 00:36:15.8 | 102. | 34. | |
35. | Kosina Robert | Běženci z Pekařské | 5km | Individuální běh muži | 220 | 00:37:59.0 | 110. | 35. |
36. | Wendl Jan | Hörmann CZ s.r.o. | 5km | Individuální běh muži | 202 | 00:41:28.1 | 113. | 36. |
37. | Molčan Rastislav | 5km | Individuální běh muži | 228 | 00:41:32.2 | 115. | 37. | |
38. | Haic Kryštof | Program H Plus, a.s. | 5km | Individuální běh muži | 206 | 00:42:19.1 | 118. | 38. |
