21.06.2025 - PLUMLOVMAN
Hlavní závod ( 500m - 19km - 5km ) - Muži 18-19 let
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | 1. | 2. | 3. | 4. | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hodný Vilem | Muži 18-19 let | 128 | 01:08:43.2 | 00:07:26.6 (2./2./1.) | 00:40:43.1 (2./2./1.) | 00:00:35.8 (3./3./1.) | 00:19:57.6 (4./4./1.) | 1. | 1. | |
2. | Zajíček Jakub | Rocktechnik triatlon | Muži 18-19 let | 004 | 01:12:38.0 | 00:09:27.6 (9./9./3.) | 00:41:02.2 (3./3./2.) | 00:00:55.2 (49./40./2.) | 00:21:12.9 (9./9./2.) | 3. | 3. |
3. | Hnízda Matouš | MOUNTAINTIME 4Ever | Muži 18-19 let | 003 | 01:14:48.7 | 00:08:36.8 (4./4./2.) | 00:42:58.1 (8./8./3.) | 00:01:14.5 (72./61./4.) | 00:21:59.2 (16./16./3.) | 8. | 8. |
4. | Ševčík Bartoloměj | Muži 18-19 let | 002 | 01:25:07.6 | 00:13:52.0 (87./74./5.) | 00:45:06.7 (22./21./4.) | 00:01:35.0 (92./80./5.) | 00:24:33.7 (36./33./4.) | 37. | 34. | |
5. | Masopust Patrik | Muži 18-19 let | 001 | 01:31:04.6 | 00:13:05.2 (72./63./4.) | 00:49:09.2 (46./43./5.) | 00:00:58.1 (52./43./3.) | 00:27:52.0 (61./57./5.) | 52. | 49. |
Hlavní závod ( 500m - 19km - 5km ) - Muži 20-29 let
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | 1. | 2. | 3. | 4. | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horna Jan | Atletika Alojzov | Muži 20-29 let | 018 | 01:14:17.1 | 00:09:44.8 (12./12./1.) | 00:43:10.3 (9./9./1.) | 00:01:07.9 (66./55./11.) | 00:20:14.0 (6./6./2.) | 7. | 7. |
2. | Mašek Marek | - | Muži 20-29 let | 005 | 01:18:33.5 | 00:11:16.1 (31./27./6.) | 00:43:55.5 (15./14./2.) | 00:01:05.8 (63./53./10.) | 00:22:15.9 (17./17./3.) | 14. | 13. |
3. | Szkandera Ondřej | Muži 20-29 let | 129 | 01:21:57.3 | 00:10:44.7 (21./19./2.) | 00:50:57.4 (52./49./7.) | 00:01:09.0 (69./58./13.) | 00:19:06.2 (2./2./1.) | 23. | 21. | |
4. | Soldán Martin | Muži 20-29 let | 116 | 01:22:27.8 | 00:12:25.0 (52./47./8.) | 00:44:36.7 (19./18./3.) | 00:01:32.2 (89./77./16.) | 00:23:53.8 (29./27./7.) | 27. | 25. | |
5. | Janáč Ondřej | Muži 20-29 let | 013 | 01:22:42.1 | 00:11:12.9 (28./24./4.) | 00:47:37.8 (41./38./5.) | 00:00:51.7 (40./32./4.) | 00:22:59.6 (24./22./5.) | 28. | 26. | |
6. | Jančík Jan | Muži 20-29 let | 016 | 01:23:13.6 | 00:11:15.9 (30./26./5.) | 00:47:10.5 (38./35./4.) | 00:01:02.6 (59./49./7.) | 00:23:44.4 (28./26./6.) | 29. | 27. | |
7. | Kavín Max | Muži 20-29 let | 019 | 01:24:21.0 | 00:11:12.5 (27./23./3.) | 00:49:26.6 (47./44./6.) | 00:01:20.8 (80./68./14.) | 00:22:20.9 (20./20./4.) | 35. | 32. | |
8. | Šťastný Robert | RRS GARAGE CZ | Muži 20-29 let | 015 | 01:34:33.3 | 00:12:12.4 (46./41./7.) | 00:52:37.3 (60./57./9.) | 00:00:30.2 (1./1./1.) | 00:29:13.2 (74./66./12.) | 60. | 56. |
9. | Ondrúšek Lukáš | Utopenci | Muži 20-29 let | 020 | 01:36:56.5 | 00:14:40.0 (95./82./12.) | 00:52:45.4 (62./59./10.) | 00:01:04.8 (62./52./9.) | 00:28:26.1 (69./63./11.) | 66. | 61. |
10. | Slanina | Utopenci | Muži 20-29 let | 017 | 01:36:56.5 | 00:14:55.0 (100./86./14.) | 00:52:32.7 (59./56./8.) | 00:01:02.7 (60./50./8.) | 00:28:26.0 (68./62./10.) | 67. | 62. |
11. | Figel David | Muži 20-29 let | 009 | 01:40:39.8 | 00:14:32.0 (94./81./11.) | 00:59:16.0 (87./77./11.) | 00:00:43.1 (19./17./3.) | 00:26:08.5 (46./43./9.) | 77. | 68. | |
12. | Zatloukal Filip | Muži 20-29 let | 006 | 01:42:24.9 | 00:13:21.7 (77./66./9.) | 01:02:34.6 (94./83./13.) | 00:01:08.0 (67./56./12.) | 00:25:20.4 (41./38./8.) | 81. | 72. | |
13. | Rzeszut Robin | Muži 20-29 let | 010 | 01:48:30.5 | 00:14:53.0 (97./84./13.) | 01:01:58.3 (92./81./12.) | 00:00:37.9 (8./8./2.) | 00:31:01.2 (88./78./16.) | 88. | 77. | |
14. | Švéda Michal | Muži 20-29 let | 012 | 01:52:45.1 | 00:17:23.0 (108./94./16.) | 01:03:44.7 (95./84./14.) | 00:01:22.1 (84./72./15.) | 00:30:15.2 (83./74./14.) | 95. | 84. | |
15. | Březina Vít | Muži 20-29 let | 007 | 01:56:29.8 | 00:16:23.0 (106./92./15.) | 01:08:04.8 (100./88./15.) | 00:01:01.5 (58./48./6.) | 00:31:00.4 (87./77./15.) | 98. | 85. | |
16. | Růžička Rostislav | Muži 20-29 let | 008 | 01:57:33.4 | 00:13:44.2 (84./72./10.) | 01:13:01.1 (102./89./16.) | 00:00:53.6 (47./38./5.) | 00:29:54.4 (80./71./13.) | 99. | 86. |
Hlavní závod ( 500m - 19km - 5km ) - Muži 30-39 let
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | 1. | 2. | 3. | 4. | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kučera Pavel | Atletika Alojzov | Muži 30-39 let | 051 | 01:16:45.5 | 00:08:37.8 (5./5./1.) | 00:46:15.2 (32./29./12.) | 00:01:00.7 (56./46./20.) | 00:20:51.7 (8./8./2.) | 11. | 11. |
2. | Nádvorník Tomáš | Hedvábní šnuflíci | Muži 30-39 let | 060 | 01:18:28.7 | 00:09:37.6 (11./11./3.) | 00:45:26.7 (26./24./9.) | 00:00:57.1 (51./42./18.) | 00:22:27.2 (21./21./6.) | 13. | 12. |
3. | Čempel David | Muži 30-39 let | 022 | 01:19:38.2 | 00:12:17.3 (48./43./18.) | 00:45:30.5 (27./25./10.) | 00:00:36.8 (7./7./4.) | 00:21:13.4 (10./10./3.) | 16. | 15. | |
4. | Mazák Tomáš | TJ Šumperk | Muži 30-39 let | 037 | 01:19:46.4 | 00:10:10.5 (13./13./4.) | 00:43:59.3 (16./15./4.) | 00:01:04.2 (61./51./22.) | 00:24:32.3 (35./32./13.) | 17. | 16. |
5. | Brabec Tomáš | Utopenci | Muži 30-39 let | 057 | 01:19:58.1 | 00:13:42.5 (83./71./33.) | 00:43:19.9 (12./11./1.) | 00:00:36.6 (6./6./3.) | 00:22:18.9 (19./19./5.) | 18. | 17. |
6. | Trunečka Jan | Muži 30-39 let | 061 | 01:21:19.7 | 00:11:26.2 (35./31./12.) | 00:43:54.1 (14./13./3.) | 00:00:32.5 (2./2./1.) | 00:25:26.8 (42./39./17.) | 22. | 20. | |
7. | Hicl Filip | Rozběháme Brno | Muži 30-39 let | 036 | 01:22:04.2 | 00:11:01.8 (25./22./8.) | 00:46:09.4 (31./28./11.) | 00:01:21.1 (82./70./29.) | 00:23:31.8 (25./23./7.) | 24. | 22. |
8. | Žíla Martin | Muži 30-39 let | 062 | 01:22:10.7 | 00:11:47.9 (41./37./15.) | 00:45:14.6 (23./22./7.) | 00:01:13.2 (71./60./24.) | 00:23:54.8 (30./28./10.) | 25. | 23. | |
9. | Kříž Jiří | Muži 30-39 let | 046 | 01:22:16.9 | 00:12:24.0 (51./46./20.) | 00:44:45.5 (20./19./5.) | 00:00:49.4 (36./29./14.) | 00:24:17.8 (33./30./12.) | 26. | 24. | |
10. | Salaj Jan | Triatlon Prostějov | Muži 30-39 let | 038 | 01:23:25.7 | 00:10:28.8 (17./16./6.) | 00:46:30.9 (35./32./14.) | 00:00:42.3 (16./14./7.) | 00:25:43.4 (43./40./18.) | 31. | 29. |
11. | Bartošek Martin | Muži 30-39 let | 055 | 01:24:02.3 | 00:11:22.8 (33./29./11.) | 00:48:45.5 (44./41./17.) | 00:01:35.6 (93./81./35.) | 00:22:18.3 (18./18./4.) | 33. | 30. | |
12. | Klose Tomáš | Muži 30-39 let | 025 | 01:24:45.7 | 00:11:35.9 (38./34./14.) | 00:45:26.2 (25./23./8.) | 00:01:01.4 (57./47./21.) | 00:26:42.1 (52./49./20.) | 36. | 33. | |
13. | Zlámal Michal | Muži 30-39 let | 064 | 01:25:47.7 | 00:12:32.8 (57./51./23.) | 00:46:44.8 (37./34./15.) | 00:01:27.7 (87./75./31.) | 00:25:02.3 (38./35./15.) | 38. | 35. | |
14. | Hudeček Stanislav | Chlupatí knedlíci | Muži 30-39 let | 058 | 01:26:57.0 | 00:12:48.7 (65./58./26.) | 00:46:27.9 (34./31./13.) | 00:00:53.3 (46./37./16.) | 00:26:47.0 (55./51./21.) | 41. | 38. |
15. | Křístek Matěj | Muži 30-39 let | 052 | 01:26:57.5 | 00:11:14.6 (29./25./9.) | 00:44:53.4 (21./20./6.) | 00:01:06.0 (64./54./23.) | 00:29:43.3 (79./70./31.) | 42. | 39. | |
16. | Brňovják Michal | Muži 30-39 let | 021 | 01:27:22.4 | 00:11:17.8 (32./28./10.) | 00:49:28.3 (48./45./18.) | 00:01:20.0 (79./67./28.) | 00:25:16.2 (39./36./16.) | 44. | 41. | |
17. | Dostál Petr | Muži 30-39 let | 014 | 01:28:35.3 | 00:11:51.5 (43./39./16.) | 00:55:15.6 (74./69./31.) | 00:00:39.4 (10./10./5.) | 00:20:48.7 (7./7./1.) | 46. | 43. | |
18. | Reisig Adam | Libhoští runneři | Muži 30-39 let | 042 | 01:28:51.9 | 00:10:20.6 (15./15./5.) | 00:53:16.0 (64./61./24.) | 00:01:16.8 (75./64./25.) | 00:23:58.3 (31./29./11.) | 47. | 44. |
19. | Zatloukal Martin | jedu si svoje | Muži 30-39 let | 039 | 01:29:41.3 | 00:12:25.3 (53./48./21.) | 00:47:57.9 (43./40./16.) | 00:00:58.6 (53./44./19.) | 00:28:19.4 (66./60./26.) | 49. | 46. |
20. | Kummer Michal | Třebíčští šachisté | Muži 30-39 let | 034 | 01:31:22.2 | 00:13:50.7 (86./73./34.) | 00:52:24.7 (58./55./23.) | 00:01:23.4 (86./74./30.) | 00:23:43.2 (27./25./9.) | 53. | 50. |
21. | Vlček Ondřej | Chlupatí knedlíci | Muži 30-39 let | 059 | 01:31:31.9 | 00:14:19.8 (91./78./36.) | 00:51:59.2 (55./52./20.) | 00:01:34.8 (91./79./34.) | 00:23:37.9 (26./24./8.) | 54. | 51. |
22. | SÚKUP PETR | Muži 30-39 let | 056 | 01:32:56.7 | 00:12:11.8 (45./40./17.) | 00:52:18.9 (56./53./21.) | 00:00:41.0 (12./11./6.) | 00:27:44.8 (60./56./24.) | 59. | 55. | |
23. | Oberreiter Lukáš | Třebíčští šachisté | Muži 30-39 let | 035 | 01:35:05.8 | 00:13:23.5 (79./68./31.) | 00:51:42.7 (53./50./19.) | 00:00:35.9 (4./4./2.) | 00:29:23.5 (77./68./29.) | 62. | 57. |
24. | Carbol David | Louis | Muži 30-39 let | 027 | 01:35:43.2 | 00:12:39.1 (62./55./24.) | 00:53:38.9 (66./63./25.) | 00:01:18.6 (76./65./26.) | 00:28:06.5 (63./58./25.) | 63. | 58. |
25. | Munduch Ondřej | Muži 30-39 let | 023 | 01:36:15.8 | 00:12:22.8 (49./44./19.) | 00:54:46.8 (71./66./28.) | 00:00:43.1 (18./16./8.) | 00:28:22.9 (67./61./27.) | 64. | 59. | |
26. | Píštěk Jan | Muži 30-39 let | 040 | 01:36:23.3 | 00:13:02.2 (70./62./29.) | 00:56:10.5 (79./72./33.) | 00:00:43.6 (22./19./9.) | 00:26:26.9 (51./48./19.) | 65. | 60. | |
27. | Máca Zdeněk | Muži 30-39 let | 029 | 01:37:35.7 | 00:13:23.3 (78./67./30.) | 00:56:05.1 (78./71./32.) | 00:00:48.9 (35./28./13.) | 00:27:18.3 (58./54./23.) | 68. | 63. | |
28. | Nováček Petr | Třebíčští šachisté | Muži 30-39 let | 032 | 01:37:50.8 | 00:12:56.7 (66./59./27.) | 00:54:31.3 (70./65./27.) | 00:00:47.1 (30./24./11.) | 00:29:35.6 (78./69./30.) | 71. | 65. |
29. | Kummer Tomáš | Třebíčští šachisté | Muži 30-39 let | 033 | 01:39:38.1 | 00:14:13.0 (90./77./35.) | 00:53:45.2 (67./64./26.) | 00:01:18.8 (77./66./27.) | 00:30:21.0 (84./75./34.) | 74. | 66. |
30. | Svozil Roman | Muži 30-39 let | 044 | 01:40:27.8 | 00:12:30.6 (55./50./22.) | 00:52:22.4 (57./54./22.) | 00:00:47.7 (32./26./12.) | 00:34:47.0 (94./82./35.) | 76. | 67. | |
31. | Marek Jakub | Muži 30-39 let | 115 | 01:41:04.9 | 00:11:30.1 (36./32./13.) | 01:01:37.1 (90./79./37.) | 00:00:49.9 (37./30./15.) | 00:27:07.6 (57./53./22.) | 78. | 69. | |
32. | Křivánek Milan | Muži 30-39 let | 041 | 01:41:18.5 | 00:15:23.0 (103./89./39.) | 00:54:53.9 (72./67./29.) | 00:02:00.5 (100./88./37.) | 00:29:00.9 (71./64./28.) | 79. | 70. | |
33. | Frey Frederik | Třebíčští šachisté | Muži 30-39 let | 030 | 01:44:16.1 | 00:13:00.8 (69./61./28.) | 01:00:25.3 (88./78./36.) | 00:00:45.9 (27./23./10.) | 00:30:03.9 (81./72./32.) | 83. | 73. |
34. | Houška Daniel | Muži 30-39 let | 063 | 01:45:36.5 | 00:10:38.8 (19./17./7.) | 00:56:31.9 (81./73./34.) | 00:01:30.4 (88./76./32.) | 00:36:55.3 (98./85./37.) | 84. | 74. | |
35. | Kuchtíček Jakub | Muži 30-39 let | 054 | 01:49:27.1 | 00:13:35.7 (82./70./32.) | 00:57:52.5 (85./75./35.) | 00:02:13.7 (102./89./38.) | 00:35:45.1 (95./83./36.) | 89. | 78. | |
36. | Němec Michal | Muži 30-39 let | 053 | 01:50:06.8 | 00:15:23.0 (103./89./39.) | 00:54:56.2 (73./68./30.) | 00:01:43.6 (96./84./36.) | 00:38:03.9 (99./86./38.) | 93. | 82. | |
37. | Švéda Filip | Muži 30-39 let | 049 | 01:52:44.1 | 00:14:28.0 (93./80./37.) | 01:06:28.4 (99./87./38.) | 00:01:33.0 (90./78./33.) | 00:30:14.7 (82./73./33.) | 94. | 83. | |
38. | Bureš Martin | Muži 30-39 let | 043 | 01:58:37.7 | 00:12:44.9 (64./57./25.) | 01:20:19.7 (103./90./39.) | 00:00:55.1 (48./39./17.) | 00:24:37.9 (37./34./14.) | 100. | 87. | |
Hamža Ivan | Třebíčští šachisté | Muži 30-39 let | 031 | DNF | 00:14:58.0 (101./87./38.) | ||||||
Cielecký Tomáš | Dacani | Muži 30-39 let | 045 | DNF | 00:09:36.6 (10./10./2.) | 00:43:52.5 (13./12./2.) |
Hlavní závod ( 500m - 19km - 5km ) - Muži 40-49 let
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | 1. | 2. | 3. | 4. | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrba Ivo | Ricktechnik triatlon | Muži 40-49 let | 089 | 01:11:21.1 | 00:08:23.1 (3./3./2.) | 00:40:39.0 (1./1./1.) | 00:00:36.2 (5./5./1.) | 00:21:42.6 (14./14./5.) | 2. | 2. |
2. | Sochor Milan | AK Emila Zátopka Kopřivnice | Muži 40-49 let | 079 | 01:13:04.7 | 00:10:42.6 (20./18./5.) | 00:41:54.0 (6./6./3.) | 00:01:00.6 (55./45./13.) | 00:19:27.3 (3./3./2.) | 5. | 5. |
3. | Zich Radek | PSK Přerov | Muži 40-49 let | 088 | 01:13:26.9 | 00:11:32.9 (37./33./6.) | 00:41:02.2 (4./4./2.) | 00:00:52.4 (42./34./11.) | 00:19:59.3 (5./5./3.) | 6. | 6. |
4. | Koziol Vojtěch | Mapei Merida Kaňkovský | Muži 40-49 let | 077 | 01:15:29.5 | 00:10:11.2 (14./14./4.) | 00:42:33.6 (7./7./4.) | 00:00:53.1 (44./35./12.) | 00:21:51.5 (15./15./6.) | 9. | 9. |
5. | Hořínek Martin | SK Oceláci Ostrava | Muži 40-49 let | 080 | 01:19:29.7 | 00:11:37.3 (39./35./7.) | 00:44:32.8 (17./16./5.) | 00:01:39.3 (94./82./17.) | 00:21:40.1 (12./12./4.) | 15. | 14. |
6. | Švestka Lukáš | MK Prostějov | Muži 40-49 let | 083 | 01:20:51.8 | 00:13:55.8 (88./75./17.) | 00:47:48.6 (42./39./10.) | 00:00:41.1 (13./12./3.) | 00:18:26.2 (1./1./1.) | 21. | 19. |
7. | Müller Marťas | HZS JMK | Muži 40-49 let | 075 | 01:23:22.8 | 00:09:27.0 (8./8./3.) | 00:46:17.4 (33./30./7.) | 00:00:45.4 (25./22./8.) | 00:26:52.9 (56./52./11.) | 30. | 28. |
8. | Strouhal David | Muži 40-49 let | 087 | 01:26:55.2 | 00:11:51.3 (42./38./8.) | 00:47:25.3 (40./37./9.) | 00:01:22.7 (85./73./16.) | 00:26:15.7 (47./44./9.) | 40. | 37. | |
9. | Procházka Radim | Muži 40-49 let | 082 | 01:27:18.0 | 00:12:27.9 (54./49./10.) | 00:47:13.7 (39./36./8.) | 00:01:51.9 (98./86./20.) | 00:25:44.3 (44./41./7.) | 43. | 40. | |
10. | Jarolím Vojtěch | Pláč Bolavých Invalidů | Muži 40-49 let | 069 | 01:27:44.3 | 00:12:40.9 (63./56./13.) | 00:45:43.9 (29./27./6.) | 00:01:48.3 (97./85./19.) | 00:27:31.1 (59./55./12.) | 45. | 42. |
11. | Navrátil Josef | Utopenci | Muži 40-49 let | 085 | 01:30:13.8 | 00:14:00.0 (89./76./18.) | 00:49:37.0 (49./46./11.) | 00:00:42.3 (15./13./4.) | 00:25:54.3 (45./42./8.) | 50. | 47. |
12. | Karásek Michal | Mountain Bears | Muži 40-49 let | 084 | 01:32:40.6 | 00:13:31.8 (81./69./16.) | 00:50:18.8 (51./48./12.) | 00:00:38.7 (9./9./2.) | 00:28:11.1 (64./59./13.) | 56. | 52. |
13. | Nadymáček Erik | Muži 40-49 let | 071 | 01:32:45.9 | 00:12:23.6 (50./45./9.) | 00:52:44.6 (61./58./14.) | 00:01:21.3 (83./71./15.) | 00:26:16.3 (48./45./10.) | 57. | 53. | |
14. | Vrubel Petr | Muži 40-49 let | 076 | 01:41:24.1 | 00:12:34.9 (59./52./11.) | 00:57:52.9 (86./76./17.) | 00:01:53.3 (99./87./21.) | 00:29:02.9 (73./65./14.) | 80. | 71. | |
15. | Ondrušík Mirek | PaseKačka.run | Muži 40-49 let | 086 | 01:46:34.9 | 00:13:05.9 (73./64./14.) | 00:51:59.0 (54./51./13.) | 00:00:48.5 (34./27./9.) | 00:40:41.4 (101./88./20.) | 86. | 75. |
16. | Musil Tomáš | Muži 40-49 let | 065 | 01:47:51.9 | 00:16:19.0 (105./91./22.) | 00:56:51.8 (82./74./16.) | 00:01:15.3 (73./62./14.) | 00:33:25.7 (93./81./17.) | 87. | 76. | |
17. | Lukáč Daniel | Muži 40-49 let | 073 | 01:49:34.1 | 00:14:53.0 (97./84./20.) | 01:01:57.2 (91./80./18.) | 00:00:42.5 (17./15./5.) | 00:32:01.3 (91./80./16.) | 90. | 79. | |
18. | Rožňák Martin | Muži 40-49 let | 068 | 01:49:52.3 | 00:13:19.1 (75./65./15.) | 01:03:52.5 (96./85./20.) | 00:00:52.2 (41./33./10.) | 00:31:48.4 (90./79./15.) | 91. | 80. | |
19. | Kučera Zdeněk | Muži 40-49 let | 078 | 01:50:06.7 | 00:15:02.0 (102./88./21.) | 00:55:16.9 (75./70./15.) | 00:01:43.6 (95./83./18.) | 00:38:04.1 (100./87./19.) | 92. | 81. | |
20. | Zatloukal Zdeněk | Muži 40-49 let | 074 | 01:58:59.4 | 00:14:50.0 (96./83./19.) | 01:02:29.0 (93./82./19.) | 00:00:43.2 (21./18./6.) | 00:40:57.1 (102./89./21.) | 101. | 88. | |
21. | Knebl Lukáš | ČSOB | Muži 40-49 let | 067 | 01:58:59.9 | 00:16:23.0 (106./92./23.) | 01:05:47.5 (98./86./21.) | 00:00:45.1 (24./21./7.) | 00:36:04.2 (96./84./18.) | 102. | 89. |
Lánský Radek | Sportovní akademie Olomouc | Muži 40-49 let | 070 | DNF | 00:12:35.9 (60./53./12.) | ||||||
Fojt Robert | TTC Olomouc | Muži 40-49 let | 090 | DNF | 00:04:21.2 (1./1./1.) |
Hlavní závod ( 500m - 19km - 5km ) - Muži 50-59 let
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | 1. | 2. | 3. | 4. | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zajíček Petr | Rocktechnik triatlon | Muži 50-59 let | 098 | 01:12:59.3 | 00:09:06.6 (6./6./1.) | 00:41:21.8 (5./5./1.) | 00:00:50.7 (39./31./3.) | 00:21:40.1 (13./13./2.) | 4. | 4. |
2. | Sás Ladislav | SK Vyhlídka Šternberk | Muži 50-59 let | 048 | 01:16:06.5 | 00:09:18.0 (7./7./2.) | 00:44:33.4 (18./17./3.) | 00:00:44.9 (23./20./1.) | 00:21:30.1 (11./11./1.) | 10. | 10. |
3. | Kadula Rostislav | Sachasport | Muži 50-59 let | 097 | 01:20:47.0 | 00:11:41.6 (40./36./4.) | 00:43:16.4 (11./10./2.) | 00:01:21.0 (81./69./7.) | 00:24:27.8 (34./31./3.) | 20. | 18. |
4. | Karásek Martin | ZPV | Muži 50-59 let | 094 | 01:24:06.6 | 00:10:56.8 (22./20./3.) | 00:45:31.3 (28./26./4.) | 00:00:53.1 (45./36./4.) | 00:26:45.3 (54./50./6.) | 34. | 31. |
5. | Lakomý Martin | AC Vrahovice | Muži 50-59 let | 093 | 01:26:27.3 | 00:12:37.5 (61./54./6.) | 00:46:32.6 (36./33./5.) | 00:00:56.0 (50./41./5.) | 00:26:21.0 (49./46./4.) | 39. | 36. |
6. | Drtil Jiří | Muži 50-59 let | 095 | 01:28:53.5 | 00:12:14.4 (47./42./5.) | 00:49:05.2 (45./42./6.) | 00:01:08.5 (68./57./6.) | 00:26:25.3 (50./47./5.) | 48. | 45. | |
7. | Dobrý Jaroslav | ZTPP | Muži 50-59 let | 092 | 01:37:50.5 | 00:14:23.0 (92./79./8.) | 00:53:26.9 (65./62./7.) | 00:00:47.2 (31./25./2.) | 00:29:13.3 (75./67./7.) | 70. | 64. |
Kostruh David | dipardi | Muži 50-59 let | 096 | DNF | 00:12:57.1 (67./60./7.) |
Hlavní závod ( 500m - 19km - 5km ) - Muži 60+
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | 1. | 2. | 3. | 4. | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrána Aleš | Team 2012 Opava | Muži 60+ | 100 | 01:30:47.8 | 00:11:23.6 (34./30./2.) | 00:52:51.7 (63./60./2.) | 00:01:16.1 (74./63./2.) | 00:25:16.3 (40./37./1.) | 51. | 48. |
2. | Mejzlík Petr | TJ Spartak Třebíč | Muži 60+ | 099 | 01:32:51.5 | 00:10:58.0 (23./21./1.) | 00:49:55.2 (50./47./1.) | 00:01:12.9 (70./59./1.) | 00:30:45.4 (86./76./2.) | 58. | 54. |
Hlavní závod ( 500m - 19km - 5km ) - Ženy 16-17 let
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | 1. | 2. | 3. | 4. | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daskova Michaela | Ženy 16-17 let | 101 | 01:43:58.0 | 00:12:34.1 (58./7./1.) | 00:57:41.2 (84./10./1.) | 00:02:02.5 (101./13./1.) | 00:31:40.0 (89./11./1.) | 82. | 10. |
Hlavní závod ( 500m - 19km - 5km ) - Ženy 20-29 let
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | 1. | 2. | 3. | 4. | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrazdilová Pavlína | / | Ženy 20-29 let | 103 | 01:39:55.0 | 00:12:32.5 (56./6./1.) | 00:57:18.2 (83./9./1.) | 00:00:50.0 (38./8./3.) | 00:29:14.2 (76./9./1.) | 75. | 9. |
2. | Habánová Barbora | Ženy 20-29 let | 104 | 01:54:38.5 | 00:13:02.7 (71./9./2.) | 01:08:19.3 (101./13./3.) | 00:00:46.8 (28./5./1.) | 00:32:29.6 (92./12./2.) | 96. | 12. | |
3. | Horáková Amálie | Ženy 20-29 let | 102 | 01:56:02.9 | 00:13:47.7 (85./13./3.) | 01:04:55.7 (97./12./2.) | 00:00:47.1 (29./6./2.) | 00:36:32.4 (97./13./3.) | 97. | 13. |
Hlavní závod ( 500m - 19km - 5km ) - Ženy 30-39 let
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | 1. | 2. | 3. | 4. | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bartolšic Moravcová Eva | Ženy 30-39 let | 105 | 01:23:35.8 | 00:10:23.5 (16./1./1.) | 00:45:20.5 (24./2./1.) | 00:01:07.2 (65./11./4.) | 00:26:44.5 (53./4./1.) | 32. | 3. | |
2. | Volaříková Lucie | Ženy 30-39 let | 106 | 01:34:50.3 | 00:11:08.2 (26./4./2.) | 00:54:04.3 (68./4./2.) | 00:00:43.1 (19./3./2.) | 00:28:54.5 (70./7./3.) | 61. | 5. | |
3. | Králová Tereza | TRX bez hranic | Ženy 30-39 let | 109 | 01:37:37.5 | 00:13:15.9 (74./10./4.) | 00:55:33.2 (76./6./3.) | 00:00:41.9 (14./2./1.) | 00:28:06.4 (62./5./2.) | 69. | 6. |
4. | Čtvrtníčková Jitka | Ženy 30-39 let | 108 | 01:38:55.9 | 00:12:57.3 (68./8./3.) | 00:55:58.0 (77./7./4.) | 00:00:59.6 (54./10./3.) | 00:29:00.9 (72./8./4.) | 73. | 8. | |
Malíková Martina | maliKolo | Ženy 30-39 let | 107 | DNF | 00:14:53.0 (97./14./5.) |
Hlavní závod ( 500m - 19km - 5km ) - Ženy 40-49 let
Pořadí | Jméno | Klub | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | 1. | 2. | 3. | 4. | Abs | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doležalová Ivana | SK Vyhlídka Šternberk | Ženy 40-49 let | 114 | 01:17:27.7 | 00:10:59.3 (24./3./2.) | 00:43:12.5 (10./1./1.) | 00:00:48.2 (33./7./2.) | 00:22:27.6 (22./1./1.) | 12. | 1. |
2. | Ondrušík Kateřina | Alisy sport team | Ženy 40-49 let | 111 | 01:20:00.1 | 00:10:36.1 (18./2./1.) | 00:45:53.8 (30./3./2.) | 00:00:53.0 (43./9./3.) | 00:22:37.0 (23./2./2.) | 19. | 2. |
