VÝSLEDKY ZÁVODU - 06.12.2025
WINTER SkyRace® - Muži 18 - 25 let
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kryštof Guth | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 243 | 02:50:57.8 | 50. | |
| 2. | Belanec Jakub | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 8 | 02:51:20.6 | 51. | |
| 3. | Tůma Jonáš | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 205 | 02:51:58.0 | 55. | |
| 4. | Ptáček Vojtěch | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 152 | 03:02:37.6 | 87. | |
| 5. | Gottschalk Henry | Egz Triathlon Görlitz | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 61 | 03:05:27.2 | 96. |
| 6. | Adam Tomáš | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 3 | 03:12:23.1 | 106. | |
| 7. | Šoupal Jakub | Královské poříčí | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 194 | 03:25:22.8 | 135. |
| 8. | Křiváček Alexej | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 104 | 03:27:23.8 | 143. | |
| 9. | Smetana Daniel | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 171 | 03:33:57.4 | 153. | |
| 10. | Svoboda Šimon | TJ Radlice | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 181 | 03:36:47.8 | 156. |
| 11. | Duchoň David | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 47 | 04:12:05.4 | 186. |
WINTER SkyRace® - Ženy 18 - 25 let
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aschermannová Klára | WINTER SkyRace® | Ženy 18 - 25 let | 5 | 02:46:57.8 | 42. | |
| 2. | Jakoubková Jana | Extreme Dog Race team | WINTER SkyRace® | Ženy 18 - 25 let | 79 | 02:52:29.4 | 57. |
| 3. | Čápová Eliška | WINTER SkyRace® | Ženy 18 - 25 let | 31 | 03:04:47.1 | 93. | |
| 4. | Patricie | WINTER SkyRace® | Ženy 18 - 25 let | 139 | 03:14:44.9 | 112. | |
| 5. | Holancová Adéla | Adámkova děvčata | WINTER SkyRace® | Ženy 18 - 25 let | 67 | 03:20:18.5 | 125. |
| 6. | Šrůtková Nikola | WINTER SkyRace® | Ženy 18 - 25 let | 195 | 03:23:34.4 | 130. | |
| 7. | Hrnčířová Eva | Adámkova děvčata | WINTER SkyRace® | Ženy 18 - 25 let | 73 | 03:23:34.5 | 131. |
| 8. | Hájková Gabriela | WINTER SkyRace® | Ženy 18 - 25 let | 62 | 03:24:22.1 | 133. | |
| 9. | Šklíbová Michaela | Tatran Jablonec | WINTER SkyRace® | Ženy 18 - 25 let | 190 | 03:26:53.1 | 141. |
WINTER SkyRace® - Muži 26 - 35 let
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polívka Tomáš | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 147 | 02:02:13.8 | 1. | |
| 2. | Rauturier Maxime | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 154 | 02:07:15.4 | 2. | |
| 3. | Massonneau Victor | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 122 | 02:12:35.2 | 3. | |
| 4. | Hruska Michal | Dolce Vita | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 74 | 02:14:30.0 | 5. |
| 5. | Silbermann Robert | Döllberggemsen | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 167 | 02:28:40.7 | 15. |
| 6. | Škrabal Dominik | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 191 | 02:29:27.4 | 16. | |
| 7. | Ramzer Jan | KERDA SPORT TEAM LBC | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 153 | 02:30:17.7 | 18. |
| 8. | Štěpánek Miroslav | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 196 | 02:35:11.9 | 25. | |
| 9. | Ryšavý Zdeněk | Běhání Okříšky | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 159 | 02:36:21.7 | 29. |
| 10. | Běloch Tomáš | Renault CZ | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 9 | 02:44:58.7 | 38. |
| 11. | Duben Lukáš | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 46 | 02:49:12.5 | 47. | |
| 12. | Čech David | MIZUNO TEAM | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 32 | 02:49:17.6 | 48. |
| 13. | Slapnička Jakub | Dobrský Hobit | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 170 | 02:50:03.3 | 49. |
| 14. | Fišer Patrik | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 91 | 02:51:20.7 | 52. | |
| 15. | Geissler Petr | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 59 | 02:52:23.1 | 56. | |
| 16. | Trhlík Kamil | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 204 | 02:53:14.1 | 59. | |
| 17. | kabourek Jiří | #pokoreverestnalovosi | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 87 | 02:57:05.7 | 67. |
| 18. | Semík Vojtěch | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 162 | 02:58:19.6 | 72. | |
| 19. | Riemer Jakub | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 155 | 02:59:48.2 | 78. | |
| 20. | Čechlovský Jan | Ok Chrastava | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 33 | 03:00:29.2 | 84. |
| 21. | Kucharčík Jan | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 108 | 03:04:35.3 | 92. | |
| 22. | Navrátil Jiří | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 132 | 03:12:19.9 | 105. | |
| 23. | Snopek Martin | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 173 | 03:13:44.3 | 111. | |
| 24. | Lorenc Štěpán | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 117 | 03:15:03.3 | 115. | |
| 25. | Veselý Jan | projektcfl.cz | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 214 | 03:17:42.3 | 119. |
| 26. | Valenta Tomáš | K jako Ketamin | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 211 | 03:19:30.6 | 120. |
| 27. | Frajman Tomáš | Rozběháme Mělník | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 54 | 03:21:06.7 | 127. |
| 28. | Paszyc Matouš | Atletika Vlašim | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 138 | 03:22:47.8 | 129. |
| 29. | Pokrivčák Martin | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 146 | 03:25:18.4 | 134. | |
| 30. | Exner Lukáš | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 49 | 03:25:36.3 | 137. | |
| 31. | Doubek Martin | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 43 | 03:26:51.4 | 140. | |
| 32. | Hovorka Jiří | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 71 | 03:28:00.9 | 144. | |
| 33. | Švardala Jaroslav | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 198 | 03:28:18.8 | 145. | |
| 34. | Lenner Tadeáš | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 113 | 03:31:12.6 | 149. | |
| 35. | Unčovský Josef | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 208 | 03:32:42.9 | 150. | |
| 36. | Lisý Marek | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 115 | 03:41:54.3 | 167. | |
| 37. | Kroc Jaroslav | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 100 | 03:52:14.6 | 175. | |
| 38. | Zakuťanský Andre | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 220 | 03:59:24.5 | 179. | |
| 39. | Pravda Vít | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 149 | 04:01:58.2 | 180. | |
| 40. | Hrabovský Adam | Hodinky 365 | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 72 | 05:20:16.7 | 203. |
WINTER SkyRace® - Ženy 26 - 35 let
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leciánová Karolína | Sportovna | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 110 | 02:19:34.8 | 9. |
| 2. | Rokoská Jana | FVeZy | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 156 | 02:35:32.8 | 27. |
| 3. | Romanets Anastasia | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 241 | 02:51:29.5 | 54. | |
| 4. | Wohanková Julie | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 219 | 02:52:37.8 | 58. | |
| 5. | Prudičová Kristýna | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 150 | 02:57:12.0 | 68. | |
| 6. | Menclová Tereza | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 125 | 02:58:19.5 | 71. | |
| 7. | Krudenc Kristýna | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 102 | 03:05:45.3 | 97. | |
| 8. | Klenovská Anna | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 90 | 03:09:29.1 | 100. | |
| 9. | Stuchlá Barbora | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 179 | 03:10:47.5 | 103. | |
| 10. | Škábová Natálie | Vlajem za psem | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 189 | 03:20:08.9 | 124. |
| 11. | Daniela Komárovská | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 39 | 03:27:15.5 | 142. | |
| 12. | Bezděková Anežka | Vlajem za psem | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 18 | 03:37:51.0 | 158. |
| 13. | Mikova Karolina | Utah Berlin Scenario | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 129 | 03:37:56.3 | 159. |
| 14. | Legnerová Veronika | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 112 | 03:39:47.6 | 164. | |
| 15. | Prasilova Ivana | #Not fast just food | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 148 | 03:48:50.8 | 171. |
| 16. | Borecká Monika | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 20 | 03:52:25.2 | 177. | |
| 17. | Černohorská Lucie | #Not fast just food | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 36 | 04:28:46.1 | 193. |
| 18. | Šišková Dana | Welcome_35 | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 188 | 04:41:34.0 | 198. |
| Fraňková Alexandra | AC Turnov | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 55 | DNF |
WINTER SkyRace® - Muži 36 - 45 let
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristejn Lukáš | Canicross Rampušáci | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 99 | 02:13:25.3 | 4. |
| 2. | Lukas Hrda | IDDQD Runners | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 118 | 02:16:00.9 | 6. |
| 3. | Bartoš Martin | Běžecký klub Náchod | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 7 | 02:18:17.7 | 8. |
| 4. | Vacek Jiří | cumisname.cz | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 210 | 02:19:49.7 | 10. |
| 5. | Kadlas Tomáš | Seveřan | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 88 | 02:23:27.2 | 11. |
| 6. | Jerman Jan | AC Kalivody | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 84 | 02:23:51.8 | 12. |
| 7. | Veverka Jakub | Sanreco-stav | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 215 | 02:30:36.0 | 19. |
| 8. | Pavlíček Martin | SV LAKEDAIMON | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 140 | 02:33:42.6 | 22. |
| 9. | Kymr Jakub | BT Odolena Voda | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 109 | 02:34:17.4 | 23. |
| 10. | Vancura Jan | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 212 | 02:34:25.8 | 24. | |
| 11. | Beneš Dan | 210 Gym | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 13 | 02:35:56.3 | 28. |
| 12. | Pipek Jan | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 242 | 02:38:09.9 | 30. | |
| 13. | Sovák Vojtěch | Doubrava | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 175 | 02:40:56.6 | 31. |
| 14. | Chalupný Jakub | #pokoreverestnalovosi | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 76 | 02:42:05.7 | 34. |
| 15. | Mikel Marek | Hammer OCR team | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 127 | 02:44:01.2 | 37. |
| 16. | Urbanek Pavel | OCR ČELAKOVICE | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 209 | 02:45:41.8 | 39. |
| 17. | Louda Jan | Loudové Liberec | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 75 | 02:46:23.2 | 40. |
| 18. | Jančák David | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 81 | 02:46:54.9 | 41. | |
| 19. | Holík Jiří | Model Obaly | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 68 | 02:48:27.5 | 45. |
| 20. | Haras Pelc Tomáš | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 65 | 02:48:34.2 | 46. | |
| 21. | Družba Lukáš | Hodinky 365 | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 45 | 02:54:23.3 | 61. |
| 22. | Kříž Ivo | NATŘU.TO | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 105 | 02:55:13.8 | 63. |
| 23. | Jackson Sean | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 78 | 02:56:52.2 | 65. | |
| 24. | Novák Martin | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 133 | 02:57:25.6 | 69. | |
| 25. | Pilipczuk Pawel | ACF | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 143 | 02:58:26.8 | 73. |
| 26. | Vich Jindřich | SkyFlow Horizon | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 216 | 02:59:50.0 | 81. |
| 27. | Sharov Dmytro | Happy TRI Friends | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 165 | 03:01:33.1 | 85. |
| 28. | Horak Mira | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 69 | 03:02:07.8 | 86. | |
| 29. | Vorel Dan | SRTG Most | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 217 | 03:02:57.9 | 89. |
| 30. | Kolář Milan | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 94 | 03:03:18.1 | 91. | |
| 31. | Tomíček Zdeněk | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 202 | 03:04:49.9 | 94. | |
| 32. | Seliger Tomáš | Slavia pojišťovna sport team | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 161 | 03:10:12.3 | 101. |
| 33. | Golovin Dmitrii | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 60 | 03:10:27.6 | 102. | |
| 34. | Jaroš Vojtěch | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 82 | 03:12:41.8 | 107. | |
| 35. | Paclt Tomáš | Tomi Paci | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 135 | 03:13:05.4 | 109. |
| 36. | Závora Vladislav | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 221 | 03:13:19.7 | 110. | |
| 37. | Spurný Martin | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 176 | 03:22:27.5 | 128. | |
| 38. | Čihal Jiří | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 38 | 03:25:40.2 | 138. | |
| 39. | Matthieu Blouin | French Touch | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 124 | 03:26:40.5 | 139. |
| 40. | Kubš Jiří | XXXLUTZ | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 106 | 03:33:26.4 | 152. |
| 41. | Dvořák Michal | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 48 | 03:39:43.1 | 163. | |
| 42. | Gehlert Petr | Louny | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 58 | 03:42:21.8 | 168. |
| 43. | Kohout Michael | Praha 3 - Žižkov | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 93 | 03:48:01.3 | 170. |
| 44. | Dobříšan Daniel | SK Tetín | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 42 | 03:49:26.9 | 172. |
| 45. | Zítka Matěj | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 222 | 03:52:25.1 | 176. | |
| 46. | Šesták Jan | Camic Run Team | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 187 | 04:03:46.9 | 181. |
| 47. | Cihlář Robin | Cocodona 250 Project | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 28 | 04:18:28.3 | 189. |
| 48. | Šalanda Marek | Plavecký klub Jindřichův Hradec | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 184 | 04:21:56.5 | 190. |
| 49. | Wendler Petr | Něco tam dej | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 218 | 04:21:57.0 | 191. |
| 50. | Buckwitz Frank | TreppenSchnecken | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 24 | 04:29:22.8 | 196. |
| 51. | Šiška Radek | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 244 | 04:41:37.3 | 199. |
WINTER SkyRace® - Ženy 36 - 45 let
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šlechtová Ester | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 193 | 02:32:50.3 | 21. | |
| 2. | Čechová Olga | SOKOL FRÝDŠTEJN | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 34 | 02:47:29.6 | 43. |
| 3. | Losertová Alena | zapro team | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 11 | 02:57:39.8 | 70. |
| 4. | Malásková Andrea | EnjoyRUN | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 120 | 02:59:07.3 | 74. |
| 5. | Kovářová Martina | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 97 | 02:59:35.3 | 76. | |
| 6. | Kranich Franziska | Europamarathon Gorliz | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 247 | 03:09:17.1 | 99. |
| 7. | Mikel Barbora | ASICS FrontRunner | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 126 | 03:19:58.1 | 122. |
| 8. | Hamzová Marie | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 64 | 03:19:59.3 | 123. | |
| 9. | Korczyńska Agata | Comapedrosa | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 96 | 03:37:23.1 | 157. |
| 10. | Náglová Alena | #pokoreverestnalovosi | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 131 | 03:38:10.1 | 160. |
| 11. | Bergerová Kopecká Jana | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 14 | 03:38:28.6 | 161. | |
| 12. | Bérová Alzbeta | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 17 | 03:39:43.0 | 162. | |
| 13. | Boučková Kristýna | Účko | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 22 | 03:47:40.7 | 169. |
| 14. | Doubková Petra | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 44 | 03:54:39.4 | 178. | |
| 15. | Přibylová Jana | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 151 | 04:16:08.5 | 188. | |
| 16. | Bergmann Janette | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 15 | 04:29:22.7 | 195. | |
| 17. | Cenger Charlotte | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 27 | 04:45:19.2 | 200. | |
| 18. | Kahounova Iva | I AND A LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 89 | 04:47:05.1 | 201. |
| Seniów Joanna | Comapedrosa | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 163 | DNF |
WINTER SkyRace® - Muži 46 – 55 let
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hak Tomáš | Carla.kupkolo.cz | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 63 | 02:18:01.7 | 7. |
| 2. | Kučera Tomáš | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 107 | 02:24:04.7 | 13. |
| 3. | Štryncl Pavel | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 249 | 02:24:15.1 | 14. | |
| 4. | Petrášek Václav | ACES Team Karlovy Vary | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 142 | 02:29:38.8 | 17. |
| 5. | Oleksak Artur | Twardziele Team | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 134 | 02:31:21.7 | 20. |
| 6. | Kvasnička Daniel | HKNMPSM | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1 | 02:43:04.1 | 35. |
| 7. | Böhme Kay | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 19 | 02:43:55.3 | 36. | |
| 8. | Toth Václav | Kynsperk nad Ohri | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 203 | 02:51:21.1 | 53. |
| 9. | Danko Martin | RumaSport | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 40 | 02:54:20.7 | 60. |
| 10. | Klouzal Jan | TSO | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 92 | 02:54:53.5 | 62. |
| 11. | Hormanski Piotr | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 70 | 02:55:42.1 | 64. | |
| 12. | Papírník Jaromír | EnjoyRun | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 137 | 02:59:07.5 | 75. |
| 13. | Jaromír Lehocký | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 239 | 02:59:43.9 | 77. | |
| 14. | Sopr Zdeněk | Tj Sokol Citice | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 174 | 02:59:49.2 | 79. |
| 15. | Stockner Radek | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 178 | 02:59:49.4 | 80. | |
| 16. | Madron Miloš | MIZUNO TEAM | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 119 | 03:00:07.8 | 82. |
| 17. | Fiala Míla | Středisko Krásná Lípa | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 51 | 03:00:12.7 | 83. |
| 18. | Gabriel Evžen | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 101 | 03:02:51.0 | 88. | |
| 19. | JÚN PETR | Jupici | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 86 | 03:03:11.2 | 90. |
| 20. | Tyl Radosław | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 206 | 03:05:05.3 | 95. | |
| 21. | Ivančák Ladislav | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 77 | 03:08:56.1 | 98. | |
| 22. | Andrle Václav | SDH Jarošov | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 4 | 03:12:52.5 | 108. |
| 23. | Veselý Pavel | TFRUN | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 213 | 03:14:50.1 | 113. |
| 24. | Jakubů Michal | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 80 | 03:14:56.8 | 114. | |
| 25. | Haschenz Andreas | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 240 | 03:16:47.2 | 116. | |
| 26. | Černík Miroslav | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 35 | 03:16:48.2 | 117. | |
| 27. | Božek Ivo | Ski Nový Jimramov | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 23 | 03:17:04.3 | 118. |
| 28. | Bořek Radek | Sparta | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 21 | 03:19:52.4 | 121. |
| 29. | Míka Radan | uniploty.cz | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 111 | 03:20:27.9 | 126. |
| 30. | Smetana Pavel | SKS ARÉNA Kladno | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 172 | 03:28:37.8 | 146. |
| 31. | Herrmann Matthias | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 66 | 03:30:09.1 | 147. |
| 32. | Gavenda Jiří | Model Sport Team | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 56 | 03:30:57.3 | 148. |
| 33. | Bernášek Libor | Šneci v běhu | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 16 | 03:33:12.3 | 151. |
| 34. | Bradáč Václav | JEŠTĚD SKYRACE TÝM | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 2 | 03:34:53.8 | 154. |
| 35. | Mašek Miroslav | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 123 | 03:51:18.7 | 174. | |
| 36. | Gazda Vítězslav | Benešovský běžecký klub a trenovanibehu.cz | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 57 | 04:09:08.9 | 182. |
| 38. | Poike Sven | TreppenSchnecken | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 145 | 04:29:22.7 | 194. |
| 39. | Podehradský Radek | Ledňáčci | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 144 | 04:39:02.1 | 197. |
| 40. | Křeček Aleš | I&A Láska hory přenáší | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 103 | 04:47:05.3 | 202. |
| Bukovinsky Martin | Chalets Buky & Danielov dom | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 25 | DNF |
WINTER SkyRace® - Ženy 46 - 55 let
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Straková Anna | JEŠTĚD SKYRACE TÝM | WINTER SkyRace® | Ženy 46 - 55 let | 10 | 02:35:19.0 | 26. |
| 2. | Ulrychová Katarína | WINTER SkyRace® | Ženy 46 - 55 let | 207 | 02:56:59.4 | 66. | |
| 3. | Balogová Lenka | Liberec | WINTER SkyRace® | Ženy 46 - 55 let | 6 | 03:12:02.4 | 104. |
| 4. | Motlova Laura | D5T5 | WINTER SkyRace® | Ženy 46 - 55 let | 130 | 03:23:48.9 | 132. |
| 5. | Dobešová Jana | WINTER SkyRace® | Ženy 46 - 55 let | 41 | 03:25:35.7 | 136. | |
| 6. | Sychrovský Gabriela | OCR Kids Poděbrady | WINTER SkyRace® | Ženy 46 - 55 let | 182 | 03:41:01.4 | 165. |
| 7. | Jelínková Denisa | EnjoyRun | WINTER SkyRace® | Ženy 46 - 55 let | 83 | 03:41:21.5 | 166. |
| 8. | Štěpánková Veronika | Ješted Skyrace tým | WINTER SkyRace® | Ženy 46 - 55 let | 197 | 04:16:08.3 | 187. |
WINTER SkyRace® - Muži 56 – 99 let
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sisr Daniel | Střední škola Semily | WINTER SkyRace® | Muži 56 – 99 let | 168 | 02:41:20.8 | 32. |
| 2. | Sychrovský Pavel | Poděbrady | WINTER SkyRace® | Muži 56 – 99 let | 183 | 02:41:34.0 | 33. |
| 3. | Mehnert Christoph | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | WINTER SkyRace® | Muži 56 – 99 let | 223 | 02:48:13.0 | 44. |
| 4. | Škvarček Vladislav | WINTER SkyRace® | Muži 56 – 99 let | 192 | 03:50:19.1 | 173. | |
| 5. | Dušánek Miroslav | JEŠTĚD SKYRACE TÝM | WINTER SkyRace® | Muži 56 – 99 let | 1957 | 04:09:08.9 | 182. |
WINTER SkyRace® - Ženy 56 - 99 let
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feltrinelli Marianna | WINTER SkyRace® | Ženy 56 - 99 let | 50 | 03:35:54.2 | 155. | |
| 2. | Votočková Ivana | WINTER SkyRace® | Ženy 56 - 99 let | 245 | 04:22:46.8 | 192. |
WINTER Trail - Muži bez rozdílu věku
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roštejnský Michal | KERDA SPORT LIBEREC | WINTER Trail | Muži bez rozdílu věku | 500 | 01:02:38.1 | 1. |
| 2. | Třešňák Radim | Level Up Fitness Liberec | WINTER Trail | Muži bez rozdílu věku | 535 | 01:06:16.6 | 2. |
| 3. | Kulka Matěj | WINTER Trail | Muži bez rozdílu věku | 457 | 01:08:36.9 | 4. | |
