VÝSLEDKY ZÁVODU - 14.07.2023
1000 m - Ženy malý pes do 19.9kg
| Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zanozina Ekaterina | Cherry | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 84 | 00:03:10.6 | 17. | 
| 2. | Musilová Evelyn | Hawkens | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 55 | 00:03:13.4 | 20. | 
| 3. | Hýsková Baru | fly | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 28 | 00:03:23.2 | 23. | 
| 4. | Kupcová Petra | Hugo | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 45 | 00:03:30.0 | 25. | 
| 5. | Honky Katka | Oskar | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 32 | 00:03:33.3 | 29. | 
| 6. | Kempná Štěpánka | Ema | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 35 | 00:03:35.0 | 31. | 
| 7. | Mališková Klárka | Daila | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 49 | 00:03:45.4 | 34. | 
| 8. | Andrlíková Nikol | Cookie | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 4 | 00:03:45.5 | 35. | 
| 9. | Pazderová Tereza | Uhlík | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 61 | 00:03:52.0 | 39. | 
| 10. | Pátková Tereza | Lily | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 59 | 00:03:52.1 | 40. | 
| 11. | Kučerová Nikola | Tammy | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 43 | 00:03:52.9 | 44. | 
| 12. | Černá Kateřina | Berta | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 11 | 00:03:58.2 | 50. | 
| 13. | Kochová Roubíčková Anna | Monklí | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 38 | 00:04:01.1 | 52. | 
| 14. | Rousková Blanka | Kira | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 64 | 00:04:01.3 | 53. | 
| 15. | Mentusová Jana | Gumísek | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 52 | 00:04:04.7 | 54. | 
| 16. | Kápičková Michaela | Anne | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 34 | 00:04:05.6 | 55. | 
| 17. | Pálfiová Zita | Lex | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 57 | 00:04:10.4 | 58. | 
| 18. | Podzimková Martina | Šarlotka | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 62 | 00:04:11.7 | 60. | 
| 19. | Sansonnens Angélique | Opium | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 68 | 00:04:17.0 | 65. | 
| 20. | Bendová Barbora | Kory | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 6 | 00:04:17.2 | 66. | 
| 21. | Beková Anna | Falcon | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 5 | 00:04:28.0 | 67. | 
| 22. | Hánová Alex | Alex Hánová | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 20 | 00:04:28.4 | 68. | 
| 23. | Kalašová Petra | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 89 | 00:04:40.0 | 69. | |
| 24. | Müllerová Aneta | Bright Queen Elsa Royal Brand / Elsa / | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 54 | 00:04:49.4 | 70. | 
| 25. | Hrušková Lenka | Mína | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 26 | 00:05:06.0 | 72. | 
| 26. | Kohoutová Eva | Gineta Dixion Czech | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 37 | 00:05:16.2 | 73. | 
| 27. | Sůrová Mirka | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 90 | 00:05:29.5 | 75. | |
| 28. | Vlasáková Petra | 1000 m | Ženy malý pes do 19.9kg | 88 | 00:05:37.6 | 77. | 
1000 m - Ženy velký pes nad 20kg
| Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kynclová Zuzana | Fík | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 47 | 00:02:33.8 | 1. | 
| 2. | Hýsková Baru | Zzuri | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 29 | 00:02:58.0 | 7. | 
| 3. | Sedláková Jaroslava | Wings | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 87 | 00:02:59.8 | 9. | 
| 4. | Vlasáková Petra | Tonda | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 81 | 00:03:02.3 | 10. | 
| 5. | Hochmanova | Viki/Princess | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 22 | 00:03:04.0 | 11. | 
| 6. | Sedláková Jaroslava | KATNYS | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 69 | 00:03:07.1 | 14. | 
| 7. | Turnerová Lenka | Bonito | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 79 | 00:03:08.7 | 16. | 
| 8. | Šafránková Klára | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 94 | 00:03:10.9 | 18. | |
| 9. | Šafránková Nikola | Agar | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 75 | 00:03:18.9 | 22. | 
| 10. | Točeková Lucie | Ruby | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 78 | 00:03:31.7 | 27. | 
| 10. | Sladká Nikola | Snowy | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 70 | 00:03:31.7 | 27. | 
| 12. | Hesová Adela | Apollo | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 21 | 00:03:33.9 | 30. | 
| 13. | Točeková Lucie | Matupiri | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 77 | 00:03:40.5 | 33. | 
| 14. | Králová Jana | Křupka / Burák | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 41 | 00:03:50.0 | 37. | 
| 15. | Hrdinová Pavlína | Boris | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 25 | 00:03:51.1 | 38. | 
| 16. | Pařízková Lenka | Ben | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 58 | 00:03:52.4 | 42. | 
| 17. | Ciprová Hana | Béďa | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 9 | 00:03:52.8 | 43. | 
| 18. | Nachtigalová Ester | Danny | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 56 | 00:03:54.3 | 47. | 
| 19. | Fryková Zdenka | Coudy | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 18 | 00:03:57.1 | 49. | 
| 20. | Horáčková Nikola | Vivat Victoria Goldest Danubius | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 23 | 00:04:08.4 | 57. | 
| 21. | Klimešová Vanda | Baghíra z Fílovy smečky | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 36 | 00:04:10.7 | 59. | 
| 22. | Kestrankova Karolina | Atos | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 86 | 00:04:14.6 | 61. | 
| 23. | Kolmanova | Mike | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 39 | 00:04:15.9 | 64. | 
| 24. | Písařová Zdenka | Džeček | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 85 | 00:04:50.0 | 71. | 
| 25. | Černá Jaroslava | Horalka | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 10 | 00:05:24.8 | 74. | 
| 26. | Flašková Jana | Fíba | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 16 | 00:05:30.9 | 76. | 
| 27. | Berousková Anne | Dusty | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 27 | 00:05:45.6 | 78. | 
| 28. | Paulová Lenka | Gamora | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 60 | 00:06:22.6 | 79. | 
| 29. | Bílková Miroslava | Arny | 1000 m | Ženy velký pes nad 20kg | 8 | 00:07:48.9 | 80. | 
1000 m - Muži malý pes do 19.9kg
| Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Řezáč Tomáš | Rebeca Lusika | 1000 m | Muži malý pes do 19.9kg | 66 | 00:02:49.9 | 4. | 
| 2. | Řezáč Tomáš | Ben Měsíční řeka | 1000 m | Muži malý pes do 19.9kg | 67 | 00:02:50.2 | 5. | 
| 3. | Lanči Michal | Chilli | 1000 m | Muži malý pes do 19.9kg | 48 | 00:02:59.4 | 8. | 
| 4. | Mentus Jiří | Jaimie | 1000 m | Muži malý pes do 19.9kg | 51 | 00:03:06.6 | 12. | 
| 5. | Müller Petr | Bohemia od Tůmova Mlýna / Mia / | 1000 m | Muži malý pes do 19.9kg | 53 | 00:03:06.7 | 13. | 
| 6. | Aksamit Martin | Ashley | 1000 m | Muži malý pes do 19.9kg | 3 | 00:03:12.0 | 19. | 
| 7. | Rozkošný David | Anťík | 1000 m | Muži malý pes do 19.9kg | 65 | 00:03:16.8 | 21. | 
| 8. | Hrdina Pavel | Cameron | 1000 m | Muži malý pes do 19.9kg | 24 | 00:03:23.9 | 24. | 
| 9. | Kulhánek Miroslav | Hermiona | 1000 m | Muži malý pes do 19.9kg | 44 | 00:03:30.0 | 25. | 
| 10. | Pokorný Josef | Bobina | 1000 m | Muži malý pes do 19.9kg | 63 | 00:03:35.6 | 32. | 
| 11. | Vobr Roman | Yuki | 1000 m | Muži malý pes do 19.9kg | 82 | 00:03:47.1 | 36. | 
| 12. | Adlboller Andreas | Fly | 1000 m | Muži malý pes do 19.9kg | 2 | 00:03:52.3 | 41. | 
| 13. | Joch Daniel | 1000 m | Muži malý pes do 19.9kg | 92 | 00:03:54.1 | 46. | |
| 14. | Kadáš Miroslav | Sarah Zulu Warrior | 1000 m | Muži malý pes do 19.9kg | 31 | 00:04:06.7 | 56. | 
| 15. | Fortelny Gerald | Kimmy | 1000 m | Muži malý pes do 19.9kg | 17 | 00:04:14.8 | 62. | 
| 16. | Kadáš Miroslav | Darka | 1000 m | Muži malý pes do 19.9kg | 30 | 00:04:15.1 | 63. | 
1000 m - Muži velký pes nad 20kg
| Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bekr Radek | 1000 m | Muži velký pes nad 20kg | 91 | 00:02:42.9 | 2. | |
| 2. | Dočekal Milan | Debee | 1000 m | Muži velký pes nad 20kg | 12 | 00:02:49.6 | 3. | 
| 3. | Solnický Jakub | Archie | 1000 m | Muži velký pes nad 20kg | 72 | 00:02:57.8 | 6. | 
| 4. | Kutílek Lukáš | Dark | 1000 m | Muži velký pes nad 20kg | 46 | 00:03:07.3 | 15. | 
| 5. | Vrablic Petr | Nara | 1000 m | Muži velký pes nad 20kg | 83 | 00:03:53.8 | 45. | 
| 6. | Piskar Zdeněk | 1000 m | Muži velký pes nad 20kg | 93 | 00:03:56.3 | 48. | |
| 7. | Šafránek Libor | Jethro | 1000 m | Muži velký pes nad 20kg | 74 | 00:03:58.4 | 51. | 
