VÝSLEDKY ZÁVODU - 08.09.2018
Triatlon - Muži 18-49
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jirák Karel | Triatlon | Muži 18-49 | 2 | 00:56:51.8 | 1. | |
| 2. | Hendrich Zdeněk | Triatlon | Muži 18-49 | 109 | 00:58:12.5 | 2. | |
| 3. | Šťastný Michal | Triatlon | Muži 18-49 | 37 | 00:58:18.5 | 3. | |
| 4. | Fiala Jiří | Triatlon | Muži 18-49 | 36 | 01:00:22.1 | 4. | |
| 5. | Karl Christian | Triatlon | Muži 18-49 | 26 | 01:01:15.8 | 5. | |
| 6. | Suchý Michal | Triatlon | Muži 18-49 | 30 | 01:01:56.3 | 6. | |
| 7. | Zakouřil Miroslav | Triatlon | Muži 18-49 | 107 | 01:03:04.1 | 7. | |
| 8. | Jareš Jiří | Triatlon | Muži 18-49 | 12 | 01:04:09.3 | 8. | |
| 9. | Podhajský Petr | Triatlon | Muži 18-49 | 103 | 01:05:40.2 | 9. | |
| 10. | Nikodem Libor | Triatlon | Muži 18-49 | 56 | 01:11:26.5 | 17. | |
| 11. | Vacek Jakub | Triatlon | Muži 18-49 | 45 | 01:11:32.0 | 18. | |
| 12. | Dutý Jaroslav | Triatlon | Muži 18-49 | 48 | 01:12:03.5 | 19. | |
| 13. | Hnilička Martin | Triatlon | Muži 18-49 | 51 | 01:12:07.5 | 20. | |
| 14. | Dragano Radko | Triatlon | Muži 18-49 | 5 | 01:12:25.4 | 21. | |
| 15. | Szmaragowski Michal | Triatlon | Muži 18-49 | 96 | 01:14:23.8 | 24. | |
| 16. | Ždárský Jan | Triatlon | Muži 18-49 | 43 | 01:15:01.5 | 26. | |
| 17. | Pospíšil Petr | Triatlon | Muži 18-49 | 62 | 01:15:01.8 | 27. | |
| 18. | Šturma Jiří | Triatlon | Muži 18-49 | 9 | 01:15:13.0 | 28. | |
| 19. | Zajíc Josef | Triatlon | Muži 18-49 | 49 | 01:15:15.1 | 29. | |
| 20. | Peterka Karel | Triatlon | Muži 18-49 | 38 | 01:16:53.7 | 32. | |
| 21. | Novák Petr | Triatlon | Muži 18-49 | 19 | 01:16:58.8 | 33. | |
| 22. | Šefl Martin | Triatlon | Muži 18-49 | 11 | 01:18:37.7 | 35. | |
| 23. | Maruška Daniel | Triatlon | Muži 18-49 | 108 | 01:18:46.9 | 36. | |
| 24. | Uher Radek | Triatlon | Muži 18-49 | 10 | 01:18:48.1 | 37. | |
| 25. | Stránský Jiří | Triatlon | Muži 18-49 | 44 | 01:21:43.3 | 39. | |
| 26. | Polák Jaroslav | Triatlon | Muži 18-49 | 52 | 01:22:38.3 | 40. | |
| 27. | Hanzl Pavel | Triatlon | Muži 18-49 | 106 | 01:22:49.3 | 41. | |
| 28. | Hluchý Jan | Triatlon | Muži 18-49 | 95 | 01:23:32.9 | 42. | |
| 29. | Kutský Tomáš | Triatlon | Muži 18-49 | 46 | 01:24:17.9 | 43. | |
| 30. | Suchý Josef | Triatlon | Muži 18-49 | 31 | 01:24:21.4 | 44. | |
| 31. | Červený Michal | Triatlon | Muži 18-49 | 4 | 01:25:03.7 | 45. | |
| 32. | Hlava Vladislav | Triatlon | Muži 18-49 | 35 | 01:25:55.2 | 46. | |
| 33. | Čečelský Jakub | Triatlon | Muži 18-49 | 58 | 01:26:01.3 | 47. | |
| 34. | Hayperk Michal | Triatlon | Muži 18-49 | 22 | 01:26:30.4 | 48. | |
| 35. | Trdla Martin | Triatlon | Muži 18-49 | 110 | 01:27:37.4 | 51. | |
| 36. | Brothánek Radek | Triatlon | Muži 18-49 | 119 | 01:28:10.7 | 52. | |
| 37. | Tvaroh Jaroslav | Triatlon | Muži 18-49 | 34 | 01:28:15.2 | 53. | |
| 38. | Čadil Josef | Triatlon | Muži 18-49 | 50 | 01:28:27.6 | 54. | |
| 39. | Studna Jakub | Triatlon | Muži 18-49 | 55 | 01:31:59.1 | 57. | |
| 40. | Heken Jan | Triatlon | Muži 18-49 | 28 | 01:33:13.8 | 58. | |
| 41. | Valensky Lukáš | Triatlon | Muži 18-49 | 40 | 01:34:15.1 | 59. | |
| 42. | Mašek Otakar | Triatlon | Muži 18-49 | 94 | 01:34:16.3 | 60. | |
| 43. | Kopecký Jan | Triatlon | Muži 18-49 | 100 | 01:34:19.9 | 62. | |
| 44. | Litoš Tomáš | Triatlon | Muži 18-49 | 97 | 01:34:53.5 | 63. | |
| 45. | Horák Martin | Triatlon | Muži 18-49 | 32 | 01:35:34.2 | 65. | |
| 46. | Ťok Dominik | Triatlon | Muži 18-49 | 7 | 01:36:54.3 | 66. | |
| 47. | Löhr Alexander | Triatlon | Muži 18-49 | 27 | 01:37:03.2 | 67. | |
| 48. | Hamáček Michal | Triatlon | Muži 18-49 | 41 | 01:40:15.5 | 68. | |
| 49. | Vacek Miroslav | Triatlon | Muži 18-49 | 42 | 01:40:15.5 | 69. | |
| 50. | Hipča Aleš | Triatlon | Muži 18-49 | 111 | 01:43:00.2 | 70. | |
| 51. | Zahrádka Jiří | Triatlon | Muži 18-49 | 59 | 01:43:04.8 | 71. | |
| 52. | Nevole Ondřej | Triatlon | Muži 18-49 | 47 | 01:45:53.8 | 73. | |
| 53. | Hloušek Jan | Triatlon | Muži 18-49 | 112 | 01:47:18.5 | 74. | |
| 54. | Havrlant Pavel | Triatlon | Muži 18-49 | 101 | 01:47:47.3 | 75. | |
| 55. | Danda Michal | Triatlon | Muži 18-49 | 29 | 01:52:16.9 | 76. | |
| 56. | Bičík Petr | Triatlon | Muži 18-49 | 104 | 01:53:32.9 | 77. | |
| 57. | Převrátil Martin | Triatlon | Muži 18-49 | 105 | 01:53:38.2 | 78. | |
| 58. | Sváček Lukáš | Triatlon | Muži 18-49 | 99 | 01:55:53.2 | 79. | |
| 59. | Novák Jan | Triatlon | Muži 18-49 | 18 | 01:57:35.2 | 80. | |
| 60. | Krikl Tomáš | Triatlon | Muži 18-49 | 25 | 02:03:29.6 | 81. | |
| 61. | Vrkoslav Jan | Triatlon | Muži 18-49 | 113 | 02:12:23.4 | 84. | |
| Štoček Michal | Triatlon | Muži 18-49 | 98 | DNF | |||
| Mastík Jiří | Triatlon | Muži 18-49 | 57 | DNF | 
Triatlon - Muži 50+
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spurný Milan | Triatlon | Muži 50+ | 8 | 01:07:22.9 | 10. | |
| 2. | Král Miroslav | Triatlon | Muži 50+ | 21 | 01:14:20.0 | 23. | |
| 3. | Prokop Evžen | Triatlon | Muži 50+ | 16 | 01:14:47.8 | 25. | |
| 4. | Jandera Petr | Triatlon | Muži 50+ | 17 | 01:19:51.5 | 38. | |
| 5. | Horák Miroslav | Triatlon | Muži 50+ | 3 | 01:27:36.7 | 50. | |
| 6. | Brdlik Vladimír | Triatlon | Muži 50+ | 20 | 01:29:25.4 | 55. | |
| 7. | Hevrlý Milan | Triatlon | Muži 50+ | 33 | 01:44:17.0 | 72. | |
| 8. | Hofman Ivo | Triatlon | Muži 50+ | 53 | 02:04:13.3 | 82. | 
Triatlon - Ženy 18+
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mulačová Marie | Triatlon | Ženy 18+ | 13 | 01:08:20.7 | 11. | |
| 2. | Sedláčková Jaroslava | Triatlon | Ženy 18+ | 102 | 01:08:32.1 | 12. | |
| 3. | Ptáčkova Radmila | Triatlon | Ženy 18+ | 14 | 01:08:41.3 | 13. | |
| 4. | Ťoková Jasna | Triatlon | Ženy 18+ | 1 | 01:09:22.1 | 14. | |
| 5. | Bašusová Šárka | Triatlon | Ženy 18+ | 15 | 01:10:08.1 | 15. | |
| 6. | Krasilová Alexandra | Triatlon | Ženy 18+ | 23 | 01:10:38.3 | 16. | |
| 7. | Vomáčková Jitka | Triatlon | Ženy 18+ | 60 | 01:13:30.4 | 22. | |
| 8. | Vladyková Markéta | Triatlon | Ženy 18+ | 24 | 01:15:25.7 | 30. | |
| 9. | Pecharová Jitka | Triatlon | Ženy 18+ | 6 | 01:16:11.8 | 31. | |
| 10. | Tolcová Markéta | Triatlon | Ženy 18+ | 39 | 01:17:46.8 | 34. | |
| 11. | Brothankova Lucie | Triatlon | Ženy 18+ | 116 | 01:30:31.0 | 56. | |
| 12. | Rydlova Karolina | Triatlon | Ženy 18+ | 117 | 01:34:17.6 | 61. | |
| 13. | Švejdová Jana | Triatlon | Ženy 18+ | 118 | 01:34:54.4 | 64. | |
| Kyselová Kristýna | Triatlon | Ženy 18+ | 54 | DNF | 
Triatlon - Děti
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Abs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sváčková Eliška | Triatlon | Děti | 114 | 01:27:05.1 | 49. | |
| 2. | Sváčková Leontýnka | Triatlon | Děti | 115 | 02:04:23.8 | 83. | 
