Kros Tour - Brdské rokle
VÝSLEDKY ZÁVODU - 26.04.2026
DLOUHÁ - M Legendy (1966 a zkušenější)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Penalizace | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svoboda Jiří | Jirka | DLOUHÁ | M Legendy (1966 a zkušenější) | 131 | 01:21:09.6 | 00:00:00 | 01:21:09.6 |
| 2. | Koreček Petr | Petr | DLOUHÁ | M Legendy (1966 a zkušenější) | 116 | 01:34:17.4 | 00:00:00 | 01:34:17.4 |
| 3. | Benýr Pavel | Fotín | DLOUHÁ | M Legendy (1966 a zkušenější) | 180 | 01:48:03.8 | 00:00:00 | 01:48:03.8 |
DLOUHÁ - M Matadoři (roč. 1967-1976)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Penalizace | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beck Zdeněk | Zdeněk Beck | DLOUHÁ | M Matadoři (roč. 1967-1976) | 18 | 01:20:11.8 | 00:00:00 | 01:20:11.8 |
| 2. | Nechvíle Petr | Nohys | DLOUHÁ | M Matadoři (roč. 1967-1976) | 67 | 01:21:41.1 | 00:00:00 | 01:21:41.1 |
| 3. | Němec Jan | IIIAAA | DLOUHÁ | M Matadoři (roč. 1967-1976) | 33 | 01:21:59.1 | 00:00:00 | 01:21:59.1 |
| 4. | Pražák Ladislav | Pražák | DLOUHÁ | M Matadoři (roč. 1967-1976) | 62 | 01:22:54.5 | 00:00:00 | 01:22:54.5 |
| 5. | Princ Aleš | Aleš | DLOUHÁ | M Matadoři (roč. 1967-1976) | 12 | 01:25:05.1 | 00:00:00 | 01:25:05.1 |
| 6. | Skuhrovec Jaroslav | Jaryn | DLOUHÁ | M Matadoři (roč. 1967-1976) | 182 | 01:25:55.6 | 00:00:00 | 01:25:55.6 |
| 7. | Dvořák Zbyněk | Bobo | DLOUHÁ | M Matadoři (roč. 1967-1976) | 99 | 01:31:28.5 | 00:00:00 | 01:31:28.5 |
| 8. | Schwetter Kamil | Kemo | DLOUHÁ | M Matadoři (roč. 1967-1976) | 55 | 01:31:49.7 | 00:00:00 | 01:31:49.7 |
| 9. | Menger Pavel | Pavel | DLOUHÁ | M Matadoři (roč. 1967-1976) | 129 | 01:34:43.7 | 00:00:00 | 01:34:43.7 |
| 10. | Zatloukal Josef | Pepa | DLOUHÁ | M Matadoři (roč. 1967-1976) | 141 | 01:34:57.6 | 00:00:00 | 01:34:57.6 |
| 11. | Macuľa Robert | Robert | DLOUHÁ | M Matadoři (roč. 1967-1976) | 21 | 01:35:23.8 | 00:00:00 | 01:35:23.8 |
| 12. | hroneš michael | michael | DLOUHÁ | M Matadoři (roč. 1967-1976) | 101 | 01:36:39.0 | 00:00:00 | 01:36:39.0 |
| 13. | Nykodym Josef | Pepe | DLOUHÁ | M Matadoři (roč. 1967-1976) | 38 | 01:40:10.1 | 00:00:00 | 01:40:10.1 |
| 14. | Čekan Tomáš | Tomíno | DLOUHÁ | M Matadoři (roč. 1967-1976) | 85 | 01:44:28.1 | 00:00:00 | 01:44:28.1 |
| 15. | Hrdina Jakub | Jakub | DLOUHÁ | M Matadoři (roč. 1967-1976) | 107 | 01:47:46.1 | 00:00:00 | 01:47:46.1 |
| 16. | Vondrák Tomáš | Ňuňa | DLOUHÁ | M Matadoři (roč. 1967-1976) | 105 | 01:50:15.7 | 00:00:00 | 01:50:15.7 |
DLOUHÁ - M Masters (roč. 1977-1986)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Penalizace | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maléř Bohuslav | Bob | DLOUHÁ | M Masters (roč. 1977-1986) | 98 | 01:13:04.4 | 00:00:00 | 01:13:04.4 |
| 2. | Geletič Jan | Gele | DLOUHÁ | M Masters (roč. 1977-1986) | 8 | 01:13:26.5 | 00:00:00 | 01:13:26.5 |
| 3. | Mach Štěpán | DLOUHÁ | M Masters (roč. 1977-1986) | 200 | 01:16:41.6 | 00:00:00 | 01:16:41.6 | |
| 4. | Volodko Misha | Misha | DLOUHÁ | M Masters (roč. 1977-1986) | 231 | 01:16:42.6 | 00:00:00 | 01:16:42.6 |
| 5. | Jeništa Daniel | Daniel | DLOUHÁ | M Masters (roč. 1977-1986) | 34 | 01:17:50.9 | 00:00:00 | 01:17:50.9 |
| 6. | Kolpek Karel | KARLOS | DLOUHÁ | M Masters (roč. 1977-1986) | 121 | 01:20:08.2 | 00:00:00 | 01:20:08.2 |
| 7. | Čermák Zdeněk | Zdyn | DLOUHÁ | M Masters (roč. 1977-1986) | 188 | 01:20:44.3 | 00:00:00 | 01:20:44.3 |
| 8. | Hrubša Branislav | Braňo | DLOUHÁ | M Masters (roč. 1977-1986) | 122 | 01:22:48.4 | 00:00:00 | 01:22:48.4 |
| 9. | Špidla Šimon | DLOUHÁ | M Masters (roč. 1977-1986) | 198 | 01:24:54.0 | 00:00:00 | 01:24:54.0 | |
| 10. | Matěcha David | FunRunner | DLOUHÁ | M Masters (roč. 1977-1986) | 9 | 01:26:05.8 | 00:00:00 | 01:26:05.8 |
| 11. | Andr Václav | Václav | DLOUHÁ | M Masters (roč. 1977-1986) | 146 | 01:27:23.4 | 00:00:00 | 01:27:23.4 |
| 12. | Kubíček Vojtěch | Vojta | DLOUHÁ | M Masters (roč. 1977-1986) | 189 | 01:32:42.9 | 00:00:00 | 01:32:42.9 |
| 13. | Morris Filip | FILEK | DLOUHÁ | M Masters (roč. 1977-1986) | 91 | 01:32:52.2 | 00:00:00 | 01:32:52.2 |
| 14. | Steiger Marek | Maara | DLOUHÁ | M Masters (roč. 1977-1986) | 44 | 01:32:53.6 | 00:00:00 | 01:32:53.6 |
| 15. | Komanov Alexey | Alex | DLOUHÁ | M Masters (roč. 1977-1986) | 178 | 01:33:43.1 | 00:00:00 | 01:33:43.1 |
| 16. | Culus Stefano | Stafano | DLOUHÁ | M Masters (roč. 1977-1986) | 227 | 01:48:31.2 | 00:00:00 | 01:48:31.2 |
| 17. | Salaba Petr | Straba | DLOUHÁ | M Masters (roč. 1977-1986) | 156 | 02:25:24.9 | 00:00:00 | 02:25:24.9 |
DLOUHÁ - M Střely (roč. 1987-2008)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Penalizace | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuprin Nikita | Nikita | DLOUHÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 49 | 01:13:15.5 | 00:00:00 | 01:13:15.5 |
| 2. | Kaleta Jakub | Kalič | DLOUHÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 173 | 01:17:39.1 | 00:00:00 | 01:17:39.1 |
| 3. | Melkes Viktor | DLOUHÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 229 | 01:20:51.6 | 00:00:00 | 01:20:51.6 | |
| 4. | Hron Richard | Gryša | DLOUHÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 179 | 01:21:11.2 | 00:00:00 | 01:21:11.2 |
| 5. | Nykodym Sebastian | Sebík | DLOUHÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 37 | 01:21:38.6 | 00:00:00 | 01:21:38.6 |
| 6. | Funda Jiří | Jiří | DLOUHÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 90 | 01:22:59.6 | 00:00:00 | 01:22:59.6 |
| 7. | ZYCH Ondřej | Zygy | DLOUHÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 20 | 01:24:30.7 | 00:00:00 | 01:24:30.7 |
| 8. | Majercik Miroslav | Miro | DLOUHÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 30 | 01:25:07.3 | 00:00:00 | 01:25:07.3 |
| 9. | Čermák Darek | Darek | DLOUHÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 222 | 01:25:21.5 | 00:00:00 | 01:25:21.5 |
| 10. | Socha Daniel | Zvíře | DLOUHÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 147 | 01:26:07.5 | 00:00:00 | 01:26:07.5 |
| 11. | Madecki Lukáš | Made | DLOUHÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 114 | 01:26:26.7 | 00:00:00 | 01:26:26.7 |
| 12. | Síleš Radek | Radek | DLOUHÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 128 | 01:27:10.1 | 00:00:00 | 01:27:10.1 |
| 13. | Dvořák Filip | Filda | DLOUHÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 100 | 01:27:37.7 | 00:00:00 | 01:27:37.7 |
| 14. | Blecha Michal | Blešák | DLOUHÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 215 | 01:27:58.5 | 00:00:00 | 01:27:58.5 |
| 15. | Kůda Matyáš | Kuďas | DLOUHÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 169 | 01:27:58.9 | 00:00:00 | 01:27:58.9 |
| 16. | Skoupý Jan | Jan Skoupý | DLOUHÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 158 | 01:29:31.0 | 00:00:00 | 01:29:31.0 |
| 17. | Giertli Anton | Anton | DLOUHÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 153 | 01:30:53.6 | 00:00:00 | 01:30:53.6 |
| 18. | Dulla Daniel | Dan | DLOUHÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 59 | 01:31:00.2 | 00:00:00 | 01:31:00.2 |
| 19. | Kaštánek Jiří | DLOUHÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 193 | 01:31:05.6 | 00:00:00 | 01:31:05.6 | |
| 20. | Blecha Jan | Blechoun | DLOUHÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 94 | 01:32:14.9 | 00:00:00 | 01:32:14.9 |
| 21. | Jezdinský Filip | Filip | DLOUHÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 57 | 01:33:02.6 | 00:00:00 | 01:33:02.6 |
| 22. | Urbánek Sebastián | Kocko Mikeš | DLOUHÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 159 | 01:33:47.6 | 00:00:00 | 01:33:47.6 |
| 23. | KRAUS MICHAL | Myšánek | DLOUHÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 152 | 01:38:51.4 | 00:00:00 | 01:38:51.4 |
| 24. | Šiffel Erik | DLOUHÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 234 | 01:40:23.8 | 00:00:00 | 01:40:23.8 | |
| 25. | ŠALANDA DAVID | Dejv | DLOUHÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 126 | 01:40:50.3 | 00:00:00 | 01:40:50.3 |
| 26. | Píše Marek | Marek | DLOUHÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 102 | 01:41:37.8 | 00:00:00 | 01:41:37.8 |
| 27. | Kobrle Daniel | danyk | DLOUHÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 163 | 01:41:49.1 | 00:00:00 | 01:41:49.1 |
DLOUHÁ - Z Legendy (1966 a zkušenější)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Penalizace | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moosová Irena | IRČA | DLOUHÁ | Z Legendy (1966 a zkušenější) | 25 | 02:45:12.1 | 00:00:00 | 02:45:12.1 |
DLOUHÁ - Z Matadoři (roč. 1967-1976)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Penalizace | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hampejsová Martina | Martina | DLOUHÁ | Z Matadoři (roč. 1967-1976) | 14 | 01:28:24.4 | 00:00:00 | 01:28:24.4 |
| 2. | Blažková Bibiána | Bíba | DLOUHÁ | Z Matadoři (roč. 1967-1976) | 135 | 01:51:51.3 | 00:00:00 | 01:51:51.3 |
DLOUHÁ - Z Masters (roč. 1977-1986)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Penalizace | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šlechtová Ester | DLOUHÁ | Z Masters (roč. 1977-1986) | 212 | 01:22:10.0 | 00:00:00 | 01:22:10.0 | |
| 2. | Kobzáňová Dana | Danča | DLOUHÁ | Z Masters (roč. 1977-1986) | 187 | 01:29:33.6 | 00:00:00 | 01:29:33.6 |
| 3. | Moosová Ivana | IFČA | DLOUHÁ | Z Masters (roč. 1977-1986) | 24 | 01:29:57.5 | 00:00:00 | 01:29:57.5 |
| 4. | Frydrychová Veronika | DLOUHÁ | Z Masters (roč. 1977-1986) | 228 | 01:41:35.5 | 00:00:00 | 01:41:35.5 | |
| 5. | Durajová Zuzana | Zuzka | DLOUHÁ | Z Masters (roč. 1977-1986) | 32 | 01:41:43.7 | 00:00:00 | 01:41:43.7 |
| 6. | Kafková Lucie | Lucka | DLOUHÁ | Z Masters (roč. 1977-1986) | 142 | 01:41:52.6 | 00:00:00 | 01:41:52.6 |
| 7. | Grigoreva Margarita | Margo | DLOUHÁ | Z Masters (roč. 1977-1986) | 167 | 01:43:22.1 | 00:00:00 | 01:43:22.1 |
| 8. | Kocourková Petra | DLOUHÁ | Z Masters (roč. 1977-1986) | 172 | 01:43:23.3 | 00:00:00 | 01:43:23.3 | |
| 9. | Večerová Marcela | DLOUHÁ | Z Masters (roč. 1977-1986) | 204 | 01:51:51.0 | 00:00:00 | 01:51:51.0 | |
| 10. | Strejčková Jiřina | Jířa | DLOUHÁ | Z Masters (roč. 1977-1986) | 125 | 01:56:34.1 | 00:00:00 | 01:56:34.1 |
| 11. | Vyplašilová Radka | ratka | DLOUHÁ | Z Masters (roč. 1977-1986) | 76 | 02:07:27.3 | 00:00:00 | 02:07:27.3 |
| 12. | Rácová Petra | Petruša | DLOUHÁ | Z Masters (roč. 1977-1986) | 93 | 02:12:04.7 | 00:00:00 | 02:12:04.7 |
| 13. | Cisarova Zuzana | Zuzanka | DLOUHÁ | Z Masters (roč. 1977-1986) | 88 | 02:13:44.4 | 00:00:00 | 02:13:44.4 |
| 14. | Vítová Helena | Helča | DLOUHÁ | Z Masters (roč. 1977-1986) | 81 | 02:14:55.5 | 00:00:00 | 02:14:55.5 |
DLOUHÁ - Z Střely (roč. 1987-2008)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Penalizace | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krčilová Klára | Klárka | DLOUHÁ | Z Střely (roč. 1987-2008) | 120 | 01:26:33.4 | 00:00:00 | 01:26:33.4 |
| 2. | R. Anna | DLOUHÁ | Z Střely (roč. 1987-2008) | 194 | 01:31:06.6 | 00:00:00 | 01:31:06.6 | |
| 3. | Skrenkova Klara | MagicKlarka | DLOUHÁ | Z Střely (roč. 1987-2008) | 35 | 01:35:37.0 | 00:00:00 | 01:35:37.0 |
| 4. | Hellerová Vendula | Kečálim | DLOUHÁ | Z Střely (roč. 1987-2008) | 113 | 01:36:54.5 | 00:00:00 | 01:36:54.5 |
| 5. | Poľakova Lucia | Lusiamamamia | DLOUHÁ | Z Střely (roč. 1987-2008) | 17 | 01:41:29.2 | 00:00:00 | 01:41:29.2 |
| 6. | Kubálková Nikola | Nika | DLOUHÁ | Z Střely (roč. 1987-2008) | 115 | 01:43:15.8 | 00:00:00 | 01:43:15.8 |
| 7. | Nečásková Verča | Verča | DLOUHÁ | Z Střely (roč. 1987-2008) | 174 | 01:43:21.6 | 00:00:00 | 01:43:21.6 |
| 8. | Bochnovičová Kristýna | Sláďa | DLOUHÁ | Z Střely (roč. 1987-2008) | 78 | 01:44:58.6 | 00:00:00 | 01:44:58.6 |
| 9. | Čekanová Štěpánka | Štěpule | DLOUHÁ | Z Střely (roč. 1987-2008) | 86 | 01:48:13.0 | 00:00:00 | 01:48:13.0 |
| 10. | Tůmová Michaela | Lamička | DLOUHÁ | Z Střely (roč. 1987-2008) | 50 | 01:48:27.8 | 00:00:00 | 01:48:27.8 |
| 11. | Blažková Bibiána | Bibi | DLOUHÁ | Z Střely (roč. 1987-2008) | 155 | 01:50:12.7 | 00:00:00 | 01:50:12.7 |
| 12. | Doubková Tereza | TeriKuli | DLOUHÁ | Z Střely (roč. 1987-2008) | 175 | 01:51:25.4 | 00:00:00 | 01:51:25.4 |
| 13. | Hloužková Petra | petrazy | DLOUHÁ | Z Střely (roč. 1987-2008) | 48 | 01:52:21.2 | 00:00:00 | 01:52:21.2 |
| 14. | Červená Martina | Martinka | DLOUHÁ | Z Střely (roč. 1987-2008) | 110 | 01:59:05.2 | 00:00:00 | 01:59:05.2 |
| 15. | Cisarova Dominika | Domca | DLOUHÁ | Z Střely (roč. 1987-2008) | 87 | 02:13:42.2 | 00:00:00 | 02:13:42.2 |
KRÁTKÁ - M Legendy (1966 a zkušenější)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Penalizace | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaněk Pavel | Pavel | KRÁTKÁ | M Legendy (1966 a zkušenější) | 68 | 01:10:49.8 | 00:00:00 | 01:10:49.8 |
| 2. | Jonáš Luboš | Jony | KRÁTKÁ | M Legendy (1966 a zkušenější) | 151 | 01:14:25.9 | 00:00:00 | 01:14:25.9 |
| 3. | Brunclík Ivo | Lev | KRÁTKÁ | M Legendy (1966 a zkušenější) | 26 | 01:20:18.4 | 00:00:00 | 01:20:18.4 |
| 4. | Jakubička Tomáš | Tomáš | KRÁTKÁ | M Legendy (1966 a zkušenější) | 60 | 01:28:37.8 | 00:00:00 | 01:28:37.8 |
| 5. | Králík Aleš | ALEŠ | KRÁTKÁ | M Legendy (1966 a zkušenější) | 137 | 01:37:44.9 | 00:00:00 | 01:37:44.9 |
KRÁTKÁ - M Matadoři (roč. 1967-1976)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Penalizace | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimek Pavel | KRÁTKÁ | M Matadoři (roč. 1967-1976) | 232 | 01:00:46.2 | 00:00:00 | 01:00:46.2 | |
| 2. | Gladiš David | Táta | KRÁTKÁ | M Matadoři (roč. 1967-1976) | 207 | 01:07:36.6 | 00:00:00 | 01:07:36.6 |
| 3. | Trafina Zbyněk | sotvalezu | KRÁTKÁ | M Matadoři (roč. 1967-1976) | 92 | 01:08:16.7 | 00:00:00 | 01:08:16.7 |
| 4. | Matyáš Roman | Romča | KRÁTKÁ | M Matadoři (roč. 1967-1976) | 201 | 01:09:30.6 | 00:00:00 | 01:09:30.6 |
| 5. | Novák Marek | MAROCH | KRÁTKÁ | M Matadoři (roč. 1967-1976) | 203 | 01:10:19.8 | 00:00:00 | 01:10:19.8 |
| 6. | McLean Robert | Rob | KRÁTKÁ | M Matadoři (roč. 1967-1976) | 136 | 01:26:47.3 | 00:00:00 | 01:26:47.3 |
| 7. | Vít Miroslav | Míra | KRÁTKÁ | M Matadoři (roč. 1967-1976) | 82 | 01:46:56.6 | 00:00:00 | 01:46:56.6 |
| 8. | Sodomka Pavel | Sody | KRÁTKÁ | M Matadoři (roč. 1967-1976) | 160 | 02:04:09.8 | 00:00:00 | 02:04:09.8 |
KRÁTKÁ - M Masters (roč. 1977-1986)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Penalizace | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Králík Petr | Kralik | KRÁTKÁ | M Masters (roč. 1977-1986) | 171 | 00:57:38.3 | 00:00:00 | 00:57:38.3 |
| 2. | Hušák Jan | Honza | KRÁTKÁ | M Masters (roč. 1977-1986) | 140 | 00:59:12.7 | 00:00:00 | 00:59:12.7 |
| 3. | Lada Tomáš | Tomáš | KRÁTKÁ | M Masters (roč. 1977-1986) | 176 | 01:02:02.5 | 00:00:00 | 01:02:02.5 |
| 4. | Svoboda Petr | Petr | KRÁTKÁ | M Masters (roč. 1977-1986) | 165 | 01:06:02.3 | 00:00:00 | 01:06:02.3 |
| 5. | ŠLAIS VÁCLAV | VICLIF | KRÁTKÁ | M Masters (roč. 1977-1986) | 80 | 01:06:41.8 | 00:00:00 | 01:06:41.8 |
| 6. | Kopáč Petr | KRÁTKÁ | M Masters (roč. 1977-1986) | 217 | 01:11:11.4 | 00:00:00 | 01:11:11.4 | |
| 7. | Kotěra Marek | Marek | KRÁTKÁ | M Masters (roč. 1977-1986) | 46 | 01:11:52.4 | 00:00:00 | 01:11:52.4 |
| 8. | Řehák Vilém | Vilda | KRÁTKÁ | M Masters (roč. 1977-1986) | 133 | 01:20:12.9 | 00:00:00 | 01:20:12.9 |
| 9. | Kafka Jaroslav | Husqvik | KRÁTKÁ | M Masters (roč. 1977-1986) | 134 | 01:23:21.3 | 00:00:00 | 01:23:21.3 |
| 10. | Kadlec Václav | Vašek | KRÁTKÁ | M Masters (roč. 1977-1986) | 3 | 01:49:01.9 | 00:00:00 | 01:49:01.9 |
KRÁTKÁ - M Střely (roč. 1987-2008)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Penalizace | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rásocha Jiří | Kosa | KRÁTKÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 184 | 00:57:10.7 | 00:00:00 | 00:57:10.7 |
| 2. | Seknička Karel | KAREL | KRÁTKÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 170 | 00:58:22.8 | 00:00:00 | 00:58:22.8 |
| 3. | Schalek David | Šála | KRÁTKÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 97 | 00:58:33.7 | 00:00:00 | 00:58:33.7 |
| 4. | Struška Zdeněk | Zdena | KRÁTKÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 168 | 00:58:48.1 | 00:00:00 | 00:58:48.1 |
| 5. | Nikl Aleš | Alda | KRÁTKÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 89 | 01:00:27.1 | 00:00:00 | 01:00:27.1 |
| 6. | Podaný Tomáš | Pody | KRÁTKÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 71 | 01:02:54.6 | 00:00:00 | 01:02:54.6 |
| 7. | Šimsa Jáchym | JáChym | KRÁTKÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 208 | 01:05:17.4 | 00:00:00 | 01:05:17.4 |
| 8. | Dimitrov Lukáš | Luky | KRÁTKÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 39 | 01:08:30.1 | 00:00:00 | 01:08:30.1 |
| 9. | SIHELSKY MICHAL | 8nehulak | KRÁTKÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 84 | 01:09:10.3 | 00:00:00 | 01:09:10.3 |
| 10. | Jirman Martin | Gerlach | KRÁTKÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 58 | 01:11:55.6 | 00:00:00 | 01:11:55.6 |
| 11. | Zych Jaroslav | Zych | KRÁTKÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 28 | 01:14:33.7 | 00:00:00 | 01:14:33.7 |
| 12. | Beck Martin | Martin | KRÁTKÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 143 | 01:18:51.9 | 00:00:00 | 01:18:51.9 |
| 13. | Hodek Michal | Michal | KRÁTKÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 117 | 01:19:44.9 | 00:00:00 | 01:19:44.9 |
| 14. | Hybner Otakar | Otakárek | KRÁTKÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 75 | 01:23:21.7 | 00:00:00 | 01:23:21.7 |
| 15. | Rejtmiyes Ondřej | Ondra | KRÁTKÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 213 | 01:23:34.8 | 00:00:00 | 01:23:34.8 |
| 16. | Laval Ellen | Dough | KRÁTKÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 51 | 01:26:23.4 | 00:00:00 | 01:26:23.4 |
| 17. | Dybal Tomáš | Tom | KRÁTKÁ | M Střely (roč. 1987-2008) | 66 | 01:30:36.9 | 00:00:00 | 01:30:36.9 |
KRÁTKÁ - Z Legendy (1966 a zkušenější)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Penalizace | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlachynská Libuše | Libuna | KRÁTKÁ | Z Legendy (1966 a zkušenější) | 148 | 01:42:10.7 | 00:00:00 | 01:42:10.7 |
| 2. | Marounková Jaroslava | Babice | KRÁTKÁ | Z Legendy (1966 a zkušenější) | 73 | 01:45:59.9 | 00:00:00 | 01:45:59.9 |
| 3. | Skalická Vlasta | Skalka | KRÁTKÁ | Z Legendy (1966 a zkušenější) | 226 | 01:49:01.1 | 00:00:00 | 01:49:01.1 |
KRÁTKÁ - Z Matadoři (roč. 1967-1976)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Penalizace | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hušáková Radana | Ráďa | KRÁTKÁ | Z Matadoři (roč. 1967-1976) | 22 | 01:12:39.5 | 00:00:00 | 01:12:39.5 |
| 2. | Patzáková Jana | Biňule | KRÁTKÁ | Z Matadoři (roč. 1967-1976) | 95 | 01:14:25.7 | 00:00:00 | 01:14:25.7 |
| 3. | Šejnová Magdalena | Magdi | KRÁTKÁ | Z Matadoři (roč. 1967-1976) | 157 | 01:23:07.3 | 00:00:00 | 01:23:07.3 |
| 4. | Hochwalterová Kateřina | Kačí | KRÁTKÁ | Z Matadoři (roč. 1967-1976) | 11 | 01:27:04.2 | 00:00:00 | 01:27:04.2 |
| 5. | Magelová Jana | Janča | KRÁTKÁ | Z Matadoři (roč. 1967-1976) | 220 | 01:27:16.3 | 00:00:00 | 01:27:16.3 |
KRÁTKÁ - Z Masters (roč. 1977-1986)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Penalizace | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skrbková Lenka | Lenka | KRÁTKÁ | Z Masters (roč. 1977-1986) | 52 | 01:06:39.5 | 00:00:00 | 01:06:39.5 |
| 2. | Slezáková Pavla | Pája | KRÁTKÁ | Z Masters (roč. 1977-1986) | 61 | 01:08:45.3 | 00:00:00 | 01:08:45.3 |
| 3. | Roženská Radka | Radana | KRÁTKÁ | Z Masters (roč. 1977-1986) | 29 | 01:09:23.8 | 00:00:00 | 01:09:23.8 |
| 4. | Karbanová Vendula | Vendy | KRÁTKÁ | Z Masters (roč. 1977-1986) | 181 | 01:15:49.3 | 00:00:00 | 01:15:49.3 |
| 5. | NOVA MAGDA | M | KRÁTKÁ | Z Masters (roč. 1977-1986) | 118 | 01:21:52.2 | 00:00:00 | 01:21:52.2 |
| 6. | Kafková Dagmar | Heidinka | KRÁTKÁ | Z Masters (roč. 1977-1986) | 5 | 01:23:41.2 | 00:00:00 | 01:23:41.2 |
| 7. | Fikrová Lenka | Léňa | KRÁTKÁ | Z Masters (roč. 1977-1986) | 221 | 01:24:21.6 | 00:00:00 | 01:24:21.6 |
| 8. | Valová Adéla | Adéla | KRÁTKÁ | Z Masters (roč. 1977-1986) | 42 | 01:31:21.7 | 00:00:00 | 01:31:21.7 |
| 9. | Rejholcová Dita | Dita | KRÁTKÁ | Z Masters (roč. 1977-1986) | 15 | 01:37:06.9 | 00:00:00 | 01:37:06.9 |
| 10. | Mazáková Jana | Jana | KRÁTKÁ | Z Masters (roč. 1977-1986) | 164 | 01:37:52.6 | 00:00:00 | 01:37:52.6 |
KRÁTKÁ - Z Střely (roč. 1987-2008)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Penalizace | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janská Kamila | Kamila | KRÁTKÁ | Z Střely (roč. 1987-2008) | 138 | 01:10:04.1 | 00:00:00 | 01:10:04.1 |
