7 Pohoří - Jeseníky
VÝSLEDKY ZÁVODU - 13.06.2026
Kari Traa RUN 5+ km - Ženy bez rozdílu věku
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Penalizace | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Machalová Hana | Kari Traa RUN 5+ km | Ženy bez rozdílu věku | 469 | 00:52:02.7 | 00:00:00 | 00:52:02.7 | |
| 2. | Holická Marta | Divozenka | Kari Traa RUN 5+ km | Ženy bez rozdílu věku | 363 | 00:57:37.2 | 00:00:00 | 00:57:37.2 |
| 3. | Strachotová Vendula | OceanDevils freedive team | Kari Traa RUN 5+ km | Ženy bez rozdílu věku | 354 | 01:00:20.9 | 00:00:00 | 01:00:20.9 |
| 4. | Navrátilová Amálie | Šlapky | Kari Traa RUN 5+ km | Ženy bez rozdílu věku | 452 | 01:02:26.6 | 00:00:00 | 01:02:26.6 |
| 5. | Navrátilová Anežka | Šlapky | Kari Traa RUN 5+ km | Ženy bez rozdílu věku | 353 | 01:09:52.8 | 00:00:00 | 01:09:52.8 |
Alternativní trať 10+ km - Muži
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Penalizace | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prášil Jiří | Alternativní trať 10+ km | Muži | 470 | 00:51:59.6 | 00:00:00 | 00:51:59.6 | |
| 2. | Fiala Šimon | Alternativní trať 10+ km | Muži | 476 | 00:52:21.4 | 00:00:00 | 00:52:21.4 | |
| 3. | Hála Lukáš | Ladermon | Alternativní trať 10+ km | Muži | 361 | 00:55:29.0 | 00:00:00 | 00:55:29.0 |
| 4. | Kahaj Tadeáš | Alternativní trať 10+ km | Muži | 367 | 01:01:14.4 | 00:00:00 | 01:01:14.4 | |
| 5. | Brůna Michal | Albrechtice u Lanškrouna | Alternativní trať 10+ km | Muži | 473 | 01:01:15.4 | 00:00:00 | 01:01:15.4 |
| 6. | Weidlich Tomáš | USK Pardubice | Alternativní trať 10+ km | Muži | 378 | 01:09:10.6 | 00:00:00 | 01:09:10.6 |
| 7. | Kubánek Jiří | Alternativní trať 10+ km | Muži | 369 | 01:11:38.6 | 00:00:00 | 01:11:38.6 | |
| 8. | Navrátil Vladimír | Šlapky | Alternativní trať 10+ km | Muži | 373 | 01:17:06.6 | 00:00:00 | 01:17:06.6 |
| 9. | Heřmánek Tomáš | Yesenka | Alternativní trať 10+ km | Muži | 362 | 01:18:55.6 | 00:00:00 | 01:18:55.6 |
| 10. | Hráček Radim | Alternativní trať 10+ km | Muži | 364 | 01:19:17.8 | 00:00:00 | 01:19:17.8 | |
| 11. | Kačer Lukáš | Alternativní trať 10+ km | Muži | 365 | 01:21:29.6 | 00:00:00 | 01:21:29.6 | |
| 12. | Linhart Jaromír | Alternativní trať 10+ km | Muži | 370 | 01:25:28.3 | 00:00:00 | 01:25:28.3 | |
| 13. | Minařík Josef | Alternativní trať 10+ km | Muži | 371 | 01:31:41.1 | 00:00:00 | 01:31:41.1 |
Alternativní trať 10+ km - Ženy
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Penalizace | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obstová Kateřina | Dinoco Team | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 375 | 01:01:18.6 | 00:00:00 | 01:01:18.6 |
| 2. | Dvořáková Petra | AC Čáslav, z. s. | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 358 | 01:01:33.8 | 00:00:00 | 01:01:33.8 |
| 3. | Nováková Ladislava | KOPRETINY | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 374 | 01:06:25.5 | 00:00:00 | 01:06:25.5 |
| 4. | Havlíková Barbora | Lachtani / Co tě nerozvede, to tě posílí | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 402 | 01:07:51.1 | 00:00:00 | 01:07:51.1 |
| 5. | Richtrová Hana | Runsport team | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 377 | 01:08:38.1 | 00:00:00 | 01:08:38.1 |
| 6. | Březinová Soňa | Yesenka | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 357 | 01:19:34.1 | 00:00:00 | 01:19:34.1 |
| 7. | Kačerová Anna | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 366 | 01:21:29.7 | 00:00:00 | 01:21:29.7 | |
| 8. | Radvanová Tereza | Vodní stavby Praha | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 474 | 01:22:03.0 | 00:00:00 | 01:22:03.0 |
| 9. | Mišíková Martina | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 372 | 01:23:45.5 | 00:00:00 | 01:23:45.5 | |
| 10. | Mejsnarová Lenka | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 480 | 01:24:41.4 | 00:00:00 | 01:24:41.4 | |
| 11. | Pavlínková Marie | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 376 | 01:31:39.8 | 00:00:00 | 01:31:39.8 | |
| 12. | Vilimkova Alexandra | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 462 | 01:43:44.2 | 00:00:00 | 01:43:44.2 | |
| 13. | Radvanová Marie | Vodní stavby Praha | Alternativní trať 10+ km | Ženy | 475 | 02:04:10.6 | 00:00:00 | 02:04:10.6 |
Hlavní trať 20+ km - Muži do 39 let
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Penalizace | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vacek Jiří | www.cumisname.cz | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 477 | 01:46:49.4 | 00:00:00 | 01:46:49.4 |
| 2. | Mach David | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 421 | 01:48:05.7 | 00:00:00 | 01:48:05.7 | |
| 3. | Procházka Michal | Dinoco Team | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 438 | 01:48:28.2 | 00:00:00 | 01:48:28.2 |
| 4. | Holas Jiří | Březová nad Svitavou | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 405 | 01:48:58.5 | 00:00:00 | 01:48:58.5 |
| 5. | Záruba Štěpán | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 466 | 01:54:49.2 | 00:00:00 | 01:54:49.2 | |
| 6. | Horný Matěj | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 406 | 01:56:39.2 | 00:00:00 | 01:56:39.2 | |
| 7. | Číhař Tomáš | TJ Jiskra Holice | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 388 | 02:06:17.6 | 00:00:00 | 02:06:17.6 |
| 8. | Frančík Petr | Fotr v TOPU | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 394 | 02:07:03.0 | 00:00:00 | 02:07:03.0 |
| 9. | Kadlčík Matyáš | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 412 | 02:07:26.4 | 00:00:00 | 02:07:26.4 | |
| 10. | Huryta Jakub | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 468 | 02:18:47.5 | 00:00:00 | 02:18:47.5 | |
| 11. | Čepa Jiří | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 386 | 02:18:58.3 | 00:00:00 | 02:18:58.3 | |
| 12. | Put Adam | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 441 | 02:19:21.8 | 00:00:00 | 02:19:21.8 | |
| 13. | Prudil Tomáš | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 440 | 02:19:39.5 | 00:00:00 | 02:19:39.5 | |
| 14. | Maršáů Tomáš | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 425 | 02:19:58.5 | 00:00:00 | 02:19:58.5 | |
| 15. | Procházka Dominik | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 439 | 02:25:36.3 | 00:00:00 | 02:25:36.3 | |
| 16. | Svozil Petr | #EPP-Pomahej pohybem | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 449 | 02:30:45.9 | 00:00:00 | 02:30:45.9 |
| 17. | Vltavský Martin | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 463 | 02:31:02.2 | 00:00:00 | 02:31:02.2 | |
| 18. | Fojtík Vojtěch | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 392 | 02:33:48.8 | 00:00:00 | 02:33:48.8 | |
| 19. | Stehlík Jan | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 447 | 02:39:24.9 | 00:00:00 | 02:39:24.9 | |
| 20. | Brdar Aleksandar | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 383 | 02:40:14.6 | 00:00:00 | 02:40:14.6 | |
| 21. | Kupec Jakub | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 419 | 02:40:19.6 | 00:00:00 | 02:40:19.6 | |
| 22. | Pindor Patrik | PKV | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 434 | 02:46:46.9 | 00:00:00 | 02:46:46.9 |
| 23. | ŠTĚDRÝ Viktor | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 453 | 02:50:40.1 | 00:00:00 | 02:50:40.1 | |
| 24. | Vilímek Josef | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 461 | 02:54:05.7 | 00:00:00 | 02:54:05.7 | |
| 25. | Pravda Vít | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 437 | 03:02:28.6 | 00:00:00 | 03:02:28.6 | |
| 26. | Valkoun Matyáš | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 458 | 03:08:12.9 | 00:00:00 | 03:08:12.9 | |
| 27. | Mašata Pavel | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 426 | 03:26:34.8 | 00:00:00 | 03:26:34.8 | |
| 28. | Slatinský Michal | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 446 | 03:46:08.0 | 00:00:00 | 03:46:08.0 | |
| 29. | Adamovský Marek | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 467 | 04:10:14.5 | 00:00:00 | 04:10:14.5 | |
| 30. | Novotný Ondřej | Fotr v topu | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 479 | 04:10:21.7 | 00:00:00 | 04:10:21.7 |
| Brůna Tomáš | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 384 | DNF | 00:00:00 | DNF | ||
| Černoch Josef | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 387 | DNF | 00:00:00 | DNF | ||
| Tadeusz Trojak Adam | SpaceMoai | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 456 | 00:00:00 | |||
| Krejčí Jakub | Hlavní trať 20+ km | Muži do 39 let | 416 | DNS | 00:00:00 | DNS |
Hlavní trať 20+ km - Muži nad 40 let
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Penalizace | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beck Zdeněk | běžecký klub Jevany | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 381 | 01:58:01.8 | 00:00:00 | 01:58:01.8 |
| 2. | Dusil Martin | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 389 | 02:07:46.8 | 00:00:00 | 02:07:46.8 |
| 3. | Havlík Tomáš | Lachtani / Co tě nerozvede, to tě posílí | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 401 | 02:07:53.9 | 00:00:00 | 02:07:53.9 |
| 4. | Mrklovský Miroslav | Mrkvičky Kameničná | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 429 | 02:08:19.6 | 00:00:00 | 02:08:19.6 |
| 5. | Majer Tomáš | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 422 | 02:16:40.9 | 00:00:00 | 02:16:40.9 | |
| 6. | Šmahel David | Lokaj tří krásných princezen | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 352 | 02:18:15.1 | 00:00:00 | 02:18:15.1 |
| 7. | Hach Lukáš | Štefko Running Team | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 400 | 02:22:57.7 | 00:00:00 | 02:22:57.7 |
| 8. | Mareš Martin | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 423 | 02:24:30.1 | 00:00:00 | 02:24:30.1 | |
| 9. | Číhař Tomáš | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 471 | 02:25:45.9 | 00:00:00 | 02:25:45.9 | |
| 10. | Říha Miroslav | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 472 | 02:25:46.1 | 00:00:00 | 02:25:46.1 | |
| 11. | Vojtěšek Roman | River Road | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 465 | 02:41:39.3 | 00:00:00 | 02:41:39.3 |
| 12. | Kulhavý Oldřich | / | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 418 | 02:42:45.9 | 00:00:00 | 02:42:45.9 |
| 13. | Gavenda Jiří | Model Sport Team | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 397 | 02:42:59.2 | 00:00:00 | 02:42:59.2 |
| 14. | Ambros Jiří | Slatinice | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 379 | 02:43:18.0 | 00:00:00 | 02:43:18.0 |
| 15. | Bartoníček Jan | Střely z Holic | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 380 | 02:45:15.1 | 00:00:00 | 02:45:15.1 |
| 16. | Fišer David | České Libchavy | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 390 | 02:45:23.2 | 00:00:00 | 02:45:23.2 |
| 17. | Štědrý Rudolf | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 454 | 02:47:56.4 | 00:00:00 | 02:47:56.4 | |
| 18. | Hlaváček Tomáš | B-OUTDOOR | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 403 | 02:50:24.1 | 00:00:00 | 02:50:24.1 |
| 19. | Matejíček Josef | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 427 | 02:52:18.5 | 00:00:00 | 02:52:18.5 | |
| 20. | Hýbl Miroslav | TEAM Bedihošť | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 408 | 03:02:49.9 | 00:00:00 | 03:02:49.9 |
| 21. | Genco Jan | Třeba to uběhnu | Hlavní trať 20+ km | Muži nad 40 let | 398 | 03:48:16.9 | 00:00:00 | 03:48:16.9 |
Hlavní trať 20+ km - Ženy do 39 let
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Penalizace | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hutníková Simona | Hlavní trať 20+ km | Ženy do 39 let | 407 | 02:19:21.7 | 00:00:00 | 02:19:21.7 | |
| 2. | Olehlová Karolina | Hlavní trať 20+ km | Ženy do 39 let | 431 | 02:20:44.8 | 00:00:00 | 02:20:44.8 | |
| 3. | Frančíková Kristýna | Matky na útěku | Hlavní trať 20+ km | Ženy do 39 let | 395 | 02:33:48.6 | 00:00:00 | 02:33:48.6 |
| 4. | Dušková Pavla | Hlavní trať 20+ km | Ženy do 39 let | 478 | 02:46:09.0 | 00:00:00 | 02:46:09.0 | |
| 5. | Chaloupecká Ema | Hlavní trať 20+ km | Ženy do 39 let | 409 | 02:50:53.5 | 00:00:00 | 02:50:53.5 | |
| 6. | Skřičková Klára | Hlavní trať 20+ km | Ženy do 39 let | 444 | 02:53:40.7 | 00:00:00 | 02:53:40.7 | |
| 7. | Kappelová Michelle | TC Praděd | Hlavní trať 20+ km | Ženy do 39 let | 413 | 02:55:18.5 | 00:00:00 | 02:55:18.5 |
| 8. | Kopecká Nikola | Hlavní trať 20+ km | Ženy do 39 let | 415 | 02:57:34.1 | 00:00:00 | 02:57:34.1 | |
| 9. | Lášková Denisa | Hlavní trať 20+ km | Ženy do 39 let | 420 | 02:58:29.4 | 00:00:00 | 02:58:29.4 | |
| 10. | Strachotova Anna | Hlavní trať 20+ km | Ženy do 39 let | 448 | 03:00:49.0 | 00:00:00 | 03:00:49.0 | |
| 11. | Pindorová Kateřina | PKV | Hlavní trať 20+ km | Ženy do 39 let | 435 | 03:02:25.6 | 00:00:00 | 03:02:25.6 |
| 12. | Pekhtserava Veranika | Hlavní trať 20+ km | Ženy do 39 let | 433 | 03:04:35.8 | 00:00:00 | 03:04:35.8 |
Hlavní trať 20+ km - Ženy nad 40 let
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Penalizace | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matrasová Kateřina | Hlavní trať 20+ km | Ženy nad 40 let | 428 | 02:11:01.3 | 00:00:00 | 02:11:01.3 | |
| 2. | Borkovcova Lucie | Hlavní trať 20+ km | Ženy nad 40 let | 382 | 02:14:24.7 | 00:00:00 | 02:14:24.7 | |
| 3. | Hlaváčková Hana | Hlavní trať 20+ km | Ženy nad 40 let | 404 | 02:23:52.3 | 00:00:00 | 02:23:52.3 | |
| 4. | Pančochová Jana | Hlavní trať 20+ km | Ženy nad 40 let | 432 | 02:43:22.0 | 00:00:00 | 02:43:22.0 | |
| 5. | Marešová Dvoranová Pavlína | Hlavní trať 20+ km | Ženy nad 40 let | 424 | 02:47:56.4 | 00:00:00 | 02:47:56.4 | |
| 6. | Šárfy Pavlína | Hlavní trať 20+ km | Ženy nad 40 let | 450 | 02:51:42.5 | 00:00:00 | 02:51:42.5 | |
| 7. | Ponocná Jana | Hlavní trať 20+ km | Ženy nad 40 let | 436 | 02:54:24.0 | 00:00:00 | 02:54:24.0 | |
| 8. | Švecová Romana | Hlavní trať 20+ km | Ženy nad 40 let | 455 | 03:00:48.0 | 00:00:00 | 03:00:48.0 | |
| 9. | Kuchařová Kateřina | TEAM Bedihošť | Hlavní trať 20+ km | Ženy nad 40 let | 417 | 03:02:49.7 | 00:00:00 | 03:02:49.7 |
| 10. | Sasová Miroslava | SasMi | Hlavní trať 20+ km | Ženy nad 40 let | 443 | 03:25:37.7 | 00:00:00 | 03:25:37.7 |
| 11. | Fojtíková Eva | Hlavní trať 20+ km | Ženy nad 40 let | 393 | 03:32:51.8 | 00:00:00 | 03:32:51.8 | |
| 12. | Gencová Jitka | Třeba to uběhnu | Hlavní trať 20+ km | Ženy nad 40 let | 399 | 03:33:57.7 | 00:00:00 | 03:33:57.7 |
