Jizerun 2025
VÝSLEDKY ZÁVODU - 01.11.2025
163 km - Mužský tým
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Mezičas 6. | Mezičas 7. | Mezičas 8. | Mezičas 9. | Mezičas 10. | Mezičas 11. | Mezičas 12. | Mezičas 13. | Mezičas 14. | Mezičas 15. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WINEHOUSE.CZ | WINEHOUSE.CZ | 0 | 165 | 10:30:29.6 | 00:32:56.0 | 01:16:27.0 | 01:58:27.0 | 02:35:27.0 | 03:27:46.8 | 04:19:57.0 | 04:59:57.0 | 05:35:27.0 | 06:11:57.0 | 07:13:42.9 | 07:50:27.0 | 08:32:57.0 | 09:20:27.0 | 10:00:28.0 | 10:30:29.6 | 1. | |
| 2. | Vlčáci - TEAM Jizerky | Vlčáci - TEAM Jizerky | 0 | 164 | 10:49:31.4 | +00:19:01.8 | 00:36:04.0 | 01:20:34.0 | 02:03:34.0 | 02:40:35.0 | 03:32:06.8 | 04:27:35.0 | 05:08:04.0 | 05:46:05.0 | 06:23:05.0 | 07:28:58.3 | 08:09:36.0 | 08:50:35.0 | 09:40:05.0 | 10:17:35.0 | 10:49:31.4 | 2. |
| 3. | Žižkovský tygři B | Žižkovský tygři B | 0 | 163 | 11:25:13.0 | +00:54:43.4 | 00:39:54.0 | 01:29:55.0 | 02:16:24.0 | 02:55:55.0 | 03:50:43.4 | 04:53:24.0 | 05:36:55.0 | 06:14:25.0 | 06:53:25.0 | 07:56:32.5 | 08:39:25.0 | 09:22:25.0 | 10:12:55.0 | 10:53:55.0 | 11:25:13.0 | 4. |
| 4. | Šlendriáni | Šlendriáni | 0 | 157 | 11:49:31.4 | +01:19:01.8 | 00:34:22.0 | 01:22:53.0 | 02:11:52.0 | 02:50:23.0 | 03:48:54.3 | 04:47:52.0 | 05:30:23.0 | 06:10:53.0 | 06:54:53.0 | 08:00:27.9 | 08:40:23.0 | 09:25:53.0 | 10:21:53.0 | 11:03:23.0 | 11:49:31.4 | 6. |
| 5. | Žižkovský tygři M | Žižkovský tygři M | 0 | 160 | 11:55:45.9 | +01:25:16.3 | 00:38:49.0 | 01:29:48.0 | 02:17:49.0 | 03:00:18.0 | 03:59:35.5 | 04:59:18.0 | 05:44:48.0 | 06:24:48.0 | 07:05:49.0 | 08:12:03.1 | 08:53:49.0 | 09:41:48.0 | 10:38:19.0 | 11:20:49.0 | 11:55:45.9 | 9. |
| 6. | Severáci | Severáci | 0 | 146 | 11:56:12.8 | +01:25:43.2 | 00:39:14.0 | 01:30:14.0 | 02:16:44.0 | 03:01:13.0 | 03:57:34.2 | 04:59:44.0 | 05:44:45.0 | 06:26:14.0 | 07:08:14.0 | 08:13:09.4 | 08:56:14.0 | 09:45:15.0 | 10:39:14.0 | 11:21:45.0 | 11:56:12.8 | 10. |
| 7. | Pátý gumy | Pátý gumy | 0 | 139 | 12:28:04.3 | +01:57:34.7 | 00:37:59.0 | 01:33:27.0 | 02:25:28.0 | 03:10:29.0 | 04:05:41.0 | 05:07:59.0 | 05:57:28.0 | 06:39:59.0 | 07:22:29.0 | 08:25:43.4 | 09:10:29.0 | 10:05:29.0 | 11:07:59.0 | 11:53:28.0 | 12:28:04.3 | 13. |
| 8. | HAVEN TEAM | HAVEN TEAM | 0 | 142 | 12:29:39.6 | +01:59:10.0 | 00:40:13.0 | 01:31:13.0 | 02:21:44.0 | 03:07:13.0 | 04:03:29.0 | 05:05:13.0 | 05:55:14.0 | 06:38:44.0 | 07:24:14.0 | 08:29:30.2 | 09:12:44.0 | 10:08:15.0 | 11:12:14.0 | 11:55:44.0 | 12:29:39.6 | 14. |
| 9. | Wolfpack Gold | Wolfpack Gold | 0 | 144 | 12:30:20.3 | +01:59:50.6 | 00:36:33.0 | 01:28:34.0 | 02:18:04.0 | 03:05:04.0 | 04:05:10.1 | 05:04:34.0 | 05:50:34.0 | 06:33:04.0 | 07:20:04.0 | 08:32:41.4 | 09:14:34.0 | 10:01:04.0 | 11:00:34.0 | 11:53:34.0 | 12:30:20.3 | 15. |
| 10. | Blemcáček | Blemcáček | 0 | 145 | 12:38:18.2 | +02:07:48.6 | 00:41:05.0 | 01:33:36.0 | 02:25:36.0 | 03:09:07.0 | 04:06:13.6 | 05:13:36.0 | 06:02:37.0 | 06:46:37.0 | 07:29:36.0 | 08:36:08.4 | 09:21:38.0 | 10:15:07.0 | 11:19:08.0 | 12:05:37.0 | 12:38:18.2 | 18. |
| 11. | Tempo,tempo! | Tempo,tempo! | 0 | 149 | 12:53:19.6 | +02:22:50.0 | 00:37:32.0 | 01:38:33.0 | 02:32:03.0 | 03:20:03.0 | 04:14:09.8 | 05:27:33.0 | 06:12:33.0 | 06:57:33.0 | 07:45:03.0 | 08:48:07.4 | 09:32:03.0 | 10:29:04.0 | 11:32:03.0 | 12:13:33.0 | 12:53:19.6 | 20. |
| 12. | Fakeer | Fakeer | 0 | 101 | 12:56:48.7 | +02:26:19.1 | 00:40:30.0 | 01:33:30.0 | 02:23:00.0 | 03:13:00.0 | 04:11:09.3 | 05:17:01.0 | 06:04:30.0 | 06:53:01.0 | 07:34:31.0 | 08:48:02.2 | 09:34:01.0 | 10:29:01.0 | 11:23:01.0 | 12:19:31.0 | 12:56:48.7 | 22. |
| 13. | Wolfpack Silver | Wolfpack Silver | 0 | 140 | 13:01:24.8 | +02:30:55.2 | 00:36:37.0 | 01:31:36.0 | 02:27:06.0 | 03:10:37.0 | 04:14:37.1 | 05:14:37.0 | 06:03:37.0 | 06:51:07.0 | 07:36:37.0 | 08:49:51.1 | 09:29:37.0 | 10:23:37.0 | 11:33:37.0 | 12:24:37.0 | 13:01:24.8 | 24. |
| 14. | Zlaté prciny- muži | Zlaté prciny- muži | 0 | 137 | 13:02:35.2 | +02:32:05.6 | 00:40:52.0 | 01:37:22.0 | 02:25:52.0 | 03:16:52.0 | 04:10:35.6 | 05:24:22.0 | 06:14:21.0 | 06:54:21.0 | 07:46:23.0 | 08:50:59.4 | 09:41:22.0 | 10:39:23.0 | 11:35:53.0 | 12:18:23.0 | 13:02:35.2 | 25. |
| 15. | Přepálit start a zvyšovat tempo! | Přepálit start a zvyšovat tempo! | 0 | 138 | 13:04:43.3 | +02:34:13.7 | 00:39:10.0 | 01:35:41.0 | 02:29:41.0 | 03:12:41.0 | 04:17:08.0 | 05:21:11.0 | 06:13:40.0 | 06:58:41.0 | 07:43:42.0 | 08:53:16.5 | 09:40:11.0 | 10:33:40.0 | 11:37:41.0 | 12:29:11.0 | 13:04:43.3 | 27. |
| 16. | Žižkovský tygři D | Žižkovský tygři D | 0 | 154 | 13:08:43.1 | +02:38:13.5 | 00:38:57.0 | 01:31:57.0 | 02:27:28.0 | 03:13:28.0 | 04:18:00.7 | 05:21:58.0 | 06:10:28.0 | 06:56:58.0 | 07:42:28.0 | 08:58:48.6 | 09:43:57.0 | 10:36:28.0 | 11:43:57.0 | 12:32:28.0 | 13:08:43.1 | 28. |
| 17. | Jolanda Team: tady vidím velký špatný! | Jolanda Team: tady vidím velký špatný! | 0 | 141 | 13:34:21.2 | +03:03:51.6 | 00:39:28.0 | 01:34:28.0 | 02:34:29.0 | 03:26:28.0 | 04:25:29.4 | 05:31:28.0 | 06:23:28.0 | 07:12:29.0 | 08:01:28.0 | 09:16:47.9 | 10:03:29.0 | 10:55:29.0 | 12:06:29.0 | 12:58:59.0 | 13:34:21.2 | 36. |
| 18. | Squadra Gran Fondo Jizera | Squadra Gran Fondo Jizera | 0 | 123 | 13:50:20.9 | +03:19:51.3 | 00:38:28.0 | 01:32:57.0 | 02:46:29.0 | 03:31:59.0 | 04:34:00.0 | 05:37:29.0 | 06:26:59.0 | 07:26:59.0 | 08:11:59.0 | 09:27:49.9 | 10:11:59.0 | 11:04:59.0 | 12:05:29.0 | 13:13:59.0 | 13:50:20.9 | 40. |
| 19. | AK/BK Semily Lenochodi | AK/BK Semily Lenochodi | 0 | 129 | 13:50:34.7 | +03:20:05.1 | 00:43:30.0 | 01:42:00.0 | 02:31:59.0 | 03:25:59.0 | 04:27:03.2 | 05:37:59.0 | 06:28:29.0 | 07:11:29.0 | 08:04:00.0 | 09:22:32.2 | 10:12:59.0 | 11:10:00.0 | 12:13:30.0 | 13:14:59.0 | 13:50:34.7 | 41. |
| 20. | RUN4BEER Čelákovice | RUN4BEER Čelákovice | 0 | 105 | 13:52:53.5 | +03:22:23.9 | 00:43:34.0 | 01:44:34.0 | 02:40:04.0 | 03:31:04.0 | 04:34:22.3 | 05:43:34.0 | 06:35:34.0 | 07:21:34.0 | 08:08:34.0 | 09:24:59.9 | 10:16:04.0 | 11:12:04.0 | 12:18:05.0 | 13:16:04.0 | 13:52:53.5 | 42. |
| 21. | Dezorient Express | Dezorient Express | 0 | 121 | 13:54:41.0 | +03:24:11.4 | 00:40:12.0 | 01:40:12.0 | 02:33:41.0 | 03:20:42.0 | 04:30:33.1 | 05:43:41.0 | 06:36:12.0 | 07:23:41.0 | 08:13:42.0 | 09:29:48.7 | 10:18:42.0 | 11:14:12.0 | 12:23:42.0 | 13:15:42.0 | 13:54:41.0 | 43. |
| 22. | Přátelé na útěku | Přátelé na útěku | 0 | 114 | 14:03:39.0 | +03:33:09.3 | 00:38:55.0 | 01:34:55.0 | 02:28:56.0 | 03:19:26.0 | 04:20:16.5 | 05:23:26.0 | 06:15:55.0 | 07:04:56.0 | 07:56:56.0 | 09:21:07.9 | 10:05:56.0 | 11:08:26.0 | 12:24:26.0 | 13:15:57.0 | 14:03:39.0 | 49. |
| 23. | Týpek z B7 a zbytek do počtu | Týpek z B7 a zbytek do počtu | 0 | 125 | 14:08:22.8 | +03:37:53.1 | 00:37:37.0 | 01:37:07.0 | 02:36:38.0 | 03:29:37.0 | 04:32:55.4 | 05:39:08.0 | 06:31:38.0 | 07:24:07.0 | 08:15:08.0 | 09:34:19.1 | 10:21:08.0 | 11:17:08.0 | 12:38:08.0 | 13:25:39.0 | 14:08:22.8 | 51. |
| 24. | IMBARRANA | IMBARRANA | 0 | 115 | 14:21:19.5 | +03:50:49.8 | 00:42:54.0 | 01:45:54.0 | 02:46:24.0 | 03:36:24.0 | 04:35:44.5 | 05:47:24.0 | 06:45:24.0 | 07:35:24.0 | 08:24:24.0 | 09:34:18.5 | 10:28:55.0 | 11:34:24.0 | 12:45:54.0 | 13:45:24.0 | 14:21:19.5 | 56. |
| 25. | Šlendriáni 2 | Šlendriáni 2 | 0 | 150 | 14:28:08.0 | +03:57:38.3 | 00:42:38.0 | 01:41:38.0 | 02:39:08.0 | 03:34:08.0 | 04:34:58.5 | 05:47:39.0 | 06:42:38.0 | 07:29:09.0 | 08:25:39.0 | 09:37:28.8 | 10:31:40.0 | 11:41:39.0 | 12:48:08.0 | 13:52:10.0 | 14:28:08.0 | 65. |
| 26. | Aptiv Runners | Aptiv Runners | 0 | 83 | 14:38:50.3 | +04:08:20.7 | 00:45:39.0 | 01:50:09.0 | 02:48:39.0 | 03:40:10.0 | 04:39:33.2 | 05:56:40.0 | 06:54:40.0 | 07:45:10.0 | 08:35:40.0 | 09:48:02.2 | 10:43:40.0 | 11:51:41.0 | 13:03:41.0 | 13:53:10.0 | 14:38:50.3 | 78. |
| 27. | Námahová dušnost | Námahová dušnost | 0 | 63 | 14:50:03.7 | +04:19:34.1 | 00:53:14.0 | 01:52:14.0 | 02:55:14.0 | 03:43:44.0 | 04:47:04.7 | 06:01:44.0 | 07:02:44.0 | 07:50:43.0 | 08:47:14.0 | 10:07:14.0 | 11:02:44.0 | 11:53:14.0 | 13:08:15.0 | 14:11:15.0 | 14:50:03.7 | 85. |
| 28. | Nevybíhej bez dozoru ! | Nevybíhej bez dozoru ! | 0 | 104 | 14:50:57.5 | +04:20:27.9 | 00:42:48.0 | 01:44:18.0 | 02:48:48.0 | 03:41:48.0 | 04:56:03.9 | 06:04:18.0 | 06:59:48.0 | 07:49:18.0 | 08:38:49.0 | 10:08:55.8 | 11:01:19.0 | 12:03:49.0 | 13:11:19.0 | 14:10:48.0 | 14:50:57.5 | 87. |
| 29. | Pojizerský expres | Pojizerský expres | 0 | 148 | 14:59:43.5 | +04:29:13.9 | 00:52:56.0 | 01:47:25.0 | 02:42:56.0 | 03:32:55.0 | 04:58:41.2 | 06:05:26.0 | 06:59:56.0 | 07:45:56.0 | 08:49:56.0 | 10:11:42.3 | 11:05:26.0 | 12:11:56.0 | 13:17:56.0 | 14:13:27.0 | 14:59:43.5 | 98. |
| 30. | Santa a jeho sobi | Santa a jeho sobi | 0 | 119 | 15:06:05.0 | +04:35:35.3 | 00:53:03.0 | 02:04:03.0 | 02:57:33.0 | 03:47:03.0 | 04:51:07.1 | 06:14:34.0 | 07:19:04.0 | 08:03:03.0 | 08:51:34.0 | 10:10:12.7 | 11:13:04.0 | 12:23:04.0 | 13:28:04.0 | 14:27:35.0 | 15:06:05.0 | 102. |
| 31. | Gladiators | Gladiators | 0 | 80 | 15:08:44.0 | +04:38:14.4 | 00:47:43.0 | 01:46:43.0 | 02:45:43.0 | 03:36:14.0 | 04:42:29.7 | 06:04:44.0 | 07:02:44.0 | 07:55:44.0 | 08:42:14.0 | 10:04:27.5 | 11:02:44.0 | 12:05:15.0 | 13:30:45.0 | 14:23:45.0 | 15:08:44.0 | 104. |
| 32. | PPFb | PPFb | 0 | 111 | 15:11:57.7 | +04:41:28.0 | 00:47:13.0 | 01:46:13.0 | 02:48:13.0 | 03:38:13.0 | 04:48:47.3 | 06:07:13.0 | 06:59:13.0 | 07:53:43.0 | 08:44:13.0 | 10:14:23.9 | 11:14:44.0 | 12:10:14.0 | 13:29:44.0 | 14:29:14.0 | 15:11:57.7 | 107. |
| 33. | Gladiators | Gladiators | 0 | 102 | 15:29:37.0 | +04:59:07.4 | 00:49:14.0 | 01:55:14.0 | 02:56:44.0 | 03:48:44.0 | 04:49:53.2 | 06:07:13.0 | 07:08:44.0 | 08:02:44.0 | 08:58:14.0 | 10:20:18.3 | 11:17:14.0 | 12:30:44.0 | 13:47:44.0 | 14:51:15.0 | 15:29:37.0 | 118. |
| 34. | Taula | Taula | 0 | 71 | 15:37:21.0 | +05:06:51.3 | 00:51:20.0 | 01:53:50.0 | 03:04:20.0 | 03:48:20.0 | 04:59:11.6 | 06:28:20.0 | 07:25:21.0 | 08:20:51.0 | 09:11:51.0 | 10:26:46.1 | 11:34:21.0 | 12:47:51.0 | 14:03:52.0 | 14:53:23.0 | 15:37:21.0 | 123. |
| 35. | Perpetualne mobilni skvadra | Perpetualne mobilni skvadra | 0 | 13 | 15:42:15.7 | +05:11:46.1 | 00:55:55.0 | 02:03:55.0 | 03:00:25.0 | 03:52:25.0 | 05:14:40.3 | 06:33:26.0 | 07:25:55.0 | 08:13:56.0 | 09:09:26.0 | 10:55:51.4 | 11:44:56.0 | 12:45:26.0 | 13:49:56.0 | 14:53:28.0 | 15:42:15.7 | 126. |
| 36. | Koťátka | Koťátka | 0 | 32 | 15:56:07.4 | +05:25:37.8 | 00:54:43.0 | 02:02:43.0 | 03:03:14.0 | 03:56:44.0 | 05:18:11.7 | 06:32:13.0 | 07:31:14.0 | 08:19:14.0 | 09:18:15.0 | 10:57:08.9 | 11:49:45.0 | 12:55:13.0 | 14:03:45.0 | 15:08:15.0 | 15:56:07.4 | 130. |
| 37. | Maayo Kaayo | Maayo Kaayo | 0 | 96 | 16:08:13.0 | +05:37:43.4 | 00:50:15.0 | 01:54:45.0 | 03:04:46.0 | 03:53:15.0 | 05:04:51.4 | 06:31:16.0 | 07:31:46.0 | 08:33:46.0 | 09:24:18.0 | 10:56:10.5 | 12:00:18.0 | 13:14:17.0 | 14:21:18.0 | 15:20:18.0 | 16:08:13.0 | 135. |
| 38. | Fantastická čtyřka a Erik | Fantastická čtyřka a Erik | 0 | 91 | 16:13:54.6 | +05:43:25.0 | 00:46:27.0 | 01:44:28.0 | 02:39:57.0 | 03:34:28.0 | 04:48:47.5 | 06:05:28.0 | 07:19:58.0 | 08:13:28.0 | 09:00:59.0 | 11:20:08.4 | 12:21:59.0 | 13:24:29.0 | 14:32:59.0 | 15:31:29.0 | 16:13:54.6 | 139. |
| 39. | AjAj | AjAj | 0 | 30 | 16:52:56.7 | +06:22:27.1 | 00:56:33.0 | 02:00:02.0 | 02:56:03.0 | 04:02:33.0 | 05:17:06.6 | 06:32:03.0 | 07:27:33.0 | 08:22:33.0 | 09:32:04.0 | 11:07:27.0 | 12:03:34.0 | 13:21:04.0 | 14:35:35.0 | 16:05:04.0 | 16:52:56.7 | 151. |
| 40. | (I)mortals | (I)mortals | 0 | 78 | 19:06:12.0 | +08:35:42.3 | 01:10:40.0 | 02:19:40.0 | 03:30:41.0 | 04:33:09.0 | 05:46:46.7 | 07:17:41.0 | 08:33:41.0 | 09:47:11.0 | 10:53:10.0 | 12:40:15.5 | 13:51:41.0 | 15:13:42.0 | 16:51:42.0 | 17:57:13.0 | 19:06:12.0 | 161. |
163 km - Ženský tým
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Mezičas 6. | Mezičas 7. | Mezičas 8. | Mezičas 9. | Mezičas 10. | Mezičas 11. | Mezičas 12. | Mezičas 13. | Mezičas 14. | Mezičas 15. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WINEHOUSE.CZ girls | WINEHOUSE.CZ girls | 0 | 156 | 12:01:05.0 | 00:42:34.0 | 01:32:03.0 | 02:17:34.0 | 02:56:34.0 | 03:54:40.4 | 04:53:34.0 | 05:46:34.0 | 06:24:04.0 | 07:03:34.0 | 08:11:08.5 | 08:51:35.0 | 09:52:35.0 | 10:42:05.0 | 11:27:34.0 | 12:01:05.0 | 11. | |
| 2. | HAVEN TEAM DESORIENTOVANÝCH SOKOLEK | HAVEN TEAM DESORIENTOVANÝCH SOKOLEK | 0 | 79 | 13:58:22.5 | +01:57:17.5 | 00:52:20.0 | 01:47:50.0 | 02:44:20.0 | 03:32:20.0 | 04:33:13.1 | 05:42:50.0 | 06:36:50.0 | 07:22:51.0 | 08:18:21.0 | 09:29:49.5 | 10:20:20.0 | 11:19:21.0 | 12:23:51.0 | 13:23:51.0 | 13:58:22.5 | 46. |
| 3. | #girlsonfire | #girlsonfire | 0 | 130 | 14:02:31.6 | +02:01:26.6 | 00:50:07.0 | 01:43:37.0 | 02:58:37.0 | 03:54:37.0 | 04:54:56.7 | 06:03:07.0 | 07:00:38.0 | 07:56:08.0 | 08:41:38.0 | 09:51:38.7 | 10:48:38.0 | 11:41:08.0 | 12:41:08.0 | 13:27:08.0 | 14:02:31.6 | 47. |
| 4. | Kruháč HUŤ MARIE | Kruháč HUŤ MARIE | 0 | 65 | 14:05:22.1 | +02:04:17.1 | 00:48:06.0 | 01:48:06.0 | 02:43:36.0 | 03:30:07.0 | 04:38:09.1 | 05:57:36.0 | 06:49:36.0 | 07:37:37.0 | 08:26:07.0 | 09:42:14.7 | 10:37:07.0 | 11:34:07.0 | 12:37:37.0 | 13:28:37.0 | 14:05:22.1 | 50. |
| 5. | Žižkovské tygřice pro Ondru - Run for 40 | Žižkovské tygřice pro Ondru - Run for 40 | 0 | 48 | 14:26:08.9 | +02:25:03.9 | 00:48:10.0 | 01:49:40.0 | 02:52:10.0 | 03:39:10.0 | 04:48:26.3 | 06:05:10.0 | 07:06:11.0 | 07:54:10.0 | 08:40:10.0 | 09:55:13.8 | 10:55:10.0 | 11:52:41.0 | 12:51:11.0 | 13:48:11.0 | 14:26:08.9 | 62. |
| 6. | Bludné střely | Bludné střely | 0 | 122 | 14:37:21.0 | +02:36:16.0 | 00:44:46.0 | 01:40:46.0 | 02:42:16.0 | 03:37:16.0 | 04:50:14.2 | 06:03:16.0 | 07:00:16.0 | 07:52:16.0 | 08:42:16.0 | 09:58:07.3 | 10:50:16.0 | 11:56:46.0 | 13:00:47.0 | 13:56:47.0 | 14:37:21.0 | 76. |
| 7. | Písek v letu | Písek v letu | 0 | 110 | 14:38:31.6 | +02:37:26.6 | 00:47:51.0 | 01:47:52.0 | 02:47:52.0 | 03:34:51.0 | 04:46:00.7 | 06:04:52.0 | 06:57:21.0 | 07:47:21.0 | 08:39:21.0 | 09:56:09.6 | 10:55:52.0 | 11:58:22.0 | 13:04:52.0 | 13:59:52.0 | 14:38:31.6 | 77. |
| 8. | ZLATÝ PRCINY | ZLATÝ PRCINY | 0 | 16 | 14:53:33.7 | +02:52:28.7 | 00:47:44.0 | 01:49:44.0 | 02:52:15.0 | 03:40:45.0 | 04:55:11.0 | 06:10:45.0 | 07:08:15.0 | 07:59:15.0 | 08:54:15.0 | 10:14:24.1 | 11:10:15.0 | 12:09:45.0 | 13:15:45.0 | 14:15:15.0 | 14:53:33.7 | 90. |
| 9. | Zóna 5 | Zóna 5 | 0 | 50 | 14:59:22.9 | +02:58:17.9 | 00:47:02.0 | 01:50:02.0 | 02:48:03.0 | 03:43:32.0 | 04:51:25.5 | 06:02:33.0 | 07:01:03.0 | 07:50:03.0 | 08:44:03.0 | 10:07:25.2 | 11:03:03.0 | 12:07:03.0 | 13:16:33.0 | 14:20:03.0 | 14:59:22.9 | 96. |
| 10. | Hromový tým Tomáše Slavaty | Hromový tým Tomáše Slavaty | 0 | 100 | 15:00:19.7 | +02:59:14.7 | 00:47:42.0 | 01:51:12.0 | 03:02:12.0 | 03:48:42.0 | 04:57:48.7 | 06:14:13.0 | 07:08:12.0 | 07:59:43.0 | 08:49:43.0 | 10:09:09.8 | 11:08:43.0 | 12:19:43.0 | 13:25:13.0 | 14:20:13.0 | 15:00:19.7 | 99. |
| 11. | Kapybary na kofeinu | Kapybary na kofeinu | 0 | 88 | 15:17:55.0 | +03:16:50.0 | 00:49:42.0 | 01:57:12.0 | 02:55:42.0 | 03:46:12.0 | 04:47:27.3 | 06:33:42.0 | 07:29:42.0 | 08:13:12.0 | 09:08:42.0 | 10:34:47.8 | 11:23:13.0 | 12:38:13.0 | 13:47:12.0 | 14:41:12.0 | 15:17:55.0 | 109. |
| 12. | Nesedím běžím | Nesedím běžím | 0 | 60 | 16:04:26.0 | +04:03:21.0 | 00:45:33.0 | 01:51:03.0 | 02:54:03.0 | 03:53:04.0 | 05:02:58.1 | 06:30:03.0 | 07:30:03.0 | 08:23:03.0 | 09:23:03.0 | 10:52:18.7 | 11:46:34.0 | 12:52:34.0 | 14:10:04.0 | 15:22:33.0 | 16:04:26.0 | 134. |
| 13. | Rozběháme Mělník | Rozběháme Mělník | 0 | 20 | 16:39:08.0 | +04:38:03.0 | 00:48:34.0 | 01:57:35.0 | 03:00:35.0 | 03:58:06.0 | 05:15:34.0 | 06:34:06.0 | 07:38:36.0 | 08:30:36.0 | 09:25:06.0 | 11:07:10.7 | 12:05:36.0 | 13:17:07.0 | 14:48:36.0 | 15:51:08.0 | 16:39:08.0 | 146. |
| 14. | MILLADIES | MILLADIES | 0 | 11 | 16:55:38.0 | +04:54:33.0 | 00:57:05.0 | 02:06:05.0 | 03:20:05.0 | 04:11:05.0 | 05:29:47.5 | 07:01:36.0 | 08:05:05.0 | 09:03:36.0 | 09:54:06.0 | 11:36:22.7 | 12:41:36.0 | 13:51:06.0 | 15:13:06.0 | 16:06:06.0 | 16:55:38.0 | 153. |
| 15. | Matky na útěku | Matky na útěku | 0 | 10 | 17:06:30.8 | +05:05:25.8 | 00:49:31.0 | 02:03:01.0 | 03:07:01.0 | 04:01:31.0 | 05:33:45.7 | 06:53:01.0 | 08:00:02.0 | 08:54:32.0 | 09:58:32.0 | 11:31:02.4 | 12:40:32.0 | 13:53:02.0 | 15:22:03.0 | 16:22:32.0 | 17:06:30.8 | 155. |
163 km - Smíšený tým
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Mezičas 6. | Mezičas 7. | Mezičas 8. | Mezičas 9. | Mezičas 10. | Mezičas 11. | Mezičas 12. | Mezičas 13. | Mezičas 14. | Mezičas 15. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lawi Stars | Lawi Stars | 0 | 162 | 11:16:57.1 | 00:41:07.0 | 01:26:06.0 | 02:07:36.0 | 02:52:36.0 | 03:41:56.4 | 04:36:06.0 | 05:15:36.0 | 05:59:07.0 | 06:43:36.0 | 07:41:09.7 | 08:17:37.0 | 09:14:06.0 | 10:01:07.0 | 10:37:37.0 | 11:16:57.1 | 3. | |
| 2. | Metelesku skoro - blesku | Metelesku skoro - blesku | 0 | 161 | 11:45:33.9 | +00:28:36.8 | 00:33:31.0 | 01:26:32.0 | 02:08:01.0 | 02:57:32.0 | 03:49:03.9 | 04:54:02.0 | 05:35:32.0 | 06:24:32.0 | 07:03:02.0 | 08:02:11.8 | 08:41:03.0 | 09:34:02.0 | 10:28:32.0 | 11:08:02.0 | 11:45:33.9 | 5. |
| 3. | PeaceMakers | PeaceMakers | 0 | 159 | 11:50:50.3 | +00:33:53.2 | 00:40:39.0 | 01:29:40.0 | 02:15:10.0 | 02:54:39.0 | 03:51:47.8 | 04:51:40.0 | 05:41:10.0 | 06:19:40.0 | 06:59:40.0 | 08:01:52.5 | 08:42:40.0 | 09:35:10.0 | 10:39:40.0 | 11:20:10.0 | 11:50:50.3 | 7. |
| 4. | Funkční na trati, výkonný na party | Funkční na trati, výkonný na party | 0 | 143 | 11:52:52.6 | +00:35:55.5 | 00:34:27.0 | 01:25:26.0 | 02:20:27.0 | 03:03:57.0 | 04:04:45.9 | 05:03:57.0 | 05:42:27.0 | 06:26:27.0 | 07:08:57.0 | 08:14:27.9 | 08:54:27.0 | 09:37:28.0 | 10:30:28.0 | 11:14:28.0 | 11:52:52.6 | 8. |
| 5. | Hexenschoos A | Hexenschoos A | 0 | 158 | 12:23:33.4 | +01:06:36.3 | 00:38:35.0 | 01:33:35.0 | 02:32:05.0 | 03:10:05.0 | 04:10:10.8 | 05:11:35.0 | 05:53:04.0 | 06:33:36.0 | 07:17:35.0 | 08:27:44.5 | 09:13:04.0 | 10:04:36.0 | 11:00:36.0 | 11:53:36.0 | 12:23:33.4 | 12. |
| 6. | Boleslavští běžci | Boleslavští běžci | 0 | 147 | 12:36:03.0 | +01:19:05.8 | 00:40:32.0 | 01:33:32.0 | 02:22:03.0 | 03:07:33.0 | 04:06:03.7 | 05:10:03.0 | 05:57:33.0 | 06:39:33.0 | 07:23:33.0 | 08:33:28.4 | 09:18:33.0 | 10:12:34.0 | 11:11:03.0 | 11:59:33.0 | 12:36:03.0 | 16. |
| 7. | Atletika Stodůlky | Atletika Stodůlky | 0 | 155 | 12:38:06.6 | +01:21:09.4 | 00:34:27.0 | 01:27:27.0 | 02:25:57.0 | 03:13:57.0 | 04:14:50.2 | 05:11:58.0 | 06:08:27.0 | 06:49:57.0 | 07:34:57.0 | 08:40:08.0 | 09:21:28.0 | 10:10:27.0 | 11:11:58.0 | 12:05:58.0 | 12:38:06.6 | 17. |
| 8. | Gólostroje | Gólostroje | 0 | 95 | 12:39:58.1 | +01:23:01.0 | 00:38:43.0 | 01:32:13.0 | 02:24:44.0 | 03:09:43.0 | 04:06:33.2 | 05:11:13.0 | 05:59:44.0 | 06:43:14.0 | 07:27:13.0 | 08:37:12.0 | 09:23:44.0 | 10:16:14.0 | 11:14:14.0 | 12:07:45.0 | 12:39:58.1 | 19. |
