Výsledky mezičasy

MILADATLON 2022 - dospělí

VÝSLEDKY ZÁVODU - 20.08.2022



HERO 2,25-67,20-20,76 [km] - triatlon hero 18+ let-M

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Mezičas 8. Mezičas 9. Mezičas 10. Mezičas 11. Abs
1. Merle Jakub KILPI KOME KLUB 1987 7 05:25:10.2 00:35:17.7 00:37:53.4 01:19:40.6 02:02:39.4 02:49:38.8 03:40:21.0 03:45:52.3 04:10:52.3 04:35:52.3 04:58:52.3 05:25:10.2 1.
2. Prštický Michal 1990 10 06:18:18.3 +00:53:08.1 00:35:30.4 00:39:49.3 01:30:09.8 02:25:48.8 03:23:53.8 04:20:01.7 04:24:41.6 04:52:23.1 05:20:59.6 05:49:39.2 06:18:18.3 2.
3. Břehovský Roman SPORTCENTRUM DELFÍN s.r.o 1984 4 07:47:35.3 +02:22:25.0 00:50:21.1 00:53:24.5 01:47:02.3 02:45:36.2 03:53:47.9 05:09:47.1 05:12:24.3 05:46:33.8 06:24:24.4 07:08:15.4 07:47:35.3 4.
4. Burdík Jan Sem tam Kladně 1984 8 08:07:43.1 +02:42:32.8 00:56:20.0 00:58:42.6 02:00:52.8 03:02:23.3 04:08:43.5 05:24:36.6 05:31:02.4 06:09:43.1 06:45:14.6 07:25:39.9 08:07:43.1 7.
5. Švejkovský Jan MK Kladno 1970 6 08:29:42.8 +03:04:32.5 00:51:54.3 00:55:33.1 01:58:59.1 03:07:31.2 04:25:46.6 05:53:50.1 06:00:48.4 06:35:35.4 07:13:51.2 07:52:58.1 08:29:42.8 8.
6. Burdík Štěpán 1989 9 10:02:55.0 +04:37:44.8 00:55:44.6 00:58:02.6 02:00:57.2 03:02:30.7 04:43:47.3 06:11:52.6 06:18:10.8 07:09:47.4 08:04:24.8 08:59:34.2 10:02:55.0 9.
  Neduchal Martin Darček pre Martina 1977 5 DNS    

HERO 2,25-67,20-20,76 [km] - triatlon hero 18+ let-F

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Mezičas 8. Mezičas 9. Mezičas 10. Mezičas 11. Abs
1. Herren Barbora KILPI KOME KLUB 1986 3 07:09:43.2 00:45:07.7 00:47:24.2 01:43:17.5 02:44:36.3 03:48:56.0 04:56:13.6 04:58:11.0 05:30:12.4 06:02:19.2 06:35:29.8 07:09:43.2 3.
2. Janovská Linda 1979 2 07:55:47.9 +00:46:04.7 00:44:33.6 00:47:26.2 01:46:56.7 02:50:35.9 04:30:34.3 05:38:55.1 05:40:31.8 06:13:21.2 06:47:07.3 07:21:33.5 07:55:47.9 5.
3. Antalova Ladislava Koloshop 1989 1 08:07:37.6 +00:57:54.3 00:50:41.9 00:55:34.8 01:55:54.7 03:02:37.4 04:12:59.4 05:25:51.7 05:31:04.5 06:08:13.6 06:47:07.5 07:28:11.9 08:07:37.6 6.

Triatlon short 0,25-12,7-2,8 - S15-16 M triatlon short do 16 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Hoffmann Ondra Czech MultiSport Coaching 2007 830 00:48:27.3 00:04:05.3 00:04:52.3 00:35:26.1 00:35:59.4 00:48:27.3 1.
2. Blažek Jan Kerberos 2007 831 00:53:35.4 +00:05:08.1 00:04:35.3 00:05:37.0 00:38:33.2 00:39:30.5 00:53:35.4 3.
3. Trojan Lukáš SKP Ústí nad Labem 2006 834 00:55:38.3 +00:07:11.0 00:05:34.8 00:06:58.4 00:41:15.4 00:42:23.8 00:55:38.3 7.
4. Yaňez Michal SKP Ústí nad Labem 2007 833 00:56:55.1 +00:08:27.8 00:05:08.1 00:06:31.3 00:42:35.6 00:43:54.5 00:56:55.1 9.
5. Blažek Matěj Kerberos 2007 832 01:02:22.9 +00:13:55.6 00:05:11.0 00:06:17.3 00:42:07.9 00:43:28.2 01:02:22.9 16.
6. Merle Šimon KILPI KOME KLUB 2007 800 01:06:34.6 +00:18:07.3 00:05:37.3 00:07:42.7 00:46:59.6 00:48:48.3 01:06:34.6 21.

Triatlon short 0,25-12,7-2,8 - S19-29 M triatlon short do 29 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Láska Lukáš 1994 835 01:07:24.1 00:06:13.4 00:07:45.9 00:49:18.8 00:49:51.8 01:07:24.1 23.
2. Kotrba Štěpán 1995 838 01:08:48.0 +00:01:23.9 00:05:34.8 00:08:09.6 00:52:55.8 00:53:41.1 01:08:48.0 25.
3. Vrůbl Jakub 1995 837 01:20:00.9 +00:12:36.8 00:04:57.5 00:07:00.4 00:58:12.5 00:59:13.8 01:20:00.9 45.
4. Thieme Petr 1997 836 01:21:48.9 +00:14:24.8 00:06:21.6 00:09:36.7 01:02:17.6 01:03:07.9 01:21:48.9 47.

Triatlon short 0,25-12,7-2,8 - S30-39 M triatlon short do 39 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Oppelt Michal Krušnoman TT Litvínov 1983 867 00:53:17.2 00:04:39.8 00:05:55.1 00:38:46.5 00:39:52.0 00:53:17.2 2.
2. Olland Andreas TRIO HAVEL s.r.o. 1983 840 00:57:04.8 +00:03:47.6 00:05:31.8 00:06:41.1 00:40:08.8 00:41:03.5 00:57:04.8 10.
3. Pelíšek David Trmice 1987 848 00:59:31.8 +00:06:14.5 00:05:36.7 00:06:56.9 00:44:28.0 00:45:02.6 00:59:31.8 13.
4. Hána František 1987 839 01:03:46.2 +00:10:29.0 00:07:29.2 00:08:54.7 00:48:11.9 00:49:02.1 01:03:46.2 17.
5. Bernard Adam Gladiator race 1989 847 01:04:22.0 +00:11:04.8 00:06:18.9 00:07:52.6 00:49:15.4 00:50:19.9 01:04:22.0 19.
6. Hajduk Jaroslav HajdukPool 1985 843 01:13:03.8 +00:19:46.6 00:05:29.4 00:07:17.0 00:50:54.1 00:52:48.3 01:13:03.8 32.
7. Máček Milan HajdukPool 1987 845 01:13:22.4 +00:20:05.2 00:07:05.7 00:09:09.3 00:54:24.8 00:55:37.7 01:13:22.4 34.
8. Postl Jan TRIO HAVEL s.r.o. 1991 841 01:16:17.3 +00:23:00.1 00:04:52.3 00:06:25.4 00:53:59.0 00:55:04.5 01:16:17.3 37.
9. Maresch Lukáš 1987 849 01:16:58.2 +00:23:41.0 00:05:41.6 00:08:29.1 00:57:39.6 00:58:48.9 01:16:58.2 41.
  Michel Landgraf 1990 842 DNS    
  Ptáček Miroslav 1983 844 DNS    

Triatlon short 0,25-12,7-2,8 - S40-49 M triatlon short do 49 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Zeman Marek Bike & Ride Libertas 1977 852 00:54:07.8 00:06:05.4 00:07:43.4 00:40:02.0 00:41:25.6 00:54:07.8 5.
2. Kroupa Štěpán Café Racers 1975 853 00:54:35.7 +00:00:27.9 00:04:07.3 00:04:50.9 00:41:05.8 00:41:39.3 00:54:35.7 6.
3. Chalupský Jaroslav 1980 859 00:57:10.5 +00:03:02.6 00:04:53.4 00:06:20.6 00:42:01.8 00:43:20.0 00:57:10.5 11.
4. Novák Jan Řetězy rozžhavené doběla 1981 851 00:58:20.7 +00:04:12.9 00:04:52.4 00:06:43.2 00:41:57.7 00:43:33.0 00:58:20.7 12.
5. Kovařík st. Petr 1978 866 01:01:08.4 +00:07:00.5 00:04:47.5 00:06:13.9 00:43:34.4 00:44:58.9 01:01:08.4 14.
6. Kudrna Miroslav SOKOL Ústí nad Labem 1977 864 01:03:59.6 +00:09:51.8 00:05:56.1 00:07:15.1 00:44:36.4 00:45:58.3 01:03:59.6 18.
7. Röhrich Robin 1978 858 01:04:30.2 +00:10:22.4 00:07:10.0 00:09:41.7 00:50:22.6 00:51:09.6 01:04:30.2 20.
8. Blažek Martin Rorace Team Pyšely 1977 854 01:07:36.3 +00:13:28.4 00:05:53.3 00:07:38.2 00:44:51.4 00:46:51.8 01:07:36.3 24.
9. Glumbík Karel SbK Teplice 1977 856 01:10:40.3 +00:16:32.4 00:06:17.6 00:08:17.6 00:50:33.8 00:52:21.4 01:10:40.3 28.
10. Krentík Rudolf 349 Elite Team 1978 855 01:10:41.2 +00:16:33.4 00:06:53.9 00:11:26.0 00:50:58.2 00:53:39.2 01:10:41.2 29.
11. Hladík Jiří Chabařovice 1976 850 01:21:40.1 +00:27:32.2 00:07:49.6 00:10:10.9 01:00:32.2 01:01:37.4 01:21:40.1 46.
  Kurfürst Miroslav 1973 857 DNS    

Triatlon short 0,25-12,7-2,8 - S50+ M triatlon short 50+ let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Merle Petr KILPI KOME KLUB 1964 801 01:06:38.2 00:07:47.6 00:09:47.4 00:47:13.5 00:49:36.7 01:06:38.2 22.
2. Pavel Lokomotiva Teplice 1970 863 01:14:06.8 +00:07:28.5 00:06:36.1 00:08:48.9 00:57:09.6 00:59:02.2 01:14:06.8 35.
3. Vožeh Ludvík 1966 861 01:16:36.1 +00:09:57.8 00:06:47.1 00:09:42.5 00:55:01.2 00:55:56.7 01:16:36.1 38.
4. Handl Ivo Bílinské Vosy 1970 862 01:17:14.8 +00:10:36.5 00:06:29.4 00:09:01.3 00:55:45.7 00:57:56.7 01:17:14.8 42.
5. Panchartek Petr Roudníky 1970 860 01:26:48.2 +00:20:09.9 00:07:31.0 00:09:35.5 01:00:41.7 01:02:46.7 01:26:48.2 54.

Triatlon short 0,25-12,7-2,8 - S15-16 F triatlon short do 16 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Losová Maya SKP SEVER Ústí nad Labem 2006 804 00:56:40.1 00:05:32.5 00:06:42.2 00:42:49.9 00:44:04.4 00:56:40.1 8.
2. Smržová Kateřina SKP Sever Ústí nad Labem 2006 803 01:01:11.7 +00:04:31.6 00:05:37.0 00:06:50.6 00:44:52.0 00:46:25.3 01:01:11.7 15.
3. Brožová Veronika Triatlon Slaný 2007 802 01:21:48.9 +00:25:08.8 00:05:39.8 00:07:47.7 01:01:24.8 01:03:28.9 01:21:48.9 48.
  Černá Karolína Tri club Česká Lípa 2007 805 DNS    

Triatlon short 0,25-12,7-2,8 - S17-18 F triatlon short do 18 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Vencálková Barbora Bižuterie Jablonec 2005 806 00:53:49.2 00:03:37.7 00:04:35.6 00:38:58.4 00:40:06.6 00:53:49.2 4.

Triatlon short 0,25-12,7-2,8 - S19-29 F triatlon short do 29 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Klimešová Veronika 1993 811 01:22:57.4 00:07:07.7 00:09:31.6 01:03:36.7 01:04:37.2 01:22:57.4 50.
2. Fojtová Zuzana 1997 809 01:24:02.7 +00:01:05.2 00:07:02.6 00:12:03.7 01:02:23.3 01:03:35.6 01:24:02.7 51.
3. Šerfová Sara 1997 813 01:33:22.7 +00:10:25.2 00:07:01.0 00:08:50.5 01:10:07.4 01:12:27.1 01:33:22.7 56.
4. Babecová Denisa 2001 808 01:40:25.1 +00:17:27.6 00:09:07.7 00:11:43.3 01:15:24.4 01:16:34.2 01:40:25.1 58.
5. Hánová Kristýna 1993 807 01:44:54.3 +00:21:56.8 00:07:11.7 00:09:58.9 01:17:04.7 01:18:28.0 01:44:54.3 59.
  Žofková Michaela 1993 810 DNS    
  Vostřelová Zuzana 1998 812 DNS    

Triatlon short 0,25-12,7-2,8 - S30-39 F triatlon short do 39 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Lapáčková Nina 1986 868 01:09:18.4 00:06:38.6 00:08:33.5 00:53:24.4 00:54:44.1 01:09:18.4 26.
2. Havlová Zlata TRIO HAVEL s.r.o. 1986 814 01:13:03.4 +00:03:45.0 00:05:58.1 00:07:57.5 00:52:47.3 00:54:41.1 01:13:03.4 31.
3. Kulíková Pavla Rozběháme Neratovice 1991 816 01:13:21.8 +00:04:03.4 00:06:48.6 00:07:56.0 00:55:35.1 00:56:13.7 01:13:21.8 33.
4. Válková Magdaléna Tlustokožeci v topu 1989 817 01:16:52.2 +00:07:33.8 00:06:09.5 00:07:18.9 00:57:37.9 00:58:29.8 01:16:52.2 40.
5. Lacinová Adéla 1985 865 01:17:53.0 +00:08:34.5 00:06:40.5 00:10:37.2 00:58:38.2 01:00:14.6 01:17:53.0 43.
6. Dvořáková Kamila 1983 828 01:22:47.0 +00:13:28.6 00:06:30.4 00:08:39.1 00:59:58.4 01:01:37.4 01:22:47.0 49.
7. Moulisová Eva 1989 815 01:37:28.0 +00:28:09.6 00:08:21.2 00:10:33.3 01:13:58.7 01:15:08.1 01:37:28.0 57.

Triatlon short 0,25-12,7-2,8 - S40-49 F triatlon short do 49 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Václavková Petra Spartak Triatlon Trutnov 1979 823 01:10:13.3 00:07:36.3 00:08:59.2 00:53:01.3 00:53:49.2 01:10:13.3 27.
2. Bílá Pavla 1977 822 01:12:05.7 +00:01:52.4 00:04:19.1 00:05:39.5 00:56:02.5 00:56:47.7 01:12:05.7 30.
3. Vohradská Hana 1980 827 01:14:11.1 +00:03:57.7 00:07:06.0 00:09:20.7 00:57:19.8 00:58:41.6 01:14:11.1 36.
4. Kamírová Gabriela Lokomotiva Teplice 1973 825 01:18:13.1 +00:07:59.8 00:06:47.2 00:08:45.9 00:57:30.5 00:58:33.3 01:18:13.1 44.
5. Malá Kateřina 1976 820 01:24:29.8 +00:14:16.5 00:06:24.3 00:09:06.6 01:03:28.4 01:04:25.5 01:24:29.8 52.
6. Knajzlová Petra 1975 821 01:26:20.0 +00:16:06.6 00:07:02.5 00:09:43.4 01:05:06.5 01:05:57.2 01:26:20.0 53.
7. Pernstecherová Andrea 1975 826 01:27:26.5 +00:17:13.2 00:07:58.9 00:10:46.0 01:04:31.6 01:05:18.5 01:27:26.5 55.
8. Olmrová Radka Grady Run 1979 819 02:03:11.6 +00:52:58.3 00:08:09.9 00:13:40.9 01:30:17.1 01:32:20.5 02:03:11.6 60.
  Vitoušková Pavla 1975 818 DNS    
  Přikrylová Lenka SK Svárov 1978 824 DNS    

Triatlon short 0,25-12,7-2,8 - S50+ F triatlon short 50+ let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Kusebauchová Taťána 1969 829 01:16:47.6 00:06:40.8 00:09:39.2 00:56:34.8 00:58:36.0 01:16:47.6 39.

Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 - M18-19 M triatlon middle do 19 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Abs
1. Jiřík Adam Krušnoman TT Litvínov 2005 227 02:20:24.8 00:10:16.0 00:12:01.6 00:56:12.1 01:44:56.4 01:47:05.2 02:03:22.4 02:20:24.8 31.
2. Gergel Jan AC Litvinov 2005 228 02:26:45.9 +00:06:21.0 00:10:16.7 00:13:01.4 01:01:57.8 01:50:55.5 01:52:34.7 02:08:48.8 02:26:45.9 39.

Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 - M20-29 M triatlon middle do 29 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Abs
1. Duchoslav Petr 1998 233 02:17:39.3 00:10:13.3 00:11:40.8 00:57:20.2 01:44:51.6 01:46:38.0 02:02:12.7 02:17:39.3 26.
2. Talaváňa Jan 1995 235 02:17:46.6 +00:00:07.2 00:12:37.5 00:14:06.5 00:59:12.3 01:48:22.8 01:50:11.2 02:03:43.1 02:17:46.6 27.
3. Klas Adam TRIO HAVEL s.r.o. 1997 231 02:19:15.0 +00:01:35.6 00:10:37.3 00:12:58.3 00:59:06.1 01:47:53.0 01:50:18.0 02:04:51.3 02:19:15.0 29.
4. Tilman Pfitzner Lok Pirna 1995 232 02:34:11.2 +00:16:31.8 00:13:45.1 00:16:42.8 01:06:45.1 02:00:31.9 02:01:20.7 02:18:15.0 02:34:11.2 50.
5. Geltner Jakub 2001 230 02:38:25.4 +00:20:46.0 00:11:46.4 00:14:16.4 01:03:28.1 01:56:45.0 01:58:29.6 02:17:48.5 02:38:25.4 53.
6. Tuan Nguyen Minh BKČS 1993 229 02:49:52.1 +00:32:12.7 00:14:46.8 00:17:37.8 01:16:34.2 02:15:00.9 02:17:17.0 02:33:23.0 02:49:52.1 58.
7. Štěpánek Matěj Běháme s Járynem 1997 234 02:51:38.5 +00:33:59.1 00:11:34.1 00:14:08.8 01:10:01.9 02:10:07.7 02:12:17.6 02:31:49.0 02:51:38.5 59.

Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 - M30-39 M triatlon middle do 39 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Abs
1. Pávek Martin Rolníci / ČZU Praha 1987 261 01:44:39.7 00:09:30.6 00:10:27.2 00:45:05.9 01:20:46.3 01:22:00.6 01:33:32.9 01:44:39.7 1.
2. Hosnedl Marek Café Racers 1991 262 01:51:19.9 +00:06:40.2 00:07:38.2 00:08:38.9 00:46:07.8 01:25:29.3 01:26:34.0 01:39:07.9 01:51:19.9 2.
3. Válek Jirka Tlustokožec v topu 1989 237 01:57:18.7 +00:12:39.0 00:10:05.4 00:11:25.9 00:49:48.2 01:28:52.3 01:29:47.2 01:43:27.6 01:57:18.7 5.
4. Zmeškal_Ondřej_Peterka_Marek Triade Decin - "Tour de France ve tmě" 1991 201 02:00:56.0 +00:16:16.3 00:09:25.6 00:10:40.7 00:51:31.0 01:32:32.3 01:34:06.0 01:47:26.6 02:00:56.0 7.
5. Charvát Vít 1989 238 02:04:46.0 +00:20:06.3 00:09:29.0 00:11:02.5 00:52:04.7 01:34:03.8 01:35:03.0 01:49:59.0 02:04:46.0 11.
6. Kučák Tomáš 1987 258 02:13:36.5 +00:28:56.8 00:09:55.2 00:11:22.4 00:54:54.4 01:47:09.5 01:48:26.0 02:01:07.0 02:13:36.5 17.
7. Průša Tomáš 349 Elite Team 1983 256 02:13:38.6 +00:28:58.9 00:12:03.0 00:14:43.3 00:57:22.1 01:41:35.3 01:43:17.4 01:58:47.6 02:13:38.6 18.
8. Lízl Tomáš 1984 255 02:14:05.2 +00:29:25.5 00:12:18.5 00:14:41.3 00:57:11.6 01:42:50.1 01:44:38.2 01:59:26.0 02:14:05.2 19.
9. Kubica Pavel 1989 250 02:15:56.9 +00:31:17.2 00:11:36.5 00:13:12.1 00:56:24.3 01:45:01.1 01:46:32.3 02:01:16.4 02:15:56.9 21.
10. Žofka Martin 1989 251 02:16:08.3 +00:31:28.6 00:10:50.7 00:12:23.5 00:54:56.9 01:41:03.8 01:42:28.5 01:59:36.0 02:16:08.3 22.
11. Zběhlík Petr Spartak Triatlon Trutnov 1988 846 02:23:35.7 +00:38:56.0 00:11:03.1 00:12:08.9 00:59:40.1 01:50:19.1 01:52:00.1 02:07:43.9 02:23:35.7 34.
12. Kališko Ondřej 1992 236 02:23:44.4 +00:39:04.6 00:10:38.4 00:12:06.7 00:59:14.4 01:50:38.4 01:51:48.4 02:07:32.2 02:23:44.4 35.
13. Peksa Petr 1982 244 02:24:35.6 +00:39:55.8 00:10:34.3 00:12:05.3 00:59:10.8 01:48:26.1 01:50:00.0 02:07:14.8 02:24:35.6 37.
14. Doležálek Lukáš 1988 248 02:29:20.1 +00:44:40.4 00:11:23.5 00:13:08.2 01:03:47.5 01:57:41.1 01:58:52.9 02:13:58.9 02:29:20.1 44.
15. Tyl Jiří 1989 246 02:33:19.5 +00:48:39.7 00:14:59.1 00:15:59.0 01:07:29.3 01:59:13.1 02:00:32.5 02:16:36.9 02:33:19.5 48.
16. Kovařík Pavel 1982 240 02:35:36.1 +00:50:56.4 00:10:17.5 00:12:52.5 01:26:46.4 01:57:41.9 01:58:34.0 02:15:56.7 02:35:36.1 51.
17. Bartůšek Josef 1990 239 02:52:55.3 +01:08:15.6 00:09:54.5 00:11:56.4 01:08:00.9 02:09:55.7 02:12:03.6 02:32:20.1 02:52:55.3 60.
18. Hanuš Martin 1984 245 02:54:00.7 +01:09:21.0 00:13:31.4 00:14:31.0 01:12:44.0 02:11:07.8 02:12:07.8 02:33:52.0 02:54:00.7 61.
19. Mácha Filip 1988 249 03:01:03.1 +01:16:23.4 00:20:26.9 00:22:57.4 01:19:24.5 02:19:29.1 02:22:07.1 02:41:51.9 03:01:03.1 63.
20. Čadek Václav 1982 247 03:11:11.6 +01:26:31.8 00:13:35.0 00:17:09.8 01:20:01.5 02:27:11.3 02:30:05.6 02:50:23.0 03:11:11.6 70.
  Kučera Vít 1988 241 DNS    
  Vaculík Tomáš 1982 242 DNS    
  Příhoda Vojtěch 1990 243 DNS    
  Hyťha Matěj 1992 252 DNS    
  Pořádek Patrik HC Biolit 1989 253 DNS    
  Krejčí Tomáš Sport team Brozany 1989 254 DNS    
  Hejl Jiri 1990 257 DNS    
  Eliáš Petr 1986 260 DNS    

Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 - M40-49 M triatlon middle do 49 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Abs
1. Bušek Marek BTT Libochovice 1973 299 01:55:04.2 00:09:34.3 00:10:28.5 00:46:44.1 01:25:52.0 01:27:00.6 01:40:59.7 01:55:04.2 3.
2. Prchal Karel AC Kudla 1981 276 01:59:49.7 +00:04:45.5 00:08:40.9 00:10:15.3 00:50:33.9 01:29:50.6 01:31:20.5 01:45:32.6 01:59:49.7 6.
3. Škoda Milan TJ Háje 1979 288 02:02:23.0 +00:07:18.8 00:07:28.2 00:08:55.7 00:49:09.4 01:32:05.0 01:33:29.8 01:48:02.2 02:02:23.0 8.
4. Slavata Tomáš Krušnoman Team 1980 202 02:04:15.7 +00:09:11.5 00:09:31.9 00:10:20.9 00:52:09.9 01:34:29.2 01:35:35.5 01:49:58.2 02:04:15.7 9.
5. Kaliba Jiří 1978 278 02:04:42.7 +00:09:38.4 00:11:32.8 00:13:02.0 00:53:56.6 01:36:38.2 01:37:58.5 01:51:27.6 02:04:42.7 10.
6. Volf Miroslav Běžci Chomutov 1973 268 02:08:36.7 +00:13:32.5 00:09:59.6 00:12:52.1 00:53:57.8 01:36:40.9 01:37:59.6 01:53:35.0 02:08:36.7 13.
7. Rakušan František Dubice 1973 264 02:09:01.2 +00:13:56.9 00:10:01.5 00:11:32.7 00:52:13.1 01:34:20.8 01:36:32.5 01:52:35.3 02:09:01.2 14.
8. Přikryl Tomáš SK Svárov 7977 281 02:13:06.0 +00:18:01.8 00:10:43.6 00:11:39.1 00:55:04.5 01:40:20.3 01:41:47.0 01:58:09.7 02:13:06.0 16.
9. Vetešník Ladislav MunroSprint Cvikov 1982 279 02:17:08.5 +00:22:04.3 00:11:18.5 00:12:56.8 00:58:12.7 01:44:46.0 01:46:26.1 02:01:30.1 02:17:08.5 24.
10. Beck Pavel Krušnohorský výšvih 1975 271 02:17:11.2 +00:22:07.0 00:08:29.8 00:09:56.9 00:55:28.6 01:44:08.9 01:46:00.6 02:01:44.3 02:17:11.2 25.
11. Seidl Petr 1981 274 02:19:17.5 +00:24:13.3 00:11:35.7 00:14:41.1 01:00:41.2 01:48:43.4 01:50:15.5 02:04:34.4 02:19:17.5 30.
12. Sadovský Petr 1978 265 02:21:06.9 +00:26:02.6 00:11:37.1 00:14:28.8 01:00:17.6 01:46:47.2 01:48:45.0 02:04:58.7 02:21:06.9 32.
13. Zloský Ondřej Hostín 1980 285 02:27:24.7 +00:32:20.5 00:10:01.3 00:12:10.1 01:01:49.6 01:54:21.0 01:55:22.7 02:11:29.1 02:27:24.7 40.
14. Kremsenko Vitalii 1979 270 02:27:53.9 +00:32:49.6 00:07:59.6 00:11:34.3 01:02:14.4 01:53:25.3 01:56:20.9 02:11:56.8 02:27:53.9 41.
15. Seiler Miroslav HC Biolit 1976 283 02:28:54.7 +00:33:50.5 00:11:21.2 00:14:40.2 00:59:05.9 01:53:11.0 01:55:54.2 02:11:49.5 02:28:54.7 42.
16. Krenc Tomáš 1974 277 02:28:55.3 +00:33:51.0 00:11:47.0 00:13:58.4 01:01:21.6 01:51:26.3 01:53:27.3 02:11:20.7 02:28:55.3 43.
17. Vokůrka Pavel HC Biolit 1975 282 02:32:58.7 +00:37:54.5 00:13:48.2 00:17:12.0 01:06:43.2 01:56:55.9 01:59:06.3 02:16:04.8 02:32:58.7 46.
18. Hulínský Jiří 1979 287 02:38:55.9 +00:43:51.6 00:13:10.4 00:15:38.6 01:09:25.2 02:05:38.9 02:07:24.4 02:23:16.3 02:38:55.9 54.
19. Ponrt Jan 1977 280 02:43:24.3 +00:48:20.0 00:12:38.2 00:15:52.4 01:08:30.8 02:05:50.3 02:07:05.3 02:25:02.9 02:43:24.3 57.
20. Šlapák Petr Krušnohorský výšvih 1976 272 02:56:38.3 +01:01:34.0 00:10:31.2 00:12:24.7 01:10:23.9 02:13:46.0 02:15:26.7 02:35:23.0 02:56:38.3 62.
21. Malínský Bronislav 1975 267 03:01:17.0 +01:06:12.7 00:23:55.6 00:26:22.5 01:24:43.7 02:24:59.7 02:26:02.3 02:43:49.4 03:01:17.0 64.
22. Zloský Petr 1978 284 03:07:07.4 +01:12:03.1 00:10:36.8 00:13:23.7 01:13:54.1 02:18:21.9 02:20:22.6 02:43:08.5 03:07:07.4 69.
23. Antoš Radek Grady Run 1977 266 03:18:56.2 +01:23:51.9 00:15:48.9 00:20:06.4 01:20:04.0 02:26:31.1 02:28:11.8 02:52:37.6 03:18:56.2 72.
  Drexler Zdeněk Kalda triatlon team 1980 263 DNS    
  Černý Milan DĚKOVKA 1973 269 DNS    
  Koláčný Jiří 1974 273 DNS    
  Dušek Jiří VK Rakovník 1973 275 DNS    
  Beran Tomáš AK Malešice Running Freeaks 1978 286 DNS    

Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 - M50+ M triatlon middle 50+ let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Abs
1. Svoboda Jiří Team CykloTrener Varnsdorf 1966 297 01:56:14.5 00:09:18.4 00:11:03.7 00:48:59.8 01:28:11.2 01:29:22.6 01:42:54.9 01:56:14.5 4.
