Výsledky mezičasy

Krušnoman Most

VÝSLEDKY ZÁVODU - 25.07.2021



HOBBY - Muži TCA 16-17 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
1. Hellmich Jonáš Czech MultiSport Coaching 2005 324 01:04:56.1 00:07:45.5 00:52:39.0 01:04:56.1 1.
2. Hamata Lukáš Triatlet Karlovy Vary 2005 338 01:12:31.9 +00:07:35.7 00:07:39.3 00:58:33.5 01:12:31.9 6.
3. Rež Adam Krušnoman TT Litvínov 2005 355 01:13:48.7 +00:08:52.5 00:08:30.0 01:00:18.3 01:13:48.7 7.
4. Kaška Karel Slávie Chomutov 2004 357 01:15:18.8 +00:10:22.6 00:07:49.6 01:02:04.5 01:15:18.8 11.
5. Děbnár Josef KILPI KOME KLUB 2005 334 01:17:30.2 +00:12:34.0 00:09:58.1 01:04:25.2 01:17:30.2 12.
6. Hoffmann Ondra Czech MultiSport Coaching 2005 304 01:18:24.3 +00:13:28.1 00:09:39.0 01:03:09.0 01:18:24.3 15.
7. Jiřík Adam Krušnoman TT Litvínov 2005 341 01:30:10.3 +00:25:14.1 00:11:32.8 01:12:07.5 01:30:10.3 37.
8. Vyleta Jakub KILPI KOME KLUB 2005 345 01:35:57.0 +00:31:00.8 00:08:32.8 01:17:23.2 01:35:57.0 51.
9. Gergel Jan 2005 378 01:55:24.8 +00:50:28.7 00:11:48.0 01:32:27.5 01:55:24.8 80.

HOBBY - Ženy TCA 16-17 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
1. Nováková Jarmila Tri club Česká Lípa 2007 307 01:30:33.8 00:10:25.5 01:12:13.1 01:30:33.8 38.
2. Vesecká Nicol TRI KLUB Příbram 2004 375 01:35:07.6 +00:04:33.8 00:09:00.3 01:20:50.6 01:35:07.6 49.
3. Sirotková Eliška Krušnoman TT Litvínov 2005 368 01:43:24.5 +00:12:50.7 00:12:31.1 01:22:45.7 01:43:24.5 61.
4. Peřinová Zuzana Individuální 2005 313 01:45:44.9 +00:15:11.1 00:11:26.5 01:30:08.5 01:45:44.9 67.

HOBBY - Muži (18-19)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
1. Hudeček Ondřej Triatlon Klub Přibram 2003 344 01:21:50.4 00:10:08.7 01:06:48.8 01:21:50.4 22.
2. Gary Novák Matyáš 2003 369 01:23:32.3 +00:01:41.9 00:11:11.5 01:07:57.8 01:23:32.3 24.

HOBBY - Ženy (18-19)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
1. Krobová Eliška BTT Libochovice 2003 358 01:20:07.8 00:09:10.3 01:05:39.8 01:20:07.8 17.
2. Děbnárová Jana KILPI KOME KLUB 2003 333 01:35:59.8 +00:15:52.0 00:11:19.9 01:17:23.2 01:35:59.8 52.

HOBBY - Muži (20-29)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
1. Urban Filip Hopman Team Žatec 1998 347 01:07:21.5 00:07:15.6 00:55:08.5 01:07:21.5 2.
2. Sedlar Daniel Krušnoman TT Litvínov 2001 305 01:10:07.3 +00:02:45.7 00:07:50.3 00:57:32.3 01:10:07.3 4.
3. VOLF Jakub Hnízdil Team 1999 384 01:14:36.0 +00:07:14.5 00:07:48.4 01:00:05.9 01:14:36.0 9.
4. Dvořák Jakub Hopman Team Žatec 1999 382 01:15:01.8 +00:07:40.2 00:07:26.1 01:00:17.4 01:15:01.8 10.
5. Soukup Lukáš 1992 379 01:21:02.4 +00:13:40.8 00:12:04.0 01:07:45.3 01:21:02.4 19.
6. Žatecký Václav Hopman team Žatec 1997 388 01:21:09.7 +00:13:48.2 00:11:23.0 01:05:03.5 01:21:09.7 20.
7. Haišman Radek Hopman Team Žatec 2000 387 01:25:21.2 +00:17:59.6 00:09:04.8 01:07:52.5 01:25:21.2 28.
8. Hegedus Daniel 1996 339 01:31:14.7 +00:23:53.1 00:11:51.7 01:15:09.4 01:31:14.7 39.
9. Pyskatý Jan 1992 318 01:37:33.9 +00:30:12.4 00:14:08.5 01:23:16.3 01:37:33.9 53.
10. Kališko Ondřej Individuální 1992 311 01:38:25.0 +00:31:03.5 00:12:35.0 01:22:35.2 01:38:25.0 56.
11. Svačina Pavel 1995 330 01:41:48.9 +00:34:27.3 00:15:05.1 01:24:35.7 01:41:48.9 60.
12. Dvořák Stanislav 1993 316 01:45:33.3 +00:38:11.8 00:15:39.4 01:32:26.6 01:45:33.3 66.
13. Kostelník Daniel 1996 328 01:47:01.5 +00:39:40.0 00:16:04.7 01:30:49.2 01:47:01.5 68.
14. Lhoták Luboš 1993 354 01:48:03.3 +00:40:41.8 00:15:36.4 01:28:29.5 01:48:03.3 69.
15. Kotrba Štěpán 1995 319 01:48:38.8 +00:41:17.3 00:13:07.9 01:31:41.2 01:48:38.8 71.
16. Chavík Martin 2001 336 01:51:52.1 +00:44:30.5 00:14:43.4 01:35:51.4 01:51:52.1 76.

HOBBY - Ženy (20-29)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
1. Ševčíková Anežka Kilpi KOME klub 2001 348 01:29:37.0 00:10:32.1 01:15:47.5 01:29:37.0 35.
2. Trnková Natálie 1997 360 01:45:27.0 +00:15:49.9 00:08:45.5 01:27:58.9 01:45:27.0 65.

HOBBY - Muži (30-39)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
1. Zbuzek Michal Unipetrol 1985 322 01:09:05.3 00:09:58.7 00:57:12.3 01:09:05.3 3.
2. Merle Jakub KILPI KOME KLUB 1987 301 01:10:23.1 +00:01:17.8 00:08:28.6 00:57:25.4 01:10:23.1 5.
3. Brož Pavel 1990 303 01:18:14.7 +00:09:09.3 00:12:02.3 01:06:17.0 01:18:14.7 14.
4. Oppelt Michal Krušnoman TT Litvínov 1983 386 01:19:18.6 +00:10:13.3 00:10:06.7 01:05:01.7 01:19:18.6 16.
5. Kapoun Tibor 1984 312 01:22:42.6 +00:13:37.2 00:11:56.8 01:07:54.8 01:22:42.6 23.
6. Löbl Jakub 1986 306 01:25:25.3 +00:16:20.0 00:13:20.5 01:09:06.6 01:25:25.3 29.
7. Vágner Jan Fitness Zimák Most 1984 320 01:30:01.1 +00:20:55.8 00:13:45.3 01:15:25.6 01:30:01.1 36.
8. Pilek Jakub 1989 329 01:31:42.9 +00:22:37.5 00:13:08.1 01:15:27.5 01:31:42.9 41.
9. Švec Michal Rozběhej Litvínov 1985 331 01:54:03.8 +00:44:58.4 00:14:35.1 01:33:57.6 01:54:03.8 79.
10. Vetešník Ladislav Jiskra Nový Bor 1982 335 01:57:42.9 +00:48:37.5 00:12:25.3 01:39:59.8 01:57:42.9 81.
11. Hertl Petr SK Brno Prašnice 1982 363 02:18:14.0 +01:09:08.6 00:11:30.4 01:53:26.2 02:18:14.0 84.

HOBBY - Ženy (30-39)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
1. Skůrová Lucie 1987 370 01:51:48.9 00:15:01.3 01:34:24.2 01:51:48.9 75.
2. Vacková Pavla Trinity 1990 361 01:53:42.4 +00:01:53.4 00:13:37.6 01:33:32.5 01:53:42.4 78.

HOBBY - Muži (40-49)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
1. Bušek Marek BTT Libochovice 1973 373 01:14:11.6 00:11:19.9 01:00:27.1 01:14:11.6 8.
2. Hašlar Oldřich KL Sport Most 1977 342 01:18:04.0 +00:03:52.3 00:10:10.0 01:02:57.4 01:18:04.0 13.
3. Ocelák Martin Hostavice 1979 337 01:20:21.6 +00:06:09.9 00:09:21.9 01:07:12.5 01:20:21.6 18.
4. Slavata Tomáš Krušnoman 1980 321 01:21:50.4 +00:07:38.7 00:10:13.1 01:07:57.8 01:21:50.4 21.
5. Přikryl Tomáš SK Svárov 1977 327 01:23:32.6 +00:09:21.0 00:11:39.7 01:08:18.2 01:23:32.6 25.
6. Staněk Marek Individuální 1977 349 01:23:53.9 +00:09:42.2 00:13:25.2 01:10:05.8 01:23:53.9 26.
7. Dvořák Martin Hopman Team Žatec 1972 383 01:23:54.1 +00:09:42.5 00:10:52.1 01:08:55.2 01:23:54.1 27.
8. Beran Tomáš AK Malešice Running Freaks 1978 380 01:25:44.0 +00:11:32.4 00:10:59.1 01:10:44.3 01:25:44.0 30.
9. Nádaský Patrik 1975 365 01:25:45.0 +00:11:33.4 00:13:39.1 01:10:40.4 01:25:45.0 31.
10. Korellus Petr Triatlet Karlovy Vary 1979 351 01:27:17.3 +00:13:05.6 00:10:45.5 01:12:55.2 01:27:17.3 32.
11. Pelc Jaroslav Krušnohorský výšvih 1975 362 01:28:38.1 +00:14:26.5 00:10:55.1 01:12:54.2 01:28:38.1 34.
12. Hlaváček JIří Fakopa 1973 315 01:31:19.0 +00:17:07.3 00:12:11.5 01:14:02.3 01:31:19.0 40.
13. Provazník Pavel Vrskmaň 1980 390 01:31:57.5 +00:17:45.9 00:13:49.9 01:16:36.2 01:31:57.5 42.
14. Hauf Patrik Moderní Pětiboj Kralupy nad Vltavou 1976 317 01:32:28.3 +00:18:16.7 00:12:34.0 01:18:33.9 01:32:28.3 44.
15. Volf Miroslav Individuální 1973 385 01:33:03.7 +00:18:52.0 00:11:18.6 01:15:22.5 01:33:03.7 45.
16. Mařík Michal BC Benešov 1978 371 01:33:40.2 +00:19:28.5 00:12:36.9 01:16:28.7 01:33:40.2 46.
17. Zvorník Martin 1977 374 01:35:49.6 +00:21:38.0 00:12:03.0 01:19:06.0 01:35:49.6 50.
18. Borovský Martin Cobram team 1973 400 01:38:11.1 +00:23:59.5 00:13:43.9 01:22:10.2 01:38:11.1 54.
19. Vesecký Jiří TRI KLUB Příbram 1973 376 01:38:46.5 +00:24:34.8 00:13:46.3 01:21:34.5 01:38:46.5 57.
20. Kouba Radek Hopman Team Žatec 1976 352 01:40:37.5 +00:26:25.8 00:12:21.1 01:23:08.6 01:40:37.5 59.
21. Jeneš Jan 1974 308 01:44:02.6 +00:29:50.9 00:15:45.1 01:28:33.7 01:44:02.6 63.
22. Boháč Bedřich Pardubice 1972 389 02:09:06.9 +00:54:55.2 00:12:40.2 01:41:31.7 02:09:06.9 83.
  Vobr Martin 1981 332 DNF   00:12:40.7 02:37:08.8  

HOBBY - Ženy (40-49)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
1. Kotecka Lenka AK Malešice Running Freaks 1975 381 01:44:27.5 00:13:24.8 01:29:45.7 01:44:27.5 64.
2. Nádaská Renata 1979 364 01:48:55.4 +00:04:27.9 00:14:19.7 01:31:50.4 01:48:55.4 72.
3. Vágnerová Monika Krušnoman TT Litvínov 1975 310 01:48:59.8 +00:04:32.3 00:12:16.4 01:28:51.5 01:48:59.8 73.
4. Kadlečková Lucie Krušnoman TT Litvínov 1976 372 01:50:27.4 +00:05:59.8 00:11:06.6 01:30:21.0 01:50:27.4 74.
5. Kvasničková Radka Road2Kona 1976 350 01:53:16.7 +00:08:49.1 00:10:55.3 01:33:47.1 01:53:16.7 77.
6. Bublová Naďa Koloshop 1976 356 02:01:06.4 +00:16:38.8 00:14:01.3 01:42:20.6 02:01:06.4 82.

HOBBY - Muži (50-59)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
1. Beránek Michal Je-Be-Ti, Aussig 1967 367 01:27:29.3 00:12:08.3 01:11:37.7 01:27:29.3 33.
2. Kroc Miloslav Brandýsek 1968 393 01:32:11.6 +00:04:42.3 00:13:27.1 01:17:07.0 01:32:11.6 43.
3. Šimánek Miroslav Otužilci Šťáhlavy 1966 314 01:34:41.0 +00:07:11.7 00:12:58.2 01:14:44.6 01:34:41.0 47.
4. Trčka Jan 1968 359 01:34:50.0 +00:07:20.7 00:12:24.7 01:16:44.1 01:34:50.0 48.
5. Havlíček Michal ACES TEAM KARLOVY VARY 1971 326 01:38:17.0 +00:10:47.7 00:09:53.6 01:21:50.7 01:38:17.0 55.
6. Dolanský Pavel Hobýci 1965 346 01:40:24.0 +00:12:54.7 00:13:40.8 01:22:13.8 01:40:24.0 58.
7. Pabišta Petr BKJ Most 1968 309 01:48:08.0 +00:20:38.7 00:11:53.6 01:29:13.1 01:48:08.0 70.

HOBBY - Ženy (50-59)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
1. Knýřová Jitka SK Maxtri Liberec 1963 323 01:44:00.8 00:14:23.2 01:27:25.9 01:44:00.8 62.
2. Jiříková Lucie Trinity 1971 340 02:25:58.6 +00:41:57.8 00:15:46.8 01:57:07.6 02:25:58.6 85.

HOBBY - Muži (60+)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
  Dvořák Oldřich Triatlet Karlovy Vary 1952 392 DNF   00:17:14.9 02:37:08.8  

ORIGINAL - Muži TCA 18-19 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Cmunt Ondřej Tri club Česká Lípa 2003 5 02:43:12.9 00:23:17.7 02:01:41.2 02:15:16.5 02:29:08.1 02:43:12.9 10.
2. Bartovský Tomáš Krušnoman TT Litvínov 2003 1 03:10:20.5 +00:27:07.6 00:22:25.9 02:13:38.9 02:32:26.4 02:51:46.9 03:10:20.5 37.

ORIGINAL - Ženy TCA 18-19 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Nedomlelová Lucie Czech Multisport Coaching 2002 29 03:32:50.9 00:27:08.3 02:33:40.4 02:52:25.3 03:12:42.3 03:32:50.9 50.

ORIGINAL - Muži TCA 20-29 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Strnad Tomáš Individuální 1993 34 02:27:41.8 00:20:39.1 01:49:52.3 02:02:15.2 02:15:00.0 02:27:41.8 2.
2. Kesl Jiří USK Akademik Cheb 1995 58 02:28:26.6 +00:00:44.8 00:21:07.2 01:51:47.2 02:04:07.2 02:16:24.1 02:28:26.6 3.
3. Cmunt Petr Tri club Česká Lípa 1996 63 02:29:16.5 +00:01:34.6 00:25:52.4 01:52:21.3 02:04:30.5 02:16:44.9 02:29:16.5 4.
4. Zeman David KSM Hrádek 1992 10 02:37:49.3 +00:10:07.4 00:25:36.3 02:00:46.1 02:12:59.5 02:25:29.6 02:37:49.3 8.
5. Čumpelík Marek CMC, z.s. 2001 32 02:46:31.2 +00:18:49.3 00:22:07.0 02:01:59.1 02:16:47.1 02:31:57.6 02:46:31.2 14.
6. Tonder Oliver RK Vesta 2001 46 02:55:30.8 +00:27:48.9 00:23:13.4 02:06:32.5 02:22:21.3 02:38:07.2 02:55:30.8 22.
7. Bláha Petr Láca team 1999 22 02:59:32.6 +00:31:50.8 00:26:22.1 02:15:14.5 02:29:34.2 02:44:41.8 02:59:32.6 27.
8. Novák Jakub Veslaři Bohemians 1997 64 03:12:37.9 +00:44:56.0 00:28:06.7 02:22:55.4 02:39:59.1 02:56:23.6 03:12:37.9 39.
9. Longauer Marek 1992 52 03:21:52.9 +00:54:11.0 00:30:09.2 00:38:35.5 02:49:38.3 03:05:25.3 03:21:52.9 45.
  Soldátek Jaroslav Krušnoman TT Litvínov 1995 9 DNF   00:21:12.2  

ORIGINAL - Ženy TCA 20-29 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Bisová Štěpánka Tri club Česká Lípa 2000 62 02:50:09.0 00:24:12.2 02:05:56.2 02:20:32.9 02:35:30.8 02:50:09.0 18.
2. Odlová Hana KILPI KOME KLUB 1992 50 02:55:48.2 +00:05:39.1 00:27:16.6 02:12:27.5 02:26:37.3 02:41:21.1 02:55:48.2 25.
3. Roubalová Markéta SK Kola Víšek 1994 30 03:00:49.0 +00:10:39.9 00:23:48.6 02:09:48.5 02:26:07.8 02:43:50.5 03:00:49.0 32.
4. Vorlíčková Jana KILPI KOME KLUB 1995 26 03:02:58.5 +00:12:49.4 00:23:47.9 02:15:33.8 02:30:58.8 02:47:04.1 03:02:58.5 33.
5. Korandová Petra 2BWINNER TEAM 1992 42 03:33:31.9 +00:43:22.9 00:29:39.4 02:43:08.2 02:59:25.2 03:16:28.2 03:33:31.9 52.

ORIGINAL - Muži TCA 30-39 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Šneberger Jan TT Příbram, z. s. 1985 27 02:24:35.6 00:21:06.0 01:48:44.0 02:00:44.7 02:12:49.9 02:24:35.6 1.
2. Holub Václav VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM 1983 36 02:32:48.4 +00:08:12.8 00:23:01.1 01:53:46.3 02:06:44.8 02:19:28.2 02:32:48.4 5.
3. Kodras Ondřej K2 travel & tips 1988 48 02:45:58.4 +00:21:22.8 00:25:11.1 02:01:39.4 02:16:19.9 02:31:34.1 02:45:58.4 13.
4. Kubín Jaromír KILPI KOME KLUB 1987 41 02:47:55.7 +00:23:20.1 00:21:11.1 02:00:26.0 02:14:28.9 02:30:09.0 02:47:55.7 16.
5. Kala Jiří 1987 53 02:48:48.9 +00:24:13.3 00:23:09.0 02:08:26.2 02:21:49.9 02:35:31.2 02:48:48.9 17.
6. Odl Jakub KILPI KOME KLUB 1989 51 02:55:30.7 +00:30:55.0 00:29:34.8 02:10:02.5 02:24:55.0 02:40:40.8 02:55:30.7 21.
7. Souček Filip TRI KLUB Příbram 1984 15 02:55:32.4 +00:30:56.8 00:26:07.1 02:08:42.6 02:23:47.2 02:39:44.2 02:55:32.4 23.
8. Hromádka Ondřej L.O.L. TEAM JIHLAVA 1990 24 02:59:32.8 +00:34:57.1 00:23:50.9 02:04:56.0 02:22:20.5 02:41:37.7 02:59:32.8 28.
9. Louda Zdeněk Surflife Team 1985 71 02:59:44.8 +00:35:09.1 00:27:12.2 02:11:37.3 02:27:46.5 02:44:21.4 02:59:44.8 29.
10. Soukup Radek Surflife Team 1982 72 03:05:02.1 +00:40:26.5 00:23:55.2 02:10:46.1 02:28:05.9 02:46:18.4 03:05:02.1 34.
11. Macák Miroslav 1989 59 03:05:17.3 +00:40:41.7 00:25:42.9 02:16:51.9 02:32:39.8 02:49:13.2 03:05:17.3 35.
12. Pros Vladimír 1984 61 03:26:57.6 +01:02:21.9 00:28:47.1 02:29:20.5 02:47:28.9 03:07:34.2 03:26:57.6 47.
13. Růžička Pepa Houmr run Benešov 1984 49 03:36:41.2 +01:12:05.6 00:27:10.0 02:48:01.0 03:03:06.3 03:19:57.0 03:36:41.2 54.
14. Kukla Josef 1983 54 03:38:46.5 +01:14:10.8 00:34:58.8 02:45:10.4 03:03:13.5 03:21:25.0 03:38:46.5 57.
15. Glebov Kirill 1990 66 04:40:25.9 +02:15:50.2 00:30:18.6 03:26:37.4 03:52:17.5 04:17:34.3 04:40:25.9 65.

ORIGINAL - Ženy TCA 30-39 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Dubcová Jana Individuální 1988 23 02:59:49.6 00:27:41.5 02:17:16.8 02:31:26.5 02:45:56.5 02:59:49.6 30.
2. Děrglová Eliška Krušnoman TT Litvínov 1989 4 03:47:05.2 +00:47:15.5 00:24:41.2 02:49:10.3 03:07:01.3 03:26:41.4 03:47:05.2 59.
3. Jana Hornová Kateřina Hopman Team Žatec 1983 38 03:47:52.9 +00:48:03.2 00:29:38.8 02:48:14.4 03:07:18.5 03:27:47.8 03:47:52.9 60.
  Herren Barbora Multisport Team 1986 25 DNF   00:27:32.9  

ORIGINAL - Muži TCA 40-49 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Knejzlík Marek Tri club Česká Lípa 1976 43 02:36:01.8 00:21:24.2 01:55:26.3 02:08:44.8 02:22:26.2 02:36:01.8 6.
2. Vondra Vítězslav Veslařský klub BLESK 1979 67 02:40:09.8 +00:04:07.9 00:21:35.9 02:00:35.7 02:13:42.6 02:27:06.2 02:40:09.8 9.
3. Dufek David Etriatlon 1980 17 02:44:03.7 +00:08:01.8 00:25:34.3 02:01:42.0 02:15:40.2 02:30:19.1 02:44:03.7 11.
4. Děbnár Jan KILPI KOME KLUB 1972 45 02:44:23.6 +00:08:21.8 00:26:02.8 02:02:53.3 02:16:58.7 02:30:49.7 02:44:23.6 12.
5. Galbla Martin Iron People 1976 2 02:46:33.4 +00:10:31.5 00:24:59.1 02:04:27.6 02:18:26.4 02:32:55.9 02:46:33.4 15.
6. Laube Michal BTT Libochovice 1978 68 02:51:50.1 +00:15:48.2 00:25:05.2 02:08:47.1 02:22:21.8 02:37:10.2 02:51:50.1 19.
7. Čuchal Petr MMB Třebenice 1980 31 02:52:28.3 +00:16:26.4 00:26:25.0 02:06:43.9 02:21:02.8 02:36:26.0 02:52:28.3 20.
8. Teplý Ondřej Caferaracers 1978 70 02:55:48.0 +00:19:46.2 00:23:32.0 02:12:35.9 02:28:00.0 02:42:19.7 02:55:48.0 24.
9. HOCHMUT Jaroslav Haven team 1979 44 03:06:42.8 +00:30:41.0 00:32:18.4 02:20:43.4 02:35:14.8 02:51:01.5 03:06:42.8 36.
10. Farda Petr Krušnoman TT Litvínov 1973 57 03:11:31.4 +00:35:29.5 00:29:33.7 02:21:09.1 02:37:10.9 02:54:28.8 03:11:31.4 38.
11. Houška Michal Individuální 1978 8 03:15:07.6 +00:39:05.8 00:22:59.7 02:27:41.1 02:42:29.9 02:59:20.1 03:15:07.6 40.
12. Tupý Marek TT ASTRA Benešov - ŽS 1977 12 03:15:40.5 +00:39:38.6 00:28:36.4 02:23:22.1 02:40:02.1 02:58:29.7 03:15:40.5 41.
13. Zámečník Ondřej 1979 6 03:19:08.4 +00:43:06.5 00:31:57.1 02:28:57.6 02:45:10.4 03:03:00.1 03:19:08.4 42.
14. Pokorný Marek 2BWINNER TEAM 1972 16 03:24:57.5 +00:48:55.7 00:25:53.5 02:28:35.2 02:46:02.5 03:05:00.5 03:24:57.5 46.
15. Maňásek Lukáš Individuální 1980 40 03:32:34.2 +00:56:32.4 00:27:59.4 02:45:14.4 03:01:11.3 03:17:05.7 03:32:34.2 49.
16. Plhal Vít Hadronový kebule 1981 11 03:33:12.7 +00:57:10.8 00:29:24.0 02:43:12.7 02:59:11.1 03:16:25.6 03:33:12.7 51.
17. Feix Ivo neplavci TP 1974 39 03:38:07.4 +01:02:05.5 00:45:31.8 02:48:09.8 03:04:33.6 03:21:24.7 03:38:07.4 56.
  Jindra Pavel Multisport team 1978 35 DNF   00:23:57.7 01:55:18.1 02:08:44.9 02:22:04.0  
  Ruttner Jiří Iron People 1979 3 DNF   00:26:43.8  

ORIGINAL - Ženy TCA 40-49 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Karásková Erbenová Helena Czech Multisport Coaching 1979 28 02:37:30.9 00:22:47.9 01:56:54.0 02:10:11.6 02:23:50.3 02:37:30.9 7.
2. Praská Vendulka KOME klub Kraslice 1976 33 03:19:33.7 +00:42:02.7 00:29:28.6 02:27:36.2 02:44:15.7 03:02:12.7 03:19:33.7 43.
3. Janovská Linda 1979 55 03:51:42.9 +01:14:12.0 00:26:46.3 02:53:41.2 03:13:21.4 03:32:40.7 03:51:42.9 61.

ORIGINAL - Muži TCA 50-59 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Kahoun Filip VaguskiClassic 1968 14 02:56:35.3 00:24:04.3 02:14:22.1 02:28:44.8 02:43:05.1 02:56:35.3 26.
2. Peterka Marek Individuální 1970 47 02:59:50.2 +00:03:14.9 00:24:54.2 02:11:07.1 02:27:07.0 02:43:28.9 02:59:50.2 31.
3. Hadrava Jiří AK Sokolov 1971 20 03:34:05.4 +00:37:30.1 00:25:41.6 02:42:25.9 02:59:15.4 03:17:01.3 03:34:05.4 53.
4. Strnad Petr KSM Hrádek 1964 19 03:39:22.5 +00:42:47.2 00:39:25.0 02:41:05.7 03:00:25.6 03:20:54.6 03:39:22.5 58.
5. Vyleta Karel KILPI KOME KLUB 1971 56 03:52:08.0 +00:55:32.7 00:30:39.4 02:45:35.6 03:05:01.3 03:27:08.4 03:52:08.0 62.
6. Cabal Stanislav TJ Triatlon Cheb z.s. 1962 65 04:04:49.4 +01:08:14.1 00:40:30.3 02:59:40.0 03:20:45.6 03:43:22.7 04:04:49.4 63.
7. Rybovič Martin 1968 18 04:35:42.0 +01:39:06.7 00:36:28.6 03:23:34.5 03:49:53.1 04:13:27.6 04:35:42.0 64.

ORIGINAL - Ženy TCA 50-59 let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Pazderová Renata 2BWINNER TEAM 1971 21 03:31:39.1 00:34:00.6 02:42:11.5 02:58:03.2 03:14:34.8 03:31:39.1 48.
2. Laudová Lenka Plzeň 1967 37 03:37:11.8 +00:05:32.7 00:29:10.4 02:41:59.9 02:59:42.3 03:18:29.5 03:37:11.8 55.

ORIGINAL - Muži TCA 60+ let

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Vopat Milan DELTA TEAM TRIATLON 1961 13 03:20:02.4 00:31:00.5 02:33:19.1 02:48:51.2 03:04:40.0 03:20:02.4 44.

ŠTAFETY - Štafety (18-99)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
1. Volný + Brill + Růžičková Kilpi Kome Klub 0 302 01:06:38.1 00:10:43.7 00:54:41.1 01:06:38.1 1.
2. Jiří Janovský + Bedřich Mlčoch + Michal Suchý Jemný posyp 0 377 01:06:40.9 +00:00:02.8 00:06:59.6 00:56:30.9 01:06:40.9 2.
3. Kvítek + Volný + Masopust Kilpi Kome Klub 0 325 01:07:39.9 +00:01:01.7 00:09:56.7 00:55:01.6 01:07:39.9 3.
4. Langhammer + Foltyn + Košová Krušnoman 0 343 01:11:53.1 +00:05:14.9 00:07:06.2 00:53:01.0 01:11:53.1 4.
