Výsledky mezičasy

XTERRA PLZEŇ 2019 - ČP, MČR

VÝSLEDKY ZÁVODU - 15.06.2019



0,7-25-7 - Muži (18-19)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Abs
1. Klimek David TRIKLUB OLOMOUC 2005, z.s. 2000 58 01:46:42.1 00:09:28.1 00:10:17.9 01:15:02.6 01:15:47.7 01:26:15.6 01:36:43.0 01:46:42.1 12.
2. Bednarský Václav TITAN TRILIFE 2001 37 01:48:45.3 +00:02:03.2 00:09:57.7 00:10:36.7 01:19:05.3 01:19:49.8 01:29:56.4 01:39:22.3 01:48:45.3 16.
3. Jócsik Ondřej Triatlon Plzeň 2001 25 01:58:58.1 +00:12:16.0 00:12:14.6 00:13:05.4 01:29:54.5 01:30:31.9 01:39:58.2 01:49:23.6 01:58:58.1 43.

0,7-25-7 - Ženy (18-19)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Abs
1. Matoušová Michaela Elitavers Jihlava 2000 214 02:06:38.8 00:11:24.1 00:12:00.5 01:29:49.9 01:30:32.5 01:43:06.1 01:54:44.8 02:06:38.8 53.
2. Zdražilová Zoe 2002 203 02:29:00.5 +00:22:21.7 00:10:01.0 00:10:41.4 01:44:10.4 01:44:43.8 01:59:44.6 02:14:52.5 02:29:00.5 76.

0,7-25-7 - Muži (20-29)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Abs
1. Kočař Lukáš KONRAD TOOLS TEAM 1992 2 01:31:19.4 00:08:35.7 00:08:54.2 01:05:49.4 01:06:14.2 01:14:31.9 01:22:41.0 01:31:19.4 1.
2. Bednarský Vojtěch Individuální 1997 38 01:35:14.6 +00:03:55.1 00:10:20.6 00:10:38.4 01:10:15.4 01:10:39.9 01:18:55.3 01:27:04.1 01:35:14.6 2.
3. Petr Ondřej Team CykloTrener Mandavan 1997 40 01:39:44.4 +00:08:25.0 00:09:37.8 00:10:06.8 01:11:55.2 01:12:24.0 01:21:24.0 01:30:25.5 01:39:44.4 6.
4. Strnad Tomáš Multisport Team 1993 43 01:43:15.7 +00:11:56.3 00:10:43.2 00:11:12.0 01:16:09.8 01:16:28.4 01:25:42.6 01:34:21.7 01:43:15.7 9.
5. Walter Jan TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice 1992 33 01:47:03.5 +00:15:44.0 00:10:23.1 00:10:48.1 01:19:38.6 01:20:04.2 01:29:10.6 01:38:15.5 01:47:03.5 14.
6. Velíšek Petr LAP 1999 52 01:47:15.4 +00:15:55.9 00:10:16.3 00:10:52.7 01:17:11.2 01:17:36.8 01:28:11.1 01:37:55.7 01:47:15.4 15.
7. Holomoucký Adam Elab 1999 45 01:49:13.1 +00:17:53.6 00:10:34.5 00:11:13.1 01:18:54.9 01:19:29.2 01:29:23.3 01:39:15.5 01:49:13.1 18.
8. Vacek Vojtěch Triathlon Team Tábor 1995 7 01:50:18.0 +00:18:58.6 00:11:56.8 00:12:37.7 01:21:36.6 01:21:58.9 01:31:36.7 01:40:55.5 01:50:18.0 22.
9. Rádl Jakub Velosport Domažlice 1992 4 01:50:19.8 +00:19:00.4 00:13:22.3 00:14:00.7 01:17:07.9 01:17:56.2 01:28:57.2 01:39:46.4 01:50:19.8 23.
10. Beránek Šimon Praha Koloděje 1994 62 01:55:51.1 +00:24:31.7 00:14:03.6 00:14:58.3 01:27:21.4 01:27:59.6 01:37:45.2 01:46:47.1 01:55:51.1 33.
11. Vondruška Radek 1990 20 02:00:39.9 +00:29:20.5 00:11:56.3 00:12:55.1 01:26:49.7 01:27:52.5 01:38:47.3 01:49:39.5 02:00:39.9 44.
12. Herbanský Martin Tri2Fly Bratislava 1992 13 02:00:42.7 +00:29:23.3 00:09:40.4 00:10:25.8 01:23:00.3 01:23:54.9 01:36:07.8 01:48:20.3 02:00:42.7 45.
  Petiška Ondřej SKOV 1997 46 DNF   00:10:56.1 00:11:31.6 01:22:21.1 01:22:54.3 01:33:10.8 01:44:14.5  

0,7-25-7 - Ženy (20-29)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Abs
1. Brantlová Jana Individuální 1995 204 01:56:34.4 00:10:01.6 00:10:38.5 01:24:58.0 01:25:25.5 01:36:05.1 01:46:09.5 01:56:34.4 35.
2. Vargová Pavlína Lawi Sport Team z.s. 1999 207 02:08:51.7 +00:12:17.2 00:10:09.5 00:10:49.9 01:26:13.1 01:26:40.7 01:39:40.6 01:53:32.0 02:08:51.7 57.
  Nováková Natálie 1997 216 DNF   00:12:06.7 00:12:56.8  

0,7-25-7 - Muži (30-39)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Abs
1. Kubíček Jan JK Racing 1980 1 01:35:36.0 00:01:00.0 00:02:00.0 00:03:00.0 00:04:00.0 00:05:00.0 00:06:00.0 01:35:36.0 3.
2. Šneberger Jan TT Příbram, z. s. 1985 27 01:38:21.0 +00:02:45.0 00:09:36.3 00:10:14.0 01:12:01.0 01:12:25.9 01:21:23.8 01:29:44.6 01:38:21.0 4.
3. Holub Václav VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM 1983 28 01:38:57.9 +00:03:21.9 00:10:36.8 00:11:15.3 01:10:19.1 01:10:46.3 01:20:12.0 01:29:28.5 01:38:57.9 5.
4. Berka Jan Team CykloTrener Mandavan 1989 41 01:43:59.6 +00:08:23.6 00:11:03.1 00:11:30.8 01:14:38.8 01:15:12.5 01:25:07.7 01:34:26.7 01:43:59.6 10.
5. Mach František Individuální 1986 23 01:46:24.4 +00:10:48.4 00:10:26.2 00:11:03.7 01:17:15.7 01:17:52.9 01:27:23.4 01:36:58.7 01:46:24.4 11.
6. Grbavčic David Roudnice nad Labem 1986 9 01:46:52.3 +00:11:16.3 00:10:40.0 00:11:12.7 01:15:22.5 01:15:55.7 01:26:17.6 01:36:28.4 01:46:52.3 13.
7. Hanslian Filip MOUNTAINTIME TEAM 1987 51 01:48:54.5 +00:13:18.5 00:12:02.2 00:12:28.8 01:17:28.1 01:18:05.1 01:28:34.3 01:38:42.8 01:48:54.5 17.
8. Jahn Bohumil Individuální 1980 8 01:49:26.8 +00:13:50.8 00:11:01.8 00:11:37.3 01:20:46.5 01:21:21.5 01:31:01.5 01:40:14.1 01:49:26.8 19.
9. Janda David SK Kola Víšek 1987 39 01:50:01.3 +00:14:25.3 00:10:31.8 00:10:54.8 01:18:53.7 01:19:33.4 01:30:07.6 01:40:10.8 01:50:01.3 20.
10. Netík Lukáš SK RN HK 1988 44 01:50:57.0 +00:15:21.0 00:10:59.4 00:11:32.4 01:18:00.1 01:18:36.9 01:29:55.9 01:40:31.8 01:50:57.0 26.
11. Fichtner Adam Redpoint Eleven Team 1985 49 01:51:51.4 +00:16:15.4 00:11:40.5 00:12:25.9 01:21:07.2 01:21:43.5 01:31:46.7 01:41:49.2 01:51:51.4 27.
12. Eisner Tomáš Pilsenman Club 1987 21 01:52:55.0 +00:17:19.0 00:10:30.8 00:11:00.9 01:22:38.8 01:23:35.5 01:33:45.2 01:43:12.5 01:52:55.0 29.
13. Dražan Tomáš 1988 47 01:57:31.0 +00:21:55.0 00:12:51.6 00:13:54.9 01:22:22.2 01:23:13.8 01:33:51.8 01:44:55.1 01:57:31.0 37.
14. Růžička Pavel 1982 63 01:57:49.3 +00:22:13.3 00:12:06.1 00:13:13.6 01:24:40.0 01:25:48.7 01:36:38.9 01:46:54.5 01:57:49.3 39.
15. Kratochvíl Marek TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice 1989 61 01:58:04.5 +00:22:28.5 00:11:59.8 00:12:56.9 01:26:02.2 01:26:58.9 01:37:36.3 01:47:53.9 01:58:04.5 41.
16. Šůcha Jan Individuální 1981 12 02:01:38.3 +00:26:02.3 00:11:09.5 00:12:01.7 01:28:37.7 01:29:41.1 01:40:23.5 01:50:49.3 02:01:38.3 47.
17. Dienstbier Oldřich Triatlon Plzeň 1981 6 02:04:04.6 +00:28:28.6 00:12:31.9 00:13:20.4 01:29:06.1 01:29:54.2 01:41:06.3 01:52:24.6 02:04:04.6 50.
18. Maleček Václav Pot a krev 1983 55 02:07:21.9 +00:31:45.9 00:13:25.3 00:14:39.8 01:33:09.4 01:34:05.8 01:45:29.4 01:56:15.9 02:07:21.9 54.
19. Fikrle Josef 1985 22 02:08:19.8 +00:32:43.8 00:12:44.5 00:13:35.6 01:28:21.2 01:29:06.3 01:41:26.0 01:54:10.3 02:08:19.8 55.
20. Kapoun Tibor 1984 34 02:14:23.3 +00:38:47.3 00:13:43.5 00:14:51.7 01:35:37.4 01:36:37.2 01:49:29.8 02:01:51.1 02:14:23.3 60.
21. Pavelec Jean Baptiste 1984 53 02:19:49.2 +00:44:13.2 00:12:33.7 00:13:40.8 01:39:12.3 01:40:09.8 01:53:15.0 02:06:09.5 02:19:49.2 66.
22. Kadlečík Pavel AČR 1988 30 02:21:42.8 +00:46:06.8 00:13:44.0 00:14:58.7 01:39:07.4 01:40:34.5 01:54:08.4 02:08:32.1 02:21:42.8 69.
23. Valenta Tomáš 1988 64 02:26:13.4 +00:50:37.4 00:14:41.0 00:16:11.2 01:47:05.5 01:47:43.5 01:59:45.7 02:12:44.1 02:26:13.4 73.
24. Novák Michal Svobodné matky 1984 65 02:37:42.6 +01:02:06.6 00:15:48.3 00:17:37.0 01:57:24.3 01:58:27.4 02:11:25.1 02:24:14.8 02:37:42.6 78.

0,7-25-7 - Ženy (30-39)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Abs
1. Zemanová Jindřiška Triatlon Plzeň 1980 201 01:50:27.9 00:10:34.3 00:11:11.4 01:19:43.8 01:20:11.9 01:30:31.1 01:40:26.6 01:50:27.9 24.
2. Cibulková Lenka Lawi Sport Team 1980 218 01:56:11.6 +00:05:43.6 00:10:29.1 00:11:08.1 01:23:51.3 01:24:27.0 01:35:42.4 01:45:42.1 01:56:11.6 34.
3. Dubcová Jana KOME klub Kraslice 1988 206 01:58:14.7 +00:07:46.8 00:14:09.0 00:14:50.1 01:26:20.3 01:27:02.8 01:37:34.7 01:47:50.6 01:58:14.7 42.
4. Supošková Mariana Ski a Bike Radotin 1988 217 02:03:34.9 +00:13:06.9 00:11:46.4 00:12:39.7 01:23:09.0 01:23:49.7 01:34:52.3 01:49:03.0 02:03:34.9 49.
5. Machová Jana 321start 1988 212 02:08:42.4 +00:18:14.5 00:14:17.2 00:15:06.2 01:32:39.7 01:33:26.4 01:45:44.4 01:57:22.3 02:08:42.4 56.
6. Nertenová Katteřina Opl Cycling team 1989 219 02:12:52.5 +00:22:24.6 00:12:04.8 00:12:48.3 01:36:21.2 01:36:58.7 01:49:04.5 02:00:29.3 02:12:52.5 59.
7. Hricišin Dana CSG Tri Team 1981 205 02:19:22.4 +00:28:54.4 00:14:34.5 00:15:28.7 01:43:36.7 01:44:35.1 01:56:25.7 02:07:54.9 02:19:22.4 65.

0,7-25-7 - Muži (40-49)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Abs
1. Jinda Pavel Multisport Team 1978 48 01:40:20.8 00:10:51.8 00:11:10.6 01:11:56.1 01:12:20.8 01:21:59.4 01:31:03.1 01:40:20.8 7.
2. Jiránek Tomáš Lawi 1973 56 01:41:03.6 +00:00:42.8 00:12:01.6 00:12:39.3 01:13:41.3 01:14:08.7 01:23:25.9 01:32:18.5 01:41:03.6 8.
3. Chudáček Zdeněk 321start 1978 10 01:50:08.4 +00:09:47.5 00:11:34.4 00:12:13.6 01:17:26.6 01:18:01.8 01:29:09.5 01:40:03.4 01:50:08.4 21.
4. Krs Jan 321start 1975 11 01:52:04.5 +00:11:43.7 00:12:10.7 00:12:55.7 01:23:19.6 01:23:50.9 01:33:23.8 01:42:28.6 01:52:04.5 28.
5. Foukal Libor Individuální 1977 26 01:55:21.0 +00:15:00.2 00:11:43.5 00:13:08.5 01:23:22.7 01:23:57.8 01:34:36.7 01:44:56.4 01:55:21.0 32.
6. Rezek Petr Kona Cycling Point 1974 31 01:57:55.1 +00:17:34.2 00:13:30.8 00:14:12.5 01:26:02.4 01:26:20.4 01:37:07.5 01:47:31.4 01:57:55.1 40.
7. Szabó Norbert TTK Slavia VŠ Plzeň 1971 29 02:01:11.0 +00:20:50.2 00:11:41.0 00:12:27.7 01:26:17.2 01:26:48.7 01:37:49.3 01:49:30.1 02:01:11.0 46.
8. Lebeda Petr TT ASTRA Benešov - ŽS 1975 60 02:04:36.6 +00:24:15.8 00:12:39.0 00:13:39.0 01:30:32.6 01:31:31.7 01:42:14.8 01:53:29.8 02:04:36.6 51.
9. Korbel Martin Ferrum Racing 1979 16 02:12:45.0 +00:32:24.1 00:12:45.6 00:14:27.0 01:34:59.7 01:36:09.8 01:48:46.7 02:00:32.1 02:12:45.0 58.
10. Šollar Richard 1973 59 02:17:11.0 +00:36:50.2 00:13:35.4 00:15:00.9 01:36:07.6 01:37:07.3 01:50:05.1 02:03:53.1 02:17:11.0 62.
11. Duchtilet Arnauld 1978 54 02:17:32.5 +00:37:11.7 00:14:41.5 00:16:13.4 01:39:08.4 01:40:10.0 01:52:29.4 02:04:33.2 02:17:32.5 64.
12. Pašek Miloslav Lipovka 1973 17 02:30:27.0 +00:50:06.2 00:14:29.7 00:15:27.2 01:45:17.3 01:46:30.4 02:00:07.9 02:14:36.4 02:30:27.0 77.

0,7-25-7 - Ženy (40-49)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Abs
1. Pazderová Renata 1971 213 02:17:28.0 00:14:39.3 00:15:37.3 01:38:49.4 01:39:55.2 01:52:21.9 02:04:40.9 02:17:28.0 63.
2. Benčová Renáta 1977 209 02:20:42.7 +00:03:14.6 00:11:47.2 00:12:36.2 01:41:24.2 01:42:13.5 01:55:00.2 02:07:51.5 02:20:42.7 68.
3. Švandová Lenka SK Kola Víšek 1973 208 02:27:31.5 +00:10:03.5 00:11:59.1 00:12:49.0 01:38:28.5 01:39:18.5 01:55:01.5 02:11:24.9 02:27:31.5 74.
4. Vágnerová Monika Krušnoman TT Litvínov 1975 211 02:42:59.4 +00:25:31.3 00:13:27.8 00:14:45.7 01:54:13.3 01:55:33.9 02:11:21.8 02:26:49.1 02:42:59.4 79.
  Zelenková Lucie Individuální 1974 202 DNF   00:09:31.0 00:10:12.8  

0,7-25-7 - Muži (50-59)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Abs
1. Bulava František TT LOKO Beroun 1966 36 01:50:33.8 00:11:08.2 00:11:42.2 01:19:40.9 01:20:14.3 01:30:31.6 01:40:19.0 01:50:33.8 25.
2. Matějovič Martin Triatlon Plzeň 1969 19 01:52:58.5 +00:02:24.7 00:11:05.4 00:11:43.2 01:21:51.7 01:22:26.4 01:32:48.1 01:42:42.7 01:52:58.5 30.
3. Svoboda Jiří Team CykloTrener Mandavan 1966 32 01:55:17.3 +00:04:43.5 00:12:43.3 00:13:16.7 01:22:31.9 01:23:16.7 01:34:11.1 01:44:32.8 01:55:17.3 31.
4. Fiala Aleš SK Slavia Praha 1966 5 01:56:47.9 +00:06:14.1 00:11:52.4 00:12:35.1 01:24:22.2 01:25:17.1 01:36:08.8 01:46:10.5 01:56:47.9 36.
5. Vopat Milan ProCorde Chomutov 1961 18 01:57:44.0 +00:07:10.2 00:14:25.6 00:15:10.4 01:26:16.7 01:26:50.2 01:37:23.5 01:47:38.3 01:57:44.0 38.
6. Pavlík Miroslav MOUNTAINTIME team 1964 50 02:01:42.3 +00:11:08.5 00:13:10.0 00:13:41.7 01:26:54.6 01:27:46.9 01:39:00.2 01:50:06.8 02:01:42.3 48.
7. Zeman Jaroslav Triatlon Plzeň 1966 3 02:17:00.5 +00:26:26.7 00:13:22.2 00:14:07.2 01:35:49.1 01:36:38.2 01:50:11.9 02:03:39.5 02:17:00.5 61.
8. Sklenář Vladimír XCT Karolína 1963 35 02:22:21.4 +00:31:47.6 00:14:34.6 00:15:34.6 01:38:52.8 01:39:43.0 01:53:45.8 02:07:54.2 02:22:21.4 70.
9. Hlinovský Václav Krkavec 1960 24 02:22:45.9 +00:32:12.1 00:15:19.3 00:16:52.8 01:38:34.8 01:39:36.3 01:53:18.8 02:07:13.5 02:22:45.9 71.
  Klimek Tomáš TRIKLUB OLOMOUC 2005, z.s. 1968 57 DNF   00:09:57.1 00:10:40.9 01:23:16.8 01:24:10.8  

0,7-25-7 - Ženy (50-59)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Abs
1. Laudová Lenka PK Slavia VŠ Plzeň 1967 210 02:20:18.2 00:13:23.1 00:14:24.6 01:40:47.2 01:41:47.1 01:54:18.2 02:07:07.8 02:20:18.2 67.
2. Vaňková Agáta Krušnoman TT Litvínov 1965 215 02:28:03.7 +00:07:45.5 00:15:40.0 00:16:40.5 01:45:16.3 01:46:30.6 02:00:09.0 02:13:50.3 02:28:03.7 75.

0,7-25-7 - Muži (60+)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Mezičas 7. Abs
1. Bareš Michal Kerberos 1959 15 02:05:18.3 00:09:48.6 00:10:30.8 01:26:19.3 01:27:07.5 01:40:01.2 01:52:27.4 02:05:18.3 52.
2. Barták Vladimír Šutri Prachatice 1946 14 02:25:43.1 +00:20:24.7 00:16:18.4 00:17:14.9 01:38:50.9 01:40:25.5 01:55:19.2 02:10:02.2 02:25:43.1 72.