Výsledky mezičasy

Bělečské okruhy

VÝSLEDKY ZÁVODU - 20.05.2018



5 okruhů - A

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Mirovský Petr LAWI STARS - GIANT 0 u4 02:33:33.6 00:31:22.7 01:02:26.9 01:32:05.5 02:02:37.6 02:33:33.6 2.
2. Doležal Jiří SportRaces-Isaac Team 0 u22 02:36:20.1 +00:02:46.4 00:31:22.6 01:02:28.4 01:33:36.2 02:05:04.1 02:36:20.1 10.
3. Novák Vít CFC Kladno 0 u3 02:36:21.5 +00:02:47.9 00:31:22.8 01:02:28.3 01:33:34.9 02:05:04.6 02:36:21.5 12.
4. Smejkal Martin Stark Cycling Team 0 u71 02:40:19.1 +00:06:45.5 00:31:23.3 01:02:27.9 01:33:35.0 02:05:04.3 02:40:19.1 21.
5. Vycudilík Petr Žádný tým 0 u75 02:44:36.9 +00:11:03.2 00:31:23.0 01:02:27.0 01:34:22.4 02:08:56.1 02:44:36.9 24.

5 okruhů - B

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Sedláčik Ľubomír AC Sparta Praha cycling akademie 0 u1 02:35:41.7 00:31:22.3 01:02:27.2 01:33:34.5 02:05:04.0 02:35:41.7 3.
2. Šlajchrt Filip Koloshop Team 0 u56 02:35:41.9 +00:00:00.2 00:31:23.0 01:02:28.0 01:33:35.2 02:05:04.2 02:35:41.9 4.
3. Endler Filip LAWI STARS - GIANT 0 u101 02:35:51.0 +00:00:09.2 00:30:55.5 01:02:27.3 01:33:35.7 02:05:04.1 02:35:51.0 5.
4. Brabec Daniel Bikeinvest 0 u191 02:36:19.3 +00:00:37.6 00:31:23.0 01:02:28.2 01:33:34.6 02:05:04.3 02:36:19.3 8.
5. Somr Michael LAWI STARS - GIANT 0 u2 02:36:19.3 +00:00:37.6 00:31:22.0 01:02:26.6 01:33:35.5 02:05:03.7 02:36:19.3 9.
6. Kotrlík Tomáš LAWI STARS - GIANT 0 u13 02:36:25.4 +00:00:43.7 00:31:22.5 01:02:26.3 01:33:35.4 02:05:03.6 02:36:25.4 13.
7. Šmíd Jiří Kbely cycling team 0 u32 02:36:25.8 +00:00:44.1 00:31:23.6 01:02:29.1 01:33:36.8 02:05:05.0 02:36:25.8 14.
8. Černý Jiří AC Sparta Praha cycling akademie 0 u9 02:36:55.8 +00:01:14.1 00:31:21.8 01:02:26.9 01:33:34.5 02:05:03.6 02:36:55.8 15.
9. Novák Rudolf CK Vinohradské šlapky 0 u116 02:36:55.9 +00:01:14.2 00:31:21.8 01:02:29.1 01:33:36.1 02:05:04.7 02:36:55.9 16.
10. Sobek Ondřej Stark Cycling Team 0 u18 02:36:56.2 +00:01:14.5 00:31:23.3 01:02:28.1 01:33:36.6 02:05:04.6 02:36:56.2 17.
11. Švanda Ondřej SportRaces-Isaac Team 0 u95 02:36:56.8 +00:01:15.0 00:31:22.1 01:02:26.1 01:33:36.5 02:05:03.8 02:36:56.8 18.
12. Dubec Jan CK Vinohradské šlapky 0 u58 02:39:07.7 +00:03:26.0 00:31:22.8 01:02:26.8 01:33:34.9 02:05:04.5 02:39:07.7 20.
13. Slaboch David Stark Cycling Team 0 u7 02:44:36.3 +00:08:54.6 00:31:23.1 01:02:29.2 01:34:22.3 02:08:56.0 02:44:36.3 22.
14. Černý Jan Stark Cycling Team 0 u6 02:44:36.8 +00:08:55.1 00:31:22.5 01:02:28.8 01:33:36.5 02:08:55.7 02:44:36.8 23.
15. Raufstein Lukáš SportRaces-Isaac Team 0 u38 02:49:11.4 +00:13:29.7 00:31:41.2 01:06:27.8 01:40:55.5 02:15:39.9 02:49:11.4 28.
16. Šuvada Radek Team Viessmann 0 u117 02:49:14.1 +00:13:32.3 00:31:40.5 01:06:16.6 01:40:55.0 02:15:39.1 02:49:14.1 30.
17. Miller Milan Tama Královice 0 u5 02:49:16.7 +00:13:34.9 00:31:41.4 01:06:16.9 01:40:55.0 02:15:40.2 02:49:16.7 31.
18. Beránek Milan TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA 0 u8 02:57:05.6 +00:21:23.9 00:33:01.7 01:07:50.4 01:41:59.5 02:19:41.7 02:57:05.6 34.
19. Komárek Josef Cyklovrakoviště 0 u26 03:17:12.1 +00:41:30.3 00:37:32.7 01:15:28.5 01:54:44.5 02:34:28.1 03:17:12.1 37.

5 okruhů - P1

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Fabišovský Ladislav Sweep 0 608 02:32:16.0 00:31:22.8 01:02:27.9 01:32:05.4 02:02:38.1 02:32:16.0 1.
2. Smola Lukáš Galaxy cyklo Švec 0 610 02:36:12.2 +00:03:56.2 00:31:22.6 01:02:28.6 01:32:05.7 02:02:37.8 02:36:12.2 7.
3. Pozler Tomáš CK LOKOMOTIVA Pardubice 0 604 02:36:20.8 +00:04:04.8 00:31:22.2 01:02:27.7 01:33:35.8 02:05:03.7 02:36:20.8 11.
4. Beran Ondřej KC SLAVIA Praha 0 603 02:37:03.1 +00:04:47.1 00:31:23.0 01:02:28.4 01:33:36.0 02:05:04.9 02:37:03.1 19.
5. Beránek Jan ELA Litvínov 0 607 02:44:40.6 +00:12:24.6 00:31:22.7 01:02:29.3 01:34:22.1 02:08:56.9 02:44:40.6 25.
6. Pleva Jan CK Příbramy Fany Gasto 0 606 02:48:20.1 +00:16:04.1 00:31:22.4 01:04:09.5 01:40:37.8 02:15:39.4 02:48:20.1 27.
7. Ondráček David SKP Most 0 600 02:49:19.0 +00:17:03.0 00:31:41.7 01:06:28.0 01:40:55.3 02:15:39.8 02:49:19.0 32.
8. Palek Jiří 0 605 02:51:24.6 +00:19:08.6 00:31:23.5 01:02:28.8 01:33:37.1 02:08:56.6 02:51:24.6 33.
9. Chmelík Martin 0 602 02:58:00.8 +00:25:44.8 00:33:06.3 01:07:50.7 01:44:02.8 02:21:20.5 02:58:00.8 35.
10. Horáček Zdeněk CK Kolokrám 0 601 02:58:14.6 +00:25:58.6 00:33:05.8 01:07:50.1 01:44:02.2 02:21:20.1 02:58:14.6 36.
  Klinecký Lukáš 0 609 DNF   00:33:06.6 01:10:38.3 01:50:29.1  

5 okruhů - M

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Dudek Tomáš CK Kolo-park.cz 0 m15 02:35:54.8 00:31:22.7 01:02:27.5 01:33:36.1 02:05:04.2 02:35:54.8 6.

5 okruhů - MA

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Abs
1. Baier Jiří Velosport Domažlice 0 m151 02:48:18.9 00:31:40.7 01:06:16.8 01:40:55.7 02:15:39.2 02:48:18.9 26.
2. Klejna Petr KCL Kooperativa - Svijany 0 m173 02:49:13.4 +00:00:54.4 00:31:23.2 01:04:52.2 01:40:55.9 02:15:39.5 02:49:13.4 29.

3 okruhy - C

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
1. Janoušek Libor LAWI STARS - GIANT 0 u301 01:30:37.7 00:29:19.9 00:59:53.5 01:30:37.7 2.
2. Treml Daniel LAWI STARS - GIANT 0 u447 01:31:08.4 +00:00:30.7 00:29:57.2 01:00:34.7 01:31:08.4 3.
3. Mužík Vít LAWI STARS - GIANT 0 u304 01:31:10.7 +00:00:32.9 00:29:57.0 01:00:34.5 01:31:10.7 6.
4. Halík Jaroslav Veloservis Team 0 u338 01:31:11.2 +00:00:33.5 00:29:58.9 01:00:36.0 01:31:11.2 7.
5. Sýkora Robert CK Vinohradské šlapky 0 u327 01:31:53.0 +00:01:15.3 00:30:00.0 01:00:37.3 01:31:53.0 16.
6. Šindelár Ladislav Stark Cycling Team 0 u306 01:31:59.9 +00:01:22.2 00:29:57.4 01:00:34.5 01:31:59.9 20.
7. Vlček Petr CK Vinohradské šlapky 0 u309 01:33:45.1 +00:03:07.3 00:29:59.8 01:00:37.5 01:33:45.1 23.
8. Bryxi Jan m355 0 u359 01:35:09.3 +00:04:31.6 00:29:58.3 01:00:34.5 01:35:09.3 26.
9. Walsh James AC Sparta Praha cycling akademie 0 u381 01:36:21.0 +00:05:43.2 00:29:58.2 01:00:36.4 01:36:21.0 27.
10. Rubeš Jaroslav CYKLOKROS MILOVICE 0 u441 01:38:04.9 +00:07:27.1 00:30:38.2 01:03:58.2 01:38:04.9 35.
11. Katona Jiří Cyklosport Katona 0 u451 01:39:09.7 +00:08:31.9 00:30:37.2 01:03:57.7 01:39:09.7 39.
12. Tůma Jiří TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA 0 u433 01:43:28.6 +00:12:50.8 00:32:05.4 01:07:26.9 01:43:28.6 46.
13. Okruhlica Petr CKKV Praha 0 u315 01:43:44.0 +00:13:06.2 00:32:42.8 01:08:02.2 01:43:44.0 50.
14. Pacovský Tomáš Dexter Cycling 0 u311 01:44:15.0 +00:13:37.3 00:33:45.7 01:08:58.8 01:44:15.0 53.
15. Zimmel Václav Dexter Cycling 0 u461 01:44:55.9 +00:14:18.1 00:32:43.3 01:08:58.1 01:44:55.9 58.
16. Habětín Tomáš CSK Markus 0 u330 01:46:37.2 +00:15:59.4 00:33:46.2 01:08:58.0 01:46:37.2 60.
17. Pavelka Milan Žádný tým 0 u376 01:56:49.5 +00:26:11.7 00:37:22.0 01:16:02.5 01:56:49.5 79.
  Wood Ian AC Sparta Praha cycling akademie 0 u326 DNF   00:32:43.5 01:11:22.7  
  Kozel František DISTAV 0 u335 DNF   01:36:53.1  

3 okruhy - D

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
1. Vejvoda Josef AC Sparta Praha cycling akademie 0 u369 01:31:12.8 00:29:57.4 01:00:36.0 01:31:12.8 11.
2. Prager Karel CK Vinohradské šlapky 0 u356 01:31:52.4 +00:00:39.5 00:29:58.5 01:00:35.8 01:31:52.4 14.
3. Jurečka Jiří Polabští cyklisté o.s. 0 u358 01:37:10.2 +00:05:57.3 00:29:59.2 01:03:31.7 01:37:10.2 31.
4. Michal Petr CSK Markus 0 u308 01:37:13.0 +00:06:00.2 00:30:36.9 01:03:31.2 01:37:13.0 34.
5. Liška Pavel CKKV Praha 0 u333 01:43:29.6 +00:12:16.7 00:32:06.6 01:07:27.2 01:43:29.6 47.
6. Pivrnec Miroslav Stark Cycling Team 0 u370 01:43:30.4 +00:12:17.5 00:32:07.1 01:07:28.0 01:43:30.4 48.
7. Vlasák Richard TOI TOI cykloklub Slaný 0 u314 01:44:54.2 +00:13:41.3 00:33:46.3 01:08:58.4 01:44:54.2 57.
8. Postler Jiří Dexter Cycling 0 u310 01:47:48.8 +00:16:35.9 00:34:45.8 01:11:10.0 01:47:48.8 61.
9. Dubitzký Pavel PCK Louda 0 u357 01:48:32.7 +00:17:19.9 00:33:45.8 01:10:32.9 01:48:32.7 63.
10. Šmíd Luděk Cyklovrakoviště 0 u350 01:49:45.4 +00:18:32.5 00:34:46.1 01:11:22.4 01:49:45.4 67.
11. Stark Michal Stark Cycling Team 0 u317 01:52:33.2 +00:21:20.3 00:34:46.0 01:12:27.6 01:52:33.2 70.
12. Vild Václav SAC Bělá pod Bezdězem 0 u328 01:57:34.9 +00:26:22.0 00:36:49.2 01:16:02.2 01:57:34.9 80.
13. Beránek Miroslav ELA LITVINOV 0 u446 02:15:15.0 +00:44:02.2 00:42:40.7 01:27:55.7 02:15:15.0 86.
  Dix Petr LAWI STARS - GIANT 0 u348 DNF   00:30:39.1  

3 okruhy - E

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
1. Šejna Karel CKKV Praha 0 u401 01:42:45.1 00:32:06.3 01:07:27.3 01:42:45.1 45.
2. Fucik Josef CK Vinohradské šlapky 0 u318 01:49:48.5 +00:07:03.3 00:34:46.3 01:11:29.2 01:49:48.5 68.
3. Kryka Pavel Eleven Cube Riders 0 u396 01:49:48.9 +00:07:03.7 00:34:46.8 01:11:43.3 01:49:48.9 69.
4. Krajčík Josef Dexter Cycling 0 u325 01:56:01.8 +00:13:16.6 00:37:29.9 01:16:02.2 01:56:01.8 77.

3 okruhy - J

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
1. Borkovec Matyáš Borkovec Cycling 0 u475 01:45:13.1 00:32:06.6 01:07:27.5 01:45:13.1 59.

3 okruhy - Z

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
1. Zadáková Klára SportRaces-Isaac Team 0 u321 01:43:44.2 00:32:42.6 01:08:01.8 01:43:44.2 51.
2. Boháčová Zuzana Stark Cycling Team 0 u411 01:44:37.0 +00:00:52.8 00:32:06.0 01:07:27.8 01:44:37.0 54.
3. Thumová Kamila SportRaces-Isaac Team 0 u443 02:01:53.6 +00:18:09.4 00:37:30.6 01:19:10.7 02:01:53.6 82.
4. Hellerová Lenka Koloshop Team 0 u435 02:01:55.1 +00:18:10.8 00:37:30.2 01:18:14.7 02:01:55.1 83.

3 okruhy - P2

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
1. Hula Robert TJ lokomotiva Beroun 0 708 01:30:34.1 00:29:58.9 01:00:35.3 01:30:34.1 1.
2. Runt Lukáš TJ stadion Louny 0 705 01:31:11.4 +00:00:37.3 00:29:58.6 01:00:36.2 01:31:11.4 8.
3. Franc Lubomír CK Petřvald 0 716 01:31:12.3 +00:00:38.1 00:29:57.1 01:00:34.9 01:31:12.3 9.
4. Říha Jiří CK Kolokrám 0 711 01:31:53.7 +00:01:19.6 00:29:57.4 01:00:35.3 01:31:53.7 17.
5. Miklovič Jakub Sport races isaac 0 706 01:33:00.9 +00:02:26.8 00:29:20.1 01:00:36.2 01:33:00.9 22.
6. Hauser Dušan Stark Cycling Team 0 700 01:36:42.9 +00:06:08.8 00:30:37.7 01:03:32.5 01:36:42.9 28.
7. Papež Tomáš Messenger 0 710 01:39:09.6 +00:08:35.4 00:30:38.0 01:03:58.5 01:39:09.6 38.
8. Holovej Jan All Training.cz 0 702 01:39:11.0 +00:08:36.9 00:30:38.2 01:03:57.9 01:39:11.0 40.
9. Součková Anna Kovo Praha 0 713 01:42:43.8 +00:12:09.7 00:32:05.7 01:07:28.2 01:42:43.8 44.
10. Borkovec Rudolf otec a syn 0 714 01:43:38.0 +00:13:03.9 00:32:42.3 01:08:02.5 01:43:38.0 49.
11. Nesl Jaroslav 0 704 01:44:02.0 +00:13:27.9 00:32:06.6 01:07:28.1 01:44:02.0 52.
12. Král Josef Kbely cycling team 0 703 01:53:50.6 +00:23:16.5 00:36:48.9 01:15:45.5 01:53:50.6 73.
13. Strnad Martin 0 707 01:54:50.4 +00:24:16.3 00:37:29.6 01:16:01.5 01:54:50.4 76.
  Popek Oliver CK Bycisport 0 701 DNF   00:30:56.6 01:09:32.3  
  Darkin Charles 0 715 DNF   01:16:04.2  

3 okruhy - MB

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
1. Landa František KCL Kooperativa - Svijany 0 m425 01:31:08.8 00:29:59.6 01:00:35.8 01:31:08.8 4.
2. Drábek Zdeněk CYCLING BRNO 0 m414 01:31:10.6 +00:00:01.8 00:29:57.8 01:00:35.2 01:31:10.6 5.
3. Rydval Michal AC Sparta Praha cycling akademie 0 m353 01:31:12.4 +00:00:03.6 00:29:56.9 01:00:34.4 01:31:12.4 10.
4. Vodička Václav CYCLING BRNO 0 m359 01:31:48.5 +00:00:39.7 00:29:57.5 01:00:35.3 01:31:48.5 12.
5. Kraus Martin TJ Plamen Chodov 0 m423 01:31:52.4 +00:00:43.6 00:29:58.0 01:00:36.7 01:31:52.4 13.
6. Pistovčák Roman SPORTCOMPLEX BŘECLAV 0 m407 01:31:57.3 +00:00:48.5 00:29:58.6 01:00:35.2 01:31:57.3 18.
7. Vobecký Tomáš CK Vinohradské šlapky 0 m428 01:32:13.8 +00:01:05.0 00:29:58.4 01:00:34.9 01:32:13.8 21.
8. Valeš Jan CYKLO TEAM KILLI 0 m403 01:33:56.3 +00:02:47.5 00:29:59.2 01:01:01.3 01:33:56.3 24.
9. Killinger Ludvík CYKLO TEAM KILLI 0 m401 01:37:09.6 +00:06:00.7 00:30:37.6 01:03:31.4 01:37:09.6 29.
10. Kopr Karel 0 m383 01:37:10.4 +00:06:01.6 00:29:58.7 01:02:30.0 01:37:10.4 32.
11. Suchánek Radko SK Maxbike Ostrava 0 m420 01:38:23.1 +00:07:14.3 00:30:37.0 01:03:51.8 01:38:23.1 36.
12. Švarc Radek 0 m400 01:44:37.9 +00:13:29.1 00:32:43.1 01:08:02.3 01:44:37.9 55.

3 okruhy - MC

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
1. Skřeček Robert CYCLING BRNO 0 m597 01:31:52.8 00:29:57.9 01:00:35.7 01:31:52.8 15.
2. Novák Vladimír Sportovní klub MS AUTO 0 m585 01:31:58.6 +00:00:05.8 00:29:58.1 01:00:36.8 01:31:58.6 19.
3. Vlček Ladislav Cyklo Bendl z.s. 0 m570 01:34:06.1 +00:02:13.2 00:29:57.6 01:01:01.3 01:34:06.1 25.
4. Vrbka Tomáš CYKLO ATOM 0 m591 01:37:10.0 +00:05:17.2 00:29:58.0 01:02:30.0 01:37:10.0 30.
5. Hájek Stanislav CSK MARKUS 0 m556 01:37:10.5 +00:05:17.6 00:30:38.8 01:03:32.0 01:37:10.5 33.
6. Kleiner Robert LAWI GRANFONDO 0 m580 01:39:09.5 +00:07:16.6 00:30:38.4 01:03:58.1 01:39:09.5 37.
7. Mrkvicová Veronika CYCLING BRNO 0 m596 01:49:35.2 +00:17:42.4 00:33:46.0 01:10:38.1 01:49:35.2 66.
8. Hledik Jiri KC SLAVIA Praha 0 m605 01:53:52.3 +00:21:59.4 00:33:46.6 01:13:17.3 01:53:52.3 74.
  Aisbrych Jiří Podbořany 0 m608 DNF   00:33:46.5 01:01:01.4  

3 okruhy - MD

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
1. Killinger Ludvík CYKLO TEAM KILLI 0 m746 01:40:38.8 00:32:40.1 01:06:22.4 01:40:38.8 41.
2. Krummer Radoslav TJ Slavia Karlovy Vary 0 m758 01:40:50.6 +00:00:11.8 00:32:40.0 01:06:21.9 01:40:50.6 42.
3. Burgr Josef CSK MARKUS 0 m704 01:41:45.8 +00:01:06.9 00:32:40.2 01:06:22.1 01:41:45.8 43.
4. Tomek Jaromír REVITBUILD Team 0 m743 01:44:45.6 +00:04:06.7 00:33:13.3 01:08:17.0 01:44:45.6 56.
5. Marek Jiří CK Kolokrám 0 m745 01:48:15.5 +00:07:36.6 00:33:13.1 01:09:22.1 01:48:15.5 62.
6. Kubín Igor CSK MARKUS 0 m703 01:48:48.6 +00:08:09.8 00:35:01.7 01:11:35.4 01:48:48.6 64.
7. Mařík Pavel 0 m735 01:48:52.0 +00:08:13.1 00:35:01.7 01:11:35.0 01:48:52.0 65.
8. Mojžíš Jaromír SportRaces-Isaac Team 0 m701 01:53:38.2 +00:12:59.3 00:35:34.5 01:13:52.3 01:53:38.2 71.
9. Šorm Petr Kovo Praha 0 m713 01:53:41.0 +00:13:02.1 00:35:34.1 01:13:51.8 01:53:41.0 72.
10. Strnad Jiří KCL Kooperativa - Svijany 0 m750 01:53:59.5 +00:13:20.6 00:36:17.3 01:13:52.2 01:53:59.5 75.
11. Hampl Jaromír KCL Kooperativa - Svijany 0 m707 01:56:45.0 +00:16:06.1 00:36:17.0 01:16:12.8 01:56:45.0 78.
12. Zelenka Václav sk cyklosport kern 0 m725 01:59:57.1 +00:19:18.2 00:38:20.0 01:19:02.5 01:59:57.1 81.
13. Hodáňová Jitka SK PRIMA POLIČKA 0 m769 02:07:30.0 +00:26:51.2 00:39:11.0 01:21:57.9 02:07:30.0 84.
14. Čivrná Naďa CUBE Cyklo Špicar Jilemnice 0 m728 02:09:25.5 +00:28:46.6 00:40:27.4 01:24:06.8 02:09:25.5 85.

2 okruhy - ME

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Abs
1. Kasal Jiří KCL Kooperativa - Svijany 0 m842 01:06:19.5 00:32:39.6 01:06:19.5 1.
2. Charvát František KCL Kooperativa - Svijany 0 m840 01:13:00.0 +00:06:40.4 00:33:13.4 01:13:00.0 2.
3. Hacaj Oldřich KL sport Most 0 m822 01:13:27.3 +00:07:07.8 00:35:34.1 01:13:27.3 3.
4. Lehotský Jiří CUBE Cyklo Špicar Jilemnice 0 m845 01:13:30.9 +00:07:11.4 00:35:34.1 01:13:30.9 4.
5. Michel Herbert Kola Brabec Rumburk 0 m839 01:17:38.6 +00:11:19.0 00:36:48.2 01:17:38.6 5.
6. Trsek Václav Cyclink team Kbely 0 m827 01:18:06.0 +00:11:46.5 00:37:13.0 01:18:06.0 6.
7. Šustr Miloslav RICOHIMPROMAT TÁBOR Z. S. 0 m800 01:20:52.6 +00:14:33.1 00:38:19.7 01:20:52.6 7.
8. Horáček Karel Cyclink team Kbely 0 m828 01:21:46.1 +00:15:26.6 00:39:11.1 01:21:46.1 8.
9. Frič Miroslav TJ Slavia Karlovy Vary 0 m819 01:23:17.0 +00:16:57.4 00:40:39.9 01:23:17.0 9.
10. Mikšovská Alena CSK MARKUS 0 m802 01:23:49.4 +00:17:29.8 00:40:27.0 01:23:49.4 10.
11. Hájek Jan sk cyklosport kern 0 m843 01:32:32.0 +00:26:12.5 00:43:03.8 01:32:32.0 11.
12. Mojžíšová Jaroslava SportRaces-Isaac Team 0 m801 01:34:43.0 +00:28:23.4 00:46:20.9 01:34:43.0 12.
13. Černý Antonín sk cyklosport kern 0 m815 01:34:57.8 +00:28:38.2 00:46:49.7 01:34:57.8 13.
14. Gyra František MOTO+KOLO Bike Club Litvínov 0 m825 01:38:53.7 +00:32:34.1 00:46:20.7 01:38:53.7 14.