Výsledky mezičasy

Ž3 Sport sprint triatlon

VÝSLEDKY ZÁVODU - 29.07.2017



Triatlon - Muži

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Abs
1. Hurník Michal 0 40 01:32:25.3 00:12:25.0 01:09:32.3 01:15:29.0 01:21:05.3 01:26:48.8 01:32:25.3 1.
2. Gajdoš Dušan 0 30 01:39:08.3 +00:06:43.0 00:15:49.2 01:15:55.5 01:22:13.0 01:27:54.8 01:33:27.8 01:39:08.3 2.
3. Petr Martin 0 26 01:39:27.8 +00:07:02.5 00:17:43.7 01:15:54.3 01:22:13.8 01:27:56.3 01:33:38.8 01:39:27.8 3.
4. Hoder Honza 0 23 01:40:56.3 +00:08:31.0 00:16:44.2 01:16:24.5 01:22:54.3 01:28:52.8 01:34:53.5 01:40:56.3 6.
5. Kratochvil Marek 0 20 01:41:28.8 +00:09:03.5 00:17:32.7 01:17:45.0 01:24:38.0 01:30:15.5 01:35:50.5 01:41:28.8 7.
6. Zelený Matěj 0 34 01:41:34.0 +00:09:08.7 00:17:42.7 01:17:11.5 01:23:50.3 01:29:53.8 01:35:50.6 01:41:34.0 8.
7. Janda Martin 0 53 01:42:58.3 +00:10:33.0 00:21:11.2 01:18:38.3 01:25:43.0 01:31:25.8 01:37:15.3 01:42:58.3 9.
8. Huček Jakub 0 43 01:43:05.0 +00:10:39.7 00:17:39.5 01:17:09.8 01:24:00.8 01:30:20.8 01:36:39.8 01:43:05.0 10.
9. Lhotský Luděk 0 16 01:45:41.0 +00:13:15.7 00:18:33.7 01:20:40.3 01:27:31.3 01:33:40.0 01:40:02.5 01:45:41.0 11.
10. Košťál Petr 0 31 01:45:42.5 +00:13:17.2 00:18:23.5 01:21:11.0 01:28:10.5 01:34:07.8 01:40:01.3 01:45:42.5 12.
11. Halaj Jan 0 47 01:46:51.5 +00:14:26.2 00:18:10.2 01:20:41.3 01:27:33.3 01:33:51.5 01:40:22.0 01:46:51.5 13.
12. Zima Zdeněk 0 41 01:47:42.8 +00:15:17.5 00:19:39.2 01:20:59.0 01:28:20.5 01:34:40.0 01:41:09.0 01:47:42.8 15.
13. Štěpán Martin 0 56 01:47:56.5 +00:15:31.2 00:16:43.0 01:22:30.3 01:29:43.0 01:35:47.3 01:41:54.5 01:47:56.5 17.
14. Štěpán Václav 0 22 01:48:05.3 +00:15:40.0 00:18:04.2 01:23:51.3 01:30:17.3 01:36:08.8 01:42:13.3 01:48:05.3 18.
15. Zeman Daniel 0 58 01:50:47.0 +00:18:21.7 00:15:52.0 01:25:58.8 01:32:24.0 01:38:38.5 01:44:44.8 01:50:47.0 19.
16. Renský Michal 0 19 01:54:54.1 +00:22:28.8 00:17:12.7 01:27:40.3 01:35:03.5 01:41:42.8 01:48:30.8 01:54:54.1 21.
17. Šedivý Petr 0 60 01:55:51.3 +00:23:26.0 00:21:36.2 01:29:05.5 01:35:49.5 01:42:13.3 01:48:56.3 01:55:51.3 23.
18. Langenberger Lukáš 0 3 01:56:06.0 +00:23:40.7 00:19:22.5 01:28:33.0 01:36:01.3 01:42:44.8 01:49:30.8 01:56:06.0 24.
19. Diviš Zdeněk 0 12 01:57:06.8 +00:24:41.5 00:20:49.0 01:25:30.8 01:33:47.3 01:41:22.5 01:48:59.8 01:57:06.8 25.
20. Popek Karel 0 46 01:57:30.8 +00:25:05.5 00:18:30.4 01:25:42.5 01:33:48.8 01:41:25.8 01:49:27.3 01:57:30.8 26.
21. Havlíček Jiří 0 4 01:57:41.3 +00:25:16.0 00:20:31.2 01:26:58.0 01:34:58.0 01:42:18.8 01:50:10.5 01:57:41.3 27.
22. Šinták Petr 0 35 01:58:09.8 +00:25:44.5 00:18:09.2 01:28:21.5 01:36:13.3 01:43:30.5 01:50:55.5 01:58:09.8 28.
23. Kavalek Michal 0 2 01:58:39.0 +00:26:13.7 00:21:12.2 01:28:54.0 01:37:02.3 01:44:16.0 01:51:30.3 01:58:39.0 32.
24. Langenberger Adam 0 11 01:58:45.8 +00:26:20.5 00:19:26.0 01:28:28.0 01:37:19.3 01:44:17.3 01:51:15.3 01:58:45.8 34.
25. Jedlička Ondřej 0 27 01:59:06.5 +00:26:41.2 00:19:44.7 01:29:22.8 01:37:03.3 01:43:55.0 01:51:25.8 01:59:06.5 35.
26. Matouśek Daniel 0 61 01:59:17.5 +00:26:52.2 00:18:30.7 01:28:43.8 01:37:15.0 01:44:30.8 01:52:12.3 01:59:17.5 36.
27. Čech Daniel 0 54 01:59:36.3 +00:27:11.0 00:24:50.0 01:32:42.8 01:39:45.5 01:46:24.5 01:53:13.2 01:59:36.3 37.
28. Gajdoš Jiří 0 33 02:00:40.8 +00:28:15.5 00:19:34.5 01:27:55.8 01:36:26.3 01:44:19.3 01:52:36.5 02:00:40.8 38.
29. Staněk Jan 0 5 02:01:56.8 +00:29:31.5 00:24:24.7 01:36:13.8 01:42:53.8 01:48:52.5 01:55:02.8 02:01:56.8 40.
30. Lenfeld Miloslav 0 25 02:04:02.8 +00:31:37.5 00:21:56.0 01:35:34.8 01:42:14.3 01:49:14.0 01:56:37.5 02:04:02.8 42.
31. Šmejkal Petr 0 37 02:04:44.8 +00:32:19.5 00:19:39.7 01:34:53.8 01:41:30.5 01:48:15.5 01:56:52.5 02:04:44.8 44.
32. Jüptner Petr 0 21 02:05:03.0 +00:32:37.7 00:23:12.7 01:36:24.5 01:44:09.5 01:51:14.0 01:58:19.3 02:05:03.0 46.
33. Jančovič Roman 0 32 02:06:11.3 +00:33:46.0 00:23:25.0 01:32:22.5 01:41:27.8 01:49:28.0 01:57:58.3 02:06:11.3 47.
34. Jasso Ladislav 0 57 02:08:36.0 +00:36:10.7 00:23:14.5 01:34:05.0 01:42:58.8 01:51:02.0 02:00:00.0 02:08:36.0 50.
35. Silvan Tomáš 0 15 02:10:01.5 +00:37:36.2 00:23:03.0 01:37:09.3 01:45:37.3 01:53:24.8 02:01:37.3 02:10:01.5 51.
36. Bohuňek Tomáš 0 69 02:12:06.3 +00:39:41.0 00:22:40.5 01:36:25.3 01:45:48.8 01:54:09.3 02:02:53.3 02:12:06.3 53.
37. Jakl Radek 0 7 02:12:24.3 +00:39:59.0 00:22:39.5 01:40:21.8 01:48:28.8 01:56:16.5 02:04:11.3 02:12:24.3 54.
38. Ptáček David 0 1 02:12:59.0 +00:40:33.7 00:21:08.5 01:41:21.8 01:49:55.5 01:57:37.0 02:05:13.8 02:12:59.0 56.
39. Rut Jiří 0 8 02:14:09.0 +00:41:43.7 00:18:53.7 01:40:49.3 01:49:59.5 01:57:44.8 02:06:35.3 02:14:09.0 57.
40. Ullwer Jiri 0 39 02:14:58.5 +00:42:33.2 00:22:47.5 01:45:46.0 01:53:28.5 02:00:25.8 02:07:59.3 02:14:58.5 59.
41. Vondřejc Vlasta 0 59 02:16:09.3 +00:43:44.0 00:23:11.5 01:39:49.8 01:49:10.0 01:58:17.8 02:07:25.8 02:16:09.3 60.
42. Kešner Jakub 0 48 02:17:32.0 +00:45:06.7 00:19:24.2 01:40:13.8 01:49:29.5 01:59:09.8 02:09:15.3 02:17:32.0 62.
43. Ludvík Adam 0 38 02:26:14.0 +00:53:48.7 00:26:05.0 01:52:54.3 02:00:17.8 02:09:09.3 02:18:24.3 02:26:14.0 67.
44. Langenberger Stanislav 0 14 02:37:30.5 +01:05:05.2 00:26:55.2 01:57:21.5 02:08:06.3 02:18:00.8 02:27:56.0 02:37:30.5 69.

Triatlon - Ženy

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Abs
1. Zeisková Markéta 0 42 01:47:27.3 00:17:22.2 01:22:01.5 01:28:59.3 01:35:02.5 01:41:16.5 01:47:27.3 14.
2. Kyselá Martina 0 44 01:53:04.0 +00:05:36.7 00:17:21.2 01:24:53.3 01:32:34.8 01:39:22.3 01:46:10.3 01:53:04.0 20.
3. Zítková Radka 0 45 01:55:09.3 +00:07:42.0 00:18:11.5 01:27:39.5 01:35:05.3 01:41:50.5 01:48:39.0 01:55:09.3 22.
4. Fišarová Lenka 0 49 02:01:32.0 +00:14:04.7 00:21:18.7 01:30:38.0 01:38:39.5 01:46:32.8 01:54:04.8 02:01:32.0 39.
5. Šubrtová Zuzana 0 29 02:07:15.5 +00:19:48.2 00:22:19.0 01:38:46.5 01:46:30.0 01:53:21.5 02:00:25.8 02:07:15.5 48.
6. Renská Lenka 0 18 02:07:18.5 +00:19:51.2 00:22:26.5 01:36:52.8 01:45:48.3 01:52:53.3 02:00:16.0 02:07:18.5 49.
7. Rutová Hana 0 9 02:11:03.8 +00:23:36.5 00:16:12.5 01:34:03.3 01:43:01.3 01:52:03.0 02:01:40.0 02:11:03.8 52.
8. Nývltová Tereza 0 24 02:12:52.8 +00:25:25.5 00:18:02.2 01:38:27.3 01:47:15.0 01:55:42.5 02:04:36.0 02:12:52.8 55.
9. Ďoubalová Věra 0 50 02:14:41.8 +00:27:14.5 00:25:02.0 01:44:04.3 01:51:29.0 01:58:47.3 02:06:45.5 02:14:41.8 58.
10. Roupcová Lucia 0 36 02:17:17.5 +00:29:50.2 00:16:58.7 01:44:59.2 01:53:00.3 02:00:40.0 02:08:49.3 02:17:17.5 61.
11. Peterová Alena 0 55 02:20:18.3 +00:32:51.0 00:27:33.0 01:47:34.3 01:55:36.0 02:03:36.5 02:11:57.0 02:20:18.3 63.
12. Nosálová Veronika 0 52 02:21:17.6 +00:33:50.2 00:28:14.0 01:48:25.3 01:56:41.0 02:05:09.3 02:13:41.5 02:21:17.6 64.
13. Ullwerová Jitka 0 51 02:21:28.5 +00:34:01.2 00:25:05.0 01:47:24.5 01:56:13.0 02:04:38.5 02:13:17.0 02:21:28.5 65.
14. Dobruská Aneta 0 10 02:24:35.0 +00:37:07.7 00:23:19.5 01:45:19.5 01:54:54.0 02:04:52.5 02:14:59.8 02:24:35.0 66.
15. Divišová Michaela 0 13 02:28:34.5 +00:41:07.2 00:20:56.7 01:49:42.5 01:59:27.8 02:09:12.3 02:19:01.5 02:28:34.5 68.

Triatlon - Štafety

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Mezičas 5. Mezičas 6. Abs
1. ZeZaVa 0 108 01:39:32.3 00:16:01.2 01:09:29.7 01:16:18.3 01:23:51.5 01:31:47.5 01:39:32.3 4.
2. A vítězem se stává 0 107 01:40:07.0 +00:00:34.7 00:13:55.2 01:18:55.8 01:24:15.3 01:29:27.8 01:34:51.8 01:40:07.0 5.
3. Divočáci Lú 0 110 01:47:54.8 +00:08:22.5 00:21:13.7 01:18:37.0 01:25:29.8 01:32:52.0 01:40:28.3 01:47:54.8 16.
4. Chip & Dale & Gadget 0 102 01:58:15.3 +00:18:43.0 00:18:01.0 01:25:38.5 01:32:53.3 01:41:39.8 01:49:47.8 01:58:15.3 29.
5. Lipánci 0 101 01:58:21.8 +00:18:49.5 00:22:45.7 01:28:42.8 01:35:01.8 01:42:35.3 01:50:35.8 01:58:21.8 30.
6. Mysejenúčastníme 0 109 01:58:34.0 +00:19:01.7 00:17:17.5 01:31:19.0 01:37:26.0 01:44:32.0 01:51:32.3 01:58:34.0 31.
7. Canada team 0 105 01:58:43.0 +00:19:10.7 00:18:05.0 01:27:27.3 01:34:48.3 01:42:52.0 01:51:02.8 01:58:43.0 33.
8. Sebranka 0 106 02:02:40.0 +00:23:07.7 00:19:35.2 01:30:53.8 01:38:27.0 01:46:34.5 01:54:44.3 02:02:40.0 41.
9. Špaténka 0 104 02:04:44.0 +00:25:11.7 00:21:23.5 01:34:38.0 01:41:04.3 01:48:11.0 01:56:47.3 02:04:44.0 43.
10. HDP 0 111 02:05:02.5 +00:25:30.2 00:18:58.5 01:39:09.0 01:45:44.5 01:52:16.3 01:58:52.0 02:05:02.5 45.
11. Valentovic holky 0 103 02:37:48.3 +00:58:16.0 00:21:05.5 02:02:04.3 02:09:57.5 02:18:55.8 02:28:25.3 02:37:48.3 70.