Kros Tour - Brdské rokle
VÝSLEDKY ZÁVODU - 26.04.2026
15 km - M Legendy (1966 a zkušenější)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svoboda Jiří | Jirka | 1966 | 131 | 01:21:09.6 | 12. | ||
| 2. | Koreček Petr | Petr | 1959 | 116 | 01:34:17.4 | +00:13:07.8 | 53. | |
| 3. | Benýr Pavel | Fotín | 1963 | 180 | 01:48:03.8 | +00:26:54.1 | 77. |
15 km - M Matadoři (roč. 1967-1976)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beck Zdeněk | Zdeněk Beck | 1971 | 18 | 01:20:11.8 | 9. | ||
| 2. | Nechvíle Petr | Nohys | 1975 | 67 | 01:21:41.1 | +00:01:29.2 | 15. | |
| 3. | Němec Jan | IIIAAA | 1973 | 33 | 01:21:59.1 | +00:01:47.2 | 16. | |
| 4. | Pražák Ladislav | Pražák | 1975 | 62 | 01:22:54.5 | +00:02:42.6 | 19. | |
| 5. | Princ Aleš | Aleš | 1972 | 12 | 01:25:05.1 | +00:04:53.2 | 23. | |
| 6. | Skuhrovec Jaroslav | Jaryn | 1974 | 182 | 01:25:55.6 | +00:05:43.8 | 26. | |
| 7. | Dvořák Zbyněk | Bobo | 1971 | 99 | 01:31:28.5 | +00:11:16.6 | 44. | |
| 8. | Schwetter Kamil | Kemo | 1975 | 55 | 01:31:49.7 | +00:11:37.8 | 45. | |
| 9. | Menger Pavel | Pavel | 1973 | 129 | 01:34:43.7 | +00:14:31.8 | 54. | |
| 10. | Zatloukal Josef | Pepa | 1975 | 141 | 01:34:57.6 | +00:14:45.7 | 55. | |
| 11. | Macuľa Robert | Robert | 1968 | 21 | 01:35:23.8 | +00:15:11.9 | 56. | |
| 12. | hroneš michael | michael | 1974 | 101 | 01:36:39.0 | +00:16:27.1 | 58. | |
| 13. | Nykodym Josef | Pepe | 1972 | 38 | 01:40:10.1 | +00:19:58.2 | 61. | |
| 14. | Čekan Tomáš | Tomíno | 1975 | 85 | 01:44:28.1 | +00:24:16.2 | 74. | |
| 15. | Hrdina Jakub | Jakub | 1973 | 107 | 01:47:46.1 | +00:27:34.2 | 76. | |
| 16. | Vondrák Tomáš | Ňuňa | 1969 | 105 | 01:50:15.7 | +00:30:03.8 | 82. |
15 km - M Masters (roč. 1977-1986)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maléř Bohuslav | Bob | 1977 | 98 | 01:13:04.4 | 1. | ||
| 2. | Geletič Jan | Gele | 1986 | 8 | 01:13:26.5 | +00:00:22.1 | 3. | |
| 3. | Mach Štěpán | 1980 | 200 | 01:16:41.6 | +00:03:37.2 | 4. | ||
| 4. | Volodko Misha | Misha | 1981 | 231 | 01:16:42.6 | +00:03:38.2 | 5. | |
| 5. | Jeništa Daniel | Daniel | 1986 | 34 | 01:17:50.9 | +00:04:46.5 | 7. | |
| 6. | Kolpek Karel | KARLOS | 1979 | 121 | 01:20:08.2 | +00:07:03.7 | 8. | |
| 7. | Čermák Zdeněk | Zdyn | 1979 | 188 | 01:20:44.3 | +00:07:39.8 | 10. | |
| 8. | Hrubša Branislav | Braňo | 1983 | 122 | 01:22:48.4 | +00:09:43.9 | 18. | |
| 9. | Špidla Šimon | 1980 | 198 | 01:24:54.0 | +00:11:49.6 | 22. | ||
| 10. | Matěcha David | FunRunner | 1978 | 9 | 01:26:05.8 | +00:13:01.4 | 27. | |
| 11. | Andr Václav | Václav | 1984 | 146 | 01:27:23.4 | +00:14:19.0 | 32. | |
| 12. | Kubíček Vojtěch | Vojta | 1978 | 189 | 01:32:42.9 | +00:19:38.4 | 47. | |
| 13. | Morris Filip | FILEK | 1981 | 91 | 01:32:52.2 | +00:19:47.7 | 48. | |
| 14. | Steiger Marek | Maara | 1985 | 44 | 01:32:53.6 | +00:19:49.2 | 49. | |
| 15. | Komanov Alexey | Alex | 1986 | 178 | 01:33:43.1 | +00:20:38.7 | 51. | |
| 16. | Culus Stefano | Stafano | 1977 | 227 | 01:48:31.2 | +00:35:26.8 | 80. | |
| 17. | Salaba Petr | Straba | 1978 | 156 | 02:25:24.9 | +01:12:20.5 | 94. |
15 km - M Střely (roč. 1987-2008)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuprin Nikita | Nikita | 1997 | 49 | 01:13:15.5 | 2. | ||
| 2. | Kaleta Jakub | Kalič | 1994 | 173 | 01:17:39.1 | +00:04:23.5 | 6. | |
| 3. | Melkes Viktor | 2001 | 229 | 01:20:51.6 | +00:07:36.0 | 11. | ||
| 4. | Hron Richard | Gryša | 1993 | 179 | 01:21:11.2 | +00:07:55.6 | 13. | |
| 5. | Nykodym Sebastian | Sebík | 1995 | 37 | 01:21:38.6 | +00:08:23.0 | 14. | |
| 6. | Funda Jiří | Jiří | 1988 | 90 | 01:22:59.6 | +00:09:44.0 | 20. | |
| 7. | ZYCH Ondřej | Zygy | 1988 | 20 | 01:24:30.7 | +00:11:15.1 | 21. | |
| 8. | Majercik Miroslav | Miro | 1989 | 30 | 01:25:07.3 | +00:11:51.7 | 24. | |
| 9. | Čermák Darek | Darek | 2009 | 222 | 01:25:21.5 | +00:12:05.9 | 25. | |
| 10. | Socha Daniel | Zvíře | 1988 | 147 | 01:26:07.5 | +00:12:52.0 | 28. | |
| 11. | Madecki Lukáš | Made | 1990 | 114 | 01:26:26.7 | +00:13:11.1 | 29. | |
| 12. | Síleš Radek | Radek | 1990 | 128 | 01:27:10.1 | +00:13:54.5 | 31. | |
| 13. | Dvořák Filip | Filda | 2008 | 100 | 01:27:37.7 | +00:14:22.2 | 33. | |
| 14. | Blecha Michal | Blešák | 1991 | 215 | 01:27:58.5 | +00:14:42.9 | 34. | |
| 15. | Kůda Matyáš | Kuďas | 2001 | 169 | 01:27:58.9 | +00:14:43.3 | 35. | |
| 16. | Skoupý Jan | Jan Skoupý | 1994 | 158 | 01:29:31.0 | +00:16:15.4 | 37. | |
| 17. | Giertli Anton | Anton | 1991 | 153 | 01:30:53.6 | +00:17:38.0 | 40. | |
| 18. | Dulla Daniel | Dan | 1999 | 59 | 01:31:00.2 | +00:17:44.6 | 41. | |
| 19. | Kaštánek Jiří | 1993 | 193 | 01:31:05.6 | +00:17:50.0 | 42. | ||
| 20. | Blecha Jan | Blechoun | 1988 | 94 | 01:32:14.9 | +00:18:59.3 | 46. | |
| 21. | Jezdinský Filip | Filip | 1989 | 57 | 01:33:02.6 | +00:19:47.0 | 50. | |
| 22. | Urbánek Sebastián | Kocko Mikeš | 2003 | 159 | 01:33:47.6 | +00:20:32.1 | 52. | |
| 23. | KRAUS MICHAL | Myšánek | 1987 | 152 | 01:38:51.4 | +00:25:35.8 | 60. | |
| 24. | Šiffel Erik | 1987 | 234 | 01:40:23.8 | +00:27:08.2 | 62. | ||
| 25. | ŠALANDA DAVID | Dejv | 2002 | 126 | 01:40:50.3 | +00:27:34.7 | 63. | |
| 26. | Píše Marek | Marek | 1988 | 102 | 01:41:37.8 | +00:28:22.2 | 66. | |
| 27. | Kobrle Daniel | danyk | 1987 | 163 | 01:41:49.1 | +00:28:33.5 | 68. |
15 km - Z Legendy (1966 a zkušenější)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moosová Irena | IRČA | 1953 | 25 | 02:45:12.1 | 95. |
15 km - Z Matadoři (roč. 1967-1976)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hampejsová Martina | Martina | 1972 | 14 | 01:28:24.4 | 36. | ||
| 2. | Blažková Bibiána | Bíba | 1972 | 135 | 01:51:51.3 | +00:23:26.9 | 85. |
15 km - Z Masters (roč. 1977-1986)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šlechtová Ester | 1986 | 212 | 01:22:10.0 | 17. | |||
| 2. | Kobzáňová Dana | Danča | 1983 | 187 | 01:29:33.6 | +00:07:23.5 | 38. | |
| 3. | Moosová Ivana | IFČA | 1984 | 24 | 01:29:57.5 | +00:07:47.4 | 39. | |
| 4. | Frydrychová Veronika | 1985 | 228 | 01:41:35.5 | +00:19:25.4 | 65. | ||
| 5. | Durajová Zuzana | Zuzka | 1980 | 32 | 01:41:43.7 | +00:19:33.6 | 67. | |
| 6. | Kafková Lucie | Lucka | 1982 | 142 | 01:41:52.6 | +00:19:42.5 | 69. | |
| 7. | Grigoreva Margarita | Margo | 1977 | 167 | 01:43:22.1 | +00:21:12.0 | 72. | |
| 8. | Kocourková Petra | 1982 | 172 | 01:43:23.3 | +00:21:13.2 | 73. | ||
| 9. | Večerová Marcela | 1981 | 204 | 01:51:51.0 | +00:29:41.0 | 84. | ||
| 10. | Strejčková Jiřina | Jířa | 1977 | 125 | 01:56:34.1 | +00:34:24.1 | 87. | |
| 11. | Vyplašilová Radka | ratka | 1979 | 76 | 02:07:27.3 | +00:45:17.2 | 89. | |
| 12. | Rácová Petra | Petruša | 1978 | 93 | 02:12:04.7 | +00:49:54.7 | 90. | |
| 13. | Cisarova Zuzana | Zuzanka | 1977 | 88 | 02:13:44.4 | +00:51:34.3 | 92. | |
| 14. | Vítová Helena | Helča | 1978 | 81 | 02:14:55.5 | +00:52:45.5 | 93. |
15 km - Z Střely (roč. 1987-2008)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krčilová Klára | Klárka | 1999 | 120 | 01:26:33.4 | 30. | ||
| 2. | R. Anna | 1996 | 194 | 01:31:06.6 | +00:04:33.2 | 43. | ||
| 3. | Skrenkova Klara | MagicKlarka | 1993 | 35 | 01:35:37.0 | +00:09:03.6 | 57. | |
| 4. | Hellerová Vendula | Kečálim | 1997 | 113 | 01:36:54.5 | +00:10:21.1 | 59. | |
| 5. | Poľakova Lucia | Lusiamamamia | 1987 | 17 | 01:41:29.2 | +00:14:55.8 | 64. | |
| 6. | Kubálková Nikola | Nika | 1989 | 115 | 01:43:15.8 | +00:16:42.4 | 70. | |
| 7. | Nečásková Verča | Verča | 2010 | 174 | 01:43:21.6 | +00:16:48.2 | 71. | |
| 8. | Bochnovičová Kristýna | Sláďa | 1987 | 78 | 01:44:58.6 | +00:18:25.2 | 75. | |
| 9. | Čekanová Štěpánka | Štěpule | 1989 | 86 | 01:48:13.0 | +00:21:39.6 | 78. | |
| 10. | Tůmová Michaela | Lamička | 1989 | 50 | 01:48:27.8 | +00:21:54.4 | 79. | |
| 11. | Blažková Bibiána | Bibi | 2001 | 155 | 01:50:12.7 | +00:23:39.3 | 81. | |
| 12. | Doubková Tereza | TeriKuli | 1989 | 175 | 01:51:25.4 | +00:24:52.0 | 83. | |
| 13. | Hloužková Petra | petrazy | 1987 | 48 | 01:52:21.2 | +00:25:47.8 | 86. | |
| 14. | Červená Martina | Martinka | 1992 | 110 | 01:59:05.2 | +00:32:31.8 | 88. | |
| 15. | Cisarova Dominika | Domca | 2009 | 87 | 02:13:42.2 | +00:47:08.8 | 91. |
10 km - M Legendy (1966 a zkušenější)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaněk Pavel | Pavel | 1964 | 68 | 01:10:49.8 | 24. | ||
| 2. | Jonáš Luboš | Jony | 1964 | 151 | 01:14:25.9 | +00:03:36.1 | 33. | |
| 3. | Brunclík Ivo | Lev | 1958 | 26 | 01:20:18.4 | +00:09:28.5 | 42. | |
| 4. | Jakubička Tomáš | Tomáš | 1958 | 60 | 01:28:37.8 | +00:17:47.9 | 59. | |
| 5. | Králík Aleš | ALEŠ | 1957 | 137 | 01:37:44.9 | +00:26:55.0 | 67. |
10 km - M Matadoři (roč. 1967-1976)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimek Pavel | 1971 | 232 | 01:00:46.2 | 8. | |||
| 2. | Gladiš David | Táta | 1974 | 207 | 01:07:36.6 | +00:06:50.3 | 15. | |
| 3. | Trafina Zbyněk | sotvalezu | 1970 | 92 | 01:08:16.7 | +00:07:30.4 | 16. | |
| 4. | Matyáš Roman | Romča | 1970 | 201 | 01:09:30.6 | +00:08:44.3 | 21. | |
| 5. | Novák Marek | MAROCH | 1972 | 203 | 01:10:19.8 | +00:09:33.5 | 23. | |
| 6. | McLean Robert | Rob | 1967 | 136 | 01:26:47.3 | +00:26:01.0 | 56. | |
| 7. | Vít Miroslav | Míra | 1974 | 82 | 01:46:56.6 | +00:46:10.3 | 73. | |
| 8. | Sodomka Pavel | Sody | 1968 | 160 | 02:04:09.8 | +01:03:23.5 | 76. |
10 km - M Masters (roč. 1977-1986)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Králík Petr | Kralik | 1985 | 171 | 00:57:38.3 | 2. | ||
| 2. | Hušák Jan | Honza | 1978 | 140 | 00:59:12.7 | +00:01:34.3 | 6. | |
| 3. | Lada Tomáš | Tomáš | 1978 | 176 | 01:02:02.5 | +00:04:24.1 | 9. | |
| 4. | Svoboda Petr | Petr | 1979 | 165 | 01:06:02.3 | +00:08:23.9 | 12. | |
| 5. | ŠLAIS VÁCLAV | VICLIF | 1982 | 80 | 01:06:41.8 | +00:09:03.5 | 14. | |
| 6. | Kopáč Petr | 1984 | 217 | 01:11:11.4 | +00:13:33.0 | 25. | ||
| 7. | Kotěra Marek | Marek | 1979 | 46 | 01:11:52.4 | +00:14:14.0 | 26. | |
| 8. | Řehák Vilém | Vilda | 1983 | 133 | 01:20:12.9 | +00:22:34.5 | 41. | |
| 9. | Kafka Jaroslav | Husqvik | 1979 | 134 | 01:23:21.3 | +00:25:42.9 | 46. | |
| 10. | Kadlec Václav | Vašek | 1979 | 3 | 01:49:01.9 | +00:51:23.5 | 75. |
10 km - M Střely (roč. 1987-2008)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rásocha Jiří | Kosa | 1987 | 184 | 00:57:10.7 | 1. | ||
| 2. | Seknička Karel | KAREL | 1992 | 170 | 00:58:22.8 | +00:01:12.0 | 3. | |
| 3. | Schalek David | Šála | 2000 | 97 | 00:58:33.7 | +00:01:23.0 | 4. | |
| 4. | Struška Zdeněk | Zdena | 1992 | 168 | 00:58:48.1 | +00:01:37.3 | 5. | |
| 5. | Nikl Aleš | Alda | 1989 | 89 | 01:00:27.1 | +00:03:16.3 | 7. | |
| 6. | Podaný Tomáš | Pody | 1988 | 71 | 01:02:54.6 | +00:05:43.8 | 10. | |
| 7. | Šimsa Jáchym | JáChym | 1995 | 208 | 01:05:17.4 | +00:08:06.6 | 11. | |
| 8. | Dimitrov Lukáš | Luky | 1987 | 39 | 01:08:30.1 | +00:11:19.3 | 17. | |
| 9. | SIHELSKY MICHAL | 8nehulak | 1987 | 84 | 01:09:10.3 | +00:11:59.5 | 19. | |
| 10. | Jirman Martin | Gerlach | 1990 | 58 | 01:11:55.6 | +00:14:44.8 | 27. | |
| 11. | Zych Jaroslav | Zych | 1989 | 28 | 01:14:33.7 | +00:17:22.9 | 34. | |
| 12. | Beck Martin | Martin | 2008 | 143 | 01:18:51.9 | +00:21:41.1 | 38. | |
| 13. | Hodek Michal | Michal | 1988 | 117 | 01:19:44.9 | +00:22:34.1 | 40. | |
| 14. | Hybner Otakar | Otakárek | 1990 | 75 | 01:23:21.7 | +00:26:11.0 | 47. | |
| 15. | Rejtmiyes Ondřej | Ondra | 1990 | 213 | 01:23:34.8 | +00:26:24.0 | 49. | |
| 16. | Laval Ellen | Dough | 1990 | 51 | 01:26:23.4 | +00:29:12.6 | 54. | |
| 17. | Dybal Tomáš | Tom | 1999 | 66 | 01:30:36.9 | +00:33:26.1 | 62. |
10 km - Z Legendy (1966 a zkušenější)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlachynská Libuše | Libuna | 1962 | 148 | 01:42:10.7 | 71. | ||
| 2. | Marounková Jaroslava | Babice | 1956 | 73 | 01:45:59.9 | +00:03:49.1 | 72. | |
| 3. | Skalická Vlasta | Skalka | 1951 | 226 | 01:49:01.1 | +00:06:50.3 | 74. |
10 km - Z Matadoři (roč. 1967-1976)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hušáková Radana | Ráďa | 1976 | 22 | 01:12:39.5 | 29. | ||
| 2. | Patzáková Jana | Biňule | 1970 | 95 | 01:14:25.7 | +00:01:46.1 | 32. | |
| 3. | Šejnová Magdalena | Magdi | 1970 | 157 | 01:23:07.3 | +00:10:27.7 | 45. | |
| 4. | Hochwalterová Kateřina | Kačí | 1972 | 11 | 01:27:04.2 | +00:14:24.6 | 57. | |
| 5. | Magelová Jana | Janča | 1973 | 220 | 01:27:16.3 | +00:14:36.7 | 58. |
10 km - Z Masters (roč. 1977-1986)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skrbková Lenka | Lenka | 1982 | 52 | 01:06:39.5 | 13. | ||
| 2. | Slezáková Pavla | Pája | 1981 | 61 | 01:08:45.3 | +00:02:05.7 | 18. | |
| 3. | Roženská Radka | Radana | 1977 | 29 | 01:09:23.8 | +00:02:44.2 | 20. | |
| 4. | Karbanová Vendula | Vendy | 1983 | 181 | 01:15:49.3 | +00:09:09.7 | 35. | |
| 5. | NOVA MAGDA | M | 1980 | 118 | 01:21:52.2 | +00:15:12.7 | 43. | |
| 6. | Kafková Dagmar | Heidinka | 1980 | 5 | 01:23:41.2 | +00:17:01.7 | 50. | |
| 7. | Fikrová Lenka | Léňa | 1978 | 221 | 01:24:21.6 | +00:17:42.0 | 51. | |
| 8. | Valová Adéla | Adéla | 1986 | 42 | 01:31:21.7 | +00:24:42.1 | 63. | |
| 9. | Rejholcová Dita | Dita | 1982 | 15 | 01:37:06.9 | +00:30:27.4 | 66. | |
| 10. | Mazáková Jana | Jana | 1978 | 164 | 01:37:52.6 | +00:31:13.0 | 68. |
10 km - Z Střely (roč. 1987-2008)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janská Kamila | Kamila | 1989 | 138 | 01:10:04.1 | 22. | ||
| 2. | Hervertová Klára | Klárka | 1991 | 150 | 01:11:57.7 | +00:01:53.6 | 28. | |
| 3. | Kozlová Kateřina | Kači | 1987 | 211 | 01:13:16.8 | +00:03:12.7 | 30. | |
| 4. | Shadi Gladišová Karolína | 2004 | 206 | 01:14:16.3 | +00:04:12.2 | 31. | ||
| 5. | Ellen Laval | Cookie | 1993 | 47 | 01:16:05.6 | +00:06:01.5 | 36. | |
| 6. | Kadlecová Petra | Péťa | 1987 | 224 | 01:18:11.0 | +00:08:06.9 | 37. | |
| 7. | Štembergová Lucie | Lucka | 1988 | 183 | 01:19:26.5 | +00:09:22.4 | 39. | |
| 8. | ROUBÍČKOVÁ MARTINA | Martina | 1997 | 191 | 01:22:32.8 | +00:12:28.7 | 44. | |
| 9. | Starczewská Kateřina | Kateřina | 1992 | 177 | 01:23:32.2 | +00:13:28.1 | 48. | |
| 10. | Eislerová Kristýna | Týnka | 2002 | 192 | 01:24:28.1 | +00:14:24.0 | 52. | |
| 11. | Brabcová Tereza | Tereza | 2004 | 96 | 01:24:40.1 | +00:14:35.9 | 53. | |
| 12. | Kumhera Markéta | Mája | 1993 | 10 | 01:26:36.1 | +00:16:32.0 | 55. | |
| 13. | Lukešová Pavlína | Pája | 1990 | 210 | 01:30:22.2 | +00:20:18.1 | 60. | |
| 14. | Hybnerová Vilemína | Vilemína | 2000 | 65 | 01:30:33.8 | +00:20:29.7 | 61. | |
| 15. | Campbell Etela | Ety | 1993 | 56 | 01:31:36.1 | +00:21:32.0 | 64. | |
| 16. | Štofaniková Petra | pesto | 1989 | 103 | 01:35:17.5 | +00:25:13.4 | 65. | |
| 17. | Koubková Monika | Móňa | 1996 | 123 | 01:38:58.0 | +00:28:53.9 | 69. | |
| 18. | Martínková Petra | Peťule | 1987 | 421 | 01:40:39.2 | +00:30:35.1 | 70. |
5 km - Muži
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuaus Daniel | 1990 | 202 | 00:24:21.0 | 1. | |||
| 2. | Mašek st. Antonín | Tony | 1984 | 185 | 00:26:48.6 | +00:02:27.6 | 2. | |
| 3. | Gladiš Dorian | Dodo | 2011 | 214 | 00:27:02.0 | +00:02:41.0 | 3. | |
| 4. | Meruna Tomáš | TOM | 2013 | 205 | 00:27:51.5 | +00:03:30.5 | 4. | |
| 5. | Mašek ml. Antonín | Tony 2 | 2013 | 186 | 00:28:07.3 | +00:03:46.3 | 5. | |
| 6. | Kusý Vladimír | Kusan | 1989 | 72 | 00:28:56.0 | +00:04:34.9 | 6. | |
| 7. | Stehlík Jakub | Kuba | 2015 | 139 | 00:28:58.6 | +00:04:37.5 | 7. | |
| 8. | Kadlec Matej | Máťa | 2015 | 1 | 00:29:08.0 | +00:04:46.9 | 9. | |
| 9. | Menger David | David | 2010 | 130 | 00:30:19.1 | +00:05:58.1 | 10. | |
| 10. | Kadleček Martin | Maca.22 | 1994 | 161 | 00:30:52.5 | +00:06:31.4 | 11. | |
| 11. | Vít Filip | Filip | 2011 | 36 | 00:31:25.6 | +00:07:04.5 | 12. | |
| 12. | Šimek Stanislav | 1973 | 199 | 00:31:54.4 | +00:07:33.3 | 14. | ||
| 13. | Seeman Tomáš | Semík | 1968 | 166 | 00:32:27.5 | +00:08:06.4 | 16. | |
| 14. | Omelka Marek | 1979 | 223 | 00:35:05.6 | +00:10:44.6 | 20. | ||
| 15. | SOROKIN JEGOR | Jegor | 1994 | 40 | 00:37:58.3 | +00:13:37.2 | 26. | |
| 16. | Huml Matěj | Lyžník | 2012 | 196 | 00:43:52.8 | +00:19:31.7 | 31. | |
| 17. | Koubek Vladimír | Haťapka | 1966 | 124 | 00:44:27.2 | +00:20:06.1 | 32. | |
| 18. | Zdeněk Adam | Kaidom | 1978 | 64 | 00:45:20.9 | +00:20:59.8 | 34. | |
| 19. | Gladiš Dalibor | Dali | 2017 | 427 | 00:53:28.9 | +00:29:07.8 | 38. |
5 km - Ženy
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Křížová Kateřina | Káťa | 2008 | 119 | 00:29:00.1 | 8. | ||
| 2. | Kolpeková Karolína | Káji | 2012 | 225 | 00:31:26.3 | +00:02:26.1 | 13. | |
| 3. | Majerčíková Johana | Džogí | 1992 | 108 | 00:31:59.1 | +00:02:59.0 | 15. | |
| 4. | Omelková Anežka | Anežka | 2013 | 111 | 00:32:30.5 | +00:03:30.3 | 17. | |
| 5. | Janůrková Barbora | Barča | 1997 | 45 | 00:32:40.5 | +00:03:40.4 | 18. | |
| 6. | Němcová Klára | Klára | 2012 | 216 | 00:34:09.7 | +00:05:09.5 | 19. | |
| 7. | Holbusová Lenka | Lenka | 1997 | 162 | 00:35:19.2 | +00:06:19.1 | 21. | |
| 8. | Bojka Gladišová Laura | Lau | 2008 | 209 | 00:36:00.2 | +00:07:00.1 | 22. | |
| 9. | Jeriová Michaela | Míša | 1979 | 190 | 00:36:16.0 | +00:07:15.9 | 23. | |
| 10. | Berkovcová Zuzana | Zuza | 1990 | 53 | 00:37:04.9 | +00:08:04.7 | 24. | |
| 11. | Norková Jindra | 1985 | 233 | 00:37:35.1 | +00:08:35.0 | 25. | ||
| 12. | Bahounková Petra | Bahi | 1990 | 154 | 00:40:09.3 | +00:11:09.1 | 27. | |
| 13. | Sutterová Dana | Králík | 1963 | 54 | 00:40:42.0 | +00:11:41.9 | 28. | |
| 14. | ROSENSTEIN LIGIA | LIGIA | 1989 | 149 | 00:40:45.7 | +00:11:45.6 | 29. | |
| 15. | Lachnitová Veronika | Verča | 1986 | 63 | 00:41:18.4 | +00:12:18.3 | 30. | |
| 16. | Novotná Renata | Rencii | 1983 | 43 | 00:44:36.8 | +00:15:36.6 | 33. | |
| 17. | Vítová Klára | Klárka | 2009 | 83 | 00:47:05.6 | +00:18:05.4 | 35. | |
| 18. | Řeháková Adéla | Adéla | 1985 | 132 | 00:48:35.6 | +00:19:35.5 | 36. | |
| 19. | Benešová Kateřina | 1983 | 230 | 00:49:08.1 | +00:20:08.0 | 37. | ||
| 20. | Humplová Gabriela | 1976 | 197 | 00:57:37.6 | +00:28:37.5 | 39. | ||
| 21. | Štípková Ema | 2018 | 218 | 01:00:03.6 | +00:31:03.4 | 40. | ||
| 22. | Štípková Hana | 1988 | 219 | 01:00:04.1 | +00:31:03.9 | 41. |
200 m - M Tygři/tygřice (2021 a mladší)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pávek Václav | Váša | 2021 | 464 | 00:00:48.7 | 1. | ||
| 2. | Laval Victorin | 2021 | 385 | 00:00:49.6 | +00:00:00.8 | 2. | ||
| 3. | Jiří Campbell Barnbady | Barney | 2021 | 435 | 00:00:52.0 | +00:00:03.2 | 3. | |
| 4. | Jezdinecký Tomáš | Jony | 2022 | 422 | 00:00:53.1 | +00:00:04.3 | 4. | |
| 5. | Hušák Vojtěch | 2021 | 436 | 00:00:53.4 | +00:00:04.6 | 5. | ||
| 6. | Kubálek Jonáš | 2021 | 391 | 00:00:59.9 | +00:00:11.1 | 8. | ||
| 7. | River Campbell Alfred | Alfie | 2023 | 434 | 00:01:07.9 | +00:00:19.1 | 14. | |
| 8. | Starczewski Theodor | 2022 | 407 | 00:01:11.5 | +00:00:22.7 | 15. | ||
| 9. | Tietz Martin | 2021 | 437 | 00:01:12.5 | +00:00:23.7 | 16. | ||
| 10. | Mach Vincent | 2022 | 444 | 00:01:13.7 | +00:00:24.9 | 17. | ||
| 11. | Skořepa Michal | 2023 | 401 | 00:01:25.7 | +00:00:36.9 | 23. |
200 m - Z Tygři/tygřice (2021 a mladší)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavková Mariana | Mája | 2021 | 466 | 00:00:55.0 | 6. | ||
| 2. | Kopáčková Johana | Johy | 2022 | 470 | 00:00:57.5 | +00:00:02.5 | 7. | |
| 3. | Kozlová Klaudie | 2022 | 425 | 00:01:00.6 | +00:00:05.6 | 9. | ||
