13. ročník TYGŘÍHO SKIATLONU A závod SMÍŠENÝCH ŠTAFET - NEDĚLE
VÝSLEDKY ZÁVODU - 08.03.2026
0,6 km - Předžáci (2018 a ml.)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drozda Šimon | SKI Janov-Bedřichov | 2018 | 25 | 00:04:16.6 | 00:04:16.6 | 12. | |
| 2. | Štryncl Josef | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 2018 | 15 | 00:04:23.6 | +00:00:06.9 | 00:04:23.6 | 13. |
| 3. | Štemberg David | VSK Humanita Praha | 2019 | 23 | 00:04:29.4 | +00:00:12.8 | 00:04:29.4 | 14. |
| 4. | Kalal Stepan | Žižkovský tygři | 2018 | 18 | 00:04:34.6 | +00:00:17.9 | 00:04:34.6 | 15. |
| 5. | Ouhrabka Lukáš | SPORTICUS orienteering, z.s. | 2019 | 16 | 00:04:38.4 | +00:00:21.8 | 00:04:38.4 | 17. |
| 6. | Kálal Lukáš | Žižkovský tygri | 2020 | 19 | 00:05:05.1 | +00:00:48.4 | 00:05:05.1 | 19. |
| 7. | Horálek Augustín | ZDRP | 2021 | 26 | 00:05:17.9 | +00:01:01.2 | 00:05:17.9 | 20. |
| 8. | Medonos Herbert | KB Trefa Kosmonosy | 2019 | 22 | 00:05:29.4 | +00:01:12.7 | 00:05:29.4 | 21. |
| 9. | Pavlík Barnabáš | VSK Humanita | 2018 | 41 | 00:05:39.6 | +00:01:22.9 | 00:05:39.6 | 23. |
| 10. | Mikan Antonín | VSK Humanita Praha | 2019 | 24 | 00:08:30.1 | +00:04:13.4 | 00:08:30.1 | 28. |
| 11. | Pavlík Šěepán | VSK Humanita | 2021 | 42 | 00:12:27.1 | +00:08:10.4 | 00:12:27.1 | 30. |
0,6 km - Předžákyně (2018 a ml.)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karbanová Laura | SPORTICUS orienteering, z.s. | 2019 | 61 | 00:04:03.3 | 00:04:03.3 | 7. | |
| 2. | Kubištová Gréta | TJ DUKLA Liberec | 2019 | 60 | 00:04:37.5 | +00:00:34.2 | 00:04:37.5 | 16. |
| 3. | Vyšohlíd Ester | Klub biatlonu Liberec, p.s. | 2018 | 59 | 00:04:49.3 | +00:00:46.0 | 00:04:49.3 | 18. |
| 4. | Břečková Amalie | Sokol Velké Hamry | 2020 | 65 | 00:05:37.0 | +00:01:33.7 | 00:05:37.0 | 22. |
| 5. | Horálková Dorota | ZDRP | 2019 | 67 | 00:05:47.6 | +00:01:44.3 | 00:05:47.6 | 24. |
| 6. | Sajdlová Michaela | Žižkovský tygři | 2020 | 62 | 00:06:15.5 | +00:02:12.1 | 00:06:15.5 | 25. |
| 7. | Pekárková Anna | Žižkovský tygři | 2020 | 63 | 00:06:20.6 | +00:02:17.3 | 00:06:20.6 | 26. |
| 8. | Černá Gabriela | Žižkovský tygři | 2020 | 66 | 00:06:26.9 | +00:02:23.6 | 00:06:26.9 | 27. |
| 9. | Ava Medonosová Dorothea | KB Trefa Kosmonosy | 2021 | 64 | 00:08:51.8 | +00:04:48.5 | 00:08:51.8 | 29. |
0,6 km - Nejmladší žáci (2016-2017)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vyšohlíd Eliáš | Klub biatlonu Liberec, p.s. | 2016 | 8 | 00:03:21.6 | 00:03:21.6 | 1. | |
| 2. | Drozda Antonín | SKI Janov-Bedřichov | 2016 | 14 | 00:03:26.4 | +00:00:04.8 | 00:03:26.4 | 2. |
| 3. | Štemberg Petr | VSK Humanita Praha | 2016 | 12 | 00:03:34.4 | +00:00:12.7 | 00:03:34.4 | 3. |
| 4. | Novotný Jakub | TJ Slovan Praha Zdravotník | 2017 | 10 | 00:03:45.4 | +00:00:23.7 | 00:03:45.4 | 4. |
| 5. | Šimonek Albert | TJ Tanvald | 2016 | 11 | 00:04:02.5 | +00:00:40.9 | 00:04:02.5 | 6. |
| 6. | Trsek Adam | Ski Klub Jablonec | 2017 | 13 | 00:04:06.6 | +00:00:44.9 | 00:04:06.6 | 9. |
| 7. | Meluzín Štěpán | TJ Slovan Praha Zdravotník | 2017 | 9 | 00:04:08.6 | +00:00:46.9 | 00:04:08.6 | 10. |
0,6 km - Nejmladší žákyně (2016-2017)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Machová Lara | KB SiMi Praha | 2016 | 56 | 00:03:53.6 | 00:03:53.6 | 5. | |
| 2. | Medonosová Matilda | KB Trefa Kosmonosy | 2016 | 57 | 00:04:04.9 | +00:00:11.2 | 00:04:04.9 | 8. |
| 3. | Černá Andrea | Žižkovský tygři | 2017 | 58 | 00:04:15.3 | +00:00:21.6 | 00:04:15.3 | 11. |
1,2 km - Mladší žáci (2014-2015)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mach Radek | KB SiMi Praha | 2014 | 5 | 00:06:59.5 | 00:03:00.0 | 00:06:59.5 | 3. | |
| 2. | Deml Vilém | TJ Sokol Senohraby - lyžařský oddíl | 2015 | 43 | 00:07:26.0 | +00:00:26.4 | 00:03:36.1 | 00:07:26.0 | 4. |
| 3. | Kalina Oskar | SPORTICUS orienteering, z.s. | 2015 | 6 | 00:08:21.8 | +00:01:22.3 | 00:03:44.0 | 00:08:21.8 | 6. |
| 4. | Michael Öner Efe | TJ Slovan Praha Zdravotník | 2014 | 4 | 00:10:02.4 | +00:03:02.8 | 00:04:38.7 | 00:10:02.4 | 9. |
1,2 km - Mladší žákyně (2014-2015)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vyšohlíd Eliška | Klub biatlonu Liberec, p.s. | 2014 | 53 | 00:06:26.0 | 00:03:07.1 | 00:06:26.0 | 1. | |
| 2. | Techlová Ema | TJ Slovan Praha Zdravotník | 2015 | 54 | 00:06:32.5 | +00:00:06.4 | 00:03:05.9 | 00:06:32.5 | 2. |
| 3. | Sajdlová Barbora | Žižkovský tygři | 2015 | 55 | 00:07:37.6 | +00:01:11.5 | 00:03:44.0 | 00:07:37.6 | 5. |
| 4. | Novotná Nikola | TJ Slovan Praha Zdravotník | 2014 | 51 | 00:08:57.4 | +00:02:31.3 | 00:04:06.3 | 00:08:57.4 | 7. |
| 5. | Meluzínová Eliška | TJ Slovan Praha Zdravotník | 2014 | 52 | 00:09:04.4 | +00:02:38.4 | 00:04:18.4 | 00:09:04.4 | 8. |
3 km - Starší žáci (2012-2013)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubišta Vavro | SKI Janov - Bedřichov | 2012 | 32 | 00:11:31.4 | 00:03:29.9 | 00:07:33.7 | 00:11:31.4 | 3. | |
| 2. | P. Pela Bernard | Ski & Run Horní Maxov | 2012 | 37 | 00:11:35.2 | +00:00:03.8 | 00:03:39.5 | 00:07:43.1 | 00:11:35.2 | 4. |
| 3. | E. Pela Barnabáš | Ski & Run Horní Maxov | 2012 | 36 | 00:11:35.5 | +00:00:04.0 | 00:03:40.7 | 00:07:45.3 | 00:11:35.5 | 5. |
| 4. | Karban Štěpán | SPORTICUS orienteering, z.s. | 2013 | 33 | 00:12:52.9 | +00:01:21.5 | 00:03:57.3 | 00:08:24.9 | 00:12:52.9 | 6. |
| 5. | Šindelář Eduard | Žižkovský tygři | 2012 | 34 | 00:13:54.3 | +00:02:22.8 | 00:04:12.5 | 00:09:05.7 | 00:13:54.3 | 9. |
| 6. | Trsek Jan | SKI KLUB JABLONEC | 2013 | 35 | 00:15:13.2 | +00:03:41.7 | 00:04:28.2 | 00:09:46.0 | 00:15:13.2 | 12. |
3 km - Starší žákyně (2012-2013)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grossová Pavla | SKI Janov - Bedřichov | 2012 | 40 | 00:11:26.4 | 00:03:25.8 | 00:07:27.4 | 00:11:26.4 | 2. | |
| 2. | Müllerová Karla | TJ Slovan Praha Zdravotník | 2013 | 72 | 00:14:11.7 | +00:02:45.2 | 00:03:59.4 | 00:08:57.0 | 00:14:11.7 | 10. |
| 3. | Ouhrabková Bára | SPORTICUS orienteering, z.s. | 2012 | 71 | 00:14:21.8 | +00:02:55.4 | 00:04:17.9 | 00:09:15.7 | 00:14:21.8 | 11. |
3 km - Starší žáci U15 (2011)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubišta Anton | Klub biatlonu Liberec, p.s. | 2011 | 39 | 00:10:35.8 | 00:03:13.0 | 00:06:53.2 | 00:10:35.8 | 1. |
3 km - Starší žákyně U15 (2011)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nyklová Štěpánka | Klub biatlonu Liberec, p.s. | 2011 | 76 | 00:13:15.4 | 00:04:01.7 | 00:08:40.0 | 00:13:15.4 | 7. | |
| 2. | Kalinová Lisa | SPORTICUS orienteering, z.s. | 2011 | 73 | 00:13:31.3 | +00:00:15.9 | 00:04:07.5 | 00:08:50.1 | 00:13:31.3 | 8. |
4 km - Mladší dorostenci (2010)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ouhrabka Vít | SPORTICUS orienteering, z.s. | 2010 | 1 | 00:15:34.2 | 00:03:29.0 | 00:07:31.6 | 00:11:36.3 | 00:15:34.2 | 1. |
4 km - Starší dorostenky (2008-2009)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borčická Denisa | KLUB LYŽOVÁNÍ PŘI SPORTOVNÍM GYMNÁZIU JABLONEC NAD NISOU | 2009 | 69 | 00:17:49.9 | 00:03:43.8 | 00:08:15.2 | 00:13:00.1 | 00:17:49.9 | 2. | |
| 2. | Mrázová Ema | TJ Slovan Praha Zdravotník | 2009 | 68 | 00:19:28.1 | +00:01:38.2 | 00:07:58.0 | 00:09:14.4 | 00:14:14.6 | 00:19:28.1 | 3. |
4 + 2 + 4 km - Štafety (2007 a st.)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Mezičas 6. | Mezičas 7. | Mezičas 8. | Mezičas 9. | Mezičas 10. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vítek Bradna + Klára Morávková + Ondřej Dutka | Ski klub Jablonec 1 | 0 | 3 | 00:33:49.0 | 00:02:50.8 | 00:06:05.8 | 00:09:23.8 | 00:12:41.9 | 00:16:12.4 | 00:19:47.6 | 00:23:17.2 | 00:26:51.5 | 00:30:24.1 | 00:33:49.0 | 1. | |
| 2. | Jan Janata + Magdalena Bradnová + Michal Vaněček | Ski klub Jablonec 2 | 0 | 6 | 00:34:48.8 | +00:00:59.7 | 00:02:47.6 | 00:05:57.7 | 00:09:10.6 | 00:12:16.2 | 00:15:57.5 | 00:19:44.0 | 00:23:19.7 | 00:27:06.3 | 00:31:02.9 | 00:34:48.8 | 2. |
| 3. | Michal Francke + Tereza Kálalová +Ondra Černý | Tygři 1 | 0 | 1 | 00:36:42.5 | +00:02:53.5 | 00:02:54.3 | 00:06:07.7 | 00:09:33.4 | 00:13:07.7 | 00:17:14.1 | 00:21:46.2 | 00:25:28.3 | 00:29:17.6 | 00:33:06.7 | 00:36:42.5 | 3. |
| 4. | Lukáš Kukbričan + Dominika Kubričanová + Matouš Pavlík | Humanita 1 | 0 | 2 | 00:37:03.0 | +00:03:14.0 | 00:02:56.9 | 00:06:27.7 | 00:10:03.6 | 00:13:32.4 | 00:17:34.3 | 00:21:51.1 | 00:25:29.1 | 00:29:16.8 | 00:33:09.0 | 00:37:03.0 | 4. |
| 5. | Petr Marhoun + Simona Macková + Martin Pávek | MFF / ČZU | 0 | 7 | 00:37:35.5 | +00:03:46.4 | 00:02:57.6 | 00:06:28.6 | 00:10:04.4 | 00:13:40.8 | 00:18:18.1 | 00:23:19.6 | 00:26:53.2 | 00:30:25.4 | 00:33:59.4 | 00:37:35.5 | 5. |
| 6. | Mirek Kalina + Markéta Kalinová + Martin Matoušek | Humanita 2 | 0 | 8 | 00:41:26.8 | +00:07:37.8 | 00:03:32.0 | 00:07:28.2 | 00:11:29.6 | 00:15:27.0 | 00:20:00.2 | 00:24:44.7 | 00:28:48.2 | 00:33:00.6 | 00:37:15.2 | 00:41:26.8 | 6. |
| 7. | Miroslav Šindelář + Hana Černá + Tomáš Kálal | Tygři 2 | 0 | 4 | 00:41:30.4 | +00:07:41.4 | 00:03:11.1 | 00:06:48.4 | 00:10:41.8 | 00:14:43.3 | 00:20:30.6 | 00:26:55.3 | 00:30:27.6 | 00:34:02.8 | 00:37:46.0 | 00:41:30.4 | 7. |
| 8. | Matyaš Rop + Anežka Rodová + Oliver Šulc | Zdravotnik 2 | 0 | 5 | 00:42:05.0 | +00:08:15.9 | 00:03:44.6 | 00:08:06.5 | 00:12:40.2 | 00:17:10.4 | 00:21:45.6 | 00:26:45.9 | 00:30:26.8 | 00:34:11.3 | 00:38:08.3 | 00:42:05.0 | 8. |
| 9. | Jan Mitáček + Lucie štemberková + Milan štemberk | Humanita 3 | 0 | 10 | 00:42:27.0 | +00:08:38.0 | 00:03:40.1 | 00:07:44.1 | 00:11:56.1 | 00:16:06.6 | 00:20:57.0 | 00:25:53.9 | 00:30:00.5 | 00:34:23.3 | 00:38:25.3 | 00:42:27.0 | 9. |
| 10. | Antonín Skružný + Simona Malkovská + Jaroslav Tříska | Humanita 5 | 0 | 15 | 00:42:53.2 | +00:09:04.1 | 00:03:33.7 | 00:07:28.7 | 00:11:31.0 | 00:15:30.9 | 00:20:37.2 | 00:26:07.4 | 00:30:20.0 | 00:34:30.3 | 00:38:41.1 | 00:42:53.2 | 10. |
| 11. | Nikolas Domín + Radka Ouhrabková + Zdeněk Karban | Humanita 4 | 0 | 9 | 00:43:14.4 | +00:09:25.4 | 00:03:35.8 | 00:07:26.3 | 00:11:29.5 | 00:15:16.9 | 00:20:38.5 | 00:26:15.0 | 00:30:32.0 | 00:34:45.7 | 00:38:56.3 | 00:43:14.4 | 11. |
| 12. | Antonín Horálek + Edar Oňer + Theodor Šulc | Zdravotnik 3 | 0 | 13 | 00:43:21.4 | +00:09:32.3 | 00:03:34.1 | 00:07:36.8 | 00:12:08.1 | 00:16:40.1 | 00:20:56.0 | 00:25:24.7 | 00:29:22.8 | 00:33:55.0 | 00:38:47.9 | 00:43:21.4 | 12. |
| 13. | Petr Švarc + Gabriela Svobodová + Luboš Janko | Tygři 5 | 0 | 16 | 00:44:06.0 | +00:10:16.9 | 00:03:41.3 | 00:07:38.6 | 00:11:44.6 | 00:15:53.7 | 00:21:16.2 | 00:26:55.0 | 00:31:14.6 | 00:35:30.7 | 00:39:51.3 | 00:44:06.0 | 13. |
| 14. | Martin Saydl + Barbora Saydlová + Milan Pekárek | Tygři 4 | 0 | 14 | 00:44:43.8 | +00:10:54.7 | 00:03:17.8 | 00:06:51.8 | 00:10:32.4 | 00:14:23.4 | 00:20:47.8 | 00:27:13.5 | 00:31:22.9 | 00:35:46.8 | 00:40:13.0 | 00:44:43.8 | 14. |
| 15. | Jan Gajda + Ema Mrázová + Matyáš Rod | Zdravotnik 1 | 0 | 11 | 00:45:51.0 | +00:12:01.9 | 00:03:53.5 | 00:08:07.1 | 00:12:20.7 | 00:16:37.2 | 00:21:34.4 | 00:26:28.7 | 00:31:12.6 | 00:36:03.0 | 00:41:03.3 | 00:45:51.0 | 15. |
| 16. | Karel Šindelář + Tereza Šindelářová + Marek Deml | Tygři 3 | 0 | 12 | 00:46:54.5 | +00:13:05.4 | 00:04:00.4 | 00:08:27.8 | 00:12:59.9 | 00:17:29.7 | 00:22:31.1 | 00:27:58.0 | 00:32:29.4 | 00:37:11.3 | 00:42:07.0 | 00:46:54.5 | 16. |
| 17. | Vojta + Vojtová + Vojta | Tygři 6 | 0 | 17 | 00:49:28.9 | +00:15:39.8 | 00:03:32.8 | 00:07:26.8 | 00:11:28.7 | 00:15:24.1 | 00:20:24.1 | 00:26:07.0 | 00:31:25.7 | 00:37:17.0 | 00:43:23.5 | 00:49:28.9 | 17. |
| 18. | Martin Tušl + Eva Šeflová + Marek Cadl | Humanita E70 | 0 | 20 | 00:52:09.6 | +00:18:20.6 | 00:04:28.7 | 00:09:54.8 | 00:15:25.6 | 00:20:27.9 | 00:26:24.4 | 00:31:18.1 | 00:36:10.9 | 00:41:32.6 | 00:46:56.2 | 00:52:09.6 | 18. |
