13. ročník TYGŘÍHO SKIATLONU A závod SMÍŠENÝCH ŠTAFET - SOBOTA
VÝSLEDKY ZÁVODU - 07.03.2026
0,6 km - Předžáci (2018 a ml.)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antoš František | HO Horní Výtah | 2018 | 129 | 00:03:45.2 | 00:03:45.2 | 2. | |
| 2. | Pekárek Václav | Žižkovský tygři | 2018 | 111 | 00:05:11.9 | +00:01:26.6 | 00:05:11.9 | 20. |
| 3. | Drozda Šimon | SKI Janov-Bedřichov | 2018 | 109 | 00:05:18.4 | +00:01:33.2 | 00:05:18.4 | 22. |
| 4. | Kalal Stepan | Žižkovský tygři | 2018 | 112 | 00:05:26.9 | +00:01:41.6 | 00:05:26.9 | 24. |
| 5. | Kálal Lukáš | Žižkovský tygri | 2020 | 117 | 00:05:31.2 | +00:01:45.9 | 00:05:31.2 | 25. |
| 6. | Ouhrabka Lukáš | SPORTICUS orienteering, z.s. | 2019 | 115 | 00:05:36.8 | +00:01:51.5 | 00:05:36.8 | 26. |
| 7. | Pavlík Barnabáš | VSK Humanota | 2018 | 123 | 00:05:45.6 | +00:02:00.4 | 00:05:45.6 | 27. |
| 8. | Štemberg David | VSK Humanita Praha | 2019 | 114 | 00:05:47.5 | +00:02:02.2 | 00:05:47.5 | 28. |
| 9. | Horálek Augustín | ZDRP | 2021 | 118 | 00:06:28.5 | +00:02:43.2 | 00:06:28.5 | 30. |
| 10. | Quido Branšovský Jakub | Sporticus | 2018 | 110 | 00:07:26.6 | +00:03:41.4 | 00:07:26.6 | 34. |
| 11. | Novakov Elvin | Biatlon Klecany | 2020 | 116 | 00:08:00.8 | +00:04:15.5 | 00:08:00.8 | 37. |
| 12. | Hruška Jonáš | SKI klub Jablonec | 2021 | 119 | 00:08:37.5 | +00:04:52.2 | 00:08:37.5 | 38. |
| 13. | Kožíšek Oliver | VSK Humanita | 2021 | 120 | 00:09:00.7 | +00:05:15.4 | 00:09:00.7 | 39. |
| 14. | Mikan Antonín | VSK Humanita Praha | 2019 | 113 | 00:10:05.1 | +00:06:19.9 | 00:10:05.1 | 40. |
| 15. | Pavlík Štepán | VSK Humanita | 2021 | 124 | 00:23:06.1 | +00:19:20.8 | 00:23:06.1 | 42. |
0,6 km - Předžákyně (2018 a ml.)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vyšohlíd Ester | Klub biatlonu Liberec, p.s. | 2018 | R91 | 00:04:38.6 | 00:04:38.6 | 9. | |
| 2. | Karbanová Laura | SPORTICUS orienteering, z.s. | 2019 | R94 | 00:04:39.2 | +00:00:00.6 | 00:04:39.2 | 10. |
| 3. | Kubištová Gréta | TJ DUKLA Liberec | 2019 | R93 | 00:05:12.2 | +00:00:33.6 | 00:05:12.2 | 21. |
| 4. | Hniková Klára | Biatlon Klecany | 2018 | R90 | 00:05:57.1 | +00:01:18.5 | 00:05:57.1 | 29. |
| 5. | Břečková Amalie | Sokol Velké Hamry | 2020 | R95 | 00:06:29.3 | +00:01:50.7 | 00:06:29.3 | 31. |
| 6. | Sajdlová Michaela | Žižkovský tygři | 2020 | R100 | 00:06:29.4 | +00:01:50.8 | 00:06:29.4 | 32. |
| 7. | Pekárková Anna | Žižkovský tygři | 2020 | R99 | 00:06:30.6 | +00:01:52.0 | 00:06:30.6 | 33. |
| 8. | Černá Gabriela | Žižkovský tygři | 2020 | R98 | 00:07:34.2 | +00:02:55.6 | 00:07:34.2 | 35. |
| 9. | Krejčová Jitka | Humanita Praha | 2020 | R96 | 00:07:54.8 | +00:03:16.2 | 00:07:54.8 | 36. |
| 10. | Martinčíková Anna | Žižkovský tygři | 2020 | R97 | 00:14:19.7 | +00:09:41.0 | 00:14:19.7 | 41. |
| 11. | Martinčiková Tereza | Žižkovští tygři | 2023 | 130 | 00:23:34.8 | +00:18:56.1 | 00:23:34.8 | 43. |
0,6 km - Nejmladší žáci (2016-2017)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kysela Rudolf | Olfin Car Ski team | 2016 | 101 | 00:03:24.8 | 00:03:24.8 | 1. | |
| 2. | Novák Kryštof | Pražský biatlonový klub, p.s. | 2016 | 102 | 00:04:04.1 | +00:00:39.2 | 00:04:04.1 | 4. |
| 3. | Vyšohlíd Eliáš | Klub biatlonu Liberec, p.s. | 2016 | 104 | 00:04:04.6 | +00:00:39.7 | 00:04:04.6 | 5. |
| 4. | Drozda Antonín | SKI Janov-Bedřichov | 2016 | 98 | 00:04:15.6 | +00:00:50.7 | 00:04:15.6 | 7. |
| 5. | Junek Teodor | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 2017 | 106 | 00:04:39.2 | +00:01:14.3 | 00:04:39.2 | 11. |
| 6. | Štemberg Petr | VSK Humanita Praha | 2016 | 99 | 00:04:40.8 | +00:01:15.9 | 00:04:40.8 | 12. |
| 7. | Bradna Vilém | Ski Klub Jablonec nad Nisou | 2017 | 108 | 00:04:41.3 | +00:01:16.4 | 00:04:41.3 | 13. |
| 8. | Novotný Jakub | TJ Slovan Praha Zdravotník | 2017 | 107 | 00:04:41.8 | +00:01:16.9 | 00:04:41.8 | 14. |
| 9. | Douša Lukáš | Pražský biatlonový klub, p.s. | 2016 | 103 | 00:05:01.4 | +00:01:36.5 | 00:05:01.4 | 17. |
| 10. | Šimonek Albert | TJ Tanvald | 2016 | 100 | 00:05:24.7 | +00:01:59.8 | 00:05:24.7 | 23. |
0,6 km - Nejmladší žákyně (2016-2017)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klapková Josefína | SKI Janov - Bedřichov | 2016 | R85 | 00:03:58.6 | 00:03:58.6 | 3. | |
| 2. | Sajdlová Veronika | Žižkovský tygři | 2017 | R88 | 00:04:14.5 | +00:00:15.8 | 00:04:14.5 | 6. |
| 3. | Machová Lara | KB SiMi Praha | 2016 | R86 | 00:04:36.2 | +00:00:37.5 | 00:04:36.2 | 8. |
| 4. | Pecháčová Žofie | Pražský biatlonový klub, p.s. | 2016 | 121 | 00:04:48.2 | +00:00:49.5 | 00:04:48.2 | 15. |
| 5. | Škodová Valentýna | SKI Janov - Bedřichov | 2016 | R84 | 00:04:52.2 | +00:00:53.5 | 00:04:52.2 | 16. |
| 6. | Černá Andrea | Žižkovský tygři | 2017 | R87 | 00:05:05.3 | +00:01:06.6 | 00:05:05.3 | 18. |
| 7. | Vaculíková Tereza | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 2017 | R89 | 00:05:06.5 | +00:01:07.8 | 00:05:06.5 | 19. |
1,2 km - Mladší žáci (2014-2015)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mach Radek | KB SiMi Praha | 2014 | 90 | 00:07:19.8 | 00:03:29.4 | 00:07:19.8 | 1. | |
| 2. | Šedivý Marek | Biatlon Klecany | 2014 | 84 | 00:07:34.0 | +00:00:14.2 | 00:03:38.7 | 00:07:34.0 | 3. |
| 3. | Uher Josef | KB Trefa Kosmonosy | 2015 | 91 | 00:07:57.3 | +00:00:37.5 | 00:04:05.7 | 00:07:57.3 | 4. |
| 4. | Hnik Ondřej | Biatlon Klecany | 2015 | 92 | 00:08:05.6 | +00:00:45.8 | 00:03:58.1 | 00:08:05.6 | 6. |
| 5. | Deml Vilém | TJ Sokol Senohraby - lyžařský oddíl | 2015 | 97 | 00:08:08.2 | +00:00:48.4 | 00:03:56.6 | 00:08:08.2 | 7. |
| 6. | Junek Dalibor | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 2015 | 94 | 00:08:22.2 | +00:01:02.4 | 00:04:08.9 | 00:08:22.2 | 8. |
| 7. | Záruba Martin | Pražský biatlonový klub, p.s. | 2014 | 83 | 00:08:37.0 | +00:01:17.2 | 00:04:09.2 | 00:08:37.0 | 10. |
| 8. | Novakov Ivan | Biatlon Klecany | 2015 | 93 | 00:08:39.4 | +00:01:19.5 | 00:04:04.6 | 00:08:39.4 | 11. |
| 9. | Buček Kryštof | Pražský biatlonový klub, p.s. | 2014 | 88 | 00:09:02.3 | +00:01:42.5 | 00:04:20.8 | 00:09:02.3 | 16. |
| 10. | Kalina Oskar | SPORTICUS orienteering, z.s. | 2015 | 96 | 00:09:16.9 | +00:01:57.0 | 00:04:14.5 | 00:09:16.9 | 18. |
| 11. | Kos Ondřej | Pražský biatlonový klub, p.s. | 2015 | 95 | 00:10:10.7 | +00:02:50.9 | 00:04:52.2 | 00:10:10.7 | 20. |
1,2 km - Mladší žákyně (2014-2015)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vyšohlíd Eliška | Klub biatlonu Liberec, p.s. | 2014 | 86 | 00:07:25.8 | 00:03:37.2 | 00:07:25.8 | 2. | |
| 2. | Márová Elen | Pražský biatlonový klub, p.s. | 2014 | R74 | 00:07:58.4 | +00:00:32.6 | 00:03:48.2 | 00:07:58.4 | 5. |
| 3. | Červenková Anežka | Biatlon Klecany | 2015 | R79 | 00:08:22.4 | +00:00:56.5 | 00:04:04.6 | 00:08:22.4 | 9. |
| 4. | Kozderová Natálie | Pražský biatlonový klub, p.s. | 2014 | R75 | 00:08:40.3 | +00:01:14.5 | 00:04:14.8 | 00:08:40.3 | 12. |
| 5. | Jandová Anna | Pražský biatlonový klub, p.s. | 2014 | R77 | 00:08:44.4 | +00:01:18.5 | 00:04:18.3 | 00:08:44.4 | 13. |
| 6. | Sajdlová Barbora | Žižkovský tygři | 2015 | R80 | 00:08:46.5 | +00:01:20.7 | 00:04:17.7 | 00:08:46.5 | 14. |
| 7. | Anna Hájková Karolína | Biatlon Klecany | 2015 | R78 | 00:08:48.2 | +00:01:22.3 | 00:04:16.1 | 00:08:48.2 | 15. |
| 8. | Kalášková Amálie | Pražský biatlonový klub, p.s. | 2014 | R76 | 00:09:09.4 | +00:01:43.6 | 00:04:29.7 | 00:09:09.4 | 17. |
| 9. | Novotná Nikola | TJ Slovan Praha Zdravotník | 2014 | 87 | 00:09:58.6 | +00:02:32.8 | 00:04:34.4 | 00:09:58.6 | 19. |
| 10. | Müllerová Ludmila | TJ Slovan Praha Zdravotník | 2015 | R82 | 00:11:12.5 | +00:03:46.7 | 00:05:26.7 | 00:11:12.5 | 21. |
| 11. | Bucharová Tereza | Pražský biatlonový klub, p.s. | 2014 | 85 | 00:11:37.3 | +00:04:11.5 | 00:05:22.6 | 00:11:37.3 | 22. |
| 12. | Francke Johana | Žižkovský tygři | 2015 | R81 | 00:11:58.9 | +00:04:33.1 | 00:05:38.4 | 00:11:58.9 | 23. |
2,3 km + 2,3 km - Starší žáci (2012-2013)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ježek Vincent | TJ DUKLA Liberec | 2012 | 72 | 00:14:30.1 | 00:07:01.7 | 00:14:30.1 | 3. | |
| 2. | Oliver Bednář Nicholas | Olfin Car Ski team | 2012 | 74 | 00:15:31.4 | +00:01:01.3 | 00:07:38.5 | 00:15:31.4 | 9. |
| 3. | Pilný Vojtěch | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 2012 | 73 | 00:15:40.9 | +00:01:10.8 | 00:07:41.0 | 00:15:40.9 | 10. |
| 4. | Kysela Jiří | Olfin Car Ski team | 2013 | 81 | 00:16:26.4 | +00:01:56.3 | 00:07:45.8 | 00:16:26.4 | 12. |
| 5. | E. Pela Barnabáš | Ski & Run Horní Maxov | 2012 | 68 | 00:16:48.6 | +00:02:18.5 | 00:08:18.4 | 00:16:48.6 | 16. |
| 6. | Horáček Filip | Olfin Car Ski team | 2013 | 80 | 00:17:42.1 | +00:03:11.9 | 00:08:38.8 | 00:17:42.1 | 21. |
| 7. | Pechač Vavřinec | Pražský biatlonový klub, p.s. | 2012 | 70 | 00:17:42.2 | +00:03:12.0 | 00:08:38.5 | 00:17:42.2 | 22. |
| 8. | Šindelář Matěj | Pražský biatlonový klub, p.s. | 2013 | 75 | 00:17:43.3 | +00:03:13.2 | 00:08:39.8 | 00:17:43.3 | 23. |
| 9. | Karban Štěpán | SPORTICUS orienteering, z.s. | 2013 | 82 | 00:18:09.3 | +00:03:39.2 | 00:09:00.5 | 00:18:09.3 | 25. |
| 10. | Škoda Ludvík | Pražský biatlonový klub, p.s. | 2013 | 76 | 00:18:13.3 | +00:03:43.2 | 00:09:00.2 | 00:18:13.3 | 27. |
| 11. | Toral Vít | Biatlon Klecany | 2013 | 77 | 00:20:27.0 | +00:05:56.8 | 00:10:21.2 | 00:20:27.0 | 35. |
| 12. | Šindelář Eduard | Žižkovský tygři | 2012 | 71 | 00:20:54.1 | +00:06:24.0 | 00:10:21.3 | 00:20:54.1 | 37. |
| 13. | Kubát Tomáš | Biatlon Klecany | 2013 | 78 | 00:21:17.2 | +00:06:47.1 | 00:10:36.2 | 00:21:17.2 | 42. |
| 14. | Maleček Adam | Žižkovský tygři | 2013 | 79 | 00:21:34.4 | +00:07:04.2 | 00:10:32.1 | 00:21:34.4 | 43. |
2,3 km + 2,3 km - Starší žákyně (2012-2013)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grossová Pavla | SKI Janov - Bedřichov | 2012 | R68 | 00:16:42.9 | 00:08:16.5 | 00:16:42.9 | 15. | |
| 2. | Štefanová Zita | Pražský biatlonový klub, p.s. | 2012 | R64 | 00:17:56.7 | +00:01:13.8 | 00:08:30.2 | 00:17:56.7 | 24. |
| 3. | Johanová Anika | Olfin Car Ski team | 2012 | R67 | 00:18:12.8 | +00:01:29.8 | 00:08:30.9 | 00:18:12.8 | 26. |
| 4. | Kordačová Zuzana | SKI Janov - Bedřichov | 2012 | R63 | 00:18:14.1 | +00:01:31.2 | 00:09:10.2 | 00:18:14.1 | 28. |
| 5. | Klapková Růžena | SKI Janov - Bedřichov | 2013 | R72 | 00:18:15.5 | +00:01:32.6 | 00:09:14.3 | 00:18:15.5 | 29. |
| 6. | Škodová Aneta | SKI Janov - Bedřichov | 2013 | R71 | 00:18:15.6 | +00:01:32.6 | 00:09:19.3 | 00:18:15.6 | 30. |
| 7. | Smolíková Karolína | Pražský biatlonový klub, p.s. | 2012 | R65 | 00:18:44.8 | +00:02:01.8 | 00:09:22.9 | 00:18:44.8 | 32. |
| 8. | Kalášková Rozálie | Pražský biatlonový klub, p.s. | 2012 | R66 | 00:20:57.8 | +00:04:14.8 | 00:09:58.4 | 00:20:57.8 | 38. |
| 9. | Müllerová Karla | TJ Slovan Praha Zdravotník | 2013 | R73 | 00:21:00.4 | +00:04:17.5 | 00:09:49.3 | 00:21:00.4 | 39. |
| 10. | Ouhrabková Bára | SPORTICUS orienteering, z.s. | 2012 | R70 | 00:21:05.3 | +00:04:22.3 | 00:10:29.3 | 00:21:05.3 | 40. |
| 11. | Kirschnerová Eva | TJ. Slovan Praha Zdravotník | 2012 | R62 | 00:21:12.7 | +00:04:29.7 | 00:10:12.4 | 00:21:12.7 | 41. |
2,3 km + 2,3 km - Starší žáci U15 (2011)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horáček Jan | Olfin Car Ski team | 2011 | 64 | 00:15:01.1 | 00:07:19.0 | 00:15:01.1 | 4. | |
| 2. | Kubišta Anton | Klub biatlonu Liberec, p.s. | 2011 | 66 | 00:15:24.0 | +00:00:22.8 | 00:07:34.3 | 00:15:24.0 | 7. |
| 3. | Hamáček Matěj | Olfin Car Ski team | 2011 | 65 | 00:15:30.3 | +00:00:29.1 | 00:07:31.2 | 00:15:30.3 | 8. |
| 4. | Křepela Jiří | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 2011 | 62 | 00:16:37.4 | +00:01:36.3 | 00:07:31.7 | 00:16:37.4 | 14. |
| 5. | Karban Ondřej | SPORTICUS orienteering, z.s. | 2011 | 67 | 00:18:22.2 | +00:03:21.0 | 00:08:51.7 | 00:18:22.2 | 31. |
2,3 km + 2,3 km - Starší žákyně U15 (2011)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Škodová Daniela | Pražský biatlonový klub, p.s. | 2011 | R57 | 00:16:56.5 | 00:08:16.1 | 00:16:56.5 | 18. | |
| 2. | Öner Eda | TJ Slovan Praha Zdravotník | 2011 | R60 | 00:17:41.2 | +00:00:44.6 | 00:08:24.3 | 00:17:41.2 | 20. |
| 3. | Neumanová Berta | Pražský biatlonový klub, p.s. | 2011 | R56 | 00:19:07.0 | +00:02:10.5 | 00:09:19.6 | 00:19:07.0 | 33. |
| 4. | Kalinová Lisa | SPORTICUS orienteering, z.s. | 2011 | R61 | 00:19:47.6 | +00:02:51.0 | 00:09:21.0 | 00:19:47.6 | 34. |
| 5. | Nyklová Štěpánka | Klub biatlonu Liberec, p.s. | 2011 | R59 | 00:20:44.5 | +00:03:47.9 | 00:10:08.1 | 00:20:44.5 | 36. |
2,3 km + 2,3 km - Mladší dorostenci (2010)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kysela Vojtěch | Olfin Car Ski team | 2010 | 58 | 00:13:57.5 | 00:06:36.5 | 00:13:57.5 | 1. | |
| 2. | Vaněček Michal | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 2010 | 57 | 00:14:22.9 | +00:00:25.3 | 00:07:02.5 | 00:14:22.9 | 2. |
| 3. | Ouhrabka Vít | SPORTICUS orienteering, z.s. | 2010 | 61 | 00:16:00.7 | +00:02:03.1 | 00:07:50.3 | 00:16:00.7 | 11. |
| 4. | Horálek Antonín | TJ Slovan Praha Zdravotník | 2010 | 60 | 00:16:28.0 | +00:02:30.4 | 00:07:36.0 | 00:16:28.0 | 13. |
| 5. | Šulc Theodor | TJ Slovan Praha Zdravotník | 2010 | 59 | 00:17:11.5 | +00:03:13.9 | 00:07:57.7 | 00:17:11.5 | 19. |
2,3 km + 2,3 km - Mladší dorostenky (2010)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Machová Jana | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 2010 | R52 | 00:15:05.9 | 00:07:09.3 | 00:15:05.9 | 5. | |
| 2. | Erbenová Marianna | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 2010 | R53 | 00:15:17.1 | +00:00:11.1 | 00:07:30.4 | 00:15:17.1 | 6. |
| 3. | Skálová Monika | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 2010 | R54 | 00:16:49.9 | +00:01:43.9 | 00:08:03.3 | 00:16:49.9 | 17. |
| 4. | Možíšová Magdaléna | TJ Slovan Praha Zdravotník | 2010 | R55 | 00:22:20.8 | +00:07:14.9 | 00:09:48.3 | 00:22:20.8 | 44. |
2x 2,3 km + 2x2,3 km - Starší dorostenky (2008-2009)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bradnová Magdaléna | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 2008 | R44 | 00:29:40.8 | 00:07:00.0 | 00:13:58.2 | 00:22:01.7 | 00:29:40.8 | 1. | |
| 2. | Lutovská Klára | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 2008 | R42 | 00:29:47.5 | +00:00:06.7 | 00:07:00.0 | 00:14:13.1 | 00:22:02.1 | 00:29:47.5 | 2. |
| 3. | Široká Magdaléna | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 2009 | R48 | 00:30:33.3 | +00:00:52.5 | 00:07:00.0 | 00:14:35.5 | 00:22:44.3 | 00:30:33.3 | 4. |
| 4. | Tůmová Martina | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 2008 | R41 | 00:31:24.2 | +00:01:43.4 | 00:07:00.0 | 00:14:40.0 | 00:22:58.9 | 00:31:24.2 | 5. |
| 5. | Porkertová Viktorie | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 2009 | R49 | 00:31:40.6 | +00:01:59.7 | 00:07:00.0 | 00:15:12.6 | 00:23:37.4 | 00:31:40.6 | 6. |
| 6. | Holíková Veronika | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 2008 | R47 | 00:31:50.2 | +00:02:09.4 | 00:07:00.0 | 00:15:00.4 | 00:23:35.6 | 00:31:50.2 | 7. |
| 7. | Dršerová Daniele | Ski Klub Jablonec | 2008 | 122 | 00:34:14.9 | +00:04:34.1 | 00:07:00.0 | 00:15:56.1 | 00:24:56.0 | 00:34:14.9 | 9. |
| 8. | Skálová Renata | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 2008 | R46 | 00:34:32.3 | +00:04:51.5 | 00:07:00.0 | 00:15:37.6 | 00:25:14.2 | 00:34:32.3 | 11. |
| 9. | Lutovská Beáta | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 2008 | R43 | 00:34:33.0 | +00:04:52.2 | 00:07:00.0 | 00:15:26.7 | 00:25:25.8 | 00:34:33.0 | 12. |
| 10. | Bendová Veronika | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 2009 | R50 | 00:35:03.9 | +00:05:23.1 | 00:07:00.0 | 00:16:23.4 | 00:25:54.2 | 00:35:03.9 | 13. |
| 11. | Mrázová Ema | TJ Slovan Praha Zdravotník | 2009 | 54 | 00:40:23.7 | +00:10:42.9 | 00:09:13.3 | 00:19:15.8 | 00:30:03.0 | 00:40:23.7 | 16. |
2x 2,3 km + 2x2,3 km - Ženy a juniorky (2007 a st.)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JIndřišková Lucie | Ski Klub Jablonec | 2006 | 131 | 00:30:23.9 | 00:07:00.0 | 00:13:59.1 | 00:22:18.4 | 00:30:23.9 | 3. | |
| 2. | Peštová Daniela | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 2007 | R40 | 00:32:42.3 | +00:02:18.3 | 00:07:00.0 | 00:15:01.9 | 00:23:40.5 | 00:32:42.3 | 8. |
| 3. | Vaněčková Věra | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 2007 | R39 | 00:34:29.3 | +00:04:05.3 | 00:07:00.0 | 00:15:49.8 | 00:25:07.5 | 00:34:29.3 | 10. |
| 4. | Kalalova Tereza | Žižkovský tygři | 1986 | R34 | 00:38:01.2 | +00:07:37.3 | 00:08:49.0 | 00:18:22.9 | 00:28:41.7 | 00:38:01.2 | 14. |
| 5. | Kubričanová Dominika | Vysokoškolský sportovní klub Humanita | 1988 | R36 | 00:38:08.0 | +00:07:44.0 | 00:09:19.5 | 00:19:22.9 | 00:29:00.1 | 00:38:08.0 | 15. |
| 6. | Kalinová Markéta | VSK Humanita Praha | 1982 | R31 | 00:40:34.5 | +00:10:10.5 | 00:10:01.7 | 00:20:40.2 | 00:30:52.1 | 00:40:34.5 | 17. |
| 7. | Sajdlová Jana | Žižkovský tygři | 1983 | R33 | 00:40:52.3 | +00:10:28.4 | 00:09:36.2 | 00:19:47.0 | 00:30:50.4 | 00:40:52.3 | 18. |
| 8. | Štembergová Lucie | Vysokoškolský sportovní klub Humanita | 1988 | R37 | 00:41:18.8 | +00:10:54.9 | 00:10:10.7 | 00:20:36.6 | 00:31:19.7 | 00:41:18.8 | 19. |
| 9. | Karbanová Vendula | VSK Humanita Praha | 1983 | R32 | 00:45:10.3 | +00:14:46.4 | 00:10:10.6 | 00:21:21.0 | 00:33:19.1 | 00:45:10.3 | 20. |
| 10. | Lacigová Michaela | TJ Slovan Praha Zdravotník | 1981 | R30 | 00:46:36.1 | +00:16:12.2 | 00:11:03.8 | 00:23:04.0 | 00:34:57.6 | 00:46:36.1 | 21. |
| 11. | Ouhrabková Radka | VSK Humanita Praha | 1981 | R29 | 00:47:21.1 | +00:16:57.2 | 00:11:32.6 | 00:23:37.6 | 00:35:34.8 | 00:47:21.1 | 22. |
| 12. | Martinčíková Aneta | Žižkovský tygři | 1987 | R35 | 00:48:01.4 | +00:17:37.5 | 00:07:00.0 | 00:23:33.5 | 00:35:57.3 | 00:48:01.4 | 23. |
| 13. | Vojtová Klára | Žižkovští tygři | 2007 | 128 | 00:48:29.7 | +00:18:05.8 | 00:11:17.2 | 00:23:58.0 | 00:35:51.7 | 00:48:29.7 | 24. |
| 14. | Klímová Vaňková Zuzana | Humanita Praha | 1978 | 132 | 00:50:27.3 | +00:20:03.4 | 00:11:30.9 | 00:23:40.3 | 00:37:31.0 | 00:50:27.3 | 25. |
3x 2,3 km + 3x2,3 km - Starší dorostenci (2008-2009)
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Mezičas 5. | Mezičas 6. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janata Jan | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 2009 | 55 | 00:40:45.2 | 00:06:29.0 | 00:13:35.4 | 00:20:24.2 | 00:27:16.0 | 00:33:55.4 | 00:40:45.2 | 1. | |
| 2. | Bradna Vítek | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 2008 | 49 | 00:41:20.3 | +00:00:35.0 | 00:06:29.7 | 00:13:34.3 | 00:20:31.9 | 00:27:34.0 | 00:34:25.3 | 00:41:20.3 | 3. |
| 3. | Holub Tobiáš | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 2009 | 56 | 00:42:19.7 | +00:01:34.5 | 00:06:32.1 | 00:13:35.2 | 00:20:34.8 | 00:27:58.4 | 00:35:04.2 | 00:42:19.7 | 4. |
| 4. | Lesák Marek | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 2008 | 48 | 00:44:16.8 | +00:03:31.6 | 00:06:43.0 | 00:13:49.5 | 00:21:08.5 | 00:28:51.0 | 00:36:40.4 | 00:44:16.8 | 8. |
| 5. | Norba Denis | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 2008 | 47 | 00:44:26.6 | +00:03:41.4 | 00:06:30.9 | 00:13:43.7 | 00:20:46.4 | 00:28:17.5 | 00:36:25.7 | 00:44:26.6 | 10. |
| 6. | Šembera Jan | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 2008 | 46 | 00:46:20.8 | +00:05:35.5 | 00:06:37.5 | 00:14:40.6 | 00:22:54.2 | 00:30:51.9 | 00:38:39.0 | 00:46:20.8 | 15. |
| 7. | Vodrážka Štěpán | USK CS Plzeň | 2008 | 51 | 00:50:53.5 | +00:10:08.2 | 00:07:10.2 | 00:15:43.3 | 00:24:48.2 | 00:33:45.6 | 00:42:27.9 | 00:50:53.5 | 24. |
