LEKI 10K + 21K + 42K SUMMER
VÝSLEDKY ZÁVODU - 13.06.2026
10K - Muži bez rozdílu věku
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakoubek Jakub | Alpha OCR Team | 1998 | 560 | 00:55:59.8 | 00:55:59.8 | 1. | |
| 2. | Kryštof Slánský Jan | MIZUNO RUNNERS | 2008 | 561 | 00:58:06.3 | +00:02:06.4 | 00:58:06.3 | 2. |
| 3. | Vávra Robin | Fenix sport bk | 2009 | 558 | 00:58:44.9 | +00:02:45.0 | 00:58:44.9 | 3. |
| 4. | Dymák Pavel | Hvězda Pardubice | 1987 | 556 | 00:59:02.7 | +00:03:02.8 | 00:59:02.7 | 4. |
| 5. | Šťovíček Matěj | 2000 | 549 | 01:02:23.4 | +00:06:23.6 | 01:02:23.4 | 5. | |
| 6. | Canini Marek | 1995 | 505 | 01:02:35.2 | +00:06:35.4 | 01:02:35.2 | 6. | |
| 7. | Sluka Pavel | Vlajem za psem | 1996 | 569 | 01:02:45.3 | +00:06:45.4 | 01:02:45.3 | 7. |
| 8. | Korgo Matouš | Fenix sport Blansko | 2011 | 557 | 01:04:29.2 | +00:08:29.4 | 01:04:29.2 | 9. |
| 9. | Neoral Patrik | 1998 | 562 | 01:06:49.3 | +00:10:49.4 | 01:06:49.3 | 11. | |
| 10. | Haras Pelc Tomáš | 1987 | 570 | 01:08:01.9 | +00:12:02.1 | 01:08:01.9 | 13. | |
| 11. | Lohynský Jan | 1995 | 519 | 01:13:04.4 | +00:17:04.6 | 01:13:04.4 | 15. | |
| 12. | Havlíček Martin | 1978 | 507 | 01:13:52.5 | +00:17:52.6 | 01:13:52.5 | 17. | |
| 13. | colin José | MIZUNO TEAM | 1993 | 552 | 01:14:04.8 | +00:18:04.9 | 01:14:04.8 | 19. |
| 14. | Marek Michal | 1995 | 522 | 01:15:12.2 | +00:19:12.4 | 01:15:12.2 | 20. | |
| 15. | Procházka David | 1985 | 528 | 01:16:07.4 | +00:20:07.6 | 01:16:07.4 | 21. | |
| 16. | Murárik Jaroslav | 1988 | 525 | 01:16:45.4 | +00:20:45.6 | 01:16:45.4 | 22. | |
| 17. | Maršálek Aleš | 2001 | 565 | 01:19:01.7 | +00:23:01.8 | 01:19:01.7 | 24. | |
| 18. | Tiwaz Ondřej | Vybalancujto | 1993 | 573 | 01:19:22.2 | +00:23:22.4 | 01:19:22.2 | 25. |
| 19. | Jaroševskyj Artem | 1992 | 510 | 01:22:49.1 | +00:26:49.3 | 01:22:49.1 | 27. | |
| 20. | Sikora Jakub | 1997 | 530 | 01:23:29.9 | +00:27:30.0 | 01:23:29.9 | 28. | |
| 21. | Zoubek Daniel | KPM | 1967 | 540 | 01:26:58.6 | +00:30:58.8 | 01:26:58.6 | 33. |
| 22. | Krčmář Martin | 1978 | 541 | 01:27:07.9 | +00:31:08.1 | 01:27:07.9 | 34. | |
| 23. | Linke Jiří | Buďíkov | 1984 | 518 | 01:29:06.1 | +00:33:06.3 | 01:29:06.1 | 37. |
| 24. | Šanda David | 1991 | 554 | 01:31:28.0 | +00:35:28.2 | 01:31:28.0 | 40. | |
| 25. | Mečir Petr | 2002 | 576 | 01:31:57.5 | +00:35:57.7 | 01:31:57.5 | 41. | |
| 26. | Rygál Libor | SK Maxtri | 1962 | 555 | 01:37:47.4 | +00:41:47.5 | 01:37:47.4 | 48. |
| 27. | Spejchal Jiri | 1984 | 532 | 01:39:11.4 | +00:43:11.5 | 01:39:11.4 | 49. | |
| 28. | Slambor Jan | 1988 | 567 | 01:41:02.0 | +00:45:02.1 | 01:41:02.0 | 51. | |
| 29. | Pekař Ondřej | 1991 | 559 | 01:41:02.0 | +00:45:02.2 | 01:41:02.0 | 52. | |
| 30. | Najman Petr | Běžím, abych mohl na pivo | 1990 | 542 | 01:45:47.5 | +00:49:47.7 | 01:45:47.5 | 55. |
| 31. | Zilger Mirko | 1977 | 539 | 01:45:52.6 | +00:49:52.8 | 01:45:52.6 | 56. | |
| 32. | Skřivánek Jakub | 2006 | 531 | 01:46:40.0 | +00:50:40.2 | 01:46:40.0 | 57. | |
| 33. | Vašků Filip | DBJC | 2001 | 537 | 01:52:07.4 | +00:56:07.5 | 01:52:07.4 | 62. |
| 34. | Gartner Petr | Oceloti Liberec | 1973 | 545 | 01:57:23.1 | +01:01:23.2 | 01:57:23.1 | 65. |
| 35. | Odstrčil Pavel | 1991 | 526 | 02:00:09.3 | +01:04:09.5 | 02:00:09.3 | 66. | |
| 36. | Hejl Václav | Ruby | 1982 | 508 | 02:44:57.8 | +01:48:57.9 | 02:44:57.8 | 69. |
10K - Ženy bez rozdílu věku
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kocumová Zuzana | ED System RSJ Team | 1979 | 575 | 01:03:08.1 | 01:03:08.1 | 8. | |
| 2. | Fraňková Alexandra | AC Turnov | 1998 | 578 | 01:04:36.4 | +00:01:28.2 | 01:04:36.4 | 10. |
| 3. | Martinez Pospichalova Alice | Qui ho havia de dir | 2006 | 546 | 01:07:45.7 | +00:04:37.5 | 01:07:45.7 | 12. |
| 4. | Jakoubková Jana | Extreme Dog Race team | 2003 | 564 | 01:09:08.5 | +00:06:00.3 | 01:09:08.5 | 14. |
| 5. | Blahoutová Libuše | 1976 | 577 | 01:13:40.7 | +00:10:32.5 | 01:13:40.7 | 16. | |
| 6. | Latová Kateřina | 1998 | 517 | 01:13:54.9 | +00:10:46.7 | 01:13:54.9 | 18. | |
| 7. | Paprcka Silvia | 1982 | 568 | 01:16:46.0 | +00:13:37.8 | 01:16:46.0 | 23. | |
| 8. | Čechová Adéla | 2000 | 506 | 01:20:55.3 | +00:17:47.1 | 01:20:55.3 | 26. | |
| 9. | Karbanová Barbora | MIZUNO TEAM | 1990 | 543 | 01:23:37.4 | +00:20:29.2 | 01:23:37.4 | 29. |
| 10. | Komárovská Daniela | 1990 | 511 | 01:24:02.9 | +00:20:54.7 | 01:24:02.9 | 30. | |
| 11. | Doring Katarzyna | 1971 | 571 | 01:24:24.0 | +00:21:15.8 | 01:24:24.0 | 31. | |
| 12. | Přikrylová Adéla | Fenix Sport Blansko | 2010 | 566 | 01:24:24.4 | +00:21:16.2 | 01:24:24.4 | 32. |
| 13. | Straškrabová Veronika | 1987 | 533 | 01:27:37.2 | +00:24:29.0 | 01:27:37.2 | 35. | |
| 14. | Lukešová Viktorie | Vikypes | 2004 | 521 | 01:28:08.7 | +00:25:00.6 | 01:28:08.7 | 36. |
| 15. | Kerplová Sofie | Badmintový klub Vesec-Liberec | 2010 | 574 | 01:29:15.5 | +00:26:07.3 | 01:29:15.5 | 38. |
| 16. | Marková Markéta | 1995 | 523 | 01:30:47.9 | +00:27:39.7 | 01:30:47.9 | 39. | |
| 17. | Třmínková Kateřina | 1994 | 536 | 01:32:30.8 | +00:29:22.6 | 01:32:30.8 | 42. | |
| 18. | Tiwaz Karolína | Vybalancujto | 1993 | 572 | 01:32:32.8 | +00:29:24.6 | 01:32:32.8 | 43. |
| 19. | Kubínová Marta | Ve třičtvrtě u branky | 1986 | 516 | 01:32:38.4 | +00:29:30.3 | 01:32:38.4 | 44. |
| 20. | Říhová Barbora | 1999 | 529 | 01:34:22.5 | +00:31:14.4 | 01:34:22.5 | 45. | |
| 21. | Pushniak Olha | 1999 | 544 | 01:35:50.1 | +00:32:41.9 | 01:35:50.1 | 46. | |
| 22. | Habrnálová Iva | Habirun | 1990 | 548 | 01:36:25.0 | +00:33:16.8 | 01:36:25.0 | 47. |
| 23. | Horecká Anastázie | MIZUNO TEAM | 2010 | 509 | 01:39:16.7 | +00:36:08.5 | 01:39:16.7 | 50. |
| 24. | Bedlivá Petra | 1995 | 503 | 01:42:02.4 | +00:38:54.2 | 01:42:02.4 | 53. | |
| 25. | Krotká Kristý | Holka ze Šumavy | 1996 | 515 | 01:44:05.8 | +00:40:57.6 | 01:44:05.8 | 54. |
| 26. | Sýkorová Věra | CSC-klub.cz | 1982 | 534 | 01:50:03.2 | +00:46:55.0 | 01:50:03.2 | 58. |
| 27. | Skoupá Anna | 1975 | 550 | 01:50:25.0 | +00:47:16.8 | 01:50:25.0 | 59. | |
| 28. | Venitzová Jana | Sama s rodinnými fanoušky :) | 1988 | 538 | 01:51:43.0 | +00:48:34.8 | 01:51:43.0 | 60. |
| 29. | Lorenzová Andrea | DBJC | 1982 | 520 | 01:52:07.2 | +00:48:59.1 | 01:52:07.2 | 61. |
| 30. | Králová Barbora | 1998 | 512 | 01:52:15.9 | +00:49:07.7 | 01:52:15.9 | 63. | |
| 31. | Švecová Šárka | 1988 | 547 | 01:56:57.0 | +00:53:48.8 | 01:56:57.0 | 64. | |
| 32. | Hanzalíková Jana | 1996 | 551 | 02:00:39.1 | +00:57:30.9 | 02:00:39.1 | 67. | |
| 33. | Bečvarovská Petra | 1975 | 501 | 02:23:54.3 | +01:20:46.1 | 02:23:54.3 | 68. | |
| 34. | Prantlová Jana | Ruby | 1981 | 527 | 02:45:10.2 | +01:42:02.0 | 02:45:10.2 | 70. |
21K - Muži bez rozdílu věku
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štoček Fabián | Slavia Pojišťovna Robinson Trentino team | 1994 | 656 | 01:56:35.0 | 00:58:09.7 | 01:56:35.0 | 1. | |
| 2. | Oleksak Artur | 1972 | 663 | 02:07:21.1 | +00:10:46.1 | 01:01:32.4 | 02:07:21.1 | 2. | |
| 3. | Tichý František | 0 | 660 | 02:11:41.6 | +00:15:06.6 | 01:02:19.7 | 02:11:41.6 | 3. | |
| 4. | Strouhal Martin | TT Astra Konopiště | 1988 | 639 | 02:13:14.1 | +00:16:39.1 | 01:03:56.2 | 02:13:14.1 | 4. |
| 5. | Štryncl Pavel | OB Jizeerky | 1977 | 669 | 02:19:44.7 | +00:23:09.7 | 01:04:47.3 | 02:19:44.7 | 5. |
| 6. | Zvoník Jirka | EPO-Team | 1980 | 634 | 02:21:38.8 | +00:25:03.8 | 01:06:14.2 | 02:21:38.8 | 6. |
| 7. | Slonina Luděk | 1987 | 626 | 02:22:42.1 | +00:26:07.1 | 01:06:50.6 | 02:22:42.1 | 7. | |
| 8. | Kendík Jan | 1999 | 664 | 02:23:15.3 | +00:26:40.3 | 01:08:59.8 | 02:23:15.3 | 8. | |
| 9. | Madron Miloš | MIZUNO TEAM / SK mírného pokroku | 1975 | 620 | 02:25:33.0 | +00:28:58.0 | 01:10:06.7 | 02:25:33.0 | 9. |
| 10. | Vařecka Lukáš | 1983 | 661 | 02:25:52.2 | +00:29:17.2 | 01:11:14.7 | 02:25:52.2 | 10. | |
| 11. | Ebermann Philipp | Walddorf | 1996 | 607 | 02:29:06.6 | +00:32:31.6 | 01:09:04.0 | 02:29:06.6 | 11. |
| 12. | Kay Böhme | Kraftwerker Sport | 1973 | 651 | 02:29:06.7 | +00:32:31.7 | 01:09:49.6 | 02:29:06.7 | 12. |
| 13. | Lorenz Robert | DBJC | 1981 | 618 | 02:31:23.7 | +00:34:48.7 | 01:15:27.3 | 02:31:23.7 | 13. |
| 14. | Louda Jan | Loudové Liberec | 1980 | 666 | 02:32:52.5 | +00:36:17.5 | 01:15:04.2 | 02:32:52.5 | 15. |
| 15. | Fogl Jan | 1978 | 665 | 02:33:25.8 | +00:36:50.8 | 01:12:19.6 | 02:33:25.8 | 16. | |
| 16. | Novák František | ToBi Team | 2009 | 643 | 02:34:59.6 | +00:38:24.6 | 01:20:17.1 | 02:34:59.6 | 17. |
| 17. | Lau Dirk | 1986 | 617 | 02:38:23.4 | +00:41:48.4 | 01:15:51.5 | 02:38:23.4 | 18. | |
| 18. | Koníček Filip | 1995 | 613 | 02:40:20.2 | +00:43:45.2 | 01:16:29.0 | 02:40:20.2 | 20. | |
| 19. | Lánský Šimon | 2011 | 659 | 02:49:45.3 | +00:53:10.3 | 01:19:11.2 | 02:49:45.3 | 24. | |
| 20. | Říha Marcel | 1999 | 623 | 02:51:30.7 | +00:54:55.7 | 01:24:43.6 | 02:51:30.7 | 26. | |
| 21. | Fechnrer Luboš | Trailpoint | 1994 | 608 | 02:53:03.0 | +00:56:28.0 | 01:16:46.7 | 02:53:03.0 | 27. |
| 22. | Dvorak Michal | 1988 | 606 | 02:54:27.2 | +00:57:52.2 | 01:23:56.8 | 02:54:27.2 | 28. | |
| 23. | Vystrčil Radek | 1977 | 654 | 02:55:44.4 | +00:59:09.4 | 01:21:16.7 | 02:55:44.4 | 29. | |
| 24. | Vrátný Pavel | 1975 | 629 | 03:02:02.0 | +01:05:27.0 | 01:24:13.6 | 03:02:02.0 | 31. | |
| 25. | Schulze Steffen | 1966 | 625 | 03:07:06.9 | +01:10:31.9 | 01:28:12.9 | 03:07:06.9 | 34. | |
| 26. | Dastych Petr | Keňov | 1963 | 603 | 03:12:40.4 | +01:16:05.4 | 01:29:12.9 | 03:12:40.4 | 37. |
| 27. | Slováček Petr | 1979 | 627 | 03:13:13.8 | +01:16:38.8 | 01:24:57.4 | 03:13:13.8 | 38. | |
| 28. | Voříšek Luboš | 1985 | 658 | 03:16:20.3 | +01:19:45.3 | 01:33:55.6 | 03:16:20.3 | 41. | |
| 29. | Najman Karel | 1990 | 621 | 03:16:28.9 | +01:19:53.9 | 01:28:25.7 | 03:16:28.9 | 42. | |
| 30. | Hašek Dominik | Volfartice | 1998 | 635 | 03:18:47.2 | +01:22:12.2 | 01:32:26.9 | 03:18:47.2 | 43. |
| 31. | Jonáš Vojtěch | Želvíci | 1989 | 638 | 03:20:29.0 | +01:23:54.0 | 01:25:28.1 | 03:20:29.0 | 46. |
| 32. | Hallouin Alexandre | 1977 | 642 | 03:25:42.4 | +01:29:07.4 | 01:31:03.2 | 03:25:42.4 | 51. | |
| 33. | Lukeš Filip | 2001 | 619 | 03:28:48.8 | +01:32:13.8 | 01:37:59.9 | 03:28:48.8 | 54. | |
| 34. | Ježek Adam | 1987 | 633 | 03:31:29.8 | +01:34:54.8 | 01:31:32.1 | 03:31:29.8 | 56. | |
| 35. | Nevtipa Marek | Splašené Veverky | 1987 | 652 | 03:32:58.6 | +01:36:23.6 | 01:28:23.1 | 03:32:58.6 | 58. |
| 36. | Prejza Zdenek | Sadska | 1983 | 649 | 03:41:09.2 | +01:44:34.2 | 01:43:16.3 | 03:41:09.2 | 60. |
| 37. | Urbánek Jan | Hrotovice | 2014 | 662 | 03:57:12.2 | +02:00:37.2 | 01:41:46.2 | 03:57:12.2 | 63. |
21K - Ženy bez rozdílu věku
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gregorová Tereza | 1997 | 653 | 02:32:25.5 | 01:14:38.8 | 02:32:25.5 | 14. | ||
| 2. | Spěšná Tereza | Želvíci | 1995 | 637 | 02:38:27.0 | +00:06:01.4 | 01:18:07.8 | 02:38:27.0 | 19. |
| 3. | Fialova Petra | 1985 | 609 | 02:45:18.0 | +00:12:52.5 | 01:19:07.7 | 02:45:18.0 | 21. | |
| 4. | Bien Magdalene | 1979 | 612 | 02:46:00.9 | +00:13:35.4 | 01:21:47.8 | 02:46:00.9 | 22. | |
| 5. | Selníková Anna | 1994 | 647 | 02:48:15.9 | +00:15:50.4 | 01:20:14.2 | 02:48:15.9 | 23. | |
| 6. | Hensel Tina | here for beer | 1985 | 655 | 02:50:54.7 | +00:18:29.1 | 01:13:59.1 | 02:50:54.7 | 25. |
| 7. | Kvapilová Eliška | 1989 | 616 | 02:56:44.1 | +00:24:18.5 | 01:26:13.5 | 02:56:44.1 | 30. | |
| 8. | Korczyńska Agata | Comapedrosa | 1983 | 614 | 03:02:48.9 | +00:30:23.4 | 01:27:41.8 | 03:02:48.9 | 32. |
| 9. | Hajská Aneta | BOMA JBC | 1981 | 640 | 03:06:49.8 | +00:34:24.2 | 01:27:10.9 | 03:06:49.8 | 33. |
| 10. | Girethova Katerina | 2001 | 610 | 03:10:05.1 | +00:37:39.5 | 01:31:24.0 | 03:10:05.1 | 35. | |
| 11. | Jakubcová Barbora | 1999 | 667 | 03:11:46.6 | +00:39:21.1 | 01:33:26.3 | 03:11:46.6 | 36. | |
| 12. | Dohnalová Karolína | MIZUNO TEAM | 1995 | 604 | 03:13:38.6 | +00:41:13.1 | 01:31:10.0 | 03:13:38.6 | 39. |
| 13. | Baršová Martina | ToBi Team | 1972 | 644 | 03:14:15.2 | +00:41:49.7 | 01:35:07.3 | 03:14:15.2 | 40. |
| 14. | Pecherková Pavla | 1980 | 622 | 03:20:10.3 | +00:47:44.7 | 01:34:45.3 | 03:20:10.3 | 44. | |
| 15. | Seniów Joanna | Comapedrosa | 1982 | 624 | 03:20:21.9 | +00:47:56.4 | 01:39:35.9 | 03:20:21.9 | 45. |
| 16. | Fayová Lada | 1979 | 641 | 03:21:53.4 | +00:49:27.8 | 01:33:21.7 | 03:21:53.4 | 47. | |
| 17. | Havlíčková Jana | 1988 | 611 | 03:23:53.4 | +00:51:27.8 | 01:33:58.3 | 03:23:53.4 | 48. | |
| 18. | Krátka Iva | SK Mírného pokroku | 1981 | 602 | 03:24:23.4 | +00:51:57.8 | 01:34:47.4 | 03:24:23.4 | 49. |
| 19. | Bendová Irena | SK Mírného pokroku | 1978 | 645 | 03:24:23.4 | +00:51:57.9 | 01:34:47.8 | 03:24:23.4 | 50. |
| 20. | Hypius Jonášová Klára | Želvíci | 1995 | 636 | 03:26:49.8 | +00:54:24.2 | 01:32:51.7 | 03:26:49.8 | 52. |
| 21. | Kovácsová Karolína | 2001 | 615 | 03:28:48.2 | +00:56:22.6 | 01:37:59.0 | 03:28:48.2 | 53. | |
| 22. | Galajdova Daniela | 1996 | 657 | 03:29:11.4 | +00:56:45.8 | 01:41:29.6 | 03:29:11.4 | 55. | |
| 23. | Selníková Jana | 1961 | 648 | 03:32:15.4 | +00:59:49.8 | 01:39:14.6 | 03:32:15.4 | 57. | |
| 24. | Kozáková Šárka | Moose&Bear | 1990 | 646 | 03:40:29.2 | +01:08:03.7 | 01:50:57.0 | 03:40:29.2 | 59. |
| 25. | Zedníčková Šárka | Matahari | 1984 | 630 | 03:47:11.7 | +01:14:46.2 | 01:37:20.2 | 03:47:11.7 | 61. |
| 26. | Svobodová Karolína | 2002 | 632 | 03:48:38.3 | +01:16:12.8 | 01:45:27.9 | 03:48:38.3 | 62. | |
| 27. | Adeniran Zuzana | Závodní Šnek | 1987 | 601 | 03:58:36.5 | +01:26:11.0 | 01:53:41.5 | 03:58:36.5 | 64. |
| Susann Diener | Kraftwerker Sport | 1986 | 650 | DNF | 01:36:14.9 |
42K - Muži bez rozdílu věku
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sedlák Aleš | Jebem Ti Maglu | 1988 | 743 | 04:15:03.1 | 00:59:09.0 | 02:01:31.0 | 03:06:58.1 | 04:15:03.1 | 1. | |
| 2. | Mohr Aleš | 1982 | 731 | 04:37:29.4 | +00:22:26.2 | 01:00:55.1 | 02:06:09.6 | 03:19:23.9 | 04:37:29.4 | 2. | |
| 3. | Kolář Tomáš | Semtamběžec | 1978 | 730 | 05:03:37.6 | +00:48:34.5 | 01:08:27.0 | 02:23:18.8 | 03:43:28.1 | 05:03:37.6 | 3. |
| 4. | Bartoš Martin | bike sport team Mohelnice | 1979 | 701 | 05:08:14.8 | +00:53:11.6 | 01:07:17.9 | 02:20:33.0 | 03:42:04.7 | 05:08:14.8 | 4. |
| 5. | Nykodym Sebastian | 1995 | 717 | 05:33:30.3 | +01:18:27.1 | 01:10:47.3 | 02:31:53.2 | 04:01:10.7 | 05:33:30.3 | 6. | |
| 6. | Kozák Vojtěch | Moose&Bear | 1985 | 715 | 05:39:34.2 | +01:24:31.0 | 01:18:58.2 | 02:37:28.5 | 04:09:49.6 | 05:39:34.2 | 7. |
| 7. | Trampota Tomáš | Týn n. Vlt. - modrá | 1971 | 735 | 05:50:16.2 | +01:35:13.0 | 01:19:54.2 | 02:47:47.4 | 04:16:59.0 | 05:50:16.2 | 10. |
| 8. | Jarolím Filip | 1990 | 712 | 05:56:49.8 | +01:41:46.6 | 01:18:03.7 | 02:44:38.7 | 04:18:20.0 | 05:56:49.8 | 11. | |
| 9. | Dymák Martin | Lenochod v akci | 1993 | 707 | 06:00:36.2 | +01:45:33.0 | 01:21:35.6 | 02:46:45.9 | 04:24:30.4 | 06:00:36.2 | 13. |
| 10. | Špaček David | 2001 | 721 | 06:01:26.2 | +01:46:23.1 | 01:20:41.7 | 02:53:12.7 | 04:29:45.0 | 06:01:26.2 | 14. | |
| 11. | Wiessner Enrico | FH Runners Berlin | 1985 | 723 | 06:08:58.1 | +01:53:54.9 | 01:17:13.5 | 02:40:42.1 | 04:18:41.1 | 06:08:58.1 | 15. |
| 12. | Jordan Hanuš | 1988 | 713 | 06:47:17.4 | +02:32:14.2 | 01:24:34.8 | 02:58:40.7 | 04:50:14.0 | 06:47:17.4 | 16. | |
| 13. | Novák Ondřej | Olovnický běhny | 1991 | 734 | 07:05:33.6 | +02:50:30.4 | 01:33:36.1 | 03:16:37.8 | 05:13:36.0 | 07:05:33.6 | 19. |
| 14. | Cedzo Rybár Martin | Neni skym behac | 1997 | 736 | 07:08:42.8 | +02:53:39.6 | 01:35:01.2 | 03:23:13.5 | 05:18:08.6 | 07:08:42.8 | 21. |
| 15. | Klim Nikita | 1992 | 714 | 07:11:45.5 | +02:56:42.3 | 01:34:53.9 | 03:25:17.6 | 05:17:23.8 | 07:11:45.5 | 23. | |
| 16. | Hanzl Stanislav | Klušem s čoklem | 1973 | 710 | 07:30:40.6 | +03:15:37.4 | 01:34:43.9 | 03:26:31.5 | 05:26:02.5 | 07:30:40.6 | 25. |
| 17. | Šando Ondřej | Extra Brno | 1998 | 725 | 07:37:11.4 | +03:22:08.2 | 01:33:28.1 | 03:19:17.7 | 05:16:16.6 | 07:37:11.4 | 26. |
| 18. | Šando Martin | Manžel matky na tahu | 1971 | 724 | 07:37:11.8 | +03:22:08.6 | 01:33:22.8 | 03:19:18.4 | 05:16:17.5 | 07:37:11.8 | 27. |
| 19. | Szajko Petr | 1997 | 732 | 07:59:05.2 | +03:44:02.0 | 01:41:39.2 | 03:34:30.0 | 05:46:56.9 | 07:59:05.2 | 29. | |
| 20. | Dvořák Michal | Garmin 966 | 1986 | 706 | 08:06:57.6 | +03:51:54.4 | 01:39:07.1 | 03:40:37.9 | 05:57:11.4 | 08:06:57.6 | 31. |
| Jedlička Jakub | Running Club Dačice | 2007 | 738 | DNF | |||||||
| Bakoš Jan | 1989 | 742 | DNF | 01:46:04.0 | 03:52:19.3 |
42K - Ženy bez rozdílu věku
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Mezičas 2. | Mezičas 3. | Mezičas 4. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šlechtová Ester | 1986 | 720 | 05:24:12.7 | 01:11:18.0 | 02:28:37.0 | 03:52:08.2 | 05:24:12.7 | 5. | ||
| 2. | Dubská Petra | 1999 | 705 | 05:46:22.7 | +00:22:09.9 | 01:19:56.5 | 02:45:42.8 | 04:16:09.9 | 05:46:22.7 | 8. | |
| 3. | Hubingerová Hana | Runnprogress | 1990 | 711 | 05:48:55.5 | +00:24:42.7 | 01:17:17.4 | 02:44:03.8 | 04:17:41.9 | 05:48:55.5 | 9. |
| 4. | Svobodová Barbora | 1975 | 729 | 05:57:39.1 | +00:33:26.4 | 01:21:52.6 | 02:47:23.8 | 04:23:28.4 | 05:57:39.1 | 12. | |
| 5. | Waldhans Portella Karolina | Barbarian Extreme Team | 1984 | 722 | 06:51:32.7 | +01:27:19.9 | 01:27:53.6 | 03:04:58.1 | 04:56:11.7 | 06:51:32.7 | 17. |
| 6. | Lörinczová Monika | 1991 | 739 | 07:00:20.0 | +01:36:07.3 | 01:33:41.8 | 03:21:57.6 | 05:11:19.6 | 07:00:20.0 | 18. | |
| 7. | Davidová Alena | 1976 | 704 | 07:07:57.2 | +01:43:44.4 | 01:30:30.5 | 03:10:11.7 | 05:02:07.2 | 07:07:57.2 | 20. | |
| 8. | Rohánková Kristýna | 1994 | 727 | 07:10:18.7 | +01:46:05.9 | 01:37:16.3 | 03:24:37.3 | 05:21:24.8 | 07:10:18.7 | 22. | |
| 9. | Galuszková Lucie | Dva v trailu a pes | 1986 | 709 | 07:26:12.2 | +02:01:59.4 | 01:36:10.7 | 03:24:07.3 | 05:23:10.6 | 07:26:12.2 | 24. |
| 10. | Filipová Veronika | 2009 | 708 | 07:40:03.5 | +02:15:50.7 | 01:47:35.2 | 03:41:43.4 | 05:45:16.5 | 07:40:03.5 | 28. | |
| 11. | Nováková Zuzana | Olovnický běhny | 1991 | 733 | 07:59:29.6 | +02:35:16.8 | 01:46:04.1 | 03:50:54.5 | 05:56:20.0 | 07:59:29.6 | 30. |
| 12. | Bérová Alzbeta | 1987 | 737 | 08:06:57.6 | +02:42:44.8 | 01:39:06.0 | 03:40:35.0 | 05:57:11.6 | 08:06:57.6 | 32. | |
| 13. | Čadová Lívia | 1984 | 703 | 08:23:04.8 | +02:58:52.0 | 01:41:34.3 | 03:42:19.9 | 05:55:53.5 | 08:23:04.8 | 33. | |
| Popovičová Romana | Popiči jede | 1994 | 718 | DNF | 01:31:46.0 | 03:20:06.7 | |||||
| Šerfová Sára | MIZUNO TEAM | 1997 | 719 | DNF | 01:44:29.8 | 03:43:37.2 |
DĚTI 0-5 let (200 m) - Kluci 0-3 roky
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drbohlav Eliáš | Pickup Kafe | 2023 | 870 | 00:01:36.3 | 00:01:36.3 | 26. | |
| 2. | Patočka Antonín | Patočáci | 2024 | 811 | 00:02:01.8 | +00:00:25.4 | 00:02:01.8 | 32. |
| 3. | Jiránek Theodor | 2024 | 851 | 00:02:34.8 | +00:00:58.5 | 00:02:34.8 | 36. | |
| 4. | Louda Mikuláš | 2022 | 896 | 00:02:50.3 | +00:01:13.9 | 00:02:50.3 | 37. | |
| 5. | Robin Peška | 2021 | 898 | 00:03:00.3 | +00:01:23.9 | 00:03:00.3 | 38. |
DĚTI 0-5 let (200 m) - Dívky 0-3 roky
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horecká Antónie | atleticky_ctyrlistek_by_hec | 2023 | 806 | 00:01:25.7 | 00:01:25.7 | 21. | |
| 2. | Tesařová Anežka | 2023 | 849 | 00:01:32.1 | +00:00:06.3 | 00:01:32.1 | 23. | |
| 3. | Zachová Amalie | 2023 | 873 | 00:01:32.2 | +00:00:06.4 | 00:01:32.2 | 24. | |
| 4. | Najmanová Josefína | Běžím, aby mohl tatínek na pivo | 2023 | 843 | 00:01:33.1 | +00:00:07.3 | 00:01:33.1 | 25. |
| 5. | Brendlová Emília | 2023 | 848 | 00:01:53.0 | +00:00:27.2 | 00:01:53.0 | 30. | |
| 6. | Vajnarová Zoe | VE TŘIČTVRTĚ U BRANKY | 2023 | 816 | 00:01:55.9 | +00:00:30.2 | 00:01:55.9 | 31. |
