MUTRAVERZ
VÝSLEDKY ZÁVODU - 25.04.2026
10+ km, 500+ m převýšení - mladé pívo muži 40-
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simon Dominik | 1996 | 155 | 00:57:05.5 | 1. | |||
| 2. | Štefl Vladimír | 1995 | 143 | 01:00:48.3 | +00:03:42.8 | 3. | ||
| 3. | Bárta Luboš | Rozběhej Litvínov | 1993 | 153 | 01:01:55.0 | +00:04:49.5 | 6. | |
| 4. | Fischer Jindřich | 1987 | 108 | 01:03:21.4 | +00:06:15.9 | 9. | ||
| 5. | Paul Leoš | AK Bílinská (j)Elita | 1990 | 135 | 01:04:03.8 | +00:06:58.2 | 12. | |
| 6. | Kouřil Tomáš | Hörmann | 1991 | 126 | 01:04:18.3 | +00:07:12.8 | 13. | |
| 7. | Kubík Josef | T2G Teplice | 1987 | 122 | 01:04:40.8 | +00:07:35.3 | 15. | |
| 8. | DAR!BOL | UL MO BRO | 1989 | 131 | 01:05:52.1 | +00:08:46.5 | 18. | |
| 9. | Jirák Matěj | 2002 | 110 | 01:09:48.1 | +00:12:42.5 | 29. | ||
| 10. | Dubanič Matěj | 2002 | 161 | 01:10:06.4 | +00:13:00.9 | 31. | ||
| 11. | Stehlík Václav | 1994 | 137 | 01:11:47.6 | +00:14:42.1 | 36. | ||
| 12. | Frolík Tomáš | 1994 | 175 | 01:13:09.4 | +00:16:03.9 | 38. | ||
| 13. | Schlosser Martin | JZD Hoštice | 1986 | 123 | 01:13:42.4 | +00:16:36.8 | 40. | |
| 14. | Čapek Matěj | Lokomotiva | 2010 | 170 | 01:14:58.5 | +00:17:53.0 | 41. | |
| 15. | Ondrejka Martin | 1993 | 120 | 01:15:19.7 | +00:18:14.2 | 42. | ||
| 16. | Čermák Ondřej | Rozběhej Litvínov | 1989 | 147 | 01:15:50.8 | +00:18:45.2 | 43. | |
| 17. | Lejsek Marek | Tri pro zdravi | 1988 | 106 | 01:16:37.5 | +00:19:32.0 | 45. | |
| 18. | Goron Tibor | 1994 | 163 | 01:17:48.2 | +00:20:42.7 | 47. | ||
| 19. | Nepoz Tomáš | Chci běžet s Eliškou | 1989 | 103 | 01:19:10.6 | +00:22:05.0 | 52. | |
| 20. | Doležal Roman | SRTG Most | 1986 | 139 | 01:21:49.6 | +00:24:44.0 | 59. | |
| 21. | Veselý Lukáš | 1987 | 168 | 01:38:32.8 | +00:41:27.3 | 68. | ||
| 22. | Štechmüller Dan | 1989 | 160 | 01:41:58.8 | +00:44:53.2 | 71. |
10+ km, 500+ m převýšení - mladé pívo ženy 40-
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maříková Barbora | 1990 | 172 | 01:02:45.2 | 7. | |||
| 2. | Vlnatá Veronika | 1988 | 127 | 01:07:58.0 | +00:05:12.7 | 23. | ||
| 3. | Lužáková Eliška | Rozběháme Ústí nad Labem | 1991 | 148 | 01:09:26.0 | +00:06:40.7 | 26. | |
| 4. | Němečková Eliška | 1993 | 158 | 01:09:29.8 | +00:06:44.6 | 27. | ||
| 5. | Spiříková Zuzana | 3FO3+Z | 1987 | 136 | 01:09:33.4 | +00:06:48.1 | 28. | |
| 6. | Blachová Katrin | 1991 | 176 | 01:13:12.8 | +00:10:27.6 | 39. | ||
| 7. | Radičová Ester | Rehabcare.cz | 1993 | 111 | 01:17:22.1 | +00:14:36.8 | 46. | |
| 8. | Goronová Irena | 2003 | 107 | 01:17:48.4 | +00:15:03.1 | 48. | ||
| 9. | Blaschkeová Josefína | 2017 | 109 | 01:19:08.8 | +00:16:23.6 | 51. | ||
| 10. | Paterová Karolína | Rozběhej Litvínov | 1999 | 151 | 01:19:20.6 | +00:16:35.3 | 53. | |
| 11. | Kalinová Radka | JZD Hoštice | 1986 | 125 | 01:23:21.8 | +00:20:36.5 | 60. | |
| 12. | Musilová Kamila | 1986 | 179 | 01:30:12.0 | +00:27:26.8 | 62. | ||
| 13. | Schlosserová Ivana | JZD Hoštice | 1987 | 124 | 01:34:32.2 | +00:31:46.9 | 65. | |
| 14. | Ondrejková Tereza | 2003 | 119 | 01:39:46.9 | +00:37:01.6 | 70. | ||
| 15. | Bilčíková Michala | Tři pro zdraví | 1987 | 105 | 02:19:12.8 | +01:16:27.6 | 74. | |
| 16. | Zuzana Lejsková | Tři pro zdraví | 1989 | 104 | 02:19:13.4 | +01:16:28.1 | 75. | |
| 17. | Štechmüllerová Markéta | 1990 | 159 | 02:24:42.7 | +01:21:57.4 | 76. |
10+ km, 500+ m převýšení - zralé víno muži 40+
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manych Jaroslav | 3FO3+Z | 1981 | 116 | 00:58:27.7 | 2. | ||
| 2. | Röhrich Robin | Adventní běhání | 1978 | 167 | 01:00:53.7 | +00:02:26.0 | 4. | |
| 3. | Feix Ivo | 1974 | 174 | 01:01:28.6 | +00:03:00.9 | 5. | ||
| 4. | Kubera Pavel | Pivní Strejc Terezín | 1984 | 162 | 01:03:05.5 | +00:04:37.7 | 8. | |
| 5. | Táborský Jan | Trail2gether Teplice | 1982 | 149 | 01:03:40.4 | +00:05:12.6 | 10. | |
| 6. | Rilke Radek | Švícko | 1974 | 118 | 01:03:48.6 | +00:05:20.9 | 11. | |
| 7. | Kudrna Michal | 1974 | 178 | 01:04:25.1 | +00:05:57.4 | 14. | ||
| 8. | Křížek Milan | M+ | 1978 | 133 | 01:05:43.0 | +00:07:15.3 | 17. | |
| 9. | Kříž Petr | 1979 | 173 | 01:07:09.3 | +00:08:41.6 | 20. | ||
| 10. | Vokáč Petr | 3FO3+Z | 1985 | 129 | 01:07:36.2 | +00:09:08.4 | 21. | |
| 11. | Štětka Pavel | Dobětický expres | 1967 | 146 | 01:07:40.9 | +00:09:13.1 | 22. | |
| 12. | Král Petr | 1981 | 113 | 01:08:20.8 | +00:09:53.1 | 24. | ||
| 13. | Muzička Jan | 1982 | 177 | 01:08:53.6 | +00:10:25.9 | 25. | ||
| 14. | MATOUŠEK MARCEL | RUN & BIKE Hostomice | 1976 | 128 | 01:09:57.7 | +00:11:30.0 | 30. | |
| 15. | Kacíř Zdeněk | LOUČNÁ 956 | 1956 | 171 | 01:10:38.0 | +00:12:10.2 | 32. | |
| 16. | Samek Václav | 3FO3+Z | 1981 | 152 | 01:11:41.3 | +00:13:13.6 | 35. | |
| 17. | Volánek Roman | Rozběháme Teplice | 1978 | 121 | 01:12:40.1 | +00:14:12.3 | 37. | |
| 18. | Gehlert Petr | 1983 | 180 | 01:19:06.2 | +00:20:38.5 | 50. | ||
| 19. | Sapoušek Miroslav | Nexen | 1973 | 157 | 01:21:33.4 | +00:23:05.6 | 57. | |
| 20. | Jarolímek Přemysl | 1980 | 165 | 01:21:37.8 | +00:23:10.1 | 58. | ||
| 21. | Dvořáček Mirek | 1982 | 181 | 01:51:29.2 | +00:53:01.5 | 73. |
10+ km, 500+ m převýšení - zralé víno ženy 40+
| Pořadí | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Mezičas 1. | Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kantová Olga | SPONA Teplice | 1979 | 150 | 01:04:48.2 | 16. | ||
| 2. | Hynkova Barbora | TJ Magla/Salomon | 1984 | 164 | 01:06:19.7 | +00:01:31.5 | 19. | |
| 3. | Matlasová Pavlina | 1972 | 112 | 01:10:43.2 | +00:05:55.0 | 33. | ||
| 4. | Rybáčková Stanislava | 1980 | 132 | 01:11:34.0 | +00:06:45.8 | 34. | ||
| 5. | Döring Nancy | Boxring Atlas Leipzig e.V./LFV-Oberholz | 1977 | 134 | 01:16:01.4 | +00:11:13.2 | 44. | |
| 6. | Štorcová Alena | 1983 | 101 | 01:18:12.1 | +00:13:23.9 | 49. | ||
| 7. | Vohradská Hana | 1980 | 169 | 01:20:53.0 | +00:16:04.8 | 54. | ||
| 8. | Štětková Martina | Dobětický expres | 1966 | 145 | 01:21:09.0 | +00:16:20.8 | 55. | |
| 9. | Mrnková Věra | BK Louny | 1972 | 156 | 01:21:33.4 | +00:16:45.1 | 56. | |
| 10. | Jarolímková Olga | SK Klimo limo | 1978 | 166 | 01:30:10.8 | +00:25:22.6 | 61. | |
| 11. | Chalupecká Tamara | Rehabcare.cz | 1973 | 140 | 01:30:23.2 | +00:25:34.9 | 63. | |
| 12. | Šlechtová Tereza | WOX design | 1982 | 115 | 01:30:23.4 | +00:25:35.2 | 64. | |
| 13. | Hauptvogelová Olga | Hillaryho parta | 1982 | 142 | 01:34:43.0 | +00:29:54.8 | 66. | |
| 14. | Fáry Lucie | Hillaryho parta | 1984 | 141 | 01:34:43.1 | +00:29:54.9 | 67. | |
| 15. | Pecherková Pavla | 1980 | 114 | 01:39:46.5 | +00:34:58.3 | 69. | ||
| 16. | Hejná Šárka | WOX design | 1980 | 117 | 01:48:32.9 | +00:43:44.7 | 72. |
