Výsledky mezičasy

3X KOLEM KALICHA 2025

VÝSLEDKY ZÁVODU - 20.09.2025



3 kola – 50,5 km: - Muži 1995 – 1986 (30 – 39 let)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
1. Kubín Michael Rohozec Amix Team 1993 58 01:21:48.4 00:27:28.4 00:54:03.5 01:21:48.4 3.
2. Růžička Zbyněk Sport Paudera Staré Splavy 1991 3 01:23:21.9 +00:01:33.4 00:27:39.8 00:55:07.1 01:23:21.9 13.
3. Chlupáč Jan Kuchyně Lípa 1994 21 01:30:34.4 +00:08:45.9 00:27:36.3 00:57:42.9 01:30:34.4 18.
4. Obradovic Darko Kuchyně Lípa 1988 61 01:41:48.1 +00:19:59.7 00:30:30.0 01:04:57.5 01:41:48.1 34.
5. Fišera Jan AMK Cihelna 1992 9 02:05:31.6 +00:43:43.1 00:38:24.8 01:16:38.1 02:05:31.6 45.

3 kola – 50,5 km: - Muži 1985 – 1976 (40 - 49 let)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
1. Kerpl Lukáš CK Vinohradské Šlapky 1985 63 01:22:31.2 00:27:41.3 00:55:05.6 01:22:31.2 4.
2. Polman Daniel Ultra Paka Racing Team 1979 43 01:22:33.6 +00:00:02.3 00:27:36.1 00:55:01.6 01:22:33.6 7.
3. Malík Tomáš Kuchyně Lípa 1984 19 01:22:37.0 +00:00:05.7 00:27:35.2 00:55:02.9 01:22:37.0 9.
4. Šámal Géza Skilauf Team 1977 16 01:23:16.0 +00:00:44.7 00:27:39.7 00:55:03.9 01:23:16.0 12.
5. Melša Zdeněk Jiskra Jaromer Potocký 1982 8 01:30:49.3 +00:08:18.1 00:29:26.3 01:00:10.4 01:30:49.3 19.
6. Šurík Josef MSV Szstems 1978 44 01:33:57.9 +00:11:26.6 00:29:54.9 01:01:03.6 01:33:57.9 22.
7. Drobník Miroslav HONAHOR 1976 32 01:34:48.6 +00:12:17.3 00:29:55.3 01:01:04.0 01:34:48.6 25.
8. Kavan Radim Bemi 1978 69 01:37:11.9 +00:14:40.6 00:30:06.5 01:02:56.5 01:37:11.9 28.
9. Drbohlav Tomáš Chabrus Přišovice 1977 52 01:37:13.7 +00:14:42.4 00:30:08.7 01:02:57.5 01:37:13.7 29.
10. Just Pavel Bemi 1976 67 01:41:01.1 +00:18:29.8 00:32:02.7 01:05:48.3 01:41:01.1 30.
11. Lehotský Jiří Malvis Team 1976 30 01:41:32.7 +00:19:01.4 00:31:23.0 01:05:51.6 01:41:32.7 31.
12. Švarc Venca HO Jiskra Jablonec 1979 75 01:41:48.0 +00:19:16.7 00:32:14.7 01:06:51.8 01:41:48.0 33.
13. Weber Roam Forza Cyglisti 1977 54 01:41:54.2 +00:19:22.9 00:32:14.9 01:06:52.6 01:41:54.2 35.
14. Evinic Samuel MetropoleVet 1984 39 01:48:56.3 +00:26:25.0 00:33:26.9 01:10:00.6 01:48:56.3 38.
15. Líbal Jaromír Vránové 1981 2 02:05:31.7 +00:43:00.4 00:38:47.9 01:19:48.5 02:05:31.7 46.
  Živný Miroslav KCL Kooperativa Svijany 1982 60 DNF   00:30:15.9 01:40:48.0 01:59:14.5  

3 kola – 50,5 km: - Muži 1975 – 1966 (50 - 59 let)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
1. Petera Karel Rohozec Amix Team 1973 72 01:22:33.0 00:27:34.9 00:55:03.6 01:22:33.0 6.
2. Řehák Jiří Extrem Cycling Team 1967 29 01:22:50.6 +00:00:17.5 00:27:37.5 00:55:05.0 01:22:50.6 11.
3. Pavlů Karekl 1973 45 01:26:33.4 +00:04:00.4 00:27:35.7 00:55:17.8 01:26:33.4 15.
4. Pícha Jan KCL Kooperativa Svijany 1975 55 01:27:34.3 +00:05:01.2 00:28:01.2 00:57:43.1 01:27:34.3 17.
5. Mikuláš Martin 1973 41 01:33:14.5 +00:10:41.4 00:29:51.5 01:01:00.8 01:33:14.5 20.
6. Havel Lukáš Skilauf team 1974 7 01:41:39.1 +00:19:06.0 00:32:04.5 01:05:57.1 01:41:39.1 32.
7. Nechutný Jan Sokol Malá Skála 1974 74 01:44:55.2 +00:22:22.1 00:32:56.2 01:07:28.7 01:44:55.2 37.
8. Vávra Jaroslav Auto Škoda Mladá Boleslav 1970 28 01:49:16.6 +00:26:43.6 00:34:32.1 01:11:26.2 01:49:16.6 39.
9. Dupal Jan TJ Bižuterie Jablonec 1971 23 01:50:42.9 +00:28:09.8 00:35:08.8 01:12:22.9 01:50:42.9 40.
10. Vančura Michal BEKO BIKE & SKI Racing Team 1972 5 01:52:13.0 +00:29:40.0 00:35:45.0 01:13:18.3 01:52:13.0 41.
11. Charuza Jiří KCL Kooperativa - Svijany 1969 48 01:52:44.0 +00:30:10.9 00:33:52.5 01:11:00.3 01:52:44.0 42.
12. Typlt Pavel 1966 13 01:52:48.0 +00:30:14.9 00:36:07.2 01:13:17.5 01:52:48.0 43.
13. Jareš Martin 1972 76 02:00:25.1 +00:37:52.0 00:38:20.1 01:18:42.2 02:00:25.1 44.

3 kola – 50,5 km: - Muži 1995 – 2006 (19 – 29 let)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
1. Hradecký Jaroslav Sport Import 1996 26 01:21:20.0 00:27:34.0 00:54:03.0 01:21:20.0 1.
2. Špalek Jakub Unlimited KM Trading CZ 1995 37 01:22:36.8 +00:01:16.8 00:27:30.4 00:55:08.8 01:22:36.8 8.
3. Šurik Jakub VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM 2005 46 01:22:42.5 +00:01:22.5 00:27:33.1 00:54:56.7 01:22:42.5 10.
4. Karásek Vojtěch VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM 2005 24 01:27:26.2 +00:06:06.2 00:27:39.1 00:55:40.1 01:27:26.2 16.
5. Kváč David Kuchyně Lípa 2004 57 01:34:00.2 +00:12:40.2 00:28:18.0 01:00:53.3 01:34:00.2 23.
6. Čapek Theodor CK Lišný 2006 1 01:36:25.1 +00:15:05.1 00:30:12.4 01:01:16.2 01:36:25.1 26.
  Kováč Jiří UNLIMITED KM TRADING CZ 2003 38 DNF   00:34:30.0 01:30:17.6 01:59:14.6  
  Fanderlik David UNLIMITED KM TRADING CZ 2002 36 DNF   00:27:29.0 00:56:43.7 01:59:14.1  

3 kola – 50,5 km: - Junioři. 2007 – 2008 (17 – 18 let)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Abs
1. Lubas Jan LAWI Junior Team 2007 42 01:21:26.2 00:27:28.0 00:54:11.9 01:21:26.2 2.
2. Kvitský Dominik Cykloklub Jičin 2007 25 01:22:32.2 +00:01:06.0 00:27:31.1 00:54:55.4 01:22:32.2 5.
3. Soles Martin Czech Multisport Coaching 2007 10 01:23:31.9 +00:02:05.7 00:27:40.9 00:55:09.3 01:23:31.9 14.
4. Sucharda Matouš 2010 14 01:33:18.1 +00:11:51.9 00:30:08.7 01:01:04.9 01:33:18.1 21.
5. Jelen Zdeněk BB com Cycling Team 2008 56 01:34:07.9 +00:12:41.7 00:29:52.6 01:01:06.1 01:34:07.9 24.
6. Novotný Marek 2010 15 01:36:57.7 +00:15:31.5 00:30:10.1 01:02:48.1 01:36:57.7 27.
7. Živný Ondřej 2007 12 01:41:56.3 +00:20:30.0 00:31:46.5 01:06:08.6 01:41:56.3 36.
  Skrbel Jan VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM 2007 47 DNF   00:27:29.5 00:54:50.6 01:59:14.0  

2 kola – 33,7 km: - Muži 1965 – 1956 (60 - 69 let)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Abs
1. Vejvoda Josef Sparta Praha 1963 33 01:01:11.3 00:30:39.4 01:01:11.3 1.
2. Prager Karel CK Vinohradské Šlapky 1963 64 01:02:58.5 +00:01:47.2 00:30:35.6 01:02:58.5 4.
3. Zolman Petr Cyklostar Pirelli 1960 6 01:04:11.0 +00:02:59.6 00:31:49.5 01:04:11.0 5.
4. Výbora Jiři Furt Šrot 1965 50 01:05:58.6 +00:04:47.2 00:31:50.2 01:05:58.6 6.
5. Šaník Luděk KC Pivovar Vratislavice 1959 11 01:06:54.7 +00:05:43.4 00:32:20.5 01:06:54.7 7.
6. Jakubička Tomáš Sokol Železný Brod 1958 59 01:13:48.1 +00:12:36.7 00:36:40.5 01:13:48.1 12.
7. Blažek Pavel KCL Kooperativa Svijany 1957 49 01:14:16.6 +00:13:05.2 00:36:37.1 01:14:16.6 13.
8. Hozda Bohumil TJ Sokol 1959 71 01:59:03.6 +00:57:52.2 00:40:59.6 01:59:03.6 19.

2 kola – 33,7 km: - Muži 1955 a st. (nad 70 let)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Abs
1. Vosyka Richard Haven Team 1954 22 01:02:15.4 00:30:07.8 01:02:15.4 3.
2. LEHOTSKÝ Jiří Force team Špicar 1948 18 01:09:52.3 +00:07:36.9 00:34:05.0 01:09:52.3 8.
3. Fučík Josef Rohozec Amix Team 1954 40 01:12:51.6 +00:10:36.2 00:34:35.7 01:12:51.6 10.
4. Parlíček Václav Sunbaik 1954 20 01:17:02.6 +00:14:47.2 00:37:23.1 01:17:02.6 14.
5. Soják Petr KCL Kooperativa Svijany 1955 62 01:22:14.2 +00:19:58.8 00:40:08.4 01:22:14.2 16.
6. Plátek Tomáš Hmožďířova Nadace 1954 70 01:45:26.5 +00:43:11.1 00:51:48.2 01:45:26.5 18.
  Balásek Petr Rohozec Amix Team 1947 35 DNF   00:55:24.4 01:59:14.1  
  Kasal Jiří KCL Kooperativa Svijany 1948 31 DNS    

2 kola – 33,7 km: - Ženy 1992 – 1973 (30 – 49 let)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Abs
1. Raková Jitka Cyklo Team Killi 1984 27 01:01:17.5 00:30:46.2 01:01:17.5 2.
2. Kavanová Petra Bemi 1983 68 01:10:36.2 +00:09:18.6 00:34:31.7 01:10:36.2 9.
3. Drbohlovová Zuzana Chabrus Přišovice 1975 53 01:21:26.0 +00:20:08.4 00:40:32.1 01:21:26.0 15.
4. Pecharová Jitcha Rohozec Amix Team 1977 34 01:35:09.1 +00:33:51.5 00:45:40.1 01:35:09.1 17.

2 kola – 33,7 km: - Ženy 1972 a st. (nad 50 let)

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Abs
1. Čivrná Naďa Force-Betula team Špicar 1969 17 01:13:16.6 00:35:19.8 01:13:16.6 11.

1 kolo – 16,9km - Kategorie pořadatelů

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Abs
1. Marešová Jana Sokol Malá Skála 1955 73 00:48:28.3 00:48:28.3 2.
2. Drobníková Jitka Sokol Malá Skála 1972 4 00:50:00.6 +00:01:32.2 00:50:00.6 3.
3. Tesáková Věra Sokol Malá Skála 1955 65 00:53:56.5 +00:05:28.1 00:53:56.5 4.
4. Masopust Alěš Sokol Malá Skála 1975 77 01:11:14.5 +00:22:46.1 01:11:14.5 5.
5. Masopust Ondřej Sokol Malá Skála 2002 78 01:11:14.6 +00:22:46.2 01:11:14.6 6.
6. Tesárek Miloš Sokol Malá Skála 1952 66 01:25:43.1 +00:37:14.7 01:25:43.1 7.

1 kolo – 16,9km - Ženy Z20

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Abs
1. Anna Bredlerová Marie TJ Auto%skoada MB 2012 51 00:43:14.4 00:43:14.4 1.