Výsledky mezičasy

Yellow Ribbon Run - závod

VÝSLEDKY ZÁVODU - 10.06.2025



4x5 KM - ŠTAFETA

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Mezičas 3. Mezičas 4. Abs
1. Vazební věznice a ÚpVZD Brno 1 Vazební věznice a ÚpVZD Brno 0 327 01:23:01.1 00:19:11.8 00:39:50.1 01:00:50.7 01:23:01.1 1.
2. Ministerský jednorožec MPSV 0 383 01:23:18.7 +00:00:17.5 00:20:59.9 00:46:13.0 01:05:29.0 01:23:18.7 2.
3. Byl jsem tu - Fantomas Věznice Znojmo 0 390 01:24:22.7 +00:01:21.6 00:20:18.5 00:42:03.5 01:04:02.8 01:24:22.7 3.
4. Gebruder Weiss Gebruder Weiss 0 353 01:27:07.4 +00:04:06.2 00:22:14.9 00:43:17.6 01:06:53.0 01:27:07.4 4.
5. Stráž pod Ralskem 3 Věznice Stráž pod Ralskem 0 325 01:30:00.7 +00:06:59.5 00:22:32.2 00:44:38.6 01:07:51.6 01:30:00.7 5.
6. Věznice Příbram Tým A Věznice Příbram 0 330 01:30:28.4 +00:07:27.3 00:21:19.3 00:44:56.3 01:11:52.7 01:30:28.4 6.
7. Kluci z Mírova Vězeňská služba ČR, Věznice Mírov 0 375 01:31:13.8 +00:08:12.7 00:22:23.4 00:48:40.3 01:13:38.6 01:31:13.8 7.
8. ČKS 2 Česká kriminologická společnost 0 360 01:33:57.4 +00:10:56.3 00:19:58.5 00:44:51.8 01:06:57.0 01:33:57.4 8.
9. Pij a běhej 0 416 01:34:12.6 +00:11:11.5 00:24:25.9 00:51:13.8 01:12:57.2 01:34:12.6 9.
10. JIPOCAR 2. JIPOCAR Logistic, s.r.o. 0 367 01:34:32.2 +00:11:31.1 00:23:12.4 00:45:20.9 01:11:46.6 01:34:32.2 10.
11. Vazební věznice Hradec Králové Vazební věznice Hradec Králové 0 339 01:34:41.7 +00:11:40.6 00:25:22.3 00:46:45.3 01:12:08.8 01:34:41.7 11.
12. MPSV Rakety MPSV 0 340 01:34:56.3 +00:11:55.2 00:23:26.2 00:43:16.0 01:10:35.8 01:34:56.3 12.
13. RIP Club Věznice Karviná 0 358 01:35:11.9 +00:12:10.8 00:22:46.0 00:47:15.5 01:11:34.3 01:35:11.9 13.
14. Vazební věznice a ÚpVZD Brno 2 Vazební věznice a ÚpVZD Brno 0 306 01:38:11.1 +00:15:10.0 00:27:34.9 00:53:45.9 01:18:10.6 01:38:11.1 14.
15. Futabaci 0 364 01:38:12.9 +00:15:11.8 00:25:49.9 00:51:48.0 01:15:13.9 01:38:12.9 15.
16. Rakeťáci Věznice Světlá nad Sázavou 0 377 01:39:32.4 +00:16:31.2 00:21:15.3 00:53:07.5 01:17:40.6 01:39:32.4 16.
17. Mezi-soudy Ministerstvo spravedlnosti ČR 0 314 01:39:37.7 +00:16:36.6 00:26:12.0 00:50:59.5 01:16:50.6 01:39:37.7 17.
18. Nohanohumine Věznice Znojmo 0 389 01:40:05.5 +00:17:04.4 00:24:03.2 00:49:38.2 01:16:38.9 01:40:05.5 18.
19. MPSV za ministra MPSV 0 369 01:41:56.5 +00:18:55.4 00:22:06.1 00:46:49.3 01:13:29.3 01:41:56.5 19.
20. VDP - 1 Vězeňská duchovenská péče (Věznice Vinařice) 0 322 01:42:15.3 +00:19:14.2 00:22:57.9 00:46:37.5 01:12:47.8 01:42:15.3 20.
21. Lithuanian Prison Service Lithuanian Prison Service 0 318 01:42:34.5 +00:19:33.4 00:23:26.0 00:50:57.6 01:18:12.2 01:42:34.5 21.
22. Jsme tu za trest KGS legal s.r.o., advokátní kancelář 0 303 01:43:33.4 +00:20:32.3 00:23:50.2 00:53:50.8 01:20:21.1 01:43:33.4 22.
23. Obvodní soud pro Prahu 10 Obvodní soud pro Prahu 10 0 317 01:43:55.0 +00:20:53.9 00:29:59.1 00:56:18.4 01:26:36.6 01:43:55.0 23.
24. Vazební věznice Liberec 1 Vazební věznice Liberec 0 312 01:44:07.2 +00:21:06.1 00:23:32.4 00:53:46.7 01:18:28.8 01:44:07.2 24.
25. Trestní lavice KGS legal s.r.o., advokátní kancelář 0 329 01:44:14.6 +00:21:13.5 00:28:04.4 00:54:29.4 01:20:22.1 01:44:14.6 25.
26. Podané ruce Asociace organizací v oblasti vězeňství 0 368 01:44:35.5 +00:21:34.4 00:23:52.9 01:03:22.5 01:26:20.9 01:44:35.5 26.
27. Just Run 0 418 01:45:20.5 +00:22:19.4 00:29:55.2 00:58:22.1 01:22:36.0 01:45:20.5 27.
28. Šneci Vazební věznice Praha Ruzyně 0 361 01:45:24.6 +00:22:23.5 00:27:25.1 00:54:32.7 01:20:18.4 01:45:24.6 28.
29. Stráž pod Ralskem 1 Věznice Stráž pod Ralskem 0 366 01:45:46.6 +00:22:45.4 00:27:06.0 00:53:51.3 01:21:07.0 01:45:46.6 29.
30. Lasice kolčavy Báry Černoškové Mgr. Lucie Křížková 0 328 01:45:55.7 +00:22:54.6 00:30:16.6 00:43:38.1 01:20:50.3 01:45:55.7 30.
31. Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Společnost Podaně ruce o.p.s. 0 352 01:46:35.0 +00:23:33.9 00:25:00.1 00:55:15.0 01:17:50.1 01:46:35.0 31.
32. Poštorani VS ČR, Věznice Břeclav 0 332 01:46:35.4 +00:23:34.3 00:25:19.5 00:47:07.8 01:18:17.7 01:46:35.4 32.
33. Bělušice 2 VS ČR Věznice Bělušice 0 357 01:47:17.5 +00:24:16.4 00:24:20.0 00:51:53.0 01:22:15.8 01:47:17.5 33.
34. Karviná štafeta 1 Věznice Karviná 0 334 01:47:25.8 +00:24:24.7 00:26:41.3 00:52:02.2 01:21:00.3 01:47:25.8 34.
35. JIPOCAR 1. JIPOCAR Logistic, s.r.o. 0 304 01:47:34.8 +00:24:33.7 00:24:46.0 00:56:00.8 01:20:46.8 01:47:34.8 35.
36. Vazební věznice Liberec 2 Vazební věznice Liberec 0 348 01:48:08.6 +00:25:07.5 00:29:29.5 00:54:19.3 01:21:18.6 01:48:08.6 36.
37. Bělušice 1 VS ČR Věznice Bělušice 0 333 01:48:59.9 +00:25:58.8 00:27:14.3 00:58:26.3 01:26:12.5 01:48:59.9 37.
38. VV Olomouc M VV Olomouc 0 355 01:49:31.3 +00:26:30.2 00:24:16.7 00:52:06.4 01:21:24.1 01:49:31.3 38.
39. Sidequesty chicas 0 386 01:49:32.9 +00:26:31.8 00:34:08.1 00:59:10.7 01:24:30.2 01:49:32.9 39.
40. Rychlá rota 22 Městská část Praha 22 0 384 01:50:56.7 +00:27:55.6 00:35:12.0 00:58:01.0 01:27:18.3 01:50:56.7 40.
41. YRR random fandom 0 381 01:50:58.8 +00:27:57.6 00:23:18.8 00:55:44.5 01:16:41.9 01:50:58.8 41.
42. Fanklub odpočinkového běhu Ministerstvo spravedlnosti ČR 0 363 01:51:25.2 +00:28:24.1 00:25:20.1 00:51:43.8 01:23:08.7 01:51:25.2 42.
43. D.A.S. D.A.S. právní ochrana, pobočka ERGO Versicherung Aktiengesellsch 0 370 01:51:45.3 +00:28:44.2 00:26:17.6 00:57:14.8 01:26:55.6 01:51:45.3 43.
44. Lex Express Ministerstvo spravedlnosti ČR 0 331 01:52:30.6 +00:29:29.5 00:21:05.1 00:48:40.1 01:19:21.0 01:52:30.6 44.
45. Věznice Rýnovice Věznice Rýnovice 0 338 01:52:44.8 +00:29:43.7 00:23:59.1 00:58:05.6 01:24:54.0 01:52:44.8 45.
46. Informatici GŘ Vězeňská služba ČR - GŘ 0 356 01:53:30.5 +00:30:29.3 00:24:49.5 01:07:16.7 01:30:25.8 01:53:30.5 46.
47. Všehrdy II. Věznice Všehrdy 0 380 01:54:28.1 +00:31:27.0 00:27:59.2 00:58:46.3 01:28:41.3 01:54:28.1 47.
48. 3 na jednoho Vazební věznice Praha Ruzyně 0 320 01:54:37.7 +00:31:36.6 00:27:13.5 00:56:26.2 01:26:16.6 01:54:37.7 48.
49. A-GIGA 2 A-GIGA s.r.o. 0 335 01:54:58.7 +00:31:57.6 00:30:27.2 00:55:10.1 01:24:09.2 01:54:58.7 49.
50. Probační dům - Repre 0 392 01:55:36.9 +00:32:35.8 00:28:39.8 00:59:22.9 01:29:16.7 01:55:36.9 50.
51. Team Norway II. Norské velvyslanectví 0 311 01:55:48.6 +00:32:47.5 00:25:06.3 00:55:33.8 01:22:32.5 01:55:48.6 51.
52. VDP - 2 Vězeňská duchovenská péče (Věznice Vinařice) 0 323 01:56:06.8 +00:33:05.7 00:28:36.4 01:00:14.7 01:29:39.1 01:56:06.8 52.
53. 3WF 0 417 01:56:07.4 +00:33:06.2 00:32:26.6 01:00:35.5 01:31:46.0 01:56:07.4 53.
54. Všehrdy I. Věznice Všehrdy 0 379 01:56:35.5 +00:33:34.4 00:37:01.1 00:58:32.0 01:28:55.4 01:56:35.5 54.
55. Dream Team Probační a mediační služba 0 326 01:56:40.9 +00:33:39.8 00:26:10.2 00:57:15.2 01:23:54.0 01:56:40.9 55.
56. RYCHLÉ ŠIPKY RUBIKON Centrum 0 385 01:56:55.3 +00:33:54.2 00:28:11.5 00:59:16.0 01:28:31.2 01:56:55.3 56.
57. Kancelář veřejného ochránce práv Kancelář veřejného ochránce práv 0 351 01:57:42.0 +00:34:40.9 00:29:10.0 00:58:40.1 01:30:15.0 01:57:42.0 57.
58. BOMBOČUCHOVÉ 0 382 01:57:44.3 +00:34:43.2 00:32:15.9 01:04:01.4 01:33:14.7 01:57:44.3 58.
59. Strážské naděje Město Stráž pod Ralskem 0 349 01:58:16.1 +00:35:14.9 00:23:10.0 00:51:56.0 01:22:54.1 01:58:16.1 59.
60. Společnost Podané ruce o.p.s. Společnost Podané ruce o.p.s. 0 302 01:58:35.0 +00:35:33.9 00:34:00.8 01:00:06.0 01:32:53.6 01:58:35.0 60.
61. Amigos 0 391 01:58:36.0 +00:35:34.9 00:28:54.7 00:58:30.1 01:33:08.9 01:58:36.0 61.
62. SpO Všehrdy Věznice Všehrdy 0 378 01:59:05.8 +00:36:04.7 00:32:59.2 01:00:23.3 01:27:21.1 01:59:05.8 62.
63. A-GIGA 3 A-GIGA s.r.o. 0 337 01:59:37.8 +00:36:36.7 00:27:46.6 01:01:35.2 01:26:28.0 01:59:37.8 63.
64. Náhradníci Ministerstvo spravedlnosti ČR 0 321 01:59:42.5 +00:36:41.3 00:26:32.6 00:58:09.1 01:31:48.7 01:59:42.5 64.
65. VDP - 3 Vězeňská duchovenská péče (Věznice Vinařice) 0 313 02:00:16.1 +00:37:15.0 00:32:53.1 01:07:03.6 01:31:22.9 02:00:16.1 65.
66. AKMK A AK Krutina Múka 0 387 02:00:26.9 +00:37:25.8 00:30:32.5 01:00:55.3 01:31:59.6 02:00:26.9 66.
67. Probačka napříč Českem 0 399 02:00:38.1 +00:37:36.9 00:28:20.8 01:00:42.0 01:30:06.4 02:00:38.1 67.
68. Oráčov Věznice Oráčov 0 307 02:00:41.2 +00:37:40.0 00:35:45.3 01:06:47.4 01:38:29.0 02:00:41.2 68.
69. Probační dům - Dream Team 0 376 02:01:40.7 +00:38:39.6 00:29:01.3 00:59:25.4 01:31:32.3 02:01:40.7 69.
70. Věznice Pardubice Věznice Pardubice 0 350 02:02:12.1 +00:39:11.0 00:21:31.7 01:03:21.7 01:35:13.1 02:02:12.1 70.
71. Team Norway I. Norské velvyslanectví 0 365 02:03:49.2 +00:40:48.1 00:42:21.9 01:09:40.6 01:34:27.5 02:03:49.2 71.
72. Ministerský jednorožec II. Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 342 02:03:57.6 +00:40:56.5 00:29:09.0 00:56:55.9 01:25:43.6 02:03:57.6 72.
73. Faster Than Light Probační a mediační služba 0 346 02:05:12.6 +00:42:11.5 00:33:49.6 01:03:29.0 01:37:31.6 02:05:12.6 73.
74. MPSV spěchej pomalu MPSV 0 324 02:05:53.2 +00:42:52.0 00:34:50.5 01:03:52.5 01:33:38.7 02:05:53.2 74.
75. EuroPris EuroPris 0 374 02:06:06.8 +00:43:05.6 00:39:26.1 01:10:11.2 01:39:45.3 02:06:06.8 75.
76. Dobré duše Věznice Světlá nad Sázavou 0 362 02:06:10.9 +00:43:09.8 00:25:22.7 01:03:48.1 01:36:19.9 02:06:10.9 76.
77. VV Olomouc Ž VV Olomouc 0 308 02:06:25.5 +00:43:24.4 00:24:14.9 01:02:51.6 01:36:13.5 02:06:25.5 77.
78. Freedom HK Vazební věznice Hradec Králové 0 305 02:07:03.6 +00:44:02.4 00:38:05.8 01:03:42.0 01:29:08.9 02:07:03.6 78.
79. Kuřimáci bombarďáci Věznice Kuřim 0 319 02:07:10.4 +00:44:09.3 00:29:26.3 00:58:28.0 01:34:05.0 02:07:10.4 79.
80. Příbram Ubytovna A Věznice Příbram 0 344 02:08:57.9 +00:45:56.8 00:29:20.9 00:55:53.2 01:34:29.1 02:08:57.9 80.
81. CEP runners Miroslava Jakešová 0 354 02:09:02.3 +00:46:01.2 00:33:23.8 01:01:48.1 01:40:59.9 02:09:02.3 81.
82. VOL LOVE VOLONTÉ CZECH, o.p.s. 0 341 02:11:34.9 +00:48:33.8 00:48:45.5 01:14:53.3 01:41:23.6 02:11:34.9 82.
83. Líná kůže Věznice Světlá nad Sázavou 0 345 02:11:51.8 +00:48:50.7 00:33:50.0 01:05:33.8 01:37:08.4 02:11:51.8 83.
84. Společnost Podané ruce o.p.s. - 2 Společnost Podané ruce o.p.s. 0 393 02:12:03.2 +00:49:02.1 00:25:34.4 00:59:53.0 01:29:30.0 02:12:03.2 84.
85. Drtinová a Strnadová 0 415 02:14:39.7 +00:51:38.6 00:36:10.5 01:06:22.7 01:45:28.1 02:14:39.7 85.
86. AOOV Asociace organizací v oblasti vězeňství 0 388 02:16:20.3 +00:53:19.2 00:27:54.2 01:00:31.4 01:40:49.4 02:16:20.3 86.
87. Stráž pod Ralskem 2 Věznice Stráž pod Ralskem 0 301 02:16:44.8 +00:53:43.6 00:34:45.0 01:09:12.8 01:39:49.5 02:16:44.8 87.
88. Hvezdy 0 400 02:17:35.7 +00:54:34.6 00:28:45.1 01:03:51.8 01:38:14.6 02:17:35.7 88.
89. ČKS 1 Česká kriminologická společnost 0 359 02:25:08.3 +01:02:07.2 00:33:31.4 01:01:29.0 01:33:22.4 02:25:08.3 89.

4x2,5 KM - EASY ŠTAFETA

Pořadí Jméno Klub Ročník Startovní číslo Cílový čas Ztráta Mezičas 1. Mezičas 2. Abs
1. Mírův tým 0 259 00:42:28.9 00:22:51.3 00:42:28.9 1.
2. Nadace 3WF 0 262 00:46:58.0 +00:04:29.1 00:26:29.7 00:46:58.0 2.
3. 265 0 265 00:49:51.3 +00:07:22.4 00:28:06.1 00:49:51.3 3.
4. 261 0 261 00:52:48.0 +00:10:19.1 00:30:30.9 00:52:48.0 4.
5. Věznice Rapotice Věznice Rapotice 0 230 00:53:22.1 +00:10:53.2 00:26:34.5 00:53:22.1 5.
6. CENTROPOL CENTROPOL ENERGY, a.s. 0 254 00:53:24.3 +00:10:55.4 00:28:15.4 00:53:24.3 6.
7. S.T.O.P (Soňa-Tomáš-Ondřej-Petr) Generální ředitelství VS ČR, odbor výkonu vazby a trestu 0 208 00:53:38.7 +00:11:09.8 00:29:41.1 00:53:38.7 7.
8. Věznice Ostrov 0 268 00:54:02.0 +00:11:33.1 00:27:25.2 00:54:02.0 8.
9. NextGen Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky 0 214 00:54:06.6 +00:11:37.7 00:25:27.5 00:54:06.6 9.
10. Jiřice Věznice Jiřice 0 201 00:54:09.6 +00:11:40.7 00:31:19.1 00:54:09.6 10.
11. Čučoriedky se vrací 0 238 00:54:51.7 +00:12:22.8 00:31:23.5 00:54:51.7 11.
12. 264 0 264 00:55:08.9 +00:12:40.0 00:32:05.3 00:55:08.9 12.
13. Omylem zapsáno Probační a mediační služba 0 251 00:55:25.8 +00:12:56.9 00:27:35.4 00:55:25.8 13.
14. Tučňáci Vazební věznice Praha Ruzyně 0 216 00:55:40.4 +00:13:11.5 00:25:37.2 00:55:40.4 14.
15. Gin&Tonic 0 234 00:55:58.2 +00:13:29.3 00:29:09.7 00:55:58.2 15.
16. Věznice Příbram Tým B Věznice Příbram 0 236 00:56:22.2 +00:13:53.3 00:27:23.3 00:56:22.2 16.
17. Žlutá hurška Probační a mediační služba 0 255 00:56:43.7 +00:14:14.8 00:27:28.2 00:56:43.7 17.
18. Gazely RUBIKON Centrum 0 240 00:56:55.2 +00:14:26.3 00:32:19.4 00:56:55.2 18.
19. 258 0 258 00:56:57.5 +00:14:28.6 00:27:56.2 00:56:57.5 19.
20. Severní vítr Probační a mediační služba 0 211 00:56:58.9 +00:14:30.0 00:28:39.0 00:56:58.9 20.
21. A-GIGA 8 A-GIGA s.r.o. 0 233 00:57:12.7 +00:14:43.8 00:31:20.4 00:57:12.7 21.
22. Dvestesedemdesat 0 270 00:57:53.0 +00:15:24.1 00:32:32.4 00:57:53.0 22.
23. Drahonice Vězeňská služba ČR 0 239 00:58:09.4 +00:15:40.5 00:31:03.5 00:58:09.4 23.
24. 263 0 263 00:58:20.5 +00:15:51.6 00:28:43.3 00:58:20.5 24.
25. D.A.S. D.A.S. právní ochrana, pobočka ERGO Versicherung Aktiengesellsch 0 206 00:58:58.9 +00:16:30.0 00:27:16.0 00:58:58.9 25.
26. Girl Power Katedra žurnalistiky FSV UK 0 237 00:59:12.0 +00:16:43.1 00:33:16.6 00:59:12.0 26.
27. Ženy v běhu Vazební věznice Praha Ruzyně 0 228 00:59:13.7 +00:16:44.8 00:30:27.0 00:59:13.7 27.
28. Hlavně v klidu Probační a mediační služba ČR 0 223 00:59:36.1 +00:17:07.2 00:30:30.4 00:59:36.1 28.
29. A-GIGA 11 A-GIGA s.r.o. 0 217 00:59:47.3 +00:17:18.4 00:28:58.9 00:59:47.3 29.
30. A-GIGA 7 A-GIGA s.r.o. 0 229 00:59:58.4 +00:17:29.5 00:25:34.1 00:59:58.4 30.
31. Věznice Kynšperk nad Ohří Věznice Kynšperk nad Ohří 0 242 01:00:18.3 +00:17:49.4 00:34:50.7 01:00:18.3 31.
32. Poběžíme Moc Svižně Probační a mediační služba 0 226 01:00:29.2 +00:18:00.3 00:33:19.2 01:00:29.2 32.
33. Golden stride sisters Ministerstvo spravedlnosti ČR 0 210 01:01:34.8 +00:19:05.9 00:31:05.1 01:01:34.8 33.
34. Croatia 0 267 01:01:51.8 +00:19:22.9 00:31:25.8 01:01:51.8 34.
35. Ústí 0 252 01:03:07.9 +00:20:39.0 00:30:33.8 01:03:07.9 35.
36. Opava 1 Věznice a ÚVZD Opava 0 241 01:03:23.3 +00:20:54.4 00:32:42.9 01:03:23.3 36.
37. Akademie Vězeňská služba ČR, Akademie VS ČR 0 235 01:03:27.5 +00:20:58.6 00:33:59.7 01:03:27.5 37.
38. Ženy v poloběhu Probační a mediační služba středisko Rychnov nad Kněžnou 0 212 01:04:51.8 +00:22:22.9 00:31:03.5 01:04:51.8 38.
39. Jana a její sestry CDZ Eset 0 224 01:04:58.5 +00:22:29.6 00:30:15.5 01:04:58.5 39.
40. Kuřimáci jedou Věznice Kuřim 0 218 01:05:00.2 +00:22:31.3 00:29:17.4 01:05:00.2 40.
41. Fonďáci 0 260 01:05:05.9 +00:22:37.0 00:33:46.0 01:05:05.9 41.
42. Hvězdy severu Probační a mediační služba 0 232 01:06:14.9 +00:23:46.0 00:30:57.2 01:06:14.9 42.
43. #fondyEHP Ministerstvo financí ČR 0 221 01:06:16.9 +00:23:48.0 00:31:16.2 01:06:16.9 43.
44. Hradecký vánek Probační a mediační služba ČR 0 225 01:06:51.0 +00:24:22.1 00:36:06.2 01:06:51.0 44.
45. Proč ne Vazební věznice Praha Ruzyně 0 248 01:07:16.0 +00:24:47.1 00:30:27.0 01:07:16.0 45.
46. Karviná štafeta 2 Věznice Karviná 0 219 01:07:54.6 +00:25:25.7 00:28:40.9 01:07:54.6 46.
47. Rubikon Centrum - ŠnB I. RUBIKON Centrum, z.ú. 0 203 01:08:21.6 +00:25:52.7 00:35:10.8 01:08:21.6 47.
48. D.A.S. D.A.S. právní ochrana, pobočka ERGO Versicherung Aktiengesellsch 0 202 01:10:22.8 +00:27:53.9 00:33:14.2 01:10:22.8 48.
49. #norskefondy Ministerstvo financí ČR 0 207 01:11:25.5 +00:28:56.6 00:33:58.1 01:11:25.5 49.
50. A-GIGA 1 A-GIGA s.r.o. 0 215 01:11:56.7 +00:29:27.8 00:41:26.2 01:11:56.7 50.
51. A-GIGA 10 A-GIGA s.r.o. 0 227 01:12:27.5 +00:29:58.6 00:38:08.4 01:12:27.5 51.
52. Romodrom Romodrom 0 247 01:13:00.1 +00:30:31.2 00:35:05.3 01:13:00.1 52.
53. Opava 2 Věznice a ÚVZD Opava 0 253 01:14:21.6 +00:31:52.7 00:37:05.2 01:14:21.6 53.
54. A-GIGA 9 A-GIGA s.r.o. 0 213 01:15:32.4 +00:33:03.5 00:34:37.9 01:15:32.4 54.
55. A-GIGA 5 A-GIGA s.r.o. 0 220 01:21:44.4 +00:39:15.5 00:43:31.7 01:21:44.4 55.