Prague.Run.Day.
DETAIL VÝSLEDKU
| Jméno | Team | Kategorie | Startovní číslo | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Rypka Václav | Muži | 276 |
ČASY KOL
| Kolo | Čas | Vzdálenost | Čas kola | Pořadí kola | Absolutní pořadí kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:07:03.9 | 1.5 km | 00:07:03.9 | 2. | 45. |
| 2. | 00:14:22.9 | 3 km | 00:07:18.9 | 8. | 58. |
| 3. | 00:21:33.2 | 4.5 km | 00:07:10.3 | 6. | 54. |
| 4. | 00:28:38.8 | 6 km | 00:07:05.5 | 4. | 49. |
| 5. | 00:35:43.6 | 7.5 km | 00:07:04.8 | 3. | 48. |
| 6. | 00:42:53.9 | 9 km | 00:07:10.2 | 5. | 53. |
| 7. | 00:50:07.1 | 10.5 km | 00:07:13.2 | 7. | 55. |
| 8. | 00:56:34.4 | 12 km | 00:06:27.3 | 1. | 19. |


