BĚH PRO JEDLIČKU 2024 - dopoledne závod
VÝSLEDKY ZÁVODU - 25.06.2024
430 metrů - 4. – 5. třídy ZŠ
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 138 | Trojánková Anna | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | SK Anonym | 430 metrů | 00:01:34.1 | 1. | ||
2. | 143 | Konarovský Jakub | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Želvy Ninja | 430 metrů | 00:01:35.8 | 2. | ||
3. | 121 | Náray Máté | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | SK Invalidi | 430 metrů | 00:01:37.0 | 3. | ||
4. | 139 | Vavrla David | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | SK Anonym | 430 metrů | 00:01:37.6 | 4. | ||
5. | 82 | Žaludková Ela | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | ZŠ Nepomucká | 430 metrů | 00:01:38.9 | 5. | ||
6. | 84 | Hasová Veronika | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Vratislavka 5.A | 430 metrů | 00:01:39.4 | 6. | ||
7. | 76 | Houška Lukáš | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | ZŠ Nepomucká | 430 metrů | 00:01:39.5 | 7. | ||
8. | 142 | Hončlová Viktorie | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Želvy Ninja | 430 metrů | 00:01:40.4 | 8. | ||
9. | 115 | Rühmkorf Max | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | SK Buchty | 430 metrů | 00:01:40.8 | 9. | ||
10. | 119 | Fuhrmann Daniel | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | SK Buchty | 430 metrů | 00:01:41.0 | 10. | ||
11. | 49 | Anežka Vrabcová | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Kavky2 | 430 metrů | 00:01:41.3 | 11. | ||
12. | 125 | Brožek David | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | SK Invalidi | 430 metrů | 00:01:44.6 | 12. | ||
13. | 145 | Daňhová Julie | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Želvy Ninja | 430 metrů | 00:01:44.8 | 13. | ||
14. | 140 | Zadražilová Sára | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | SK Anonym | 430 metrů | 00:01:45.7 | 14. | ||
15. | 124 | Taranenko Anastasia | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | SK Invalidi | 430 metrů | 00:01:46.8 | 15. | ||
16. | 47 | Garval Adam | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Kavky2 | 430 metrů | 00:01:46.9 | 16. | ||
17. | 58 | Novotný Jan | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Kavky2 | 430 metrů | 00:01:47.4 | 17. | ||
18. | 60 | Penk Adam | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Kavky2 | 430 metrů | 00:01:47.7 | 18. | ||
19. | 77 | Hodík Jáchym | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | ZŠ Nepomucká | 430 metrů | 00:01:47.8 | 19. | ||
20. | 78 | Baumgartner Lukáš | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | ZŠ Nepomucká | 430 metrů | 00:01:48.0 | 20. | ||
21. | 33 | Jelínková Eva | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Kavky 5A | 430 metrů | 00:01:48.0 | 21. | ||
22. | 80 | Zilvar Tadeáš | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | ZŠ Nepomucká | 430 metrů | 00:01:48.4 | 22. | ||
23. | 146 | Křečková Eliška | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Želvy Ninja | 430 metrů | 00:01:49.1 | 23. | ||
24. | 51 | 52 | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Kavky2 | 430 metrů | 00:01:50.2 | 24. | ||
25. | 87 | Has Michael | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Vratislavka 5.A | 430 metrů | 00:01:50.4 | 25. | ||
26. | 83 | Popil Nastasiia | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | ZŠ Nepomucká | 430 metrů | 00:01:50.7 | 26. | ||
27. | 45 | Schick David | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Kavky 5A | 430 metrů | 00:01:50.9 | 27. | ||
28. | 91 | Bitar Mark | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Vratislavka 5.A | 430 metrů | 00:01:51.2 | 28. | ||
29. | 116 | Vacek Ondřej | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | SK Buchty | 430 metrů | 00:01:51.3 | 29. | ||
30. | 123 | Krátký Filip | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | SK Invalidi | 430 metrů | 00:01:51.6 | 30. | ||
31. | 114 | Leníčková Klára | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | SK Buchty | 430 metrů | 00:01:51.9 | 31. | ||
32. | 15 | Stančík Jan | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Lužiňáci | 430 metrů | 00:01:52.2 | 32. | ||
33. | 38 | Kristýna Aronová | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Kavky 5A | 430 metrů | 00:01:52.5 | 33. | ||
34. | 81 | Sharhorodskyi Vladislav | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | ZŠ Nepomucká | 430 metrů | 00:01:53.6 | 34. | ||
35. | 11 | Long Pham Thien | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Lužiňáci | 430 metrů | 00:01:53.7 | 35. | ||
36. | 40 | Bímová Valentýna | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Kavky 5A | 430 metrů | 00:01:53.7 | 36. | ||
37. | 44 | Stanko Hugo | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Kavky 5A | 430 metrů | 00:01:55.4 | 37. | ||
38. | 36 | Chládek Petr | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Kavky 5A | 430 metrů | 00:01:56.7 | 38. | ||
39. | 55 | Čádová Adéla | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Kavky2 | 430 metrů | 00:01:56.8 | 39. | ||
40. | 52 | Říhová Markéta | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Kavky2 | 430 metrů | 00:01:57.2 | 40. | ||
41. | 144 | Bělohlávek Filip | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Želvy Ninja | 430 metrů | 00:01:57.3 | 41. | ||
42. | 56 | Preisler David | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Kavky2 | 430 metrů | 00:01:58.0 | 42. | ||
43. | 31 | Šoulová Ela | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Kavky 5A | 430 metrů | 00:01:59.1 | 43. | ||
44. | 103 | Lebeda Šimon | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Vratislavka 4 | 430 metrů | 00:02:00.0 | 44. | ||
45. | 89 | Černá Annabella | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Vratislavka 5.A | 430 metrů | 00:02:00.5 | 45. | ||
46. | 130 | Bruna David | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | AC Smažáci | 430 metrů | 00:02:01.6 | 46. | ||
47. | 151 | Roman Nicolas | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Chill-Team | 430 metrů | 00:02:02.4 | 47. | ||
48. | 100 | Kadera Štěpán | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Vratislavka 4 | 430 metrů | 00:02:02.8 | 48. | ||
49. | 128 | Leuner Vesna | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | AC Smažáci | 430 metrů | 00:02:02.8 | 49. | ||
50. | 12 | Kopelentová Vanessa | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Lužiňáci | 430 metrů | 00:02:03.3 | 50. | ||
51. | 16 | Kubrová Laura | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Lužiňáci | 430 metrů | 00:02:03.4 | 51. | ||
52. | 107 | Pešek Michael | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Vratislavka 4 | 430 metrů | 00:02:03.5 | 52. | ||
53. | 7 | Kristina Burgetová | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Edisona - Agama | 430 metrů | 00:02:04.4 | 53. | ||
54. | 127 | Rašínová Andrea | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | SK Invalidi | 430 metrů | 00:02:04.4 | 54. | ||
55. | 109 | Staněk Jiří | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Vratislavka 4 | 430 metrů | 00:02:04.9 | 55. | ||
56. | 53 | Brož Antonín | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Kavky2 | 430 metrů | 00:02:05.0 | 56. | ||
57. | 10 | Žáková Hana | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Lužiňáci | 430 metrů | 00:02:05.2 | 57. | ||
58. | 133 | Haufer Jan | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | AC Smažáci | 430 metrů | 00:02:05.2 | 58. | ||
59. | 104 | Maceridis Nikolas | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Vratislavka 4 | 430 metrů | 00:02:05.6 | 59. | ||
60. | 17 | Fesenko Olexandr | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Lužiňáci | 430 metrů | 00:02:05.6 | 60. | ||
61. | 135 | Halousková Emma | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | SK Anonym | 430 metrů | 00:02:05.8 | 61. | ||
62. | 2 | Růžičková Magdalena | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Edisona - Agama | 430 metrů | 00:02:06.3 | 62. | ||
63. | 101 | Kleinová Matylda | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Vratislavka 4 | 430 metrů | 00:02:06.7 | 63. | ||
64. | 147 | Skylor Berger Jack | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Chill-Team | 430 metrů | 00:02:06.9 | 64. | ||
65. | 85 | Antošová Nela | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Vratislavka 5.A | 430 metrů | 00:02:07.4 | 65. | ||
66. | 99 | Vaník Metoděj | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Vratislavka 4 | 430 metrů | 00:02:07.8 | 66. | ||
67. | 39 | Daitlová Karolína | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Kavky 5A | 430 metrů | 00:02:08.5 | 67. | ||
68. | 62 | Saveljev Victor | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Lyceum | 430 metrů | 00:02:08.5 | 68. | ||
69. | 111 | Šretrová Anna | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Vratislavka 4 | 430 metrů | 00:02:08.9 | 69. | ||
70. | 46 | Aleksanyan Elen | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Kavky2 | 430 metrů | 00:02:09.5 | 70. | ||
71. | 97 | Křivánek David | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Vratislavka 5.A | 430 metrů | 00:02:09.7 | 71. | ||
72. | 4 | Jiří Malý Jonatan | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Edisona - Agama | 430 metrů | 00:02:09.8 | 72. | ||
73. | 18 | Smrťák Jakub | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Čumílci | 430 metrů | 00:02:10.7 | 73. | ||
74. | 6 | Belzová Tereza | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Edisona - Agama | 430 metrů | 00:02:11.0 | 74. | ||
75. | 94 | Honetschläger Karel | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Vratislavka 5.A | 430 metrů | 00:02:11.1 | 75. | ||
76. | 149 | Hrubešová Ema | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Chill-Team | 430 metrů | 00:02:11.4 | 76. | ||
77. | 27 | Najšelová Veronika | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Čumílci | 430 metrů | 00:02:11.6 | 77. | ||
78. | 34 | Švec Šimon | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Kavky 5A | 430 metrů | 00:02:11.8 | 78. | ||
79. | 1 | Podušková Anežka | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Edisona - Agama | 430 metrů | 00:02:12.0 | 79. | ||
80. | 37 | Bukvář František | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Kavky 5A | 430 metrů | 00:02:12.5 | 80. | ||
81. | 21 | Štíchová Veronika | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Čumílci | 430 metrů | 00:02:13.0 | 81. | ||
82. | 42 | Máchová Sofie | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Kavky 5A | 430 metrů | 00:02:13.1 | 82. | ||
83. | 24 | Ježek Lukáš | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Čumílci | 430 metrů | 00:02:13.3 | 83. | ||
84. | 48 | Samková Rozalie | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Kavky2 | 430 metrů | 00:02:13.4 | 84. | ||
85. | 57 | Snopek Dominik | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Kavky2 | 430 metrů | 00:02:13.5 | 85. | ||
86. | 106 | Nováková Emma | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Vratislavka 4 | 430 metrů | 00:02:13.6 | 86. | ||
87. | 35 | Mlynářová Pavla | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Kavky 5A | 430 metrů | 00:02:13.6 | 87. | ||
88. | 105 | Malinová Mariana | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Vratislavka 4 | 430 metrů | 00:02:14.2 | 88. | ||
89. | 126 | Lipš Vojtěch | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | SK Invalidi | 430 metrů | 00:02:14.8 | 89. | ||
90. | 22 | Lulák Miroslav | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Čumílci | 430 metrů | 00:02:15.3 | 90. | ||
91. | 3 | Chrastina Mikuláš | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Edisona - Agama | 430 metrů | 00:02:15.3 | 91. | ||
92. | 32 | Friebel Hugo | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Kavky 5A | 430 metrů | 00:02:15.5 | 92. | ||
93. | 30 | Hinková Anna | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Čumílci | 430 metrů | 00:02:15.6 | 93. | ||
94. | 19 | Rekeda Alex | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Čumílci | 430 metrů | 00:02:15.7 | 94. | ||
95. | 110 | Škodová Laura | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Vratislavka 4 | 430 metrů | 00:02:15.7 | 95. | ||
96. | 86 | Király Robert | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Vratislavka 5.A | 430 metrů | 00:02:16.0 | 96. | ||
97. | 59 | Awad Adam | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Kavky2 | 430 metrů | 00:02:16.4 | 97. | ||
98. | 136 | Hrušková Anna | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | SK Anonym | 430 metrů | 00:02:17.1 | 98. | ||
99. | 13 | Pešťák Karel | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Lužiňáci | 430 metrů | 00:02:21.9 | 99. | ||
100. | 54 | Švejdová Agáta | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Kavky2 | 430 metrů | 00:02:22.4 | 100. | ||
101. | 108 | Pilipová Kristína | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Vratislavka 4 | 430 metrů | 00:02:23.5 | 101. | ||
102. | 152 | Leška Vojtěch | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Chill-Team | 430 metrů | 00:02:27.2 | 102. | ||
103. | 112 | Němcová Rozálie | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Vratislavka 4 | 430 metrů | 00:02:27.4 | 103. | ||
104. | 93 | Houdková Anička | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Vratislavka 5.A | 430 metrů | 00:02:28.6 | 104. | ||
105. | 25 | Bělská Patricie | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Čumílci | 430 metrů | 00:02:31.2 | 105. | ||
106. | 66 | Dumanjič Denis | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Lyceum | 430 metrů | 00:02:31.2 | 106. | ||
107. | 14 | Müller Richard | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Lužiňáci | 430 metrů | 00:02:34.1 | 107. | ||
108. | 118 | Valter Josef | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | SK Buchty | 430 metrů | 00:02:34.5 | 108. | ||
109. | 26 | Plecháčková Natálie | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Čumílci | 430 metrů | 00:02:35.9 | 109. | ||
110. | 65 | Kutaj Patrik | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Lyceum | 430 metrů | 00:02:37.1 | 110. | ||
111. | 88 | Tučková Justýna | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Vratislavka 5.A | 430 metrů | 00:02:37.5 | 111. | ||
112. | 9 | Hrubeš Lukáš | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Lužiňáci | 430 metrů | 00:02:39.3 | 112. | ||
113. | 98 | Trojanová Maria | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Vratislavka 5.A | 430 metrů | 00:02:39.9 | 113. | ||
114. | 117 | Prokopenko Jonáš | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | SK Buchty | 430 metrů | 00:02:41.7 | 114. | ||
115. | 96 | Raeymaekers Elis | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Vratislavka 5.A | 430 metrů | 00:02:43.3 | 115. | ||
116. | 131 | Beneš Antonín | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | AC Smažáci | 430 metrů | 00:02:44.7 | 116. | ||
117. | 72 | Hodinová Eliška | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Lyceum | 430 metrů | 00:02:45.8 | 117. | ||
118. | 68 | Petříková Michala | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Lyceum | 430 metrů | 00:02:46.0 | 118. | ||
119. | 23 | Krutský Filip | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Čumílci | 430 metrů | 00:02:48.1 | 119. | ||
120. | 69 | Matušková Tereza | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Lyceum | 430 metrů | 00:02:48.8 | 120. | ||
121. | 148 | Hasoňová Stela | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Chill-Team | 430 metrů | 00:02:50.5 | 121. | ||
122. | 63 | Kotmel Lukáš | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Lyceum | 430 metrů | 00:02:50.8 | 122. | ||
123. | 74 | Gdovin Karel | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Lyceum | 430 metrů | 00:02:51.7 | 123. | ||
124. | 90 | Velek Denis | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Vratislavka 5.A | 430 metrů | 00:02:56.7 | 124. | ||
125. | 61 | Gerbelová Kateřina | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Lyceum | 430 metrů | 00:03:06.6 | 125. | ||
126. | 75 | Obluk Kryštof | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Lyceum | 430 metrů | 00:03:08.9 | 126. | ||
127. | 8 | Cempírek Jan | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | Lužiňáci | 430 metrů | 00:03:11.2 | 127. | ||
128. | 132 | Pohlreich Adam | 0 | 4. – 5. třídy ZŠ | AC Smažáci | 430 metrů | 00:13:51.0 | 128. |
700 metrů - 6. – 7. třídy ZŠ
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 266 | Čerych Vojtěch | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Jes 1 | 700 metrů | 00:02:38.4 | 1. | ||
2. | 280 | Krákora Alex | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Jes 2 | 700 metrů | 00:02:38.9 | 2. | ||
3. | 270 | Novák Metoděj | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Jes 1 | 700 metrů | 00:02:42.4 | 3. | ||
4. | 283 | Riečan Kryštof | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Jes 2 | 700 metrů | 00:02:43.1 | 4. | ||
5. | 269 | Křížová Adéla | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Jes 1 | 700 metrů | 00:02:46.2 | 5. | ||
6. | 265 | Čerych Ondřej | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Jes 1 | 700 metrů | 00:02:47.8 | 6. | ||
7. | 229 | Rott Ruben | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | 7.A The best | 700 metrů | 00:02:51.9 | 7. | ||
8. | 275 | Vich Přemysl | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Jes 1 | 700 metrů | 00:02:55.7 | 8. | ||
9. | 274 | Švehlíková Agáta | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Jes 1 | 700 metrů | 00:02:56.3 | 9. | ||
10. | 237 | Čermák Tobias | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Chomíci | 700 metrů | 00:02:56.5 | 10. | ||
11. | 222 | Remeš Aina | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | 7.A The best | 700 metrů | 00:02:59.2 | 11. | ||
12. | 273 | Provod Adam | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Jes 1 | 700 metrů | 00:02:59.7 | 12. | ||
13. | 244 | Bartůňek Matyáš | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Sedmička Vitae | 700 metrů | 00:03:01.6 | 13. | ||
14. | Vávrová Klára | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Sedmička Vitae | 700 metrů | 00:03:01.7 | 14. | |||
15. | Kůrka Matěj | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Sedmička Vitae | 700 metrů | 00:03:02.1 | 15. | |||
16. | 281 | Martincová Eliška | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Jes 2 | 700 metrů | 00:03:02.3 | 16. | ||
17. | 226 | Yakushevych Tymofii | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | 7.A The best | 700 metrů | 00:03:03.2 | 17. | ||
18. | 1007 | František Sýkora | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Tým 7.A. | 700 metrů | 00:03:03.6 | 18. | ||
19. | 268 | Klubal Lukáš | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Jes 1 | 700 metrů | 00:03:04.7 | 19. | ||
20. | 234 | Fíla František | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Chomíci | 700 metrů | 00:03:05.0 | 20. | ||
21. | 223 | Kodymová Kristýna | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | 7.A The best | 700 metrů | 00:03:06.0 | 21. | ||
22. | 246 | Táborská Julie | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Sedmička Vitae | 700 metrů | 00:03:06.5 | 22. | ||
23. | 203 | Řehoř Jakub | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Edisona - Nanoček | 700 metrů | 00:03:06.5 | 23. | ||
24. | 247 | Pícha Olivier | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Sedmička Vitae | 700 metrů | 00:03:06.7 | 24. | ||
25. | 282 | Pilátová Eliška | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Jes 2 | 700 metrů | 00:03:07.3 | 25. | ||
26. | 446 | Barbora Kropíková | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Mendelka | 700 metrů | 00:03:07.5 | 26. | ||
27. | 1040 | Štěpán Matucha | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Tým 7.B. | 700 metrů | 00:03:07.7 | 27. | ||
28. | 286 | Vacková Tereza | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Jes 2 | 700 metrů | 00:03:08.0 | 28. | ||
29. | 209 | Matouš Albl | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Edisona - Nanoček | 700 metrů | 00:03:09.4 | 29. | ||
30. | 442 | Lubomír Myslík | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Mendelka | 700 metrů | 00:03:10.0 | 30. | ||
31. | 1024 | Vojtěch Havlík | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Tým 7.B. | 700 metrů | 00:03:10.6 | 31. | ||
32. | 447 | Magdalena Gabíková | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Mendelka | 700 metrů | 00:03:10.8 | 32. | ||
33. | Běhalová Kristýna | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Sedmička Vitae | 700 metrů | 00:03:11.2 | 33. | |||
34. | 441 | Adam Amin | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Mendelka | 700 metrů | 00:03:12.1 | 34. | ||
35. | 272 | Plochová Adéla | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Jes 1 | 700 metrů | 00:03:12.6 | 35. | ||
36. | 1038 | Ema Wannerová | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Tým 7.B. | 700 metrů | 00:03:12.8 | 36. | ||
37. | 444 | Kateřnina Jabůrková | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Mendelka | 700 metrů | 00:03:13.0 | 37. | ||
38. | 276 | Hodaňová Leona | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Jes 1 | 700 metrů | 00:03:13.3 | 38. | ||
39. | Brož Kryštof | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Sedmička Vitae | 700 metrů | 00:03:14.3 | 39. | |||
40. | 225 | Brabec Tomáš | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | 7.A The best | 700 metrů | 00:03:15.1 | 40. | ||
40. | 278 | Jupa Adam | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Jes 2 | 700 metrů | 00:03:15.1 | 40. | ||
42. | 224 | Štolba Filip | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | 7.A The best | 700 metrů | 00:03:15.7 | 42. | ||
43. | Kňazúr Lukáš | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Chomíci | 700 metrů | 00:03:16.9 | 43. | |||
44. | 245 | Kriegelstein Sára | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Sedmička Vitae | 700 metrů | 00:03:17.0 | 44. | ||
45. | 1044 | Jan Theissig | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Tým 7.B. | 700 metrů | 00:03:17.1 | 45. | ||
46. | Chvojková Ema | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Sedmička Vitae | 700 metrů | 00:03:17.4 | 46. | |||
47. | 227 | Nazar Illya | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | 7.A The best | 700 metrů | 00:03:17.7 | 47. | ||
48. | 230 | Novotná Lucie | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | 7.A The best | 700 metrů | 00:03:18.3 | 48. | ||
49. | 232 | Budík Matyáš | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Chomíci | 700 metrů | 00:03:19.0 | 49. | ||
50. | 239 | Man Matyas | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Chomíci | 700 metrů | 00:03:19.0 | 50. | ||
51. | 277 | Balcárek Robin | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Jes 2 | 700 metrů | 00:03:19.7 | 51. | ||
52. | 284 | Rychlý Matěj | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Jes 2 | 700 metrů | 00:03:19.8 | 52. | ||
53. | 242 | Ninova Viktoria | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Chomíci | 700 metrů | 00:03:20.5 | 53. | ||
54. | 235 | Jašková Kateřina | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Chomíci | 700 metrů | 00:03:20.7 | 54. | ||
55. | Mrková Kateřina | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Sedmička Vitae | 700 metrů | 00:03:21.0 | 55. | |||
56. | 204 | Zedník Richard | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Edisona - Nanoček | 700 metrů | 00:03:21.7 | 56. | ||
57. | Krotký Matěj | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Sedmička Vitae | 700 metrů | 00:03:21.8 | 57. | |||
58. | 258 | Pavelková Marianna | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Paříž | 700 metrů | 00:03:22.0 | 58. | ||
59. | 262 | Maří Špičková Cecílie | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Paříž | 700 metrů | 00:03:22.3 | 59. | ||
60. | 249 | Stehlík Robert | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Sedmička Vitae | 700 metrů | 00:03:22.8 | 60. | ||
61. | 207 | Krejzar Tomáš | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Edisona - Nanoček | 700 metrů | 00:03:23.2 | 61. | ||
62. | 240 | Matějovská Šárka | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Chomíci | 700 metrů | 00:03:23.7 | 62. | ||
63. | 238 | Kubásková Karolína | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Chomíci | 700 metrů | 00:03:24.2 | 63. | ||
64. | 248 | Jeřábková Eliška | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Sedmička Vitae | 700 metrů | 00:03:24.4 | 64. | ||
65. | Šatrová Natalia | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Sedmička Vitae | 700 metrů | 00:03:24.6 | 65. | |||
66. | 241 | Mazzetti Marina | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Chomíci | 700 metrů | 00:03:25.8 | 66. | ||
67. | 279 | Krajníková Sophia | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Jes 2 | 700 metrů | 00:03:26.4 | 67. | ||
68. | 205 | Kupková Eliška | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Edisona - Nanoček | 700 metrů | 00:03:26.6 | 68. | ||
69. | 1006 | Amálie Tamoková | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Tým 7.A. | 700 metrů | 00:03:29.5 | 69. | ||
70. | 1021 | Ingrid Larischová | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Tým 7.A. | 700 metrů | 00:03:29.7 | 70. | ||
71. | 1005 | Natalia Anna Binder | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Tým 7.A. | 700 metrů | 00:03:32.2 | 71. | ||
72. | 264 | Zielinská Klára | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Paříž | 700 metrů | 00:03:33.0 | 72. | ||
73. | 1015 | Jakub Týř | 0 | 6. – 7. třídy ZŠ | Tým 7.A. | 700 metrů | 00:03:34.2 | 73. | ||
