Výsledky tisk

STRABAG Rail MILADATLON 2024

VÝSLEDKY ZÁVODU - 24.08.2024


HERO - H -M triatlon hero 18+ let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 12 Děbnár Jan 1972 H -M triatlon hero 18+ let KOME KLUB KRASLICE HERO 05:37:07.0 1. 1. PDF
2. 11 Flak David 1979 H -M triatlon hero 18+ let ALISY SPORT TEAM HERO 05:42:44.8 2. 2. PDF
3. 17 Prštický Michal 1990 H -M triatlon hero 18+ let Czechman HERO 06:34:27.6 3. 3. PDF
4. 6 Peníška Rostislav 1985 H -M triatlon hero 18+ let Adrop.cz HERO 06:44:54.6 6. 4. PDF
5. 18 Zeman Martin 2002 H -M triatlon hero 18+ let HERO 06:51:17.1 7. 5. PDF
6. 10 Žvejkal Jakub 1974 H -M triatlon hero 18+ let HERO 06:57:57.3 8. 6. PDF
7. 9 Žofka Martin 1989 H -M triatlon hero 18+ let HERO 07:32:24.3 9. 7. PDF
8. 7 Zůza David 1996 H -M triatlon hero 18+ let HERO 07:57:44.1 10. 8. PDF
9. 16 Cabal Stanislav 1962 H -M triatlon hero 18+ let TRI Cheb HERO 08:05:25.0 11. 9. PDF
10. 14 Zběhlík Petr 1988 H -M triatlon hero 18+ let Spartak Triatlon Trutnov HERO 09:22:22.1 12. 10. PDF
11. 15 Švejkovský Jan 1970 H -M triatlon hero 18+ let Dovolená na Jadranu - Slow Tempo HERO 10:43:53.6 13. 11. PDF
  19 Břehovský Roman 1984 H -M triatlon hero 18+ let KILPI KOME KLUB HERO DNS      

HERO - H -F triatlon hero 18+ let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 2 Antalova Ladislava 1989 H -F triatlon hero 18+ let @ondracoach HERO 06:36:11.6 4. 1. PDF
2. 1 Herren Barbora 1986 H -F triatlon hero 18+ let KOME klub Kraslice HERO 06:39:54.2 5. 2. PDF

LONG - L18-29 M triatlon long do 29 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 8 Hrstka Vojtěch 2003 L18-29 M triatlon long do 29 let Popovice LONG 02:31:14.3 2. 2. PDF
2. 5 Děbnár Josef 2006 L18-29 M triatlon long do 29 let KOME KLUB KRASLICE LONG 02:40:56.6 4. 4. PDF
3. 6 Gergel Jan 2005 L18-29 M triatlon long do 29 let Krusnoman Triatlon team Litvinov LONG 03:11:02.9 13. 13. PDF
4. 4 Vyleta Jakub 2006 L18-29 M triatlon long do 29 let KILPI KOME KLUB LONG 03:33:04.8 20. 19. PDF
5. 7 Žižka Jan 1995 L18-29 M triatlon long do 29 let LONG 03:43:26.2 24. 21. PDF

LONG - L30-39 M triatlon long do 39 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 14 Salaj Tomáš 1990 L30-39 M triatlon long do 39 let TT Bronx Boyz LONG 02:29:14.9 1. 1. PDF
2. 33 Plocek Lukáš 1990 L30-39 M triatlon long do 39 let BeTri LONG 02:48:43.1 5. 5. PDF
3. 12 Trč Stanislav 1988 L30-39 M triatlon long do 39 let Plaváček Roudnice LONG 02:51:53.9 7. 7. PDF
4. 13 Kovařík Tomáš 1988 L30-39 M triatlon long do 39 let LONG 03:12:52.8 15. 15. PDF
5. 15 Hřebíček Jan 1990 L30-39 M triatlon long do 39 let LONG 03:22:06.4 19. 18. PDF
  16 Šangala Jakub 1990 L30-39 M triatlon long do 39 let LONG DNF      

LONG - L40-49 M triatlon long do 49 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 32 Knejzlík Marek 1976 L40-49 M triatlon long do 49 let LONG 02:39:12.7 3. 3. PDF
2. 23 Kaliba Jiří 1978 L40-49 M triatlon long do 49 let Krupka LONG 02:52:43.7 8. 8. PDF
3. 26 Chott Jan 1976 L40-49 M triatlon long do 49 let koloshop LONG 03:02:22.0 9. 9. PDF
4. 24 Bártů Milan 1978 L40-49 M triatlon long do 49 let LONG 03:06:01.9 10. 10. PDF
5. 20 Pleva Zdeněk 1983 L40-49 M triatlon long do 49 let www.ususeny.cz LONG 03:09:44.7 12. 12. PDF
6. 22 Přikryl Tomáš 1977 L40-49 M triatlon long do 49 let SK Svárov LONG 03:13:44.9 16. 16. PDF
7. 19 Zoul Martin 1980 L40-49 M triatlon long do 49 let Klub přátel Miroslava Pennera LONG 03:16:14.7 18. 17. PDF
  21 Pavlík Michal 1982 L40-49 M triatlon long do 49 let LONG DNF      

LONG - L50+ M triatlon long 50+ let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 28 Fiala Aleš 1966 L50+ M triatlon long 50+ let SK Slavia Praha LONG 02:49:49.3 6. 6. PDF
2. 29 Zalabák Otakar 1974 L50+ M triatlon long 50+ let STK Varnsdorf LONG 03:06:45.7 11. 11. PDF
3. 31 Odstrčil Petr 1974 L50+ M triatlon long 50+ let Bike Vysoká LONG 03:12:35.0 14. 14. PDF
4. 30 Vyleta Karel 1971 L50+ M triatlon long 50+ let KILPI KOME KLUB LONG 03:43:24.5 23. 20. PDF

LONG - L18-29 F triatlon long do 29 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 2 Děbnárová Jana 2003 L18-29 F triatlon long do 29 let KOME KLUB KRASLICE LONG 03:36:27.5 21. 2. PDF
2. 1 Dvořáčková Sára 2001 L18-29 F triatlon long do 29 let LONG 03:37:35.9 22. 3. PDF
3. 3 Procházková Adéla 1996 L18-29 F triatlon long do 29 let LONG 04:26:23.8 26. 5. PDF

LONG - L30-39 F triatlon long do 39 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 10 Majtán Nikola 1993 L30-39 F triatlon long do 39 let LONG 04:49:11.1 27. 6. PDF

LONG - L40-49 F triatlon long do 49 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 17 Praská Vendulka 1976 L40-49 F triatlon long do 49 let KOME KLUB LONG 03:15:07.7 17. 1. PDF
2. 18 Hofta Marta 1977 L40-49 F triatlon long do 49 let LONG 03:45:17.8 25. 4. PDF

MIDDLE - M18-29 M triatlon middle do 29 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 210 Jarník Jáchym 1995 M18-29 M triatlon middle do 29 let Linde Material Handling MIDDLE 01:37:07.9 1. 1. PDF
2. 218 Merle Šimon 2006 M18-29 M triatlon middle do 29 let UCC MIDDLE 01:54:55.0 7. 7. PDF
3. 208 Balouch Martin 1995 M18-29 M triatlon middle do 29 let Chobotix MIDDLE 02:24:38.4 39. 34. PDF
4. 270 Vajnar Tomáš 2001 M18-29 M triatlon middle do 29 let Posperity-FS MIDDLE 02:30:47.1 47. 39. PDF
5. 207 Němeček Pavel 1999 M18-29 M triatlon middle do 29 let 20. skautský oddíl Ginkgo, České Budějovice MIDDLE 02:39:53.5 55. 46. PDF
6. 269 Hoffman Petr 2009 M18-29 M triatlon middle do 29 let MIDDLE 03:08:39.2 69. 55. PDF

MIDDLE - M30-39 M triatlon middle do 39 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 236 Mařík Jan 1986 M30-39 M triatlon middle do 39 let Ústecké centrum cyklistiky MIDDLE 01:46:23.5 2. 2. PDF
2. 230 Frisch Michal 1989 M30-39 M triatlon middle do 39 let TT Bronx Boyz MIDDLE 01:48:49.9 3. 3. PDF
3. 222 Válek Jirka 1989 M30-39 M triatlon middle do 39 let Tluszokožec MIDDLE 01:51:28.3 4. 4. PDF
4. 229 Havel Miroslav 1986 M30-39 M triatlon middle do 39 let TRIO HAVEL s.r.o. MIDDLE 01:52:04.7 5. 5. PDF
5. 226 Weiss Štěpán 1991 M30-39 M triatlon middle do 39 let MIDDLE 01:53:11.4 6. 6. PDF
6. 217 Merle Jakub 1987 M30-39 M triatlon middle do 39 let KOME KLUB KRASLICE MIDDLE 01:54:55.3 8. 8. PDF
7. 227 Zmeškal_Peterka Ondřej_Marek 1991 M30-39 M triatlon middle do 39 let Triade Dečín MIDDLE 01:58:59.9 11. 10. PDF
8. 224 Hricov Radoslav 1990 M30-39 M triatlon middle do 39 let Sportovní klub mírného pokroku MIDDLE 02:13:04.7 22. 20. PDF
9. 223 Machačný Jiří 1990 M30-39 M triatlon middle do 39 let Dvě na jednoho MIDDLE 02:16:37.8 27. 24. PDF
10. 225 Špinar Vojtěch 1992 M30-39 M triatlon middle do 39 let Klub přátel Miroslava Pennera MIDDLE 02:18:41.1 31. 27. PDF
11. 237 Vondráček Jiří 1989 M30-39 M triatlon middle do 39 let AK Kladno MIDDLE 02:26:33.8 40. 35. PDF
12. 233 Krejčí Tomáš 1989 M30-39 M triatlon middle do 39 let Sport team Brozany MIDDLE 02:28:57.0 43. 36. PDF
13. 221 Charvát Vít 1989 M30-39 M triatlon middle do 39 let ACZ MIDDLE 02:29:14.4 44. 37. PDF
14. 232 Burdík Štěpán 1989 M30-39 M triatlon middle do 39 let MIDDLE 02:33:18.7 50. 41. PDF
15. 238 Tuan Nguyen Minh 1993 M30-39 M triatlon middle do 39 let Běžecký klub České spořitelny MIDDLE 02:34:20.1 51. 42. PDF
16. 228 Chvátal Jan 1986 M30-39 M triatlon middle do 39 let metrostav MIDDLE 02:38:25.0 52. 43. PDF
17. 220 Bartůšek Josef 1990 M30-39 M triatlon middle do 39 let Polymorphs adventures MIDDLE 02:42:13.0 57. 48. PDF
18. 235 Touš Jakub 1988 M30-39 M triatlon middle do 39 let TJ Roztoky MIDDLE 02:45:42.0 59. 49. PDF
19. 234 Borkovec Josef 1987 M30-39 M triatlon middle do 39 let MIDDLE 02:51:39.2 63. 52. PDF

MIDDLE - M40-49 M triatlon middle do 49 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 256 Slavata Tomáš 1980 M40-49 M triatlon middle do 49 let Krušnoman Team MIDDLE 01:58:15.5 10. 9. PDF
2. 247 Lízl Tomáš 1984 M40-49 M triatlon middle do 49 let MIDDLE 01:59:45.0 12. 11. PDF
3. 249 Andr Václav 1984 M40-49 M triatlon middle do 49 let MIDDLE 02:01:42.7 14. 13. PDF
4. 262 Oppelt Michal 1983 M40-49 M triatlon middle do 49 let Krušnoman TT Litvínov MIDDLE 02:04:40.5 15. 14. PDF
5. 253 Madron Miloš 1975 M40-49 M triatlon middle do 49 let Sportovní klub mírného pokroku MIDDLE 02:04:54.6 16. 15. PDF
6. 264 Nowák Bohuslav 1978 M40-49 M triatlon middle do 49 let MIDDLE 02:05:35.8 17. 16. PDF
7. 282 Marek Jiří 1981 M40-49 M triatlon middle do 49 let SPONA Teplice MIDDLE 02:07:42.1 18. 17. PDF
8. 259 Oprchal Jan 1976 M40-49 M triatlon middle do 49 let MIDDLE 02:12:24.4 21. 19. PDF
9. 252 Zumr Rostislav 1977 M40-49 M triatlon middle do 49 let MIDDLE 02:13:53.4 25. 22. PDF
10. 263 Pelc Jaroslav 1975 M40-49 M triatlon middle do 49 let Krušnohorský výšvih MIDDLE 02:16:53.6 28. 25. PDF
11. 250 Fišer Lukáš 1980 M40-49 M triatlon middle do 49 let Schneider & Gemsa CZ MIDDLE 02:18:14.0 29. 26. PDF
12. 284 Kempa Jan 1979 M40-49 M triatlon middle do 49 let KeMpa Camp MIDDLE 02:18:47.4 32. 28. PDF
13. 258 Vokůrka Pavel 1975 M40-49 M triatlon middle do 49 let HC-Biolit MIDDLE 02:19:06.1 33. 29. PDF
14. 261 Tonar Kamil 1979 M40-49 M triatlon middle do 49 let Dědci - potěr MIDDLE 02:19:28.8 34. 30. PDF
15. 260 Beck Pavel 1975 M40-49 M triatlon middle do 49 let Krušnohorský výšvih MIDDLE 02:20:56.1 36. 32. PDF
16. 267 Mastný Martin 1975 M40-49 M triatlon middle do 49 let Řevnice MIDDLE 02:24:16.2 38. 33. PDF
17. 254 Doležal Radovan 1978 M40-49 M triatlon middle do 49 let Sportovní klub mírného pokroku MIDDLE 02:30:47.2 48. 40. PDF
18. 257 Röhrich Robin 1978 M40-49 M triatlon middle do 49 let Adventní běhání MIDDLE 02:39:44.0 54. 45. PDF
19. 251 Diviš Jan 1982 M40-49 M triatlon middle do 49 let MIDDLE 02:41:48.0 56. 47. PDF
20. 255 Hulínský Jiří 1979 M40-49 M triatlon middle do 49 let Crossfit LOS PODOLOS MIDDLE 02:45:51.7 60. 50. PDF
21. 266 Šolc Jakub 1984 M40-49 M triatlon middle do 49 let Pikadóři z Radotína MIDDLE 02:51:09.7 62. 51. PDF
22. 245 Mraček Milan 1978 M40-49 M triatlon middle do 49 let LIG a.s. MIDDLE 03:00:11.5 65. 54. PDF
23. 268 Hoffman Josef 1979 M40-49 M triatlon middle do 49 let MIDDLE 03:28:41.8 70. 56. PDF
24. 244 Krouský Milan 1982 M40-49 M triatlon middle do 49 let Kanda team MIDDLE 03:46:42.9 71. 57. PDF
25. 265 Burdík Jan 1984 M40-49 M triatlon middle do 49 let Burdíci MIDDLE 03:58:54.9 73. 58. PDF
  248 Polan Michal 1981 M40-49 M triatlon middle do 49 let CZexxx MIDDLE DNF      

MIDDLE - M50+ M triatlon middle 50+ let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 271 Vopat Milan 1961 M50+ M triatlon middle 50+ let Milan z Hor MIDDLE 01:59:56.6 13. 12. PDF
2. 273 Rakušan František 1973 M50+ M triatlon middle 50+ let UCC MIDDLE 02:11:01.9 20. 18. PDF
3. 274 Tvrdik Pavel 1972 M50+ M triatlon middle 50+ let TOČ - Triatlonový oddíl Čimice MIDDLE 02:13:37.8 23. 21. PDF
4. 278 Kilian Juraj 1965 M50+ M triatlon middle 50+ let Lentilky MIDDLE 02:15:52.3 26. 23. PDF
5. 281 Zouhar Filip 1970 M50+ M triatlon middle 50+ let Glassman TT Teplice MIDDLE 02:20:39.8 35. 31. PDF
6. 277 Matoušek Václav 1970 M50+ M triatlon middle 50+ let Cyklisti Drmoul MIDDLE 02:30:08.6 46. 38. PDF
7. 275 Kusebauch Josef 1964 M50+ M triatlon middle 50+ let MIDDLE 02:38:52.9 53. 44. PDF
8. 280 Seiler Václav 1970 M50+ M triatlon middle 50+ let Malšovice MIDDLE 02:54:06.5 64. 53. PDF
  279 Hajn Michal 1972 M50+ M triatlon middle 50+ let BTT Libochovice MIDDLE DNF      

MIDDLE - M18-29 F triatlon middle do 29 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 204 Šerfová Sára 1997 M18-29 F triatlon middle do 29 let MIDDLE 02:49:59.4 61. 11. PDF
2. 205 Košťálová Lucie 1999 M18-29 F triatlon middle do 29 let MIDDLE 03:02:49.7 66. 12. PDF

MIDDLE - M30-39 F triatlon middle do 39 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 213 Maříková Barbora 1990 M30-39 F triatlon middle do 39 let MIDDLE 01:57:07.1 9. 1. PDF
2. 216 Lapáčková Nina 1986 M30-39 F triatlon middle do 39 let MIDDLE 02:13:51.1 24. 3. PDF
3. 200 Jarošová Ingrid 1985 M30-39 F triatlon middle do 39 let DB Tragédky MIDDLE 02:18:37.4 30. 4. PDF
4. 215 Vondráčková Jana 1993 M30-39 F triatlon middle do 39 let TJ Přívrat MIDDLE 02:29:52.2 45. 8. PDF
5. 212 Kulíková Pavla 1991 M30-39 F triatlon middle do 39 let Rozběháme Neratovice MIDDLE 03:03:09.0 67. 13. PDF
6. 214 Moravcová Dominika 1991 M30-39 F triatlon middle do 39 let Burdíci MIDDLE 03:58:54.3 72. 15. PDF

MIDDLE - M40-49 F triatlon middle do 49 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 239 Čurdová Tereza 1978 M40-49 F triatlon middle do 49 let Rozběháme Kladno MIDDLE 02:27:05.6 41. 6. PDF
2. 242 Václavková Petra 1979 M40-49 F triatlon middle do 49 let Spartak Triatlon Trutnov MIDDLE 02:32:47.1 49. 9. PDF
3. 241 Bendová Irena 1978 M40-49 F triatlon middle do 49 let Sportovní klub mírného pokroku MIDDLE 02:44:26.3 58. 10. PDF
4. 243 Krátká Iva 1981 M40-49 F triatlon middle do 49 let Sportovní klub mírného pokroku MIDDLE 03:05:35.6 68. 14. PDF

MIDDLE - M50+ F triatlon middle 50+ let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 201 Pazderová Renata 1971 M50+ F triatlon middle 50+ let MIDDLE 02:10:58.3 19. 2. PDF
2. 211 Borovská Lenka 1968 M50+ F triatlon middle 50+ let CzechMultisportCoaching MIDDLE 02:21:22.6 37. 5. PDF
3. 272 Jäger Steffi 1973 M50+ F triatlon middle 50+ let Athletico Leipzig/Lanakila Racers MIDDLE 02:28:37.3 42. 7. PDF

MIDDLE - štafety - MR-štafeta middle 18+ let bez rozdílu pohlaví

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 405 Martin Košik + Jan Matoušek + Radek Bekr 2000 MR-štafeta middle 18+ let bez rozdílu pohlaví MAHORA MIDDLE - štafety 01:32:54.6 1.   PDF
2. 400 Ivan Ježek + Vladimír Ježek + Jiří Bázler 1948 MR-štafeta middle 18+ let bez rozdílu pohlaví Dědci MIDDLE - štafety 02:08:46.4 2.   PDF
3. 403 Radka Koulová + Lucie Dvořáková + Michal Dvořák 1994 MR-štafeta middle 18+ let bez rozdílu pohlaví Zbytky sil MIDDLE - štafety 02:16:14.2 3.   PDF
4. 402 Radek Novák + Hanka Dejová + Nela Obrtlíková 1991 MR-štafeta middle 18+ let bez rozdílu pohlaví Severské hvězdy MIDDLE - štafety 02:49:24.0 4.   PDF
5. 401 Renata Sedláčková + Monika Kábová + Kateřina Kácovská 1988 MR-štafeta middle 18+ let bez rozdílu pohlaví NePlave To, NeJedeTo, NeBěží TO Co Je TO? MIDDLE - štafety 03:59:17.1 5.   PDF
  404 Michal Ryba + Filip Macha + Honza Novotny 1988 MR-štafeta middle 18+ let bez rozdílu pohlaví Vlajem za psem MIDDLE - štafety DNF      

KVADRIATLON - paddlebord - KSUP-M kvadriatlon 18+ let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 511 Svoboda Jiří 1966 KSUP-M kvadriatlon 18+ let ML Tuning CykloTrener Varnsdorf KVADRIATLON - paddlebord 01:48:04.3 2. 1. PDF
2. 505 Škola Pavel 1986 KSUP-M kvadriatlon 18+ let Plzeň KVADRIATLON - paddlebord 01:50:40.6 3. 2. PDF
3. 506 Pokorný Martin 1974 KSUP-M kvadriatlon 18+ let BeTri KVADRIATLON - paddlebord 01:53:35.6 4. 3. PDF
4. 509 Pelíšek David 1987 KSUP-M kvadriatlon 18+ let Trmice KVADRIATLON - paddlebord 01:55:07.8 5. 4. PDF
5. 513 Škorpil Jaromír 1982 KSUP-M kvadriatlon 18+ let Odstup od cyklisty 1.5m KVADRIATLON - paddlebord 02:00:08.9 6. 5. PDF
6. 504 Pilek Jakub 1989 KSUP-M kvadriatlon 18+ let Online Nákupy Německo A&K KVADRIATLON - paddlebord 02:10:50.2 7. 6. PDF
7. 510 Žofka Jan 1980 KSUP-M kvadriatlon 18+ let Vagus KVADRIATLON - paddlebord 02:14:07.2 8. 7. PDF
8. 507 Pokorný Ondřej 2005 KSUP-M kvadriatlon 18+ let SK Zahořany KVADRIATLON - paddlebord 02:21:15.1 9. 8. PDF
9. 512 Vojvodik Roman 1979 KSUP-M kvadriatlon 18+ let KVADRIATLON - paddlebord 02:21:48.6 10. 9. PDF

KVADRIATLON - paddlebord - KSUP-F kvadriatlon 18+ let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 503 Procházková Lucie 1982 KSUP-F kvadriatlon 18+ let Za motýlky KVADRIATLON - paddlebord 02:41:23.2 11. 2. PDF
2. 500 Martina Amsel 1981 KSUP-F kvadriatlon 18+ let Gottleuba KVADRIATLON - paddlebord 02:42:03.3 12. 3. PDF
3. 502 Pikešová Ivona 1975 KSUP-F kvadriatlon 18+ let KVADRIATLON - paddlebord 02:42:12.0 13. 4. PDF

KVADRIATLON - paddlebord - Kk1 kvadriatlon 18+ let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 501 Fiebig Antje 1971 Kk1 kvadriatlon 18+ let Athletico Leipzig KVADRIATLON - paddlebord 01:35:40.3 1. 1. PDF

SHORT - S15-17 M triatlon short do 17 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 810 Vápeník Theodor 2007 S15-17 M triatlon short do 17 let VK Střekov SHORT 00:57:11.8 9. 9. PDF
2. 806 Kopáč František 2007 S15-17 M triatlon short do 17 let SHORT 01:05:05.7 25. 19. PDF
3. 808 Švejkovský Jakub 2009 S15-17 M triatlon short do 17 let AC Tepo Kladno SHORT 01:05:29.5 26. 20. PDF
4. 812 Mikula Matěj 2012 S15-17 M triatlon short do 17 let Koloshop Team SHORT 01:06:29.7 29. 22. PDF
5. 811 Škoda Lukáš 2009 S15-17 M triatlon short do 17 let SHORT 01:15:13.9 51. 31. PDF
6. 809 Tonar Jan 2009 S15-17 M triatlon short do 17 let TJ Skorotice SHORT 01:18:03.6 60. 36. PDF

SHORT - S18-29 M triatlon short do 29 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 824 Kányai Attila 2000 S18-29 M triatlon short do 29 let SHORT 01:04:56.6 24. 18. PDF
2. 827 Košik Adam 2005 S18-29 M triatlon short do 29 let TRIADE SHORT 01:06:21.7 28. 21. PDF
3. 826 Kotrba Štěpán 1995 S18-29 M triatlon short do 29 let SHORT 01:15:33.8 52. 32. PDF

SHORT - S30-39 M triatlon short do 39 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 839 Rezek Martin 1987 S30-39 M triatlon short do 39 let SHORT 00:59:01.8 11. 10. PDF
2. 837 Nekola Martin 1987 S30-39 M triatlon short do 39 let SHORT 01:00:20.8 13. 11. PDF
3. 840 Majer Miroslav 1988 S30-39 M triatlon short do 39 let TT Bronx Boyz SHORT 01:01:35.8 14. 12. PDF
4. 838 Švec Martin 1993 S30-39 M triatlon short do 39 let SHORT 01:11:24.6 44. 28. PDF
5. 287 Bartl Jan 1985 S30-39 M triatlon short do 39 let SHORT 01:31:48.6 79. 39. PDF

SHORT - S40-49 M triatlon short do 49 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 871 Šťastný Tomáš 1981 S40-49 M triatlon short do 49 let SHORT 00:52:47.5 1. 1. PDF
2. 865 Novák Jan 1981 S40-49 M triatlon short do 49 let Řetězy rozžhavené doběla SHORT 00:53:30.1 3. 3. PDF
3. 879 Hochmut Jaroslav 1979 S40-49 M triatlon short do 49 let Haven Team SHORT 00:53:35.8 4. 4. PDF
4. 875 Zeman Marek 1977 S40-49 M triatlon short do 49 let Bike&Ride Libertas SHORT 00:54:53.8 5. 5. PDF
5. 868 Chalupský Jaroslav 1980 S40-49 M triatlon short do 49 let EDVF SHORT 00:55:56.8 7. 7. PDF
6. 872 Olland Andreas 1983 S40-49 M triatlon short do 49 let TRIO HAVEL s.r.o. SHORT 00:56:23.3 8. 8. PDF
7. 876 Kudrna Miroslav 1977 S40-49 M triatlon short do 49 let T SHORT 01:01:52.3 16. 14. PDF
8. 863 Hradecký Lukáš 1983 S40-49 M triatlon short do 49 let ALISY SPORT Team SHORT 01:03:32.6 21. 16. PDF
9. 869 Vetešník Ladislav 1982 S40-49 M triatlon short do 49 let Cvikov SHORT 01:06:50.3 30. 23. PDF
10. 209 Růžička Jakub 1984 S40-49 M triatlon short do 49 let TRIO HAVEL s.r.o. SHORT 01:07:54.2 33. 24. PDF
11. 877 Chytrý Vlastimil 1984 S40-49 M triatlon short do 49 let SHORT 01:08:12.0 35. 25. PDF
12. 866 Slavík David 1976 S40-49 M triatlon short do 49 let SHORT 01:08:52.1 39. 26. PDF
13. 289 Daněk Petr 1982 S40-49 M triatlon short do 49 let SHORT 01:14:58.6 49. 30. PDF
14. 880 Čadek Václav 1982 S40-49 M triatlon short do 49 let SHORT 01:15:52.9 53. 33. PDF
15. 860 Antoš Radek 1977 S40-49 M triatlon short do 49 let 2R Company SHORT 01:16:39.7 55. 34. PDF
16. 873 Procházka Ondřej 1981 S40-49 M triatlon short do 49 let TRIO HAVEL s.r.o. SHORT 01:18:15.7 61. 37. PDF

SHORT - S50-59 M triatlon short do 59 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 870 Chaloupka Přemysl 1971 S50-59 M triatlon short do 59 let SHORT 00:52:50.8 2. 2. PDF
2. 885 Masopust Tomáš 1974 S50-59 M triatlon short do 59 let KOME Klub Kraslice SHORT 00:55:03.1 6. 6. PDF
3. 888 Kumžák Martin 1971 S50-59 M triatlon short do 59 let Paraski SHORT 01:01:48.1 15. 13. PDF
4. 889 Kurfürst Miroslav 1973 S50-59 M triatlon short do 59 let SHORT 01:03:13.2 20. 15. PDF
5. 887 Hodina Petr 1971 S50-59 M triatlon short do 59 let 1. CTK Netolice SHORT 01:03:32.9 22. 17. PDF
6. 886 Handl Ivo 1970 S50-59 M triatlon short do 59 let Bílinské Vosy SHORT 01:11:29.3 45. 29. PDF
7. 285 Petržela Martin 1971 S50-59 M triatlon short do 59 let Volvo - Rock SHORT 01:17:35.8 57. 35. PDF
8. 890 Ondrůšek Radek 1968 S50-59 M triatlon short do 59 let SHORT 01:24:41.1 73. 38. PDF

SHORT - S15-17 F triatlon short do 17 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 802 Škodová Denisa 2010 S15-17 F triatlon short do 17 let SK PRAGA SHORT 00:57:35.8 10. 1. PDF
2. 804 Petrželová Barbora 2008 S15-17 F triatlon short do 17 let Biatlon Klecany SHORT 01:07:42.3 32. 9. PDF
3. 805 Vyletová Natálie 2010 S15-17 F triatlon short do 17 let KOME KLUB KRASLICE SHORT 01:31:09.9 78. 40. PDF

SHORT - S18-29 F triatlon short do 29 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 816 Stachová Šárka 1995 S18-29 F triatlon short do 29 let Porodní báby SHORT 01:01:53.9 17. 3. PDF
2. 818 Kokšálová Michaela 1999 S18-29 F triatlon short do 29 let KOME KLUB KRASLICE SHORT 01:02:15.6 19. 5. PDF
3. 813 Brabencová Sandra 1997 S18-29 F triatlon short do 29 let SHORT 01:08:12.2 36. 11. PDF
4. 822 Leitnerová Tereza 1998 S18-29 F triatlon short do 29 let Rammstein SHORT 01:13:13.8 47. 18. PDF
