T-mobile olympijský běh Most
VÝSLEDKY ZÁVODU - 21.06.2023
4,1 km - Muži 15-19 let
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | Venglář Josef | 2004 | Muži 15-19 let | Josef | 4,1 km | 00:19:48.1 | 15. | 9. | |
2. | 87 | Együd Daniel | 2005 | Muži 15-19 let | Daniel | 4,1 km | 00:19:53.3 | 16. | 10. |
4,1 km - Ženy 15-19 let
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Hodková Julie | 2007 | Ženy 15-19 let | Julča | 4,1 km | 00:23:44.1 | 31. | 15. | |
2. | 49 | Schmidtová Natálie | 2006 | Ženy 15-19 let | Natálie | 4,1 km | 00:25:27.4 | 46. | 26. | |
3. | 34 | Štětková Anna | 2007 | Ženy 15-19 let | Arny | 4,1 km | 00:26:42.9 | 51. | 29. | |
4. | 78 | Hodková Josefína | 2007 | Ženy 15-19 let | Josefína | 4,1 km | 00:26:43.8 | 52. | 30. | |
5. | 54 | Tenglerová Veronika | 2006 | Ženy 15-19 let | Véra | 4,1 km | 00:28:23.8 | 63. | 38. | |
6. | 65 | Černá Michaela | 2006 | Ženy 15-19 let | Athena04 | 4,1 km | 00:28:23.9 | 64. | 39. |
4,1 km - Muži 20-39 let
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 69 | Molnár Lukáš | 1987 | Muži 20-39 let | Lukáš | 4,1 km | 00:15:14.8 | 3. | 2. | |
2. | 82 | Panitz Erich | 1985 | Muži 20-39 let | Erich | 4,1 km | 00:15:32.2 | 4. | 3. | |
3. | 28 | Knobloch Vít | 1971 | Muži 20-39 let | Marcela | 4,1 km | 00:18:15.3 | 7. | 5. | |
4. | 64 | Štolfa Michal | 1986 | Muži 20-39 let | Štolfy | 4,1 km | 00:18:17.9 | 8. | 6. | |
5. | 70 | Bures Jan | 1992 | Muži 20-39 let | Jan | 4,1 km | 00:18:41.2 | 10. | 7. | |
6. | 67 | Matoušek Luboš | 1989 | Muži 20-39 let | Luboš | 4,1 km | 00:20:11.1 | 18. | 12. | |
7. | 58 | Soukup Marek | 1991 | Muži 20-39 let | Marek | 4,1 km | 00:22:07.1 | 25. | 15. | |
8. | 13 | Doležal Roman | 1986 | Muži 20-39 let | Dolík | 4,1 km | 00:24:38.1 | 41. | 18. | |
9. | 92 | Urban Zdeněk | 1989 | Muži 20-39 let | Zdeněk | 4,1 km | 00:25:09.3 | 43. | 19. | |
10. | 7 | Hájovský Milan | 1995 | Muži 20-39 let | Milan | 4,1 km | 00:25:15.6 | 45. | 20. | |
11. | 18 | Jambor Martin | 1999 | Muži 20-39 let | Marťas | 4,1 km | 00:25:54.7 | 50. | 22. | |
12. | 3 | šturma petr | 1987 | Muži 20-39 let | petr | 4,1 km | 00:28:19.4 | 62. | 25. | |
13. | 35 | Štětka Pavel | 1992 | Muži 20-39 let | Pája | 4,1 km | 00:28:49.9 | 66. | 26. |
4,1 km - Ženy 20-39 let
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Mirvaldová Klára | 1993 | Ženy 20-39 let | 4,1 km | 00:14:26.0 | 2. | 1. | ||
2. | 83 | Kutílková Kateřina | 1994 | Ženy 20-39 let | Kateřina | 4,1 km | 00:18:00.3 | 6. | 2. | |
3. | 76 | Žaloudková Kamila | 1988 | Ženy 20-39 let | Kamila | 4,1 km | 00:18:32.9 | 9. | 3. | |
4. | 2 | Bartošová Lucie | 1994 | Ženy 20-39 let | Lůca | 4,1 km | 00:18:52.5 | 11. | 4. | |
5. | 86 | Růžičková Zuzana | 1985 | Ženy 20-39 let | Zuzana | 4,1 km | 00:19:33.9 | 13. | 5. | |
6. | 44 | Jirásková Ivana | 1987 | Ženy 20-39 let | Ivčína | 4,1 km | 00:19:41.9 | 14. | 6. | |
7. | 25 | Procházková Barbora | 2001 | Ženy 20-39 let | Barbora | 4,1 km | 00:24:02.4 | 33. | 17. | |
8. | 73 | Krpcová Lenka | 1985 | Ženy 20-39 let | Lenka | 4,1 km | 00:24:04.8 | 34. | 18. | |
9. | 61 | Burešová Pavlína | 1984 | Ženy 20-39 let | Pajulle | 4,1 km | 00:24:15.7 | 36. | 20. | |
10. | 56 | Musilová Klára | 1986 | Ženy 20-39 let | Klárča ŠBV | 4,1 km | 00:24:23.3 | 39. | 22. | |
11. | 12 | Doležalová Petra | 1985 | Ženy 20-39 let | Petra | 4,1 km | 00:24:37.6 | 40. | 23. | |
12. | 91 | Urbanová Žaneta | 1995 | Ženy 20-39 let | Žaneta | 4,1 km | 00:25:08.7 | 42. | 24. | |
13. | 5 | Chalupská Tereza | 1994 | Ženy 20-39 let | Tereza | 4,1 km | 00:25:15.5 | 44. | 25. | |
14. | 81 | Straková Adriana | 2002 | Ženy 20-39 let | Adriana | 4,1 km | 00:25:33.1 | 47. | 27. | |
15. | 9 | Francová Ruby | 2000 | Ženy 20-39 let | RUBČA | 4,1 km | 00:25:35.1 | 49. | 28. | |
16. | 60 | Svobodová Jaroslava | 1985 | Ženy 20-39 let | Jája | 4,1 km | 00:26:51.7 | 54. | 31. | |
17. | 79 | Soukupová Lucie | 1991 | Ženy 20-39 let | Lucie | 4,1 km | 00:27:04.0 | 58. | 35. | |
18. | 17 | Roudová Marie | 2002 | Ženy 20-39 let | Mája | 4,1 km | 00:27:52.9 | 59. | 36. | |
19. | 38 | Černá Petra | 1989 | Ženy 20-39 let | Allerlei | 4,1 km | 00:28:04.0 | 60. | 37. | |
20. | 46 | Stillerová Tereza | 2001 | Ženy 20-39 let | Terezka | 4,1 km | 00:28:54.1 | 69. | 42. | |
21. | 57 | Tóth Eva | 1987 | Ženy 20-39 let | Eva | 4,1 km | 00:30:15.4 | 70. | 43. |
4,1 km - Muži 40+ let
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 75 | Žaloudek Jan | 1981 | Muži 40+ let | Jan | 4,1 km | 00:14:19.1 | 1. | 1. | |
2. | 6 | Radek | 1972 | Muži 40+ let | Fousek | 4,1 km | 00:17:16.3 | 5. | 4. | |
3. | 100 | Brzek Tomáš | 1982 | Muži 40+ let | 4,1 km | 00:19:00.4 | 12. | 8. | ||
4. | 8 | Fíla Zdeněk | 1972 | Muži 40+ let | Zdeněk | 4,1 km | 00:20:02.7 | 17. | 11. | |
5. | 71 | Aulický Pavel | 1963 | Muži 40+ let | Pavel | 4,1 km | 00:20:45.6 | 20. | 13. | |
6. | 66 | Novák Josef | 1963 | Muži 40+ let | Josef | 4,1 km | 00:21:56.3 | 24. | 14. | |
7. | 32 | Maleček Miloslav | 1974 | Muži 40+ let | Malda | 4,1 km | 00:23:17.8 | 29. | 16. | |
8. | 59 | Bureš Petr | 1981 | Muži 40+ let | Pítr | 4,1 km | 00:24:16.3 | 37. | 17. | |
9. | 43 | Kurka Marcel | 1980 | Muži 40+ let | Máca | 4,1 km | 00:25:34.5 | 48. | 21. | |
10. | 19 | Hodek Jaroslav | 1979 | Muži 40+ let | táta | 4,1 km | 00:26:44.1 | 53. | 23. | |
11. | 11 | Jiskra Marek | 1971 | Muži 40+ let | Marek | 4,1 km | 00:28:06.0 | 61. | 24. | |
12. | 45 | Stiller Pavel | 1967 | Muži 40+ let | Paľko | 4,1 km | 00:28:53.7 | 68. | 27. |
4,1 km - Ženy 40+ let
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 80 | Broďáni Pavlína | 1976 | Ženy 40+ let | Pavlína | 4,1 km | 00:20:13.4 | 19. | 7. | |
2. | 74 | Moisiienko Alla | 1970 | Ženy 40+ let | 4,1 km | 00:20:51.3 | 21. | 8. | ||
3. | 63 | Matasová Petra | 1981 | Ženy 40+ let | Petra | 4,1 km | 00:21:08.6 | 22. | 9. | |
4. | 62 | Malinová Adriana | 1979 | Ženy 40+ let | radost_z_behani | 4,1 km | 00:21:13.3 | 23. | 10. | |
5. | 68 | Sobotková Marie | 1972 | Ženy 40+ let | Marie | 4,1 km | 00:22:13.7 | 26. | 11. | |
6. | 90 | Bennová Petra | 1978 | Ženy 40+ let | Petra | 4,1 km | 00:22:30.7 | 27. | 12. | |
7. | 27 | Krejčová Monika | 1975 | Ženy 40+ let | Monika | 4,1 km | 00:22:52.0 | 28. | 13. | |
8. | 24 | Strejcová Radka | 1975 | Ženy 40+ let | Radka | 4,1 km | 00:23:39.2 | 30. | 14. | |
9. | 21 | Hodková Martina | 1979 | Ženy 40+ let | máma | 4,1 km | 00:24:00.7 | 32. | 16. | |
10. | 1 | Haňová Zuzana | 1983 | Ženy 40+ let | Zuzana | 4,1 km | 00:24:07.0 | 35. | 19. | |
11. | 42 | Kellerová Jitka | 1983 | Ženy 40+ let | Jitulka | 4,1 km | 00:24:19.4 | 38. | 21. | |
12. | 29 | Potočková Jaroslava | 1978 | Ženy 40+ let | Jaroslava | 4,1 km | 00:26:51.9 | 55. | 32. | |
13. | 10 | Brabcová Kateřina | 1983 | Ženy 40+ let | Makléřka Katka | 4,1 km | 00:26:52.7 | 56. | 33. | |
14. | 30 | Halmiová Eva | 1980 | Ženy 40+ let | Eva | 4,1 km | 00:26:53.4 | 57. | 34. | |
15. | 84 | Havlenová Božena | 1959 | Ženy 40+ let | Božena | 4,1 km | 00:28:40.4 | 65. | 40. | |
16. | 47 | Stillerová Andrea | 1973 | Ženy 40+ let | Andy | 4,1 km | 00:28:53.5 | 67. | 41. | |
17. | 15 | Roudová Anna | 1978 | Ženy 40+ let | Mamča | 4,1 km | 00:30:20.7 | 71. | 44. |
8,2 km - Muži 15-19 let - 2 okruhy
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 134 | Jiřík Adam | 2005 | Muži 15-19 let - 2 okruhy | Adam | 8,2 km | 00:36:52.2 | 9. | 8. | |
2. | 138 | Beneš Vojtěch | 2005 | Muži 15-19 let - 2 okruhy | Vojtěch | 8,2 km | 00:51:27.6 | 33. | 27. |
8,2 km - Muži 20-39 let - 2 okruhy
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 132 | Ottenschläger Oto | 1995 | Muži 20-39 let - 2 okruhy | Oto | 8,2 km | 00:27:56.8 | 1. | 1. | |
2. | 142 | Kapoun Tibor | 1984 | Muži 20-39 let - 2 okruhy | Tibor | 8,2 km | 00:35:10.6 | 3. | 3. | |
3. | 105 | Slavík Vítek | 2001 | Muži 20-39 let - 2 okruhy | Tyčinka | 8,2 km | 00:37:03.5 | 10. | 9. | |
4. | 129 | Nerad Jaroslav | 1990 | Muži 20-39 let - 2 okruhy | Jaroslav | 8,2 km | 00:37:42.0 | 12. | 10. | |
5. | 139 | František Machovec Petr | 1989 | Muži 20-39 let - 2 okruhy | Petr František | 8,2 km | 00:43:15.4 | 22. | 17. | |
6. | 140 | Staněk Vláďa | 1993 | Muži 20-39 let - 2 okruhy | Vláďa | 8,2 km | 00:43:59.1 | 24. | 19. | |
7. | 115 | Brzek Daniel | 1989 | Muži 20-39 let - 2 okruhy | Daniel | 8,2 km | 00:44:24.9 | 26. | 21. | |
8. | 112 | PŠENKO Pavel | 1985 | Muži 20-39 let - 2 okruhy | Rocky | 8,2 km | 00:46:52.2 | 30. | 24. |
8,2 km - Ženy 20-39 let - 2 okruhy
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 137 | Janoušková Veronika | 2003 | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | Veronika | 8,2 km | 00:51:27.8 | 34. | 7. |
8,2 km - Muži 40+ let - 2 okruhy
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 133 | FIX Jiří | 1974 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Jiří | 8,2 km | 00:31:09.7 | 2. | 2. | |
2. | 143 | Jahoda Zdeněk | 1977 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Zdeněk | 8,2 km | 00:35:20.0 | 4. | 4. | |
3. | 114 | Šimík Pavel | 1976 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Pajík | 8,2 km | 00:35:58.9 | 6. | 5. | |
4. | 117 | Komrzý David | 1976 | Muži 40+ let - 2 okruhy | David | 8,2 km | 00:36:24.0 | 7. | 6. | |
5. | 109 | Sapoušek Miroslav | 1973 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Miroslav | 8,2 km | 00:36:47.8 | 8. | 7. | |
6. | 136 | Janoušek Radek | 1975 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Radek | 8,2 km | 00:38:59.0 | 13. | 11. | |
7. | 119 | Štětka Jiří | 1970 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Štětkins | 8,2 km | 00:39:53.1 | 14. | 12. | |
8. | 131 | Olšer Tomáš | 1972 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Tomáš | 8,2 km | 00:40:36.3 | 15. | 13. | |
9. | 123 | Baran František | 1965 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Bary | 8,2 km | 00:41:14.4 | 19. | 14. | |
10. | 104 | Zlata Jiří | 1973 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Jiří | 8,2 km | 00:41:43.6 | 20. | 15. | |
11. | 102 | Holý Jiří | 1961 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Jiří | 8,2 km | 00:42:33.0 | 21. | 16. | |
12. | 120 | Keller Jaroslav | 1981 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Jara009 | 8,2 km | 00:43:49.9 | 23. | 18. | |
13. | 126 | Vratislav Schenk David | 1981 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Šneček | 8,2 km | 00:44:03.2 | 25. | 20. | |
14. | 116 | Pinkava Karel | 1983 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Karlos | 8,2 km | 00:44:25.0 | 27. | 22. | |
15. | 125 | Stádník Miroslav | 1974 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Mirek | 8,2 km | 00:44:43.9 | 28. | 23. | |
16. | 130 | Kusek Robert | 1981 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Robert | 8,2 km | 00:47:48.4 | 31. | 25. | |
17. | 124 | Pomahač Václav | 1979 | Muži 40+ let - 2 okruhy | POME | 8,2 km | 00:47:53.3 | 32. | 26. | |
118 | Pelcman Miloš | 1975 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Pelcik | 8,2 km | DNS |
8,2 km - Ženy 40+ let - 2 okruhy
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 106 | Fílová Jana | 1975 | Ženy 40+ let - 2 okruhy | Jana | 8,2 km | 00:35:28.7 | 5. | 1. | |
2. | 127 | Vítková Zuzana | 1962 | Ženy 40+ let - 2 okruhy | Zuzlinkaa | 8,2 km | 00:37:04.9 | 11. | 2. | |
3. | 141 | Sedlarová Michaela | 1973 | Ženy 40+ let - 2 okruhy | Michaela | 8,2 km | 00:40:36.5 | 16. | 3. | |
4. | 135 | Koskubová Klára | 1983 | Ženy 40+ let - 2 okruhy | Klára | 8,2 km | 00:40:44.3 | 17. | 4. | |
5. | 110 | Mrnková Věra | 1972 | Ženy 40+ let - 2 okruhy | Věra | 8,2 km | 00:41:01.0 | 18. | 5. | |
6. | 111 | Zwesperová Monika | 1976 | Ženy 40+ let - 2 okruhy | MonaBěhna | 8,2 km | 00:46:12.4 | 29. | 6. | |
7. | 113 | Rešová Alena | 1971 | Ženy 40+ let - 2 okruhy | Alča | 8,2 km | 00:51:40.2 | 35. | 8. | |
8. | 101 | Chudáčková Jitka | 1968 | Ženy 40+ let - 2 okruhy | Jitka | 8,2 km | 00:56:20.9 | 36. | 9. |