Iron Engineer 2022
VÝSLEDKY ZÁVODU - 29.06.2022
10 km - Družstva MUŽI
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | kpt. Matěj Picka + por. Lukáš Martínek + rtm. Vojtěch Neumann | 0 | Družstva MUŽI | 7935 Jince | 10 km | 00:55:13.2 | 3. | 3. | |
2. | 27 | pplk. Konstantin Kasík + mjr. Michal Škobrtal + kpt. Jakub Rozsypal | 0 | Družstva MUŽI | 5104 Praha | 10 km | 00:58:27.2 | 5. | 5. | |
3. | 44 | nrtm. Josef Zlámal + por. Luděk Šálek + des. Tomáš Heinz | 0 | Družstva MUŽI | 4423 Přáslavice | 10 km | 01:00:19.3 | 13. | 12. | |
4. | 45 | por. František Schubert + por. Jan Kryl + des. Aleš Drobný | 0 | Družstva MUŽI | 4423 Přáslavice | 10 km | 01:04:20.6 | 20. | 19. | |
5. | 55 | nrtm. Ladislav Máčai + des. Jakub Dekret + čat. Dominik Bednarovský | 0 | Družstva MUŽI | SVK | 10 km | 01:09:19.1 | 27. | 24. | |
6. | 5 | por. Ondřej JANČÍK + čet. Denis SKALICKÝ + des. Jiří VŠETIČKA | 0 | Družstva MUŽI | 5153 Přáslavice | 10 km | 01:10:14.0 | 31. | 27. | |
7. | 169 | Martin Sedláček npor. | 0 | Družstva MUŽI | 6624 | 10 km | 01:10:22.4 | 32. | 28. | |
8. | 42 | rtn. Milan Daněk + des. Tomáš Palacký + des. Ondřej Podrázský | 0 | Družstva MUŽI | 4854 Lipník nad Bečvou | 10 km | 01:10:24.1 | 33. | 29. | |
9. | 16 | npor. Milan ŠINDLER + čet. Michal KUCHAŘÍK + des. Lukáš ONDRUŠEK | 0 | Družstva MUŽI | 6069 Jindřichův Hradec | 10 km | 01:11:06.6 | 35. | 30. | |
10. | 19 | des. Jan Kadlec + des Ondřej Voráč + des. Radim Kuřina | 0 | Družstva MUŽI | 4312 Strakonice | 10 km | 01:12:01.0 | 39. | 34. | |
11. | 17 | čet. Vojtěch Jahoda + des. Petr Liška + svob. Daniel Král | 0 | Družstva MUŽI | 2298 Chrudim | 10 km | 01:12:12.9 | 40. | 35. | |
12. | 8 | čet. Radek Šír + čet. Marek Linhart + čet. Bohumil Vojtěch | 0 | Družstva MUŽI | 2266 Liberec | 10 km | 01:12:40.8 | 41. | 36. | |
13. | 21 | des. Jakub Čada + des. Martin Čarný + des. Jakub Chytka | 0 | Družstva MUŽI | 6624 Olomouc (153.žpr) | 10 km | 01:13:10.3 | 42. | 37. | |
14. | 7 | čet. Michal Obručník + des. Miroslav Šebesta + des. David Sabela | 0 | Družstva MUŽI | 4428 Hranice | 10 km | 01:14:01.8 | 47. | 42. | |
15. | 34 | rtm. Jaroslav SKOPAL + rtm. Martin SLEZÁK + rtm. Jakub STEJSKAL | 0 | Družstva MUŽI | UO Brno | 10 km | 01:14:12.0 | 49. | 44. | |
16. | 41 | por. Dalibor Sikora + rtn. Lukáš Gašper + čet. Jakub Havelka | 0 | Družstva MUŽI | 4854 Lipník nad Bečvou | 10 km | 01:15:36.3 | 56. | 50. | |
17. | 63 | Jakub Levý + rtm. Karel Václavík + rtm. Michal Lála nad. | 0 | Družstva MUŽI | 6624 Bechyně | 10 km | 01:16:20.4 | 58. | 52. | |
18. | 52 | por. Erik Bartoňek + rtn. David Černý + des. Martin Schlossarek | 0 | Družstva MUŽI | 6624 Bechyně (151.žpr) | 10 km | 01:17:17.0 | 60. | 54. | |
19. | 38 | rtn. Roman Abel + čet. David Menšik + čet. Ladislav Racek | 0 | Družstva MUŽI | 4854 Pardubice | 10 km | 01:17:58.7 | 64. | 57. | |
20. | 22 | npor. David Voráč + nrtm. Robert Prouza + čet. Jakub Cetkovský | 0 | Družstva MUŽI | 6624 Olomouc (153.žpr) | 10 km | 01:19:02.3 | 65. | 58. | |
21. | 49 | des. František BOHDAL + svob. Vít KRAMPL + svob. Tomáš PEČ | 0 | Družstva MUŽI | 1825 Tábor | 10 km | 01:19:12.7 | 66. | 59. | |
22. | 31 | čet. Michal PELIKÁN + Petr ŽĎÁNSKÝ + Jiří ŠPAČEK | 0 | Družstva MUŽI | 5512 Dobronín | 10 km | 01:19:27.7 | 68. | 61. | |
23. | 53 | čet. Martin Steiner + des. Pavel Veselý + svob. Jan Cecava | 0 | Družstva MUŽI | 6624 Bechyně (151.žpr) | 10 km | 01:19:53.0 | 69. | 62. | |
24. | 11 | por. Petr Hrdý + des. Ivan Kováč + des. Miroslav Dvořák | 0 | Družstva MUŽI | 2266 Liberec | 10 km | 01:19:58.0 | 70. | 63. | |
25. | 43 | čet. Aleš Bortel + čet. Martin Žíla + des. Ondřej Pavlík | 0 | Družstva MUŽI | 4854 Lipník nad Bečvou | 10 km | 01:23:40.6 | 73. | 64. | |
26. | 46 | des. Jan Richter + des. Dominik Bednář + svob. Josef Souček | 0 | Družstva MUŽI | 4423 Přáslavice | 10 km | 01:24:08.8 | 75. | 65. | |
27. | 25 | mjr vz . Zdeněk Stodola + kpt. Petr Stodola + npor. Jan Stodola | 0 | Družstva MUŽI | 6624 Olomouc (153.žpr) | 10 km | 01:24:58.6 | 77. | 66. | |
28. | 6 | čet. Luděk UHŘÍK + des. Lukáš KYSELÝ + des. Jan SCHNEIDER | 0 | Družstva MUŽI | 5153 Přáslavice | 10 km | 01:25:11.4 | 78. | 67. | |
29. | 56 | voj. Samuel Barna + voj. Rastislav Špišák + voj. Lukáš Torkoš | 0 | Družstva MUŽI | SVK | 10 km | 01:25:18.2 | 79. | 68. | |
30. | 57 | por. Jaroslav Hejl + des. Jiří Vaculík + Jan Kočovský | 0 | Družstva MUŽI | 6624 Bechyně (152. žpr) AZ | 10 km | 01:25:22.0 | 81. | 70. | |
31. | 15 | por. Jakub ŠTĚPÁN + nrtm. Stanislav KOWALCZYK + rtm. Jan ŠTĚPÁN | 0 | Družstva MUŽI | 7214 Čáslav | 10 km | 01:25:43.3 | 82. | 71. | |
32. | 3 | des. Lukáš VĚTROVEC + des. Jakub KOZEL + svob. Marek PANSKÝ | 0 | Družstva MUŽI | 6624 Bechyně (152.žpr) | 10 km | 01:26:37.7 | 84. | 72. | |
33. | 48 | des. Josef ŠKERKO + des. Daniel Jackwerth + des. Josef KOPECKÝ | 0 | Družstva MUŽI | 1825 Tábor | 10 km | 01:27:11.1 | 86. | 74. | |
34. | 10 | Ondřej Slavíček + des. Michal Čírtek + des. Dan Šimůnek čet. | 0 | Družstva MUŽI | 2266 Liberec | 10 km | 01:28:22.0 | 88. | 76. | |
35. | 37 | čet. Roman Dolejška + čet. Ondřej Mikunda + des. Martin Fofonka | 0 | Družstva MUŽI | 4854 Pardubice | 10 km | 01:28:23.1 | 89. | 77. | |
36. | 54 | rtm. Miroslav Pitzmos + čet. Tomáš Houska + čet. Václav Hoffman | 0 | Družstva MUŽI | 6624 Bechyně (151.žpr) | 10 km | 01:29:31.6 | 94. | 80. | |
37. | 13 | npor. David Lysoněk + nrtm. Oto Svoboda + rtm. Stanislav Apelt | 0 | Družstva MUŽI | 6624 Bechyně (151.žpr) | 10 km | 01:30:15.5 | 97. | 82. | |
38. | 4 | npor. Rostislav Vacek + npor. Martin Moravčík + rtm. Weidenthaler Jakub | 0 | Družstva MUŽI | 6624 Bechyně (152.žpr) | 10 km | 01:31:43.0 | 99. | 84. | |
39. | 36 | des. Marek Flégl + des. Luděk Kosina + des. Patrik Vlček | 0 | Družstva MUŽI | 4854 Pardubice | 10 km | 01:31:54.8 | 100. | 85. | |
40. | 2 | des. Miroslav Dobrkovský + des. Adam Vondruška + čet. Michal Vondráček | 0 | Družstva MUŽI | VÚ 4854 Pardubice | 10 km | 01:34:29.3 | 107. | 89. | |
41. | 28 | prap. Vladimír Fögel + nrtm. Josef Daniška + rtm. Jan Urbánek | 0 | Družstva MUŽI | 4215 Tábor | 10 km | 01:35:16.5 | 109. | 90. | |
42. | 1 | rtm. MUSIÁLEK + rtm. MATOUŠEK + rtm. BLAFKA | 0 | Družstva MUŽI | 6624 Bechyně (151.žpr) | 10 km | 01:35:29.5 | 110. | 91. | |
43. | 33 | svob. Jindřich STŘIHAVKA + svob. Ondřej MYŠKA + svob. Jakub POSLUŠNÝ | 0 | Družstva MUŽI | UO Brno | 10 km | 01:37:38.7 | 113. | 92. | |
44. | 47 | por. Kryštof KABELKA + rtm. Jakub HOFMAN + des. Pavel Chmelíř | 0 | Družstva MUŽI | 1825 Tábor | 10 km | 01:38:30.5 | 114. | 93. | |
45. | 24 | čet. Vojtěch Ličman + des. Jan Vysloužil + des. Vojtěch Čikl | 0 | Družstva MUŽI | 6624 Olomouc (153.žpr) | 10 km | 01:40:26.4 | 119. | 96. | |
46. | 29 | rtn.Tomáš Hering + rtn. Jan Malý + nstržm. Lukáš Kratochvil | 0 | Družstva MUŽI | 5153 Přáslavice (AZ) PČR | 10 km | 01:41:26.5 | 124. | 98. | |
47. | 12 | čet. Petr Kadera + des. Jiří Jakl + svob. Matyáš Benedikt | 0 | Družstva MUŽI | Bučovice + Tábor | 10 km | 01:42:12.2 | 125. | 99. | |
48. | 59 | Ondřj Houska + Leopold Urban + Jan Bedrich | 0 | Družstva MUŽI | Ponton | 10 km | 01:42:27.0 | 127. | 101. | |
49. | 30 | des. Pavel Neckař + rtm. Roman Pezda + npor. Jiří Bartošík | 0 | Družstva MUŽI | 6624 Bechyně (151.žpr AZ) | 10 km | 01:42:44.3 | 128. | 102. | |
50. | 20 | des. Michael Ševčík + svob. Tomáš Kuča + svob. Tomáš Polášek | 0 | Družstva MUŽI | 6624 Olomouc (153.žpr) | 10 km | 01:47:41.6 | 133. | 105. |
10 km - Družstva ŽENY
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 64 | Machačková + nadp. Kateřina Albrecht Linhartová + 208 Kristýna | 0 | Družstva ŽENY | 6624 | 10 km | 01:35:44.5 | 111. | 8. | |
2. | 61 | rtm. Andrea Vaňková + des. Natálie DUŠKOVÁ + por. Tereza PAŘÍKOVÁ | 0 | Družstva ŽENY | 1825 Tábor | 10 km | 01:43:42.0 | 130. | 12. | |
3. | 60 | npor. Jitka Valentová + kpt. Marie Chodilová + čet. Michaela Pěčková | 0 | Družstva ŽENY | 6624 Bechyně | 10 km | 01:57:35.1 | 134. | 14. |
10 km - Družstva SMÍŠENÁ
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 89 | kpt. Martina NĚMCOVÁ + por. Patrik SCHWAN + svob. Jan PLENAŘ | 0 | Družstva SMÍŠENÁ | 1825 Tábor | 10 km | 01:08:31.5 | 26. | ||
2. | 88 | por. Petra PAVELKOVÁ + čet. Jiří PAVELKA + rtm. Václav FIŠER | 0 | Družstva SMÍŠENÁ | 1825 Tábor | 10 km | 01:10:51.9 | 34. | ||
3. | 85 | rtn. Lukáš Grmela + des. Marcela Bibrlová + des. Bc. Petr Rajnoha | 0 | Družstva SMÍŠENÁ | 3068 Prostějov | 10 km | 01:15:16.5 | 54. | ||
4. | 72 | kpt. Zdeněk Barimov + rtm. Andrea Barimová + čet. Marek Ryška | 0 | Družstva SMÍŠENÁ | 6624 Bechyně (151.žpr) | 10 km | 01:17:47.0 | 63. | ||
5. | 70 | Lukáš Nigrin + čet. Michal Farský + svob. Gábina Váňová čet | 0 | Družstva SMÍŠENÁ | 2266 Liberec | 10 km | 01:21:47.9 | 72. | ||
6. | 74 | rtm. Luboš Chalupa + čet. Jan Růžek + des. Jana Vojáčková | 0 | Družstva SMÍŠENÁ | 5512 Týnistě nad Orlicí | 10 km | 01:24:03.1 | 74. | ||
7. | 75 | npor. Marek Hanák + por. Gabriela Bonczková + rtm. Aleš Grňák | 0 | Družstva SMÍŠENÁ | 6624 Bechyně (152.žpr) | 10 km | 01:24:33.1 | 76. | ||
8. | 73 | npor. Ondřej Špiller + svob. Lukáš Chalupa + por. Adéla Vondráčková | 0 | Družstva SMÍŠENÁ | 7214 Čáslav | 10 km | 01:26:25.3 | 83. | ||
9. | 80 | mjr. Cieslar Michal + prap. Vacek Vladimír + npor. Mikšíková Petra | 0 | Družstva SMÍŠENÁ | 6624 Olomouc (153.žpr) | 10 km | 01:28:23.3 | 90. | ||
10. | 90 | des. Jakub DUFEK + rtm. Martina JAHODOVÁ + svob. Pavlína STIFTEROVÁ | 0 | Družstva SMÍŠENÁ | 6069 Jindřichův Hradec | 10 km | 01:29:14.7 | 93. | ||
11. | 78 | svob. Denisa Cvešperová + čet. Jiří Sviták + des. Luděk Vépy | 0 | Družstva SMÍŠENÁ | 6624 Olomouc (153.žpr) | 10 km | 01:34:05.8 | 106. | ||
12. | 82 | nrtm. Jan Tomášek + nrtm. Denisa Tomášková + rtm. Tomáš Benedikt | 0 | Družstva SMÍŠENÁ | 4215 Tábor | 10 km | 01:34:43.3 | 108. | ||
13. | 86 | čet. Lukáš Krejzlík + čet. Martina Hliňáková + čet. Dagmar Mikuličková | 0 | Družstva SMÍŠENÁ | 6624 Bechyně (152.žpr) | 10 km | 01:37:20.6 | 112. | ||
14. | 71 | por. Luboš MRZENA + rtn. Petr Staněk + svob. Jitka Dóková | 0 | Družstva SMÍŠENÁ | 6624 Bechyně (151.žpr) | 10 km | 01:40:29.9 | 120. | ||
15. | 77 | por. Adam Altrichter + des. Šárka Krátká + Svob. Matyáš Kubíček | 0 | Družstva SMÍŠENÁ | 6624 Bechyně (151.žpr) | 10 km | 01:41:23.0 | 123. |
10 km - Muži
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 135 | Macoun Jan | 0 | Muži | 3068 Tábor | 10 km | 00:49:42.0 | 1. | 1. | |
2. | 137 | Böhm Viktor | 0 | Muži | 4423 Přáslavice | 10 km | 00:50:48.1 | 2. | 2. | |
3. | 118 | Kolář Tomáš | 0 | Muži | 2266 Liberec | 10 km | 00:56:42.2 | 4. | 4. | |
4. | 105 | Mužátko Pavel | 0 | Muži | 2298 Chrudim | 10 km | 00:58:38.1 | 6. | 6. | |
5. | 141 | MARTÍNEK Roman | 0 | Muži | 1825 Tábor | 10 km | 00:58:54.4 | 7. | 7. | |
6. | 144 | Zouhar František | 0 | Muži | 8407 Praha | 10 km | 00:59:14.0 | 8. | 8. | |
7. | 101 | Mestek Filip | 0 | Muži | 1762 žatec | 10 km | 00:59:27.6 | 9. | 9. | |
8. | 148 | Růžek Ondřej | 0 | Muži | Žatec AZ | 10 km | 00:59:39.4 | 10. | 10. | |
9. | 136 | Trávník František | 0 | Muži | 4854 Lipník nad Bečvou | 10 km | 00:59:45.9 | 11. | 11. | |
10. | 131 | Mládek Luboš | 0 | Muži | 4854 Pardubice | 10 km | 01:00:57.3 | 14. | 13. | |
11. | 142 | FOJTÁCH Jan | 0 | Muži | 1825 Tábor | 10 km | 01:02:04.0 | 15. | 14. | |
12. | 119 | Štrouf Dominim | 0 | Muži | 6624 Bechyně (Provč) | 10 km | 01:02:34.1 | 16. | 15. | |
13. | 155 | Macela Lukáš | 0 | Muži | 6624 Bechyně (151. žpr) | 10 km | 01:02:45.1 | 17. | 16. | |
14. | 134 | Lukeš Petr | 0 | Muži | 6950 Stará Boleslav | 10 km | 01:02:52.8 | 18. | 17. | |
15. | 133 | Martinka Tomáš | 0 | Muži | 6624 Bechyně | 10 km | 01:03:36.6 | 19. | 18. | |
16. | 112 | Ducár Lukáš | 0 | Muži | 8595 Praha | 10 km | 01:05:01.2 | 22. | 20. | |
17. | 149 | PAJER Jan | 0 | Muži | UO Brno | 10 km | 01:06:40.3 | 23. | 21. | |
18. | 124 | LINKA Ondřej | 0 | Muži | UO Brno | 10 km | 01:07:24.0 | 24. | 22. | |
19. | 165 | Horký Zdeněk | 165 | Muži | 6624 | 10 km | 01:07:37.8 | 25. | 23. | |
20. | 156 | Novák David | 0 | Muži | 6624 Bechyně (151. žpr) | 10 km | 01:09:45.7 | 28. | 25. | |
21. | 130 | Votava Lukáš | 0 | Muži | 6624 Bechyně (151. žpr) | 10 km | 01:10:09.7 | 30. | 26. | |
22. | 150 | HUDEČEK Jakub | 0 | Muži | UO Brno | 10 km | 01:11:40.9 | 36. | 31. | |
23. | 125 | Pavezka Luboš | 0 | Muži | UO Brno | 10 km | 01:11:57.3 | 37. | 32. | |
24. | 152 | Brůha Luboš | 0 | Muži | 7935 Jince | 10 km | 01:11:58.4 | 38. | 33. | |
25. | 123 | Sehnal Jiří | 0 | Muži | 7830 Praha | 10 km | 01:13:20.6 | 43. | 38. | |
26. | 104 | Kubík Tomáš | 0 | Muži | 1065 Trenčín (Slovensko) | 10 km | 01:13:25.6 | 44. | 39. | |
27. | 127 | HLOUŠEK Tomáš | 0 | Muži | UO Brno | 10 km | 01:13:31.6 | 45. | 40. | |
28. | 122 | Sandanus Martin | 0 | Muži | 5104 Praha | 10 km | 01:13:52.1 | 46. | 41. | |
29. | 121 | Šanda Daniel | 0 | Muži | 5104 Praha | 10 km | 01:14:09.4 | 48. | 43. | |
30. | 151 | Procházka Michal | 0 | Muži | 2316 Praha | 10 km | 01:14:17.6 | 50. | 45. | |
31. | 170 | rtm. Pavel Růžicka | 0 | Muži | 6950 | 10 km | 01:14:19.5 | 51. | 46. | |
32. | 171 | rtm. Pavel Luňáček | 0 | Muži | 6950 | 10 km | 01:14:19.5 | 52. | 47. | |
33. | 143 | BARTOŠ David | 0 | Muži | 1825 Tábor | 10 km | 01:15:13.2 | 53. | 48. | |
34. | 113 | Jiráček Lukáš | 0 | Muži | 8595 Praha | 10 km | 01:15:31.3 | 55. | 49. | |
35. | 159 | Chládek Jan | 0 | Muži | 2316 Praha | 10 km | 01:16:07.9 | 57. | 51. | |
36. | 108 | Kříž Jan | 0 | Muži | 2266 Liberec | 10 km | 01:16:49.0 | 59. | 53. | |
37. | 161 | Havlík Tomáš | 0 | Muži | 6624 Bechyně (152 žrp.) | 10 km | 01:17:40.6 | 61. | 55. | |
38. | 162 | Prokeš Jan | 0 | Muži | 6624 Bechyně (152 žrp.) | 10 km | 01:17:45.2 | 62. | 56. | |
39. | 157 | Karásek Martin | 0 | Muži | AZ KVV Liberec | 10 km | 01:19:27.2 | 67. | 60. | |
40. | 154 | Csevár Jiří | 0 | Muži | 7935 Jince | 10 km | 01:25:21.2 | 80. | 69. | |
41. | 126 | Bajer Ondřej | 0 | Muži | UO Brno | 10 km | 01:27:10.8 | 85. | 73. | |
42. | 120 | Procházka Michal | 0 | Muži | 6624 Bechyně (151. žpr) | 10 km | 01:27:51.3 | 87. | 75. | |
43. | 166 | Trča Martin | 0 | Muži | 6624 | 10 km | 01:28:29.1 | 91. | 78. | |
44. | 138 | Klaška Martin | 0 | Muži | 4423 Přáslavice | 10 km | 01:28:49.4 | 92. | 79. | |
45. | 128 | Tichý Robert | 0 | Muži | 3068 Prostějov | 10 km | 01:29:54.8 | 95. | 81. | |
46. | 158 | Albrecht Jan | 0 | Muži | 6624 Bechyně (151. žpr) | 10 km | 01:31:23.5 | 98. | 83. | |
47. | 172 | prap. Michal Šimera | 0 | Muži | 6624 | 10 km | 01:31:57.2 | 101. | 86. | |
48. | 167 | čet. Martin Šimeček | 0 | Muži | 6624 Olomouc | 10 km | 01:32:17.4 | 103. | 87. | |
49. | 129 | Malý Tomáš | 0 | Muži | 6624 Bechyně (152. žpr) | 10 km | 01:34:02.0 | 105. | 88. | |
50. | 103 | Kyrian Miroslav | 0 | Muži | SDH Opařany | 10 km | 01:38:45.4 | 115. | 94. | |
51. | 145 | Stripačuk Štěpán | 0 | Muži | 1825 Tábor | 10 km | 01:38:50.0 | 116. | 95. | |
52. | 110 | Vostal Jan | 0 | Muži | Pčr OOP Brno | 10 km | 01:41:07.0 | 121. | 97. | |
53. | 164 | Nesvatba Marek | 0 | Muži | PČR Sog adventure | 10 km | 01:42:21.6 | 126. | 100. | |
54. | 163 | Večerka Michael | 0 | Muži | PČR Sog adventure | 10 km | 01:43:34.4 | 129. | 103. | |
55. | 109 | Sladký Petr | 0 | Muži | HZS ZLK | 10 km | 01:45:49.4 | 132. | 104. |
10 km - Ženy
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 202 | Voráčková Adéla | 0 | Ženy | 8595 Praha | 10 km | 01:00:01.0 | 12. | 1. | |
2. | 214 | Dunajská Gabrieka | 0 | Ženy | UO Brno | 10 km | 01:04:42.9 | 21. | 2. | |
3. | 215 | Monika Bahulová rtm. | 0 | Ženy | 6624 Olomouc | 10 km | 01:10:03.7 | 29. | 3. | |
4. | 201 | Křížová Michaela | 0 | Ženy | 2266 Liberec | 10 km | 01:20:12.5 | 71. | 4. | |
5. | 207 | Mazourková Paulíková Petra | 0 | Ženy | 3068 Prostějov | 10 km | 01:29:54.8 | 96. | 5. | |
6. | 205 | Jančíková Anna | 0 | Ženy | 6624 Olomouc (153. žpr.) | 10 km | 01:32:17.4 | 102. | 6. | |
7. | 204 | Kosinová Andrea | 0 | Ženy | 6624 Olomouc | 10 km | 01:32:17.4 | 104. | 7. | |
8. | 211 | Surmik Nikola | 0 | Ženy | 8407 Praha Kbely | 10 km | 01:38:50.0 | 117. | 9. | |
9. | 203 | Karafiátová Hedviga | 0 | Ženy | 8595 Praha | 10 km | 01:39:27.0 | 118. | 10. | |
10. | 206 | Kotounová Anna | 0 | Ženy | UO Brno | 10 km | 01:41:07.6 | 122. | 11. | |
11. | 213 | Mareková Sandra | 0 | Ženy | 5153 Přáslavice | 10 km | 01:44:29.6 | 131. | 13. |