Výsledky tisk

MILADATLON 2022 - dospělí

VÝSLEDKY ZÁVODU - 20.08.2022


HERO 2,25-67,20-20,76 [km] - triatlon hero 18+ let-M

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 7 Merle Jakub 1987 triatlon hero 18+ let-M KILPI KOME KLUB HERO 2,25-67,20-20,76 [km] 05:25:10.2 1. 1. PDF
2. 10 Prštický Michal 1990 triatlon hero 18+ let-M HERO 2,25-67,20-20,76 [km] 06:18:18.3 2. 2. PDF
3. 4 Břehovský Roman 1984 triatlon hero 18+ let-M SPORTCENTRUM DELFÍN s.r.o HERO 2,25-67,20-20,76 [km] 07:47:35.3 4. 3. PDF
4. 8 Burdík Jan 1984 triatlon hero 18+ let-M Sem tam Kladně HERO 2,25-67,20-20,76 [km] 08:07:43.1 7. 4. PDF
5. 6 Švejkovský Jan 1970 triatlon hero 18+ let-M MK Kladno HERO 2,25-67,20-20,76 [km] 08:29:42.8 8. 5. PDF
6. 9 Burdík Štěpán 1989 triatlon hero 18+ let-M HERO 2,25-67,20-20,76 [km] 10:02:55.0 9. 6. PDF
  5 Neduchal Martin 1977 triatlon hero 18+ let-M Darček pre Martina HERO 2,25-67,20-20,76 [km] DNS      

HERO 2,25-67,20-20,76 [km] - triatlon hero 18+ let-F

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 3 Herren Barbora 1986 triatlon hero 18+ let-F KILPI KOME KLUB HERO 2,25-67,20-20,76 [km] 07:09:43.2 3. 1. PDF
2. 2 Janovská Linda 1979 triatlon hero 18+ let-F HERO 2,25-67,20-20,76 [km] 07:55:47.9 5. 2. PDF
3. 1 Antalova Ladislava 1989 triatlon hero 18+ let-F Koloshop HERO 2,25-67,20-20,76 [km] 08:07:37.6 6. 3. PDF

Triatlon short 0,25-12,7-2,8 - S15-16 M triatlon short do 16 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 830 Hoffmann Ondra 2007 S15-16 M triatlon short do 16 let Czech MultiSport Coaching Triatlon short 0,25-12,7-2,8 00:48:27.3 1. 1. PDF
2. 831 Blažek Jan 2007 S15-16 M triatlon short do 16 let Kerberos Triatlon short 0,25-12,7-2,8 00:53:35.4 3. 3. PDF
3. 834 Trojan Lukáš 2006 S15-16 M triatlon short do 16 let SKP Ústí nad Labem Triatlon short 0,25-12,7-2,8 00:55:38.3 7. 6. PDF
4. 833 Yaňez Michal 2007 S15-16 M triatlon short do 16 let SKP Ústí nad Labem Triatlon short 0,25-12,7-2,8 00:56:55.1 9. 7. PDF
5. 832 Blažek Matěj 2007 S15-16 M triatlon short do 16 let Kerberos Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:02:22.9 16. 13. PDF
6. 800 Merle Šimon 2007 S15-16 M triatlon short do 16 let KILPI KOME KLUB Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:06:34.6 21. 18. PDF

Triatlon short 0,25-12,7-2,8 - S19-29 M triatlon short do 29 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 835 Láska Lukáš 1994 S19-29 M triatlon short do 29 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:07:24.1 23. 20. PDF
2. 838 Kotrba Štěpán 1995 S19-29 M triatlon short do 29 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:08:48.0 25. 22. PDF
3. 837 Vrůbl Jakub 1995 S19-29 M triatlon short do 29 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:20:00.9 45. 32. PDF
4. 836 Thieme Petr 1997 S19-29 M triatlon short do 29 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:21:48.9 47. 34. PDF

Triatlon short 0,25-12,7-2,8 - S30-39 M triatlon short do 39 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 867 Oppelt Michal 1983 S30-39 M triatlon short do 39 let Krušnoman TT Litvínov Triatlon short 0,25-12,7-2,8 00:53:17.2 2. 2. PDF
2. 840 Olland Andreas 1983 S30-39 M triatlon short do 39 let TRIO HAVEL s.r.o. Triatlon short 0,25-12,7-2,8 00:57:04.8 10. 8. PDF
3. 848 Pelíšek David 1987 S30-39 M triatlon short do 39 let Trmice Triatlon short 0,25-12,7-2,8 00:59:31.8 13. 11. PDF
4. 839 Hána František 1987 S30-39 M triatlon short do 39 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:03:46.2 17. 14. PDF
5. 847 Bernard Adam 1989 S30-39 M triatlon short do 39 let Gladiator race Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:04:22.0 19. 16. PDF
6. 843 Hajduk Jaroslav 1985 S30-39 M triatlon short do 39 let HajdukPool Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:13:03.8 32. 25. PDF
7. 845 Máček Milan 1987 S30-39 M triatlon short do 39 let HajdukPool Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:13:22.4 34. 26. PDF
8. 841 Postl Jan 1991 S30-39 M triatlon short do 39 let TRIO HAVEL s.r.o. Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:16:17.3 37. 28. PDF
9. 849 Maresch Lukáš 1987 S30-39 M triatlon short do 39 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:16:58.2 41. 30. PDF
  842 Michel Landgraf 1990 S30-39 M triatlon short do 39 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 DNS      
  844 Ptáček Miroslav 1983 S30-39 M triatlon short do 39 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 DNS      

Triatlon short 0,25-12,7-2,8 - S40-49 M triatlon short do 49 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 852 Zeman Marek 1977 S40-49 M triatlon short do 49 let Bike & Ride Libertas Triatlon short 0,25-12,7-2,8 00:54:07.8 5. 4. PDF
2. 853 Kroupa Štěpán 1975 S40-49 M triatlon short do 49 let Café Racers Triatlon short 0,25-12,7-2,8 00:54:35.7 6. 5. PDF
3. 859 Chalupský Jaroslav 1980 S40-49 M triatlon short do 49 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 00:57:10.5 11. 9. PDF
4. 851 Novák Jan 1981 S40-49 M triatlon short do 49 let Řetězy rozžhavené doběla Triatlon short 0,25-12,7-2,8 00:58:20.7 12. 10. PDF
5. 866 Kovařík st. Petr 1978 S40-49 M triatlon short do 49 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:01:08.4 14. 12. PDF
6. 864 Kudrna Miroslav 1977 S40-49 M triatlon short do 49 let SOKOL Ústí nad Labem Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:03:59.6 18. 15. PDF
7. 858 Röhrich Robin 1978 S40-49 M triatlon short do 49 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:04:30.2 20. 17. PDF
8. 854 Blažek Martin 1977 S40-49 M triatlon short do 49 let Rorace Team Pyšely Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:07:36.3 24. 21. PDF
9. 856 Glumbík Karel 1977 S40-49 M triatlon short do 49 let SbK Teplice Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:10:40.3 28. 23. PDF
10. 855 Krentík Rudolf 1978 S40-49 M triatlon short do 49 let 349 Elite Team Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:10:41.2 29. 24. PDF
11. 850 Hladík Jiří 1976 S40-49 M triatlon short do 49 let Chabařovice Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:21:40.1 46. 33. PDF
  857 Kurfürst Miroslav 1973 S40-49 M triatlon short do 49 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 DNS      

Triatlon short 0,25-12,7-2,8 - S50+ M triatlon short 50+ let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 801 Merle Petr 1964 S50+ M triatlon short 50+ let KILPI KOME KLUB Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:06:38.2 22. 19. PDF
2. 863 Pavel 1970 S50+ M triatlon short 50+ let Lokomotiva Teplice Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:14:06.8 35. 27. PDF
3. 861 Vožeh Ludvík 1966 S50+ M triatlon short 50+ let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:16:36.1 38. 29. PDF
4. 862 Handl Ivo 1970 S50+ M triatlon short 50+ let Bílinské Vosy Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:17:14.8 42. 31. PDF
5. 860 Panchartek Petr 1970 S50+ M triatlon short 50+ let Roudníky Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:26:48.2 54. 35. PDF

Triatlon short 0,25-12,7-2,8 - S15-16 F triatlon short do 16 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 804 Losová Maya 2006 S15-16 F triatlon short do 16 let SKP SEVER Ústí nad Labem Triatlon short 0,25-12,7-2,8 00:56:40.1 8. 2. PDF
2. 803 Smržová Kateřina 2006 S15-16 F triatlon short do 16 let SKP Sever Ústí nad Labem Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:01:11.7 15. 3. PDF
3. 802 Brožová Veronika 2007 S15-16 F triatlon short do 16 let Triatlon Slaný Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:21:48.9 48. 14. PDF
  805 Černá Karolína 2007 S15-16 F triatlon short do 16 let Tri club Česká Lípa Triatlon short 0,25-12,7-2,8 DNS      

Triatlon short 0,25-12,7-2,8 - S17-18 F triatlon short do 18 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 806 Vencálková Barbora 2005 S17-18 F triatlon short do 18 let Bižuterie Jablonec Triatlon short 0,25-12,7-2,8 00:53:49.2 4. 1. PDF

Triatlon short 0,25-12,7-2,8 - S19-29 F triatlon short do 29 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 811 Klimešová Veronika 1993 S19-29 F triatlon short do 29 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:22:57.4 50. 16. PDF
2. 809 Fojtová Zuzana 1997 S19-29 F triatlon short do 29 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:24:02.7 51. 17. PDF
3. 813 Šerfová Sara 1997 S19-29 F triatlon short do 29 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:33:22.7 56. 21. PDF
4. 808 Babecová Denisa 2001 S19-29 F triatlon short do 29 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:40:25.1 58. 23. PDF
5. 807 Hánová Kristýna 1993 S19-29 F triatlon short do 29 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:44:54.3 59. 24. PDF
  810 Žofková Michaela 1993 S19-29 F triatlon short do 29 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 DNS      
  812 Vostřelová Zuzana 1998 S19-29 F triatlon short do 29 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 DNS      

Triatlon short 0,25-12,7-2,8 - S30-39 F triatlon short do 39 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 868 Lapáčková Nina 1986 S30-39 F triatlon short do 39 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:09:18.4 26. 4. PDF
2. 814 Havlová Zlata 1986 S30-39 F triatlon short do 39 let TRIO HAVEL s.r.o. Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:13:03.4 31. 7. PDF
3. 816 Kulíková Pavla 1991 S30-39 F triatlon short do 39 let Rozběháme Neratovice Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:13:21.8 33. 8. PDF
4. 817 Válková Magdaléna 1989 S30-39 F triatlon short do 39 let Tlustokožeci v topu Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:16:52.2 40. 11. PDF
5. 865 Lacinová Adéla 1985 S30-39 F triatlon short do 39 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:17:53.0 43. 12. PDF
6. 828 Dvořáková Kamila 1983 S30-39 F triatlon short do 39 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:22:47.0 49. 15. PDF
7. 815 Moulisová Eva 1989 S30-39 F triatlon short do 39 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:37:28.0 57. 22. PDF

Triatlon short 0,25-12,7-2,8 - S40-49 F triatlon short do 49 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 823 Václavková Petra 1979 S40-49 F triatlon short do 49 let Spartak Triatlon Trutnov Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:10:13.3 27. 5. PDF
2. 822 Bílá Pavla 1977 S40-49 F triatlon short do 49 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:12:05.7 30. 6. PDF
3. 827 Vohradská Hana 1980 S40-49 F triatlon short do 49 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:14:11.1 36. 9. PDF
4. 825 Kamírová Gabriela 1973 S40-49 F triatlon short do 49 let Lokomotiva Teplice Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:18:13.1 44. 13. PDF
5. 820 Malá Kateřina 1976 S40-49 F triatlon short do 49 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:24:29.8 52. 18. PDF
6. 821 Knajzlová Petra 1975 S40-49 F triatlon short do 49 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:26:20.0 53. 19. PDF
7. 826 Pernstecherová Andrea 1975 S40-49 F triatlon short do 49 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:27:26.5 55. 20. PDF
8. 819 Olmrová Radka 1979 S40-49 F triatlon short do 49 let Grady Run Triatlon short 0,25-12,7-2,8 02:03:11.6 60. 25. PDF
  818 Vitoušková Pavla 1975 S40-49 F triatlon short do 49 let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 DNS      
  824 Přikrylová Lenka 1978 S40-49 F triatlon short do 49 let SK Svárov Triatlon short 0,25-12,7-2,8 DNS      

Triatlon short 0,25-12,7-2,8 - S50+ F triatlon short 50+ let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 829 Kusebauchová Taťána 1969 S50+ F triatlon short 50+ let Triatlon short 0,25-12,7-2,8 01:16:47.6 39. 10. PDF

Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 - M18-19 M triatlon middle do 19 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 227 Jiřík Adam 2005 M18-19 M triatlon middle do 19 let Krušnoman TT Litvínov Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:20:24.8 31. 29. PDF
2. 228 Gergel Jan 2005 M18-19 M triatlon middle do 19 let AC Litvinov Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:26:45.9 39. 35. PDF

Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 - M20-29 M triatlon middle do 29 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 233 Duchoslav Petr 1998 M20-29 M triatlon middle do 29 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:17:39.3 26. 25. PDF
2. 235 Talaváňa Jan 1995 M20-29 M triatlon middle do 29 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:17:46.6 27. 26. PDF
3. 231 Klas Adam 1997 M20-29 M triatlon middle do 29 let TRIO HAVEL s.r.o. Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:19:15.0 29. 27. PDF
4. 232 Tilman Pfitzner 1995 M20-29 M triatlon middle do 29 let Lok Pirna Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:34:11.2 50. 44. PDF
5. 230 Geltner Jakub 2001 M20-29 M triatlon middle do 29 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:38:25.4 53. 47. PDF
6. 229 Tuan Nguyen Minh 1993 M20-29 M triatlon middle do 29 let BKČS Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:49:52.1 58. 50. PDF
7. 234 Štěpánek Matěj 1997 M20-29 M triatlon middle do 29 let Běháme s Járynem Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:51:38.5 59. 51. PDF

Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 - M30-39 M triatlon middle do 39 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 261 Pávek Martin 1987 M30-39 M triatlon middle do 39 let Rolníci / ČZU Praha Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 01:44:39.7 1. 1. PDF
2. 262 Hosnedl Marek 1991 M30-39 M triatlon middle do 39 let Café Racers Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 01:51:19.9 2. 2. PDF
3. 237 Válek Jirka 1989 M30-39 M triatlon middle do 39 let Tlustokožec v topu Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 01:57:18.7 5. 5. PDF
4. 201 Zmeškal_Ondřej_Peterka_Marek 1991 M30-39 M triatlon middle do 39 let Triade Decin - "Tour de France ve tmě" Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:00:56.0 7. 7. PDF
5. 238 Charvát Vít 1989 M30-39 M triatlon middle do 39 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:04:46.0 11. 11. PDF
6. 258 Kučák Tomáš 1987 M30-39 M triatlon middle do 39 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:13:36.5 17. 16. PDF
7. 256 Průša Tomáš 1983 M30-39 M triatlon middle do 39 let 349 Elite Team Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:13:38.6 18. 17. PDF
8. 255 Lízl Tomáš 1984 M30-39 M triatlon middle do 39 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:14:05.2 19. 18. PDF
9. 250 Kubica Pavel 1989 M30-39 M triatlon middle do 39 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:15:56.9 21. 20. PDF
10. 251 Žofka Martin 1989 M30-39 M triatlon middle do 39 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:16:08.3 22. 21. PDF
11. 846 Zběhlík Petr 1988 M30-39 M triatlon middle do 39 let Spartak Triatlon Trutnov Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:23:35.7 34. 31. PDF
12. 236 Kališko Ondřej 1992 M30-39 M triatlon middle do 39 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:23:44.4 35. 32. PDF
13. 244 Peksa Petr 1982 M30-39 M triatlon middle do 39 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:24:35.6 37. 34. PDF
14. 248 Doležálek Lukáš 1988 M30-39 M triatlon middle do 39 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:29:20.1 44. 40. PDF
15. 246 Tyl Jiří 1989 M30-39 M triatlon middle do 39 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:33:19.5 48. 42. PDF
16. 240 Kovařík Pavel 1982 M30-39 M triatlon middle do 39 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:35:36.1 51. 45. PDF
17. 239 Bartůšek Josef 1990 M30-39 M triatlon middle do 39 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:52:55.3 60. 52. PDF
18. 245 Hanuš Martin 1984 M30-39 M triatlon middle do 39 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:54:00.7 61. 53. PDF
19. 249 Mácha Filip 1988 M30-39 M triatlon middle do 39 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 03:01:03.1 63. 55. PDF
20. 247 Čadek Václav 1982 M30-39 M triatlon middle do 39 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 03:11:11.6 70. 59. PDF
  241 Kučera Vít 1988 M30-39 M triatlon middle do 39 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 DNS      
  242 Vaculík Tomáš 1982 M30-39 M triatlon middle do 39 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 DNS      
  243 Příhoda Vojtěch 1990 M30-39 M triatlon middle do 39 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 DNS      
  252 Hyťha Matěj 1992 M30-39 M triatlon middle do 39 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 DNS      
  253 Pořádek Patrik 1989 M30-39 M triatlon middle do 39 let HC Biolit Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 DNS      
  254 Krejčí Tomáš 1989 M30-39 M triatlon middle do 39 let Sport team Brozany Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 DNS      
  257 Hejl Jiri 1990 M30-39 M triatlon middle do 39 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 DNS      
  260 Eliáš Petr 1986 M30-39 M triatlon middle do 39 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 DNS      

Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 - M40-49 M triatlon middle do 49 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 299 Bušek Marek 1973 M40-49 M triatlon middle do 49 let BTT Libochovice Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 01:55:04.2 3. 3. PDF
2. 276 Prchal Karel 1981 M40-49 M triatlon middle do 49 let AC Kudla Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 01:59:49.7 6. 6. PDF
3. 288 Škoda Milan 1979 M40-49 M triatlon middle do 49 let TJ Háje Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:02:23.0 8. 8. PDF
4. 202 Slavata Tomáš 1980 M40-49 M triatlon middle do 49 let Krušnoman Team Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:04:15.7 9. 9. PDF
5. 278 Kaliba Jiří 1978 M40-49 M triatlon middle do 49 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:04:42.7 10. 10. PDF
6. 268 Volf Miroslav 1973 M40-49 M triatlon middle do 49 let Běžci Chomutov Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:08:36.7 13. 13. PDF
7. 264 Rakušan František 1973 M40-49 M triatlon middle do 49 let Dubice Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:09:01.2 14. 14. PDF
8. 281 Přikryl Tomáš 7977 M40-49 M triatlon middle do 49 let SK Svárov Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:13:06.0 16. 15. PDF
9. 279 Vetešník Ladislav 1982 M40-49 M triatlon middle do 49 let MunroSprint Cvikov Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:17:08.5 24. 23. PDF
10. 271 Beck Pavel 1975 M40-49 M triatlon middle do 49 let Krušnohorský výšvih Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:17:11.2 25. 24. PDF
11. 274 Seidl Petr 1981 M40-49 M triatlon middle do 49 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:19:17.5 30. 28. PDF
12. 265 Sadovský Petr 1978 M40-49 M triatlon middle do 49 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:21:06.9 32. 30. PDF
13. 285 Zloský Ondřej 1980 M40-49 M triatlon middle do 49 let Hostín Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:27:24.7 40. 36. PDF
14. 270 Kremsenko Vitalii 1979 M40-49 M triatlon middle do 49 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:27:53.9 41. 37. PDF
15. 283 Seiler Miroslav 1976 M40-49 M triatlon middle do 49 let HC Biolit Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:28:54.7 42. 38. PDF
16. 277 Krenc Tomáš 1974 M40-49 M triatlon middle do 49 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:28:55.3 43. 39. PDF
17. 282 Vokůrka Pavel 1975 M40-49 M triatlon middle do 49 let HC Biolit Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:32:58.7 46. 41. PDF
18. 287 Hulínský Jiří 1979 M40-49 M triatlon middle do 49 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:38:55.9 54. 48. PDF
19. 280 Ponrt Jan 1977 M40-49 M triatlon middle do 49 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:43:24.3 57. 49. PDF
20. 272 Šlapák Petr 1976 M40-49 M triatlon middle do 49 let Krušnohorský výšvih Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:56:38.3 62. 54. PDF
21. 267 Malínský Bronislav 1975 M40-49 M triatlon middle do 49 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 03:01:17.0 64. 56. PDF
22. 284 Zloský Petr 1978 M40-49 M triatlon middle do 49 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 03:07:07.4 69. 58. PDF
23. 266 Antoš Radek 1977 M40-49 M triatlon middle do 49 let Grady Run Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 03:18:56.2 72. 60. PDF
  263 Drexler Zdeněk 1980 M40-49 M triatlon middle do 49 let Kalda triatlon team Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 DNS      
  269 Černý Milan 1973 M40-49 M triatlon middle do 49 let DĚKOVKA Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 DNS      
  273 Koláčný Jiří 1974 M40-49 M triatlon middle do 49 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 DNS      
  275 Dušek Jiří 1973 M40-49 M triatlon middle do 49 let VK Rakovník Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 DNS      
  286 Beran Tomáš 1978 M40-49 M triatlon middle do 49 let AK Malešice Running Freeaks Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 DNS      

Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 - M50+ M triatlon middle 50+ let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 297 Svoboda Jiří 1966 M50+ M triatlon middle 50+ let Team CykloTrener Varnsdorf Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 01:56:14.5 4. 4. PDF
2. 295 Adamec Michal 1966 M50+ M triatlon middle 50+ let www.koloasport.cz Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:07:55.3 12. 12. PDF
3. 298 Beránek Michal 1967 M50+ M triatlon middle 50+ let Je-Be-Ti, Aussig Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:15:09.2 20. 19. PDF
4. 291 Tvrdík Pavel 1972 M50+ M triatlon middle 50+ let TT Banksia Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:16:22.8 23. 22. PDF
5. 294 Mejzlík Petr 1959 M50+ M triatlon middle 50+ let TJ Spartak Třebíč Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:24:32.3 36. 33. PDF
6. 292 Pleško Miroslav 1968 M50+ M triatlon middle 50+ let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:34:06.7 49. 43. PDF
7. 290 Hodina Petr 1971 M50+ M triatlon middle 50+ let 1. CTK Netolice Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:37:12.9 52. 46. PDF
8. 293 SEILER VÁCLAV 1970 M50+ M triatlon middle 50+ let Malšovice Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 03:03:39.7 65. 57. PDF
  289 Kumžák Martin 1971 M50+ M triatlon middle 50+ let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 DNS      
  296 Černý Ladislav 1966 M50+ M triatlon middle 50+ let Hostín Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 DNS      

Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 - M18-19 F triatlon middle do 19 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 207 Děbnárová Jana 2003 M18-19 F triatlon middle do 19 let KILPI KOME KLUB Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:23:15.2 33. 3. PDF
2. 206 Kulišová Kristýna 2004 M18-19 F triatlon middle do 19 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:33:00.3 47. 6. PDF
3. 203 SEILEROVÁ ELIŠKA 2004 M18-19 F triatlon middle do 19 let BK DĚČÍN Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 03:03:39.8 66. 9. PDF
4. 205 Hrdličková Adéla 2004 M18-19 F triatlon middle do 19 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 03:04:13.3 67. 10. PDF
  204 Štěpánková Marie 2004 M18-19 F triatlon middle do 19 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 DNS      

Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 - M20-29 F triatlon middle do 29 let

Pořadí Startovní číslo Jméno Ročník Kategorie Klub Trať Cílový čas Abs Pohl Diplom
1. 213 Josefová Dominika 1995 M20-29 F triatlon middle do 29 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:17:52.6 28. 2. PDF
2. 209 Fílová Veronika 1998 M20-29 F triatlon middle do 29 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:26:13.2 38. 4. PDF
3. 214 Staníčková Barbora 1996 M20-29 F triatlon middle do 29 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 02:39:21.1 55. 7. PDF
4. 210 Emilia Georgi 1999 M20-29 F triatlon middle do 29 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 03:14:37.3 71. 12. PDF
5. 211 Manhartová Denisa 1998 M20-29 F triatlon middle do 29 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 03:29:56.6 74. 14. PDF
  212 Mrhalová Natálie 1995 M20-29 F triatlon middle do 29 let Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 DNS      
  208 Ševčíková Anežka 2001 M20-29 F triatlon middle do 29 let Kilpi KOME klub Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 DNS      

