Škodaland Race - Junior
VÝSLEDKY ZÁVODU - 27.06.2021
1170m - 4 - 5 let
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 53 | Lukáš Levora | 2015 | 4 - 5 let | 1170m | 00:07:30.3 | 111. | 0. | ||
2. | 80 | Lukáš Suchý | 2015 | 4 - 5 let | 1170m | 00:07:36.0 | 117. | 0. | ||
3. | 87 | Valerie Švajnerova | 2015 | 4 - 5 let | 1170m | 00:07:41.9 | 123. | 0. | ||
4. | 55 | Vašík Lorenc | 2015 | 4 - 5 let | 1170m | 00:07:55.6 | 138. | 0. | ||
5. | 33 | Jakub Homolka | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:07:56.5 | 139. | 0. | ||
6. | 6 | Václav Běl | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:08:04.8 | 150. | 0. | ||
7. | 35 | Oskar Horváth | 2015 | 4 - 5 let | 1170m | 00:08:08.4 | 152. | 0. | ||
8. | 34 | Matyáš Horák | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:08:14.8 | 161. | 0. | ||
9. | 97 | Jan Venta | 2015 | 4 - 5 let | 1170m | 00:08:23.0 | 168. | 0. | ||
10. | 85 | Nikolas Štich | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:08:26.8 | 175. | 0. | ||
11. | 59 | Jakub Matějka | 2015 | 4 - 5 let | 1170m | 00:08:35.9 | 189. | 0. | ||
12. | 20 | Daniel Duchek | 2015 | 4 - 5 let | 1170m | 00:08:37.1 | 191. | 0. | ||
13. | 96 | Ema Velemanová | 2015 | 4 - 5 let | 1170m | 00:08:39.4 | 192. | 0. | ||
14. | 1 | Filip Bakus | 2015 | 4 - 5 let | 1170m | 00:08:48.2 | 196. | 0. | ||
15. | 26 | David Hajšman | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:08:51.4 | 201. | 0. | ||
16. | 4 | Jan Baumruk | 2015 | 4 - 5 let | 1170m | 00:08:52.6 | 202. | 0. | ||
17. | 25 | Hans Gruber | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:08:57.4 | 206. | 0. | ||
18. | 81 | Karolína Svobodová | 2015 | 4 - 5 let | 1170m | 00:09:03.2 | 210. | 0. | ||
19. | 15 | Matteo Bruj | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:09:11.4 | 215. | 0. | ||
20. | 28 | Zoe Hartmanová | 2015 | 4 - 5 let | 1170m | 00:09:12.1 | 216. | 0. | ||
21. | 40 | Nikolka Ilić | 2021 | 4 - 5 let | 1170m | 00:09:14.2 | 217. | 0. | ||
22. | 18 | Vojtěch Devátý | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:09:15.0 | 218. | 0. | ||
23. | 51 | Nikola Kurfiřtová | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:09:19.0 | 220. | 0. | ||
24. | 83 | Zora Šneberková | 2015 | 4 - 5 let | 1170m | 00:09:19.7 | 221. | 0. | ||
25. | 21 | Sophia Fenyková | 2015 | 4 - 5 let | 1170m | 00:09:20.4 | 223. | 0. | ||
26. | 102 | Vladimír Zajíček | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:09:20.5 | 224. | 0. | ||
27. | 45 | Maxmilián Kodalík | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:09:26.0 | 226. | 0. | ||
28. | 101 | Emma Wollerova | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:09:29.0 | 227. | 0. | ||
29. | 43 | Antonín Javorský | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:09:33.5 | 232. | 0. | ||
30. | 78 | MATYÁŠEK SOBOTKA | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:09:38.7 | 236. | 0. | ||
31. | 71 | Matěj Pavlíček | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:09:38.8 | 237. | 0. | ||
32. | 19 | Lukáš Drda | 2017 | 4 - 5 let | 1170m | 00:09:51.3 | 245. | 0. | ||
33. | 84 | Sofie Špetíková | 2015 | 4 - 5 let | 1170m | 00:09:53.1 | 246. | 0. | ||
34. | 67 | Linda Multrusová | 2015 | 4 - 5 let | 1170m | 00:09:55.6 | 250. | 0. | ||
35. | 2 | Leontýna Bartásková | 2015 | 4 - 5 let | 1170m | 00:09:59.7 | 252. | 0. | ||
36. | 69 | Sofie Opatová | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:10:00.0 | 253. | 0. | ||
37. | 49 | Philip Kren | 2014 | 4 - 5 let | 1170m | 00:10:02.5 | 256. | 0. | ||
38. | 98 | Vladimír Vinklárek | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:10:02.6 | 257. | 0. | ||
39. | 7 | Barbora Bělová | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:10:07.2 | 259. | 0. | ||
40. | 31 | Blanka Hermová | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:10:10.0 | 261. | 0. | ||
41. | 47 | Matyáš Korbelík | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:10:13.2 | 262. | 0. | ||
42. | 8 | Viktorie Bendíková | 2017 | 4 - 5 let | 1170m | 00:10:13.5 | 263. | 0. | ||
43. | 72 | Anna Pošvářová | 2015 | 4 - 5 let | 1170m | 00:10:13.6 | 264. | 0. | ||
44. | 58 | Kira Martínková | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:10:14.2 | 265. | 0. | ||
45. | 32 | Jonáš Holeček | 2017 | 4 - 5 let | 1170m | 00:10:14.7 | 267. | 0. | ||
46. | 48 | Ema Kralova | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:10:17.5 | 269. | 0. | ||
47. | 11 | Ondřej Berkovec | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:10:20.7 | 270. | 0. | ||
48. | 54 | Jakub Lodr | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:10:23.3 | 271. | 0. | ||
49. | 50 | Ema Kroupová | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:10:26.9 | 273. | 0. | ||
50. | 89 | Matyáš Trávníček | 2017 | 4 - 5 let | 1170m | 00:10:27.2 | 274. | 0. | ||
51. | 41 | Max Jagerčík | 2015 | 4 - 5 let | 1170m | 00:10:27.5 | 275. | 0. | ||
52. | 60 | Nella Mazancová | 2015 | 4 - 5 let | 1170m | 00:10:32.2 | 276. | 0. | ||
53. | 79 | Denisa Suchá | 2015 | 4 - 5 let | 1170m | 00:10:39.2 | 278. | 0. | ||
54. | 100 | Dominik Volf | 2015 | 4 - 5 let | 1170m | 00:10:41.7 | 280. | 0. | ||
55. | 91 | Sofie Tůmová | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:10:42.7 | 281. | 0. | ||
56. | 27 | Dominik Harbáček | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:10:46.7 | 284. | 0. | ||
57. | 30 | Emilly Hellerová | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:10:50.2 | 285. | 0. | ||
58. | 56 | Robin Malinký | 2015 | 4 - 5 let | 1170m | 00:10:53.7 | 287. | 0. | ||
59. | 94 | Anna Vaníčková | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:10:59.4 | 288. | 0. | ||
60. | 74 | Jakub Eliáš Rubíček | 2015 | 4 - 5 let | 1170m | 00:11:01.1 | 289. | 0. | ||
61. | 37 | Lukáš Husník | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:11:02.2 | 290. | 0. | ||
62. | 99 | Nela Vintrová | 2017 | 4 - 5 let | 1170m | 00:11:03.8 | 291. | 0. | ||
63. | 16 | Lilien Březinová | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:11:07.6 | 293. | 0. | ||
64. | 76 | SOFIIA Sekh | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:11:08.9 | 294. | 0. | ||
65. | 95 | Jonas Vasta | 2017 | 4 - 5 let | 1170m | 00:11:21.5 | 295. | 0. | ||
66. | 68 | Sebastián Nemeš | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:11:22.1 | 296. | 0. | ||
67. | 86 | Šimon Šticha | 2017 | 4 - 5 let | 1170m | 00:11:26.0 | 298. | 0. | ||
68. | 70 | Karolína Pašková | 2015 | 4 - 5 let | 1170m | 00:11:28.2 | 299. | 0. | ||
69. | 92 | Kateřina Uhrová | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:11:33.5 | 300. | 0. | ||
70. | 5 | Antonín Běl | 2017 | 4 - 5 let | 1170m | 00:11:35.0 | 301. | 0. | ||
71. | 14 | Černá Bronislava | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:11:37.4 | 303. | 0. | ||
72. | 29 | Matyáš Havlíček | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:12:12.5 | 306. | 0. | ||
73. | 24 | Gabriel Gogol | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:12:13.5 | 307. | 0. | ||
74. | 82 | Jaroslav Šíd | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:12:23.3 | 308. | 0. | ||
75. | 65 | Kristýna Mikulinová | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:12:42.9 | 311. | 0. | ||
76. | 66 | Eliška Mottlová | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:12:55.0 | 312. | 0. | ||
77. | 61 | Johanka Melíšková | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:12:58.5 | 313. | 0. | ||
78. | 3 | Samanta Baštekova | 2017 | 4 - 5 let | 1170m | 00:13:03.5 | 314. | 0. | ||
79. | 77 | Barbora Skořepová | 2017 | 4 - 5 let | 1170m | 00:13:07.3 | 315. | 0. | ||
80. | 39 | Lucie Chladová | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:13:38.6 | 316. | 0. | ||
81. | 75 | Victoria Růžková | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:13:51.9 | 317. | 0. | ||
82. | 12 | Samuel Brabec | 2017 | 4 - 5 let | 1170m | 00:13:55.6 | 318. | 0. | ||
83. | 63 | Mia Míčová | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:14:13.0 | 319. | 0. | ||
84. | 62 | Sofia Mertová | 2018 | 4 - 5 let | 1170m | 00:15:34.2 | 324. | 0. | ||
85. | 57 | Kamila Marková | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | 00:16:02.0 | 325. | 0. | ||
86. | 46 | Liliana Kolářová | 2017 | 4 - 5 let | 1170m | 00:16:26.2 | 327. | 0. | ||
87. | 22 | DOMINIQUE GERARDIN | 2018 | 4 - 5 let | 1170m | 00:19:41.0 | 330. | 0. | ||
10 | Kryštof Berkovec | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | DNF | |||||
44 | Matouš Knotek | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | DNF | |||||
17 | Ondřej Devátý | 2016 | 4 - 5 let | 1170m | DNS | |||||
38 | Samuel Hyndrák | 2017 | 4 - 5 let | 1170m | DNS |
1170m - 6 - 7 let
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 146 | Nazar Kikhtenko | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:05:41.0 | 7. | 0. | ||
2. | 212 | Jiří Venta | 3013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:06:03.8 | 14. | 0. | ||
3. | 112 | Vojtěch Braný | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:06:07.5 | 16. | 0. | ||
4. | 208 | Matěj Vaněk | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:06:26.7 | 24. | 0. | ||
5. | 195 | Yevhen Strazhnyk | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:06:26.7 | 25. | 0. | ||
6. | 110 | David Bluma | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:06:30.4 | 27. | 0. | ||
7. | 216 | Jakuv Weber | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:06:32.8 | 32. | 0. | ||
8. | 143 | Alex Kadleček | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:06:34.0 | 34. | 0. | ||
9. | 158 | Tomáš Krupař | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:06:34.4 | 35. | 0. | ||
10. | 214 | Přemek Jan Vodička | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:06:37.0 | 38. | 0. | ||
11. | 190 | Tadeáš Sedláček | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:06:40.3 | 41. | 0. | ||
12. | 128 | David Fritz | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:06:41.0 | 42. | 0. | ||
13. | 370 | Prchal Matěj | 0 | 6 - 7 let | 1170m | 00:06:43.8 | 44. | 0. | ||
14. | 199 | Maxmilián Štaigl | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:06:44.3 | 45. | 0. | ||
15. | 129 | LOUIS GERARDIN | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:06:46.7 | 49. | 0. | ||
16. | 130 | Petr Hajšman | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:06:46.9 | 50. | 0. | ||
17. | 183 | Viktor Pitule | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:06:48.9 | 53. | 0. | ||
18. | 125 | Adam Folk | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:06:49.7 | 54. | 0. | ||
19. | 116 | Adam Čaba | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:06:50.4 | 56. | 0. | ||
20. | 118 | Matyas Černý | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:06:53.5 | 60. | 0. | ||
21. | 142 | Tomáš Ježek | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:06:54.4 | 62. | 0. | ||
22. | 131 | Petr Harbáček | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:06:54.5 | 63. | 0. | ||
23. | 132 | Timothy Heller | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:06:55.8 | 64. | 0. | ||
24. | 176 | Tomáš Musil | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:06:57.5 | 66. | 0. | ||
25. | 172 | Jindřich Marek | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:07:00.8 | 70. | 0. | ||
26. | 179 | Václav Paul | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:07:02.8 | 72. | 0. | ||
27. | 218 | Nina Zajíčková | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:07:05.4 | 74. | 0. | ||
28. | 365 | Beneš Tobiáš | 0 | 6 - 7 let | 1170m | 00:07:06.7 | 75. | 0. | ||
29. | 192 | ELLA SOBOTKOVÁ | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:07:09.4 | 79. | 0. | ||
30. | 154 | Tobias Krbalek | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:07:12.9 | 82. | 0. | ||
31. | 113 | Filip Bušek | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:07:14.9 | 85. | 0. | ||
32. | 164 | František Langer | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:07:15.3 | 86. | 0. | ||
33. | 204 | Jakub Tříska | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:07:16.5 | 87. | 0. | ||
34. | 368 | Mašek Šimon | 0 | 6 - 7 let | 1170m | 00:07:17.5 | 89. | 0. | ||
35. | 109 | Matěj Bitrych | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:07:25.0 | 101. | 0. | ||
36. | 104 | Oliver Bartásek | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:07:26.5 | 103. | 0. | ||
37. | 138 | Tobiáš Hynčík | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:07:27.6 | 106. | 0. | ||
38. | 200 | Julie Takáčová | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:07:31.9 | 112. | 0. | ||
39. | 185 | Milan Pošvář | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:07:32.5 | 115. | 0. | ||
40. | 211 | Radek Vaško | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:07:35.1 | 116. | 0. | ||
41. | 205 | Tobiáš Uxa | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:07:36.4 | 118. | 0. | ||
42. | 213 | Jan Vintr | 2015 | 6 - 7 let | 1170m | 00:07:36.5 | 119. | 0. | ||
43. | 175 | Adam Mašek | 2015 | 6 - 7 let | 1170m | 00:07:36.5 | 120. | 0. | ||
44. | 155 | Veronika Krejčová | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:07:39.8 | 121. | 0. | ||
45. | 209 | Lukáš Vápeník | 2015 | 6 - 7 let | 1170m | 00:07:42.0 | 124. | 0. | ||
46. | 171 | Viktor Malinký | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:07:44.3 | 126. | 0. | ||
47. | 162 | Maxmilian Kunik | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:07:52.0 | 132. | 0. | ||
48. | 173 | Adam Mareš | 2015 | 6 - 7 let | 1170m | 00:07:52.5 | 134. | 0. | ||
49. | 139 | Natálie Janderová | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:07:53.3 | 135. | 0. | ||
50. | 217 | Václav Zahradník | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:07:57.3 | 143. | 0. | ||
51. | 123 | Viktorie Duchaňová | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:00.2 | 145. | 0. | ||
52. | 134 | Barbora Hodlová | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:00.2 | 146. | 0. | ||
53. | 165 | Laura Laštovičková | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:02.4 | 148. | 0. | ||
54. | 206 | Ema Valdhans | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:08.5 | 153. | 0. | ||
55. | 136 | Oliver Holeček | 2015 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:09.3 | 155. | 0. | ||
56. | 169 | Tobias Liška | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:10.5 | 156. | 0. | ||
57. | 159 | Valerie Křížková | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:11.5 | 157. | 0. | ||
58. | 135 | Marek Hofman | 2015 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:11.5 | 158. | 0. | ||
59. | 126 | Justýna Formánková | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:13.0 | 159. | 0. | ||
60. | 166 | Ondřej Lehečka | 2015 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:13.5 | 160. | 0. | ||
61. | 197 | Eliška Šídová | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:15.7 | 162. | 0. | ||
62. | 151 | Barborka Kolouchová | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:18.3 | 163. | 0. | ||
63. | 111 | Jan Bradáč | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:19.0 | 165. | 0. | ||
64. | 210 | Vojtech Vasta | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:21.8 | 167. | 0. | ||
65. | 148 | Gabriela Knakalová | 2015 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:24.0 | 169. | 0. | ||
66. | 114 | Tadeáš Caletka | 2015 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:24.9 | 171. | 0. | ||
67. | 167 | Tereza Lehečková | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:27.8 | 177. | 0. | ||
68. | 147 | Jan Klauber | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:30.0 | 179. | 0. | ||
69. | 184 | Filip Plachý | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:30.2 | 181. | 0. | ||
70. | 122 | Lukas Drozd | 2015 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:30.8 | 182. | 0. | ||
71. | 198 | Lukáš Šikula | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:32.3 | 184. | 0. | ||
72. | 187 | Antonín Pustovojt | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:32.6 | 185. | 0. | ||
73. | 191 | Lev Skrypachov | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:36.7 | 190. | 0. | ||
74. | 163 | Victoria Kustová | 2015 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:43.0 | 193. | 0. | ||
75. | 124 | Ota Miloslav Fleišhans | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:46.5 | 194. | 0. | ||
76. | 201 | Antotnín Tisot | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:47.0 | 195. | 0. | ||
77. | 369 | Langr Kryštof | 0 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:49.0 | 197. | 0. | ||
78. | 215 | Nikol Voloshchuk | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:50.3 | 198. | 0. | ||
79. | 133 | Matěj Herma | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:50.8 | 199. | 0. | ||
80. | 145 | Adam Kičinko | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:54.0 | 203. | 0. | ||
81. | 180 | Eliška Pešková | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:56.1 | 204. | 0. | ||
82. | 121 | Matyáš Doležal | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:56.8 | 205. | 0. | ||
83. | 177 | Ema Nachtigalová | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:08:58.5 | 207. | 0. | ||
84. | 157 | Eliška Krochotová | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:09:02.3 | 209. | 0. | ||
85. | 372 | Posheliuznyi Denis | 0 | 6 - 7 let | 1170m | 00:09:07.3 | 212. | 0. | ||
86. | 186 | Stanislav Povozniucov | 2015 | 6 - 7 let | 1170m | 00:09:08.3 | 213. | 0. | ||
87. | 202 | Anastázie Toušová | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:09:10.3 | 214. | 0. | ||
88. | 181 | Martina Pexová | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:09:25.3 | 225. | 0. | ||
89. | 117 | Eleanor Čábalova | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:09:29.1 | 228. | 0. | ||
90. | 141 | Barbora Jenýšová | 2015 | 6 - 7 let | 1170m | 00:09:30.2 | 229. | 0. | ||
91. | 182 | Danylo Pitiukov | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:09:38.1 | 235. | 0. | ||
92. | 189 | Thea Říhová | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:09:39.0 | 238. | 0. | ||
93. | 153 | Aneta Kováříková | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:09:40.0 | 239. | 0. | ||
94. | 137 | Lukáš Bohumil Hroch | 2015 | 6 - 7 let | 1170m | 00:09:40.8 | 241. | 0. | ||
95. | 115 | MARTIN CVETANOV | 2013 | 6 - 7 let | 1170m | 00:09:42.5 | 242. | 0. | ||
96. | 127 | Aneta Fraňková | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:09:49.2 | 244. | 0. | ||
97. | 188 | Ondřej Růžek | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:09:54.0 | 248. | 0. | ||
98. | 193 | Isabell Sommerova | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:09:54.3 | 249. | 0. | ||
99. | 207 | Bibiana Valovcinova | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:09:57.5 | 251. | 0. | ||
100. | 156 | Victoria Kren | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:10:00.8 | 254. | 0. | ||
101. | 144 | Meiserová Viktorka | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:10:08.7 | 260. | 0. | ||
102. | 363 | Syková Ema | 0 | 6 - 7 let | 1170m | 00:10:14.2 | 266. | 0. | ||
103. | 106 | Lili Ellen Bauerová | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:10:43.2 | 282. | 0. | ||
104. | 174 | Mia Masopustová | 2015 | 6 - 7 let | 1170m | 00:10:51.0 | 286. | 0. | ||
105. | 196 | Jan Sučík | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:11:05.3 | 292. | 0. | ||
106. | 149 | Anna Knotková | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:11:24.8 | 297. | 0. | ||
107. | 170 | Lukáš Ludvík | 2015 | 6 - 7 let | 1170m | 00:11:35.9 | 302. | 0. | ||
108. | 103 | Oliver Adamovský | 2015 | 6 - 7 let | 1170m | 00:11:44.3 | 305. | 0. | ||
109. | 105 | Matěj Bartonicek | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:12:37.4 | 309. | 0. | ||
110. | 140 | Nikol Jandová | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | 00:23:23.8 | 331. | 0. | ||
160 | Štěpán Kubásek | 2014 | 6 - 7 let | 1170m | DNF |
1170m - 8 - 9 let
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 292 | Matyáš Walter | 2011 | 8 - 9 let | 1170m | 00:05:50.6 | 10. | 0. | ||
2. | 219 | Jonáš Bakaj | 2012 | 8 - 9 let | 1170m | 00:05:56.8 | 13. | 0. | ||
3. | 288 | Marek Švarcbek | 2012 | 8 - 9 let | 1170m | 00:06:18.3 | 20. | 0. | ||
4. | 240 | Max Hausner | 2011 | 8 - 9 let | 1170m | 00:06:25.5 | 22. | 0. | ||
5. | 235 | Zdeněk Folk | 2012 | 8 - 9 let | 1170m | 00:06:26.8 | 26. | 0. | ||
6. | 252 | Pavel Kratochvíl | 2012 | 8 - 9 let | 1170m | 00:06:31.7 | 28. | 0. | ||
7. | 238 | Marek Haňák | 2011 | 8 - 9 let | 1170m | 00:06:32.7 | 31. | 0. | ||
8. | 229 | Jakub Devátý | 2011 | 8 - 9 let | 1170m | 00:06:35.1 | 36. | 0. | ||
9. | 231 | Matej Drozd | 2013 | 8 - 9 let | 1170m | 00:06:36.3 | 37. | 0. | ||
10. | 283 | Marek Šlajs | 2013 | 8 - 9 let | 1170m | 00:06:40.1 | 40. | 0. | ||
11. | 230 | Ondřej Dokulil | 2013 | 8 - 9 let | 1170m | 00:06:42.2 | 43. | 0. | ||
12. | 260 | Kryštof Macas | 2013 | 8 - 9 let | 1170m | 00:06:45.2 | 46. | 0. | ||
13. | 366 | Mašek Štěpán | 0 | 8 - 9 let | 1170m | 00:06:46.1 | 47. | 0. | ||
14. | 267 | Lukáš Nawrocki | 2013 | 8 - 9 let | 1170m | 00:06:48.0 | 51. | 0. | ||
15. | 373 | Kryštof Kobsa | 2012 | 8 - 9 let | 1170m | 00:06:48.1 | 52. | 0. | ||
16. | 253 | Kryštof Kremsa | 2013 | 8 - 9 let | 1170m | 00:06:50.3 | 55. | 0. | ||
17. | 274 | Jakub Punčochář | 2012 | 8 - 9 let | 1170m | 00:06:53.7 | 61. | 0. | ||
18. | 268 | Dominika Nováková | 2012 | 8 - 9 let | 1170m | 00:06:57.8 | 67. | 0. | ||
19. | 263 | Veronika Maruniaková | 2012 | 8 - 9 let | 1170m | 00:06:58.3 | 68. | 0. | ||
20. | 271 | Lukáš Pezl | 2012 | 8 - 9 let | 1170m | 00:07:02.5 | 71. | 0. | ||
21. | 234 | Tomáš Václav Fleišhans | 2012 | 8 - 9 let | 1170m | 00:07:04.5 | 73. | 0. | ||
22. | 280 | Viktoriia Strazhnyk | 2011 | 8 - 9 let | 1170m | 00:07:08.0 | 76. | 0. | ||
23. | 254 | Lucie Krupařová | 2012 | 8 - 9 let | 1170m | 00:07:10.0 | 81. | 0. | ||
24. | 364 | Marková Veronika | 0 | 8 - 9 let | 1170m | 00:07:17.1 | 88. | 0. | ||
25. | 266 | Kristýna Musilová | 2012 | 8 - 9 let | 1170m | 00:07:17.5 | 90. | 0. | ||
26. | 220 | Viktorie Bartošková | 2011 | 8 - 9 let | 1170m | 00:07:18.1 | 92. | 0. | ||
27. | 236 | ANNA MARIA GERARDIN | 2012 | 8 - 9 let | 1170m | 00:07:20.0 | 93. | 0. | ||
28. | 296 | Viktorie Zahorova | 2013 | 8 - 9 let | 1170m | 00:07:20.3 | 94. | 0. | ||
29. | 279 | Silvie Simonová | 2013 | 8 - 9 let | 1170m | 00:07:21.5 | 95. | 0. | ||
30. | 227 | Daniel Brokeš | 2012 | 8 - 9 let | 1170m | 00:07:22.2 | 98. | 0. | ||
31. | 264 | Syrovátková Sofie | 2012 | 8 - 9 let | 1170m | 00:07:23.8 | 100. | 0. | ||
32. | 226 | Jaroslav Bradáč | 2012 | 8 - 9 let | 1170m | 00:07:26.8 | 104. | 0. | ||
33. | 284 | Ondřej Šneberk | 2013 | 8 - 9 let | 1170m | 00:07:32.3 | 113. | 0. | ||
34. | 376 | Duma George | 0 | 8 - 9 let | 1170m | 00:07:32.3 | 114. | 0. | ||
35. | 291 | Andrea Vápeníková | 2011 | 8 - 9 let | 1170m | 00:07:41.7 | 122. | 0. | ||
