WINTER SkyRace® 2019
VÝSLEDKY ZÁVODU - 07.12.2019
WINTER SkyRace® - Muži 18 - 25 let
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 225 | Sýkora Vojtěch | 1998 | Muži 18 - 25 let | OOB TJ Slovan Luhačovice | WINTER SkyRace® | 01:48:23.1 | 1. | 1. | |
2. | 62 | Fürst Matouš | 1996 | Muži 18 - 25 let | OK Doksy | WINTER SkyRace® | 01:55:56.1 | 3. | 3. | |
3. | 333 | Šacl Jiří | 1994 | Muži 18 - 25 let | WINTER SkyRace® | 01:56:38.4 | 5. | 5. | ||
4. | 22 | Bořil Jan | 1997 | Muži 18 - 25 let | behej.com | WINTER SkyRace® | 02:00:56.8 | 8. | 8. | |
5. | 316 | Cieslar Jakub | 1998 | Muži 18 - 25 let | TJ TŽ Třinec | WINTER SkyRace® | 02:08:22.9 | 11. | 11. | |
6. | 55 | Fabián Tomáš | 1996 | Muži 18 - 25 let | Cykloteam Kolárna | WINTER SkyRace® | 02:13:25.3 | 19. | 18. | |
7. | 258 | Veselý Jan | 2002 | Muži 18 - 25 let | TJ LO Žďár nad Sázavou | WINTER SkyRace® | 02:17:53.8 | 20. | 19. | |
8. | 198 | Říha Adam | 2001 | Muži 18 - 25 let | TJ Drslavice | WINTER SkyRace® | 02:20:42.1 | 26. | 24. | |
9. | 52 | Durych Martin | 1994 | Muži 18 - 25 let | Trailpoint/Dukla Praha | WINTER SkyRace® | 02:23:50.4 | 30. | 26. | |
10. | 246 | Valda David | 1996 | Muži 18 - 25 let | WINTER SkyRace® | 02:27:54.1 | 34. | 30. | ||
11. | 136 | Lill petr | 2001 | Muži 18 - 25 let | ŠAK CHODOV | WINTER SkyRace® | 02:28:42.4 | 39. | 35. | |
12. | 248 | Motl Ondřej | 1994 | Muži 18 - 25 let | ASK Slavia Praha | WINTER SkyRace® | 02:30:23.4 | 45. | 38. | |
13. | 212 | Slapnička Jakub | 1994 | Muži 18 - 25 let | Doberský hobit | WINTER SkyRace® | 02:38:53.6 | 67. | 57. | |
14. | 39 | Devátý Zdeněk | 1996 | Muži 18 - 25 let | Knedlík | WINTER SkyRace® | 02:41:27.9 | 75. | 65. | |
15. | 23 | Bořil Šimon | 2001 | Muži 18 - 25 let | TJ LO Žďár nad Sázavou | WINTER SkyRace® | 02:45:50.1 | 82. | 71. | |
16. | 232 | Šorf Petr | 1994 | Muži 18 - 25 let | Flákači | WINTER SkyRace® | 02:47:58.6 | 91. | 79. | |
17. | 180 | Pitra Jan | 1996 | Muži 18 - 25 let | WINTER SkyRace® | 02:49:55.9 | 101. | 88. | ||
18. | 273 | Zámiš Jaroslav | 1994 | Muži 18 - 25 let | Strahov. gym | WINTER SkyRace® | 02:51:58.9 | 112. | 98. | |
19. | 335 | Váša Martin | 1996 | Muži 18 - 25 let | Hovna a Mikeš | WINTER SkyRace® | 03:02:52.6 | 147. | 125. | |
20. | 106 | Klíč Mikuláš | 1996 | Muži 18 - 25 let | Hovna a Mikeš | WINTER SkyRace® | 03:02:52.9 | 148. | 126. | |
21. | 200 | Říha Tomáš | 1995 | Muži 18 - 25 let | WINTER SkyRace® | 03:06:55.9 | 159. | 135. | ||
22. | 394 | Uisk Christof | 1994 | Muži 18 - 25 let | WINTER SkyRace® | 03:16:39.2 | 181. | 153. | ||
23. | 87 | Charvát Ondřej | 1996 | Muži 18 - 25 let | Hovna a Mikeš | WINTER SkyRace® | 03:20:18.2 | 191. | 159. | |
24. | 598 | Petiška Ondřej | 1997 | Muži 18 - 25 let | Cycology | WINTER SkyRace® | 03:27:29.2 | 206. | 171. | |
25. | 173 | Paszyc Matouš | 1996 | Muži 18 - 25 let | WINTER SkyRace® | 03:56:53.9 | 240. | 197. | ||
26. | 329 | Petrusek Lukáš | 1994 | Muži 18 - 25 let | Runczech team | WINTER SkyRace® | 04:12:03.1 | 245. | 199. |
WINTER SkyRace® - Muži 26 - 35 let
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 278 | Zidek Jan | 1989 | Muži 26 - 35 let | Pivovar Koníček | WINTER SkyRace® | 01:56:38.3 | 4. | 4. | |
2. | 64 | Grün Vojtěch | 1992 | Muži 26 - 35 let | Salomon/Suunto | WINTER SkyRace® | 01:58:06.3 | 6. | 6. | |
3. | 255 | Venca Francke Jan | 1984 | Muži 26 - 35 let | Inov-8 team | WINTER SkyRace® | 02:02:30.1 | 9. | 9. | |
4. | 577 | Ivanov Nikola | 1985 | Muži 26 - 35 let | Bicykly.cz | WINTER SkyRace® | 02:05:58.6 | 10. | 10. | |
5. | 263 | Vocetka Tomáš | 1992 | Muži 26 - 35 let | adidas Runners Prague | WINTER SkyRace® | 02:08:43.8 | 13. | 13. | |
6. | 323 | Píšek Jaroslav | 1990 | Muži 26 - 35 let | WINTER SkyRace® | 02:12:16.3 | 18. | 17. | ||
7. | 128 | Kymr Jakub | 1989 | Muži 26 - 35 let | BT Odolena Voda | WINTER SkyRace® | 02:18:40.8 | 21. | 20. | |
8. | 118 | Kotala Tomáš | 1989 | Muži 26 - 35 let | WINTER SkyRace® | 02:19:30.8 | 25. | 23. | ||
9. | 6 | Lysák Vlastimil | 1986 | Muži 26 - 35 let | fKlidu sport team | WINTER SkyRace® | 02:21:21.1 | 28. | 25. | |
10. | 149 | Mastník Leoš | 1987 | Muži 26 - 35 let | - | WINTER SkyRace® | 02:24:53.6 | 31. | 27. | |
11. | 109 | Knébl Ondřej | 1987 | Muži 26 - 35 let | Malý Rohozec | WINTER SkyRace® | 02:29:19.6 | 41. | 36. | |
12. | 122 | Kristejn Lukáš | 1989 | Muži 26 - 35 let | Rossignol Racing Team | WINTER SkyRace® | 02:32:04.1 | 49. | 41. | |
13. | 66 | Hach Lukáš | 1984 | Muži 26 - 35 let | Štefko Running Team | WINTER SkyRace® | 02:32:08.6 | 50. | 42. | |
14. | 247 | Valečko Jan | 1985 | Muži 26 - 35 let | WINTER SkyRace® | 02:35:04.6 | 57. | 49. | ||
15. | 222 | Svoboda Ondřej | 1985 | Muži 26 - 35 let | Gumy z Úterý | WINTER SkyRace® | 02:35:15.9 | 58. | 50. | |
16. | 103 | Kiliján Tomáš | 1984 | Muži 26 - 35 let | Kladno | WINTER SkyRace® | 02:36:03.9 | 59. | 51. | |
17. | 234 | Štencl Václav | 1986 | Muži 26 - 35 let | PBK | WINTER SkyRace® | 02:37:05.9 | 61. | 53. | |
18. | 43 | Doležal Tomáš | 1984 | Muži 26 - 35 let | WINTER SkyRace® | 02:38:12.6 | 64. | 55. | ||
19. | 148 | Martinez Daniel | 1984 | Muži 26 - 35 let | WINTER SkyRace® | 02:45:56.1 | 83. | 72. | ||
20. | 97 | Jirkal Tomáš | 1987 | Muži 26 - 35 let | Aš | WINTER SkyRace® | 02:45:58.4 | 85. | 74. | |
21. | 252 | Varlamov Anton | 1991 | Muži 26 - 35 let | WINTER SkyRace® | 02:46:20.9 | 87. | 75. | ||
22. | 21 | Bondar Grygorii | 1990 | Muži 26 - 35 let | TriExpert Milt Racing Team | WINTER SkyRace® | 02:46:21.4 | 88. | 76. | |
23. | 107 | Klouček Petr | 1986 | Muži 26 - 35 let | WINTER SkyRace® | 02:48:06.1 | 93. | 81. | ||
24. | 187 | Ráb David | 1990 | Muži 26 - 35 let | AH Drásov | WINTER SkyRace® | 02:48:26.6 | 94. | 82. | |
25. | 171 | Orság Dominik | 1991 | Muži 26 - 35 let | WINTER SkyRace® | 02:49:25.1 | 96. | 84. | ||
26. | 239 | Šustr Marek | 1989 | Muži 26 - 35 let | pivní motory | WINTER SkyRace® | 02:49:25.9 | 97. | 85. | |
27. | 111 | Koch Martin | 1984 | Muži 26 - 35 let | Triathlonverein Dresden | WINTER SkyRace® | 02:49:50.1 | 99. | 86. | |
28. | 199 | Říha Jan | 1987 | Muži 26 - 35 let | WINTER SkyRace® | 02:49:55.4 | 100. | 87. | ||
29. | 140 | Löbl Jakub | 1986 | Muži 26 - 35 let | Rozběhej Litvínov | WINTER SkyRace® | 02:50:26.9 | 104. | 90. | |
30. | 256 | Verner Jaroslav | 1987 | Muži 26 - 35 let | plantaznicicz | WINTER SkyRace® | 02:51:34.4 | 107. | 93. | |
31. | 61 | Frohlich Jakub | 1986 | Muži 26 - 35 let | plantaznicicz | WINTER SkyRace® | 02:51:34.6 | 108. | 94. | |
32. | 254 | Večerek Martin | 1984 | Muži 26 - 35 let | Open Gym Brandýs | WINTER SkyRace® | 02:52:04.9 | 113. | 99. | |
33. | 144 | Macháček Michael | 1990 | Muži 26 - 35 let | Sexy dupinka | WINTER SkyRace® | 02:52:57.1 | 115. | 101. | |
34. | 250 | Valihrach Lukáš | 1984 | Muži 26 - 35 let | WINTER SkyRace® | 02:54:57.4 | 119. | 104. | ||
35. | 31 | Čermák Michal | 1985 | Muži 26 - 35 let | WINTER SkyRace® | 02:54:58.9 | 121. | 106. | ||
36. | 217 | Suchan Milan | 1989 | Muži 26 - 35 let | Yaman Kladno | WINTER SkyRace® | 02:55:12.1 | 123. | 107. | |
37. | 396 | Kubat Matěj | 1988 | Muži 26 - 35 let | WINTER SkyRace® | 02:57:46.6 | 131. | 111. | ||
38. | 49 | Duchoslav Marek | 1987 | Muži 26 - 35 let | WINTER SkyRace® | 02:58:08.6 | 132. | 112. | ||
39. | 264 | Volek Jakub | 1991 | Muži 26 - 35 let | SRTG Praha | WINTER SkyRace® | 02:58:35.4 | 133. | 113. | |
40. | 117 | Kostrunek Filip | 1985 | Muži 26 - 35 let | WINTER SkyRace® | 02:58:53.4 | 136. | 116. | ||
41. | 71 | Halamíček Marek | 1986 | Muži 26 - 35 let | Paseky | WINTER SkyRace® | 02:58:58.6 | 138. | 118. | |
42. | 684 | Štemberk Oldřich | 1991 | Muži 26 - 35 let | WINTER SkyRace® | 02:59:26.4 | 139. | 119. | ||
43. | 311 | Baláž Ondřej | 1989 | Muži 26 - 35 let | Demartinka Runners | WINTER SkyRace® | 03:03:39.2 | 150. | 128. | |
44. | 174 | Paul Vogt, | 1987 | Muži 26 - 35 let | TrachauerKilometerSammler | WINTER SkyRace® | 03:04:59.7 | 153. | 131. | |
45. | 687 | Dostál Lukáš | 1985 | Muži 26 - 35 let | WINTER SkyRace® | 03:05:18.4 | 156. | 134. | ||
46. | 134 | Lejsek Marek | 1988 | Muži 26 - 35 let | Tri pro zdravi | WINTER SkyRace® | 03:07:53.4 | 163. | 139. | |
47. | 30 | Čechmánek David | 1987 | Muži 26 - 35 let | Palkovice | WINTER SkyRace® | 03:08:19.4 | 165. | 141. | |
48. | 327 | Skura Jan | 1985 | Muži 26 - 35 let | WINTER SkyRace® | 03:09:40.4 | 169. | 144. | ||
49. | 325 | Korel Marek | 1986 | Muži 26 - 35 let | Liverpool Fc | WINTER SkyRace® | 03:10:28.6 | 170. | 145. | |
50. | 271 | Wiesner Richard | 1985 | Muži 26 - 35 let | SK Livecross | WINTER SkyRace® | 03:11:57.6 | 171. | 146. | |
51. | 51 | Dundych Jan | 1985 | Muži 26 - 35 let | WINTER SkyRace® | 03:14:29.9 | 176. | 150. | ||
52. | 110 | Kohout Michael | 1984 | Muži 26 - 35 let | Praha 3 - Žižkov | WINTER SkyRace® | 03:16:39.2 | 180. | 152. | |
53. | 262 | Vlček Michal | 1990 | Muži 26 - 35 let | WINTER SkyRace® | 03:20:01.9 | 190. | 158. | ||
54. | 267 | Vondráček Jiří | 1989 | Muži 26 - 35 let | AK KLADNO | WINTER SkyRace® | 03:21:47.7 | 194. | 160. | |
55. | 181 | Plocek Lukáš | 1990 | Muži 26 - 35 let | ChaBrusiči | WINTER SkyRace® | 03:26:01.4 | 201. | 167. | |
56. | 192 | Rätze Tobias | 1992 | Muži 26 - 35 let | O-SEE Sports e.V. | WINTER SkyRace® | 03:28:01.4 | 207. | 172. | |
57. | 194 | Rivero Diego | 1985 | Muži 26 - 35 let | WINTER SkyRace® | 03:31:36.7 | 210. | 175. | ||
58. | 208 | Sizov Artem | 1993 | Muži 26 - 35 let | Havlíčkův Brod | WINTER SkyRace® | 03:33:44.2 | 216. | 180. | |
59. | 146 | Malina Lukáš | 1985 | Muži 26 - 35 let | Lemrouni | WINTER SkyRace® | 03:38:38.4 | 223. | 186. | |
60. | 123 | Kubica Radek | 1988 | Muži 26 - 35 let | Muži v kreči | WINTER SkyRace® | 03:45:04.3 | 228. | 189. | |
61. | 253 | Vavruška Ondřej | 1991 | Muži 26 - 35 let | Společenstvo | WINTER SkyRace® | 03:55:09.9 | 239. | 196. | |
62. | 34 | Červinka Karel | 1991 | Muži 26 - 35 let | Společenstvo | WINTER SkyRace® | 04:13:56.1 | 248. | 201. |
WINTER SkyRace® - Muži 36 - 45 let
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Petr Jiří | 1979 | Muži 36 - 45 let | SALOMON/SUUNTO | WINTER SkyRace® | 01:51:53.8 | 2. | 2. | |
2. | 2 | Brýdl Pavel | 1980 | Muži 36 - 45 let | Salomon/Suunto | WINTER SkyRace® | 01:59:42.3 | 7. | 7. | |
3. | 70 | Hak Tomáš | 1978 | Muži 36 - 45 let | WINTER SkyRace® | 02:11:37.8 | 16. | 15. | ||
4. | 7 | Kvasnička Daniel | 1978 | Muži 36 - 45 let | HKNMPSM | WINTER SkyRace® | 02:18:48.1 | 22. | 21. | |
5. | 5 | HULKA Lukas | 1982 | Muži 36 - 45 let | Ještěd Skyrace | WINTER SkyRace® | 02:19:05.6 | 24. | 22. | |
6. | 319 | Hendrych Jaroslav | 1975 | Muži 36 - 45 let | Tri club Česká Lípa | WINTER SkyRace® | 02:26:30.1 | 33. | 29. | |
7. | 25 | Burda Pavel | 1982 | Muži 36 - 45 let | WINTER SkyRace® | 02:28:15.6 | 35. | 31. | ||
8. | 314 | Brož Milan | 1982 | Muži 36 - 45 let | Kome Kraslice | WINTER SkyRace® | 02:28:33.6 | 36. | 32. | |
9. | 218 | Svárovský David | 1977 | Muži 36 - 45 let | Horoklub Mladá Boleslav | WINTER SkyRace® | 02:28:38.4 | 37. | 33. | |
10. | 227 | Ševčík David | 1977 | Muži 36 - 45 let | WINTER SkyRace® | 02:28:42.1 | 38. | 34. | ||
11. | 158 | Pleva Zdeněk | 1983 | Muži 36 - 45 let | Team Česká Tlama | WINTER SkyRace® | 02:30:26.4 | 46. | 39. | |
12. | 182 | Polák Tomáš | 1976 | Muži 36 - 45 let | Běžecký kroužek Varnsdorf | WINTER SkyRace® | 02:31:24.4 | 48. | 40. | |
13. | 245 | Václavík Rostislav | 1982 | Muži 36 - 45 let | Madeja Sport Ostrava | WINTER SkyRace® | 02:32:16.1 | 51. | 43. | |
14. | 244 | Unger Miroslav | 1978 | Muži 36 - 45 let | Most | WINTER SkyRace® | 02:32:48.4 | 52. | 44. | |
15. | 143 | Madzhara Denis | 1981 | Muži 36 - 45 let | WINTER SkyRace® | 02:33:18.4 | 53. | 45. | ||
16. | 170 | Nový Pavel | 1977 | Muži 36 - 45 let | Triatlon Mladá Boleslav | WINTER SkyRace® | 02:33:18.7 | 54. | 46. | |
17. | 240 | Tandler Jan | 1979 | Muži 36 - 45 let | WINTER SkyRace® | 02:34:33.9 | 56. | 48. | ||
18. | 132 | Lecko Vratislav | 1979 | Muži 36 - 45 let | Brandýs nad Labem | WINTER SkyRace® | 02:37:20.6 | 62. | 54. | |
19. | 26 | Cabala Rastislav | 1978 | Muži 36 - 45 let | Šneci v běhu | WINTER SkyRace® | 02:39:09.1 | 68. | 58. | |
20. | 152 | Meikstat Gunnar | 1981 | Muži 36 - 45 let | Multisport-LOS e.V. | WINTER SkyRace® | 02:39:14.9 | 69. | 59. | |
21. | 121 | Krejzlík Václav | 1977 | Muži 36 - 45 let | TJ Klínec | WINTER SkyRace® | 02:39:27.9 | 70. | 60. | |
22. | 160 | Mužík Tomáš | 1982 | Muži 36 - 45 let | SC Radotín | WINTER SkyRace® | 02:39:48.6 | 71. | 61. | |
23. | 195 | Rudolf Roman | 1982 | Muži 36 - 45 let | WINTER SkyRace® | 02:40:52.9 | 72. | 62. | ||
24. | 14 | Baxa Jaromir | 1982 | Muži 36 - 45 let | ROB Liberec | WINTER SkyRace® | 02:41:01.4 | 73. | 63. | |
25. | 205 | Sikora Michal | 1977 | Muži 36 - 45 let | BLUSZCZA | WINTER SkyRace® | 02:41:24.9 | 74. | 64. | |
26. | 67 | Hajek Míla | 1974 | Muži 36 - 45 let | Hajci | WINTER SkyRace® | 02:41:43.1 | 77. | 67. | |
27. | 242 | Turský Tomáš | 1983 | Muži 36 - 45 let | WINTER SkyRace® | 02:42:16.4 | 78. | 68. | ||
28. | 176 | Pelikán Michal | 1974 | Muži 36 - 45 let | Dupající funící | WINTER SkyRace® | 02:43:19.4 | 79. | 69. | |
29. | 237 | Louda Jan | 0 | Muži 36 - 45 let | WINTER SkyRace® | 02:45:56.6 | 84. | 73. | ||
30. | 203 | Severýn Otto | 1974 | Muži 36 - 45 let | Slavia Liberec Orienteering | WINTER SkyRace® | 02:48:00.1 | 92. | 80. | |
31. | 189 | Rada Martin | 1974 | Muži 36 - 45 let | Salomon Suunto | WINTER SkyRace® | 02:50:42.9 | 105. | 91. | |
32. | 308 | Čuřík Tomáš | 1982 | Muži 36 - 45 let | Jablonecké Mattonky | WINTER SkyRace® | 02:51:58.4 | 111. | 97. | |
33. | 104 | Kleibl Michal | 1979 | Muži 36 - 45 let | WINTER SkyRace® | 02:52:30.1 | 114. | 100. | ||
34. | 85 | Horsky Petr | 1981 | Muži 36 - 45 let | LEGO | WINTER SkyRace® | 02:54:58.6 | 120. | 105. | |
35. | 29 | Cygánek Michal | 1979 | Muži 36 - 45 let | MK Prostějov | WINTER SkyRace® | 02:56:45.9 | 130. | 110. | |
36. | 320 | Hrabec Michal | 1977 | Muži 36 - 45 let | Running2.cz | WINTER SkyRace® | 02:58:35.4 | 134. | 114. | |
37. | 153 | Mieth Tobias | 1980 | Muži 36 - 45 let | SpatzenTourist.de | WINTER SkyRace® | 02:58:45.4 | 135. | 115. | |
38. | 32 | Černý František | 1980 | Muži 36 - 45 let | cernosinacestach | WINTER SkyRace® | 02:58:55.6 | 137. | 117. | |
39. | 13 | Bartosiewicz Adam | 1977 | Muži 36 - 45 let | OCR Polska | WINTER SkyRace® | 02:59:52.1 | 140. | 120. | |
40. | 24 | Bradáč Václav | 1979 | Muži 36 - 45 let | VK Roudnice | WINTER SkyRace® | 03:00:49.4 | 141. | 121. | |
41. | 196 | Rylka Antonín | 1977 | Muži 36 - 45 let | ToniCzech Runners Club | WINTER SkyRace® | 03:01:02.6 | 143. | 122. | |
42. | 112 | Kolář Captain | 1981 | Muži 36 - 45 let | Samurai Fight Club | WINTER SkyRace® | 03:01:06.1 | 144. | 123. | |
43. | 37 | Danko Martin | 1978 | Muži 36 - 45 let | Rumasport | WINTER SkyRace® | 03:04:22.4 | 151. | 129. | |
44. | 165 | Novák Michal | 1982 | Muži 36 - 45 let | SK Babice | WINTER SkyRace® | 03:04:54.6 | 152. | 130. | |
45. | 206 | Siročák Petr | 1978 | Muži 36 - 45 let | Tři křížky Ostrava | WINTER SkyRace® | 03:05:04.9 | 155. | 133. | |
46. | 114 | Kollár Michal | 1979 | Muži 36 - 45 let | Středeční gangsta kroužek | WINTER SkyRace® | 03:07:10.9 | 161. | 137. | |
47. | 138 | Lindner Tomáš | 1981 | Muži 36 - 45 let | Tým silniční bezpečnosti | WINTER SkyRace® | 03:07:40.6 | 162. | 138. | |
48. | 219 | Svoboda Michal | 1983 | Muži 36 - 45 let | Středeční Gangsta Kroužek | WINTER SkyRace® | 03:08:13.9 | 164. | 140. | |
49. | 595 | Beránek Daniel | 1983 | Muži 36 - 45 let | WINTER SkyRace® | 03:12:42.4 | 172. | 147. | ||
50. | 310 | Antoš Jan | 1974 | Muži 36 - 45 let | WINTER SkyRace® | 03:12:45.9 | 173. | 148. | ||
51. | 186 | Ptáček Josef | 1980 | Muži 36 - 45 let | IMIN | WINTER SkyRace® | 03:14:43.7 | 178. | 151. | |
52. | 190 | Raiser Karel | 1981 | Muži 36 - 45 let | Neplesnivý zubr | WINTER SkyRace® | 03:17:24.2 | 182. | 154. | |
53. | 115 | Konopáč Pepa | 1979 | Muži 36 - 45 let | RUP | WINTER SkyRace® | 03:18:46.7 | 183. | 155. | |
54. | 213 | Kaltofen Frank | 1982 | Muži 36 - 45 let | Dresdner SKIVEREIN | WINTER SkyRace® | 03:19:53.4 | 189. | 157. | |
55. | 157 | Munro Tommy | 1976 | Muži 36 - 45 let | TrachauerKilometerSammler | WINTER SkyRace® | 03:22:32.2 | 195. | 161. | |
56. | 204 | Schwarz Marek | 1979 | Muži 36 - 45 let | Běžecká parta Žižkov | WINTER SkyRace® | 03:22:57.2 | 196. | 162. | |
57. | 137 | Limberský Tomáš | 1983 | Muži 36 - 45 let | Atletika Človíček | WINTER SkyRace® | 03:23:10.2 | 197. | 163. | |
58. | 155 | Morcinek Marcin | 1978 | Muži 36 - 45 let | BLUSZCZA | WINTER SkyRace® | 03:23:18.2 | 198. | 164. | |
59. | 175 | Pavlicek Radim | 1977 | Muži 36 - 45 let | iMiN | WINTER SkyRace® | 03:24:23.4 | 200. | 166. | |
60. | 284 | Žabčík Marek | 1980 | Muži 36 - 45 let | WINTER SkyRace® | 03:26:13.4 | 202. | 168. | ||
61. | 17 | Benko Marek | 1975 | Muži 36 - 45 let | STG SENICA | WINTER SkyRace® | 03:26:47.4 | 204. | 169. | |
62. | 36 | Čtvrtečka Jan | 1979 | Muži 36 - 45 let | #GLADIATORRACETEAM | WINTER SkyRace® | 03:26:59.4 | 205. | 170. | |
63. | 33 | Černý Jiří | 1977 | Muži 36 - 45 let | Jablonecké mattonky | WINTER SkyRace® | 03:30:43.7 | 209. | 174. | |
64. | 99 | Kafka Josef | 1983 | Muži 36 - 45 let | Team RaidLight | WINTER SkyRace® | 03:31:57.4 | 212. | 177. | |
65. | 251 | Vaněk Jan | 1983 | Muži 36 - 45 let | SK ZŠ Jablonné v Podještědí | WINTER SkyRace® | 03:33:41.2 | 214. | 179. | |
66. | 161 | Náhlík Jan | 1981 | Muži 36 - 45 let | Total Vital | WINTER SkyRace® | 03:35:26.2 | 218. | 181. | |
67. | 108 | Klusák Lukáš | 1983 | Muži 36 - 45 let | Lu&Lu Jesenice | WINTER SkyRace® | 03:36:57.9 | 219. | 182. | |
68. | 162 | Zahálka Tomáš | 0 | Muži 36 - 45 let | Kilt po Česku | WINTER SkyRace® | 03:37:23.7 | 221. | 184. | |
69. | 216 | Stromko Břetislav | 1983 | Muži 36 - 45 let | SYN v pohybu | WINTER SkyRace® | 03:42:43.7 | 226. | 187. | |
70. | 249 | Valenta Petr | 1979 | Muži 36 - 45 let | Budyně | WINTER SkyRace® | 03:42:59.2 | 227. | 188. | |
71. | 105 | Klejna Martin | 1983 | Muži 36 - 45 let | no name | WINTER SkyRace® | 03:45:18.1 | 229. | 190. | |
72. | 113 | Kolář Tomáš | 1978 | Muži 36 - 45 let | Lochneska | WINTER SkyRace® | 03:47:08.4 | 231. | 192. | |
73. | 275 | Zapletal Petr | 1974 | Muži 36 - 45 let | Na procházce | WINTER SkyRace® | 03:48:42.1 | 235. | 194. | |
74. | 45 | Drahokoupil Jakub | 1983 | Muži 36 - 45 let | WINTER SkyRace® | 03:52:13.9 | 237. | 195. | ||
75. | 10 | Kraus Aleš | 1979 | Muži 36 - 45 let | JeštědSkyRace | WINTER SkyRace® | 04:10:46.4 | 244. | 198. | |
76. | 125 | Kubín Tomáš | 1975 | Muži 36 - 45 let | Run4Fun | WINTER SkyRace® | 04:12:12.9 | 246. | 200. | |
77. | 220 | Svoboda Michal | 1979 | Muži 36 - 45 let | Báječný muž v běhu Liberec | WINTER SkyRace® | 04:16:48.9 | 249. | 202. | |
78. | 126 | Kusala Svätopluk | 1975 | Muži 36 - 45 let | Mattoni Freerun Praha Stromovka/Letná | WINTER SkyRace® | 04:26:59.9 | 253. | 203. | |
79. | 241 | Trnečka Pavel | 1983 | Muži 36 - 45 let | Dýchavičné duo | WINTER SkyRace® | 04:30:51.7 | 254. | 204. | |
16 | Bělaška Přemysl | 1974 | Muži 36 - 45 let | ComAp runtime error | WINTER SkyRace® | DNF | ||||
18 | Bicelli Raphael | 1982 | Muži 36 - 45 let | WINTER SkyRace® | DNS | |||||
334 | Tilo Grohmann, | 1975 | Muži 36 - 45 let | Running Team Seitschen | WINTER SkyRace® | DNS |
WINTER SkyRace® - Muži 46 – 55 let
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Najvert Stanislav | 1972 | Muži 46 – 55 let | Salomon/Suunto | WINTER SkyRace® | 02:08:38.1 | 12. | 12. | |
2. | 96 | Jirák Karel | 1973 | Muži 46 – 55 let | Tri club Česká Lípa | WINTER SkyRace® | 02:10:34.8 | 15. | 14. | |
3. | 8 | Fořt Martin | 1968 | Muži 46 – 55 let | ELEVEN RUN TEAM | WINTER SkyRace® | 02:12:04.1 | 17. | 16. | |
4. | 226 | Šangala Adam | 1970 | Muži 46 – 55 let | JJ run Revuca Slovensko | WINTER SkyRace® | 02:25:26.4 | 32. | 28. | |
5. | 95 | Jíra Jaroslav | 1971 | Muži 46 – 55 let | Tri club Česká Lípa | WINTER SkyRace® | 02:30:07.4 | 44. | 37. | |
6. | 78 | Herrmann Matthias | 1973 | Muži 46 – 55 let | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | WINTER SkyRace® | 02:33:31.9 | 55. | 47. | |
7. | 309 | Christoph Mehnert, | 1969 | Muži 46 – 55 let | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | WINTER SkyRace® | 02:36:59.6 | 60. | 52. | |
8. | 20 | Bielčik Petr | 1971 | Muži 46 – 55 let | Czech outdoor extreme team | WINTER SkyRace® | 02:38:35.4 | 65. | 56. | |
9. | 90 | Jančík Petr | 1972 | Muži 46 – 55 let | LK Jasan Aš + CZSA | WINTER SkyRace® | 02:41:41.4 | 76. | 66. | |
10. | 224 | Sychrovský Pavel | 1967 | Muži 46 – 55 let | Poděbrady | WINTER SkyRace® | 02:43:57.9 | 80. | 70. | |
11. | 696 | Heneberg David | 1971 | Muži 46 – 55 let | WINTER SkyRace® | 02:47:56.6 | 90. | 78. | ||
12. | 129 | Lančarič Petr | 1969 | Muži 46 – 55 let | Backs Gang | WINTER SkyRace® | 02:50:18.6 | 103. | 89. | |
13. | 188 | Ráb Ivo | 1967 | Muži 46 – 55 let | Silver A | WINTER SkyRace® | 02:51:00.6 | 106. | 92. | |
14. | 257 | Veselý Petr | 1965 | Muži 46 – 55 let | TFRUN | WINTER SkyRace® | 02:51:53.6 | 109. | 95. | |
15. | 47 | Drahoňovský Radek | 1973 | Muži 46 – 55 let | Svijany | WINTER SkyRace® | 02:51:56.6 | 110. | 96. | |
16. | 19 | Bičík Tomáš | 1968 | Muži 46 – 55 let | Elab Team | WINTER SkyRace® | 02:53:23.1 | 116. | 102. | |
17. | 159 | Musil Ladislav | 1967 | Muži 46 – 55 let | Kbely cycling club | WINTER SkyRace® | 02:56:41.9 | 129. | 109. | |
18. | 259 | Veselý Pavel | 1970 | Muži 46 – 55 let | TFRun | WINTER SkyRace® | 03:02:19.6 | 146. | 124. | |
19. | 92 | Jarůšek Ladislav | 1971 | Muži 46 – 55 let | Dynafit | WINTER SkyRace® | 03:05:01.7 | 154. | 132. | |
