XTERRA CITY TRIATHLON Ostrov 2019 - ORIGINAL
VÝSLEDKY ZÁVODU - 08.06.2019
0,5-20-5 - Muži (16-17)
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 65 | Dvořák Jan | 2011 | Muži (16-17) | X-team BaNo | 0,5-20-5 | 01:37:39.6 | 35. | 0. | |
2. | 42 | Gašek Matouš | 2005 | Muži (16-17) | X-team BaNo | 0,5-20-5 | 01:42:06.4 | 44. | 0. | |
3. | 75 | Pavlas Ondřej | 2007 | Muži (16-17) | X-team BaNo | 0,5-20-5 | 01:43:13.2 | 47. | 0. | |
4. | 74 | Kulhánek Ondřej | 2006 | Muži (16-17) | X-team BaNo | 0,5-20-5 | 01:52:12.4 | 63. | 0. |
0,5-20-5 - Ženy (16-17)
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Walchetsederová Linda | 2010 | Ženy (16-17) | X-team BaNo | 0,5-20-5 | 01:49:39.9 | 56. | 0. | |
2. | 50 | FULKOVÁ Šárka | 2004 | Ženy (16-17) | REDPOINT TEAM | 0,5-20-5 | 01:50:28.1 | 58. | 0. | |
3. | 93 | Blechová Lucie | 2009 | Ženy (16-17) | LBS sport team | 0,5-20-5 | 01:51:48.4 | 61. | 0. |
0,5-20-5 - Muži (18-19)
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 89 | LANDIGA Martin | 2010 | Muži (18-19) | TJ SLAVIA Karlovy Vary | 0,5-20-5 | 01:31:49.6 | 22. | 0. | |
2. | 76 | Jócsik Ondřej | 2009 | Muži (18-19) | Triatlon Plzeň | 0,5-20-5 | 01:44:20.4 | 49. | 0. |
0,5-20-5 - Muži (20-29)
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 91 | Petr Ondřej | 2008 | Muži (20-29) | Team CykloTrener Mandavan | 0,5-20-5 | 01:19:09.1 | 1. | 0. | |
2. | 109 | Johanides Marek | 2011 | Muži (20-29) | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | 0,5-20-5 | 01:24:33.1 | 8. | 0. | |
3. | 118 | Petiška Ondřej | 2027 | Muži (20-29) | SKRV | 0,5-20-5 | 01:26:00.6 | 13. | 0. | |
4. | 119 | Holomoucký Adam | 2007 | Muži (20-29) | ELAB | 0,5-20-5 | 01:27:55.6 | 15. | 0. | |
5. | 59 | Vacek Vojtěch | 2010 | Muži (20-29) | Triathlon Team Tábor | 0,5-20-5 | 01:33:50.4 | 29. | 0. | |
6. | 98 | Kališko Ondřej | 2002 | Muži (20-29) | Individuální | 0,5-20-5 | 01:53:37.2 | 67. | 0. | |
7. | 117 | Jančová Monika | 2003 | Muži (20-29) | DBnL | 0,5-20-5 | 01:59:40.2 | 72. | 0. | |
8. | 51 | Kollár Niky | 2007 | Muži (20-29) | X-team BaNo | 0,5-20-5 | 01:59:55.7 | 73. | 0. | |
64 | Strnad Tomáš | 2004 | Muži (20-29) | Multisport Team | 0,5-20-5 | DNS |
0,5-20-5 - Ženy (20-29)
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Brantlová Jana | 2007 | Ženy (20-29) | Individuální | 0,5-20-5 | 01:32:15.4 | 25. | 0. | |
2. | 85 | Mravcová Vendula | 2003 | Ženy (20-29) | 0,5-20-5 | 01:44:56.2 | 50. | 0. |
0,5-20-5 - Muži (30-39)
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Holub Václav | 2004 | Muži (30-39) | VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM | 0,5-20-5 | 01:19:34.6 | 2. | 0. | |
2. | 61 | Hron Jan | 2006 | Muži (30-39) | Šumavský triatlon (ŠuTri) | 0,5-20-5 | 01:21:44.6 | 5. | 0. | |
3. | 115 | Berka Jan | 2006 | Muži (30-39) | Team CYKLOTRENER | 0,5-20-5 | 01:23:03.6 | 6. | 0. | |
4. | 62 | Grbavčic David | 2003 | Muži (30-39) | Roudnice nad Labem | 0,5-20-5 | 01:24:31.9 | 7. | 0. | |
5. | 97 | Janda David | 2002 | Muži (30-39) | SK Kola Víšek | 0,5-20-5 | 01:25:11.4 | 10. | 0. | |
6. | 60 | Kodras Ondřej | 2004 | Muži (30-39) | K2 travel & tips | 0,5-20-5 | 01:25:42.1 | 12. | 0. | |
7. | 63 | Jahn Bohumil | 2004 | Muži (30-39) | Individuální | 0,5-20-5 | 01:27:06.4 | 14. | 0. | |
8. | 121 | Ondrej Michal | 2003 | Muži (30-39) | CNS Academy | 0,5-20-5 | 01:28:53.1 | 18. | 0. | |
9. | 45 | Rádl Jakub | 2004 | Muži (30-39) | Velosport Domažlice | 0,5-20-5 | 01:29:36.4 | 20. | 0. | |
10. | 116 | Kratochvíl Marek | 2010 | Muži (30-39) | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | 0,5-20-5 | 01:30:47.9 | 21. | 0. | |
11. | 111 | Zima Ota | 2006 | Muži (30-39) | OPLT Cycling | 0,5-20-5 | 01:32:41.3 | 26. | 0. | |
12. | 114 | Cipra Jiří | 2001 | Muži (30-39) | Forrest Gump team | 0,5-20-5 | 01:33:27.2 | 28. | 0. | |
13. | 106 | Švarc Pavel | 2010 | Muži (30-39) | Dva a půl osla | 0,5-20-5 | 01:34:36.4 | 30. | 0. | |
14. | 105 | Odl Jakub | 2007 | Muži (30-39) | KOME klub Kraslice | 0,5-20-5 | 01:38:39.2 | 38. | 0. | |
15. | 52 | Drobný Zdeněk | 2004 | Muži (30-39) | 0,5-20-5 | 01:40:46.4 | 41. | 0. | ||
16. | 54 | Tvrdý Pavel | 2009 | Muži (30-39) | 0,5-20-5 | 01:42:15.7 | 45. | 0. | ||
17. | 90 | Živnůstka Martin | 2006 | Muži (30-39) | Witte bike team | 0,5-20-5 | 01:51:00.2 | 59. | 0. | |
18. | 48 | Žlutický Lukáš | 2001 | Muži (30-39) | 0,5-20-5 | 01:53:09.9 | 66. | 0. | ||
19. | 96 | Kukla Josef | 2007 | Muži (30-39) | 0,5-20-5 | 01:53:55.4 | 68. | 0. | ||
20. | 53 | Švec Roman | 2001 | Muži (30-39) | 0,5-20-5 | 01:54:53.2 | 70. | 0. | ||
21. | 72 | Váša Marek | 2001 | Muži (30-39) | Triatlet KV | 0,5-20-5 | 01:59:56.2 | 74. | 0. | |
120 | Brož Milan | 2011 | Muži (30-39) | 0,5-20-5 | DNF |
0,5-20-5 - Ženy (30-39)
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 68 | Dubcová Jana | 2001 | Ženy (30-39) | KOME klub Kraslice | 0,5-20-5 | 01:33:27.1 | 27. | 0. | |
2. | 43 | báčová michala | 2003 | Ženy (30-39) | 0,5-20-5 | 01:45:52.4 | 52. | 0. | ||
3. | 112 | Mertenová Kateřina | 2001 | Ženy (30-39) | Individuální | 0,5-20-5 | 01:46:12.9 | 53. | 0. | |
4. | 95 | Kuklová Květa | 2009 | Ženy (30-39) | 0,5-20-5 | 02:46:12.8 | 78. | 0. |
0,5-20-5 - Muži (40-49)
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | Jindra Pavel | 2028 | Muži (40-49) | Multisport Team | 0,5-20-5 | 01:19:44.6 | 3. | 0. | |
2. | 79 | Jiránek Tomáš | 2007 | Muži (40-49) | LAVI Team | 0,5-20-5 | 01:20:29.4 | 4. | 0. | |
3. | 73 | Děbnár Jan | 2009 | Muži (40-49) | Individuální | 0,5-20-5 | 01:24:35.1 | 9. | 0. | |
4. | 56 | Matějovský Jan | 2008 | Muži (40-49) | ACADEMIK CHEB | 0,5-20-5 | 01:28:26.9 | 16. | 0. | |
5. | 46 | Šilhan Jiří | 2012 | Muži (40-49) | WITTE Bike Team | 0,5-20-5 | 01:28:38.4 | 17. | 0. | |
6. | 80 | Rezek Petr | 2012 | Muži (40-49) | Kona Cycling Point | 0,5-20-5 | 01:31:57.4 | 24. | 0. | |
7. | 103 | Vokroj Alexandr | 2025 | Muži (40-49) | USK AKADEMIK CHEB | 0,5-20-5 | 01:35:49.9 | 31. | 0. | |
8. | 102 | Jüptner Zdeněk | 2010 | Muži (40-49) | USK AKADEMIK CHEB | 0,5-20-5 | 01:37:59.4 | 37. | 0. | |
9. | 101 | Novotný Lubomír | 2015 | Muži (40-49) | USK AKADEMIK CHEB | 0,5-20-5 | 01:38:54.2 | 39. | 0. | |
10. | 108 | Novotný Rostislav | 2010 | Muži (40-49) | Bebíčka | 0,5-20-5 | 01:39:58.7 | 40. | 0. | |
11. | 86 | Filip Lukáš | 2008 | Muži (40-49) | SPSHK | 0,5-20-5 | 01:40:49.3 | 42. | 0. | |
12. | 94 | Šollar Richard | 2006 | Muži (40-49) | 0,5-20-5 | 01:45:29.4 | 51. | 0. | ||
13. | 70 | Macháček Marek | 2001 | Muži (40-49) | Triatlet Karlovy Vary | 0,5-20-5 | 01:48:14.4 | 54. | 0. | |
14. | 71 | Kropacek Jan | 2009 | Muži (40-49) | 0,5-20-5 | 01:49:04.9 | 55. | 0. | ||
15. | 110 | Masopust Tomáš | 2005 | Muži (40-49) | TJ Baník Krásno | 0,5-20-5 | 01:58:27.4 | 71. | 0. | |
16. | 47 | Slavík David | 2002 | Muži (40-49) | 0,5-20-5 | 02:33:22.4 | 77. | 0. |
0,5-20-5 - Ženy (40-49)
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58 | Zelenková Lucie | 2007 | Ženy (40-49) | Trifactri | 0,5-20-5 | 01:37:49.6 | 36. | 0. | |
2. | 82 | Vágnerová Monika | 2003 | Ženy (40-49) | Krušnoman TT Litvínov | 0,5-20-5 | 02:03:46.7 | 75. | 0. | |
3. | 107 | Pikešová Ivona | 2001 | Ženy (40-49) | 0,5-20-5 | 02:13:36.7 | 76. | 0. |
0,5-20-5 - Muži (50-59)
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 83 | Bulava František | 2002 | Muži (50-59) | TT LOKO Beroun | 0,5-20-5 | 01:25:34.4 | 11. | 0. | |
2. | 81 | Svoboda Jiří | 2005 | Muži (50-59) | Team CykloTrener Mandavan | 0,5-20-5 | 01:29:20.4 | 19. | 0. | |
3. | 57 | Vopat Milan | 2002 | Muži (50-59) | ProCorde Chomutov | 0,5-20-5 | 01:31:53.4 | 23. | 0. | |
4. | 49 | Fulka Jiří | 2002 | Muži (50-59) | REDPOINT TEAM | 0,5-20-5 | 01:36:16.1 | 32. | 0. | |
5. | 55 | JUNGMANN Petr | 2008 | Muži (50-59) | TJ Slavia Karlovy Vary | 0,5-20-5 | 01:36:40.4 | 33. | 0. | |
6. | 92 | Svoboda Pavel | 2011 | Muži (50-59) | SK Vlaška | 0,5-20-5 | 01:36:58.9 | 34. | 0. | |
7. | 67 | Pilný Miroslav | 2003 | Muži (50-59) | Thun Nová Role | 0,5-20-5 | 01:41:26.7 | 43. | 0. | |
8. | 66 | Nováček Jan | 2010 | Muži (50-59) | X-team BaNo | 0,5-20-5 | 01:51:06.4 | 60. | 0. | |
9. | 77 | Sklenář Vladimír | 2005 | Muži (50-59) | XCT Karolína | 0,5-20-5 | 01:52:34.7 | 64. | 0. |
0,5-20-5 - Ženy (50-59)
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | Laudová Lenka | 2007 | Ženy (50-59) | PK Slavia VŠ Plzeň | 0,5-20-5 | 01:50:04.2 | 57. | 0. | |
2. | 87 | Vaňková Agáta | 2003 | Ženy (50-59) | Krušnoman TT Litvínov | 0,5-20-5 | 01:54:50.7 | 69. | 0. |
0,5-20-5 - Muži (60+)
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Landiga Michal | 2006 | Muži (60+) | TJ SLAVIA Karlovy Vary | 0,5-20-5 | 01:43:08.7 | 46. | 0. | |
2. | 104 | Masopust Ivan | 2020 | Muži (60+) | USK AKADEMIK CHEB | 0,5-20-5 | 01:43:59.2 | 48. | 0. | |
3. | 69 | Barták Vladimír | 0 | Muži (60+) | 0,5-20-5 | 01:51:52.2 | 62. | 0. | ||
4. | 84 | Pospíšil Martin | 2003 | Muži (60+) | Individuální | 0,5-20-5 | 01:52:46.2 | 65. | 0. |