Dog Epic Race - 2.etapa
VÝSLEDKY ZÁVODU - 16.06.2018
6,7 km - Ženy se psy do 15 kg
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Pes | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Hrníčková Pavla | 0 | Ženy se psy do 15 kg | Favorit Falko Killers Hole | 6,7 km | 00:35:17.6 | 16. | 0. | |
2. | 68 | Veselá Klára | 0 | Ženy se psy do 15 kg | Kašpar | 6,7 km | 00:36:15.6 | 20. | 0. | |
3. | 43 | Zbožínková Alena | 0 | Ženy se psy do 15 kg | Bíba | 6,7 km | 00:36:59.9 | 24. | 0. | |
4. | 6 | Hýsková Baru | 0 | Ženy se psy do 15 kg | fly | 6,7 km | 00:42:04.9 | 52. | 0. | |
5. | 105 | Breu Sabine | 0 | Ženy se psy do 15 kg | Wild Hunters Grace | 6,7 km | 00:48:21.9 | 63. | 0. |
6,7 km - Muži se psy do 15 kg
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Pes | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Beránek Milan | 0 | Muži se psy do 15 kg | Flam | 6,7 km | 00:32:59.9 | 8. | 0. | |
2. | 50 | Franěk Petr | 0 | Muži se psy do 15 kg | Káča | 6,7 km | 00:33:43.6 | 13. | 0. | |
3. | 39 | Paul Karsten | 0 | Muži se psy do 15 kg | Chica | 6,7 km | 00:37:38.9 | 25. | 0. | |
4. | 46 | Jurášek Roman | 0 | Muži se psy do 15 kg | Goya | 6,7 km | 00:39:42.1 | 40. | 0. | |
5. | 93 | Andr Štěpán | 0 | Muži se psy do 15 kg | Amálka | 6,7 km | 00:41:32.4 | 47. | 0. | |
6. | 31 | Jakeš Michal | 0 | Muži se psy do 15 kg | Crust | 6,7 km | 00:44:03.9 | 56. | 0. | |
7. | 54 | Paťava František | 0 | Muži se psy do 15 kg | Tuna | 6,7 km | 00:45:37.6 | 58. | 0. |
6,7 km - Ženy se psy nad 15 kg
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Pes | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 86 | Bendová Kateřina | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Hayak | 6,7 km | 00:31:54.9 | 5. | 0. | |
2. | 65 | Krombholcová Barbora | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | 6,7 km | 00:33:08.6 | 9. | 0. | ||
3. | 21 | Švecová Adriana | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Jackie | 6,7 km | 00:33:09.6 | 10. | 0. | |
4. | 58 | Wasch Sandra | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Mucius Holiday | 6,7 km | 00:33:31.4 | 11. | 0. | |
5. | 18 | Koris Edina | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Mary | 6,7 km | 00:33:51.4 | 15. | 0. | |
6. | 88 | Hrnčířová Kateřina | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Forest | 6,7 km | 00:35:35.6 | 18. | 0. | |
7. | 84 | Hojná Markéta | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Bára | 6,7 km | 00:35:35.9 | 19. | 0. | |
8. | 16 | Poláková Dagmar | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Bob | 6,7 km | 00:36:48.4 | 23. | 0. | |
9. | 11 | Gecíková Andrea | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Pluto | 6,7 km | 00:38:15.6 | 26. | 0. | |
10. | 10 | Sordje Rebecca | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Shona | 6,7 km | 00:38:27.1 | 29. | 0. | |
11. | 115 | Lehká Zorka | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Oslo | 6,7 km | 00:38:36.6 | 30. | 0. | |
12. | 94 | Martincová Nikola | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Bessa | 6,7 km | 00:38:44.4 | 32. | 0. | |
13. | 32 | Samsonková Hana | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Yorki | 6,7 km | 00:38:52.9 | 34. | 0. | |
14. | 14 | Žohová Hana | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Hunter's DG Jethro Besavej | 6,7 km | 00:38:53.4 | 35. | 0. | |
15. | 27 | Nováková Petra | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Freya | 6,7 km | 00:39:03.1 | 36. | 0. | |
16. | 70 | Šimáňová Lucie | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | tbd | 6,7 km | 00:39:39.4 | 39. | 0. | |
17. | 34 | Zellmer Daniela | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Morpheus | 6,7 km | 00:40:45.1 | 42. | 0. | |
18. | 98 | Vajsová Lenka | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Mia | 6,7 km | 00:40:48.4 | 43. | 0. | |
19. | 22 | Javorová Petra | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Marley | 6,7 km | 00:40:49.1 | 44. | 0. | |
20. | 30 | Polťáková Monika | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Gora | 6,7 km | 00:41:08.6 | 45. | 0. | |
21. | 117 | Samková Katěřina | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Bokany | 6,7 km | 00:41:21.1 | 46. | 0. | |
22. | 24 | Muchová Zlatica | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Yuko | 6,7 km | 00:41:50.4 | 49. | 0. | |
23. | 62 | Kiss-Tóth Anna | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Zoé | 6,7 km | 00:41:51.9 | 50. | 0. | |
24. | 59 | Horst Tanja | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Chilli | 6,7 km | 00:41:53.4 | 51. | 0. | |
25. | 107 | Palasová Zuzana | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Dino | 6,7 km | 00:42:56.9 | 53. | 0. | |
26. | 3 | Macháčková Kateřina | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Ozzy Pawsbourne | 6,7 km | 00:43:00.4 | 54. | 0. | |
27. | 61 | Mazochova Lenka | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Mia | 6,7 km | 00:43:44.4 | 55. | 0. | |
28. | 97 | Stumpf Steffi | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Tumi | 6,7 km | 00:45:14.6 | 57. | 0. | |
29. | 73 | Voldánová Renata | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Baxouš | 6,7 km | 00:46:55.1 | 60. | 0. | |
30. | 41 | Malčíková Lenka | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Denny | 6,7 km | 00:46:56.7 | 61. | 0. | |
31. | 104 | Suchánková Pavlína | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Tille von Dogpoint | 6,7 km | 00:47:29.9 | 62. | 0. | |
32. | 67 | Homolova Barbora | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Bianca Universe Love Briarga Crew | 6,7 km | 00:48:22.9 | 64. | 0. | |
33. | 111 | Mojžíšková Klárka | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | SH | 6,7 km | 00:49:31.1 | 65. | 0. | |
34. | 7 | Mátyus Patricia | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Csoki | 6,7 km | 00:50:20.1 | 66. | 0. | |
35. | 108 | Mašková Věrka | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | SH | 6,7 km | 00:50:44.4 | 67. | 0. | |
36. | 114 | Suchardová Áďa | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | SH | 6,7 km | 00:50:45.9 | 68. | 0. | |
37. | 109 | Adámková Bára | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | SH | 6,7 km | 00:50:46.4 | 69. | 0. | |
38. | 112 | Luptovská Viki | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | SH | 6,7 km | 00:50:54.9 | 70. | 0. | |
39. | 9 | Vidovičová Helena | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Hector od Kremilka/Tonks | 6,7 km | 00:51:04.2 | 71. | 0. | |
40. | 19 | Jindrová Petra | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Don't Worry Fitmin | 6,7 km | 00:51:42.9 | 72. | 0. | |
41. | 33 | Hýblová Lenka | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Dag | 6,7 km | 00:52:36.4 | 73. | 0. | |
42. | 47 | Krpálková Martina | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Jamie Liv Blackgorge | 6,7 km | 00:52:55.2 | 74. | 0. | |
43. | 42 | Brzakova Sona | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Arthas | 6,7 km | 00:58:13.4 | 76. | 0. | |
77 | Rodziewicz Marta | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Ares | 6,7 km | DNF | ||||
35 | Chlumská Aneta | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Flek | 6,7 km | DNF | ||||
66 | Kreidlová Barbora | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Pupík | 6,7 km | DNS | ||||
26 | Kolmanová Petra | 0 | Ženy se psy nad 15 kg | Swen | 6,7 km | DNS |
6,7 km - Muži se psy nad 15 kg
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Pes | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 57 | Žepič Damjan | 0 | Muži se psy nad 15 kg | Bim | 6,7 km | 00:27:25.9 | 1. | 0. | |
2. | 55 | Tejnil Ivo | 0 | Muži se psy nad 15 kg | Mája | 6,7 km | 00:27:40.6 | 2. | 0. | |
3. | 118 | Švancara Jiří | 0 | Muži se psy nad 15 kg | 6,7 km | 00:28:40.1 | 3. | 0. | ||
4. | 90 | Dočekal Milan | 0 | Muži se psy nad 15 kg | Akira | 6,7 km | 00:29:41.6 | 4. | 0. | |
5. | 53 | Románek Jaroslav | 0 | Muži se psy nad 15 kg | Bolt | 6,7 km | 00:32:08.2 | 6. | 0. | |
6. | 20 | Némedi Zoltán | 0 | Muži se psy nad 15 kg | Melanie | 6,7 km | 00:32:20.9 | 7. | 0. | |
7. | 48 | Hes Petr | 0 | Muži se psy nad 15 kg | Leila | 6,7 km | 00:33:33.7 | 12. | 0. | |
8. | 92 | Kubát Zdeněk | 0 | Muži se psy nad 15 kg | Betty | 6,7 km | 00:33:45.1 | 14. | 0. | |
9. | 1 | Bolek Tomáš | 0 | Muži se psy nad 15 kg | Ben | 6,7 km | 00:35:22.6 | 17. | 0. | |
10. | 56 | Kejzlar Tomáš | 0 | Muži se psy nad 15 kg | Aya | 6,7 km | 00:36:19.6 | 21. | 0. | |
11. | 96 | Mayer Johann | 0 | Muži se psy nad 15 kg | IQ | 6,7 km | 00:36:23.1 | 22. | 0. | |
12. | 51 | Sušánka Robert | 0 | Muži se psy nad 15 kg | Ines | 6,7 km | 00:38:21.6 | 27. | 0. | |
13. | 63 | Charvat Alan | 0 | Muži se psy nad 15 kg | Aniko | 6,7 km | 00:38:23.4 | 28. | 0. | |
14. | 5 | Novotný Branislav | 0 | Muži se psy nad 15 kg | Edward the Dog | 6,7 km | 00:38:42.1 | 31. | 0. | |
15. | 100 | Doubek Lukáš | 0 | Muži se psy nad 15 kg | Bax | 6,7 km | 00:38:49.4 | 33. | 0. | |
16. | 52 | Pavlíček David | 0 | Muži se psy nad 15 kg | X- Runner Jednička | 6,7 km | 00:39:25.4 | 37. | 0. | |
17. | 72 | Chochola Jan | 0 | Muži se psy nad 15 kg | Cerb | 6,7 km | 00:39:28.6 | 38. | 0. | |
18. | 102 | Maixner Martin | 0 | Muži se psy nad 15 kg | Pluto | 6,7 km | 00:39:52.4 | 41. | 0. | |
19. | 25 | Mucha Miloslav | 0 | Muži se psy nad 15 kg | Ayla | 6,7 km | 00:41:47.9 | 48. | 0. | |
20. | 29 | Zdanovec Vaclav | 0 | Muži se psy nad 15 kg | Ari | 6,7 km | 00:45:47.9 | 59. | 0. | |
21. | 99 | Eckschlager Tomáš | 0 | Muži se psy nad 15 kg | Good by Kitty | 6,7 km | 00:55:00.2 | 75. | 0. | |
40 | Malčík Štěpán | 0 | Muži se psy nad 15 kg | Kara | 6,7 km | DNF |