KANIKO Hon na beránka
VÝSLEDKY ZÁVODU - 14.04.2017
4km - Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Pes | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Ševelová Marie | 1985 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Maja | 4km | 00:09:01.7 | 1. | ||
2. | 20 | Ženíšek Michal | 1987 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | KVAP | 4km | 00:09:01.8 | 2. | ||
3. | 12 | Tobiášek Michal | 1975 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Drupi | 4km | 00:09:29.4 | 3. | ||
4. | 118 | Cipro Šimon | 1985 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Malvik | 4km | 00:09:29.7 | 4. | ||
5. | 75 | Erbs Dusan | 0 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Merlin | 4km | 00:09:40.9 | 5. | ||
6. | 13 | Petrák Josef | 1986 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Rokko | 4km | 00:10:15.2 | 6. | ||
7. | 19 | Ságnerová Lucie | 1988 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Angie | 4km | 00:10:37.2 | 7. | ||
8. | 73 | Krombholcova Barbora | 1990 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Toko | 4km | 00:11:04.7 | 8. | ||
9. | 17 | Katzer Michal | 1970 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Ebi | 4km | 00:11:09.7 | 9. | ||
10. | 60 | Skalicky Lukas | 1987 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Zbyšek | 4km | 00:12:27.9 | 10. | ||
11. | 42 | Mach Ondřej | 1982 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Beowulf | 4km | 00:12:39.2 | 11. | ||
12. | 62 | Listopadová Petra | 1993 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Fly | 4km | 00:12:44.4 | 12. | ||
13. | 28 | Konvalinova Aneta | 1988 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Arwin | 4km | 00:12:45.9 | 13. | ||
14. | 77 | Schwab Dominik | 2000 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Cessie Hvezda Els | 4km | 00:13:17.2 | 14. | ||
15. | 24 | Svoboda Jan | 1981 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Brann | 4km | 00:13:23.6 | 15. | ||
16. | 25 | Myslivcová Markéta | 1993 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Gina | 4km | 00:13:39.2 | 16. | ||
17. | 52 | Sůrová Michaela | 1993 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Ketty | 4km | 00:13:54.9 | 17. | ||
18. | 46 | Veselá Kateřina | 2004 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Beauty Maybe von Petrowich | 4km | 00:14:10.7 | 18. | ||
19. | 48 | Pekárková Vlasta | 1988 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Canis Ronja Falco line | 4km | 00:14:59.7 | 24. | ||
20. | 31 | Mašková Marie | 1973 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | MONTY | 4km | 00:15:11.7 | 27. | ||
21. | 96 | Pelikánová Jana | 1965 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Jessi | 4km | 00:15:40.7 | 30. | ||
22. | 32 | Palaščak Martin | 1988 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Gama | 4km | 00:16:12.2 | 31. | ||
23. | 95 | Mihalčík Štěpán | 1984 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Bora | 4km | 00:16:27.2 | 33. | ||
24. | 26 | Krpálková Martina | 1985 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Jamie Liv Blackgorge | 4km | 00:16:43.2 | 35. | ||
25. | 36 | Froňková Hana | 1990 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Satyr | 4km | 00:16:57.4 | 36. | ||
26. | 57 | Becvarova Kristyna | 0 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | 4km | 00:16:59.2 | 37. | |||
27. | 100 | Daoudova Christine | 1980 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Vincent Vega | 4km | 00:16:59.4 | 38. | ||
28. | 101 | Vala Viktor | 1974 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Mia Vala's | 4km | 00:17:27.9 | 41. | ||
29. | 49 | Svobodová Petra | 1980 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Bak | 4km | 00:19:17.7 | 59. | ||
30. | 2 | Feldsteinová Růžena | 1971 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Saki | 4km | 00:28:26.7 | 130. | ||
47 | Pekárek Filip | 1987 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 40cm | Alf Falco line | 4km | DNF |
4km - Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou do 39,99cm
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Pes | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 133 | Hrníčková Pavla | 1985 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou do 39,99cm | Favorit Falko Killers Hole | 4km | 00:14:52.2 | 23. | ||
2. | 78 | Koubkova Sabina | 1981 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou do 39,99cm | Kešu | 4km | 00:33:00.9 | 136. | ||
3. | 93 | Jiránková Barbora | 1992 | Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou do 39,99cm | Aywa Saliget´s secret (Aywa) | 4km | 00:36:31.4 | 137. |
4km - Muži - psi nad 15 kg
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Pes | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 104 | Vokrouhlík Michal | 1983 | Muži - psi nad 15 kg | Bonnie | 4km | 00:14:17.1 | 20. | 1. | |
2. | 41 | Jindra Aleš | 1977 | Muži - psi nad 15 kg | Piha | 4km | 00:14:51.7 | 22. | 2. | |
3. | 38 | Šáfr Vladimír | 1981 | Muži - psi nad 15 kg | Manu | 4km | 00:15:01.2 | 25. | 3. | |
4. | 35 | Rinn Jakub | 1987 | Muži - psi nad 15 kg | Rimi | 4km | 00:15:09.4 | 26. | 4. | |
5. | 102 | Wildhaber Michal | 1981 | Muži - psi nad 15 kg | Boogie Z Dlouhého vrchu | 4km | 00:15:40.4 | 29. | 5. | |
6. | 87 | Stanka Radim | 1982 | Muži - psi nad 15 kg | Ben | 4km | 00:16:26.2 | 32. | 6. | |
7. | 51 | Maixner Jan | 1984 | Muži - psi nad 15 kg | Gromit | 4km | 00:18:02.2 | 45. | 9. | |
8. | 43 | Vaníček Adam | 1989 | Muži - psi nad 15 kg | Febee Danarny | 4km | 00:18:02.9 | 46. | 10. | |
9. | 69 | Ozom Oldřich | 1985 | Muži - psi nad 15 kg | Dexter | 4km | 00:18:14.2 | 49. | 12. | |
10. | 1 | Beran Ladislav | 1995 | Muži - psi nad 15 kg | Bea Z Chvatelských stádel | 4km | 00:18:27.7 | 52. | 13. | |
11. | 18 | Černý Ondřej | 1974 | Muži - psi nad 15 kg | Kira | 4km | 00:19:40.7 | 62. | 15. | |
12. | 4 | Rychnovský Jan | 1970 | Muži - psi nad 15 kg | Barny z Nohradu | 4km | 00:19:43.7 | 64. | 16. | |
13. | 29 | Pavlíček David | 1994 | Muži - psi nad 15 kg | X- Runner Jednička | 4km | 00:19:46.2 | 65. | 17. | |
14. | 127 | Kodíček Marcel | 1986 | Muži - psi nad 15 kg | Andělka | 4km | 00:20:05.9 | 70. | 19. | |
15. | 39 | Beran Martin | 1983 | Muži - psi nad 15 kg | Armine | 4km | 00:20:26.2 | 75. | 20. | |
16. | 5 | Horyna Vlastimil | 0 | Muži - psi nad 15 kg | Dorotka | 4km | 00:20:52.4 | 79. | 21. | |
17. | 21 | Řežáb Jan | 1964 | Muži - psi nad 15 kg | Dante Čertík | 4km | 00:21:29.9 | 85. | 22. | |
18. | 125 | Šverčič Marcel | 1992 | Muži - psi nad 15 kg | Cashka Valkar | 4km | 00:22:24.7 | 94. | 23. | |
19. | 83 | Eckschlager Tomáš | 1956 | Muži - psi nad 15 kg | Good by Kitty | 4km | 00:24:22.7 | 110. | 27. | |
20. | 113 | Muller Martin | 1986 | Muži - psi nad 15 kg | Barny | 4km | 00:25:13.7 | 118. | 28. | |
21. | 37 | Froněk Adam | 1983 | Muži - psi nad 15 kg | Frost | 4km | 00:25:19.7 | 120. | 29. |
4km - Muži - psi do 14,99 kg
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Pes | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 105 | Vokrouhlík Michal | 1983 | Muži - psi do 14,99 kg | Kimi | 4km | 00:16:27.7 | 34. | 7. | |
2. | 108 | Pagáč Martin | 1990 | Muži - psi do 14,99 kg | Ares | 4km | 00:17:33.5 | 42. | 8. | |
3. | 122 | Beránek Milan | 1979 | Muži - psi do 14,99 kg | Flam | 4km | 00:18:14.0 | 48. | 11. | |
4. | 72 | Jirsák Pavel | 1993 | Muži - psi do 14,99 kg | Neyo | 4km | 00:18:54.7 | 56. | 14. | |
5. | 61 | Skalicky Lukas | 1987 | Muži - psi do 14,99 kg | Raven | 4km | 00:19:47.2 | 66. | 18. | |
6. | 94 | Pintér Ivan | 1988 | Muži - psi do 14,99 kg | Get the Price for Solipse | 4km | 00:22:59.2 | 98. | 24. | |
7. | 99 | Poznicek LIbor | 0 | Muži - psi do 14,99 kg | andie | 4km | 00:23:01.0 | 99. | 25. | |
8. | 135 | Mähring Lukáš | 1992 | Muži - psi do 14,99 kg | Anakin Skywalker | 4km | 00:23:44.0 | 106. | 26. | |
137 | Fráňa Tomáš | 1988 | Muži - psi do 14,99 kg | Brix | 4km | DNF |
4km - Ženy - psi nad 15 kg
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Pes | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 121 | Srchová Michaela | 1989 | Ženy - psi nad 15 kg | Kim | 4km | 00:14:47.9 | 21. | 1. | |
2. | 8 | Halířová Jarmila | 1977 | Ženy - psi nad 15 kg | Stella | 4km | 00:15:12.4 | 28. | 2. | |
3. | 56 | Vošvrdová Nicole | 1993 | Ženy - psi nad 15 kg | Bill | 4km | 00:17:05.4 | 39. | 3. | |
4. | 71 | Wallcon Martina | 1981 | Ženy - psi nad 15 kg | Bronx | 4km | 00:17:12.9 | 40. | 4. | |
5. | 10 | Křížková Petra | 1989 | Ženy - psi nad 15 kg | Letty | 4km | 00:17:38.9 | 43. | 5. | |
6. | 34 | Lesiuková Veronika | 1990 | Ženy - psi nad 15 kg | Lex | 4km | 00:18:13.2 | 47. | 6. | |
7. | 30 | Zbožínková Alena | 1984 | Ženy - psi nad 15 kg | Cox ze Six-Bau | 4km | 00:18:17.2 | 50. | 7. | |
8. | 142 | Capkova Marcela | 0 | Ženy - psi nad 15 kg | 4km | 00:18:41.5 | 54. | 8. | ||
9. | 23 | Kynclová ml. Zuzana | 1982 | Ženy - psi nad 15 kg | Nuk | 4km | 00:18:58.4 | 57. | 9. | |
10. | 6 | Horynová Jana | 1976 | Ženy - psi nad 15 kg | Špagetka | 4km | 00:19:14.9 | 58. | 10. | |
11. | 103 | Dzurková Magda | 1994 | Ženy - psi nad 15 kg | Atrey | 4km | 00:19:33.2 | 61. | 12. | |
12. | 136 | Žohová Hana | 1979 | Ženy - psi nad 15 kg | Hunter DG's Jethro Besavej | 4km | 00:19:43.2 | 63. | 13. | |
13. | 67 | Hrnčířová Kateřina | 1991 | Ženy - psi nad 15 kg | Forest | 4km | 00:19:50.9 | 67. | 14. | |
14. | 134 | Hrníčková Pavla | 1985 | Ženy - psi nad 15 kg | Porto Deabei | 4km | 00:20:04.5 | 69. | 16. | |
15. | 110 | Machková Kristýna | 1992 | Ženy - psi nad 15 kg | Emma | 4km | 00:20:11.4 | 72. | 18. | |
16. | 117 | Vránová Alena | 1980 | Ženy - psi nad 15 kg | Maruška | 4km | 00:20:16.9 | 73. | 19. | |
17. | 45 | Vlčková Ivana | 1993 | Ženy - psi nad 15 kg | Delaforce Fine Ruby z Brzáneckých Vinohradů | 4km | 00:20:29.9 | 76. | 21. | |
18. | 109 | Zábranská Kristýna | 1998 | Ženy - psi nad 15 kg | Niko | 4km | 00:20:31.9 | 77. | 22. | |
19. | 81 | Hávová Kristýna | 1990 | Ženy - psi nad 15 kg | Nutti Deabei | 4km | 00:20:58.7 | 80. | 23. | |
20. | 55 | Elsterová Dana | 1960 | Ženy - psi nad 15 kg | Viki | 4km | 00:21:04.2 | 81. | 24. | |
21. | 64 | Neumanová Jana | 1979 | Ženy - psi nad 15 kg | Speedy | 4km | 00:21:06.7 | 82. | 25. | |
22. | 59 | Křížová Sabina | 1990 | Ženy - psi nad 15 kg | Gas | 4km | 00:21:09.2 | 83. | 26. | |
23. | 107 | Brabcova Anna | 1990 | Ženy - psi nad 15 kg | Poppy | 4km | 00:21:17.0 | 84. | 27. | |
24. | 3 | Knotková Edita | 1992 | Ženy - psi nad 15 kg | Falco | 4km | 00:21:30.2 | 86. | 28. | |
25. | 68 | Čamborová Katarína | 1985 | Ženy - psi nad 15 kg | Leo | 4km | 00:21:31.9 | 87. | 29. | |
26. | 14 | Němečková Lenka | 1989 | Ženy - psi nad 15 kg | Roxy | 4km | 00:21:59.2 | 88. | 30. | |
27. | 86 | Lejsková Dominika | 1989 | Ženy - psi nad 15 kg | Funny | 4km | 00:22:15.4 | 90. | 31. | |
28. | 80 | Kubenová Veronika | 1986 | Ženy - psi nad 15 kg | Whisky | 4km | 00:22:15.9 | 91. | 32. | |
29. | 88 | Teplá Michaela | 1986 | Ženy - psi nad 15 kg | Kerry | 4km | 00:22:19.2 | 93. | 33. | |
30. | 15 | Malíková Kristýna | 1989 | Ženy - psi nad 15 kg | Sendy | 4km | 00:22:41.2 | 95. | 34. | |
31. | 27 | Reiterova Monika | 1983 | Ženy - psi nad 15 kg | Arny | 4km | 00:22:50.2 | 96. | 35. | |
32. | 82 | Jetmarova Lucie | 1990 | Ženy - psi nad 15 kg | Dexter | 4km | 00:23:06.7 | 100. | 37. | |
33. | 128 | Pecháčková Jana | 1985 | Ženy - psi nad 15 kg | Young Blood Wizard Bull | 4km | 00:23:07.2 | 101. | 38. | |
34. | 84 | Janovská Markéta | 1991 | Ženy - psi nad 15 kg | Clasia Lay Hollandse Ster | 4km | 00:23:08.7 | 102. | 39. | |
35. | 16 | Voldřichová Zuzana | 1988 | Ženy - psi nad 15 kg | Barney - Never Give Up | 4km | 00:23:27.4 | 103. | 40. | |
36. | 54 | Jankovská Věra | 1958 | Ženy - psi nad 15 kg | Půlka | 4km | 00:23:43.2 | 104. | 41. | |
37. | 85 | Bucharová Václava | 1970 | Ženy - psi nad 15 kg | Doyle | 4km | 00:23:43.4 | 105. | 42. | |
38. | 106 | Mazochová Lenka | 1983 | Ženy - psi nad 15 kg | 4km | 00:23:45.2 | 107. | 43. | ||
39. | 63 | Půlpánová Barbora | 1991 | Ženy - psi nad 15 kg | Jamie | 4km | 00:24:03.9 | 108. | 44. | |
40. | 33 | Drahotská Pavlína | 1989 | Ženy - psi nad 15 kg | Highway to hell Dreamfinder | 4km | 00:24:24.7 | 112. | 46. | |
41. | 44 | Tuháčková Martina | 1976 | Ženy - psi nad 15 kg | Daisy | 4km | 00:24:30.5 | 113. | 47. | |
42. | 22 | Kynclová starší Zuzana | 1961 | Ženy - psi nad 15 kg | Inna | 4km | 00:24:45.4 | 114. | 48. | |
43. | 58 | Kočí Eliška | 1993 | Ženy - psi nad 15 kg | Douglas | 4km | 00:25:06.9 | 117. | 51. | |
44. | 89 | Rybová Alžběta | 1983 | Ženy - psi nad 15 kg | Abigail | 4km | 00:25:45.7 | 122. | 54. | |
45. | 74 | Beranova Nikola | 1998 | Ženy - psi nad 15 kg | Era | 4km | 00:25:46.7 | 123. | 55. | |
46. | 98 | Hejzlarova Helena | 0 | Ženy - psi nad 15 kg | Rasty | 4km | 00:27:44.9 | 129. | 61. | |
47. | 79 | Vonaskova Lucie | 1986 | Ženy - psi nad 15 kg | Roxy | 4km | 00:29:20.7 | 132. | 62. | |
48. | 65 | Novakova Lenka | 1976 | Ženy - psi nad 15 kg | Nippy | 4km | 00:29:41.7 | 133. | 63. | |
49. | 40 | Kapounová Tereza | 1987 | Ženy - psi nad 15 kg | Art | 4km | 00:31:01.7 | 135. | 65. | |
97 | Maňasová Ivana | 1992 | Ženy - psi nad 15 kg | Darth Vader | 4km | DNF |
4km - Ženy - psi do 14,99 kg
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Pes | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 70 | Václavová Linda | 1980 | Ženy - psi do 14,99 kg | Merckx | 4km | 00:19:25.0 | 60. | 11. | |
2. | 140 | Veselá Klára | 1995 | Ženy - psi do 14,99 kg | Kašpar | 4km | 00:19:53.0 | 68. | 15. | |
3. | 138 | Pokorná Kateřina | 1991 | Ženy - psi do 14,99 kg | Blecha | 4km | 00:20:10.7 | 71. | 17. | |
4. | 111 | Serynová Jana | 1992 | Ženy - psi do 14,99 kg | Zoe | 4km | 00:20:19.2 | 74. | 20. | |
5. | 91 | Smejkalová Jaroslava | 1975 | Ženy - psi do 14,99 kg | Fíbí | 4km | 00:22:51.2 | 97. | 36. | |
6. | 90 | Kučerová Petra | 1985 | Ženy - psi do 14,99 kg | Balů | 4km | 00:24:23.0 | 111. | 45. | |
7. | 120 | Voráčková Eliška | 1996 | Ženy - psi do 14,99 kg | Arlet Bestagility | 4km | 00:24:55.5 | 115. | 49. | |
8. | 66 | Novotna Eva | 1961 | Ženy - psi do 14,99 kg | Ellie | 4km | 00:25:02.2 | 116. | 50. | |
9. | 119 | Sůrová Veronika | 1990 | Ženy - psi do 14,99 kg | Daniels | 4km | 00:25:15.2 | 119. | 52. | |
10. | 124 | Gill Šárka | 1968 | Ženy - psi do 14,99 kg | Britany of Gold Midland | 4km | 00:25:31.7 | 121. | 53. | |
11. | 123 | Drahošová Michala | 1989 | Ženy - psi do 14,99 kg | Oggy | 4km | 00:26:15.0 | 124. | 56. | |
12. | 130 | Sgonina Kerstin | 1986 | Ženy - psi do 14,99 kg | Rocky | 4km | 00:26:26.7 | 125. | 57. | |
13. | 53 | Sůrová Michaela | 1993 | Ženy - psi do 14,99 kg | Kačenka | 4km | 00:26:46.2 | 126. | 58. | |
14. | 129 | Podoláková Michaela | 1989 | Ženy - psi do 14,99 kg | Erwin | 4km | 00:26:59.2 | 127. | 59. | |
15. | 92 | Frošová Iva | 1996 | Ženy - psi do 14,99 kg | Elis | 4km | 00:27:29.7 | 128. | 60. | |
16. | 112 | Rokosová Markéta | 1990 | Ženy - psi do 14,99 kg | Ferda | 4km | 00:29:49.5 | 134. | 64. |
4km - Junioři/juniorky (14-17let)
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Pes | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 116 | Ježková Matilda | 2004 | Junioři/juniorky (14-17let) | Kaisa | 4km | 00:14:13.9 | 19. | ||
2. | 115 | BOHUN Sebastián | 2006 | Junioři/juniorky (14-17let) | Yasmin Guldenland | 4km | 00:17:57.7 | 44. | ||
3. | 11 | Jilkova Zuzana | 0 | Junioři/juniorky (14-17let) | Enie | 4km | 00:18:27.5 | 51. | ||
4. | 50 | Balíková Eliška | 2000 | Junioři/juniorky (14-17let) | Bali | 4km | 00:18:28.2 | 53. | ||
5. | 132 | Bláhová Marie | 1999 | Junioři/juniorky (14-17let) | Raymond Daxis | 4km | 00:18:50.4 | 55. | ||
6. | 7 | Horyna jr. Vlastimil | 0 | Junioři/juniorky (14-17let) | 4km | 00:20:44.2 | 78. | |||
7. | 139 | Truijensová Sarah | 2001 | Junioři/juniorky (14-17let) | Agnes Of Nettlefield - "Viky" | 4km | 00:22:12.2 | 89. | ||
8. | 114 | Chlumská Veronika | 2002 | Junioři/juniorky (14-17let) | Káča | 4km | 00:22:16.0 | 92. | ||
9. | 131 | Miková Zuzana | 2000 | Junioři/juniorky (14-17let) | Albi | 4km | 00:24:22.5 | 109. | ||
10. | 76 | Dvořáková Lucie | 2001 | Junioři/juniorky (14-17let) | Bonie | 4km | 00:29:13.7 | 131. |