T-mobile olympijský běh Most
VÝSLEDKY ZÁVODU - 17.06.2026
4 km - Muži 15-19 let
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Hrinda David | 2010 | Muži 15-19 let | David | 4 km | 00:17:44.4 | 11. | 11. | |
| 2. | 100 | Zlata Jan | 2010 | Muži 15-19 let | 4 km | 00:17:52.9 | 12. | 12. | ||
| 3. | 13 | Patera Václav | 2009 | Muži 15-19 let | VENDIS | 4 km | 00:18:01.1 | 13. | 13. | |
| 4. | 5 | Makovský Ota | 2013 | Muži 15-19 let | 4 km | 00:29:41.6 | 85. | 38. | ||
| 5. | 2 | Kunert Jakub | 2007 | Muži 15-19 let | Kuny | 4 km | 00:32:47.1 | 90. | 39. |
4 km - Ženy 15-19 let
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | Pinkavová Kristýna | 2010 | Ženy 15-19 let | Kiki | 4 km | 00:27:25.9 | 69. | 37. | |
| 2. | 49 | Svobodová Karolina | 2008 | Ženy 15-19 let | Kája | 4 km | 00:32:39.7 | 89. | 51. |
4 km - Muži 20-39 let
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Molnár Lukáš | 1987 | Muži 20-39 let | Molny | 4 km | 00:14:12.6 | 1. | 1. | |
| 2. | 39 | Novotný Vojta | 2006 | Muži 20-39 let | Vojtík | 4 km | 00:14:37.1 | 2. | 2. | |
| 3. | 96 | Manert Tomáš | 1994 | Muži 20-39 let | Many | 4 km | 00:15:30.7 | 4. | 4. | |
| 4. | 58 | Bárta Luboš | 1993 | Muži 20-39 let | Luboš | 4 km | 00:15:35.9 | 5. | 5. | |
| 5. | 84 | Canini Marek | 1995 | Muži 20-39 let | Marek | 4 km | 00:16:15.9 | 6. | 6. | |
| 6. | 44 | Holan Jiří | 2000 | Muži 20-39 let | Holy | 4 km | 00:16:24.3 | 7. | 7. | |
| 7. | 91 | Čermák Ondřej | 1989 | Muži 20-39 let | Ondřej | 4 km | 00:17:34.2 | 10. | 10. | |
| 8. | 10 | Král David | 1999 | Muži 20-39 let | David | 4 km | 00:18:14.9 | 17. | 16. | |
| 9. | 34 | Bures Jan | 1992 | Muži 20-39 let | BURY | 4 km | 00:18:30.0 | 18. | 17. | |
| 10. | 72 | Krejza David | 1989 | Muži 20-39 let | David | 4 km | 00:19:25.8 | 23. | 19. | |
| 11. | 90 | Vaněk Michal | 1989 | Muži 20-39 let | 4 km | 00:23:12.8 | 44. | 26. |
4 km - Ženy 20-39 let
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Hrindová Markéta | 2005 | Ženy 20-39 let | ŇAŇA | 4 km | 00:18:11.2 | 14. | 1. | |
| 2. | 14 | Řehořková Klára | 1992 | Ženy 20-39 let | Klárča | 4 km | 00:18:53.6 | 19. | 2. | |
| 3. | 59 | Paterová Karolína | 1999 | Ženy 20-39 let | Karolína | 4 km | 00:19:39.1 | 24. | 5. | |
| 4. | 6 | Domínová Veronika | 1994 | Ženy 20-39 let | Veru | 4 km | 00:20:32.3 | 28. | 7. | |
| 5. | 36 | Fara Lucie | 1990 | Ženy 20-39 let | Lu | 4 km | 00:20:37.5 | 29. | 8. | |
| 6. | 35 | Mikulka Barbora | 1995 | Ženy 20-39 let | Bjů | 4 km | 00:20:43.8 | 30. | 9. | |
| 7. | 97 | Vojčáková Eliška | 2002 | Ženy 20-39 let | Eliška | 4 km | 00:20:44.7 | 31. | 10. | |
| 8. | 95 | Manertová Veronika | 1992 | Ženy 20-39 let | Veronika | 4 km | 00:21:39.3 | 34. | 12. | |
| 9. | 41 | Hořejší Michaela | 1997 | Ženy 20-39 let | Michaela | 4 km | 00:21:50.7 | 36. | 13. | |
| 10. | 1 | Petrželová Adéla | 2002 | Ženy 20-39 let | 4 km | 00:22:34.1 | 41. | 16. | ||
| 11. | 27 | Ondráčková Adéla | 1988 | Ženy 20-39 let | Adéla | 4 km | 00:23:20.0 | 46. | 19. | |
| 12. | 83 | Budínová Klára | 1996 | Ženy 20-39 let | Klára | 4 km | 00:24:00.5 | 51. | 23. | |
| 13. | 46 | UCAR BEYZA | 1994 | Ženy 20-39 let | BEYZA | 4 km | 00:25:26.8 | 56. | 26. | |
| 14. | 63 | Nováková Marie | 1998 | Ženy 20-39 let | 4 km | 00:25:51.6 | 59. | 29. | ||
| 15. | 56 | Matoušková Michaela | 2002 | Ženy 20-39 let | Matouch | 4 km | 00:25:57.4 | 60. | 30. | |
| 16. | 9 | Černá Jana | 1989 | Ženy 20-39 let | Jana | 4 km | 00:26:37.2 | 64. | 33. | |
| 17. | 26 | Černá Petra | 1989 | Ženy 20-39 let | Allerlei | 4 km | 00:27:23.9 | 68. | 36. | |
| 18. | 7 | Choutková Kateřina | 2001 | Ženy 20-39 let | Kateřina | 4 km | 00:28:21.7 | 75. | 42. | |
| 19. | 70 | Hanzlíková Lucie | 1990 | Ženy 20-39 let | Lucie | 4 km | 00:29:04.4 | 77. | 43. | |
| 20. | 77 | Stillerová Tereza | 2001 | Ženy 20-39 let | Terezka | 4 km | 00:29:25.7 | 83. | 46. | |
| 21. | 8 | Sofronová Ester | 1992 | Ženy 20-39 let | Ess | 4 km | 00:29:35.5 | 84. | 47. | |
| 22. | 53 | Škarvanová Petra | 2001 | Ženy 20-39 let | Píďa | 4 km | 00:29:51.8 | 86. | 48. | |
| 23. | 38 | Novotná Anna | 2006 | Ženy 20-39 let | Anna | 4 km | 00:29:51.9 | 87. | 49. | |
| 24. | 40 | Mádlová Markéta | 2006 | Ženy 20-39 let | Markétka | 4 km | 00:32:05.5 | 88. | 50. | |
| 25. | 17 | Rambousková Eva | 1987 | Ženy 20-39 let | BoardetQueen | 4 km | 00:33:02.0 | 91. | 52. |
4 km - Muži 40+ let
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Hrinda David | 1983 | Muži 40+ let | David | 4 km | 00:15:30.4 | 3. | 3. | |
| 2. | 82 | Benek Michal | 1985 | Muži 40+ let | Michal | 4 km | 00:16:43.8 | 8. | 8. | |
| 3. | 11 | Reiner Lukáš | 1980 | Muži 40+ let | Lukáš | 4 km | 00:16:46.6 | 9. | 9. | |
| 4. | 87 | Švingr Vlastimil | 1981 | Muži 40+ let | Vlastík | 4 km | 00:18:11.2 | 14. | 14. | |
| 5. | 62 | Vejrostek Lubomír | 1977 | Muži 40+ let | Lubomír | 4 km | 00:18:13.1 | 16. | 15. | |
| 6. | 48 | Košťál Jiří | 1966 | Muži 40+ let | doktor | 4 km | 00:19:13.9 | 20. | 18. | |
| 7. | 21 | Fíla Zdeněk | 1972 | Muži 40+ let | Zdeněk | 4 km | 00:19:43.6 | 25. | 20. | |
| 8. | 81 | Polián Radek | 1985 | Muži 40+ let | Radek | 4 km | 00:19:59.9 | 27. | 21. | |
| 9. | 25 | Štolfa Ladislav | 1983 | Muži 40+ let | Štolfy | 4 km | 00:21:19.5 | 33. | 22. | |
| 10. | 52 | Šindelář Pavel | 1980 | Muži 40+ let | Sheeny | 4 km | 00:21:43.3 | 35. | 23. | |
| 11. | 28 | Pinkava Karel | 1983 | Muži 40+ let | Karlos | 4 km | 00:22:04.5 | 37. | 24. | |
| 12. | 60 | Novák Josef | 1963 | Muži 40+ let | Josef | 4 km | 00:22:14.5 | 40. | 25. | |
| 13. | 4 | Makovský Jiří | 1974 | Muži 40+ let | Jiří | 4 km | 00:23:14.5 | 45. | 27. | |
| 14. | 16 | Moutvička Ondřej | 1983 | Muži 40+ let | Ondřej | 4 km | 00:23:55.0 | 50. | 28. | |
| 15. | 93 | Verner Jakub | 1978 | Muži 40+ let | Jakub | 4 km | 00:24:52.8 | 54. | 29. | |
| 16. | 74 | Maleček Miloslav | 1974 | Muži 40+ let | Malda | 4 km | 00:25:15.9 | 55. | 30. | |
| 17. | 3 | Hejkal Josef | 1982 | Muži 40+ let | Bobek | 4 km | 00:26:02.8 | 62. | 31. | |
| 18. | 29 | Flos Jan | 1975 | Muži 40+ let | Flosík | 4 km | 00:26:55.7 | 66. | 32. | |
| 19. | 68 | Doležal Roman | 1986 | Muži 40+ let | Dolík | 4 km | 00:27:48.8 | 70. | 33. | |
| 20. | 69 | Svoboda Zdeněk | 1977 | Muži 40+ let | Zdeněk | 4 km | 00:28:24.7 | 76. | 34. | |
| 21. | 98 | Rychlý David | 1986 | Muži 40+ let | Rychlíci | 4 km | 00:29:06.3 | 78. | 35. | |
| 22. | 79 | Kurka Marcel | 1980 | Muži 40+ let | Máca | 4 km | 00:29:08.7 | 79. | 36. | |
| 23. | 76 | Stiller Pavel | 1967 | Muži 40+ let | Paľko | 4 km | 00:29:25.2 | 81. | 37. |
4 km - Ženy 40+ let
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 88 | Matasova Petra | 1981 | Ženy 40+ let | Petra | 4 km | 00:19:20.5 | 21. | 3. | |
| 2. | 94 | Koskubová Klára | 1983 | Ženy 40+ let | 4 km | 00:19:23.2 | 22. | 4. | ||
| 3. | 92 | Malinová Adriana | 1979 | Ženy 40+ let | radost_z_behani | 4 km | 00:19:56.3 | 26. | 6. | |
| 4. | 54 | Škodová Jana | 1980 | Ženy 40+ let | Škodofka | 4 km | 00:21:07.5 | 32. | 11. | |
| 5. | 43 | Bendová Petra | 1973 | Ženy 40+ let | Petra | 4 km | 00:22:05.4 | 38. | 14. | |
| 6. | 23 | Sobotková Marie | 1972 | Ženy 40+ let | Mary | 4 km | 00:22:09.6 | 39. | 15. | |
| 7. | 78 | Hronová Petra | 1982 | Ženy 40+ let | Petruna | 4 km | 00:22:44.5 | 42. | 17. | |
| 8. | 47 | Košťálová Iva | 1975 | Ženy 40+ let | Ivuška | 4 km | 00:22:56.6 | 43. | 18. | |
| 9. | 85 | Muláčková Marta | 1980 | Ženy 40+ let | Marťule | 4 km | 00:23:22.5 | 47. | 20. | |
| 10. | 50 | Svobodová Jaroslava | 1985 | Ženy 40+ let | Jája | 4 km | 00:23:33.6 | 48. | 21. | |
| 11. | 51 | Burešová Pavlína | 1984 | Ženy 40+ let | Pája | 4 km | 00:23:33.6 | 49. | 22. | |
| 12. | 86 | Šulcová Martina | 1981 | Ženy 40+ let | Martinka | 4 km | 00:24:30.2 | 52. | 24. | |
| 13. | 61 | Niečová Simona | 1980 | Ženy 40+ let | Síma | 4 km | 00:24:51.4 | 53. | 25. | |
| 14. | 37 | Chrastná Jana | 1984 | Ženy 40+ let | Jana | 4 km | 00:25:27.3 | 57. | 27. | |
| 15. | 99 | Rychlá Petra | 1985 | Ženy 40+ let | Rychlíci | 4 km | 00:25:46.7 | 58. | 28. | |
| 16. | 66 | Žáčková Bohumila | 1968 | Ženy 40+ let | Bohumila | 4 km | 00:26:02.4 | 61. | 31. | |
| 17. | 33 | Krejčová Monika | 1980 | Ženy 40+ let | Monika | 4 km | 00:26:15.1 | 63. | 32. | |
| 18. | 80 | Poliánová Eva | 1985 | Ženy 40+ let | Eva | 4 km | 00:26:47.6 | 65. | 34. | |
| 19. | 89 | Rybárová Jana | 1976 | Ženy 40+ let | Jana | 4 km | 00:27:14.2 | 67. | 35. | |
| 20. | 67 | Doležalová Petra | 1985 | Ženy 40+ let | Peťulililinka | 4 km | 00:27:48.9 | 71. | 38. | |
| 21. | 45 | Kmentová Lucie | 1979 | Ženy 40+ let | Lulu | 4 km | 00:27:50.4 | 72. | 39. | |
| 22. | 73 | Potočková Jaroslava | 1978 | Ženy 40+ let | Jaroslava | 4 km | 00:28:11.9 | 73. | 40. | |
| 23. | 71 | Halmiová Eva | 1980 | Ženy 40+ let | Eva | 4 km | 00:28:12.2 | 74. | 41. | |
| 24. | 57 | Smejkalová Iva | 1986 | Ženy 40+ let | Iva | 4 km | 00:29:20.1 | 80. | 44. | |
| 25. | 75 | Stillerová Andrea | 1973 | Ženy 40+ let | Andy | 4 km | 00:29:25.6 | 82. | 45. |
8 km - Muži 15-19 let - 2 okruhy
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Matějovský Miroslav | 2009 | Muži 15-19 let - 2 okruhy | Miroslav | 8 km | 00:38:01.3 | 16. | 12. | |
| 2. | 88 | Vlček Jiří | 2009 | Muži 15-19 let - 2 okruhy | Jiří | 8 km | 00:41:22.6 | 25. | 20. | |
| 3. | 60 | Landyš Martin | 2007 | Muži 15-19 let - 2 okruhy | Landyš | 8 km | 00:43:14.5 | 35. | 28. | |
| 4. | 86 | Jirák Kryštof | 2010 | Muži 15-19 let - 2 okruhy | Kryštof | 8 km | 00:52:53.7 | 69. | 42. |
8 km - Ženy 15-19 let - 2 okruhy
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | Matoušková Barbora | 2008 | Ženy 15-19 let - 2 okruhy | Barča | 8 km | 00:42:21.4 | 32. | 7. | |
| 2. | 27 | Kubátová Lucie | 2007 | Ženy 15-19 let - 2 okruhy | Lucie | 8 km | 00:48:52.6 | 59. | 21. | |
| 3. | 79 | Froňková Tereza | 2008 | Ženy 15-19 let - 2 okruhy | Tereza | 8 km | 00:53:46.0 | 74. | 30. | |
| 4. | 94 | Sýkorová Tereza | 2008 | Ženy 15-19 let - 2 okruhy | Tereza | 8 km | 01:05:50.2 | 82. | 35. |
8 km - Muži 20-39 let - 2 okruhy
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Ottenschläger Oto | 1995 | Muži 20-39 let - 2 okruhy | Oťas | 8 km | 00:28:05.7 | 1. | 1. | |
| 2. | 28 | Tichý Jaromír | 2005 | Muži 20-39 let - 2 okruhy | Džaromír | 8 km | 00:31:48.4 | 2. | 2. | |
| 3. | 23 | Hanousek Daniel | 1992 | Muži 20-39 let - 2 okruhy | Daniel Hanousek | 8 km | 00:33:47.3 | 6. | 6. | |
| 4. | 29 | Nerad Jaroslav | 1990 | Muži 20-39 let - 2 okruhy | Jaroslav | 8 km | 00:35:52.2 | 9. | 8. | |
| 5. | 91 | Jirák Matěj | 2002 | Muži 20-39 let - 2 okruhy | Matěj | 8 km | 00:37:10.0 | 14. | 11. | |
| 6. | 21 | Kadlec Tomáš | 1994 | Muži 20-39 let - 2 okruhy | Kadli | 8 km | 00:39:39.7 | 17. | 13. | |
| 7. | 77 | Zaspal Jakub | 1991 | Muži 20-39 let - 2 okruhy | Jakub | 8 km | 00:40:28.6 | 20. | 16. | |
| 8. | 59 | Schilling David | 1988 | Muži 20-39 let - 2 okruhy | Dod | 8 km | 00:41:58.6 | 29. | 23. | |
| 9. | 7 | Lang Karel | 2004 | Muži 20-39 let - 2 okruhy | Karel | 8 km | 00:42:09.6 | 31. | 25. | |
| 10. | 3 | Hevler Daniel | 2001 | Muži 20-39 let - 2 okruhy | Daniel | 8 km | 00:44:20.5 | 37. | 29. | |
| 11. | 93 | Málek Štěpán | 2003 | Muži 20-39 let - 2 okruhy | Štěpán | 8 km | 00:44:38.0 | 38. | 30. | |
| 12. | 25 | Suchý Tomáš | 1990 | Muži 20-39 let - 2 okruhy | Tomáš | 8 km | 00:45:27.7 | 43. | 32. | |
| 13. | 70 | Martinovský Ladislav | 1997 | Muži 20-39 let - 2 okruhy | Ladislav | 8 km | 00:46:19.7 | 48. | 34. | |
| 14. | 24 | Kočka Marcel | 1989 | Muži 20-39 let - 2 okruhy | Marcel | 8 km | 00:46:24.3 | 49. | 35. | |
| 15. | 26 | Černý Daniel | 1989 | Muži 20-39 let - 2 okruhy | Daniel | 8 km | 00:48:02.6 | 55. | 38. | |
| 16. | 48 | Kalian Pavel | 1990 | Muži 20-39 let - 2 okruhy | 8 km | 00:51:12.9 | 64. | 40. | ||
| 17. | 4 | Doubek Jakub | 2000 | Muži 20-39 let - 2 okruhy | Jakub | 8 km | 00:52:21.6 | 67. | 41. | |
| 18. | 47 | Hejtmánek Martin | 1990 | Muži 20-39 let - 2 okruhy | Martin | 8 km | 00:53:24.0 | 72. | 44. |
8 km - Ženy 20-39 let - 2 okruhy
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Panitz Kateřina | 1994 | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | kačka | 8 km | 00:36:11.4 | 11. | 2. | |
| 2. | 58 | Kučerová Blanka | 1992 | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | Kučerka | 8 km | 00:37:49.2 | 15. | 4. | |
| 3. | 6 | Mrkvanová Sára | 2002 | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | Sára | 8 km | 00:44:20.4 | 36. | 8. | |
| 4. | 61 | Ondráčková Pavlína | 1988 | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | Pavlína | 8 km | 00:44:45.8 | 39. | 9. | |
| 5. | 87 | Medková Lenka | 1998 | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | Lenka | 8 km | 00:44:55.3 | 40. | 10. | |
| 6. | 78 | Novotná Petra | 1990 | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | Petra | 8 km | 00:45:32.6 | 44. | 12. | |
| 7. | 81 | Machátová Tereza | 2002 | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | Tereza | 8 km | 00:45:39.2 | 45. | 13. | |
| 8. | 11 | Dutey Sara | 1993 | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | 8 km | 00:45:50.7 | 47. | 14. | ||
| 9. | 84 | Kapounová Veronika | 1989 | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | Veronika | 8 km | 00:46:42.9 | 50. | 15. | |
| 10. | 1 | Vavrova Lucie | 1992 | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | Lucie | 8 km | 00:47:07.7 | 52. | 16. | |
| 11. | 92 | Dufková Klára | 2005 | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | Klára | 8 km | 00:47:25.5 | 53. | 17. | |
| 12. | 69 | Bernhartová Anežka | 1994 | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | Anežka | 8 km | 00:48:04.8 | 56. | 18. | |
| 13. | 37 | Černá Lucie | 1993 | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | Lucc | 8 km | 00:48:14.7 | 57. | 19. | |
| 14. | 8 | Svobodová Petra | 1994 | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | Turbo Twins | 8 km | 00:48:44.8 | 58. | 20. | |
| 15. | 9 | Macháčová Adéla | 1999 | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | Turbo Twins | 8 km | 00:48:59.3 | 60. | 22. | |
| 16. | 50 | Gesselová Alena | 1996 | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | Ája | 8 km | 00:49:11.7 | 61. | 23. | |
| 17. | 95 | Sýkorová Olga | 2003 | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | Olga | 8 km | 00:51:10.4 | 63. | 24. | |
| 18. | 98 | Korbová Eliška | 1998 | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | Eulála | 8 km | 00:51:44.1 | 65. | 25. | |
| 19. | 64 | Houšková Tereza | 2003 | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | Terez | 8 km | 00:53:45.2 | 73. | 29. | |
| 20. | 90 | Ondrejková Tereza | 2003 | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | Tereza | 8 km | 00:54:12.5 | 75. | 31. | |
| 21. | 71 | Doskočilová Aneta | 1996 | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | Aneta | 8 km | 00:57:37.9 | 79. | 33. | |
| 22. | 97 | Kurucová Helena | 2002 | Ženy 20-39 let - 2 okruhy | Helena | 8 km | 01:02:07.6 | 80. | 34. |
8 km - Muži 40+ let - 2 okruhy
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Cimerman Ladislav | 1964 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Ladislav | 8 km | 00:32:17.2 | 3. | 3. | |
| 2. | 41 | Panitz Erich | 1985 | Muži 40+ let - 2 okruhy | erich | 8 km | 00:32:51.9 | 4. | 4. | |
| 3. | 99 | Tuma Josef | 1984 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Josef | 8 km | 00:33:31.1 | 5. | 5. | |
| 4. | 85 | Kapoun Tibor | 1984 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Tibor | 8 km | 00:34:23.9 | 7. | 7. | |
| 5. | 43 | Brzek Tomáš | 1982 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Tomáš | 8 km | 00:36:01.8 | 10. | 9. | |
| 6. | 80 | Vaculka Petr | 1985 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Petr | 8 km | 00:36:55.7 | 13. | 10. | |
| 7. | 53 | Kročil René | 1975 | Muži 40+ let - 2 okruhy | René | 8 km | 00:39:53.6 | 18. | 14. | |
| 8. | 5 | Baran František | 1965 | Muži 40+ let - 2 okruhy | František | 8 km | 00:39:57.5 | 19. | 15. | |
| 9. | 100 | Zlata Jiří | 1973 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Jiří | 8 km | 00:40:45.6 | 21. | 17. | |
| 10. | 33 | Kacíř Zdeněk | 1956 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Zdeněk | 8 km | 00:41:07.7 | 23. | 18. | |
| 11. | 32 | Vratislav Schenk David | 1981 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Šneček | 8 km | 00:41:08.7 | 24. | 19. | |
| 12. | 89 | Stádník Miroslav | 1974 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Miroslav | 8 km | 00:41:22.7 | 26. | 21. | |
| 13. | 38 | Štěch Martin | 1973 | Muži 40+ let - 2 okruhy | jELITA | 8 km | 00:41:58.1 | 28. | 22. | |
| 14. | 52 | Švec Josef | 1981 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Joey | 8 km | 00:42:05.9 | 30. | 24. | |
| 15. | 10 | Macháč Alois | 1973 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Alois | 8 km | 00:42:46.3 | 33. | 26. | |
| 16. | 65 | Matzek Martin | 1976 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Máca | 8 km | 00:43:12.1 | 34. | 27. | |
| 17. | 49 | Gessel Petr | 1972 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Gejza | 8 km | 00:45:00.6 | 41. | 31. | |
| 18. | 76 | Toman Vladimír | 1975 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Vladimír | 8 km | 00:45:46.9 | 46. | 33. | |
| 19. | 56 | Olšer Tomáš | 1972 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Tomasso | 8 km | 00:46:50.9 | 51. | 36. | |
| 20. | 44 | Angelovič Jan | 1979 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Jan | 8 km | 00:47:52.8 | 54. | 37. | |
| 21. | 62 | Lesák Václav | 1980 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Václav | 8 km | 00:49:31.3 | 62. | 39. | |
| 22. | 45 | Svoboda Radek | 1974 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Radek | 8 km | 00:53:03.2 | 70. | 43. | |
| 23. | 72 | Hlas Ondřej | 1984 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Ondřej | 8 km | 00:56:44.6 | 77. | 45. | |
| 24. | 66 | Ondrášek Tomáš | 1955 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Tomáš | 8 km | 00:57:01.3 | 78. | 46. | |
| 25. | 67 | Rehák Milan | 1959 | Muži 40+ let - 2 okruhy | Milan | 8 km | 01:02:14.1 | 81. | 47. |
8 km - Ženy 40+ let - 2 okruhy
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Ročník | Kategorie | Klub | Trať | Cílový čas | Abs | Pohl | Diplom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Fílová Jana | 1975 | Ženy 40+ let - 2 okruhy | Janinka | 8 km | 00:34:45.5 | 8. | 1. | |
| 2. | 68 | Vítková Zuzana | 1962 | Ženy 40+ let - 2 okruhy | Žužu | 8 km | 00:36:42.2 | 12. | 3. | |
| 3. | 54 | Brzková Martina | 1985 | Ženy 40+ let - 2 okruhy | Martina | 8 km | 00:40:49.9 | 22. | 5. | |
| 4. | 36 | Grossmanová Gabriela | 1981 | Ženy 40+ let - 2 okruhy | Dzi Dzi | 8 km | 00:41:58.0 | 27. | 6. | |
| 5. | 30 | Koubová Radka | 1978 | Ženy 40+ let - 2 okruhy | Radka | 8 km | 00:45:17.5 | 42. | 11. | |
| 6. | 12 | Loulová Markéta | 1983 | Ženy 40+ let - 2 okruhy | Maky | 8 km | 00:52:11.1 | 66. | 26. | |
| 7. | 2 | Hevlerová Ivana | 1974 | Ženy 40+ let - 2 okruhy | Ivana | 8 km | 00:52:37.8 | 68. | 27. | |
| 8. | 46 | Svobodová Jirina | 1974 | Ženy 40+ let - 2 okruhy | Jirina | 8 km | 00:53:03.3 | 71. | 28. | |
| 9. | 96 | Sýkorová Olga | 1982 | Ženy 40+ let - 2 okruhy | Olga | 8 km | 00:54:20.2 | 76. | 32. |
