Detailní výsledky

Army Vertical 2022

Prohlížíte výsledky závodů v mobilu? Nainstalujte si naší novou aplikaci Stopnito a prohlížejte si výsledky rychle, přehledně a to už i během závodu. Aplikaci si zdarma stáhněte na App Store nebo Google Play.

      

DETAILNÍ VÝSLEDKY - 12.10.2022


10 km - M1

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Startovní číslo Cílový čas Ztráta Rychlost
1. des. Jan Čížek VÚ 2266 Liberec 10 km M1 10 00:50:25.7 0,0 kmh
2. svob. Stanislav Zavadil VÚ 6624 Olomouc 10 km M1 15 00:52:36.5 +00:02:10.8 0,0 kmh
3. des. Jaroslav Černý VÚ 6950 Stará Boleslav 10 km M1 9 00:55:17.6 +00:04:51.9 0,0 kmh
4. npor. Jan Migdau VÚ 2316 Praha 10 km M1 13 00:55:34.3 +00:05:08.6 0,0 kmh
5. čet. Michal Bláha VÚ 6624 Bechyně 10 km M1 6 00:59:44.0 +00:09:18.3 0,0 kmh
6. des. Vojtěch Skyva VÚ 4854 Pardubice 10 km M1 8 01:03:34.1 +00:13:08.4 0,0 kmh
7. svob. Patrik Thomas VÚ 6624 Olomouc 10 km M1 14 01:03:55.3 +00:13:29.6 0,0 kmh
8. des. Tomáš Bašarin VÚ 2316 Praha 10 km M1 11 01:04:40.5 +00:14:14.8 0,0 kmh
9. čet. Vojtěch Ličman VÚ 6624 Olomouc 10 km M1 16 01:05:51.3 +00:15:25.6 0,0 kmh
10. des. Ondřej Šnajder VÚ 6624 Olomouc 10 km M1 18 01:05:51.4 +00:15:25.7 0,0 kmh
11. des. Jiří Žmolík VÚ 1825 Tábor 10 km M1 4 01:06:03.7 +00:15:38.0 0,0 kmh
12. des. Martin Čarný VÚ 6624 Olomouc 10 km M1 17 01:06:41.1 +00:16:15.4 0,0 kmh
13. čet. Michal Paďour VÚ 4854 Pardubice 10 km M1 1 01:07:11.5 +00:16:45.8 0,0 kmh
14. des. Adam Rubeš VÚ 4854 Pardubice 10 km M1 7 01:09:28.8 +00:19:03.1 0,0 kmh
15. mjr. Petr Stodola VÚ 6624 Olomouc 10 km M1 19 01:10:39.4 +00:20:13.7 0,0 kmh
16. rtm. Štěpán Pavel VÚ 6624 Bechyně 10 km M1 5 01:11:55.2 +00:21:29.5 0,0 kmh
17. čet. David Menšík VÚ 4854 Pardubice 10 km M1 23 01:16:26.5 +00:26:00.8 0,0 kmh
18. des. David Korel VÚ 2316 Praha 10 km M1 12 01:23:08.9 +00:32:43.2 0,0 kmh
19. čet. Jiří Světlík VÚ 4854 Pardubice 10 km M1 22 01:26:21.8 +00:35:56.1 0,0 kmh
20. čet. Ladislav Racek VÚ 4854 Pardubice 10 km M1 21 01:26:22.0 +00:35:56.3 0,0 kmh

10 km - M2

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Startovní číslo Cílový čas Ztráta Rychlost
1. por. Tomáš Peter VÚ 6624 Bechyně 10 km M2 41 00:51:19.3 0,0 kmh
2. rtm. Vlastimil Heinz VÚ 8595 Praha 10 km M2 30 00:52:13.0 +00:00:53.7 0,0 kmh
3. rtm. Radim Perknovský VÚ 6624 Olomouc 10 km M2 37 00:54:37.3 +00:03:18.0 0,0 kmh
4. nrtm. Vladislav Joska VÚ 6624 Bechyně 10 km M2 24 00:56:05.9 +00:04:46.6 0,0 kmh
5. nrtm. Josef Zlámal VÚ 4423 Přáslavice 10 km M2 36 00:56:07.0 +00:04:47.6 0,0 kmh
6. nrtm. Michal Korábik VÚ 1825 Tábor 10 km M2 29 01:02:06.7 +00:10:47.4 0,0 kmh
7. des. David Orság VÚ 6624 Olomouc 10 km M2 40 01:03:23.2 +00:12:03.9 0,0 kmh
8. des. Rostislav Sikora VÚ 2316 Praha 10 km M2 35 01:03:25.8 +00:12:06.5 0,0 kmh
9. rtm. Luboš Chalupa VZ 5515 Týniště nad Orlicí 10 km M2 28 01:04:18.9 +00:12:59.5 0,0 kmh
10. des. Ladislav Bevelágua VÚ 6624 Bechyně 10 km M2 33 01:04:39.0 +00:13:19.7 0,0 kmh
11. mjr. Jan Přikryl VÚ 2298 Chrudim 10 km M2 27 01:06:36.1 +00:15:16.8 0,0 kmh
12. čet. Tomáš Smolák VÚ 6624 Olomouc 10 km M2 39 01:09:23.9 +00:18:04.6 0,0 kmh
13. rtn. David Nitra VÚ 6624 Olomouc 10 km M2 38 01:11:24.4 +00:20:05.1 0,0 kmh
14. mjr. Jan Albrecht VÚ 6624 Bechyně 10 km M2 25 01:13:51.6 +00:22:32.3 0,0 kmh
15. rtm. Daniel Schindler VÚ 4854 Pardubice 10 km M2 31 01:16:02.0 +00:24:42.7 0,0 kmh
16. kpt. Jan Stodola VÚ 6624 Olomouc 10 km M2 20 01:19:11.8 +00:27:52.5 0,0 kmh
17. čet. Zbyněk Čermák VÚ 4854 Pardubice 10 km M2 32 01:26:22.4 +00:35:03.1 0,0 kmh

10 km - M3

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Startovní číslo Cílový čas Ztráta Rychlost
1. pplk. Martin Štencl VÚ 6624 Bechyně 10 km M3 43 01:11:57.9 0,0 kmh
2. prap. Jiří Pospíšil VÚ 3255 Praha 10 km M3 42 01:12:03.7 +00:00:05.8 0,0 kmh
3. nrtm. Martin Maceček VÚ 6624 Bechyně 10 km M3 45 01:12:14.6 +00:00:16.6 0,0 kmh
4. voj. veterán Zdeněk Stodola VÚ 6624 Olomouc 10 km M3 44 01:19:11.5 +00:07:13.5 0,0 kmh

10 km - Ž

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Startovní číslo Cílový čas Ztráta Rychlost
1. npor. Kateřina Albrech Linhartová VÚ 6624 Bechyně 10 km Ž 46 01:11:34.1 0,0 kmh
2. rtm. Karolína Chládková VZ 6848 Praha 10 km Ž 48 01:16:26.0 +00:04:51.9 0,0 kmh