Dog Epic Race - 3.etapa
DETAILNÍ VÝSLEDKY - 14.08.2021
3.etapa - Canicross muži se psy do 14,9 kg
| Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šmerda Jakub | Ája | 3.etapa | Canicross muži se psy do 14,9 kg | 45 | 00:17:22.4 | 0,0 kmh | |
| 2. | Procházka Jiří | Fenrir | 3.etapa | Canicross muži se psy do 14,9 kg | 27 | 00:23:01.5 | +00:05:39.0 | 0,0 kmh |
| 3. | Valihrach Lukáš | Annie | 3.etapa | Canicross muži se psy do 14,9 kg | 19 | 00:23:19.0 | +00:05:56.6 | 0,0 kmh |
| 4. | Fól Tomáš | Blú | 3.etapa | Canicross muži se psy do 14,9 kg | 57 | 00:29:56.7 | +00:12:34.3 | 0,0 kmh |
3.etapa - Canicross muži se psy nad 15 kg
| Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strmšek Tilen | Lynn | 3.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 94 | 00:14:18.4 | 0,0 kmh | |
| 2. | Langer David | Bastík | 3.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 23 | 00:16:31.0 | +00:02:12.6 | 0,0 kmh |
| 3. | Řezáč Tomáš | Ben | 3.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 31 | 00:16:49.5 | +00:02:31.1 | 0,0 kmh |
| 4. | Tomčo Tomáš | Arty | 3.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 72 | 00:18:55.6 | +00:04:37.2 | 0,0 kmh |
| 5. | Grim Martin | Penny | 3.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 34 | 00:19:03.9 | +00:04:45.5 | 0,0 kmh |
| 6. | Malík Tomáš | Grace | 3.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 15 | 00:19:29.0 | +00:05:10.6 | 0,0 kmh |
| 7. | Kozel Michal | Jon Snow | 3.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 95 | 00:19:39.0 | +00:05:20.6 | 0,0 kmh |
| 8. | Canini Jiří | ALDO Katgifa | 3.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 81 | 00:20:24.7 | +00:06:06.3 | 0,0 kmh |
| 9. | Toldy Matyáš | Charm | 3.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 65 | 00:21:01.7 | +00:06:43.3 | 0,0 kmh |
| 10. | Mucha Jaroslav | Fresh | 3.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 106 | 00:22:17.0 | +00:07:58.6 | 0,0 kmh |
| 11. | Marcinčín Martin | Barney | 3.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 49 | 00:23:28.3 | +00:09:09.8 | 0,0 kmh |
| 12. | Paštika Miloslav | Bady | 3.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 35 | 00:23:34.9 | +00:09:16.5 | 0,0 kmh |
| 13. | Liebherr Manuel | Claire | 3.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 100 | 00:24:18.4 | +00:09:59.9 | 0,0 kmh |
| 14. | Mysik Libor | Aiša | 3.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 98 | 00:24:42.9 | +00:10:24.5 | 0,0 kmh |
| 15. | Černák Vojtěch | Brownie | 3.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 43 | 00:24:48.3 | +00:10:29.8 | 0,0 kmh |
| 16. | Mertl Ondřej | Frosty | 3.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 29 | 00:25:03.0 | +00:10:44.6 | 0,0 kmh |
| 17. | Novotný David | William | 3.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 62 | 00:25:17.3 | +00:10:58.9 | 0,0 kmh |
| 18. | Lajbner Erik | Skazka | 3.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 91 | 00:26:59.2 | +00:12:40.7 | 0,0 kmh |
| 19. | Zmuda Petr | Lex | 3.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 10 | 00:27:15.5 | +00:12:57.0 | 0,0 kmh |
| 20. | Eckschlager Tomáš | Good by Kitty | 3.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 68 | 00:29:53.4 | +00:15:35.0 | 0,0 kmh |
| 21. | Burdík Jan | Alfons | 3.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 85 | 00:31:55.4 | +00:17:37.0 | 0,0 kmh |
| Vízner Tomáš | Sára | 3.etapa | Canicross muži se psy nad 15 kg | 3 | DNS |
3.etapa - Canicross ženy se psy do 14,9 kg
| Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pekařová Jana | Xantos | 3.etapa | Canicross ženy se psy do 14,9 kg | 66 | 00:19:18.4 | 0,0 kmh | |
| 2. | Bouchalová Lucie | Kosta | 3.etapa | Canicross ženy se psy do 14,9 kg | 56 | 00:21:11.4 | +00:01:52.9 | 0,0 kmh |
| 3. | Hnízdová Lenka | Chewbacca | 3.etapa | Canicross ženy se psy do 14,9 kg | 73 | 00:21:20.0 | +00:02:01.6 | 0,0 kmh |
| 4. | Buchtova Tereza | Bertushka | 3.etapa | Canicross ženy se psy do 14,9 kg | 89 | 00:21:48.1 | +00:02:29.6 | 0,0 kmh |
| 5. | Kráčmarová aneta | Tazz | 3.etapa | Canicross ženy se psy do 14,9 kg | 22 | 00:22:54.1 | +00:03:35.6 | 0,0 kmh |
| 6. | Kadeřábková Pavla | Arvika | 3.etapa | Canicross ženy se psy do 14,9 kg | 63 | 00:23:38.6 | +00:04:20.2 | 0,0 kmh |
| 7. | Macháčková Eliška | Bublina | 3.etapa | Canicross ženy se psy do 14,9 kg | 53 | 00:24:15.2 | +00:04:56.7 | 0,0 kmh |
| 8. | Spudilová Adéla | Šiška | 3.etapa | Canicross ženy se psy do 14,9 kg | 59 | 00:24:52.0 | +00:05:33.6 | 0,0 kmh |
| 9. | Reiber Tina | Chucki | 3.etapa | Canicross ženy se psy do 14,9 kg | 77 | 00:25:57.3 | +00:06:38.9 | 0,0 kmh |
| 10. | Veselá Klára | Kašpar | 3.etapa | Canicross ženy se psy do 14,9 kg | 12 | 00:26:34.8 | +00:07:16.3 | 0,0 kmh |
| 11. | Petrošová Michaela | Wyatt | 3.etapa | Canicross ženy se psy do 14,9 kg | 93 | 00:28:06.1 | +00:08:47.7 | 0,0 kmh |
| 12. | Horynová Eva | Alma | 3.etapa | Canicross ženy se psy do 14,9 kg | 11 | 00:29:41.5 | +00:10:23.0 | 0,0 kmh |
| 13. | Ťoukálková Alena | Snoopy | 3.etapa | Canicross ženy se psy do 14,9 kg | 105 | 00:30:15.5 | +00:10:57.1 | 0,0 kmh |
| 14. | Dvořáková Lenka | Dasty | 3.etapa | Canicross ženy se psy do 14,9 kg | 16 | 00:32:07.1 | +00:12:48.6 | 0,0 kmh |
3.etapa - Canicross ženy se psy nad 15 kg
| Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joeken Carolin | Bounty | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 104 | 00:16:18.1 | 0,0 kmh | |
| 2. | Capezzone Chiara | Overdose | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 32 | 00:17:53.2 | +00:01:35.1 | 0,0 kmh |
| 3. | Vytinová Monika | Sofie | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 88 | 00:19:26.6 | +00:03:08.4 | 0,0 kmh |
| 4. | Čermáková Klára | Sven | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 41 | 00:19:46.9 | +00:03:28.8 | 0,0 kmh |
| 5. | Gofman Viktoria | Dáša | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 76 | 00:19:47.0 | +00:03:28.9 | 0,0 kmh |
| 6. | Krombholcova Bara | Toko | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 86 | 00:20:59.9 | +00:04:41.8 | 0,0 kmh |
| 7. | Kůrová Petra | Dymytry | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 33 | 00:21:11.6 | +00:04:53.5 | 0,0 kmh |
| 8. | Vrábliková Andrea | Sally | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 50 | 00:21:14.7 | +00:04:56.6 | 0,0 kmh |
| 9. | Kubelková Eva | Bibi | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 18 | 00:21:23.5 | +00:05:05.4 | 0,0 kmh |
| 10. | Walz Sabine | Ragna | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 82 | 00:22:33.4 | +00:06:15.3 | 0,0 kmh |
| 11. | Sönnichsen Lucienne | Lia | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 79 | 00:22:46.6 | +00:06:28.5 | 0,0 kmh |
| 12. | Koktavá Šárka | Maggie | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 8 | 00:22:58.8 | +00:06:40.7 | 0,0 kmh |
| 13. | Masná Anežka | Dux | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 28 | 00:23:17.5 | +00:06:59.4 | 0,0 kmh |
| 14. | Blahoutová Libuše | Antika | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 20 | 00:23:36.6 | +00:07:18.5 | 0,0 kmh |
| 15. | Kalenská Andrea | Aféra z Kalkaty | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 5 | 00:23:39.2 | +00:07:21.0 | 0,0 kmh |
| 16. | Dolejšová Tereza | Angie | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 64 | 00:23:40.7 | +00:07:22.6 | 0,0 kmh |
| 17. | Müller Juliane | Zoey | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 75 | 00:23:57.2 | +00:07:39.1 | 0,0 kmh |
| 18. | Dufková Ivana | Buddy | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 103 | 00:24:22.0 | +00:08:03.8 | 0,0 kmh |
| 19. | Černáková Eva | Cookie | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 42 | 00:25:03.2 | +00:08:45.1 | 0,0 kmh |
| 20. | Šulcová Magdaléna | Meby | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 9 | 00:25:08.5 | +00:08:50.4 | 0,0 kmh |
| 21. | Hájková Veronika | Tony | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 39 | 00:25:21.3 | +00:09:03.1 | 0,0 kmh |
| 22. | Šírová GABRIELA | Bella | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 69 | 00:25:25.9 | +00:09:07.8 | 0,0 kmh |
| 23. | Lajbnerová Miroslava | Vendetta | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 92 | 00:25:27.7 | +00:09:09.5 | 0,0 kmh |
| 24. | Swiatková Lucie | Benny | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 54 | 00:25:34.2 | +00:09:16.0 | 0,0 kmh |
| 25. | Hettelder Nataschja | Koga Miyata | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 80 | 00:25:34.8 | +00:09:16.7 | 0,0 kmh |
| 26. | Sedeke Kristina | Zoe | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 38 | 00:25:55.7 | +00:09:37.6 | 0,0 kmh |
| 27. | Kušnierová Marcela | Ceresme | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 61 | 00:25:56.6 | +00:09:38.5 | 0,0 kmh |
| 28. | Civínová Petra | Emily | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 37 | 00:26:11.1 | +00:09:53.0 | 0,0 kmh |
| 29. | García Rivas Marta | Kalima | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 36 | 00:26:11.8 | +00:09:53.7 | 0,0 kmh |
| 30. | Schmitz Annika | Link | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 71 | 00:26:13.3 | +00:09:55.2 | 0,0 kmh |
| 31. | Dutá Lenka | Bounty | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 90 | 00:26:34.4 | +00:10:16.3 | 0,0 kmh |
| 32. | Vidímová Tereza | Mia | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 96 | 00:27:07.5 | +00:10:49.4 | 0,0 kmh |
| 33. | Němcová Petra | Latif | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 87 | 00:27:23.3 | +00:11:05.2 | 0,0 kmh |
| 34. | Holánková Nikola | Anakin | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 46 | 00:27:53.7 | +00:11:35.6 | 0,0 kmh |
| 35. | Kratochvílová Dita | Anabell | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 55 | 00:28:40.9 | +00:12:22.8 | 0,0 kmh |
| 36. | Konopáčová Anna | Ytong | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 102 | 00:28:50.0 | +00:12:31.9 | 0,0 kmh |
| 37. | Vopelková Miroslava | Beyla | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 60 | 00:30:02.5 | +00:13:44.4 | 0,0 kmh |
| 38. | Horáková Daniela | Toko | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 30 | 00:30:04.4 | +00:13:46.3 | 0,0 kmh |
| 39. | Jindrová Petra | Agáta | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 74 | 00:30:53.3 | +00:14:35.1 | 0,0 kmh |
| 40. | Kročilová Kateřina | Cézar | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 84 | 00:31:12.7 | +00:14:54.6 | 0,0 kmh |
| 41. | Zellmer Daniela | Agatha | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 99 | 00:31:46.7 | +00:15:28.5 | 0,0 kmh |
| 42. | Froese Ute | Arya | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 78 | 00:32:09.5 | +00:15:51.3 | 0,0 kmh |
| 43. | Krpálková Martina | Jamie | 3.etapa | Canicross ženy se psy nad 15 kg | 52 | 00:33:22.9 | +00:17:04.7 | 0,0 kmh |


