Maloskalský půlmaraton
DETAILNÍ VÝSLEDKY - 05.06.2021
21,1 km - Muži do 39 let
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beránek Šimon | Slavoj Koloděje | 21,1 km | Muži do 39 let | 95 | 01:20:12.9 | 15,8 kmh | |
| 2. | Pekrt Tomáš | Praha Vinohrady | 21,1 km | Muži do 39 let | 7 | 01:22:48.7 | +00:02:35.7 | 15,3 kmh |
| 3. | Polonský Tomáš | Vrchlabí | 21,1 km | Muži do 39 let | 10 | 01:24:29.9 | +00:04:17.0 | 15,0 kmh |
| 4. | Letko Zbyněk | HSK Jičín | 21,1 km | Muži do 39 let | 3 | 01:26:31.4 | +00:06:18.5 | 14,6 kmh |
| 5. | Kašše Tomáš | NALEHKO.com | 21,1 km | Muži do 39 let | 109 | 01:27:13.7 | +00:07:00.7 | 14,5 kmh |
| 6. | Zlámal David | Sportcentrum Jičín | 21,1 km | Muži do 39 let | 6 | 01:27:44.4 | +00:07:31.5 | 14,4 kmh |
| 7. | Tichánek Tomáš | Team Cyklotrener | 21,1 km | Muži do 39 let | 24 | 01:28:25.9 | +00:08:13.0 | 14,3 kmh |
| 8. | Knébl Ondřej | Malý Rohozec | 21,1 km | Muži do 39 let | 100 | 01:28:30.9 | +00:08:18.0 | 14,3 kmh |
| 9. | Červenka Pavel | Musher club Český Ráj | 21,1 km | Muži do 39 let | 37 | 01:28:46.9 | +00:08:34.0 | 14,3 kmh |
| 10. | Bohatý Aleš | Silvini Madshus Team | 21,1 km | Muži do 39 let | 19 | 01:30:36.4 | +00:10:23.5 | 14,0 kmh |
| 11. | Mejznar Radek | Lánov | 21,1 km | Muži do 39 let | 15 | 01:30:40.2 | +00:10:27.2 | 14,0 kmh |
| 12. | Preissler Tomáš | KLSG Jablonec nad Nisou | 21,1 km | Muži do 39 let | 97 | 01:31:35.2 | +00:11:22.2 | 13,8 kmh |
| 13. | Strachoň Jan | 21,1 km | Muži do 39 let | 25 | 01:33:18.7 | +00:13:05.7 | 13,6 kmh | |
| 14. | Halbich Česlav | Šneci v běhu | 21,1 km | Muži do 39 let | 35 | 01:33:52.7 | +00:13:39.7 | 13,5 kmh |
| 15. | Pospíšil Vojtěch | TJ Sokol Stará Paka | 21,1 km | Muži do 39 let | 29 | 01:34:26.7 | +00:14:13.7 | 13,4 kmh |
| 16. | Preisler Lukáš | LIAZ Jablonec | 21,1 km | Muži do 39 let | 9 | 01:38:12.9 | +00:18:00.0 | 12,9 kmh |
| 17. | Purm Marek | HYDRANT | 21,1 km | Muži do 39 let | 12 | 01:38:35.4 | +00:18:22.5 | 12,8 kmh |
| 18. | Pokorný Matěj | 21,1 km | Muži do 39 let | 34 | 01:41:08.2 | +00:20:55.2 | 12,5 kmh | |
| 19. | Fučík Martin | 21,1 km | Muži do 39 let | 20 | 01:41:29.2 | +00:21:16.2 | 12,5 kmh | |
| 20. | Fleischer Marc | Praha | 21,1 km | Muži do 39 let | 105 | 01:43:25.4 | +00:23:12.4 | 12,2 kmh |
| 21. | Čtvrtečka Matěj | 21,1 km | Muži do 39 let | 85 | 01:46:26.9 | +00:26:14.0 | 11,9 kmh | |
| 22. | Haas Jan | Kasper Swix Team Trutnov | 21,1 km | Muži do 39 let | 86 | 01:51:24.7 | +00:31:11.7 | 11,4 kmh |
| 23. | Kocháň Matouš | DobroMed | 21,1 km | Muži do 39 let | 42 | 01:51:55.2 | +00:31:42.2 | 11,3 kmh |
| 24. | Pšikal Jan | 21,1 km | Muži do 39 let | 39 | 01:53:53.9 | +00:33:41.0 | 11,1 kmh | |
| 25. | Knap Jiří | 21,1 km | Muži do 39 let | 104 | 02:05:51.9 | +00:45:39.0 | 10,1 kmh | |
| 26. | Strachoň Kamil | Praha 4 podolí | 21,1 km | Muži do 39 let | 79 | 02:11:41.2 | +00:51:28.2 | 9,6 kmh |
| 27. | Rapp Ondřej | TJ LIAZ Jablonec | 21,1 km | Muži do 39 let | 66 | 02:13:39.4 | +00:53:26.5 | 9,5 kmh |
| 28. | Zahradník Jakub | SC Jičín | 21,1 km | Muži do 39 let | 69 | 02:20:17.2 | +01:00:04.2 | 9,0 kmh |
| 29. | Kejzlar Martin | Nehomokyneťáci | 21,1 km | Muži do 39 let | 78 | 02:28:30.2 | +01:08:17.2 | 8,5 kmh |
| Galáč Vojtěch | AC Slovan Liberec | 21,1 km | Muži do 39 let | 110 | DNS | |||
| Novotný Filip | 21,1 km | Muži do 39 let | 108 | DNS |
21,1 km - Muži 40-49 let
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veber Josef | LK Chodov | 21,1 km | Muži 40-49 let | 2 | 01:22:59.4 | 15,3 kmh | |
| 2. | Malý Jan | Eleven Run Team | 21,1 km | Muži 40-49 let | 4 | 01:23:21.9 | +00:00:22.5 | 15,2 kmh |
| 3. | Valeš Josef | 21,1 km | Muži 40-49 let | 18 | 01:26:48.4 | +00:03:49.0 | 14,6 kmh | |
| 4. | FIX Jiří | SK MAXTRI LIBEREC | 21,1 km | Muži 40-49 let | 5 | 01:26:57.7 | +00:03:58.2 | 14,6 kmh |
| 5. | Kutmon Tomáš | 21,1 km | Muži 40-49 let | 11 | 01:31:25.9 | +00:08:26.5 | 13,8 kmh | |
| 6. | Sekera Ondřej | Fénix sport Šenov | 21,1 km | Muži 40-49 let | 8 | 01:33:17.2 | +00:10:17.7 | 13,6 kmh |
| 7. | Kosina Luděk | Kosiňáci Č.Budějovice | 21,1 km | Muži 40-49 let | 27 | 01:36:02.4 | +00:13:03.0 | 13,2 kmh |
| 8. | Lindner Tomáš | Ještěd SkyRace Tým | 21,1 km | Muži 40-49 let | 23 | 01:39:17.4 | +00:16:18.0 | 12,8 kmh |
| 9. | Plíva Aleš | Praha 18 | 21,1 km | Muži 40-49 let | 93 | 01:39:38.4 | +00:16:39.0 | 12,7 kmh |
| 10. | Dubský Roman | Přibyslav | 21,1 km | Muži 40-49 let | 32 | 01:43:56.9 | +00:20:57.5 | 12,2 kmh |
| 11. | Kraus Dusan | 21,1 km | Muži 40-49 let | 87 | 01:45:15.2 | +00:22:15.7 | 12,0 kmh | |
| 12. | Špernoga Petr | PeKu Team | 21,1 km | Muži 40-49 let | 102 | 01:47:24.4 | +00:24:25.0 | 11,8 kmh |
| 13. | Elzner Petr | 21,1 km | Muži 40-49 let | 28 | 01:48:59.9 | +00:26:00.5 | 11,6 kmh | |
| 14. | Račák Adam | Rokytnice nad Jizerou | 21,1 km | Muži 40-49 let | 30 | 01:51:09.2 | +00:28:09.7 | 11,4 kmh |
| 15. | Diart Tomáš | Česká Lípa | 21,1 km | Muži 40-49 let | 40 | 01:52:31.7 | +00:29:32.2 | 11,3 kmh |
| 16. | Bém Aleš | Jablonecké Mattonky | 21,1 km | Muži 40-49 let | 84 | 01:53:31.7 | +00:30:32.2 | 11,2 kmh |
| 17. | Menzel Jan | Mattoni FreeRun Liberec | 21,1 km | Muži 40-49 let | 56 | 02:02:06.9 | +00:39:07.5 | 10,4 kmh |
| 18. | Svatuška Zdeněk | 21,1 km | Muži 40-49 let | 72 | 02:04:26.7 | +00:41:27.2 | 10,2 kmh | |
| 19. | Voldřich Ondřej | 21,1 km | Muži 40-49 let | 47 | 02:05:30.7 | +00:42:31.2 | 10,1 kmh | |
| 20. | Kysela Tomas | 21,1 km | Muži 40-49 let | 94 | 02:06:38.4 | +00:43:39.0 | 10,0 kmh | |
| 21. | Kašťák Jan | Jablonecké Mattonky | 21,1 km | Muži 40-49 let | 55 | 02:07:30.0 | +00:44:30.5 | 9,9 kmh |
| 22. | Tománek Jan | Team Šneci v běhu | 21,1 km | Muži 40-49 let | 53 | 02:29:14.7 | +01:06:15.2 | 8,5 kmh |
| 23. | Kuliš Tomáš | Tempostav | 21,1 km | Muži 40-49 let | 51 | 02:30:41.7 | +01:07:42.2 | 8,4 kmh |
| Lajtkep Petr | FYZIO SPORT TEAM | 21,1 km | Muži 40-49 let | 112 | DNS | |||
| Paclt David | 21,1 km | Muži 40-49 let | 74 | DNS |
21,1 km - Muži nad 50 let
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koravský Roman | ELEVEN RUN TEAM | 21,1 km | Muži nad 50 let | 14 | 01:29:21.9 | 14,2 kmh | |
| 2. | SVOBODA Petr | SK MAXTRI LIBEREC | 21,1 km | Muži nad 50 let | 22 | 01:38:45.7 | +00:09:23.7 | 12,8 kmh |
| 3. | Preisler Michal | Jablonecké Mattonky | 21,1 km | Muži nad 50 let | 16 | 01:39:12.7 | +00:09:50.7 | 12,8 kmh |
| 4. | Zoller Rudolf | Mattoni free run Jablonec nad Nisou přehrada | 21,1 km | Muži nad 50 let | 98 | 01:45:23.4 | +00:16:01.5 | 12,0 kmh |
| 5. | FILINGER Zbyněk | SK MAXTRI LIBEREC | 21,1 km | Muži nad 50 let | 61 | 01:51:44.2 | +00:22:22.2 | 11,3 kmh |
| 6. | Lukeš Martin | ELEVEN RUN TEAM | 21,1 km | Muži nad 50 let | 38 | 01:51:59.2 | +00:22:37.2 | 11,3 kmh |
| 7. | Vykoukal Jaroslav | SK MAXTRI LIBEREC | 21,1 km | Muži nad 50 let | 44 | 01:52:21.9 | +00:23:00.0 | 11,3 kmh |
| 8. | Galáč Martin | 21,1 km | Muži nad 50 let | 59 | 01:52:50.4 | +00:23:28.5 | 11,2 kmh | |
| 9. | Zítka Miloslav | ŠAK Chodov | 21,1 km | Muži nad 50 let | 31 | 01:55:44.4 | +00:26:22.5 | 10,9 kmh |
| 10. | Zajíc Ondřej | 21,1 km | Muži nad 50 let | 48 | 01:58:05.9 | +00:28:44.0 | 10,7 kmh | |
| 11. | RYGÁL Libor | SK MAXTRI LIBEREC | 21,1 km | Muži nad 50 let | 43 | 01:58:58.7 | +00:29:36.7 | 10,6 kmh |
| 12. | Brabec Tomáš | Nový Bor | 21,1 km | Muži nad 50 let | 70 | 02:14:08.7 | +00:44:46.7 | 9,4 kmh |
| 13. | Švec Jiří | Běhej Poděbrady | 21,1 km | Muži nad 50 let | 63 | 02:29:16.0 | +00:59:54.0 | 8,5 kmh |
| 14. | Drobník Tomáš | Jablonecké Mattonky | 21,1 km | Muži nad 50 let | 81 | 02:36:51.0 | +01:07:29.0 | 8,1 kmh |
| 15. | Číla Martin | Basketbal Loko Liberec | 21,1 km | Muži nad 50 let | 83 | 02:40:20.5 | +01:10:58.5 | 7,9 kmh |
| 16. | Čepelka Olda | Loudové | 21,1 km | Muži nad 50 let | 82 | 02:45:45.2 | +01:16:23.2 | 7,6 kmh |
21,1 km - Ženy do 39 let
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jíšová Barbora | Eleven run team | 21,1 km | Ženy do 39 let | 1 | 01:26:02.4 | 14,7 kmh | |
| 2. | Pospíšilová Karolína | 21,1 km | Ženy do 39 let | 33 | 01:46:05.7 | +00:20:03.2 | 11,9 kmh | |
| 3. | Benčíková Zdenka | Czexxx | 21,1 km | Ženy do 39 let | 46 | 01:53:30.2 | +00:27:27.7 | 11,2 kmh |
| 4. | Cvrčková Ines | KLSG Jablonec nad Nisou | 21,1 km | Ženy do 39 let | 96 | 01:55:29.2 | +00:29:26.7 | 11,0 kmh |
| 5. | Mitysková Alice | 21,1 km | Ženy do 39 let | 89 | 01:56:20.7 | +00:30:18.2 | 10,9 kmh | |
| 6. | Podzimková Františka | Mnichovo Hradiště | 21,1 km | Ženy do 39 let | 57 | 01:57:54.9 | +00:31:52.5 | 10,7 kmh |
| 7. | Skořepová Nikola | EETS běhny | 21,1 km | Ženy do 39 let | 50 | 01:57:55.2 | +00:31:52.7 | 10,7 kmh |
| 8. | Tlustá Jitka | Fufíci | 21,1 km | Ženy do 39 let | 80 | 01:58:07.7 | +00:32:05.2 | 10,7 kmh |
| 9. | Nová Eva | 21,1 km | Ženy do 39 let | 45 | 01:59:36.9 | +00:33:34.5 | 10,6 kmh | |
| 10. | Matějů Pavlína | 21,1 km | Ženy do 39 let | 65 | 02:02:44.9 | +00:36:42.5 | 10,3 kmh | |
| 11. | Bahenská Veronika | 21,1 km | Ženy do 39 let | 68 | 02:09:29.2 | +00:43:26.7 | 9,8 kmh | |
| 12. | Dvořáková Denisa | 21,1 km | Ženy do 39 let | 67 | 02:13:38.9 | +00:47:36.5 | 9,5 kmh | |
| 13. | Novotná Adéla | Sokol Bělehrad | 21,1 km | Ženy do 39 let | 76 | 02:28:29.7 | +01:02:27.2 | 8,5 kmh |
| 14. | Danielova Kristyna | Praha | 21,1 km | Ženy do 39 let | 103 | 02:31:50.0 | +01:05:47.5 | 8,3 kmh |
| 15. | Nerudová Michala | 21,1 km | Ženy do 39 let | 91 | 02:34:26.2 | +01:08:23.7 | 8,2 kmh | |
| 16. | Gut Jana | JABLONEC NAD NISOU | 21,1 km | Ženy do 39 let | 17 | 02:40:35.5 | +01:14:33.0 | 7,9 kmh |
21,1 km - Ženy nad 40 let
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malá Klára | LIAZ Jablonec n.N. | 21,1 km | Ženy nad 40 let | 90 | 01:34:07.2 | 13,5 kmh | |
| 2. | Kůsová Lenka | Triatlet Karlovy Vary | 21,1 km | Ženy nad 40 let | 26 | 01:39:05.7 | +00:04:58.5 | 12,8 kmh |
| 3. | Stušková Hana | Aces team Karlovy Vary | 21,1 km | Ženy nad 40 let | 54 | 01:45:26.9 | +00:11:19.7 | 12,0 kmh |
| 4. | Sekerová Andrea | 21,1 km | Ženy nad 40 let | 52 | 01:48:44.2 | +00:14:37.0 | 11,6 kmh | |
| 5. | Vichová Jana | Benecko | 21,1 km | Ženy nad 40 let | 49 | 01:50:53.2 | +00:16:46.0 | 11,4 kmh |
| 6. | Svobodová Jaroslava | 21,1 km | Ženy nad 40 let | 71 | 01:54:13.4 | +00:20:06.2 | 11,1 kmh | |
| 7. | Diartová Ivana | Česká Lípa | 21,1 km | Ženy nad 40 let | 58 | 01:58:41.2 | +00:24:34.0 | 10,7 kmh |
| 8. | Kabatova Andrea | Krupka | 21,1 km | Ženy nad 40 let | 107 | 02:02:55.7 | +00:28:48.5 | 10,3 kmh |
| 9. | Vilhelmová Hana | 21,1 km | Ženy nad 40 let | 75 | 02:05:16.9 | +00:31:09.7 | 10,1 kmh | |
| 10. | Bienová Lenka | Jablonecké Mattonky | 21,1 km | Ženy nad 40 let | 60 | 02:09:18.7 | +00:35:11.5 | 9,8 kmh |
| 11. | Čílová Veronika | Liberec | 21,1 km | Ženy nad 40 let | 73 | 02:24:51.2 | +00:50:44.0 | 8,7 kmh |
| 12. | Sedláčková Lenka | Jablonec nad Nisou | 21,1 km | Ženy nad 40 let | 92 | 02:31:08.7 | +00:57:01.5 | 8,4 kmh |
| 13. | Heiserová Hanka | ŠAK Chodov | 21,1 km | Ženy nad 40 let | 77 | 02:31:46.0 | +00:57:38.7 | 8,3 kmh |
| 14. | Lexmanová Marcela | Mattoni free run | 21,1 km | Ženy nad 40 let | 88 | 02:33:12.5 | +00:59:05.2 | 8,3 kmh |


