XTERRA Krušnoman Most - SPRINT / HOBBY
DETAILNÍ VÝSLEDKY - 21.07.2019
SHORT (0,4-16-3) - Muži (16-17)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaška Karel | SHORT (0,4-16-3) | Muži (16-17) | 308 | 01:18:47.2 | 0,0 kmh |
SHORT (0,4-16-3) - Ženy (16-17)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zdražilová Zoe | SK Jiří Team Ostrava | SHORT (0,4-16-3) | Ženy (16-17) | 301 | 01:22:40.3 | 0,0 kmh | |
| 2. | FULKOVÁ Šárka | REDPOINT TEAM | SHORT (0,4-16-3) | Ženy (16-17) | 335 | 01:33:38.4 | +00:10:58.0 | 0,0 kmh |
| 3. | Holinková Tereza | - | SHORT (0,4-16-3) | Ženy (16-17) | 347 | 02:01:14.6 | +00:38:34.3 | 0,0 kmh |
SHORT (0,4-16-3) - Muži (20-39)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holomoucký Adam | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 359 | 01:09:17.2 | 0,0 kmh | ||
| 2. | Vávra Tomáš | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 361 | 01:09:19.1 | +00:00:01.8 | 0,0 kmh | |
| 3. | VOLF Jakub | Hnízdil team | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 336 | 01:10:17.0 | +00:00:59.7 | 0,0 kmh |
| 4. | Koblížek Šimon | Krušnoman TT Litvínov | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 371 | 01:11:31.1 | +00:02:13.8 | 0,0 kmh |
| 5. | Slavata Tomáš | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 325 | 01:12:02.9 | +00:02:45.6 | 0,0 kmh | |
| 6. | Hynek Josef | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 365 | 01:12:43.6 | +00:03:26.3 | 0,0 kmh | |
| 7. | Neprášek Pavel | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 313 | 01:14:24.1 | +00:05:06.9 | 0,0 kmh | |
| 8. | Kapoun Tibor | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 384 | 01:15:20.9 | +00:06:03.7 | 0,0 kmh | |
| 9. | Vinický Petr | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 332 | 01:15:59.1 | +00:06:41.8 | 0,0 kmh | |
| 10. | Jíša Marek | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 303 | 01:16:57.1 | +00:07:39.8 | 0,0 kmh | |
| 11. | Kousek Michal | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 364 | 01:17:01.6 | +00:07:44.4 | 0,0 kmh | |
| 12. | Pros Vladimír | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 399 | 01:20:09.1 | +00:10:51.8 | 0,0 kmh | |
| 13. | Marek Jiří | Spona Teplice | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 387 | 01:21:11.5 | +00:11:54.3 | 0,0 kmh |
| 14. | Vágner Jan | Fitness Zimák Most | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 367 | 01:22:59.0 | +00:13:41.7 | 0,0 kmh |
| 15. | Vobr Martin | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 321 | 01:23:50.6 | +00:14:33.4 | 0,0 kmh | |
| 16. | Pilek Jakub | STG Strupčice | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 345 | 01:24:18.3 | +00:15:01.0 | 0,0 kmh |
| 17. | Lovaš Petr | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 358 | 01:26:54.3 | +00:17:37.0 | 0,0 kmh | |
| 18. | Kališko Ondřej | Individuální | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 326 | 01:29:27.9 | +00:20:10.6 | 0,0 kmh |
| 19. | Kratochvíl Marek | STG Kadaň | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 368 | 01:29:38.6 | +00:20:21.4 | 0,0 kmh |
| 20. | Baroch Lukáš | SRTG Most | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 382 | 01:29:57.3 | +00:20:40.0 | 0,0 kmh |
| 21. | Vorel Jaroslav | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 396 | 01:29:59.9 | +00:20:42.6 | 0,0 kmh | |
| 22. | Böhmer Sven | SG Robur Zittau | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 348 | 01:30:18.3 | +00:21:01.1 | 0,0 kmh |
| 23. | Sýkora Pavel | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 373 | 01:31:24.6 | +00:22:07.3 | 0,0 kmh | |
| 24. | Kulhavý Jakub | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 378 | 01:31:43.3 | +00:22:26.1 | 0,0 kmh | |
| 25. | Tichý Václav | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 343 | 01:33:28.1 | +00:24:10.8 | 0,0 kmh | |
| 26. | Zavázal Jakub | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 353 | 01:34:03.2 | +00:24:45.9 | 0,0 kmh | |
| 27. | Hendrych Tomáš | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 395 | 01:34:45.5 | +00:25:28.2 | 0,0 kmh | |
| 28. | Šimek Petr | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 352 | 01:36:36.9 | +00:27:19.6 | 0,0 kmh | |
| 29. | Heřmanský Jaroslav | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 360 | 01:38:06.9 | +00:28:49.7 | 0,0 kmh | |
| 30. | Rathouský Tomáš | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 351 | 01:39:07.0 | +00:29:49.8 | 0,0 kmh | |
| 31. | Sochor Josef | Sweep ultimate gym | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 333 | 01:41:20.6 | +00:32:03.3 | 0,0 kmh |
| 32. | Zavázal Jan | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 354 | 01:45:00.0 | +00:35:42.8 | 0,0 kmh | |
| 33. | Odl Jakub | KOME klub Kraslice | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 98 | 01:47:03.0 | +00:37:45.7 | 0,0 kmh |
| 34. | Švec Michal | Rozběhej Litvínov | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 379 | 01:52:25.2 | +00:43:07.9 | 0,0 kmh |
| 35. | Kurka Pavel | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 302 | 01:54:30.7 | +00:45:13.4 | 0,0 kmh | |
| 36. | Lejsek Jakub | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 334 | 01:56:45.2 | +00:47:27.9 | 0,0 kmh | |
| 37. | Masojídek Zdeněk | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 344 | 02:06:53.1 | +00:57:35.9 | 0,0 kmh | |
| 38. | Podolka Martin | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 388 | 02:17:34.8 | +01:08:17.5 | 0,0 kmh | |
| 39. | Šrámek Martin | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 390 | 02:17:35.2 | +01:08:17.9 | 0,0 kmh | |
| Rončka Ondřej | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 341 | DNF | ||||
| Roman Martin | Doosan Infracore Europe B.V. | SHORT (0,4-16-3) | Muži (20-39) | 305 | DNS |
SHORT (0,4-16-3) - Ženy (20-39)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stunová Alžběta | SUPERIOR VELSBIKE TEAM | SHORT (0,4-16-3) | Ženy (20-39) | 342 | 01:25:53.1 | 0,0 kmh | |
| 2. | Richterová Nikol | DB Tragédky | SHORT (0,4-16-3) | Ženy (20-39) | 306 | 01:30:59.7 | +00:05:06.6 | 0,0 kmh |
| 3. | Odlová Hana | KOME klub Kraslice | SHORT (0,4-16-3) | Ženy (20-39) | 99 | 01:31:36.3 | +00:05:43.1 | 0,0 kmh |
| 4. | Herren Barbora | SHORT (0,4-16-3) | Ženy (20-39) | 330 | 01:38:32.9 | +00:12:39.7 | 0,0 kmh | |
| 5. | Pánková Jana | Sweep Ultimate Gym | SHORT (0,4-16-3) | Ženy (20-39) | 381 | 01:41:28.3 | +00:15:35.1 | 0,0 kmh |
| 6. | Jarošová Ingrid | DB Tragédky | SHORT (0,4-16-3) | Ženy (20-39) | 309 | 01:46:15.6 | +00:20:22.4 | 0,0 kmh |
| 7. | Ondráčková Vanda | DB Tragédky | SHORT (0,4-16-3) | Ženy (20-39) | 320 | 01:47:12.3 | +00:21:19.1 | 0,0 kmh |
| 8. | Turčanová Vladislava | SHORT (0,4-16-3) | Ženy (20-39) | 355 | 01:48:31.0 | +00:22:37.8 | 0,0 kmh | |
| 9. | Kapounová Veronika | SHORT (0,4-16-3) | Ženy (20-39) | 385 | 01:49:26.1 | +00:23:32.9 | 0,0 kmh | |
| 10. | Pavlů Kateřina | Do cíle se i doplazim | SHORT (0,4-16-3) | Ženy (20-39) | 323 | 01:57:55.5 | +00:32:02.3 | 0,0 kmh |
| 11. | Staňková Ivana | adidas Runners Prague | SHORT (0,4-16-3) | Ženy (20-39) | 366 | 02:12:15.3 | +00:46:22.1 | 0,0 kmh |
| 12. | Bergmannova Barbora | SHORT (0,4-16-3) | Ženy (20-39) | 392 | 02:17:33.4 | +00:51:40.3 | 0,0 kmh | |
| 13. | CERMAKOVA Petra | SHORT (0,4-16-3) | Ženy (20-39) | 389 | 02:17:33.5 | +00:51:40.3 | 0,0 kmh |
SHORT (0,4-16-3) - Muži (40-49)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Farda Petr | Krušnoman TT Litvínov | SHORT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 61 | 01:15:25.5 | 0,0 kmh | |
| 2. | Pelčík Roman | Kl sport Most | SHORT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 386 | 01:16:17.4 | +00:00:51.8 | 0,0 kmh |
| 3. | Kritzbach Jan | AK Most | SHORT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 304 | 01:17:31.1 | +00:02:05.5 | 0,0 kmh |
| 4. | Šlapák Zdeněk | SHORT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 307 | 01:19:16.4 | +00:03:50.9 | 0,0 kmh | |
| 5. | Kříž Martin | MWR Emty Legs | SHORT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 383 | 01:19:56.0 | +00:04:30.5 | 0,0 kmh |
| 6. | Scheithauer Marek | SHORT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 314 | 01:24:41.0 | +00:09:15.5 | 0,0 kmh | |
| 7. | Hauf Patrik | Moderní Pětiboj Kralupy | SHORT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 324 | 01:24:59.8 | +00:09:34.3 | 0,0 kmh |
| 8. | Veselý Vladimír | Hasiči Neratovice | SHORT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 356 | 01:25:06.5 | +00:09:40.9 | 0,0 kmh |
| 9. | Kadleček Daniel | WeTriDa | SHORT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 363 | 01:27:11.4 | +00:11:45.9 | 0,0 kmh |
| 10. | Renč Daniel | SHORT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 340 | 01:27:43.1 | +00:12:17.5 | 0,0 kmh | |
| 11. | Novotný Rostislav | Bebíčka | SHORT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 327 | 01:29:14.6 | +00:13:49.0 | 0,0 kmh |
| 12. | Děrgel Pavel | SHORT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 312 | 01:29:16.9 | +00:13:51.3 | 0,0 kmh | |
| 13. | Kuchciak Robert | SIENIAWKA | SHORT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 329 | 01:29:38.0 | +00:14:12.5 | 0,0 kmh |
| 14. | Kopáč Kamil | Individuální | SHORT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 349 | 01:30:53.9 | +00:15:28.3 | 0,0 kmh |
| 15. | Jílek Zdeněk | SHORT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 350 | 01:30:57.9 | +00:15:32.3 | 0,0 kmh | |
| 16. | Jahoda Zdeněk | BK BĚKODO TEPLICE | SHORT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 369 | 01:33:26.0 | +00:18:00.5 | 0,0 kmh |
| 17. | Hlaváček Jiří | SHORT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 331 | 01:34:54.3 | +00:19:28.8 | 0,0 kmh | |
| 18. | Hoskovský Petr | SKP Most | SHORT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 376 | 01:35:34.4 | +00:20:08.8 | 0,0 kmh |
| 19. | Maják David | SHORT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 311 | 01:38:32.9 | +00:23:07.3 | 0,0 kmh | |
| Hendrych Vlastimil | SHORT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 394 | DNF |
SHORT (0,4-16-3) - Ženy (40-49)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rejmannová Eva | Tb Perstejn | SHORT (0,4-16-3) | Ženy (40-49) | 393 | 01:20:13.9 | 0,0 kmh | |
| 2. | Janovská Linda | SHORT (0,4-16-3) | Ženy (40-49) | 338 | 01:33:04.9 | +00:12:51.0 | 0,0 kmh | |
| 3. | Vágnerová Monika | Krušnoman TT Litvínov | SHORT (0,4-16-3) | Ženy (40-49) | 317 | 01:37:47.5 | +00:17:33.6 | 0,0 kmh |
| 4. | Vesecká Renáta | SHORT (0,4-16-3) | Ženy (40-49) | 310 | 01:43:06.3 | +00:22:52.4 | 0,0 kmh | |
| 5. | Bublavá Naďa | SHORT (0,4-16-3) | Ženy (40-49) | 377 | 01:44:08.2 | +00:23:54.3 | 0,0 kmh | |
| 6. | Süsserová Lucie | Krušnoman TT Litvínov | SHORT (0,4-16-3) | Ženy (40-49) | 362 | 01:45:48.9 | +00:25:35.0 | 0,0 kmh |
| 7. | Marková Miroslava | SHORT (0,4-16-3) | Ženy (40-49) | 318 | 01:46:13.4 | +00:25:59.5 | 0,0 kmh | |
| 8. | Pikešová Ivona | Bebíčka | SHORT (0,4-16-3) | Ženy (40-49) | 328 | 01:48:04.1 | +00:27:50.2 | 0,0 kmh |
| 9. | Sýkorová Jitka | SHORT (0,4-16-3) | Ženy (40-49) | 372 | 01:49:18.1 | +00:29:04.2 | 0,0 kmh | |
| 10. | Raková Gabriela | Individuální | SHORT (0,4-16-3) | Ženy (40-49) | 397 | 01:56:16.9 | +00:36:03.0 | 0,0 kmh |
SHORT (0,4-16-3) - Muži (50+)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urban Miroslav | Hopman Team Žatec | SHORT (0,4-16-3) | Muži (50+) | 375 | 01:21:51.1 | 0,0 kmh | |
| 2. | Kroc Miloslav | Brandýsek | SHORT (0,4-16-3) | Muži (50+) | 97 | 01:27:58.3 | +00:06:07.2 | 0,0 kmh |
| 3. | Kmuníček Miloš | Individuální | SHORT (0,4-16-3) | Muži (50+) | 398 | 01:32:00.5 | +00:10:09.3 | 0,0 kmh |
| 4. | Tichy Martin | Individuální | SHORT (0,4-16-3) | Muži (50+) | 400 | 01:33:46.5 | +00:11:55.4 | 0,0 kmh |
| 5. | Koš Jiří | Krušnoman TT Litvínov | SHORT (0,4-16-3) | Muži (50+) | 319 | 01:36:32.7 | +00:14:41.5 | 0,0 kmh |
| 6. | Trčka Jan | Albeř 92 | SHORT (0,4-16-3) | Muži (50+) | 374 | 01:41:39.8 | +00:19:48.7 | 0,0 kmh |
| 7. | Pabišta Petr | BKJ Most | SHORT (0,4-16-3) | Muži (50+) | 391 | 01:43:58.9 | +00:22:07.7 | 0,0 kmh |
SHORT (0,4-16-3) - Muži (18-19)
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sedlár Daniel | Krušnoman TT Litvínov | SHORT (0,4-16-3) | Muži (18-19) | 339 | 01:09:54.7 | 0,0 kmh | |
| 2. | Haišman Radek | Hopman Team | SHORT (0,4-16-3) | Muži (18-19) | 380 | 01:21:51.0 | +00:11:56.2 | 0,0 kmh |
| 3. | Dohnal Jakub | SHORT (0,4-16-3) | Muži (18-19) | 346 | 01:34:43.5 | +00:24:48.7 | 0,0 kmh |


