Jihočeský canicross
DETAILNÍ VÝSLEDKY - 09.04.2016
3,8 km - SC2
| Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ženíšek Pavel | Truck Thor | 3,8 km | SC2 | 6 | 00:10:51.5 | 21,0 kmh | |
| 2. | Pavlů Pavel, | Cip- pointer a Egon- Esp | 3,8 km | SC2 | 5 | 00:12:05.5 | +00:01:14.0 | 18,9 kmh |
| 3. | Pechánková Dita | Jasmin, Rony SH | 3,8 km | SC2 | 13 | 00:17:12.2 | +00:06:20.7 | 13,3 kmh |
3,8 km - SC1
| Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ženíšek Michal | Kvap | 3,8 km | SC1 | 18 | 00:10:09.9 | 22,4 kmh | |
| 2. | Hes Martin | Mája | 3,8 km | SC1 | 15 | 00:10:53.7 | +00:00:43.7 | 20,9 kmh |
| 3. | Mayer Michal | Imigen Warrior soul, beauceron | 3,8 km | SC1 | 20 | 00:14:04.9 | +00:03:55.0 | 16,2 kmh |
| 4. | Družba Lukáš | Coudy, kříženec | 3,8 km | SC1 | 45 | 00:14:35.4 | +00:04:25.4 | 15,6 kmh |
| 5. | Ficikova Lucie | Ora od Nezdického potoka, POI | 3,8 km | SC1 | 26 | 00:15:53.7 | +00:05:43.7 | 14,3 kmh |
| 6. | Fixova Kateřina | Kofola, AUO | 3,8 km | SC1 | 34 | 00:16:46.9 | +00:06:36.9 | 13,6 kmh |
| 7. | Rožňová Anna | Rookie K.J., kříženec | 3,8 km | SC1 | 32 | 00:17:38.2 | +00:07:28.2 | 12,9 kmh |
| 8. | Schwab Dominik | Cessie Hvezda Els, BOC | 3,8 km | SC1 | 48 | 00:18:02.4 | +00:07:52.4 | 12,6 kmh |
| 9. | Říhová Zuzana | Bugí, krátkosrstá kolie | 3,8 km | SC1 | 35 | 00:19:28.4 | +00:09:18.4 | 11,7 kmh |
| 10. | Vodák David | Arny, ČHP | 3,8 km | SC1 | 39 | 00:19:34.4 | +00:09:24.5 | 11,6 kmh |
| 11. | Gašpárková Pavla | Franco, vořech | 3,8 km | SC1 | 43 | 00:21:14.2 | +00:11:04.2 | 10,7 kmh |
| 12. | Mihulka Martin | Fair Play Cederikon,Peruánský naháč | 3,8 km | SC1 | 46 | 00:24:17.2 | +00:14:07.2 | 9,4 kmh |
| 13. | Černý Michael | Spooky, SH | 3,8 km | SC1 | 40 | 00:25:00.2 | +00:14:50.2 | 9,1 kmh |
| 14. | Pikulová Lenka | Kotleta, SBT | 3,8 km | SC1 | 50 | 00:27:06.9 | +00:16:56.9 | 8,4 kmh |
| Kejíková Jiřina | Ella, VOK | 3,8 km | SC1 | 21 | DNF |
3,8 km - CCM 25+
| Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suchý Jirka | Špunt,ESP | 3,8 km | CCM 25+ | 51 | 00:13:26.4 | 17,0 kmh | |
| 2. | Merta Tomáš | Ray | 3,8 km | CCM 25+ | 52 | 00:13:32.7 | +00:00:06.2 | 16,8 kmh |
| 3. | Hes Martin | Billy,esp | 3,8 km | CCM 25+ | 69 | 00:13:43.9 | +00:00:17.5 | 16,6 kmh |
| 4. | Pflug Petr | Toby, ESP | 3,8 km | CCM 25+ | 53 | 00:14:29.7 | +00:01:03.2 | 15,7 kmh |
| 5. | Viktora Václav | Ágnes, NO | 3,8 km | CCM 25+ | 54 | 00:15:54.4 | +00:02:28.0 | 14,3 kmh |
| 6. | Smrčka Petr | Arnošt, labrafousek | 3,8 km | CCM 25+ | 65 | 00:15:56.2 | +00:02:29.7 | 14,3 kmh |
| 7. | Kohout Václav | Sam, Labrador | 3,8 km | CCM 25+ | 55 | 00:17:32.9 | +00:04:06.5 | 13,0 kmh |
| 8. | Stehlík Bronislav | Era, golden mix | 3,8 km | CCM 25+ | 61 | 00:20:14.7 | +00:06:48.2 | 11,3 kmh |
| 9. | Jirak Jan | Dominik ČHP | 3,8 km | CCM 25+ | 66 | 00:21:49.2 | +00:08:22.7 | 10,4 kmh |
| 10. | Hlavica Pavel | Tom | 3,8 km | CCM 25+ | 67 | 00:21:57.1 | +00:08:30.7 | 10,4 kmh |
| 11. | Eckschlager Tomáš | Kitty, ESP | 3,8 km | CCM 25+ | 59 | 00:23:27.1 | +00:10:00.7 | 9,7 kmh |
| Klíma Luboš | Fána, NO | 3,8 km | CCM 25+ | 63 | DNF |
3,8 km - CCW 25+
| Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Srchová Michaela | Emanuel, ŠZP | 3,8 km | CCW 25+ | 93 | 00:13:58.4 | 16,3 kmh | |
| 2. | Hložková Veronika | Snipe anglicky pointer | 3,8 km | CCW 25+ | 72 | 00:15:31.1 | +00:01:32.7 | 14,7 kmh |
| 3. | Křížková Petra | Mia, ESP | 3,8 km | CCW 25+ | 133 | 00:15:57.9 | +00:01:59.4 | 14,3 kmh |
| 4. | Suchá Linda | Ťuky, ESP | 3,8 km | CCW 25+ | 74 | 00:16:51.1 | +00:02:52.7 | 13,5 kmh |
| 5. | Lamačová Veronika | Clif NKO | 3,8 km | CCW 25+ | 90 | 00:17:54.6 | +00:03:56.2 | 12,7 kmh |
| 6. | Marková Zuzana | Borg de Alphaville bohemia , BOM | 3,8 km | CCW 25+ | 84 | 00:18:02.7 | +00:04:04.2 | 12,6 kmh |
| 7. | Jedličková Blanka | Pejsi, AH | 3,8 km | CCW 25+ | 73 | 00:19:43.1 | +00:05:44.7 | 11,6 kmh |
| 8. | Dvořáková Lucie, | Brix, xNO | 3,8 km | CCW 25+ | 75 | 00:20:19.9 | +00:06:21.5 | 11,2 kmh |
| 9. | Sládková Hana | Bella, hovawart | 3,8 km | CCW 25+ | 94 | 00:20:30.4 | +00:06:31.9 | 11,1 kmh |
| 10. | Šrámková Monika | Briko | 3,8 km | CCW 25+ | 92 | 00:20:46.9 | +00:06:48.4 | 11,0 kmh |
| 11. | Pikulová Lenka | Arco | 3,8 km | CCW 25+ | 186 | 00:22:01.1 | +00:08:02.7 | 10,4 kmh |
| 12. | Ullmannová Lucie | Bonnie Rose Silver Sfinx | 3,8 km | CCW 25+ | 91 | 00:23:09.1 | +00:09:10.7 | 9,8 kmh |
| 13. | Benešová Kateřina | Eti, beauceron (BC) | 3,8 km | CCW 25+ | 77 | 00:23:49.9 | +00:09:51.4 | 9,6 kmh |
| 14. | Vojtíšková Lada | Boogie Z Dlouhého vrchu, NKO | 3,8 km | CCW 25+ | 88 | 00:24:00.4 | +00:10:02.0 | 9,5 kmh |
| 15. | Nehodová Veronika | Forest Fidela, AST | 3,8 km | CCW 25+ | 83 | 00:25:29.6 | +00:11:31.2 | 8,9 kmh |
| 16. | Jankovská Věra | Agáta | 3,8 km | CCW 25+ | 81 | 00:27:07.7 | +00:13:09.3 | 8,4 kmh |
| 17. | Hýblová Lenka, | Dag, GS | 3,8 km | CCW 25+ | 76 | 00:27:41.1 | +00:13:42.7 | 8,2 kmh |
| Kejíková Jiřina | Ella, VOK | 3,8 km | CCW 25+ | 87 | DNF | |||
| Nováková Kristýna | Eda, MOK | 3,8 km | CCW 25+ | 79 | DNF |
3,8 km - CCM 24,9-
| Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hladký Jan | Peny od Nezdického potoka, POI | 3,8 km | CCM 24,9- | 101 | 00:14:13.1 | 16,0 kmh | |
| 2. | Vokrouhlík Michal | Roky, BOC | 3,8 km | CCM 24,9- | 99 | 00:14:14.9 | +00:00:01.7 | 16,0 kmh |
| 3. | Jindra Aleš | Piha, ESP | 3,8 km | CCM 24,9- | 98 | 00:14:20.9 | +00:00:07.7 | 15,9 kmh |
| 4. | Melecha Jiří, | Art | 3,8 km | CCM 24,9- | 57 | 00:15:31.7 | +00:01:18.5 | 14,7 kmh |
| 5. | Halada Tomáš | Altay, SH | 3,8 km | CCM 24,9- | 100 | 00:16:15.1 | +00:02:01.9 | 14,0 kmh |
| 6. | Šebek David | Sheldon - Bígl | 3,8 km | CCM 24,9- | 105 | 00:16:53.9 | +00:02:40.7 | 13,5 kmh |
| 7. | Zeman Petr | Meggie, AUO | 3,8 km | CCM 24,9- | 127 | 00:17:18.4 | +00:03:05.2 | 13,2 kmh |
| 8. | Štětina Tomáš | Arya, Chodský pes | 3,8 km | CCM 24,9- | 104 | 00:17:23.4 | +00:03:10.2 | 13,1 kmh |
| 9. | Tesárek Štěpán | Ema/kříženec | 3,8 km | CCM 24,9- | 102 | 00:18:50.6 | +00:04:37.4 | 12,1 kmh |
| 10. | Mašek Pavel | Frodo, Samojed | 3,8 km | CCM 24,9- | 103 | 00:19:46.4 | +00:05:33.2 | 11,5 kmh |
| 11. | Kavřík Pavel | Bonnie kříženec | 3,8 km | CCM 24,9- | 128 | 00:20:41.4 | +00:06:28.2 | 11,0 kmh |
| 12. | Havelka Mikuláš | Tonya, BOC | 3,8 km | CCM 24,9- | 130 | 00:21:32.4 | +00:07:19.2 | 10,6 kmh |
| 13. | Hojda Jan | Argonath Havlovický čert, AUO | 3,8 km | CCM 24,9- | 106 | 00:22:48.9 | +00:08:35.7 | 10,0 kmh |
3,8 km - CCW 24,9-
| Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kavříková Patricie | Annie BOC | 3,8 km | CCW 24,9- | 137 | 00:17:07.6 | 13,3 kmh | |
| 2. | Tomanová Dominika | Tirer, ESP | 3,8 km | CCW 24,9- | 131 | 00:17:24.1 | +00:00:16.5 | 13,1 kmh |
| 3. | Řezníčková Pavla | Balů, NKO | 3,8 km | CCW 24,9- | 135 | 00:18:55.1 | +00:01:47.5 | 12,1 kmh |
| 4. | Chajbulina Jana | Bombay, xAPBT | 3,8 km | CCW 24,9- | 147 | 00:19:46.9 | +00:02:39.2 | 11,5 kmh |
| 5. | Uhlířová Gabriela, | Aram, BOC | 3,8 km | CCW 24,9- | 176 | 00:20:27.6 | +00:03:19.9 | 11,1 kmh |
| 6. | Zemanová Zuzana | Robin, kříženec | 3,8 km | CCW 24,9- | 166 | 00:20:28.4 | +00:03:20.7 | 11,1 kmh |
| 7. | Fürstová Petra | Dixie, BOC | 3,8 km | CCW 24,9- | 145 | 00:20:29.6 | +00:03:22.0 | 11,1 kmh |
| 8. | Melechová Dominika | Crosby, JRT | 3,8 km | CCW 24,9- | 150 | 00:20:59.1 | +00:03:51.5 | 10,9 kmh |
| 9. | Dřevěná Soňa | Merlin, kříženec | 3,8 km | CCW 24,9- | 148 | 00:21:14.1 | +00:04:06.4 | 10,7 kmh |
| 10. | Tykalová Lucie | Big Boss Impossant Bohemia, SBT | 3,8 km | CCW 24,9- | 161 | 00:21:28.9 | +00:04:21.2 | 10,6 kmh |
| 11. | Brabcová Anna | Poppy, voříšek | 3,8 km | CCW 24,9- | 182 | 00:21:34.6 | +00:04:26.9 | 10,6 kmh |
| 12. | Pilatova Jitka | Zeryk, krizenec | 3,8 km | CCW 24,9- | 178 | 00:22:07.1 | +00:04:59.4 | 10,3 kmh |
| 13. | Valterová Bára | Cashka Valkar, australský ovčák | 3,8 km | CCW 24,9- | 184 | 00:22:21.9 | +00:05:14.2 | 10,2 kmh |
| 14. | Fabiánková Simona | Bady, bigl | 3,8 km | CCW 24,9- | 140 | 00:22:38.1 | +00:05:30.4 | 10,1 kmh |
| 15. | Sedláčková Martina | Inri, NSDTR | 3,8 km | CCW 24,9- | 144 | 00:23:18.9 | +00:06:11.2 | 9,8 kmh |
| 16. | Pažinová Monika | Adolf - APBT | 3,8 km | CCW 24,9- | 138 | 00:23:25.9 | +00:06:18.2 | 9,7 kmh |
| 17. | Šolcová Lucie | Diesel Speed Haliba AUO | 3,8 km | CCW 24,9- | 183 | 00:24:31.9 | +00:07:24.2 | 9,3 kmh |
| 18. | Voráčková Eliška | Arlet Bestagility, mudi | 3,8 km | CCW 24,9- | 180 | 00:24:35.6 | +00:07:27.9 | 9,3 kmh |
| 19. | Karvánková Kateřina | Kájina (Carrú Queen of Diamonds) královský pudl | 3,8 km | CCW 24,9- | 163 | 00:27:03.4 | +00:09:55.7 | 8,4 kmh |
| 20. | Řimnáčová Zuzana | Fox, PRT | 3,8 km | CCW 24,9- | 169 | 00:27:28.1 | +00:10:20.5 | 8,3 kmh |
| 21. | Černá Kristýna | Joy, AUO | 3,8 km | CCW 24,9- | 165 | 00:29:52.4 | +00:12:44.7 | 7,6 kmh |
3,8 km - CCW Junioři
| Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jílková Zuzana | Enie, ESP | 3,8 km | CCW Junioři | 190 | 00:17:27.4 | 13,1 kmh | |
| 2. | Balíková Eliška | Bali, Border kolie | 3,8 km | CCW Junioři | 200 | 00:20:22.8 | +00:02:55.4 | 11,2 kmh |
| 3. | Dvořáková Michaela | Nero, x No | 3,8 km | CCW Junioři | 191 | 00:21:22.1 | +00:03:54.7 | 10,7 kmh |
| 4. | Veselá Kateřina | Ellis, Labradorský retrívr | 3,8 km | CCW Junioři | 193 | 00:21:29.8 | +00:04:02.4 | 10,6 kmh |
| 5. | Hrdá Helena | Bongo -kříženec | 3,8 km | CCW Junioři | 199 | 00:21:35.9 | +00:04:08.5 | 10,6 kmh |
| 6. | Votavová Štěpánka | CCW Junioři | 3,8 km | CCW Junioři | 202 | 00:27:53.3 | +00:10:25.9 | 8,2 kmh |
| 7. | Houšková Marie | Adelle Princes Dance von Petrowich,AUO | 3,8 km | CCW Junioři | 196 | 00:31:45.6 | +00:14:18.2 | 7,2 kmh |
2 km - Začátečník
| Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hes Martin | Ven,ohař | 2 km | Začátečník | 203 | 00:06:34.8 | 18,2 kmh | |
| 2. | Herčíková Markéta | Brumík ze Selských lesů (Bonny),BOC | 2 km | Začátečník | 206 | 00:09:51.1 | +00:03:16.2 | 12,2 kmh |
| 3. | Pilátová st. Jitka | Natálka, labradorský retrívr | 2 km | Začátečník | 208 | 00:10:36.1 | +00:04:01.2 | 11,3 kmh |
| 4. | Vidovičová Helena | Hector od Kremilka | 2 km | Začátečník | 205 | 00:10:49.3 | +00:04:14.4 | 11,1 kmh |
| 5. | Sedláček Tomáš | Inri,Toller | 2 km | Začátečník | 210 | 00:10:50.8 | +00:04:15.9 | 11,1 kmh |
| 6. | Libor,Koten | Terry,kříženec, | 2 km | Začátečník | 209 | 00:10:58.1 | +00:04:23.2 | 10,9 kmh |
| 7. | Schwarzová Lucie | Joe, BOC | 2 km | Začátečník | 204 | 00:11:44.1 | +00:05:09.2 | 10,2 kmh |


