ROTAVSKÉ PAHORKY
DETAILNÍ VÝSLEDKY - 21.09.2019
10km - Muži ELITE
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coufal Jakub | WBT Nejdek | 10km | Muži ELITE | 7 | 00:36:28.9 | 16,4 kmh | |
| 2. | Procházka Pavel | AK Sokolov | 10km | Muži ELITE | 2 | 00:36:33.7 | +00:00:04.7 | 16,4 kmh |
| 3. | Kožák Tomáš | SC Start Karlovy Vary | 10km | Muži ELITE | 6 | 00:37:07.8 | +00:00:38.8 | 16,2 kmh |
| 4. | Sedněv Radek | Triatlet Karlovy Vary | 10km | Muži ELITE | 9 | 00:37:47.0 | +00:01:18.0 | 15,9 kmh |
| 5. | Sokol Jan | AK Sokolov / K10 sport, z.s. | 10km | Muži ELITE | 8 | 00:38:23.6 | +00:01:54.6 | 15,6 kmh |
| 6. | Kožák Milan | SC Start Karlovy Vary | 10km | Muži ELITE | 5 | 00:38:34.8 | +00:02:05.8 | 15,6 kmh |
| 7. | Merle Jakub | KOME KLUB Kraslice | 10km | Muži ELITE | 3 | 00:38:43.7 | +00:02:14.7 | 15,5 kmh |
| 8. | Bureš Radek | New Roll Runners | 10km | Muži ELITE | 4 | 00:41:04.8 | +00:04:35.8 | 14,6 kmh |
10km - Muži HOBBY
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasal Jan | AK Sokolov | 10km | Muži HOBBY | 163 | 00:39:43.5 | 15,1 kmh | |
| 2. | Šemotl Robin | 10km | Muži HOBBY | 184 | 00:40:13.1 | +00:00:29.6 | 14,9 kmh | |
| 3. | Brožek Vítek | 10km | Muži HOBBY | 188 | 00:41:04.1 | +00:01:20.6 | 14,6 kmh | |
| 4. | Franěk Daniel | Monastery Runners | 10km | Muži HOBBY | 169 | 00:44:51.0 | +00:05:07.5 | 13,4 kmh |
| 5. | Grosser Tomáš | Karlovarský vegetarián | 10km | Muži HOBBY | 144 | 00:45:07.3 | +00:05:23.8 | 13,3 kmh |
| 6. | Kule Martin | 10km | Muži HOBBY | 193 | 00:45:07.4 | +00:05:23.9 | 13,3 kmh | |
| 7. | Richter Robert | Bukovany | 10km | Muži HOBBY | 135 | 00:46:08.7 | +00:06:25.1 | 13,0 kmh |
| 8. | Orgonik Kamil | 10km | Muži HOBBY | 194 | 00:47:11.6 | +00:07:28.1 | 12,7 kmh | |
| 9. | Procházka Zdeněk | ACES Team K. Vary | 10km | Muži HOBBY | 161 | 00:48:01.8 | +00:08:18.3 | 12,5 kmh |
| 10. | Kňava Martin | Bike a Běh Ostrov | 10km | Muži HOBBY | 154 | 00:48:24.4 | +00:08:40.8 | 12,4 kmh |
| 11. | Halaj Milan | 10km | Muži HOBBY | 151 | 00:48:42.2 | +00:08:58.7 | 12,3 kmh | |
| 12. | Vltavský Marcel | ACES | 10km | Muži HOBBY | 165 | 00:48:56.0 | +00:09:12.4 | 12,3 kmh |
| 13. | Truhlář Miroslav | 10km | Muži HOBBY | 149 | 00:49:42.2 | +00:09:58.7 | 12,1 kmh | |
| 14. | Šulák Ondřej | 10km | Muži HOBBY | 148 | 00:50:17.2 | +00:10:33.6 | 11,9 kmh | |
| 15. | Tomaščín Petr | 10km | Muži HOBBY | 185 | 00:50:54.8 | +00:11:11.2 | 11,8 kmh | |
| 16. | Mokrusch Rudolf | Hajek | 10km | Muži HOBBY | 164 | 00:51:43.9 | +00:12:00.4 | 11,6 kmh |
| 17. | Holub Emil | Akdas.cz | 10km | Muži HOBBY | 129 | 00:51:48.1 | +00:12:04.6 | 11,6 kmh |
| 18. | Bobenič Josef | Cvočci Sokolov | 10km | Muži HOBBY | 107 | 00:51:49.8 | +00:12:06.3 | 11,6 kmh |
| 19. | Kučera Robert | 10km | Muži HOBBY | 197 | 00:53:50.4 | +00:14:06.9 | 11,1 kmh | |
| 20. | Hájek Jaromír | 10km | Muži HOBBY | 143 | 00:53:51.0 | +00:14:07.4 | 11,1 kmh | |
| 21. | Račko Miroslav | Ski klub Bublava | 10km | Muži HOBBY | 145 | 00:54:35.7 | +00:14:52.1 | 11,0 kmh |
| 22. | Husák Marek | 10km | Muži HOBBY | 141 | 00:54:49.9 | +00:15:06.3 | 10,9 kmh | |
| 23. | Pernica Ondřej | 10km | Muži HOBBY | 173 | 00:55:28.0 | +00:15:44.4 | 10,8 kmh | |
| 24. | Valdman Miloslav | 10km | Muži HOBBY | 122 | 00:55:29.8 | +00:15:46.3 | 10,8 kmh | |
| 25. | Patál Jiři | 10km | Muži HOBBY | 192 | 00:55:45.7 | +00:16:02.1 | 10,8 kmh | |
| 26. | Nekoranec Miroslav | 10km | Muži HOBBY | 118 | 00:56:22.5 | +00:16:38.9 | 10,6 kmh | |
| 27. | Chovanyecz Zoltán | COPYstation Sokolov | 10km | Muži HOBBY | 155 | 00:57:03.5 | +00:17:20.0 | 10,5 kmh |
| 28. | Pospíchal Marek | SK Bogatyrskiy Sankt Peterburg - Russia | 10km | Muži HOBBY | 127 | 00:57:23.1 | +00:17:39.6 | 10,5 kmh |
| 29. | Plaub Jan | 10km | Muži HOBBY | 102 | 00:57:27.5 | +00:17:44.0 | 10,4 kmh | |
| 30. | Mikeš Václav | 10km | Muži HOBBY | 191 | 00:57:35.3 | +00:17:51.8 | 10,4 kmh | |
| 31. | Nauš Robert | Pražská 55 | 10km | Muži HOBBY | 180 | 00:57:55.9 | +00:18:12.3 | 10,4 kmh |
| 32. | Havlicek Michal | ACES Team Karlovy Vary | 10km | Muži HOBBY | 124 | 00:58:28.2 | +00:18:44.7 | 10,3 kmh |
| 33. | Krassa Hanfrey | 10km | Muži HOBBY | 186 | 00:59:58.9 | +00:20:15.4 | 10,0 kmh | |
| 34. | Matějka Jan | 10km | Muži HOBBY | 166 | 01:00:27.7 | +00:20:44.2 | 9,9 kmh | |
| 35. | Čekan Miroslav | 10km | Muži HOBBY | 190 | 01:00:44.7 | +00:21:01.1 | 9,9 kmh | |
| 36. | Rezek Radek | Bradypus Osek | 10km | Muži HOBBY | 146 | 01:02:15.0 | +00:22:31.4 | 9,6 kmh |
| 37. | Picka Petr | 10km | Muži HOBBY | 183 | 01:02:23.5 | +00:22:40.0 | 9,6 kmh | |
| 38. | Kotas Julius | 10km | Muži HOBBY | 119 | 01:02:51.9 | +00:23:08.4 | 9,5 kmh | |
| 39. | Fel Imrich | 10km | Muži HOBBY | 187 | 01:05:25.8 | +00:25:42.3 | 9,2 kmh | |
| 40. | Varna Uma | 10km | Muži HOBBY | 195 | 01:07:01.0 | +00:27:17.5 | 9,0 kmh | |
| 41. | Holan Michal | 10km | Muži HOBBY | 116 | 01:07:03.6 | +00:27:20.1 | 8,9 kmh | |
| 42. | Varna Irwan | 10km | Muži HOBBY | 196 | 01:07:20.7 | +00:27:37.2 | 8,9 kmh | |
| 43. | Bautz Ondřej | 10km | Muži HOBBY | 134 | 01:10:36.8 | +00:30:53.3 | 8,5 kmh | |
| 44. | Tvarůžek Martin | Rotavské pahorky | 10km | Muži HOBBY | 126 | 01:21:58.9 | +00:42:15.4 | 7,3 kmh |
| 45. | Horník Karel | 10km | Muži HOBBY | 189 | 01:23:51.9 | +00:44:08.4 | 7,2 kmh | |
| 46. | Klaubr Václav | Jen tak | 10km | Muži HOBBY | 138 | 01:24:40.5 | +00:44:57.0 | 7,1 kmh |
| Picka Tomáš | Počká team | 10km | Muži HOBBY | 140 | DNF |
10km - Ženy HOBBY
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coufalová Štěpánka | WBT Nejdek | 10km | Ženy HOBBY | 176 | 00:44:01.8 | 13,6 kmh | |
| 2. | Lubinová Romana | SC Start Karlovy Vary | 10km | Ženy HOBBY | 178 | 00:44:11.2 | +00:00:09.4 | 13,6 kmh |
| 3. | Hovorková Barbora | USK Akademik Cheb z.s. | 10km | Ženy HOBBY | 179 | 00:45:19.2 | +00:01:17.4 | 13,2 kmh |
| 4. | Dubcová Jana | KOME klub Kraslice | 10km | Ženy HOBBY | 177 | 00:49:21.3 | +00:05:19.5 | 12,2 kmh |
| 5. | Čočkova Jana | Bike a Běh Ostrov | 10km | Ženy HOBBY | 153 | 00:51:48.7 | +00:07:46.8 | 11,6 kmh |
| 6. | Fousová Eva | Aces team K.Vary | 10km | Ženy HOBBY | 158 | 00:51:53.9 | +00:07:52.1 | 11,6 kmh |
| 7. | Pillerová Radka | Březová | 10km | Ženy HOBBY | 181 | 00:52:47.7 | +00:08:45.8 | 11,4 kmh |
| 8. | Kabilová Martina | ACES Team Karlovy Vary | 10km | Ženy HOBBY | 139 | 00:52:48.5 | +00:08:46.7 | 11,4 kmh |
| 9. | Šípová Jana | Stráž nad Ohří | 10km | Ženy HOBBY | 168 | 00:54:48.3 | +00:10:46.4 | 10,9 kmh |
| 10. | Husáková Petra | 10km | Ženy HOBBY | 132 | 00:54:49.0 | +00:10:47.1 | 10,9 kmh | |
| 11. | Richterová Lenka | Bukovany | 10km | Ženy HOBBY | 136 | 00:58:08.9 | +00:14:07.0 | 10,3 kmh |
| 12. | Šípová Irena | ACES Team Karlovy Vary | 10km | Ženy HOBBY | 175 | 00:58:59.7 | +00:14:57.8 | 10,2 kmh |
| 13. | Bobeničová Ingrid | Cvočci Sokolov | 10km | Ženy HOBBY | 108 | 01:00:31.2 | +00:16:29.3 | 9,9 kmh |
| 14. | Kuržejová Jaroslava | 10km | Ženy HOBBY | 110 | 01:01:18.7 | +00:17:16.8 | 9,8 kmh | |
| 15. | Plášilová Jindřiška | Kraslice | 10km | Ženy HOBBY | 120 | 01:03:49.3 | +00:19:47.4 | 9,4 kmh |
| 16. | Zborníková Emilie | 10km | Ženy HOBBY | 123 | 01:04:06.2 | +00:20:04.3 | 9,4 kmh | |
| 17. | Steindlova Petra | 10km | Ženy HOBBY | 133 | 01:05:27.5 | +00:21:25.6 | 9,2 kmh | |
| 18. | Endlerová Hana | 10km | Ženy HOBBY | 159 | 01:06:46.0 | +00:22:44.1 | 9,0 kmh | |
| 19. | Puschová Naděžda | 10km | Ženy HOBBY | 199 | 01:07:36.9 | +00:23:35.1 | 8,9 kmh | |
| 20. | Braunfuchsova Dagmar | 10km | Ženy HOBBY | 115 | 01:07:37.1 | +00:23:35.2 | 8,9 kmh | |
| 21. | Krajčová Lucie | 10km | Ženy HOBBY | 156 | 01:08:51.1 | +00:24:49.2 | 8,7 kmh | |
| 22. | Miler Štěrbová Kristina | Vojkovice | 10km | Ženy HOBBY | 109 | 01:09:20.9 | +00:25:19.1 | 8,7 kmh |
| 23. | Naušová Danuše | 10km | Ženy HOBBY | 106 | 01:09:32.0 | +00:25:30.2 | 8,6 kmh | |
| 24. | Dvořáková Lenka | 10km | Ženy HOBBY | 101 | 01:09:32.9 | +00:25:31.0 | 8,6 kmh | |
| 25. | Želinová Andrea | 10km | Ženy HOBBY | 142 | 01:09:47.1 | +00:25:45.3 | 8,6 kmh | |
| 26. | Švajcrová Veronika | 10km | Ženy HOBBY | 152 | 01:11:14.0 | +00:27:12.1 | 8,4 kmh | |
| 27. | Heiserová Hana | Adventní běhání | 10km | Ženy HOBBY | 167 | 01:13:27.6 | +00:29:25.8 | 8,2 kmh |
| 28. | Ličková Petra | 10km | Ženy HOBBY | 160 | 01:13:28.0 | +00:29:26.1 | 8,2 kmh | |
| 29. | Polcarová Marcela | Štěstí a Radost | 10km | Ženy HOBBY | 112 | 01:23:50.8 | +00:39:49.0 | 7,2 kmh |
| 30. | Klaubrová Danuše | Jen tak | 10km | Ženy HOBBY | 137 | 01:24:40.3 | +00:40:38.4 | 7,1 kmh |
| Nálevková Barbora | 10km | Ženy HOBBY | 198 | DNF |
10km - Štafeta 2x5km
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Oplt + Martina Chytrá | New Roll Runners | 10km | Štafeta 2x5km | 221 | 00:41:59.7 | 14,3 kmh | |
| 2. | Michal Salaba + Pavlína Šponiarová | CrossGym Sokolov | 10km | Štafeta 2x5km | 222 | 00:44:17.9 | +00:02:18.2 | 13,5 kmh |
| 3. | Véna Bechiňský + Toník Vrba | 10km | Štafeta 2x5km | 216 | 00:44:24.1 | +00:02:24.4 | 13,5 kmh | |
| 4. | Alica Hukelová + Andrej Mészáros | AA Gravity | 10km | Štafeta 2x5km | 223 | 00:51:17.6 | +00:09:17.9 | 11,7 kmh |
| 5. | Robert Nauš + Míša Stalmacherová | Pražská 55 | 10km | Štafeta 2x5km | 201 | 00:53:15.9 | +00:11:16.2 | 11,3 kmh |
| 6. | Petr Tvarůžek + Matěj Tvarůžek | Loko Cheb | 10km | Štafeta 2x5km | 203 | 00:55:13.8 | +00:13:14.1 | 10,9 kmh |
| 7. | Tomáš Zelený + Petr Zelenka | 10km | Štafeta 2x5km | 220 | 00:56:34.4 | +00:14:34.6 | 10,6 kmh | |
| 8. | Romana Hrušková + Jitka Moulisová | Lemry líný Sokolov | 10km | Štafeta 2x5km | 217 | 01:01:16.4 | +00:19:16.7 | 9,8 kmh |
| 9. | Martina Suchanová + Lukáš Kalous | 10km | Štafeta 2x5km | 204 | 01:01:35.1 | +00:19:35.3 | 9,7 kmh | |
| 10. | Matěj Majer + Markéta Valašíkova | Whrk | 10km | Štafeta 2x5km | 215 | 01:01:52.4 | +00:19:52.7 | 9,7 kmh |
| 11. | Milan Šimek + Věra Krajníková | Lemry líný Sokolov | 10km | Štafeta 2x5km | 218 | 01:05:30.2 | +00:23:30.5 | 9,2 kmh |
| 12. | Tomáš Žejdl + Karolína Žejdlová | Rodina | 10km | Štafeta 2x5km | 211 | 01:05:37.5 | +00:23:37.8 | 9,1 kmh |
| 13. | Katka Musiejovszká + Petr Musiejovszký | 10km | Štafeta 2x5km | 212 | 01:05:39.3 | +00:23:39.6 | 9,1 kmh | |
| 14. | Václav Bártl + Klára Steiningerová | WHRK | 10km | Štafeta 2x5km | 207 | 01:07:08.9 | +00:25:09.2 | 8,9 kmh |
| 15. | Nikola Ševčíková Karbulová + Svatobor Ševčík | 10km | Štafeta 2x5km | 206 | 01:07:30.3 | +00:25:30.6 | 8,9 kmh | |
| 16. | Nikola Janáčková + Marie Machková | 10km | Štafeta 2x5km | 225 | 01:08:42.9 | +00:26:43.2 | 8,7 kmh | |
| 17. | Alena Boháčová + Lenka Popelková | 10km | Štafeta 2x5km | 219 | 01:08:46.3 | +00:26:46.6 | 8,7 kmh | |
| 18. | Klára Šusrová + Zuzana Dvořaková | 10km | Štafeta 2x5km | 224 | 01:08:54.1 | +00:26:54.4 | 8,7 kmh | |
| 19. | Marie Vostřáková + Jana Galánová | 10km | Štafeta 2x5km | 214 | 01:09:42.1 | +00:27:42.4 | 8,6 kmh | |
| 20. | Ivana Dännlerová + Potočná Kristýna | 10km | Štafeta 2x5km | 209 | 01:10:58.5 | +00:28:58.8 | 8,5 kmh | |
| 21. | Miroslav Svoboda + Petr Pokorný | 10km | Štafeta 2x5km | 205 | 01:25:55.2 | +00:43:55.5 | 7,0 kmh | |
| Natálie Skřipská + Milan Mařík | WHRK | 10km | Štafeta 2x5km | 208 | DNF | |||
| Josef Pokorný + | 10km | Štafeta 2x5km | 226 | DNF |
10km - NORDIC WALKING
| Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | Ztráta | Rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Landa Rudolf | 10km | NORDIC WALKING | 371 | 01:17:44.2 | 7,7 kmh | ||
| 2. | Pleskotová Gabriela | Cheb | 10km | NORDIC WALKING | 304 | 01:18:34.9 | +00:00:50.7 | 7,6 kmh |
| 3. | Mjartanová Sibyla | 10km | NORDIC WALKING | 307 | 01:19:09.8 | +00:01:25.6 | 7,6 kmh | |
| 4. | Bokůvková Alena | 10km | NORDIC WALKING | 398 | 01:19:32.4 | +00:01:48.1 | 7,5 kmh | |
| 5. | Ernstbergerová Iveta | 10km | NORDIC WALKING | 377 | 01:20:27.9 | +00:02:43.6 | 7,5 kmh | |
| 6. | Kuklova Lenka | 10km | NORDIC WALKING | 356 | 01:21:50.2 | +00:04:05.9 | 7,3 kmh | |
| 7. | Duludisova Jarmila | 10km | NORDIC WALKING | 380 | 01:22:12.0 | +00:04:27.8 | 7,3 kmh | |
| 8. | Rozhonová Olga | 10km | NORDIC WALKING | 318 | 01:23:53.5 | +00:06:09.2 | 7,2 kmh | |
| 9. | Červenka Pavel | 10km | NORDIC WALKING | 403 | 01:24:14.9 | +00:06:30.6 | 7,1 kmh | |
| 10. | Plášil Jiří | Kraslice | 10km | NORDIC WALKING | 360 | 01:24:38.7 | +00:06:54.5 | 7,1 kmh |
| 11. | Hilko Josef | 10km | NORDIC WALKING | 303 | 01:24:47.3 | +00:07:03.1 | 7,1 kmh | |
| 12. | Troják Pavel | 10km | NORDIC WALKING | 402 | 01:25:42.9 | +00:07:58.6 | 7,0 kmh | |
| 13. | Lisnerová Regina | 10km | NORDIC WALKING | 319 | 01:26:12.8 | +00:08:28.5 | 7,0 kmh | |
| 14. | Dlouhá Zdenka | 10km | NORDIC WALKING | 400 | 01:26:56.9 | +00:09:12.7 | 6,9 kmh | |
| 15. | Koblen Jiří | 10km | NORDIC WALKING | 391 | 01:28:39.2 | +00:10:54.9 | 6,8 kmh | |
| 16. | Ernstberger Ludvík | 10km | NORDIC WALKING | 404 | 01:29:10.6 | +00:11:26.3 | 6,7 kmh | |
| 17. | Kuchařová Daniela | 10km | NORDIC WALKING | 414 | 01:29:11.0 | +00:11:26.7 | 6,7 kmh | |
| 18. | Macek Josef | 10km | NORDIC WALKING | 372 | 01:30:05.8 | +00:12:21.5 | 6,7 kmh | |
| 19. | Dulodis Christos | 10km | NORDIC WALKING | 397 | 01:31:22.8 | +00:13:38.5 | 6,6 kmh | |
| 20. | Klier František | 10km | NORDIC WALKING | 411 | 01:31:42.0 | +00:13:57.8 | 6,5 kmh | |
| 21. | Kuchař Otakar | 10km | NORDIC WALKING | 413 | 01:31:42.3 | +00:13:58.0 | 6,5 kmh | |
| 22. | Landová Simona | 10km | NORDIC WALKING | 373 | 01:32:34.4 | +00:14:50.1 | 6,5 kmh | |
| 23. | Hodkova Dana | 10km | NORDIC WALKING | 386 | 01:32:55.2 | +00:15:10.9 | 6,5 kmh | |
| 24. | Kukalová Eva | 10km | NORDIC WALKING | 369 | 01:33:48.9 | +00:16:04.7 | 6,4 kmh | |
| 25. | Soumar Matěj | 10km | NORDIC WALKING | 351 | 01:34:48.5 | +00:17:04.2 | 6,3 kmh | |
| 26. | Soumarová Petra | 10km | NORDIC WALKING | 349 | 01:34:54.7 | +00:17:10.4 | 6,3 kmh | |
| 27. | Soumar Josef | 10km | NORDIC WALKING | 350 | 01:34:59.4 | +00:17:15.1 | 6,3 kmh | |
| 28. | Holubová Helena | 10km | NORDIC WALKING | 396 | 01:35:29.3 | +00:17:45.1 | 6,3 kmh | |
| 29. | Jandorová Marcela | 10km | NORDIC WALKING | 325 | 01:35:31.4 | +00:17:47.2 | 6,3 kmh | |
| 30. | Klepáčková Martina | 10km | NORDIC WALKING | 323 | 01:35:32.4 | +00:17:48.2 | 6,3 kmh | |
| 31. | Švecová Eva | 10km | NORDIC WALKING | 348 | 01:35:34.3 | +00:17:50.0 | 6,3 kmh | |
| 32. | Sagi Jan | 10km | NORDIC WALKING | 399 | 01:35:37.6 | +00:17:53.3 | 6,3 kmh | |
| 33. | Homolová Diana | 10km | NORDIC WALKING | 405 | 01:35:46.9 | +00:18:02.6 | 6,3 kmh | |
| 34. | Rossleroá Markéta | 10km | NORDIC WALKING | 406 | 01:35:46.9 | +00:18:02.6 | 6,3 kmh | |
| 35. | Valdmanová Kateřina | 10km | NORDIC WALKING | 368 | 01:35:51.6 | +00:18:07.3 | 6,3 kmh | |
| 36. | Sagi Katarina | 10km | NORDIC WALKING | 357 | 01:35:58.2 | +00:18:14.0 | 6,3 kmh | |
| 37. | Janska Tereza | 10km | NORDIC WALKING | 378 | 01:36:09.0 | +00:18:24.7 | 6,2 kmh | |
| 38. | Slanařová Jana | 10km | NORDIC WALKING | 379 | 01:36:09.9 | +00:18:25.6 | 6,2 kmh | |
| 39. | Leitnerová Lenka | 10km | NORDIC WALKING | 388 | 01:36:23.3 | +00:18:39.0 | 6,2 kmh | |
| 40. | Říha Ivan | 10km | NORDIC WALKING | 392 | 01:36:35.8 | +00:18:51.6 | 6,2 kmh | |
| 41. | Rezková Romana | Bradypus Osek | 10km | NORDIC WALKING | 367 | 01:37:19.0 | +00:19:34.8 | 6,2 kmh |
| 42. | Markvartová Monika | 10km | NORDIC WALKING | 312 | 01:37:53.4 | +00:20:09.1 | 6,1 kmh | |
| 43. | Novotný Martin | 10km | NORDIC WALKING | 314 | 01:37:58.5 | +00:20:14.3 | 6,1 kmh | |
| 44. | Wneková Lucie | 10km | NORDIC WALKING | 359 | 01:38:14.8 | +00:20:30.6 | 6,1 kmh | |
| 45. | Oulovská Klepáčková Lenka | 10km | NORDIC WALKING | 358 | 01:38:15.4 | +00:20:31.1 | 6,1 kmh | |
| 46. | Furišová Lucie | 10km | NORDIC WALKING | 387 | 01:38:15.6 | +00:20:31.3 | 6,1 kmh | |
| 47. | Polanský Petr | 10km | NORDIC WALKING | 410 | 01:39:39.0 | +00:21:54.7 | 6,0 kmh | |
| 48. | Kotas Julius | 10km | NORDIC WALKING | 376 | 01:39:46.0 | +00:22:01.7 | 6,0 kmh | |
| 49. | Holan Ondřej | 10km | NORDIC WALKING | 344 | 01:40:06.2 | +00:22:21.9 | 6,0 kmh | |
| 50. | Lichner Jaroslav | 10km | NORDIC WALKING | 361 | 01:40:58.4 | +00:23:14.1 | 5,9 kmh | |
| 51. | Lichnerová Anna | 10km | NORDIC WALKING | 362 | 01:41:00.9 | +00:23:16.6 | 5,9 kmh | |
| 52. | Hilková Eva | 10km | NORDIC WALKING | 306 | 01:43:11.4 | +00:25:27.2 | 5,8 kmh | |
| 53. | Ševčiková Kateřina | 10km | NORDIC WALKING | 401 | 01:43:17.6 | +00:25:33.3 | 5,8 kmh | |
| 54. | Kuklínková Simona | 10km | NORDIC WALKING | 355 | 01:43:17.8 | +00:25:33.5 | 5,8 kmh | |
| 55. | Zykmundova Nikola | WHRK | 10km | NORDIC WALKING | 339 | 01:44:46.5 | +00:27:02.3 | 5,7 kmh |
| 56. | Svobodová Monika | 10km | NORDIC WALKING | 320 | 01:45:08.4 | +00:27:24.1 | 5,7 kmh | |
| 57. | Patočka Miloslav | 10km | NORDIC WALKING | 321 | 01:45:09.5 | +00:27:25.3 | 5,7 kmh | |
| 58. | Studená Lenka | 10km | NORDIC WALKING | 389 | 01:45:13.1 | +00:27:28.8 | 5,7 kmh | |
| 59. | Studená Ilona | 10km | NORDIC WALKING | 390 | 01:45:13.3 | +00:27:29.0 | 5,7 kmh | |
| 60. | Červenka Petr | 10km | NORDIC WALKING | 417 | 01:45:26.0 | +00:27:41.7 | 5,7 kmh | |
| 61. | Macková Kristýna | 10km | NORDIC WALKING | 374 | 01:47:36.0 | +00:29:51.8 | 5,6 kmh | |
| 62. | Kateřina Landová Lucie | 10km | NORDIC WALKING | 375 | 01:47:37.1 | +00:29:52.8 | 5,6 kmh | |
| 63. | Kučerová Michaela | 10km | NORDIC WALKING | 408 | 01:47:39.1 | +00:29:54.9 | 5,6 kmh | |
| 64. | Huspeková Jana | 10km | NORDIC WALKING | 409 | 01:47:44.0 | +00:29:59.7 | 5,6 kmh | |
| 65. | Klierová Anna | 10km | NORDIC WALKING | 412 | 01:47:54.4 | +00:30:10.1 | 5,6 kmh | |
| 66. | Tovarová Helene | 10km | NORDIC WALKING | 416 | 01:47:58.0 | +00:30:13.7 | 5,6 kmh | |
| 67. | Klierová Nikol | 10km | NORDIC WALKING | 343 | 01:47:59.4 | +00:30:15.1 | 5,6 kmh | |
| 68. | Tovara Zdeněk | 10km | NORDIC WALKING | 415 | 01:47:59.8 | +00:30:15.5 | 5,6 kmh | |
| 69. | Macek Jakub | 10km | NORDIC WALKING | 370 | 01:49:12.8 | +00:31:28.6 | 5,5 kmh | |
| 70. | Graf Jiří | WHRK | 10km | NORDIC WALKING | 329 | 01:49:34.1 | +00:31:49.8 | 5,5 kmh |
| 71. | Schovanek Jaroslav | WHRK | 10km | NORDIC WALKING | 330 | 01:49:34.6 | +00:31:50.4 | 5,5 kmh |
| 72. | Mareš Daniel | 10km | NORDIC WALKING | 328 | 01:50:35.5 | +00:32:51.3 | 5,4 kmh | |
| 73. | Marešová Anežka | 10km | NORDIC WALKING | 327 | 01:50:35.6 | +00:32:51.3 | 5,4 kmh | |
| 74. | Hřebíčková Radka | 10km | NORDIC WALKING | 326 | 01:50:36.5 | +00:32:52.2 | 5,4 kmh | |
| 75. | Červenková Milena | 10km | NORDIC WALKING | 313 | 01:52:49.4 | +00:35:05.2 | 5,3 kmh | |
| 76. | Mikulandová Jana | 10km | NORDIC WALKING | 315 | 01:52:49.7 | +00:35:05.4 | 5,3 kmh | |
| 77. | Tatarová Soňa | 10km | NORDIC WALKING | 317 | 01:53:12.2 | +00:35:27.9 | 5,3 kmh | |
| 78. | Červenková Jaroslava | 10km | NORDIC WALKING | 324 | 01:53:12.2 | +00:35:27.9 | 5,3 kmh | |
| 79. | Kovařik Petr | 10km | NORDIC WALKING | 385 | 01:55:54.0 | +00:38:09.7 | 5,2 kmh | |
| 80. | Svobodová Vladimíra | 10km | NORDIC WALKING | 322 | 01:55:55.7 | +00:38:11.4 | 5,2 kmh | |
| 81. | Holan Jiří | 10km | NORDIC WALKING | 342 | 01:58:31.1 | +00:40:46.9 | 5,1 kmh | |
| 82. | Tiurinová Blanka | 10km | NORDIC WALKING | 353 | 02:00:12.3 | +00:42:28.0 | 5,0 kmh | |
| 83. | Slíva Jan | 10km | NORDIC WALKING | 352 | 02:00:13.7 | +00:42:29.4 | 5,0 kmh | |
| 84. | Jan Tiurin Jakub | 10km | NORDIC WALKING | 354 | 02:00:14.6 | +00:42:30.4 | 5,0 kmh | |
| 85. | Bártlová Pavlína | WHRK | 10km | NORDIC WALKING | 340 | 02:02:02.9 | +00:44:18.6 | 4,9 kmh |
| 86. | Nohejhová Tereza | WHRK | 10km | NORDIC WALKING | 338 | 02:02:03.1 | +00:44:18.8 | 4,9 kmh |
| 87. | Juriček Jaroslav | WHRK | 10km | NORDIC WALKING | 335 | 02:02:03.8 | +00:44:19.5 | 4,9 kmh |
| 88. | Pospíšilová Irena | WHRK | 10km | NORDIC WALKING | 336 | 02:02:05.7 | +00:44:21.5 | 4,9 kmh |
| 89. | Krůzová Světlana | 10km | NORDIC WALKING | 365 | 02:02:25.1 | +00:44:40.8 | 4,9 kmh | |
| 90. | Holanová Jitka | 10km | NORDIC WALKING | 341 | 02:03:04.8 | +00:45:20.5 | 4,9 kmh | |
| 91. | Dumková Jindřiška | 10km | NORDIC WALKING | 346 | 02:03:06.4 | +00:45:22.2 | 4,9 kmh | |
| 92. | Říhová Libuše | 10km | NORDIC WALKING | 347 | 02:03:20.1 | +00:45:35.8 | 4,9 kmh | |
| 93. | Fridrichová Ivana | 10km | NORDIC WALKING | 395 | 02:03:30.6 | +00:45:46.3 | 4,9 kmh | |
| 94. | Gregorová Petra | 10km | NORDIC WALKING | 407 | 02:03:47.1 | +00:46:02.8 | 4,8 kmh | |
| 95. | Vyšehradská Alena | 10km | NORDIC WALKING | 393 | 02:04:07.1 | +00:46:22.8 | 4,8 kmh | |
